Nghị quyết số 182/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước-chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2016 (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 182/2015/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Đồng Nai
- Ngày ban hành: 11-12-2015
- Ngày có hiệu lực: 21-12-2015
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 28-02-2019
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1165 ngày (3 năm 2 tháng 10 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 28-02-2019
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 182/2015/NQ-HĐND | Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2015 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH VÀ MỨC BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI CỦA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2016
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 16
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;
Thực hiện Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;
Thực hiện Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;
Sau khi xem xét Tờ trình số 9614/TTr-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh về đánh giá ước thực hiện thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2015; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực quản lý hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và chi khác ngân sách cấp xã, cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động thường xuyên đối với các sở chủ quản, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, khối Đảng cấp tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể cấp huyện quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 1 kèm theo Nghị quyết số 97/2013NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh: Từ 40 triệu đồng/người/năm lên 55 triệu đồng/người/năm.
2. Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động thường xuyên đối với các đơn vị hành chính trực thuộc sở quy định tại Khoản 2, Điều 1 kèm theo Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh: Từ 35 triệu đồng/người/năm lên 45 triệu đồng/người/năm.
3. Điều chỉnh tăng định mức chi hoạt động khác đối với cấp xã quy định tại Khoản 3, Điều 1 kèm theo Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh: Từ 400 triệu đồng/xã/năm lên 500 triệu đồng/xã/năm.
Định mức nêu trên đã bao gồm tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương.
Điều 2. Nhất trí giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2016 theo Tờ trình số 9614/TTr-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai với nội dung chính như sau:
1. Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn: 42.120.000 triệu đồng.
a) Dự toán thu ngân sách nhà nước trong cân đối: | 40.950.000 triệu đồng. |
- Dự toán thu nội địa: | 26.800.000 triệu đồng. |
- Dự toán thu lĩnh vực xuất nhập khẩu: | 14.150.000 triệu đồng. |
b) Dự toán thu quản lý qua ngân sách: | 1.170.000 triệu đồng. |
- Thu từ xổ số kiến thiết: | 1.100.000 triệu đồng. |
- Thu từ nguồn ghi thu học phí: | 70.000 triệu đồng. |
2. Dự toán thu ngân sách địa phương: | 16.143.979 triệu đồng. |
a) Dự toán thu trong cân đối: | 14.973.979 triệu đồng. |
- Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia: | 14.777.979 triệu đồng. |
- Thu bổ sung từ nguồn hỗ trợ của ngân sách Trung ương: | 76.000 triệu đồng. |
- Thu từ nguồn vay Ngân hàng Công thương VN: | 120.000 triệu đồng. |
b) Dự toán thu để lại quản lý qua NSNN: | 1.170.000 triệu đồng. |
- Thu xổ số kiến thiết: | 1.100.000 triệu đồng. |
- Ghi thu học phí: | 70.000 triệu đồng. |
(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)
3. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương: | 16.143.979 triệu đồng. |
a) Tổng dự toán chi trong cân đối ngân sách: | 14.973.979 triệu đồng. |
- Dự toán chi đầu tư phát triển: | 4.419.100 triệu đồng. |
+ Chi XDCB nguồn vốn tập trung: | 3.423.100 triệu đồng. |
+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: | 800.000 triệu đồng. |
Trong đó: |
|
Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất: | 320.000 triệu đồng. |
Chi bổ sung vốn Quỹ phát triển nhà: | 240.000 triệu đồng. |
Chi bổ sung vốn Quỹ phát triển đất: | 240.000 triệu đồng. |
+ Chi đầu tư từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương: | 76.000 triệu đồng. |
+ Chi đầu tư hạ tầng nông thôn mới từ nguồn vay Ngân hàng Công thương Việt Nam | 120.000 triệu đồng. |
- Dự toán chi thường xuyên: | 9.683.615 triệu đồng. |
+ Chi quốc phòng: | 234.528 triệu đồng. |
+ Chi an ninh: | 116.706 triệu đồng. |
+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: | 3.931.280 triệu đồng. |
+ Chi sự nghiệp y tế: | 746.761 triệu đồng. |
+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: | 98.104 triệu đồng. |
+ Chi sự nghiệp dân số kế hoạch hóa gia đình: | 17.206 triệu đồng. |
+ Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: | 159.404 triệu đồng. |
+ Chi sự nghiệp thể dục thể thao: | 55.776 triệu đồng. |
+ Chi phát thanh truyền hình: | 21.702 triệu đồng. |
+ Chi đảm bảo xã hội: | 841.030 triệu đồng. |
+ Chi sự nghiệp kinh tế: | 1.815.155 triệu đồng. |
Trong đó: Chi sự nghiệp quản lý môi trường: | 555.009 triệu đồng. |
+ Chi quản lý hành chính: | 1.476.244 triệu đồng. |
+ Chi trợ giá vận chuyển xe buýt hành khách công cộng: | 35.000 triệu đồng. |
+ Chi khác ngân sách: | 134.719 triệu đồng. |
- Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương: | 469.345 triệu đồng. |
- Dự phòng ngân sách: | 399.010 triệu đồng. |
- Chi lập quỹ dự trữ tài chính: | 2.910 triệu đồng. |
b) Dự toán chi quản lý qua ngân sách: | 1.170.000 triệu đồng. |
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: | 1.100.000 triệu đồng. |
- Ghi chi học phí: | 70.000 triệu đồng. |
(Chi tiết tại Phụ lục II, Phụ lục III đính kèm)
4. Phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các sở, ban, ngành khối tỉnh: 4.148.947 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục IV đính kèm)
5. Mức bổ sung ngân sách cấp dưới: 5.432.014 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục số V, Phụ lục VI và Phụ lục VII đính kèm)
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2016 và bố trí trả nợ đến hạn; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh dự toán kế hoạch, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, thống nhất và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
2. Các định mức phân bổ chi hoạt động thường xuyên của đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và chi hoạt động khác của ngân sách cấp xã trong Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh được thay thế bằng các nội dung quy định trong Nghị quyết này.
3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11/12/2015./.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC I
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 182/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Nội dung các khoản thu | NĂM 2015 | DỰ TOÁN NĂM 2016 | SO SÁNH % | ||||
DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM | UTH 2015 | DT 2016 | |||||
DTĐN 2015 | CÙNG KỲ | DTĐN 2015 | UTH 2015 | |||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 5-2/CK | 6=3/1 | 7=3/2 |
* | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B) | 39.520.300 | 39.875.300 | 42.120.000 | 101% | 112% | 107% | 106% |
A | TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II) | 37.215.000 | 37.300.000 | 40.950.000 | 100% | 109% | 110% | 110% |
I | THU NỘI ĐỊA | 22.865.000 | 24.300.000 | 26.800.000 | 106% | 117% | 117% | 110% |
| (Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất) | 22.365.000 | 23.204.000 | 26.000.000 | 104% | 115% | 116% | 112% |
1 | Thu từ DNNN Trung ương | 2.590.000 | 2.590.000 | 3.000.000 | 100% | 122% | 116% | 116% |
- | Thuế giá trị gia tăng | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.964.000 | 100% | 122% | 123% | 123% |
- | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa | 2.700 | 330 | 350 | 12% | 19% | 13% | 106% |
- | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 842.000 | 783.600 | 800.000 | 93% | 130% | 95% | 102% |
- | Thuế tài nguyên | 140.000 | 200.000 | 230.000 | 143% | 98% | 164% | 115% |
- | Thuế môn bài | 600 | 500 | 550 | 83% | 98% | 92% | 110% |
- | Thu khác | 4.700 | 5.570 | 5.100 | 119% | 118% | 109% | 92% |
2 | Thu từ DNNN địa phương | 2.700.000 | 2.600.000 | 2.650.000 | 96% | 130% | 98% | 102% |
- | Thuế giá trị gia tăng | 740.300 | 740.000 | 860.000 | 100% | 130% | 116% | 116% |
- | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa | 1.210.000 | 1.000.000 | 1.130.000 | 83% | 111% | 93% | 113% |
- | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 703.000 | 800.000 | 600.000 | 114% | 170% | 85% | 75% |
- | Thuế tài nguyên | 42.000 | 55.000 | 56.000 | 131% | 97% | 133% | 102% |
- | Thuế môn bài | 700 | 700 | 800 | 100% | 99% | 114% | 114% |
- | Thu khác | 4.000 | 4.300 | 3.200 | 108% | 119% | 80% | 74% |
3 | Thu từ DN có vốn ĐTNN | 9.904.000 | 10.114.000 | 11.700.000 | 102% | 117% | 118% | 116% |
- | Thuế giá trị gia tăng | 2.657.000 | 2.900.000 | 3.297.000 | 109% | 134% | 124% | 114% |
- | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa | 120.000 | 160.000 | 190.000 | 133% | 98% | 158% | 119% |
- | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 7.000.000 | 6.750.000 | 8.070.000 | 96% | 111% | 115% | 120% |
- | Thuế tài nguyên | 3.000 | 4.800 | 4.500 | 160% | 115% | 150% | 94% |
- | Thuế môn bài | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 107% | 108% | 107% | 100% |
- | Tiền thuê mặt đất, mặt nước | 41.000 | 156.000 | 50.000 | 380% | 231% | 122% | 32% |
| Trong đó ghi thu tiền thuê mặt đất, mặt nước |
| 103.519 |
|
|
|
|
|
- | Thu khác | 80.000 | 140.000 | 85.300 | 175% | 84% | 107% | 61% |
4 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.313.000 | 100% | 105% | 110% | 110% |
- | Thuế giá trị gia tăng | 2.165.000 | 2.100.000 | 2.292.000 | 97% | 105% | 106% | 109% |
- | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa | 24.000 | 21.000 | 22.000 | 88% | 100% | 92% | 105% |
- | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 700.000 | 734.000 | 870.000 | 105% | 103% | 124% | 119% |
- | Thuế tài nguyên | 33.000 | 41.000 | 41.000 | 124% | 116% | 124% | 100% |
- | Thuế môn bài | 53.000 | 54.000 | 53.000 | 102% | 100% | 100% | 98% |
- | Thu khác | 25.000 | 50.000 | 35.000 | 200% | 99% | 140% | 70% |
5 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp |
| 400 |
|
| 35% |
| 0% |
6 | Thuế thu nhập cá nhân | 2.900.000 | 2.800.000 | 3.400.000 | 97% | 116% | 117% | 121% |
7 | Lệ phí trước bạ | 410.000 | 600.000 | 520.000 | 146% | 130% | 127% | 87% |
8 | Thuế bảo vệ môi trường | 85.000 | 200.000 | 250.000 | 235% | 234% | 294% | 125% |
9 | Thu phí, lệ phí | 120.000 | 200.000 | 202.000 | 167% | 96% | 168% | 101% |
- | Thu phí, lệ phí Trung ương | 67.000 | 67.000 | 116.400 | 100% |
| 174% | 174% |
- | Thu phí, lệ phí địa phương | 53.000 | 133.000 | 85.600 | 251% |
| 162% | 64% |
10 | Thuế SDĐ phi nông nghiệp - Thuế nhà đất | 50.000 | 56.000 | 50.000 | 112% | 90% | 100% | 89% |
11 | Thuế chuyển quyền sử dụng đất |
| 230 |
|
| 30% |
| 0% |
12 | Tiền thuê mặt đất, mặt nước | 130.000 | 261.000 | 220.000 | 201% | 65% | 169% | 84% |
13 | Thu tiền sử dụng đất | 500.000 | 1.096.000 | 800.000 | 219% | 147% | 160% | 73% |
- | Thu cân đối | 500.000 | 789.267 |
| 158% | 165% | 0% | 0% |
- | Ghi thu tiền sử dụng đất |
| 306.733 |
|
| 115% |
| 0% |
14 | Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích ... tại xã | 6.000 | 10.500 | 8.000 | 175% | 81% | 133% | 76% |
15 | Thu khác ngân sách | 380.000 | 400.000 | 400.000 | 105% | 81% | 105% | 100% |
- | Thu cân đối | 180.000 | 200.000 | 160.000 | 111% | 81% | 89% | 80% |
- | Thu tiền phạt an toàn giao thông | 200.000 | 200.000 | 240.000 | 100% | 82% | 120% | 120% |
16 | Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN |
| 18.000 |
|
|
|
| 0% |
17 | Thu từ thu nhập sau thuế | 90.000 | 244.000 | 200.000 | 271% | 87% | 222% | 82% |
18 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản |
| 109.870 | 87.000 |
|
|
| 79% |
- | Trung ương |
| 10.000 | 12.000 |
|
|
|
|
- | Địa phương |
| 90.000 | 75.000 |
|
|
|
|
II | Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu | 14.350.000 | 13.000.000 | 14.150.000 | 91% | 97% | 99% | 109% |
- | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu | 3.180.000 | 3.000.000 | 3.670.000 | 94% | 79% | 115% | 122% |
- | Thuế VAT hàng nhập khẩu | 11.170.000 | 10.000.000 | 10.480.000 | 90% | 103% | 94% | 105% |
B | CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NS | 2.305.300 | 2.575.300 | 1.170.000 | 112% | 189% | 51% | 45% |
- | Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết | 1.000.000 | 1.270.000 | 1.100.000 | 127% | 93% | 110% | 87% |
- | Ghi thu học phí | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 100% |
| 117% | 117% |
- | Ghi thu viện phí | 1.245.300 | 1.245.300 |
| 100% |
| 0% | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** | TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C) | 15.586.639 | 17.202.861 | 16.143.979 | 104% | 94% | 104% | 94% |
A | Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương | 13.081.339 | 14.063.293 | 14.973.979 | 114% | 106% | 114% | 106% |
1 | Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia | 12.406.290 | 12.406.290 | 14.777.979 | 119% | 119% | 119% | 119% |
- | Các khoản thu 100% | 1.849.000 | 1.849.000 | 2.595.850 | 140% | 140% | 140% | 140% |
- | Thu phân chia theo tỷ lệ % | 10.557.290 | 10.557.290 | 12.182.129 | 115% | 115% | 115% | 115% |
2 | Các khoản thu bổ sung từ ngân sách Trung ương | 100.500 | 768.827 | 76.000 |
|
|
|
|
2.1 | Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia (chi tiết các chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính) | 25.500 | 72.362 |
|
|
|
|
|
2.2 | Các khoản bổ sung có mục tiêu | 75.000 | 496.465 | 76.000 |
|
|
|
|
2.3 | Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc nhà nước |
| 200.000 |
|
|
|
|
|
3 | Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam |
| 100.000 |
|
|
|
|
|
4 | Thu bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương | 574.549 | 788.176 | 120.000 |
|
|
|
|
a | Nguồn vốn vay Ngân hàng Công thương Việt Nam | 574.549 | 722.839 | 120.000 |
|
|
|
|
- | Nguồn dự toán giao đầu năm | 574.549 | 574.549 | 100.000 |
|
|
|
|
- | Nguồn dự toán đã giao năm 2014 sử dụng không hết |
| 168.290 |
|
|
|
|
|
- | Nguồn dự toán đã giao năm 2015 chưa có nhu cầu sử dụng |
|
| 20.000 |
|
|
|
|
b | Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 trong cân đối | 0 | 8.515 | 0 |
|
|
|
|
c | Nguồn thu ngân sách năm 2015 (NSĐP) | 0 | 56.822 | 0 |
|
|
|
|
B | Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN | 2.505.300 | 2.950.568 | 1.170.000 | 47% | 40% | 47% | 40% |
1 | Nguồn xổ số kiến thiết | 1.200.000 | 1.645.268 | 1.100.000 | 92% | 67% | 92% | 67% |
- | Nguồn dự toán giao đầu năm 2015 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
- | Nguồn thu vượt so với dự toán giao đầu năm 2015 |
| 270.000 |
|
| 0% |
| 0% |
- | Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2014 ngoài cân đối | 200.000 | 375.268 |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | Thu vượt so với dự toán năm 2014 | 200.000 | 338.765 |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
+ | Dự toán đã giao năm 2014 sử dụng không hết |
| 36.503 |
|
| 0% |
| 0% |
3 | Ghi thu học phí | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 117% | 117% | 117% | 117% |
4 | Ghi thu viện phí | 1.245.300 | 1.245.300 |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
C | Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ |
| 189.000 |
|
|
|
|
|
PHỤ LỤC II
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 182/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI | NĂM 2015 | NĂM 2016 | SO SÁNH % | ||||||
DỰ TOÁN ĐẦU NĂM | ƯỚC THỰC HIỆN | TỔNG CỘNG | KHỐI TỈNH | KHỐI HUYỆN, XÃ | NĂM 2015 | NĂM 2016 | ||||
DT ĐN | CÙNG KỲ | DTĐN 2015 | UTH 2015 | |||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2/1 | 7=2/ CK | 8=3/1 | 9=3/2 |
| TỔNG CHI NSĐP (A+B) | 15.586.639 | 17.013.861 | 16.143.979 | 8.543.825 | 7.600.154 | 109% | 110% | 104% | 95% |
A | Chi cân đối ngân sách địa phương: | 13.081.339 | 14.063.293 | 14.973.979 | 7.688.825 | 7.285.154 | 108% | 113% | 114% | 106% |
I | Chi đầu tư phát triển: | 4.247.149 | 4.800.776 | 4.419.100 | 2.849.100 | 1.570.000 | 113% | 119% | 104% | 92% |
1 | Chi đầu tư XDCB tập trung | 3.070.100 | 3.070.100 | 3.423.100 | 2.273.100 | 1.150.000 | 100% | 120% | 111% | 111% |
2 | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 500.000 | 500.000 | 800.000 | 480.000 | 320.000 | 100% | 112% | 160% | 160% |
- | Chi đầu tư xây dựng cơ bản (40%) | 200.000 | 200.000 | 320.000 |
| 320.000 | 100% |
| 160% | 160% |
- | Chi bổ sung vốn quỹ phát triển nhà ở (30%) | 150.000 | 150.000 | 240.000 | 240.000 |
| 100% |
| 160% | 160% |
- | Chi bổ sung vốn quỹ phát triển đất (30%) | 150.000 | 150.000 | 240.000 | 240.000 |
| 100% |
| 160% | 160% |
3 | Chi từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW | 75.000 | 75.000 | 76.000 | 76.000 |
| 100% | 125% | 101% | 101% |
4 | Chi hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo chế độ | 2.000 | 2.000 | 0 |
|
| 100% | 168% | 0% | 0% |
5 | Chi đầu tư từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia | 25.500 | 25.500 | 0 |
|
| 100% | 1213% | 0% | 0% |
6 | Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay ngân hàng Công Thương Việt Nam | 574.549 | 722.839 | 120.000 | 20.000 | 100.000 | 126% | 469% | 21% | 17% |
7 | Chi đầu tư xây dựng các công trình dân sinh nơi Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn, Chợ Lớn - Gia Định đã trừ đóng của huyện Long Thành. |
| 5.000 | 0 |
|
|
|
|
| 0% |
8 | Chi đầu tư để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các xã xây dựng nông thôn mới |
| 40.000 | 0 |
|
|
| 26% |
| 0% |
9 | Chi đầu tư các chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn,... |
| 100.000 | 0 |
|
|
|
|
| 0% |
10 | Chi đầu tư Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| 200.000 | 0 |
|
|
|
|
| 0% |
11 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh năm 2014 |
| 8.515 | 0 |
|
|
|
|
|
|
12 | Chi đầu tư phát triển khác | 0 | 51.822 | 0 | 0 | 0 |
| 21% |
| 0% |
- | Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ |
| 4.000 | 0 |
|
|
| 40% |
| 0% |
- | Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ nông dân |
| 3.439 | 0 |
|
|
|
|
| 0% |
- | Cấp vốn cho Công ty Kinh doanh nhà Đồng Nai theo Công văn số 2936/UBND- KT ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh |
| 44.383 | 0 |
|
|
|
|
| 0% |
II | Chi thường xuyên, trong đó: | 8.459.090 | 8.887.417 | 9.683.615 | 4.148.947 | 5.534.668 | 105% | 106% | 114% | 109% |
1 | Quốc phòng địa phương | 207.558 | 221.509 | 234.528 | 79.227 | 155.301 | 107% | 97% | 113% | 106% |
2 | Chi giữ gìn an ninh, và trật tự an toàn xã hội | 118.074 | 122.246 | 116.706 | 13.181 | 103.525 | 104% | 109% | 99% | 95% |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo | 3.536.794 | 3.634.055 | 3.931.280 | 1.069.920 | 2.861.360 | 103% | 108% | 111% | 108% |
- | Chi sự nghiệp giáo dục | 3.140.289 | 3.216.845 | 3.480.400 | 653.926 | 2.826.474 | 102% | 107% | 111% | 108% |
- | Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề nông thôn. | 366.504 | 387.210 | 450.880 | 415.994 | 34.886 | 106% | 114% | 123% | 116% |
- | Dự phòng | 30.000 | 30.000 | 0 |
|
| 100% |
| 0% | 0% |
4 | Chi sự nghiệp y tế | 708.830 | 719.128 | 746.761 | 704.305 | 42.456 | 101% | 75% | 105% | 104% |
5 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | 86.505 | 87.251 | 98.104 | 92.599 | 5.505 | 101% | 115% | 113% | 112% |
6 | Sự nghiệp kế hoạch hóa gia đình | 12.844 | 20.589 | 17.206 | 17.206 |
| 160% |
| 134% | 84% |
7 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 170.246 | 179.632 | 159.404 | 96.585 | 62.819 | 106% | 113% | 94% | 89% |
8 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 54.516 | 62.507 | 55.776 | 55.776 |
| 115% |
| 102% | 89% |
9 | Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình | 21.702 | 21.702 | 21.702 |
| 21.702 | 100% | 115% | 100% | 100% |
10 | Chi đảm bảo xã hội | 670.690 | 728.397 | 841.030 | 508.214 | 332.816 | 109% | 86% | 125% | 115% |
11 | Chi sự nghiệp kinh tế, trong đó | 1.347.863 | 1.474.183 | 1.815.155 | 894.406 | 920.749 | 109% | 155% | 135% | 123% |
- | Sự nghiệp nông nghiệp | 156.552 | 167.040 | 310.119 | 82.895 | 227.224 | 107% |
| 198% | 186% |
- | Sự nghiệp lâm nghiệp | 123.476 | 124.168 | 104.838 | 104.838 |
| 101% |
| 85% | 84% |
- | Sự nghiệp thủy lợi | 39.147 | 50.401 | 40.527 | 25.000 | 15.527 | 129% |
| 104% | 80% |
- | Sự nghiệp giao thông | 178.627 | 182.645 | 182.851 | 170.851 | 12.000 | 102% |
| 102% | 100% |
- | Sự nghiệp kiến thiết thị chính | 164.694 | 172.821 | 178.100 |
| 178.100 | 105% |
| 108% | 103% |
- | Sự nghiệp tài nguyên, khoáng sản, đất đai | 143.824 | 154.774 | 163.178 | 150.877 | 12.301 | 108% |
| 113% | 105% |
- | Sự nghiệp công thương | 15.794 | 17.681 | 16.338 | 16.338 |
| 112% |
| 103% | 92% |
- | Sự nghiệp quản lý môi trường | 424.174 | 534.230 | 555.009 | 200.512 | 354.497 | 126% | 191% | 131% | 104% |
