Nghị quyết số 72/2014/NQ-HĐND ngày 09/07/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Bổ sung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 72/2014/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Kiên Giang
- Ngày ban hành: 09-07-2014
- Ngày có hiệu lực: 19-07-2014
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 04-12-2014
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 138 ngày (0 năm 4 tháng 18 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 04-12-2014
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 72/2014/NQ-HĐND | Kiên Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2014 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ BAN HÀNH GIÁ BỔ SUNG MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước; Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 144/BC-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
1. Đối tượng, phạm vi áp dụng
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
2. Mức thu
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thu theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được ban hành kèm theo Nghị quyết này.
3. Sử dụng nguồn thu
Số tiền thu từ các dịch vụ, kỹ thuật y tế, kể cả số thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, toàn bộ số còn lại được sử dụng theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ:
- Trích 35% tiền viện phí sau khi trừ thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư y tế để làm nguồn kinh phí cải cách tiền lương.
- Trích 15% số thu được từ dịch vụ khám bệnh để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng khu vực khám bệnh, mua sắm trang thiết bị cho các phòng khám, buồng khám.
- Trích 15% số thu được từ ngày giường điều trị để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng các buồng bệnh, tăng số lượng giường bệnh, mua bổ sung, thay thế các tài sản trang thiết bị cho buồng bệnh.
- Trích tối thiểu 25% lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (riêng đối với đơn vị có chênh lệch thu chi bằng hoặc nhỏ hơn 1 lần quỹ tiền lương, cấp bậc, chức vụ trong năm thì không khống chế mức trích tối thiểu 25%).
- Số còn lại trả thu nhập tăng thêm cho người lao động và trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng ổn định thu nhập.
Điều 2. Thời gian thực hiện
Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán đúng quy định.
Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC I
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC
126 danh mục kỹ thuật bổ sung có trong Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC
(Kèm theo Nghị quyết số 72/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Đồng
STT | STT | STT | Danh mục dịch vụ khám chữa bệnh | Mức giá | Ghi chú |
|
|
| Cộng bình quân |
|
|
|
| C1 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
|
|
| C1.2.6 | Một số kỹ thuật chụp X-quang khác |
|
|
1 | 1 | 1 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không bơm thuốc cản quang | 1.286.000 | C1.2.6/63 XD Bổ sung TT 04 theo CV 2050 BYT |
|
| C2 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI |
|
|
2 | 2 | 1 | Thẩm tách siêu lọc máu HDF ON-LINE;HDF OFF-LINE | 1.250.000 | C2/107(XD lại theo CV 5793-BYT) |
|
| C3 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA |
|
|
|
| C3.5 | RĂNG - HÀM - MẶT (BẢO HIỂM KHÔNG THANH TOÁN) |
|
|
|
| C3.5.1 | Các kỹ thuật về răng, miệng |
|
|
3 | 3 | 1 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 72.000 | C3.5.1/260 |
|
| C3.5.2 | Răng giả tháo lắp |
|
|
4 | 4 | 1 | Một đơn vị răng giả tháo lắp | 184.000 | C3.5.2/262 |
|
| C3.5.3 | Răng giả cố định |
|
|
5 | 5 | 1 | Một đơn vị răng chốt đơn giản | 180.000 | C3.5.3/263 |
6 | 6 | 2 | Mũ chụp kim loại | 264.000 | C3.5.3/265 |
|
| C4 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT CÒN LẠI KHÁC (Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế, khung giá đã bao gồm các vật tư tiêu hao cần thiết cho phẫu thuật, thủ thuật nhưng chưa bao gồm vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt, nếu có sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật) |
| Khi quy định mức thu phải chi tiết theo từng phẫu thuật, thủ thuật |
|
| C4.1 | PHẪU THUẬT |
|
|
7 |
|
| Phẫu thuật loại đặc biệt |
|
|
|
|
| Danh mục phẫu thuật Tiêu hóa - Bụng |
|
|
| 7 | 1 | Cắt toàn bộ dạ dày | 4.000.000 | ĐB 01/11 |
|
|
| Danh mục phẫu thuật Gan - Mật - Tụy |
|
|
| 8 | 2 | Cắt bỏ khối tá tụy | 4.000.000 | ĐB 8/13 |
8 |
|
| Phẫu thuật loại I |
|
|
|
|
| Danh mục phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực |
|
|
| 9 | 1 | Phẫu thuật phồng động mạch chủ bụng đoạn dưới động mạch thận | 2.880.000 | IA 18/3 |
| 10 | 2 | Phẫu thuật phồng hoặc thông động mạch chi | 2.880.000 | IB 33/3 |
|
|
| Danh mục phẫu thuật Lao và Bệnh Phổi |
|
|
| 11 | 3 | Phẫu thuật Hodgson mở lồng ngực nạo áp xe lao cột sống | 2.880.000 | IA 23/11 |
|
|
| Danh mục phẫu thuật Tiêu hóa - Bụng |
|
|
| 12 | 4 | Cắt điều trị co thắt tâm vị | 2.880.000 | IA 4/11 |
| 13 | 5 | Cắt dạ dày, phẫu thuật lại | 2.880.000 | IA 5/11 |
| 14 | 6 | Cắt dạ dày sau nối vị tràng | 2.880.000 | IA 6/11 |
| 15 | 7 | Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính | 2.880.000 | IA 8/11 |
| 16 | 8 | Cắt một nửa đại tràng phải, trái | 2.880.000 | IA 10/11 |
| 17 | 9 | Cắt trực tràng giữ lại cơ tròn | 2.880.000 | IA 12/11 |
| 18 | 10 | Cắt u sau phúc mạc | 2.880.000 | IA 14/11 |
| 19 | 11 | Cắt đoạn đại tràng ngang, đại tràng Sigma nối ngay | 2.880.000 | IB 15/11 |
| 20 | 12 | Cắt một nửa dạ dày do loét, viêm, u lành | 2.880.000 | IB 17/12 |
| 21 | 13 | Phẫu thuật tắc ruột do dây chằng | 2.880.000 | IB 19/12 |
| 22 | 14 | Cắt u mạc treo có cắt ruột | 2.880.000 | IB 20/12 |
| 23 | 15 | Phẫu thuật sa trực tràng đường bụng hoặc đường tầng sinh môn, có cắt ruột | 2.880.000 | IB 21/12 |
| 24 | 16 | Cắt dị tật hậu môn trực tràng nối ngay | 2.880.000 | IB 22/12 |
| 25 | 17 | Khâu vết thương lớn tầng sinh môn kèm rách cơ tròn, làm hậu môn nhân tạo | 2.880.000 | IB 23/12 |
| 26 | 18 | Phẫu thuật thoát vị cơ hoành có kèm trào ngược | 2.880.000 | IB 24/12 |
| 27 | 19 | Cắt đoạn ruột non | 2.880.000 | IC 26/12 |
| 28 | 20 | Cắt đoạn đại tràng, làm hậu môn nhân tạo | 2.880.000 | IC 27/12 |
| 29 | 21 | Phẫu thuật sa trực tràng không cắt ruột | 2.880.000 | IC 28/12 |
| 30 | 22 | Cắt bỏ trĩ vòng | 2.880.000 | IC 30/12 |
| 31 | 23 | Phẫu thuật rò hậu môn phức tạp hay phẫu thuật lại | 2.880.000 | IC 33/12 |
|
|
| Danh mục phẫu thuật Gan - Mật - Tụy |
|
|
| 32 | 24 | Cắt thân và đuôi tụy | 2.880.000 | IA 19/13 |
| 33 | 25 | Nối nang tụy - dạ dày | 2.880.000 | IB 29/13 |
| 34 | 26 | Nối nang tụy - hỗng tràng | 2.880.000 | IB 30/13 |
| 35 | 27 | Cắt lách do chấn thương | 2.880.000 | IB 31/13 |
| 36 | 28 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe tụy | 2.880.000 | IC 34/14 |
| 37 | 29 | Khâu vỡ gan do chấn thương, vết thương gan | 2.880.000 | IC 35/14 |
|
|
| Danh mục phẫu thuật khoa Nhi |
|
|
| 38 | 30 | Cắt lọc vết thương gãy xương hở, nắn chỉnh có cố định tạm thời | 2.880.000 | IC 115/20 |
| 39 | 31 | Tạo hình sẹo bỏng co rút nếp gấp tự nhiên | 2.880.000 | IC 138/20 |
|
|
| Danh mục phẫu Bỏng |
|
|
| 40 | 32 | Cắt hoại tử tiếp tuyến >15 % diện tích cơ thể | 2.880.000 | IC 1/24 |
| 41 | 33 | Cắt lọc da, cơ, cân >5% diện tích cơ thể | 2.880.000 | IC 2/24 |
| 42 | 34 | Ghép da tự thân >10% diện tích bỏng cơ thể | 2.880.000 | IC 13/25 |
|
|
| Danh mục phẫu thuật Nội soi |
|
|
| 43 | 36 | Phẫu thuật hội chứng ống cổ tay qua nội soi | 2.880.000 | IA 26/28 |
| 44 | 37 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung qua nội soi ổ bụng | 2.880.000 | IC 30/28 |
9 |
|
| Phẫu thuật loại II |
|
|
|
|
| Danh mục phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực |
|
|
| 45 | 1 | Lấy máu cục làm nghẽn mạch | 1.600.000 | IIA 38/3 |
| 46 | 2 | Bóc nhân tuyến giáp | 1.600.000 | IIB 44/3 |
|
|
| Danh mục phẫu Bỏng |
|
|
| 47 | 3 | Phẫu thuật cắt hoại tử tiếp tuyến 10 - 15% diện tích cơ thể | 1.600.000 | IIC 3/24 |
| 48 | 4 | Phẫu thuật cắt lọc da, cơ, cân từ 3 - 5% diện tích cơ thể | 1.600.000 | IIC 4/24 |
|
|
| Danh mục phẫu thuật Tiêu hóa - Bụng |
|
|
| 49 | 5 | Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng đơn thuần | 1.600.000 | IIA 35/12 |
| 50 | 6 | Nối vị tràng | 1.600.000 | IIA 36/12 |
| 51 | 7 | Cắt u mạc treo không cắt ruột | 1.600.000 | IIA 37/12 |
| 52 | 8 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | 1.600.000 | IIA 38/12 |
| 53 | 9 | Cắt ruột thừa viêm ở vị trí bất thường | 1.600.000 | IIA 39/12 |
| 54 | 10 | Cắt ruột thừa kèm túi Meckel | 1.600.000 | IIA 40/12 |
| 55 | 11 | Phẫu thuật áp xe ruột thừa ở giữa bụng | 1.600.000 | IIA 41/12 |
| 56 | 12 | Phẫu thuật rò hậu môn các loại | 1.600.000 | IIA 44/12 |
| 57 | 13 | Cắt dị tật hậu môn trực tràng không nối ngay | 1.600.000 | IIA 45/12 |
| 58 | 14 | Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn | 1.600.000 | IIA 46/12 |
| 59 | 15 | Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành | 1.600.000 | IIA 48/12 |
| 60 | 16 | Dẫn lưu áp xe tồn dư trên, dưới cơ hoành | 1.600.000 | IIA 49/12 |
| 61 | 17 | Mở bụng thăm dò | 1.600.000 | IIA 50/12 |
| 62 | 18 | Cắt trĩ từ 2 bó trở lên (cắt trĩ phương pháp Milligan Morgan) | 1.600.000 | IIB 51/12 |
| 63 | 19 | Phẫu thuật áp xe hậu môn, có mở lỗ rò | 1.600.000 | IIB 52/12 |
| 64 | 20 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thắt | 1.600.000 | IIB 53/12 |
| 65 | 21 | Mở thông dạ dày | 1.600.000 | IIC 54/12 |
| 66 | 22 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 1.600.000 | IIC 55/12 |
| 67 | 23 | Cắt ruột thừa ở vị trí bình thường | 1.600.000 | IIC 56/12 |
| 68 | 24 | Thắt trĩ có kèm bóc tách, cắt một bó trĩ | 1.600.000 | IIC 57/12 |
| 69 | 25 | Khâu lại bục thành bụng đơn thuần | 1.600.000 | IIC 58/12 |
| 70 | 26 | Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường | 1.600.000 | IIC 59/13 |
| 71 | 27 | Ghép da tự thân từ 5-10% diện tích bỏng cơ thể | 1.600.000 | IIC 14/25 |
10 |
|
| Phẫu thuật loại III |
|
|
|
|
| Danh mục phẫu thuật Tiêu hóa - Bụng |
|
|
| 72 | 1 | Dẫn lưu áp xe hậu môn đơn giản | 1.280.000 | III 60/13 |
| 73 | 2 | Lấy máu tụ tầng sinh môn | 1.280.000 | III 61/13 |
| 74 | 3 | Khâu lại da vết phẫu thuật, sau nhiễm khuẩn | 1.280.000 | III 62/13 |
|
|
| Danh mục phẫu Bỏng |
|
|
| 75 | 4 | Phẫu thuật cắt hoại tử tiếp tuyến <10% diện tích cơ thể | 1.280.000 | III 5/24 |
| 76 | 5 | Ghép da tự thân < 5% diện tích bỏng cơ thể | 1.280.000 | III 15/25 |
|
|
| THỦ THUẬT |
|
|
11 |
|
| Thủ thuật loại đặc biệt |
|
|
|
|
| Danh mục thủ thuật Tim mạch - Lồng ngực |
|
|
| 77 | 1 | Chạy máy tim phổi nhân tạo đẳng nhiệt, hạ thân nhiệt | 1.920.000 | ĐB 3/36 |
|
|
| Danh mục thủ thuật Ung thư |
|
|
| 78 | 2 | Đặt kim ống Radium, Cesium vào vòm họng, phế quản, xoang mặt để điều trị ung thư | 1.920.000 | ĐB 01/29 |
12 |
|
| Thủ thuật loại I |
|
|
|
|
| Danh mục thủ thuật Tiêu hóa - Bụng |
|
|
| 79 | 1 | Đặt ống thông Blackemor, Linton (chưa bao gồm Sond) | 1.052.000 | IB 6/32 |
|
|
| Danh mục thủ thuật Gan - Mật - Tụy |
|
|
| 80 | 2 | Chọc mật qua da, qua gan (chưa bao gồm kim CIBA) | 1.120.000 | IA 2/32 |
| 81 | 3 | Chọc mật qua da, dẫn lưu tạm thời đường mật qua da (chưa bao gồm kim CiBa và ống Pigtail) | 1.120.000 | IA 3/32 |
|
|
| Danh mục thủ thuật Nội soi |
|
|
| 82 | 4 | Soi thực quản thắt hay điều trị dãn tĩnh mạch thực quản | 1.120.000 | IA 25/40 |
|
|
| Danh mục thủ thuật Sản |
|
|
| 83 | 5 | Hồi sức sơ sinh ngạt | 786.000 | IA 02/33 |
|
|
| Danh mục thủ thuật Hồi sức cấp cứu gây mê lọc máu |
|
|
| 84 | 6 | Đặt Caterther não đo áp lực trong não | 1.120.000 | IA 10/36 |
|
|
| Danh mục thủ thuật Ung thư |
|
|
| 85 | 7 | Đặt kim, ống Radium vào buồng tử cung | 1.120.000 | IA 02/29 |
13 |
|
| Thủ thuật loại II |
|
|
|
|
| Danh mục thủ thuật Gan - Mật - Tụy |
|
|
| 86 | 1 | Chọc hút mủ áp xe gan qua siêu âm | 720.000 | IIA 11/32 |
| 87 | 2 | Bơm rửa đường mật qua ống Kehr, qua ống thông chữa sót sỏi sau phẫu thuật | 395.000 | IIA 12/32 |
|
|
| Danh mục thủ thuật khoa Nhi |
|
|
| 88 | 3 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản khâu cầm máu | 720.000 | IIB 16/34 |
|
|
| Danh mục thủ thuật Hồi sức cấp cứu gây mê lọc máu |
|
|
| 89 | 4 | Chụp XQ tại giường | 88.000 | IIA 33/36 |
| 90 | 5 | Đặt ống thông dạ dày | 150.000 | IIC 47/37 |
|
|
| Danh mục thủ thuật Chẩn đoán hình ảnh |
|
|
| 91 | 6 | Siêu âm qua trực tràng hoặc âm đạo | 99.000 | IIC 53/38 |
14 |
|
| Thủ thuật loại III |
|
|
|
|
| Danh mục thủ thuật Tim mạch - Lồng ngực |
|
|
| 92 | 1 | Rút dẫn lưu lồng ngực | 267.000 | III 33/35 |
|
|
| Danh mục thủ thuật Tiêu hóa - Bụng |
|
|
| 93 | 2 | Chích áp xe thành bụng | 320.000 | III 18/32 |
|
|
| Danh mục thủ thuật Tiết niệu sinh dục |
|
|
| 94 | 3 | Rút ống JJ | 320.000 | III 15/33 |
|
|
| Nhi |
|
|
| 95 | 4 | Băng chỉnh hình: Băng số 8, băng chỉnh hình bàn chân khoèo, băng Desault (chưa gồm băng các loại) | 243.000 | III 36/35 |
|
| C5 | XÉT NGHIỆM |
|
|
|
| C5.1 | XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH |
|
|
15 | 96 | 1 | Thể tích khối hồng cầu (Hematocrite) | 12.000 | C5.1/282 |
16 | 97 | 2 | Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công) | 24.000 | C5.1/285 |
17 | 98 | 3 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu | 46.000 | C5.1/290 |
18 | 99 | 4 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 28.000 | C5.1/291 |
19 | 100 | 5 | Xác định kháng nguyên D, C, c, E, e của hệ nhóm máu RH | 256.000 | C5.1/293 |
20 | 101 | 6 | Tìm tế bào Hargraves | 45.000 | C5.1/294 |
21 | 102 | 7 | T.E.G (đàn hồi co cục máu) | 302.000 | C5.1/298 |
22 | 103 | 8 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công | 26.000 | C5.1/319 |
23 | 104 | 9 | Định lượng yếu tố VIII/ yếu tố IX; định lượng hoạt tính yếu tố IX | 174.000 | C5.1/326 |
24 | 105 | 10 | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với Ristocetin/ Epinephrin/ ArachidonicAcide/ Thrombin | 154.000 | C5.1/330 |
25 | 106 | 11 | Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype) | 500.000 | C5.1/331 |
26 | 107 | 12 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp và trực tiếp (bằng một trong các phương pháp: Ống nghiệm, Gelcard/ Scangel) | 56.000 | C5.1/332 |
27 | 108 | 13 | Đường huyết mao mạch (Kỹ thuật test đường huyết tại giường) | 18.000 | C5.1/346 |
28 | 109 | 14 | Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu | 55.000 | C5.1/347 |
29 | 110 | 15 | Điện di miễn dịch huyết thanh | 700.000 | C5.1/352 |
30 | 111 | 16 | Định lượng HBsAg | 336.000 | C5.4/384 |
31 | 112 | 17 | Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp…) có đếm số lượng tế bào | 68.000 | C5.4/394 |
|
| C5.4 | XÉT NGHIỆM CÁC CHẤT DỊCH KHÁC CỦA CƠ THỂ |
|
|
|
|
| VI KHUẨN - KÝ SINH TRÙNG |
|
|
32 | 113 | 1 | Kháng sinh đồ MIC cho vi khuẩn (cho một loại kháng sinh) | 124.000 | C5.4/380 |
33 | 114 | 2 | PCR chẩn đoán lao bằng hệ thống Cobas TaqMan 48 | 470.000 | C5.4/388 |
34 | 115 | 3 | RPR định tính | 26.000 | C5.4/389 |
35 | 116 | 4 | RPR định lượng | 58.000 | C5.4/390 |
36 | 117 | 5 | TPHA định tính | 36.000 | C5.4/391 |
37 | 118 | 6 | TPHA định lượng | 114.000 | C5.4/392 |
|
|
| XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ |
|
|
38 | 119 | 1 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm PAS (Periodic Acide - Siff) | 196.000 | C5.4/402 |
39 | 120 | 2 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Mucicarmin | 208.000 | C5.4/403 |
40 | 121 | 3 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Giem sa | 140.000 | C5.4/408 |
41 | 122 | 4 | Định lượng cấp NH3 trong máu | 136.000 | C5.4/425 |
|
| C6 | THĂM DÒ CHỨC NĂNG |
|
|
42 | 123 | 1 | Điện tâm đồ | 28.000 | C6/426 |
43 | 124 | 2 | Điện não đồ | 48.000 | C6/427 |
44 | 125 | 3 | Đo chức năng hô hấp | 85.000 | C6/429 |
45 | 126 | 4 | Thăm dò các dung tích phổi | 148.000 | C6/435 |
PHỤ LỤC II
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC
66 danh mục kỹ thuật có trong Thông tư số 43/2013/TT-BYT của Bộ Y tế
(Kèm theo Nghị quyết số 72/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Đồng
STT | STT | Danh mục dịch vụ khám chữa bệnh | Mức giá | Ghi chú |
|
| Cộng bình quân |
|
|
| I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC |
|
| |
1 | 18 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 288.000 |
|
2 | 239 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 82.000 |
|
3 | 275 | Băng bó vết thương | 117.000 |
|
4 | 276 | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương | 234.000 |
|
| II. NỘI KHOA |
|
| |
5 | 2 | Bơm rửa khoang màng phổi | 172.000 |
|
| III. NHI KHOA |
|
| |
6 | 34 | Đặt Catheter tĩnh mạch rốn ở trẻ sơ sinh | 530.000 |
|
7 | 3758 | Đóng đinh xương chài mở | 2.880.000 |
|
| IV. NGOẠI LAO |
|
| |
8 | 11 | Phẫu thuật lao cột sống thắt lưng-cùng | 2.880.000 |
|
9 | 28 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe lạnh thắt lưng do lao | 1.120.000 |
|
| X. NGOẠI KHOA |
|
| |
10 | 465 | Khâu cầm máu ổ loét dạ dày | 1.600.000 |
|
11 | 725 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay | 2.880.000 |
|
12 | 734 | Phẫu thuật KHX gãy mõm khuỷu | 1.600.000 |
|
13 | 832 | Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay | 2.880.000 |
|
14 | 1074 | Cố định cột sống và hàn khớp qua liên thân đốt sống cột sống thắt lưng-cùng đường sau qua lỗ liên hợp (TLIF) | 4.000.000 |
|
15 | 1075 | Cố định cột sống và hàn khớp qua liên thân đốt cột sống thắt lưng-cùng đường sau (PLIF) | 4.000.000 |
|
| XII. UNG BƯỚU |
|
| |
16 | 11 | Cắt các u lành tuyến giáp | 2.880.000 |
|
| XIV. MẮT |
|
| |
17 | 242 | Chụp OTC bán phần trước nhãn cầu | 320.000 |
|
18 | 243 | Chụp OTC bán phần sau nhãn cầu | 320.000 |
|
| XXIII. HÓA SINH |
|
| |
19 | 40 | Đo hoạt động Cholinesterase (ChE) | 54.000 |
|
20 | 45 | Định lượng C-Peptid | 92.000 |
|
21 | 58 | Điện giải đồ (Na, K, CL) [Điện giải đồ (Na+, K+, CL-) dịch] | 48.000 |
|
22 | 112 | Định lượng LDL-C [LDL - C trực tiếp] | 54.000 |
|
23 | 120 | Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) | 82.000 |
|
24 | 160 | Định lượng Troponin Ths | 82.000 |
|
25 | 182 | Định lượng Cocaine [Định lượng ma túy] | 28.000 |
|
26 | 211 | Định lượng Albumin [Định lượng Albumin/DNT] | 48.000 |
|
27 | 214 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Định lượng Bilirubin/DNT] | 23.000 |
|
| XXIV. VI SINH |
|
| |
28 | 39 | Mycobacterium leprae nhuộm soi [Nhuộm Zichlneelsen tìm vi khuẩn phong (nhuộm soi)] | 40.000 |
|
29 | 61 | Chlamydia nhuộm huỳnh quang [Nhuộm huỳnh quang tìm Chlamydia] | 123.000 |
|
30 | 73 | Helicobacter pylori Ag test nhanh [Clotest] | 46.000 |
|
31 | 74 | Helicobacter pylori Ab test nhanh | 46.000 |
|
32 | 76 | Helicobacter pylori Ab miễn dịch bán tự động [Kỹ thuật xét nghiệm H.Pylori IgG, IgM Elisa] | 61.000 |
|
33 | 77 | Helicobacter pylori PCR [Xét nghiệm PCR tìm H. PYLORI] | 210.000 |
|
34 | 95 | Treponema pallidum soi tươi [Soi tươi tìm xoắn khuẩn giang mai trên kính hiển vi đen] | 35.000 |
|
35 | 118 | HBsAg miễn dịch bán tự động, tự động [HBsAg ELISA] | 45.000 |
|
36 | 122 | HBsAb test nhanh [Anti Hbs Ab test nhanh] | 35.000 |
|
37 | 133 | HBeAb test nhanh [Anti Hbe Ab test nhanh] | 55.000 |
|
38 | 136 | HBV đo tải lượng Real-time PCR [Kỹ thuật xét nghiệm HBV-ADN định lượng] | 1.158.000 |
|
39 | 140 | HBV genotype Real-time PCR [Xét nghiệm HBV - DNA GENOTYPE] | 1.160.000 |
|
40 | 151 | HCV đo tải lượng Real-time PCR [Kỹ thuật xét nghiệm HCV - ARN định lượng] | 1.012.000 |
|
