Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 09/07/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 02/2014/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
- Ngày ban hành: 09-07-2014
- Ngày có hiệu lực: 01-01-2015
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-10-2015
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 07-03-2017
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 796 ngày (2 năm 2 tháng 6 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 07-03-2017
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 02/2014/NQ-HĐND | Nha Trang, ngày 09 tháng 7 năm 2014 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3020/TTr-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 04/BC-HĐND ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Mức thu phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh áp dụng từ năm 2015 đến năm 2018 trên địa bàn thành phố Nha Trang như sau:
1. Phí thoát nước đô thị
a) Đối tượng thu phí: Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị an ninh, quốc phòng có sử dụng nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cung cấp; cơ sở sản xuất công nghiệp có kết nối với hệ thống thoát nước tập trung của thành phố;
b) Đối tượng không thu phí: Hộ gia đình sử dụng hệ thống cấp nước sạch ở các xã thuộc thành phố; hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch; các cơ sở sản xuất công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải riêng chưa đấu nối vào hệ thống thoát nước tập trung của thành phố;
c) Đối tượng miễn thu phí: Hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo;
d) Mức thu phí và lộ trình thu phí:
Đơn vị: đồng/m3 nước sạch
TT | Đối tượng thu phí | Mức thu phí | |||
Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | ||
1 | Hộ gia đình | 1.600 | 1.760 | 1.950 | 2.150 |
2 | Cơ quan hành chính, sự nghiệp... | 2.700 | 2.970 | 3.270 | 3.600 |
3 | Cơ sở sản xuất công nghiệp có kết nối với hệ thống thoát nước tập trung của thành phố | 3.140 | 3.450 | 3.800 | 4.180 |
4 | Cơ sở kinh doanh, dịch vụ | 3.410 | 3.750 | 4.130 | 4.550 |
2. Phí vệ sinh
a) Đối tượng chịu phí: Hộ gia đình (bao gồm cả thường trú và tạm trú), hộ kinh doanh, buôn bán, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, cơ quan hành chính, sự nghiệp, văn phòng làm việc của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, văn phòng làm việc của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc các thành phần kinh tế, bến cảng, siêu thị, các đơn vị an ninh, quốc phòng,... có rác thải sinh hoạt;
b) Đối tượng miễn thu phí: Hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo;
c) Mức thu và lộ trình thu phí:
TT | Đối tượng thu phí | Đơn vị tính | Mức thu phí | |||
Năm | Năm | Năm | Năm | |||
1 | Hộ gia đình có công nhân đến tận nơi lấy rác |
|
|
|
|
|
a | Hộ gia đình có từ 1 đến 4 người | Đồng/hộ/ | 31.000 | 34.000 | 37.000 | 41.000 |
b | Hộ gia đình có 5 người trở lên | Đồng/hộ/ | 44.000 | 48.000 | 53.000 | 58.000 |
2 | Hộ gia đình không có công nhân đến tận nơi lấy rác |
|
|
|
|
|
a | Hộ gia đình có từ 1 đến 4 người | Đồng/hộ/ | 19.000 | 21.000 | 23.000 | 25.000 |
b | Hộ gia đình có 5 người trở lên | Đồng/hộ/ tháng | 28.000 | 31.000 | 34.000 | 37.000 |
3 | Hộ gia đình trên đảo có công nhân đến tận nơi lấy rác |
|
|
|
|
|
a | Hộ gia đình có từ 1 đến 4 người | Đồng/hộ/ tháng | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 |
b | Hộ gia đình có 5 người trở lên | Đồng/hộ /tháng | 23.000 | 25.000 | 28.000 | 31.000 |
4 | Hộ gia đình trên đảo không có công nhân đến tận nơi lấy rác |
|
|
|
|
|
a | Hộ gia đình có từ 1 đến 4 người | Đồng/hộ/ tháng | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
b | Hộ gia đình có 5 người trở lên | Đồng/hộ/ tháng | 15.000 | 17.000 | 19.000 | 21.000 |
5 | Cá nhân thuê nhà để ở, học sinh, sinh viên ở khu nội trú, ký túc xá |
|
|
|
|
|
a | Nếu có công nhân đến tận nơi lấy rác | Đồng/người/tháng | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
b | Nếu không có công nhân đến tận nơi lấy rác | Đồng/người/tháng | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 |
6 | Hộ kinh doanh buôn bán nhỏ (hộ kinh doanh chưa đóng thuế môn bài, có mức thuế môn bài bậc 4, 5, 6, ) |
|
|
|
|
|
a | Buôn bán nhỏ hàng ăn uống (chưa quản lý thu thuế môn bài) | Đồng/hộ/ tháng | 31.000 | 34.000 | 37.000 | 41.000 |
b | Hộ kinh doanh hàng ăn uống có đóng thuế môn bài | Đồng/hộ/ tháng | 55.000 | 61.000 | 67.000 | 74.000 |
c | Hộ kinh doanh ngành hàng khác | Đồng/hộ/ tháng | 31.000 | 34.000 | 37.000 | 41.000 |
d | Hộ buôn bán không có lô sạp cố định, không bán hàng ăn uống | Đồng/hộ/ tháng | 15.000 | 17.000 | 19.000 | 21.000 |
7 | Hộ kinh doanh trong các chợ loại 3 |
|
|
|
|
|
a | Hộ kinh doanh hàng ăn uống | Đồng/hộ/ tháng | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 28.000 |
b | Hộ kinh doanh ngành hàng khác | Đồng/hộ/ tháng | 15.000 | 17.000 | 19.000 | 21.000 |
c | Hộ buôn bán không có lô sạp cố định, không phải bán hàng ăn uống | Đồng/hộ/ tháng | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
8 | Hộ kinh doanh trong các chợ loại 1, 2 |
|
|
|
|
|
a | Hộ kinh doanh ăn uống, rau củ quả chưa qua chế biến, thực phẩm tươi sống, hải sản | Đồng/hộ/ tháng | 31.000 | 34.000 | 37.000 | 41.000 |
b | Hộ kinh doanh ngành hàng khác | Đồng/hộ/ tháng | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 28.000 |
9 | Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, văn phòng làm việc của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, viện nghiên cứu | Đồng/cơ quan/tháng | 73.000 | 80.000 | 88.000 | 97.000 |
10 | Cửa hàng, kho hàng, trụ sở giao dịch của các doanh nghiệp, công ty thuộc các thành phần kinh tế | Đồng/cửa hàng/tháng | 370.000 | 407.000 | 448.000 | 493.000 |
11 | Hộ kinh doanh buôn bán lớn (hộ kinh doanh có mức thuế môn bài bậc 1, 2, 3) |
|
|
|
|
|
a | Hộ kinh doanh hàng ăn uống | Đồng/hộ/ tháng | 370.000 | 407.000 | 448.000 | 493.000 |
b | Hộ kinh doanh ngành hàng khác | Đồng/hộ/ tháng | 151.000 | 166.000 | 183.000 | 201.000 |
12 | Khách sạn không kinh doanh ăn uống |
|
|
|
|
|
a | Có dưới 10 phòng | Đồng/khách sạn/tháng | 111.000 | 122.000 | 134.000 | 147.000 |
b | Có từ 10 phòng đến dưới 20 phòng | Đồng/khách sạn/tháng | 183.000 | 201.000 | 221.000 | 243.000 |
c | Có từ 20 phòng đến dưới 30 phòng | Đồng/khách sạn/tháng | 288.000 | 317.000 | 349.000 | 384.000 |
d | Có từ 30 phòng trở lên | Đồng/khách sạn/tháng | 370.000 | 407.000 | 448.000 | 493.000 |
13 | Khách sạn có kinh doanh ăn uống |
|
|
|
|
|
a | Có dưới 20 phòng | Đồng/khách sạn/tháng | 370.000 | 407.000 | 448.000 | 493.000 |
b | Có trên 20 phòng và khối lượng rác nhỏ hơn 2 tấn/tháng | Đồng/khách sạn/tháng | 722.000 | 794.000 | 873.000 | 960.000 |
c | Khối lượng rác từ 2 tấn/tháng trở lên | Đồng/tấn rác | 441.000 | 485.000 | 534.000 | 587.000 |
14 | Cơ sở kinh doanh ăn uống thuộc các doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
a | Nhà hàng kinh doanh ăn uống | Đồng/nhà hàng/tháng | 722.000 | 794.000 | 873.000 | 960.000 |
b | Nếu có điều kiện cân đo khối lượng | Đồng/tấn rác | 441.000 | 485.000 | 534.000 | 587.000 |
15 | Các đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, mẫu giáo, nhà trẻ, mầm non |
|
|
|
|
|
a | Lượng rác thải nhỏ hơn 250 kg/tháng | Đồng/cơ sở | 81.000 | 89.000 | 98.000 | 108.000 |
b | Lượng rác thải từ 250 kg/tháng đến dưới 500 kg/tháng | Đồng/cơ sở | 164.000 | 180.000 | 198.000 | 218.000 |
c | Lượng rác thải từ 500 kg/tháng trở lên | Đồng/tấn rác | 339.000 | 373.000 | 410.000 | 451.000 |
16 | Các nhà máy, bệnh viện, chợ, siêu thị, nhà ga, bến cảng, bến tàu, bến xe, các cơ sở sản xuất thuộc các thành phần kinh tế (không bao gồm các cơ sở chế biến thủy sản, cơ sở giết mổ gia súc, cơ sở sản xuất hóa chất) | Đồng/tấn rác | 339.000 | 373.000 | 410.000 | 451.000 |
17 | Các cơ sở chế biến thủy sản, cơ sở giết mổ gia súc, cơ sở sản xuất hóa chất, các công trình xây dựng và các đơn vị tổ chức hội chợ trên địa bàn | Đồng/tấn rác | 441.000 | 485.000 | 534.000 | 587.000 |
Điều 2. Chế độ quản lý, sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh
1. Quản lý, sử dụng phí thoát nước đô thị
a) Đơn vị thu phí là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa. Hàng tháng, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa căn cứ số lượng nước sạch mà các hộ gia đình và các cơ quan, đơn vị,…đã tiêu thụ, khi thu tiền bán nước sạch đồng thời thu tiền phí thoát nước;
b) Chứng từ thu phí thoát nước: Sử dụng hoá đơn bán hàng của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa và thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành;
c) Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa được trích để lại 7,5% trên tổng số tiền phí thu được để chi cho việc thu phí. Số còn lại 92,5% được để lại cho ngân sách thành phố Nha Trang dùng để chi phí quản lý bảo dưỡng, vận hành, duy tu, nạo vét và tích lũy khấu hao thiết bị đối với các hệ thống được đầu tư trong dự án;
d) Hàng tháng sau khi trích tỷ lệ để lại, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa có nghĩa vụ nộp đầy đủ, kịp thời số tiền phí thu được vào ngân sách thành phố Nha Trang;
đ) Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang quản lý thu, chi và quyết toán tiền phí thoát nước đô thị theo quy định tại Nghị định số 88/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Luật Ngân sách Nhà nước.
2. Quản lý và sử dụng phí vệ sinh
a) Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang quyết định giao nhiệm vụ thu phí vệ sinh cho đơn vị cụ thể theo tình hình thực tế;
b) Phí vệ sinh được để lại cho đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí 100% số thu và được quản lý, sử dụng như sau:
- Chi bồi dưỡng trực tiếp cho người đi thu phí: 10% số thu;
- Số còn lại 90% dùng để bù đắp chi phí đầu tư cho hoạt động thu gom và vận chuyển rác thải.
c) Chứng từ thu phí vệ sinh do đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí phát hành.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 và thay thế Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang.
2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.
3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 8 thông qua./.
| KT. CHỦ TỊCH |