Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 73/2013/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Quảng Bình
- Ngày ban hành: 12-12-2013
- Ngày có hiệu lực: 22-12-2013
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2016
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 740 ngày (2 năm 0 tháng 10 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 01-01-2016
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 73/2013/NQ-HĐND | Quảng Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2013 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Qua xem xét Tờ trình số 1373/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 với những nội dung chính như sau:
1. Điều chỉnh diện tích, vị trí tọa độ 34 khu vực mỏ, diện tích giảm từ 194,00 ha còn 169,50 ha (giảm 24,50 ha), trong đó:
- Điều chỉnh giảm diện tích tại 01 khu vực mỏ sét gạch ngói từ 16,0 ha xuống còn 5,0 ha (giảm 11,0 ha), tài nguyên dự báo 0,15 triệu m³ và 01 khu vực mỏ cát san lấp từ 15,0 ha xuống còn 1,50 ha (giảm 13,50 ha), tài nguyên dự báo 0,10 triệu m³;
- Điều chỉnh vị trí tọa độ 32 khu vực mỏ, cụ thể:
+ 01 khu vực mỏ sét gạch ngói, diện tích 35,0 ha, tài nguyên dự báo 1,0 triệu m³;
+ 29 khu vực mỏ cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích 111,0 ha, tài nguyên dự báo 1,76 triệu m³;
+ 02 khu vực mỏ cát san lấp, diện tích 17,0 ha, tài nguyên dự báo 0,75 triệu m³.
(Danh mục các khu vực mỏ điều chỉnh diện tích, vị trí tọa độ được quy định chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).
2. Bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 thêm 05 khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với diện tích 37,90 ha, gồm:
- 02 khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường với diện tích 16,20 ha, tài nguyên dự báo 4,0 triệu m³;
- 03 khu vực mỏ cát san lấp với diện tích 21,70 ha, tài nguyên dự báo 1,49 triệu m³.
(Danh mục các khu vực mỏ bổ sung vào quy hoạch được quy định chi tiết tại Phụ lục II kèm theo).
3. Điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020, gồm 68 khu vực mỏ, diện tích 2.040,10 ha, bao gồm:
- 02 khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích: 21,20 ha, tài nguyên dự báo: 21,0 triệu m³;
- 01 khu vực mỏ sét gạch, diện tích 20,0 ha, tài nguyên dự báo 1,0 triệu m³;
- 02 khu vực mỏ cát xây dựng, diện tích 13,0 ha, tài nguyên dự báo: 0,23 triệu m³;
- 01 khu vực mỏ cát san lấp, diện tích 20,0 ha, tài nguyên dự báo: 0,8 triệu m³;
- 07 khu vực mỏ vàng, diện tích: 440,0 ha, tài nguyên dự báo: 16.590,0 kg;
- 22 khu vực mỏ sắt, sắt laterit, diện tích: 481,0 ha, tài nguyên dự báo: 2,55 triệu tấn;
- 06 khu vực mỏ quặng titan, diện tích: 629,0 ha, tài nguyên dự báo: 348.750 tấn;
- 10 khu vực mỏ phụ gia xi măng với diện tích: 100,0 ha, tài nguyên dự báo: 5,37 triệu m³, bao gồm:
+ 03 khu vực mỏ đá caosilic, diện tích 9,0 ha, tài nguyên dự báo: 2,70 triệu m³;
+ 02 khu vực mỏ silicit, diện tích 26,0 ha, tài nguyên dự báo: 0,62 triệu m³;
+ 04 khu vực mỏ đá phiến sét đen, diện tích 45,0 ha, tài nguyên dự báo: 1,25 triệu m³;
+ 01 khu vực mỏ đá phiến sét than, diện tích 20,0 ha, tài nguyên dự báo 0,8 triệu m³;
- 01 khu vực mỏ sét xi măng với diện tích: 8,9 ha, tài nguyên dự báo: 980.000 m³;
- 03 khu vực mỏ quặng phosphorit với diện tích: 4,5 ha, tài nguyên dự báo: 60.000 tấn;
- 03 khu vực mỏ quặng mangan với diện tích: 167,0 ha, tài nguyên dự báo: 0,122 triệu tấn;
- 01 khu vực mỏ pegmatit, diện tích: 2,5 ha, tài nguyên dự báo: 1.691.000 m³;
- 01 khu vực mỏ quặng chì kẽm, diện tích: 13,0 ha, tài nguyên dự báo: 98.968 tấn;
- 01 khu vực mỏ quặng Wonfram, diện tích: 5,0 ha, tài nguyên dự báo: Chưa xác định;
- 01 khu vực mỏ than đá với diện tích: 3,0 ha, tài nguyên dự báo: Chưa xác định;
- 01 khu vực mỏ đá granit, diện tích: 100,0 ha, tài nguyên dự báo: 5 triệu m³;
- 01 khu vực mỏ đá cericit, diện tích: 10,0 ha, tài nguyên dự báo: 0,5 triệu m³;
- 04 khu vực mỏ nước nóng, nước khoáng với diện tích: 2,0 ha (mỏ nước khoáng Thanh Lâm, lưu lượng 0,1 lít/s, mỏ nước khoáng Đồng Nghèn, lưu lượng 0,2 lít/s, mỏ nước khoáng Troóc, lưu lượng 0,52 lít/s, mỏ nước khoáng khe Sốt, lưu lượng 0,2 lít/s);
(Danh mục các khu vực mỏ điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch được quy định chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)
4. Sau khi điều chỉnh, bổ sung, đưa ra khỏi quy hoạch một số khu vực mỏ khoáng sản thì Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh gồm có 148 khu vực mỏ với diện tích 2.240,80 ha, bao gồm:
- 58 khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường với diện tích: 1.457,50 ha, tài nguyên dự báo: 996,23 triệu m³;
- 36 khu vực mỏ sét gạch ngói với diện tích: 356,10 ha, tài nguyên dự báo: 10,42 triệu m³;
- 29 khu vực mỏ cát, sỏi xây dựng với diện tích: 111,0 ha, tài nguyên dự báo: 76 triệu m³;
- 24 khu vực mỏ cát san lấp với diện tích: ha, tài nguyên dự báo: triệu m³;
- 01 khu vực mỏ than bùn, diện tích: 12,0 ha, tài nguyên dự báo: 0,012 triệu m³.
(Danh mục các khu vực mỏ được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 được quy định chi tiết tại Phụ lục IV và Bản đồ kèm theo).
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC I
KHU VỰC MỎ ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
(kèm theo Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình đã được thông qua tại NQ số 31/2011/NQ-HĐND ngày 01/12/2011 của HĐND tỉnh | Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 | |||||||||||||
TT | Loại khoáng sản | Khu vực khoáng sản | Diện tích (ha) | Điểm góc | Tọa độ VN-2000 múi 30, kinh tuyến trục 1060 | Tài nguyên dự báo (triệu m³) | Điểm góc | Tọa độ VN-2000 múi 30, kinh tuyến trục 1060 | Diện tích (ha) | Tài nguyên dự báo | ||||
X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | Tăng | Giảm | Tổng | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (17) |
I | CÁC KHU VỰC ĐIỀU CHỈNH GIẢM DIỆN TÍCH: 02 KHU VỰC | |||||||||||||
1 | Sét gạch ngói | Xóm Cà, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch | 16,00 | 1 | 1.939.924 | 548.374 | 0,40 | 1 | 1.939.950 | 549.050 | 0,00 | -11,00 | 5,00 | 0,15 |
2 | 1.939.023 | 548.834 | 2 | 1.939.920 | 549.195 | |||||||||
3 | 1.939.401 | 549.601 | 3 | 1.939.880 | 549.184 | |||||||||
4 | 1.939.496 | 549.791 | 4 | 1.939.830 | 549.350 | |||||||||
5 | 1.938.532 | 548.384 | 5 | 1.939.750 | 549.320 | |||||||||
6 | 1.938.895 | 548.128 | 6 | 1.939.650 | 549.320 | |||||||||
7 | 1.941.441 | 553.441 | 7 | 1.939.720 | 549.140 | |||||||||
8 | 1.941.762 | 553.562 | 8 | 1.939.798 | 549.079 | |||||||||
9 | 1.941.676 | 553.719 | 9 | 1.939.880 | 549.050 | |||||||||
10 | 1.941.369 | 553.594 |
|
|
|
Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình đã được thông qua tại NQ số 31/2011/NQ-HĐND ngày 01/12/2011 của HĐND tỉnh | Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 | Lý do điều chỉnh | ||||||||||||||||||||||||||
TT | Loại khoáng sản | Khu vực khoáng sản | Diện tích (ha) | Điểm góc | Tọa độ VN-2000 múi 30, kinh tuyến trục 1060 | Tài nguyên dự báo (triệu m³) | Điểm góc | Tọa độ VN-2000 múi 30, kinh tuyến trục 1060 | Diện tích (ha) | Tài nguyên dự báo (triệu m³) | ||||||||||||||||||
X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | Tăng | Giảm | Tổng | ||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (17) | (18) | |||||||||||||
2 | Cát san lấp | Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch | 15,00 | 1 | 1.936.731 | 555.450 | 0,60 | 1 | 1.963.540 | 548.559 | 0,00 | -13,50 | 1,50 | 0,10 | Điều chỉnh giảm diện tích do đã khai thác hết một phần trữ lượng | |||||||||||||
2 | 1.963.578 | 548.620 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.963.524 | 548.626 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.963.503 | 548.713 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.963.392 | 548.753 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.963.388 | 548.637 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.963.419 | 548.673 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.963.506 | 548.583 | ||||||||||||||||||||||||||
Cộng | 31,00 |
|
|
| 1,00 |
|
|
| 0,00 | -24,50 | 6,50 | 0,25 |
| |||||||||||||||
II | CÁC KHU VỰC ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ TỌA ĐỘ: 32 KHU VỰC | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Sét gạch ngói | Quảng Châu, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch | 35,00 | 1 | 1.975.486 | 539.226 | 1,00 | 1 | 1.977.258 | 538.707 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 1,00 | Điều chỉnh tọa độ cho phù hợp với thực tế | |||||||||||||
2 | 1.975.889 | 539.449 | 2 | 1.977.281 | 538.898 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1.975.675 | 539.828 | 3 | 1.977.026 | 538.862 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1.975.047 | 539.949 | 4 | 1.977.003 | 538.675 | |||||||||||||||||||||||
5 | 1.975.075 | 539.682 | 5 | 1.975.942 | 539.606 | |||||||||||||||||||||||
|
|
| 6 | 1.975.488 | 540.198 | |||||||||||||||||||||||
7 | 1.975.250 | 539.880 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.975.370 | 539.362 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Cát, sỏi xây dựng | Vực Rò, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa | 0,50 | 1 | 1.964.278 | 497.965 | 0,01 | 1 | 1.964.261 | 497.859 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,01 | Điều chỉnh từ tọa độ điểm trung tâm sang tọa độ các điểm khép góc, theo quy định tại Khoản 4, Điều 9, Nghị định 15/2012/NĐ-CP | |||||||||||||
2 | 1.964.353 | 497.985 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.964.245 | 497.973 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.964.202 | 497.834 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Cát, sỏi xây dựng | Lau Mách, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa | 1,00 | 1 | 1.966.950 | 501.300 | 0,01 | 1 | 1.967.044 | 501.275 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | Điều chỉnh từ tọa độ điểm trung tâm sang tọa độ các điểm khép góc, theo quy định tại Khoản 4, Điều 9, Nghị định 15/2012/NĐ-CP | |||||||||||||
2 | 1.967.048 | 501.371 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.966.964 | 501.369 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.966.833 | 501.262 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.966.837 | 501.236 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Cát, sỏi xây dựng | Ba Tâm, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa | 2,00 | 1 | 1.980.819 | 502.899 | 0,02 | 1 | 1.980.708 | 502.557 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,02 | ||||||||||||||
2 | 1.980.715 | 502.543 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.980.857 | 502.583 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.980.861 | 502.888 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.980.622 | 503.114 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.980.601 | 503.098 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.980.844 | 502.875 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.980.848 | 502.589 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Cát, sỏi xây dựng | Đồng Lào, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa | 3,00 | 1 | 1.979.285 | 503.631 | 0,03 | 1 | 1.979.576 | 503.054 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,03 | ||||||||||||||
2 | 1.979.586 | 503.065 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.979.104 | 503.503 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.979.094 | 503.492 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Cát xây dựng | Thượng nguồn thác Dài, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa | 2,00 | 1 | 1.977.976 | 507.015 | 0,02 | 1 | 1.978.110 | 506.787 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,02 | ||||||||||||||
2 | 1.978.130 | 506.796 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.977.989 | 507.053 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.977.771 | 507.122 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.977.714 | 507.375 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.977.683 | 507.374 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.977.753 | 507.095 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.977.968 | 507.028 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Cát, sỏi xây dựng | Khe Còi, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa | 2,00 | 1 | 1.976.158 | 509.446 | 0,02 | 1 | 1.977.599 | 507.986 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,02 | Điều chỉnh từ tọa độ điểm trung tâm sang tọa độ các điểm khép góc, theo quy định tại Khoản 4, Điều 9, Nghị định 15/2012/NĐ-CP | |||||||||||||
2 | 1.977.595 | 508.002 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.977.317 | 507.958 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.977.109 | 508.080 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.976.956 | 508.415 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.976.933 | 508.405 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.977.086 | 508.076 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.977.310 | 507.943 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Cát xây dựng | Hạ Đình, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa | 2,00 | 1 | 1.975.415 | 510.942 | 0,02 | 1 | 1.975.497 | 510.793 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,02 | ||||||||||||||
2 | 1.975.576 | 511.030 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.975.543 | 511.034 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.975.458 | 510.801 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Cát xây dựng | Bãi Nèng, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa | 3,00 | 1 | 1.975.655 | 511.998 | 0,03 | 1 | 1.975.626 | 511.214 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,03 | ||||||||||||||
2 | 1.975.809 | 511.646 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.975.739 | 511.951 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.975.582 | 512.245 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.975.552 | 512.240 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.975.704 | 511.951 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.975.780 | 511.654 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.975.603 | 511.221 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Cát xây dựng | Cồn Soi, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa | 3,00 | 1 | 1.974.522 | 512.397 | 0,03 | 1 | 1.975.180 | 511.962 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,03 | ||||||||||||||
2 | 1.975.215 | 512.035 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.974.616 | 512.225 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.974.566 | 512.105 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Cát xây dựng | São Phong, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa | 4,00 | 1 | 1.971.163 | 517.690 | 0,04 | 1 | 1.972.798 | 516.763 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,04 | Điều chỉnh từ tọa độ điểm trung tâm sang tọa độ các điểm khép góc, theo quy định tại Khoản 4, Điều 9, Nghị định 15/2012/NĐ-CP | |||||||||||||
2 | 1.972.815 | 516.771 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.972.608 | 517.259 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.972.590 | 517.251 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.971.763 | 517.438 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.971.783 | 517.470 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.971.260 | 517.684 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.970.600 | 518.046 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 1.970.583 | 518.024 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.971.239 | 517.647 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Cát, sỏi xây dựng | Minh Cầm, xã Phong Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa | 5,00 | 1 | 1.973.014 | 519.440 | 0,05 | 1 | 1.971.136 | 518.709 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,05 | ||||||||||||||
2 | 1.971.194 | 518.759 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.970.831 | 519.121 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.970.762 | 519.073 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Cát xây dựng | Đuồi 27, xã Mai Hóa huyện Tuyên Hóa | 2,00 | 1 | 1.969.026 | 522.744 | 0,02 | 1 | 1.969.063 | 522.270 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,02 | ||||||||||||||
2 | 1.969.178 | 522.296 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.969.065 | 522.514 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.969.030 | 522.888 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.969.051 | 523.283 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.969.002 | 523.283 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.968.967 | 522.661 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Cát xây dựng | Bãi Bơi, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa | 7,00 | 1 | 1.966.715 | 526.815 | 0,07 | 1 | 1.966.783 | 526.993 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,20 | ||||||||||||||
2 | 1.966.861 | 526.837 | 2 | 1.966.728 | 527.289 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1.966.787 | 527.322 | 3 | 1.966.849 | 527.728 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1.966.654 | 527.308 | 4 | 1.966.736 | 527.761 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1.966.628 | 527.292 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1.966.679 | 526.973 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Cát xây dựng | Bãi Rì Rì, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa | 11,00 | 1 | 1.966.787 | 527.322 | 0,11 | 1 | 1.966.962 | 527,703 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,53 | Điều chỉnh từ tọa độ điểm trung tâm sang tọa độ các điểm khép góc, theo quy định tại Khoản 4, Điều 9, Nghị định 15/2012/NĐ-CP
| |||||||||||||
2 | 1.966.654 | 527.308 | 2 | 1.967.094 | 527,989 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1.967.048 | 527.890 | 3 | 1.967.331 | 528,124 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1.966.953 | 527.919 | 4 | 1.967.314 | 528,258 | |||||||||||||||||||||||
5 | 1.966.729 | 527.755 | 5 | 1.966.740 | 527,764 | |||||||||||||||||||||||
18 | Cát, sỏi xây dựng | Bồng Lai, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch | 3,00 | 1 | 1.946.658 | 537.722 | 0,03 | 1 | 1.946.253 | 538.313 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,03 | ||||||||||||||
2 | 1.946.244 | 538.321 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.946.163 | 538.215 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.946.042 | 538.153 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.945.963 | 537.966 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.945.870 | 537.953 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.945.802 | 537.909 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.945.842 | 537.788 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 1.945.805 | 537.703 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.945.490 | 537.513 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1.945.500 | 537.502 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1.945.816 | 537.695 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1.945.853 | 537.789 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 1.945.821 | 537.904 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1.945.871 | 537.943 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1.945.968 | 537.957 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 1.946.059 | 538.144 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1.946.176 | 538.203 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Cát, sỏi xây dựng | Hà Su, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch | 3,00 | 1 | 1.946.658 | 538.882 | 0,03 | 1 | 1.948.866 | 538.170 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,03 | Điều chỉnh từ tọa độ điểm trung tâm sang tọa độ các điểm khép góc, theo quy định tại Khoản 4, Điều 9, Nghị định 15/2012/NĐ-CP
| |||||||||||||
2 | 1.948.915 | 538.177 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.948.844 | 538.750 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.948.637 | 538.962 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.948.622 | 538.951 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.948.830 | 538.742 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.947.947 | 539.157 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.947.947 | 539.175 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 1.947.772 | 539.149 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.947.589 | 539.055 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1.947.472 | 538.759 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1.947.406 | 538.726 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1.947.144 | 538.980 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 1.947.065 | 538.937 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1.946.991 | 538.690 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1.946.855 | 538.698 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 1.946.752 | 538.859 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1.946.605 | 538.962 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 1.946.453 | 538.984 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1.946.406 | 538.832 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1.946.420 | 538.822 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 1.946.468 | 538.971 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 1.946.602 | 538.946 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1.946.746 | 538.845 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1.946.829 | 538.684 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1.947.010 | 538.658 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 1.947.086 | 538.921 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1.947.148 | 538.949 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1.947.404 | 538.697 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1.947.478 | 538.729 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 1.947.604 | 539.039 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.947.784 | 539.130 | ||||||||||||||||||||||||||
