Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013 (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 65/2012/NQ-HĐND17
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
- Ngày ban hành: 12-12-2012
- Ngày có hiệu lực: 01-01-2013
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 21-04-2014
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 475 ngày (1 năm 3 tháng 20 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 21-04-2014
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 65/2012/NQ-HĐND17 | Bắc Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2012 |
NGHỊ QUYẾT
V/V QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.
Căn cứ luật đất đai năm 2003.
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Sau khi xem xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Phê duyệt bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2013 (có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, thời điểm quyết định thu hồi đất, thời điểm giá đất tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường giao Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh để quyết định mức giá cụ thể cho phù hợp.
Điều 3. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ thức thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.
Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 7 thông qua./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC SỐ 1:
BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh Bắc Ninh)
STT | Loại đất | Mức giá (đ/m2) | |
Vị trí 1 | Vị trí 2 | ||
1 | Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trông thuỷ sản | 70,000 | 50,000 |
2 | Đất rừng phòng hộ | 30,000 |
|
Ghi chú:
- Vị trí 1: đất nông nghiệp trong phạm vi địa giới các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (Trừ phần diện tích đất nông nghiệp thuộc vị trí 2)
- Vị trí 2: Đất nông nghiệp tại các khu vực ven sông ở ngoài đê, đất bãi bồi trên các sông: Sông Đuống, Sông Thái Bình, Sông Cầu, Sông Ngũ Huyện Khê.
- Bảng giá đất này quy định áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh (bao gồm cả khu vực giáp ranh).
PHỤ LỤC SỐ 2:
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ
(Kèm theo Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh Bắc Ninh)
STT | Tên đường | Mức giá (1000đ/m2) | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
I | THÀNH PHỐ BẮC NINH |
|
|
|
|
1 | Đường Lý Thường Kiệt |
|
|
|
|
| - Từ đầu cầu Đáp Cầu đến Công ty may Đáp Cầu | 5.944 | 3.566 | 2.318 | 1.623 |
| - Từ ngã 3 Công ty may Đáp Cầu đến Trạm thuế Thị Cầu | 7.200 | 4.320 | 2.808 | 1.966 |
2 | Đường Ngô Gia Tự |
|
|
|
|
| - Từ Trạm thuế Thị Cầu đến điểm giao nhau với đường Kinh Dương Vương | 10.770 | 6.462 | 4.200 | 2.940 |
| - Từ điểm giao nhau với đường Kinh Dương Vương đến điểm giao nhau với đường Nguyễn Đăng Đạo | 19.500 | 11.700 | 7.605 | 5.324 |
| - Từ điểm giao nhau với đường Nguyễn Đăng Đạo đến Cổng Ô | 23.400 | 14.040 | 9.126 | 6.388 |
3 | Đường Nguyễn Văn Cừ |
|
|
|
|
| - Từ Cổng Ô đến UBND phường Võ Cường | 17.280 | 10.368 | 6.739 | 4.717 |
| - Từ UBND phường Võ Cường đến chân cầu vượt QL18 | 7.696 | 4.618 | 3.001 | 2.101 |
| - Từ chân cầu vượt QL 18 đến địa phận huyện Tiên Du | 6.800 | 4.080 | 2.652 | 1.856 |
4 | Đường Nguyễn Trãi |
|
|
|
|
| - Từ Cổng Ô đến hết địa phận phường Võ Cường | 14.160 | 8.496 | 5.522 | 3.866 |
5 | Đường Nguyễn Du | 11.700 | 7.020 | 4.563 | 3.194 |
6 | Đường Trần Hưng Đạo |
|
|
|
|
| - Từ Km0 đến đường Hoàng Ngọc Phách | 23.400 | 14.040 | 9.126 | 6.388 |
| - Từ giao đường Hoàng Ngọc Phách đến hết địa phận phường Đại Phúc | 16.250 | 9.750 | 6.338 | 4.436 |
7 | Đường Nhà Chung |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Ngô Gia Tự đến số nhà 41 | 19.500 | 11.700 | 7.605 | 5.324 |
| - Từ số nhà 41 đến hết phố | 7.260 | 4.356 | 2.831 | 1.982 |
8 | Đường Hàng Mã |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Trần Hưng Đạo đến nhà số 2 | 15.637 | 9.382 | 6.098 | 4.269 |
| - Từ điểm tiếp giáp nhà số 2 đến giao đường Nguyễn Cao | 8.117 | 4.870 | 3.166 | 2.216 |
9 | Đường Thiên Đức |
|
|
|
|
| - Từ dốc Đặng đến cống 5 cửa (đường đi Khúc Xuyên) địa phận Vạn An | 5.184 | 3.110 | 2.022 | 1.415 |
| - Từ dốc Đặng đến điểm giao đường Hồ Ngọc Lân | 8.600 | 5.160 | 3.354 | 2.348 |
| - Từ điểm giao đường Hồ Ngọc Lân đến dốc Cầu Gỗ | 11.530 | 6.918 | 4.497 | 3.148 |
10 | Đường Hồ Ngọc Lân |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Ngô Gia Tự đến ngã 5 đường Hòa Long - Kinh Bắc | 12.960 | 7.776 | 5.054 | 3.538 |
| - Từ ngã 5 đường Hòa Long - Kinh Bắc đến điểm giao đường Thiên Đức | 9.072 | 5.443 | 3.538 | 2.477 |
| - Đoạn vào dự án Vũ Ninh - Kinh Bắc | 9.072 | 5.443 | 3.538 | 2.477 |
11 | Đường Lê Phụng Hiểu |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Nguyễn Du đến cổng trường Nguyễn Văn Cừ | 7.508 | 4.505 | 2.928 | 2.050 |
| - Từ cổng trường Nguyễn Văn Cừ đến điểm giao đường Thiên Đức | 5.154 | 3.092 | 2.010 | 1.407 |
12 | Đường Thành Cổ | 8.590 | 5.154 | 3.345 | 2.345 |
13 | Đường Hoàng Quốc Việt |
|
|
|
|
| - Đoạn thuộc địa phận phường Đáp Cầu | 7.500 | 4.500 | 2.925 | 2.048 |
| - Đoạn thuộc địa phận phường Thị Cầu | 9.000 | 5.400 | 3.510 | 2.457 |
14 | Đường Nguyễn Đăng Đạo |
|
|
|
|
| - Từ đường Ngô Gia Tự đến ngã 6 | 17.160 | 10.296 | 6.692 | 4.685 |
| - Từ ngã 6 đến giao đường Văn Miếu | 14.300 | 8.580 | 5.577 | 3.904 |
| - Đoạn còn lại (đến tiếp giáp QL1 mới đã XD trải nhựa) | 7.800 | 4.680 | 3.042 | 2.129 |
| - Từ cầu chui Cống hộp đến hết địa phận Đại Phúc | 6.800 | 4.080 | 2.652 | 1.856 |
15 | Đường Như Nguyệt | 2.880 | 1.728 | 1.123 | 786 |
16 | Đường Bà Chúa Kho | 3.456 | 2.074 | 1.348 | 943 |
17 | Đường Trần Lựu | 7.017 | 4.210 | 2.737 | 1.916 |
18 | Đường Đấu Mã |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Trần Hưng Đạo đến ngã 3 vào trong CNKT | 8.010 | 4.806 | 3.124 | 2.187 |
| - Từ ngã 3 vào trường CNKT đến ngã 3 vào trường Trung học Y tế | 6.000 | 3.600 | 2.340 | 1.638 |
| - Từ ngã 3 lối vào trường Trung học Y tế đến giao đường Hoàng Quốc Việt | 6.500 | 3.900 | 2.535 | 1.775 |
19 | Đường Rạp Hát | 9.318 | 5.591 | 3.634 | 2.544 |
20 | Đường Chợ Nhớn | 15.552 | 9.331 | 6.065 | 4.246 |
21 | Đường Thành Bắc | 7.669 | 4.601 | 2.991 | 2.094 |
22 | Đường Cổng Tiền | 9.720 | 5.832 | 3.791 | 2.654 |
23 | Đường Vũ Ninh |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Ngô Gia Tự đến cổng Bệnh viện Đa khoa cũ | 6.315 | 3.789 | 2.463 | 1.724 |
| - Đoạn còn lại | 3.946 | 2.368 | 1.539 | 1.077 |
24 | Đường Cổ Mễ | 2.592 | 1.555 | 1.011 | 708 |
25 | Đường Bắc Sơn | 2.419 | 1.451 | 943 | 660 |
26 | Đường Nguyễn Gia Thiều | 23.400 | 14.040 | 9.126 | 6.388 |
27 | Đường Lý Thái Tổ | 10.800 | 6.480 | 4.212 | 2.948 |
28 | Đường Hai Bà Trưng | 12.680 | 7.608 | 4.945 | 3.462 |
29 | Đường Kinh Dương Vương |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Ngô Gia Tự đến điểm giao đường Hàn Thuyên | 17.280 | 10.368 | 6.739 | 4.717 |
| - Từ điểm giao đường Hàn Thuyên đến đường Đấu Mã | 9.600 | 5.760 | 3.744 | 2.621 |
| - Qua đường sắt đến hết tuyến | 7.560 | 4.536 | 2.948 | 2.064 |
30 | Đường Phù Đổng Thiên Vương | 10.800 | 6.480 | 4.212 | 2.948 |
31 | Đường Lê Văn Thịnh | 19.500 | 11.700 | 7.605 | 5.324 |
32 | Đường Nguyên Phi ỷ Lan | 10.800 | 6.480 | 4.212 | 2.948 |
33 | Đường Nguyễn Cao |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Trần Hưng Đạo đến giao đường Nguyễn Trãi | 23.400 | 14.040 | 9.126 | 6.388 |
| - Từ giao đường Nguyễn Trãi đến giao đường Lý Anh Tông | 11.280 | 6.768 | 4.399 | 3.079 |
| - Đoạn còn lại đã trải nhựa | 6.000 | 3.600 | 2.340 | 1.638 |
34 | Đường Nguyễn Đăng | 6.912 |
|
|
|
35 | Phố Nguyễn Quang Ca | 6.912 |
|
|
|
36 | Phố Phạm Văn Chất | 6.912 |
|
|
|
37 | Phố Nguyễn Giản Thanh | 7.441 |
|
|
|
38 | Phố Lý Chiêu Hoàng | 9.582 |
|
|
|
39 | Phố Ngô Gia Khảm | 7.441 | 4.465 | 2.902 | 2.031 |
40 | Phố Vương Văn Trà | 9.982 | 5.989 | 3.893 | 2.725 |
41 | Đường Mai Bang | 8.368 | 5.021 | 3.264 | 2.284 |
42 | Đường Nguyễn Chiêu Huấn | 7.441 | 4.465 | 2.902 | 2.031 |
43 | Đường Cao Lỗ Vương | 6.912 | 4.147 | 2.696 | 1.887 |
44 | Phố Ngô Miễn Thiệu |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Ngô Gia Tự đến điểm giao đường Nguyễn Gia Thiều | 15.000 |
|
|
|
| - Đoạn còn lại | 11.096 |
|
|
|
45 | Phố Lê Quý Đôn | 9.222 |
|
|
|
46 | Phố Vũ Giới | 7.441 |
|
|
|
47 | Phố Vạn Hạnh | 7.441 |
|
|
|
48 | Phố Phúc Sơn |
|
|
|
|
| - Đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường sắt | 8.640 | 5.184 | 3.370 | 2.359 |
| - Đoạn bên kia đường sắt | 5.600 | 3.360 | 2.184 | 1.529 |
49 | Đường Nguyễn Bỉnh Quân | 7.441 |
|
|
|
50 | Phố Vũ Kiệt |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Ngô Gia tự đến điểm giao đường Nguyễn Gia Thiều | 14.000 | 8.400 | 5.460 | 3.822 |
| - Đoạn còn lại | 13.382 | 8.029 | 5.219 | 3.653 |
51 | Đường Nguyễn Trọng Hiệu | 5.644 |
|
|
|
52 | Phố Nguyễn Hữu Nghiêm | 5.644 |
|
|
|
53 | Phố Nguyễn Xuân Chính | 11.106 |
|
|
|
54 | Phố Nguyễn Huy Trung | 8.768 | 5.261 | 3.420 | 2.394 |
55 | Đường Lý Anh Tông |
|
|
|
|
| - Từ điểm giao đường Nguyễn Văn Cừ đến giao đường Lê Thái Tổ | 10.800 | 6.480 | 4.212 | 2.948 |
56 | Đường Hoàng Ngọc Phách | 6.048 | 3.629 | 2.359 | 1.651 |
57 | Đường Kinh Bắc - Hoà Long |
|
|
|
|
| Đường Kinh Bắc- Hoà Long (từ giao đường Hồ Ngọc Lân đến hết đường Kinh Bắc-Hoà Long). | 8.392 | 5.035 | 3.273 | 2.291 |
58 | Đường Huyền Quang |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Ngô Gia Tự đến đường Nguyễn Cao | 10.800 | 6.480 | 4.212 | 2.948 |
| - Từ giao đường Nguyễn Cao đến giao đường Lý Thái Tổ | 14.515 | 8.709 | 5.661 | 3.963 |
| - Từ giao đường Lý Thái Tổ đến giao đường Bình Than | 8.064 | 4.838 | 3.145 | 2.201 |
59 | Đường Đỗ Trọng Vỹ |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Nguyễn Cao đến đường Lý Thái Tổ | 12.096 | 7.258 | 4.717 | 3.302. |
60 | Đường Lê Thái Tổ |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Nguyễn Trãi đến giao đường Lý Anh Tông | 2.096 | 7.258 | 4.717 | 3.302 |
61 | Đường Hàn Thuyên | 2.096 | 7.258 | 4.717 | 3.302 |
62 | Đường Bình Than | 10.513 | 6.308 | 4.100 | 2.870 |
63 | Đường Văn Miếu |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Bình Than đến chân dốc khu 10 | 11.760 | 7.056 | 4.586 | 3.210 |
64 | Đường Lý Đạo Thành | 8.400 | 5.040 | 3.276 | 2.293 |
65 | Đường Lửa Hồng | 8.064 | 4.838 | 3.145 | 2.201 |
66 | Đường Ngọc Hân Công Chúa |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Lý Anh Tông đến giao đường Trần Hưng Đạo | 11.062 | 6.637 | 4.314 | 3.202 |
67 | Đường Nguyễn Quyền |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Nguyễn Trãi đến giao đường Trần Hưng Đạo | 6.048 | 3.629 | 2.359 | 1.651 |
| - Từ giao đường Nguyễn Trãi đến tiếp giáp cầu vượt QL 18 | 5.400 | 3.240 | 2.106 | 1.474 |
68 | Đường Lý Thánh Tông |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Kinh Dương Vương đến giao đường Hàn Thuyên | 10.752 | 6.451 | 4.193 | 2.935 |
69 | Đường Lý Thái Tông |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Cao Lỗ Vương đến giao đường Kinh Dương Vương | 15.120 | 9.072 | 5.897 | 4.128 |
70 | Đường Trường Chinh |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Trần Hưng Đạo đến giao đường Phù Đổng Thiên Vương | 5.040 | 3.024 | 1.966 | 1.376 |
71 | Đường Trần Quốc Toản |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Lê Thái Tổ đến giao đường Nguyễn Cao | 8.064 | 4.838 | 3.145 |
|
| - Từ đường Nguyễn Cao đến khu dân cư cũ | 6.800 | 4.080 | 2.652 |
|
72 | Đường Lý Cao Tông |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Lý Thái Tổ đến giao đường Nguyễn Cao | 8.064 | 4.838 | 3.145 |
|
73 | Đường Ngô Tất Tố |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Lê Thái Tổ đến giao đường Nguyễn Văn Cừ | 8.064 | 4.838 | 3.145 |
|
74 | Đường Lý Nhân Tông |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Lê Thái Tổ đến giao đường Nguyễn Văn Cừ | 8.064 | 4.838 | 3.145 |
|
75 | Đường Hoàng Hoa Thám |
|
|
|
|
| - Từ giao đường Lê Thái Tổ đến giao đường Nguyễn Văn Cừ | 9.000 | 5.400 | 3.510 | 2.457 |
| - Từ giao đường Lê Thái Tổ đến giao đường Bình Than | 8.064 | 4.838 | 3.145 | 2.201 |
76 | Đường Luy Lâu | 10.770 | 6.462 | 4.200 | 2.940 |
77 | Đường Lý Thần Tông | 8.064 | 4.838 | 3.145 | 2.201 |
78 | Đường Nguyễn Thị Lưu | 8.928 | 5.357 | 3.482 | 2.437 |
79 | Đường từ cống 5 cửa đến điểm tiếp giáp xã Tam Đa | 3.200 | 1.920 | 1.248 | 874 |
80 | Đường QL38 từ địa phận xã Khắc Niệm đến Km5 + 400 | 4.500 | 2.700 | 1.755 | 1.229 |
81 | Đoạn từ Km5 + 400 đến hết địa phận huyện Tiên Du | 6.000 | 3.600 | 2.340 | 1.638 |
82 | Đường HL1 UBND phường Hạp Lĩnh (thửa 188, tờ 19) đến Hết Chợ Và (thửa 208, tờ 19) | 3.200 | 1.920 | 1.248 | 874 |
83 | Đường HL2 từ hết chợ Và (thửa 207 tờ 18) đến Hội trường thôn Trần (thửa 173 tờ 16) | 2.800 | 1.680. | 1.092 | 764 |
84 | Đường HL3 từ Đình thôn Trần (thửa 172 tờ 16) đến hết khu Trần (thửa 203 tờ 16) | 2.500 | 1.500 | 975 | 683 |
85 | Đường QL 18 (địa phận phường Vân Dương) | 7.200 | 4.320 | 2.808 | 1.966 |
86 | Đường VD1: từ giáp QL 18 (thửa 37 tờ 16) đến (thửa 101 tờ 16) | 4.320 | 2.592 | 1.685 | 1.179 |
87 | Đường VD2: từ (thửa 101 tờ 16) đến hết khu Chu Mẫu (thửa 15 tờ 23) | 3.200 | 1.920 | 1.248 | 874 |
88 | Đường VD3: từ ngã ba bờ hồ (thửa 250 tờ 21) đến địa phận xã Nam Sơn (thửa 636 tờ 34) | 2.500 | 1.500 | 975 | 683 |
89 | Đường VD4: từ ngã ba bờ hồ (thửa 15 tờ 23) đến hết địa phận khu Hai Vân (thửa 13 tờ 21) | 2.500 | 1.500 | 975 | 683 |
90 | Đường VD5 giáp khu Hai Vân ( thửa 13 tờ 21 ) đến hết địa phận khu Vân Trại) | 2.500 | 1.500 | 975 | 683 |
91 | Khu nhà ở Mầm non Hoa Sen - Phường Thị Cầu |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 4.714 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 5.500 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 1 7 m | 6.286 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 7.071 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 7.857 |
|
|
|
92 | Khu nhà ở Đồng Đìa - Phường Thị Cầu |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 2.914 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 3.400 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 3.886 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 4.371 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 4.857 |
|
|
|
93 | Khu nhà ở Vũ Ninh - Kinh Bắc |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 5.571 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 6.500 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 7.429 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 8.357 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 9.286 |
|
|
|
94 | Khu nhà ở An Huy |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 5.571 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 6.500 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 7.429 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 8.357 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 9.286 |
|
|
|
95 | Khu nhà ở Trường công nhân kỹ thuật |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 5.571 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 6.500 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 7.429 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 8.357 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 9.286 |
|
|
|
96 | Khu nhà ở Sáo Sậu |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 5.571 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 6.500 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 7.429 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 8.357 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 9.286 |
|
|
|
97 | Khu nhà ở Khả Lễ I |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 4.714 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 5.500 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 6.286 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 7.071 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 7.857 |
|
|
|
98 | Khu nhà ở Hồ Ngọc Lân I |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 6.429 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 7.500 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 8.571 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 9.643 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 10.714 |
|
|
|
99 | Khu nhà ở Hồ Ngọc Lân II |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 5.571 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 6.500 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 7.429 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 8.357 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 9.286 |
|
|
|
100 | Khu nhà ở Hồ Ngọc Lân III |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 5.571 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 6.500 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 7.429 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 8.357 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 9.286 |
|
|
|
101 | Khu nhà ở Hòa Long - Kinh Bắc |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 5.571 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 6.500 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 7.429 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 8.357 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 9.286 |
|
|
|
102 | Khu nhà ở Việt Trang |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤10 | 6.429 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 7.5010 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 8.571 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 9.643 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 10.714 |
|
|
|
103 | Khu nhà ở Đồng Dải |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 6.429 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 7.500 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 8.571 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 9.643 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 10.714 |
|
|
|
104 | Khu nhà ở Phúc Hưng |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 6.000 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 7.000 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 8.000 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 9.000 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 10.000 |
|
|
|
105 | Khu nhà ở Chu Mẫu - Phường Vân Dương |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 3.429 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 4.000 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 4.571 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 5.143 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 5.714 |
|
|
|
106 | Khu nhà ở Lãm Làng - Lãm Trại- Phường Vân Dương |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 2.143 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 2.500 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 2.857 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 3.214 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 3.571 |
|
|
|
107 | Khu nhà ở số 9 |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 6.429 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 7.500 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 8.571 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 9.643 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 10.714 |
|
|
|
108 | Khu nhà ở Hòa Đình |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 6.429 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 7.500 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 8.571 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 9.643 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 22,5 m | 10.714 |
|
|
|
109 | Khu nhà ở Bồ Sơn |
|
|
|
|
| - Mặt cắt đường ≤ 10 m | 6.429 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 10 m đến ≤ 14 m | 7.500 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 14 m đến ≤ 17 m | 8.571 |
|
|
|
| - Mặt cắt đường > 17 m đến ≤ 22,5 m | 9.643 |
|
|
|
