Nghị quyết số 07/2008/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành
- Số hiệu văn bản: 07/2008/NQ-CP
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Cơ quan ban hành: Chính phủ
- Ngày ban hành: 21-03-2008
- Ngày có hiệu lực: 12-04-2008
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 30-12-2020
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 4645 ngày (12 năm 8 tháng 25 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 30-12-2020
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 07/2008/NQ-CP | Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2008 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) CỦA TỈNH KIÊN GIANG
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 37/TTr-BTNMT ngày 25 tháng 9 năm 2007),
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Kiên Giang với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
Đơn vị tính: ha
TT | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2010 | ||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 634.613 | 100,00 | 634.613 | 100,00 |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 576.336 | 90,82 | 562.676 | 88,66 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 436.873 | 68,84 | 412.279 | 64,97 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 360.467 |
| 343.931 |
|
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 353.220 |
| 336.885 |
|
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 7.247 |
| 7.046 |
|
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 76.406 |
| 68.347 |
|
1.2 | Đất lâm nghiệp | 106.085 | 16,72 | 103.784 | 16,35 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 28.983 |
| 24.399 |
|
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 37.514 |
| 37.237 |
|
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 39.589 |
| 42.148 |
|
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 31.915 | 5,03 | 45.124 | 7,11 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 1.463 | 0,23 | 1.489 | 0,23 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 48.849 | 7,70 | 69.429 | 10,94 |
2.1 | Đất ở | 11.079 | 1,75 | 14.574 | 2,30 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 8.409 |
| 10.239 |
|
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 2.670 |
| 4.335 |
|
2.2 | Đất chuyên dùng | 20.689 | 3,26 | 36.488 | 5,75 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 250 |
| 608 |
|
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 2.478 |
| 2.818 |
|
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 2.407 |
| 2.645 |
|
2.2.2.2 | Đất an ninh | 71 |
| 173 |
|
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.608 |
| 6.410 |
|
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 643 |
| 2.488 |
|
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 438 |
| 3.098 |
|
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 393 |
| 480 |
|
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 134 |
| 345 |
|
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 16.353 |
| 26.653 |
|
2.2.4.1 | Đất giao thông | 8.010 |
| 13.716 |
|
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 7.343 |
| 9.916 |
|
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 21 |
| 96 |
|
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 138 |
| 837 |
|
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 63 |
| 108 |
|
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 556 |
| 999 |
|
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 71 |
| 331 |
|
2.2.4.8 | Đất chợ | 81 |
| 292 |
|
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 48 |
| 88 |
|
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 23 |
| 269 |
|
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 290 | 0,05 | 304 | 0,05 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 308 | 0,05 | 476 | 0,08 |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 16.483 | 2,60 | 17.199 | 2,71 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 0 | 0,00 | 388 | 0,06 |
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 9.428 | 1,49 | 2.508 | 0,40 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
TT | Loại đất | Diện tích |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 20.902 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 16.329 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 10.149 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 9.243 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 6.180 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 3.854 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 185 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 2.595 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 1.074 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 719 |
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 13.865 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 4.120 |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | 3.229 |
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 6.516 |
3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở |
|
4 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | 37 |
4.1 | Đất chuyên dùng | 27 |
4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 1 |
4.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 12 |
4.1.2.1 | Đất quốc phòng | 10 |
4.1.2.2 | Đất an ninh | 2 |
4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 11 |
4.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 3 |
4.2 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | - |
4.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | - |
4.4 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 10 |
4.5 | Đất phi nông nghiệp khác | - |
3. Diện tích đất phải thu hồi
Đơn vị tính: ha
TT | Loại đất phải thu hồi | Diện tích |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 18.296 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 14.757 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 9.851 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 9.059 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 4.906 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2.843 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 174 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.595 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 1.074 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 696 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 823 |
2.1 | Đất ở | 606 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 566 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 40 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 42 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 4 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 14 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 10 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 4 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 8 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 2 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2 |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 170 |
| Cộng | 19.119 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: ha
TT | Mục đích sử dụng | Diện tích |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 6.561 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4.431 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3.631 |
| Trong đó: đất trồng lúa | 3.588 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 800 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 1.765 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 340 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.425 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng |
|
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 365 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 359 |
2.1 | Đất ở | 73 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 49 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 24 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 235 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | - |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | - |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 49 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 186 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | - |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | - |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 25 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 26 |
| Cộng | 6.920 |
(Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xác lập ngày 13 tháng 8 năm 2007).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Kiên Giang với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích các loại đất
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu | Năm hiện trạng 2005 | Diện tích đến năm | ||||
Năm 2006 (đã thực hiện) | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 634.613 | 634.613 | 634.613 | 634.613 | 634.613 | 634.613 |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 576.336 | 573.607 | 570.201 | 567.471 | 564.742 | 562.676 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 436.873 | 431.956 | 425.817 | 420.899 | 415.983 | 412.279 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 360.467 | 357.162 | 353.037 | 349.732 | 346.427 | 343.931 |
| Đất trồng cây hàng năm còn lại | 7.247 | 7.207 | 7.157 | 7.116 | 7.076 | 7.046 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 76.406 | 74.794 | 72.780 | 71.168 | 69.556 | 68.347 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 106.085 | 105.625 | 105.050 | 104.590 | 104.130 | 103.784 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 28.983 | 28.066 | 26.920 | 26.003 | 25.086 | 24.399 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 37.514 | 37.459 | 37.390 | 37.335 | 37.280 | 37.237 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 39.589 | 40.101 | 40.741 | 41.252 | 41.764 | 42.148 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 31.915 | 34.557 | 37.859 | 40.501 | 43.143 | 45.124 |
1.4 | Đất làm muối | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 1.463 | 1.468 | 1.475 | 1.480 | 1.485 | 1.489 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 48.849 | 52.963 | 58.098 | 62.213 | 66.326 | 69.429 |
2.1 | Đất ở | 11.079 | 11.776 | 12.642 | 13.340 | 14.038 | 14.574 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 8.409 | 8.775 | 9.227 | 9.593 | 9.959 | 10.239 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 2.670 | 3.001 | 3.415 | 3.747 | 4.079 | 4.335 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 20.689 | 23.848 | 27.796 | 30.955 | 34.113 | 36.488 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 250 | 321 | 410 | 482 | 553 | 608 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 2.478 | 2.546 | 2.629 | 2.697 | 2.763 | 2.818 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 2.407 | 2.459 | 2.510 | 2.560 | 2.608 | 2.645 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 71 | 87 | 119 | 137 | 155 | 173 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.608 | 2.568 | 3.769 | 4.729 | 5.690 | 6.410 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 643 | 1.012 | 1.473 | 1.842 | 2.211 | 2.488 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 438 | 970 | 1.635 | 2.167 | 2.699 | 3.098 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 393 | 410 | 432 | 449 | 467 | 480 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 134 | 176 | 229 | 271 | 313 | 345 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 16.353 | 18.413 | 20.988 | 23.048 | 25.108 | 26.653 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 8.010 | 9.152 | 10.578 | 11.719 | 12.860 | 13.716 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 7.343 | 7.858 | 8.501 | 9.016 | 9.530 | 9.916 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng | 21 | 36 | 55 | 70 | 85 | 96 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 138 | 277 | 452 | 592 | 732 | 837 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 63 | 72 | 83 | 92 | 102 | 108 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 556 | 645 | 756 | 844 | 933 | 999 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 71 | 123 | 188 | 240 | 292 | 331 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 81 | 123 | 176 | 218 | 260 | 292 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 48 | 56 | 66 | 74 | 82 | 88 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 23 | 72 | 134 | 183 | 232 | 269 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 290 | 293 | 296 | 299 | 301 | 304 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 308 | 342 | 384 | 418 | 451 | 476 |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 16.483 | 16.626 | 16.805 | 16.948 | 17.091 | 17.199 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 0 | 78 | 175 | 252 | 330 | 388 |
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 9.428 | 8.044 | 6.314 | 4.930 | 3.546 | 2.508 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu | Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch | Phân theo từng năm | ||||
Năm 2006 (đã thực hiện) | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 20.902 | 4.179 | 5.214 | 4.179 | 4.178 | 3.152 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 16.329 | 3.264 | 4.073 | 3.264 | 3.263 | 2.465 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 10.149 | 2.028 | 2.528 | 2.028 | 2.027 | 1.538 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 6.180 | 1.236 | 1.545 | 1.236 | 1.236 | 927 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 3.854 | 771 | 962 | 771 | 771 | 579 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 185 | 37 | 46 | 37 | 37 | 28 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 2.595 | 519 | 648 | 519 | 519 | 390 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 1.074 | 215 | 268 | 215 | 215 | 161 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 719 | 144 | 179 | 144 | 144 | 108 |
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 13.865 | 2.773 | 3.466 | 2.773 | 2.773 | 2.080 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 4.120 | 824 | 1.030 | 824 | 824 | 618 |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | 3.229 | 646 | 807 | 646 | 646 | 484 |
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 6.516 | 1.303 | 1.629 | 1.303 | 1.303 | 978 |
3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở |
|
|
|
|
|
|
4 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | 37 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 |
4.1 | Đất chuyên dùng | 27 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 |
4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
4.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4.1.2.1 | Đất quốc phòng | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4.1.2.2 | Đất an ninh | 2 |
| 1 | 1 |
|
|
4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
4.2 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Kế hoạch thu hồi đất
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu | Diện tích đất cần thu hồi trong kỳ kế hoạch | Phân theo từng năm | ||||
Năm 2006 (đã thực hiện) | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 18.296 | 3.657 | 4.563 | 3.658 | 3.657 | 2.761 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 14.757 | 2.949 | 3.680 | 2.950 | 2.949 | 2.229 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 9.851 | 1.968 | 2.453 | 1.969 | 1.968 | 1.493 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 4.906 | 981 | 1.227 | 981 | 981 | 736 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 2.843 | 569 | 709 | 569 | 569 | 427 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 174 | 35 | 43 | 35 | 35 | 26 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.595 | 319 | 398 | 319 | 319 | 240 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 1.074 | 215 | 268 | 215 | 215 | 161 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 696 | 139 | 174 | 139 | 139 | 105 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 823 | 165 | 206 | 165 | 164 | 123 |
2.1 | Đất ở | 606 | 121 | 152 | 121 | 121 | 91 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 566 | 113 | 142 | 113 | 113 | 85 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 40 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 42 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 170 | 34 | 43 | 34 | 34 | 25 |
| Cộng | 19.119 | 3.822 | 4.769 | 3.823 | 3.821 | 2.884 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Đơn vị tính: ha
TT | Mục đích sử dụng | Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch | Phân theo từng năm | ||||
Năm 2006 (đã thực hiện) | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 6.561 | 1.312 | 1.640 | 1.312 | 1.312 | 985 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4.431 | 886 | 1108 | 886 | 886 | 665 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3.631 | 726 | 908 | 726 | 726 | 545 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 800 | 160 | 200 | 160 | 160 | 120 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 1.765 | 353 | 441 | 353 | 353 | 265 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 340 | 68 | 85 | 68 | 68 | 51 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.425 | 285 | 356 | 285 | 285 | 214 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 365 | 73 | 91 | 73 | 73 | 55 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 359 | 72 | 90 | 72 | 72 | 53 |
2.1 | Đất ở | 73 | 15 | 18 | 15 | 15 | 10 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 49 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 24 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 235 | 47 | 59 | 47 | 47 | 35 |
2.2.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 49 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 |
2.2.2 | Đất có mục đích công cộng | 186 | 37 | 47 | 37 | 37 | 28 |
2.3 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 25 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
2.4 | Đất phi nông nghiệp khác | 26 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Cộng | 6.920 | 1.384 | 1.730 | 1.384 | 1.384 | 1.038 |
Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt trong Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.
3. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
5. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nơi nhận: | TM. CHÍNH PHỦ |