Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 24/05/2016 Về quy định bổ sung và điều chỉnh giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
- Số hiệu văn bản: 1117/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Quảng Trị
- Ngày ban hành: 24-05-2016
- Ngày có hiệu lực: 24-05-2016
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 3107 ngày (8 năm 6 tháng 7 ngày)
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1117/QĐ-UBND | Quảng Trị, ngày 24 tháng 5 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ TỔI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ; số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC; số 140/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-BTC;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1192/TTr-STC ngày 17 tháng 5 năm 2016;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung và điều chỉnh Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 và Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh. (Phụ lục chi tiết đính kèm)
Điều 2. Giao Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ I
DANH MỤC SỬA ĐỔI BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: triệu đồng
Số TT | LOẠI PHƯƠNG TIỆN | Giá xe theo QĐ 1599/QĐ-UBND | Giá tối thiểu (mới) |
I | AUDI |
|
|
1 | AUDI A7 Sportback dung tích 3.0L, 7AT | 3.060 | 3.300 |
2 | AUDI A8 dung tích 3.0 | 4.210 | 4.100 |
3 | AUDI A8L dung tích 3.0L, 8AT | 4.400 | 4.730 |
4 | AUDI A8L dung tích 4.2 Quattro | 3.470 | 3.410 |
5 | AUDI A8L FSI dung tích 4.2 | 4.750 | 4.663 |
6 | AUDI A8L SAL Quattro dung tích 4.2 | 4.370 | 4.320 |
II | BMW |
|
|
1 | BMW 320i GT, dung tích 2.0L (BMW 3 Gran Turismo), 8AT sản xuất 2014 + 2015 | 1.837 | 1.898 |
2 | BMW 328i GT, dung tích 2.0L (BMW 3 Gran Turismo), 8AT | 1.979 | 2.048 |
3 | BMW 520i, 8AT | 2.136 | 2.036 |
4 | BMW 528i dung tích 2.0, 8AT | 2.629 | 2.499 |
5 | BMW 640i Gran Coupe, dung tích 3.0L | 3.825 | 3.640 |
6 | BMW 750Li, dung tích 4.4L | 5.699 | 5.188 |
7 | BMW X1 sDrive18i, dung tích 2.0L, 6AT | 1.527 | 1.688 |
8 | BMW Z4 sDrive 20i, dung tích 2.0L, 6AT | 2.378 | 2.448 |
III | CHEVROLET & DEAWOO |
|
|
1 | CAPTIVA 1LR26 WITH LE9 ENGINE | 905 | 829 |
2 | CAPTIVA 1LR26 WITH LE9 ENGINE | 790 | 720 |
V | HONDA |
|
|
1 | Accord 1.6 | 660 | 500 |
2 | Accord 1.8 sản xuất 2000 về trước | 550 | 500 |
3 | Accord 2.0 sản xuất 2000 về trước | 650 | 600 |
4 | CIVIC 1.8 AT, số khung: RLHFB262**Y5*****) | 780 | 728 |
5 | CIVIC 1.8 AT, số khung: RLHFB262CCY2xxxxxxxx | 780 | 728 |
6 | CIVIC 1.8 MT sản xuất 2012 về sau | 725 | 680 |
7 | CIVIC 1.8 MT, số khung: RLHFB252CCY2xxxxxxxx | 725 | 690 |
8 | CIVIC 2.0 AT, số khung: RLHFB362**Y5***** | 869 | 811 |
9 | CIVIC 2.0 AT, số khung: RLHFB362CCY2xxxxxxxx | 860 | 811 |
10 | Honda CR-V 2.4L AT các dòng khác | 1.140 | 1.100 |
VI | HUYNDAI |
|
|
1 | Hyundai HD 270 tải trọng 15 tấn (tải ben) | 1.504 | 1.980 |
2 | Hyundai HD65-BNLMB có mui thiết bị nâng hạ hàng | 569 | 619 |
3 | Hyundai HD65-BNMB tải trọng 1,75 tấn có mui thiết bị nâng hạ hàng | 569 | 633 |
4 | Hyundai HD65-LMBB tải trọng 1,55 tấn | 528 | 575 |
5 | Hyundai HD65-LTL tải trọng 1,99 tấn | 505 | 551 |
6 | Hyundai HD65-MBB tải trọng 2 tấn có mui | 527 | 575 |
7 | Hyundai HD72 tải trọng 3 tấn | 521 | 589 |
8 | SANTAFE 2.7 số MT | 800 | 1.100 |
9 | SANTAFE DM2-W72FC5F, 2.2 số AT 6 cấp, máy diesel 4 x 2 (CKD) | 1.124 | 1.088 |
VII | HIỆU ISUZU |
|
|
1 | Isuzu - FRR90N, trọng tải 6,2 tấn, 4 x 2 | 620 | 881 |
2 | Isuzu - NPR85K, trọng tải 3,95 tấn | 430 | 638 |
3 | Isuzu - QKR55F 4 x 2, tải 1400 kg | 465 | 400 |
4 | Isuzu - QKR55H 4 x 2, tải 1900 kg | 512 | 466 |
VIII | HIỆU KIA |
|
|
1 | CERATO KOUP 2.0 máy xăng, 5 chỗ, số tự động 6 cấp (CBU) | 800 | 725 |
2 | K3 GAT, 1.6L K3YD16GE2 AT ( RNYYD41A6 ) | 623 | 585 |
3 | OPTIMA CBU 5 chỗ máy xăng, 2.0 số AT 6 cấp | 895 | 848 |
4 | RIO 1.6 số tự động các loại | 457 | 500 |
5 | RONDO RP 17D E2 AT, 7 chỗ máy dầu 1.685 cm3, AT 6 cấp | 726 | 687 |
6 | RONDO RP 20G E2 AT, 7 chỗ máy xăng 2.0L, AT 6 cấp | 686 | 644 |
7 | SPORTAGE AT 2WD 5 chỗ máy xăng 1998 cm3 số AT 6 cấp 1 cầu | 850 | 820 |
VIII | MAZDA |
|
|
1 | Mazda 2 số sàn không phân biệt số loại | 629 | 550 |
2 | Mazda 2 số tự động không phân biệt số loại | 644 | 600 |
3 | Mazda 3 20G AT SD 5 chỗ, 4 cửa, xăng 2.0L, số AT 6 cấp (CKD) | 825 | 800 |
4 | Mazda 3 dung tích 2.0 (Đài Loan) | 685 | 750 |
5 | Mazda 3 MT (BVSN) | 518 | 600 |
6 | Mazda 3 MT (BVSP) | 544 | 650 |
7 | Mazda BT-50 máy dầu 3.2 AT 6 cấp ( CBU) Thai Lan | 755 | 709 |
8 | Mazda CX-5AT-2WD, 5 chỗ, dung tích 2.0, số AT 6 cấp, 1 cầu (CKD) | 1.010 | 969 |
9 | Mazda CX-5AT-AWD, 5 chỗ, dung tích 2.0, số AT 6 cấp, 2 cầu (CKD) | 1.050 | 1.009 |
IX | MERCEDES - BENZ |
|
|
1 | C300 AMG | 1.648 | 1.799 |
2 | E250 new | 2.155 | 2.259 |
3 | GLK 220 CDI 2015 | 1.697 | 1.739 |
X | MITSUBISHI |
|
|
1 | Mitsubishi Pajero GLS; số sàn 3.0L | 1.720 | 1.500 |
XI | TOYOTA |
|
|
1 | Camry ASV50L-JETEKU 05 chỗ, số AT 6 cấp, dung tích 2.494 cm3 (2.5Q) | 1.292 | 1.414 |
2 | Camry ASV50L-JETEKU 05 chỗ, số AT 6 cấp, dung tích 2.494 cm3 (2.5G) | 1.164 | 1.263 |
3 | Corolla (G) ZRE172L-GEXGKH 1.8 CVT, 05 chỗ số AT vô cấp, 1.798 cm3 | 915 | 848 |
4 | Fortuner G 4 x 2 KUN60L-NKMSHU 7 chỗ số MT 5 cấp, động cơ dầu 2.494 cm3 | 892 | 947 |
5 | Fortuner TRD 4 x 2 TGN61L-NKPSKU 7 chỗ số AT 4 cấp dung tích 2.694 cm3 | 970 | 1.082 |
6 | Fortuner TRD 4 x 4 TGN51L-NKPSKU 7 chỗ số AT 4 cấp dung tích 2.694 cm3 | 1.135 | 1.195 |
7 | INNOVA TGN40L - GKMDKU (E), số tay 5 cấp, 1.998 cm3 | 705 | 758 |
8 | INNOVA TGN40L - GKMRKU (J), số tay 5 cấp, 1.998 cm3 | 673 | 727 |
9 | INNOVA TGN40L - GKPNKU (V) số AT 4 cấp, dung tích 1.998 cm3 | 814 | 867 |
10 | INNOVA TGN40L - GKPDKU (G) , số MT 5 cấp, 1.998 cm3 | 748 | 798 |
11 | VIOS G đời cũ (không xác định được số loại) | 715 | 620 |
XI | LEXUS |
|
|
1 | Lexus ES 350 | 2.531 | 2.370 |
2 | Lexus LX 570 | 4.625 | 5.173 |
3 | Lexus LX 570, dung tích 5.7L sản xuất 2014, số AT 6 cấp | 5.173 | 5.354 |
PHỤ LỤC II
DANH MỤC BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: triệu đồng
Số TT | LOẠI PHƯƠNG TIỆN | Giá tối thiểu |
I | AUDI |
|
1 | AUDI A3 dung tích 1.4L, 7AT | 1.2 |
2 | AUDI Q3 dung tích 2.0, 7AT QUATTRO sản xuất 2015 | 1.865 |
3 | AUDI TT 2.0, 6AT | 1.78 |
II | BMW |
|
1 | BMW 118i, thể tích 1.5cc, sản xuất 2015 | 1.24 |
2 | BMW 218i Active Tourer dung tích 1.5, 6AT | 1.368 |
3 | BMW 420i Convertible, dung tích 2.0L, 8AT | 2.688 |
4 | BMW 420i Coupe, dung tích 2.0L, 6AT | 1.889 |
5 | BMW 428i Convertible, dung tích 2.0L, 8AT | 2.898 |
6 | BMW 428i, dung tích 2.0L | 2.098 |
7 | BMW 528i GT | 2.798 |
8 | BMW Alpina B7 | 6 126 |
9 | BMW X3 xDrive 20d, dung tích 2.0L, 8AT | 2.048 |
10 | BMW X3 xDrive 28i dung tích 2.0L, 8AT | 2.479 |
11 | BMW X4 xDrive 28i dung tích 2.0L, 8AT | 2.698 |
12 | BMW X5 sDrive 35i, dung tích 3.0L | 3.467 |
13 | BMW X5 xDrive 30d, dung tích 3.0L | 3.568 |
14 | BMW X5 xDrive 35i, dung tích 3.0L, 8AT | 3.648 |
15 | BMW X5 xDrive 50i, dung tích 3.0L | 4.988 |
16 | BMW X6 xDrive 30d, dung tích 3.0L, 8AT | 3.389 |
17 | BMW X6 xDrive 35i, dung tích 3.0L, 8AT | 3.638 |
III | CHEVROLET & DEAWOO |
|
1 | COLORADO LTZ 2.8, 5 chỗ (CBU) số sàn sản xuất 2015 | 679 |
2 | CRUZE KL1J-JNB11/CD5 1.796L (phiên bản đặc biệt) | 617 |
3 | Daewoo Kalos 1.2 | 350 |
4 | Daewoo trên 10 tấn sản xuất 2000 về trước | 1 |
5 | Daewoo trọng tải từ 24 đến dưới 45 tấn | 2 357 |
6 | Daewoo Xe khách 33 chỗ | 1.003 |
7 | OLANDO KL1Y YMA11/BB7 1.8L, 7 chỗ sản xuất 2014 | 683 |
IV | DODGE |
|
1 | Dodge Caliber SE 2.0 | 756 |
2 | Dodge Grand Caravan SXT 4.0 | 1 499 |
3 | Dodge Intrepid 3.5 | 1 120 |
4 | Dodge Journey 2.7, 5 chỗ | 1 430 |
5 | Dodge Journey 2.7, 7 chỗ | 1 490 |
6 | Dodge Journey R/T 2.7 | 1 660 |
7 | Dodge Journey, 6AT, dung tích 2.7 | 1 596 |
8 | Dodge Neon 2.0, Dodge Spirit 3.0 | 800 |
9 | Dodge Nitro SLT 3.7 | 1 374 |
10 | Dodge RAM1500 5.2; 03 chỗ; 800 kg (Pickup) | 400 |
11 | Dodge Spirit 3.0 | 800 |
12 | Dodge Stratus 2.5 | 960 |
V | FORD |
|
1 | FORD FOCUS DYB 4D M9DC AT, 1.5, 5 chỗ, 4 cửa, MCA Titanium 2015, 2016 | 899 |
2 | FORD FOCUS DYB 4D PNDA AT, 1.6, 5 chỗ, 4 cửa, MCA Trend 2015, 2016 | 799 |
3 | FORD FOCUS DYB 5D M9DC AT, 1.5, 5 chỗ, 5 cửa, MCA Titanium 2015, 2016 | 899 |
4 | FORD FOCUS DYB 5D PNDA AT, 1.6, 5 chỗ, 5 cửa, MCA Trend 2015, 2016 | 799 |
VI | HUYNDAI |
|
1 | Creta 1.6 AT 6 cấp máy dầu sản xuất 2015 | 766 |
2 | Creta 1.6 AT 6 cấp máy xăng sản xuất 2015 | 806 |
3 | H-1 dung tích 2.5 số sàn, 3 chỗ, máy dầu, sản xuất 2015, 2016 tải Van (2%) | 743 |
4 | Haeco (41 giường + 2 ghế), số loại UNIVERSE K43G | 2.6 |
5 | Haeco County ô tô Thống Nhất - K29S | 700 |
6 | Huyndai trên 10 tấn đến 15 tấn sản xuất năm 2000 về trước | 800 |
7 | Huyndai trên 15 tấn sản xuất năm 2000 về trước | 900 |
8 | Hyundai Country 30 - 35 chỗ | 1.2 |
9 | Hyundai HB120S-H380 xe khách | 3 |
10 | Hyundai HB120S-H410 xe khách | 3.2 |
11 | Hyundai HB120SL-H380 (giường nằm) | 3.18 |
12 | Hyundai HB120SL-H380L (giường nằm) | 3.18 |
13 | Hyundai HB120SL-H380R (giường nằm) | 3.22 |
14 | Hyundai HB120SL-H410 (giường nằm) | 3.37 |
15 | Hyundai HB120SL-H410L (giường nằm) | 3.37 |
16 | Hyundai HB120SL-H410R (giường nằm) | 3410 |
17 | Hyundai HD 210 (CBU) | 1.43 |
18 | Hyundai HD 270 (CBU) | 2,000 |
19 | Hyundai HD 320 ô tô sat-xi có buồng lái (CBU) | 2.12 |
20 | Hyundai HD1000 (CBU) | 1.83 |
21 | Hyundai HD65 sản xuất 2015 | 551 |
22 | Hyundai HD65-TK sản xuất 2015 | 574 |
23 | Hyundai HD72-CS/ĐL (đông lạnh) | 759 |
24 | Hyundai HD72-CS/TC (ô tô tải có cần cẩu) | 921 |
25 | i20 Active 1.4, AT 4 cấp 2015 (3.995 x 1.760 x 1525) | 590 |
26 | SANTAFE 2.4 sản xuất năm 2009 về trước | 900 |
27 | SANTAFE DM1-W52FC5F, 2.2 số AT 6 cấp, máy dầu 4 x 2 (CKD) | 1.02 |
28 | SANTAFE DM1-W52FC5F, 2.4 số AT 6 cấp, máy xăng 4 x 4 (CKD) | 1.02 |
29 | SANTAFE DM4-W5L661F, 2.4 số AT 6 cấp, máy xăng 4 x 2 (CKD) | 970 |
30 | THACO HB73S-H140I ô tô khách | 1.054 |
31 | THACO HYUNDAI HB90ES, ô tô khách | 2 010 |
32 | THACO TB82S-W180AS ô tô khách | 1.555 |
33 | THACO TB82S-W180ASI ô tô khách | 1.565 |
34 | THACO TB82S-W180ASII ô tô khách | 1.565 |
35 | THACO TB82S-W180ASIII ô tô khách | 1.575 |
VII | HIỆU ISUZU |
|
1 | D - Max Gold 4 x 4 AT | 684 |
2 | D - Max Gold 4 x 4 MT | 627 |
3 | D - Max LS 4 x 2 MT | 559 |
4 | D - Max LS 4 x 2 MT | 642 |
5 | D - Max LS 4 x 4 AT | 630 |
6 | D - Max LS 4 x 4 MT | 639 |
7 | D - Max LS TFR85H MT | 627 |
VIII | HIỆU KIA |
|
1 | CERATO 5 chỗ máy xăng 2.0, số AT 6 cấp (CBU) 2015 | 719 |
2 | GRAN SEDONA 7 chỗ, máy dầu 3342 cm, số tự động 6 cấp (CBU) | 1.09 |
3 | GRAN SEDONA 7 chỗ, máy xăng 3342 cm, số tự động 6 cấp (CBU) | 1.203 |
4 | GRAN SEDONA YP 22D AT 7 chỗ, máy dầu 2.199 cm, số tự động 6 cấp (CKD) | 1.095 |
5 | GRAN SEDONA YP 33G AT 7 chỗ, máy xăng 3342 cm, số tự động 6 cấp (CKD) | 1.113 |
6 | GRAN SEDONA YP 33G ATH 7 chỗ, máy xăng 3342 cm, số tự động 6 cấp (CKD) | 1.208 |
7 | K3 YD 16G E2 MT máy xăng 5 chỗ 1.591 cm3 6 cấp | 550 |
8 | K3 YD 16G E2 MT-3 máy xăng 5 chỗ 1.591 cm3 6 cấp | 550 |
9 | K3 YD 16G E2 AT máy xăng 5 chỗ 1.591 cm3 6 cấp | 583 |
10 | K3 YD 16G E2 AT-2 máy xăng 5 chỗ 1.591 cm3 | 615 |
11 | K3 YD 20G E2 AT máy xăng 5 chỗ số AT 6 cấp (CKD ) | 655 |
12 | K3 YD 20G E2 AT-2 máy xăng 5 chỗ số AT 6 cấp (CKD ) | 655 |
13 | KIA CARENS FG 20G E2 MT 7 chỗ, máy xăng, 2.0, 5 cấp | 502 |
14 | KIA MORNING 1.0; số sàn 5 cấp (CBU) 2015 | 350 |
15 | KIA MORNING 1.0; số tự động 4 cấp (CBU) 2015 | 390 |
16 | KIA MORNING TA 10G E2 MT - 1, số sàn 2015 | 313 |
17 | RONDO RP 17D E2 MT, 7 chỗ máy dầu 1.685 cm3, MT 6 cấp | 676 |
18 | SPORTAGE GTLINE D9W52G61F, 05 chỗ, máy xăng, 1.999cc, số AT 06 cấp, 01 cầu, CBU | 948 |
19 | SPORTAGE GTLINE SPORTAGE D9W52G61F, 05 chỗ, máy xăng, 1.999cc, số AT 06 cấp, 01 cầu, CBU | 948 |
20 | SPORTAGE GTLINE SPORTAGE Gtline, 05 chỗ, máy xăng, 1.999cc, số AT 06 cấp, 01 cầu, CBU | 948 |
21 | SPORTAGE 05 chỗ, máy xăng, 1.999cc, số AT 06 cấp, 01 cầu, CBU | 948 |
22 | SPORTAGE AT 5 chỗ, máy xăng 1999 cm3 số AT 6 cấp 1 cầu CBU | 948 |
IX | MAZDA |
|
1 | BT-50 (Pick-Up) |
|
2 | Mazda 2 15G AT HB máy xăng, số AT 6 cấp, 5 chỗ, 5 cửa 1496 cm3 (CKD) | 634 |
3 | Mazda 2 15G AT SD máy xăng số AT6 cấp, 5 chỗ 4 cửa 1496 cm3 (CKD) | 579 |
4 | Mazda 2 số tự động 1.496 cm (MS khung: MM7DJ2HAAGW) CBU | 644 |
5 | Mazda 2 số tự động 1.496 cm (MS khung: MM7DL2SAAGW) CBU | 589 |
6 | Mazda 3 dung tích 1.5 đời cũ | 600 |
7 | Mazda BT-50 máy dầu 2.2 MT 6 cấp (CBU) Thai Lan | 599 |
8 | Mazda BT-50 UL6W, 5 chỗ 4 cửa, máy dầu 2.198 cm3, số sàn 6 cấp | 619 |
9 | Mazda BT-50 UL7B, 5 chỗ 4 cửa, máy dầu 2.198 cm3, số AT 6 cấp | 645 |
10 | Mazda CX-5 20G AT-2WD- 1, 5 chỗ, dung tích 2.0, số AT 6 cấp, 1 cầu (CKD) | 969 |
11 | Mazda CX-5 25G AT-2WD, 5 chỗ, dung tích 2.0, số AT 6 cấp, 1 cầu (CKD) | 989 |
12 | Mazda CX-5 25G AT-2WD-1, 5 chỗ, dung tích 2.5, số AT 6 cấp, 1 cầu (CKD) | 989 |
13 | Mazda CX-5 25G AT-2WD-1, 5 chỗ, dung tích 2.5, số AT 6 cấp, 2 cầu (CKD) | 1.018 |
14 | Mazda CX-5 25G AT-2WD-1, 5 chỗ, dung tích 2.5, số AT 6 cấp, 2 cầu (CKD) | 1.018 |
15 | Mazda dung tích trên 1.5 đến 1.8 | 500 |
16 | Mazda dung tích trên 1.8 | 575 |
17 | Mazda dung tích trên 3.0 | 900 |
18 | Mazda dung tích từ 1.1 -1.5 | 320 |
19 | Mazda dung tích từ 2.0 đến 3.0 | 700 |
X | MERCEDES - BENZ |
|
1 | C200 2015 | 1.399 |
2 | C250 AMG | 1.689 |
3 | C250 Exclusive | 1.569 |
4 | CLA 200 | 1.469 |
5 | CLA 250 AMG 2015 | 1.729 |
6 | CLA 45 AMG 2119 | 2.119 |
7 | CLS 400 | 4.249 |
8 | CLS 500 MATIC | 4.799 |
9 | E200 Edition E | 1.989 |
10 | G 300CDI Professional | 4.369 |
11 | G 63 | 7.109 |
12 | GL 350 CDI 4MATIC | 3.839 |
13 | GL 400 MATIC | 3.999 |
14 | GL 500 MATIC | 5.479 |
15 | GL 63 AMG 4MATIC | 7.439 |
16 | GLA 200 2015 | 1.469 |
17 | GLA 250 2015 | 1.689 |
18 | GLA 45 AMG 4 Matic | 2.099 |
19 | GLA 45 AMG EDITION 1 2015 | 2.399 |
20 | GLE 400 MATIC | 3.299 |
21 | GLE 400 MATIC Coupe | 3.599 |
22 | GLE 400 MATIC Exclusive | 3.599 |
23 | GLE 450 AMG MATIC coupe | 3.999 |
24 | GLK 250 AMG 4 Matic | 1.749 |
25 | S 63 AMG 4 Matic | 8.929 |
26 | S 63 AMG 4 Matic Coupe | 9.399 |
27 | SL 400 2LOOK Edition | 5.779 |
28 | SL 500 4 Matic Coupe | 7.199 |
29 | SLK350 2015 | 3.249 |
30 | V 220 CDI Advantgarde | 2.499 |
XI | MITSUBISHI |
|
1 | Mitsubishi Out Lander Sport GL 2.0, CVT Premium số tự động vô cấp (NK sản xuất 2014 + 2015) | 968 |
2 | Mitsubishi Out Lander Sport GLX 2.0, CVT số tự động vô cấp (NK sản xuất 2014 + 2015) | 870 |
3 | Mitsubishi Pajero 3.0, số sàn sản xuất 2006 về trước | 912 |
4 | Mitsubishi Pajero 3.0, số tự động sản xuất 2007 về sau | 1 |
5 | Mitsubishi Pajero GL (V93WLNDVQL), thể tích 2972cc, 5 chỗ, số sàn, sản xuất 2015 Nhật Bản | 1.243 |
6 | Mitsubishi Pajero GL, 3.0L 2010 trở về sau | 1.243 |
7 | Mitsubishi Pajero GLS AT 2972 cm sản xuất 2014 + 2015 (7 chỗ) NK, 2 cầu | 1.88 |
8 | Mitsubishi Pajero GLS AT 3828 cm sản xuất 2015 (7 chỗ) NK, 2 cầu | 2.079 |
9 | Mitsubishi Pajero Sport KG4WGNMZLVT5 (2477 cm) sản xuất 2014 + 2015 CKD | 790 |
10 | Mitsubishi Pajero Sport KG6WGYPYLVT5 (2998 cm) sản xuất 2014 + 2015 CKD | 925 |
11 | Mitsubishi Pajero Sport KH6WGYPYLVT5 (2998 cm) sản xuất 2014 + 2015 CKD | 1.01 |
12 | Mitsubishi Triton GL (Pickup, Cabin kép) sản xuất 2014 + 2015 (NK) 2351cc | 530 |
13 | Mitsubishi Triton GLS AT (Pickup, Cabin kép) sản xuất 2015, 2016 (NK) 2477cc | 766 |
14 | Mitsubishi Triton GLS, MT (Pickup, Cabin kép) sản xuất 2014 + 2015 (NK) 2477cc | 766 |
15 | Mitsubishi Triton GLS.MT (Pickup, cabin kép) sản xuất 2015, 2016 (NK) 2477cc 610 - 710 kg | 681 |
16 | Mitsubishi Triton GLS; AT 5 cấp máy dầu, 2 cầu 4WD Easy Select Thái Lan | 690 |
17 | Mitsubishi Triton GLS; AT các loại khác | 650 |
18 | Mitsubishi Triton GLS; MT các loại khác | 600 |
19 | Mitsubishi Triton GLX MT 5 cấp máy dầu, 1 cầu | 576 |
20 | Mitsubishi Triton GLX.AT (Pickup, Cabin kép) sản xuất 2015 (NK) 2477cc | 615 |
21 | Mitsubishi Triton GLX.MT (Pickup, Cabin kép) sản xuất 2015 (NK) 2477cc | 580 |
XII | NISSAN |
|
1 | BLUEBIRD 1.5-1.6 | 420 |
2 | BLUEBIRD 1.8 | 500 |
3 | BLUEBIRD 2.0 | 520 |
4 | BLUEBIRD Sylphy 2.0 XL | 530 |
5 | BLUEBIRD Sylphy 2.0 XV | 550 |
6 | BLUEBIRD Sylphy 2.0XE | 520 |
7 | CEFIRO 2.0 | 550 |
8 | CEFIRO 2.4 - 2.5 | 700 |
9 | CEFIRO 3.0 | 800 |
10 | Nissan Navara 2.5 E, 05 chỗ, Pick Up cabin kép, máy dầu, một cầu (Thai Lan) | 645 |
11 | Nissan Navara 2.5 SL, số MT 05 chỗ, Pick Up cabin kép, máy dầu hai cầu (Thai Lan) | 745 |
12 | Nissan Navara 2.5 VL, số AT 05 chỗ máy dầu hai cầu (Thai Lan) | 835 |
13 | NV350 Urvan (UVL4LDRE26KWAY29AY) 16 chỗ số sàn 1 cầu Sản xuất 2015 Nhật Bản | 1.18 |
XIII | PEUGEOT |
|
1 | Peugeot 508 1.6L Turbo GAT 508 16G E5 AT,CBU | 1.29 |
2 | Peugeot RCZ máy xăng 1.6L Turbo GAT. số tự động 6 cấp (CBU) | 1.595 |
XIV | PORSCHE |
|
1 | Porcher 718 Boxster dung tích 1.988 tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp sản xuất 2016 | 3.664 |
2 | Porcher 718 Boxster S dung tích 2.497 tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp sản xuất 2016 | 4.566 |
3 | Porcher Cayman dung tích 2.706 tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp sản xuất 2016 | 3.929 |
4 | Porcher Cayman S dung tích 3.436 tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp sản xuất 2016 | 4.156 |
5 | Porcher Cayman Black Edition dung tích 2.706 tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp sản xuất 2016 | 3.795 |
6 | Porcher 911 Carrera dung tích 2.981 tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp sản xuất 2016 | 6.263 |
7 | Porcher 911 Carrera S dung tích 2.981 tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp sản xuất 2016 | 7.61 |
8 | Porcher 911 Carrera Cabriolet dung tích 2.981 tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp sản xuất 20162016 | 8.45 |
9 | Porcher 911 Targa 4 dung tích 2.981 tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp sản xuất 2016 | 8.003 |
