Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 Bổ sung đơn giá của 38 thông số quan trắc môi trường áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 369/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Thành phố Hà Nội
- Ngày ban hành: 21-01-2016
- Ngày có hiệu lực: 21-01-2016
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2017
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 346 ngày (0 năm 11 tháng 16 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 01-01-2017
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 369/QĐ-UBND | Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG ĐƠN GIÁ CỦA 38 THÔNG SỐ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ;
Căn cứ Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 220/TTr-STNMT ngày 13/01/2016 về việc phê duyệt, ban hành bổ sung đơn giá của 38 thông số quan trắc trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kết quả thẩm định của Sở Tài chính tại Thông báo số 109/TB-STC ngày 11/01/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt và ban hành bổ sung đơn giá của 38 thông số quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm:
1. Quan trắc môi trường không khí xung quanh: 13 thông số;
2. Quan trắc nước dưới đất: 05 thông số;
3. Quan trắc nước mặt lục địa: 06 thông số;
4. Quan trắc nước thải: 09 thông số;
5. Quan trắc môi trường đất: 05 thông số.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng.
Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn Thành phố.
Đối tượng áp dụng: Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 100% kinh phí hoạt động; Các đơn vị khác được phép áp dụng đơn giá này để lập dự toán, thanh, quyết toán các nhiệm vụ quan trắc môi trường.
Điều 3. Xử lý chuyển tiếp.
Các đơn vị được phép sử dụng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này để quyết toán và thanh toán các nhiệm vụ quan trắc môi trường năm 2015. Đối với hoạt động quan trắc và phân tích môi trường các bên đã thực hiện đấu thầu thì sử dụng đơn giá đã ký kết hợp đồng với các nhà thầu để thanh quyết toán.
Điều 4. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm công khai bộ đơn giá theo quy định; Thường xuyên cập nhật các quy định có liên quan của Nhà nước và Thành phố để báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đơn giá cho phù hợp theo quy trình, quy định.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
BỔ SUNG ĐƠN GIÁ CỦA 38 THÔNG SỐ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội)
TT | Thông số | Tiêu chuẩn áp dụng | Chi phí trực tiếp trong đơn giá (đ) | Đơn giá (đồng) | |||
Chi phí dụng cụ | Chi phí vật liệu | Chi phí năng lượng | Chi phí lao động | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8)=4+5+6+7 |
I | Quan trắc ngoài hiện trường | ||||||
I.1 | Không khí xung quanh | ||||||
1 | Amoinac (NH3) | MASA 401 | 73,634 | 3,121 | 2,832 | 67,031 | 146,619 |
2 | Hydrosunfua (H2S) | MASA701 | 73,634 | 3,121 | 2,832 | 67,031 | 146,619 |
3 | Hydroflorua (HF) | NIOSH 7903 | 73,634 | 3,121 | 2,832 | 67,031 | 146,619 |
4 | Benzen | NIOSH 1501:2003 | 73,634 | 3,121 | 2,832 | 67,031 | 146,619 |
5 | Toluen | NIOSH 1501:2003 | 73,634 | 3,121 | 2,832 | 67,031 | 146,619 |
6 | Styren | NIOSH 1501:2003 | 73,634 | 3,121 | 2,832 | 67,031 | 146,619 |
7 | Xylen | NIOSH 1501:2003 | 73,634 | 3,121 | 2,832 | 67,031 | 146,619 |
8 | Formaldehyt | NIOSH 2541:1994 | 73,634 | 3,121 | 2,832 | 67,031 | 146,619 |
9 | Phenol | NIOSH 2546:1994 | 73,634 | 3,121 | 2,832 | 67,031 | 146,619 |
10 | Tetracloetylen | NIOSH 1003:2003 | 73,634 | 3,121 | 2,832 | 67,031 | 146,619 |
11 | Vinylclorua | NIOSH 1007:1994 | 73,634 | 3,121 | 2,832 | 67,031 | 146,619 |
12 | Asen (hợp chất tính theo As) | SMEWW 3113B:2012 | 52,867 | 38,450 | 1,929 | 54,298 | 147,544 |
13 | Cadimi (hợp chất tính theo Cd) | TCVN 8246:2009 | 52,867 | 38,450 | 1,929 | 54,298 | 147,544 |
I.2 | Nước dưới đất | ||||||
1 | COD (KMnO4) | TCVN 6187:1996 | 1,767 | 71,200 | - | 26,273 | 99,240 |
2 | Crom VI (Cr6+) | TCVN 7939:2008 | 1,872 | 72,295 | - | 26,273 | 100,440 |
3 | Selen (Se) | TCVN 6193:1996 TCVN 6197:2008 | 1,872 | 72,295 | - | 26,273 | 100,440 |
4 | E.coli | TCVN 6187-2:1996 | 1,872 | 72,295 | - | 26,273. | 100,440 |
5 | Chất rắn tổng số | TCVN SMEWW2540B:2012 | 1,652 | 69,200 |
| 26,273 | 97,125 |
I.3 | Nước mặt lục địa | ||||||
1 | Crom VI (Cr6+) | TCVN 7939:2008 | 891 | 69,295 | - | 38,972 | 109,158 |
2 | Crom III (Cr3+) | TCVN 7939:2008 TCVN 6222:1996 | 891 | 69,295 | - | 38,972 | 109,158 |
3 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622:2000 | 556 | 69,242 | - | 29,163 | 98,961 |
4 | E.Coli | TCVN 6187-2:2009 | 556 | 69,200 | - | 26,273 | 96,029 |
5 | Hóa chất bảo vệ thực vật phospho hữu cơ | EPA 8141B:2007 | 787 | 72,200 | - | 29,163 | 102,150 |
6 | Hóa chất trừ cỏ | EPA 8151A:2007 | 787 | 72,200 | - | 29,163 | 102,150 |
I.4 | Nước thải |
|
|
|
|
|
|
1 | Crom (Cr6+) | SMEWW 2120C:2012 | 1,872 | 72,295 | - | 26,273 | 100,440 |
2 | Clo dư | TCVN 7939:2008 | 891 | 69,295 | - | 38,973 | 109,159 |
3 | Độ màu | Hach Method 8021 | 891 | 69,295 | - | 38,973 | 109,159 |
4 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622:2000 | 556 | 69,242 | - | 29,163 | 98,961 |
5 | Dầu mỡ động, thực vật | TCVN 5070:1995 | 556 | 69,242 | - | 29,163 | 98,961 |
6 | Tổng dầu mỡ khoáng | TCVN 5070:1995 | 556 | 69,242 | - | 29,163 | 98,961 |
7 | Salmonella | TCVN 9717:2013 | 556 | 69,200 | - | 26,273 | 96,029 |
8 | Shigella | SMEWW 9260E:2012 | 556 | 69,200 | - | 26,273 | 96,029 |
9 | HCBVTV nhóm Photpho hữu hơ | EPA 8141B:2007 | 787 | 72,200 | - | 29,163 | 102,150 |
I.5 | Đất |
|
|
|
|
|
|
1 | Chlordane | EPA 8081A:2007 | 704 | 9,367 | - | 58,326 | 68,397 |
2 | Endosulfan | EPA 8081A:2007 | 704 | 9,367 | - | 58,326 | 68,397 |
3 | Hexachlorobenzene | EPA 8081A:2007 | 704 | 9,367 | - | 58,326 | 68,397 |
4 | Isodrin | EPA 8081A:2007 | 704 | 9,367 | - | 58,326 | 68,397 |
5 | Isobenzen | EPA 8081A:2007 | 704 | 9,367 | - | 58,326 | 68,397 |
II | Phân tích tại phòng thí nghiệm | ||||||
II.1 | Không khí xung quanh | ||||||
1 | Amoinac (NH3) | MASA 401 | 36,704 | 10,451 | 10,598 | 101,327 | 159,079 |
2 | Hydrosunfua (H2S) | MASA 701 | 36,704 | 80,094 | 10,598 | 101,327 | 228,722 |
3 | Hydroflorua (HF) | NIOSH 7903 | 36,704 | 64,282 | 10,598 | 101,327 | 212,910 |
4 | Benzen | NIOSH 1501:2003 | 50,787 | 734,450 | 142,078 | 583,262 | 1,510,577 |
5 | Toluen | NIOSH 1501:2003 | 50,787 | 734,450 | 142,078 | 583,262 | 1,510,577 |
6 | Styren | NIOSH 1501:2003 | 50,787 | 734,450 | 142,078 | 583,262 | 1,510,577 |
7 | Xylen | NIOSH 1501:2003 | 50,787 | 734,450 | 142,078 | 583,262 | 1,510,577 |
8 | Formaldehyt | NIOSH2541: 1994 | 50,787 | 734,450 | 142,078 | 583,262 | 1,510,577 |
9 | Phenol | NIOSH 2546:1994 | 50,787 | 734,450 | 142,078 | 583,262 | 1,510,577 |
10 | Tetracloetylen | NIOSH 1003:2003 | 50,787 | 734,450 | 142,078 | 583,262 | 1,510,577 |
11 | Vinylclorua | NIOSH 1007:1994 | 50,787 | 734,450 | 142,078 | 583,262 | 1,510,577 |
12 | Asen (hợp chất tính theo As) | SMEWW 3113B:2012 | 78,755 | 38,217 | 18,317 | 78,819 | 214,108 |
13 | Cadimi (hợp chất tính theo Cd) | TCVN 8246:2009 | 78,755 | 24,555 | 18,317 | 78,819 | 200,446 |
II.2 | Nước dưới đất | ||||||
1 | COD (KMnO4) | APHA 2340C | 13,459 | 1,982 | 8,405 | 70,353 | 94,200 |
2 | Crom VI (Cr6+) | TCVN 7939:2008 | 37,776 | 4,863 | 10,330 | 77,943 | 130,912 |
3 | Selen (Se) | TCVN 6193:1996 TCVN 6197:2008 | 125,439 | 47,900 | 47,504 | 175,154 | 395,997 |
4 | E .coli | TCVN 6187-2:2009 | 53,226 | 7,152 | 31,782 | 350,308 | 442,468 |
5 | Chất rắn tổng số | TCVN SMEWW2540B:2012 | 4,409 | 1,285 | 9,687 | 70,353 | 85,734 |
II.3 | Nước mặt lục địa | ||||||
1 | Crom VI (Cr6+) | TCVN 7939:2008 | 51,804 | 4,863 | 10,330 | 77,943 | 144,940 |
2 | Crom lII (Cr3+) | TCVN 7939:2008 TCVN 6222:1996 | 83,767 | 36,096 | 52,873 | 202,653 | 375,389 |
3 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622:2000 | 68,324 | 53,200 | 45,285 | 350,308 | 517,117 |
4 | E.Coli | TCVN 6187-2:2009 | 53,226 | 7,152 | 31,782 | 311,774 | 403,934 |
5 | Hóa chất bảo vệ thực vật phospho hữu cơ | EPA 8141B:2007 | 208,031 | 565,813 | 142,078 | 583,262 | 1,499,185 |
6 | Hóa chất trừ cỏ | EPA 8151A:2007 | 208,031 | 562,217 | 142,078 | 583,262 | 1,495,589 |
II.4 | Nước thải | ||||||
1 | Crom (Cr6+) | TCVN 7939:2008 | 37,776 | 4,863 | 10,330 | 77,943 | 130,912 |
2 | Clo dư | Hach Method 8021 | 37,776 | 49,950 | 10,330 | 77,943 | 175,999 |
3 | Độ màu | SMEWW 2120C:2012 | 48,464 | 34,937 | 9,976 | 93,532 | 186,909 |
4 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622:2000 | 68,324 | 53,200 | 45,285 | 350,308 | 517,117 |
5 | Dầu mỡ động, thực vật | TCVN 5070:1995 | 68,324 | 95,172 | 45,285 | 350,308 | 559,089 |
6 | Tổng dầu mỡ khoáng | TCVN 5070:1995 | 68,324 | 95,172 | 45,285 | 350,308 | 559,089 |
7 | Salmonella | TCVN 9717:2013 | 53,226 | 5,668 | 31,782 | 311,774 | 402,450 |
8 | Shigella | SMEWW 9260E:2012 | 53,226 | 5,668 | 31,782 | 311,774 | 402,450 |
9 | HCBVTV nhóm Photpho hữu cơ | EPA 8141B:2007 | 208,031 | 565,813 | 142,078 | 583,262 | 1,499,185 |
II.5 | Đất | ||||||
1 | Chlordane | EPA 8081A:2007 | 208,031 | 981,617 | 165,885 | 388,842 | 1,744,374 |
2 | Endosulfan | EPA 8081A:2007 | 208,031 | 981,617 | 165,885 | 388,842 | 1,744,374 |
3 | Hexachlorobenzene | EPA 8081A:2007 | 208,031 | 981,617 | 165,885 | 388,842 | 1,744,374 |
4 | Isodrin | EPA 8081A:2007 | 208,031 | 981,617 | 165,885 | 388,842 | 1,744,374 |
5 | Isobenzen | EPA 8081A:2007 | 208,031 | 981,617 | 165,885 | 388,842 | 1,744,374 |
Ghi chú:
- Đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, chi phí đơn giá của các thông số môi trường trên phải trừ đi chi phí năng lượng và chi phí lao động (nhân công);
- Các đơn giá trên chưa bao gồm: thuế giá trị gia tăng, chi phí di chuyển (công người, máy móc thiết bị, dụng cụ kỹ thuật đi và về), chi phí thuê phương tiện vận chuyển, chi phí thuê nhà trọ, chi phí ăn ở lưu trú tại hiện trường của nhân công, chi phí bảo quản mẫu, chi phí xây dựng và thẩm định xét duyệt đề cương nhiệm vụ, chi phí lập mẫu điều tra, chi phí điều tra, khảo sát, thiết kế.