Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 Về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016 (Tình trạng hiệu lực không xác định)
- Số hiệu văn bản: 47/2015/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Bình Phước
- Ngày ban hành: 22-12-2015
- Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 04-03-2019
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1158 ngày (3 năm 2 tháng 3 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 04-03-2019
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 47/2015/QĐ-UBND | Bình Phước, ngày 22 tháng 12 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2016
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019;
Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 461a/HĐND ngày 18/12/2015 về việc thỏa thuận, thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3813/TTr-STC ngày 21/12/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016 như sau:
1. Hệ số điều chỉnh giá đất: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
2. Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với các trường hợp sau:
a) Diện tích thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng trong các trường hợp sau:
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;
- Tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên, tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;
- Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai;
- Người mua tài sản gắn liền với đất mà Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.
b) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo.
c) Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động cần điều chỉnh lại hệ số điều chỉnh giá đất, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2015./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC
BẢNG TỔNG HỢP HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh)
STT | Nội dung | Hệ số điều chỉnh giá đất |
I | THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm |
|
| a) Phường: Tân Phú, Tân Xuân, Tân Thiện, Tân Bình, Tân Đồng | 2,00 |
| b) Xã Tiến Hưng |
|
| - Khu vực 1 | 1,20 |
| - Khu vực 2 | 1,00 |
| - Khu vực 3 | 1,00 |
| c) Xã: Tiến Thành, Tân Thành | 1,00 |
2 | Đất trồng cây lâu năm |
|
| a) Phường: Tân Phú, Tân Xuân, Tân Thiện, Tân Bình, Tân Đồng | 2,00 |
| b) Xã: Tiến Hưng, Tân Thành, Tiến Thành |
|
| - Khu vực 1 | 1,20 |
| - Khu vực 2 | 1,20 |
| - Khu vực 3 | 1,10 |
3 | Đất rừng sản xuất | 1,00 |
4 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,00 |
5 | Đất ở khu vực nông thôn |
|
a) Xã Tiến Hưng |
| |
| - Khu vực 1 | 1,20 |
| - Khu vực 2 | 1,00 |
| - Khu vực 3 | 1,00 |
| b) Xã Tân Thành |
|
| - Khu vực 1 | 1,10 |
| - Khu vực 2 | 1,10 |
| - Khu vực 3 | 1,00 |
| c) Xã Tiến Thành | 1,10 |
6 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ |
|
| a) Đường ĐT 741: Đoạn từ ranh giới phường Tân Bình, Tân Xuân đến ranh giới huyện Đồng Phú | 1,04 |
| b) Đường QL14: |
|
| - Đoạn từ Điện lực Bình Phước đến ranh giới phía Tây Bệnh viện đa khoa tỉnh | 1,10 |
| - Đoạn từ ranh giới phía Tây Bệnh viện đa khoa tỉnh đến ranh giới phía Tây UBND xã Tiến Thành | 1,03 |
| - Đoạn từ ranh giới phía Tây UBND xã Tiến Thành đến ranh giới xã Tân Thành | 1,01 |
| - Đoạn từ ranh giới xã Tân Thành - Tiến Thành đến cổng Nông trường cao su Tân Thành | 1,20 |
| - Đoạn từ cổng NT Cao su Tân Thành đến UBND xã Tân Thành | 1,02 |
| - Đoạn từ UBND xã Tân Thành đến cầu Nha Bích | 1,13 |
| c) Đường Phạm Ngọc Thạch: Đoạn từ QL14 đến Tôn Đức Thắng | 1,00 |
| d) Các đường quy hoạch khu dân cư ấp 1 xã Tiến Thành giao với QL14 | 1,00 |
| đ) Các đường quy hoạch khu dân cư ấp 1 xã Tiến Thành còn lại | 1,00 |
7 | Đất ở khu vực đô thị |
|
| a) Đường phố loại I |
|
| - Đường QL14: |
|
| + Đoạn từ ngã tư Đồng Xoài đến trụ điện số 14 (hướng Chơn Thành) P. Tân Phú và hẻm 635 QL14 - P. Tân Bình | 1,17 |
| + Đoạn từ trụ điện số 14 (hướng Chơn Thành) - P. Tân Phú và hẻm 635 QL14 - P. Tân Bình đến ranh giới xã Tiến Thành | 1,20 |
| + Đoạn từ ngã tư Đồng Xoài đến điểm cuối ranh Cây xăng Công ty Vật tư và số nhà 285 QL14 - P.Tân Thiện | 1,17 |
| + Đoạn từ điểm cuối ranh Cây xăng Công ty Vật tư và số nhà 285 QL14 - P.Tân Thiện đến ngã 3 đường số 1 - QL14 - P.Tân Đồng và ngã 3 đường Nguyễn Huệ - QL14 - P.Tân Thiện | 1,10 |
| + Đoạn từ ngã 3 đường số 1, QL14 - P.Tân Đồng và ngã 3 đường Nguyễn Huệ, QL14-P.Tân Thiện đến cầu số 2 ranh giới H. Đồng Phú | 1,00 |
| - Đường Phú Riềng Đỏ: |
|
| + Đoạn từ ngã tư Đồng Xoài đến Lê Quý Đôn - P.Tân Thiện và đường hẻm đầu tiên song song với đường Nơ Trang Long - P.Tân Bình | 1,30 |
| + Đoạn từ đường Lê Quý Đôn - P. Tân Thiện và đường hẻm đầu tiên song song với đường Nơ Trang Long - P.Tân Bình đến cống Tầm Vông - P.Tân Xuân và cống Tầm Vông - P.Tân Bình | 1,13 |
| + Đoạn từ Cống Tầm Vông - P. Tân Xuân và Cống Tầm Vông - P.Tân Bình đến ngã ba đường Nguyễn Huệ - Phú Riềng Đỏ - P. Tân Bình và trụ điện H45 - P.Tân Bình | 1,05 |
| + Đoạn từ ngã tư Đồng Xoài đến đường Lý Thường Kiệt - P.Tân Phú và hẻm 1170 - P.Tân Đồng | 1,15 |
| + Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt - P.Tân Phú và hẻm 1170 - P.Tân Đồng đến Trương Công Định - P. Tân Phú và hẻm 1308 - P.Tân Đồng | 1,08 |
| + Đoạn từ đường Trương Công Định - P. Tân Phú và hẻm 1308 - P.Tân Đông đến trụ điện H19 - P.Tân Phú và cổng Trường Nghiệp vụ Cao su - P. Tân Đồng | 1,14 |
| - Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường Hai Bà Trưng | 1,20 |
| - Đường Hùng Vương: Đoạn từ QL14 đến đường Phú Riềng Đỏ | 1,10 |
| - Các đường khu vực chợ: Từ đường số 1 đến đường số 9, đường Điểu Ong, đường Trần Quốc Toản | 1,10 |
| - Các đường Trung tâm thương mại thị xã Đồng Xoài: Đường Phạm Ngọc Thảo, đường Lê Thị Riêng, đường Nơ Trang Long, đường số 20, đường Lê Thị Hồng Gấm | 1,05 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại I | 1,00 |
| b) Đường phố loại II |
|
| - Đường Phú Riềng Đỏ |
|
| + Đoạn từ ngã ba đường Nguyễn Huệ - Phú Riềng Đỏ - P.Tân Xuân và trụ điện H45 - P.Tân Bình đến ranh giới xã Tiến Hưng | 1,20 |
| + Đoạn từ cổng Trường Nghiệp vụ Cao su - P.Tân Đồng đến ranh giới huyện Đồng Phú | 1,03 |
| - Đường Lê Quý Đôn: |
|
| + Đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường QL14 | 1,00 |
| + Đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường Ngô Quyền | 1,20 |
| + Đoạn từ đường Ngô Quyền đến ngã tư Bàu Trúc | 1,10 |
| - Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Bình) | 1,30 |
| - Đường Nguyễn Huệ: |
|
| + Đoạn từ đường QL14 đến đường vào KP Suối Đá - bên trái hướng đường Phú Riềng Đỏ và đường vào KP Xuân Lộc - bên phải hướng đường Phú Riềng Đỏ | 1,02 |
| + Đoạn từ đường vào KP Suối Đá - bên trái hướng đường Phú Riềng Đỏ và đường vào KP Xuân Lộc - bên phải hướng đường Phú Riềng Đỏ đến đường Phú Riềng Đỏ | 1,20 |
| - Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Lý Thường Kiệt) | 1,50 |
| - Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ ngã ba Lê Duẩn - Lý Thường Kiệt đến đường Bùi Thị Xuân) | 1,10 |
| - Đường số 20: |
|
| + Đoạn từ đường số 31 đến đường số 30 | 1,00 |
| + Đoạn từ đường Nơ Trang Long đến đường Hùng Vương | 1,20 |
| - Đường Bùi Thị Xuân (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Hồ Xuân Hương) | 1,20 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại II | 1,00 |
| c) Đường phố loại III |
|
| - Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường Trần Phú) | 1,44 |
| - Đường Trần Phú (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường QL14) | 1,48 |
| - Đường Hồ Xuân Hương (toàn tuyến) | 1,18 |
| - Đường 753: |
|
| + Đoạn từ ngã tư Bàu Trúc đến ngã ba đường 753 với đường D1 | 1,00 |
| + Đoạn từ ngã ba đường 753 với đường D1 đến cầu Rạt nhỏ | 1,16 |
| + Đoạn từ cầu Rạt nhỏ đến cầu Rạt lớn (ranh huyện Đồng Phú) | 1,00 |
| - Các đường quy hoạch còn lại trong khu tái định cư trung tâm hành chính thị xã đã được tráng nhựa | 1,20 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại III | 1,00 |
| d) Đường phố loại IV |
|
| - Các đường do nhân dân tự mở thuộc nội ô thị xã có bề rộng mặt đường từ 7 m trở lên | 1,05 |
| - Các đường do nhân dân tự mở thuộc nội ô thị xã đã đầu tư tráng nhựa, đổ bê tông có bề rộng mặt đường từ 7 m trở lên | 1,18 |
| - Các đường quy hoạch khu tái định cư Trung tâm văn hóa phường Tân Đồng | 1,19 |
| - Các đường quy hoạch trong khu tái định cư Nhà nước đã hoặc đang đầu tư xây dựng (chưa đổ nhựa) thuộc nội ô thị xã gồm: Khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ; khu dân cư trung tâm hành chính thị xã, khu TĐC Lâm Viên phường Tân Phú | 1,20 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại IV | 1,00 |
II | THỊ XÃ BÌNH LONG |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm | 1,17 |
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1,17 |
3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,17 |
4 | Đất ở khu vực nông thôn | 1,17 |
5 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ | 1,17 |
6 | Đất ở khu vực đô thị | 1,17 |
III | THỊ XÃ PHƯỚC LONG |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm | 1,00 |
2 | Đất trồng cây lâu năm |
|
| a) Phường Phước Bình | 1,10 |
| b) Xã Long Giang |
|
| - Khu vực 1 | 1,20 |
| - Khu vực 2 | 1,20 |
| - Khu vực 3 | 1,00 |
| c) Các xã, phường: Long Thủy, Thác Mơ, Sơn Giang, Long Phước, Phước Tín | 1,00 |
3 | Đất rừng sản xuất | 1,00 |
4 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,00 |
5 | Đất ở khu vực nông thôn |
|
| a) Xã Long Giang |
|
| - Khu vực 1 | 1,05 |
| - Khu vực 2 | 1,05 |
| - Khu vực 3 | 1,00 |
| b) Xã Phước Tín |
|
| - Khu vực 1 | 1,05 |
| - Khu vực 2 | 1,00 |
| - Khu vực 3 | 1,00 |
6 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ |
|
| a) Xã Phước Tín |
|
| - Đường ĐT 759: |
|
| + Đoạn từ ranh đất ông Ngô Xuân (quán cà phê Quê Hương) hướng về ngã ba Phước Quả đến ranh Trường THCS hướng Bù Đăng | 1,05 |
| + Các đoạn còn lại | 1,00 |
| - Các đường còn lại | 1,00 |
| b) Xã Long Giang |
|
| - Đường vào Nhơn Hòa 2 (đoạn từ giáp ranh phường Sơn Giang đến hết tuyến đường nhựa) | 1,20 |
| - Các đường còn lại | 1,00 |
7 | Đất ở khu vực đô thị |
|
| a) Đường phố loại I |
|
| - Đường ĐT 741: |
|
| + Đoạn từ ngã 3 nhà ông Bùi Văn Ngọc, KP. Phước Trung đến giáp ranh xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập | 1,10 |
| + Các đoạn còn lại | 1,00 |
| - Đường ĐT 759: |
|
| + Đoạn từ ngã 3 giao ĐT 741 (vòng xoay) đến ngã 3 đường Xóm Chùa | 1,10 |
| + Đoạn từ ngã 3 đường xóm Chùa đến hết ranh UBND phường Phước Bình | 1,10 |
| + Các đoạn còn lại | 1,00 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại I |
|
| b) Đường phố loại II |
|
| - Đường ĐT 759 (đoạn từ hết ranh UBND phường Phước Bình đến hết ranh xưởng điều Sơn Tùng) | 1,10 |
| - Đường đi Suối Minh (đoạn từ ngã ba giao đường ĐT 741 đến ngã ba đường tự mở của bà Ngô Thị Mỏng) | 1,10 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại II | 1,00 |
| c) Đường phố loại III |
|
| - Đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ ngã ba Đinh Tiên Hoàng đến ngã ba Trần Hưng Đạo) | 1,20 |
| - Đường ĐT 759 (đoạn từ hết ranh xưởng điều Sơn Tùng đến giáp ranh xã Phước Tín) | 1,20 |
| - Đường Vòng sân bay Phước Bình (toàn tuyến) | 1,20 |
| - Đường vào Trường PTTH Phước Bình (đoạn từ ngã ba giáp đường ĐT 741 đến hết tuyến) | 1,05 |
| - Đường Lê Quý Đôn (nối dài) | 1,20 |
| - Đường Tập đoàn 7 (phần đất thuộc phường Long Phước): Đoạn từ ngã 3 giáp ĐT 741 đến hết ranh quy hoạch khu tái định cư | 1,05 |
| - Đường Tập đoàn 7 (phần đất thuộc phường Sơn Giang): Đoạn từ ngã 3 giáp ĐT 741 đến hết ranh quy hoạch khu tái định cư | 1,15 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại III | 1,00 |
| đ) Đường phố loại IV |
|
| - Đường Đak Tôn (đoạn từ ngã 3 giáp đường Vòng sân bay đến hết tuyến đường nhựa) | 1,20 |
| - Đường nội ô khu phố 9 phường Long Phước (đoạn từ ngã 3 ĐT 759 giáp ranh khu phố 8 đến ngã 3 ĐT 759 giáp cổng chào khu phố 9) | 1,05 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại IV | 1,00 |
IV | HUYỆN CHƠN THÀNH |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm | 1,00 |
2 | Đất trồng cây lâu năm | 1,10 |
3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,00 |
4 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ |
|
| a) Xã Minh Hưng |
|
| - Đường QL 13: |
|
| + Đoạn từ ranh giới thị trấn Chơn Thành đến cột điện 166 | 1,11 |
| + Đoạn từ cột điện 166 đến phía Đông QL13 (đường tổ ấp 1) và phía Tây QL13 (đường tổ ấp 2) | 1,13 |
| + Đoạn từ phía Đông QL13 (đường tổ ấp 1) và phía Tây QL13 (đường tổ ấp 2) đến đường đất đỏ (ranh giới ấp 3B và ấp 8, ấp 3A và ấp 9) | 1,12 |
| + Đoạn từ đường đất đỏ (ranh giới ấp 3B và ấp 8) đến trụ điện 225 | 1,13 |
| + Đoạn từ trụ điện 225 đến ranh giới xã Tân Khai - Hớn Quản | 1,11 |
| - Đường TTHC huyện Chơn Thành đi xã Minh Hưng (đoạn từ ngã ba QL13 đến ranh giới TT Chơn Thành) | 1,17 |
| - Đường Minh Hưng - Minh Thạnh (đường số 8) |
|
| + Đoạn vào KCN Minh Hưng III, từ QL13 đến ngã tư đường số 8 và đường đất đỏ | 1,13 |
| + Đoạn còn lại, từ ngã tư đường số 8 và đường đất đỏ đến ranh giới xã Minh Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương | 1,10 |
| b) Xã Thành Tâm |
|
| - Đường QL13 | 1,14 |
| c) Xã Minh Long |
|
| - Đường ĐT 751 | 1,10 |
| d) Xã Minh Thành |
|
| - Đường QL14 (đoạn từ giáp ranh thị trấn Chơn Thành đến cầu Suối Ngang (ranh giới xã Nha Bích)) | 1,10 |
| - Đường liên xã Minh Thành - An Long, Phú Giáo, Bình Dương | 1,10 |
| đ) Xã Nha Bích |
|
| - Đường QL14: |
|
| + Đoạn từ ranh giới xã Minh Thành đến hết ranh trạm xăng dầu Thành Tâm 2 | 1,18 |
| + Đoạn hết ranh trạm xăng dầu Thành Tâm 2 đến cột điện 161 (trạm xăng dầu Mai Linh) | 1,18 |
| + Đoạn từ cột điện 161 (trạm xăng dầu Mai Linh) đến giáp ranh xã Minh Thắng | 1,17 |
| - Đường ĐT 756B (Nha Bích - Tân Khai - nhựa): |
|
| + Đoạn từ QL14 đến cổng trường cấp 2, 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1,13 |
| + Đoạn từ cổng Trường cấp 2, 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm đến ranh giới xã Tân Quan - huyện Hớn Quản | 1,17 |
| e) Xã Minh Thắng |
|
| - Đường QL14: |
|
| + Đoạn từ giáp ranh xã Nha Bích đến cột điện 201 | 1,11 |
| + Đoạn từ cột điên 201 đến cột điện 218 | 1,15 |
| + Đoạn từ cột điện 218 đến ranh giới xã Minh Lập | 1,11 |
| g) Xã Minh Lập |
|
| - Đường QL14: |
|
| + Đoạn từ ranh giới xã Minh Thắng đến ngã ba đường liên xã Minh Lập đi ấp 7 xã Minh Thắng và ấp 6 xã Nha Bích | 1,11 |
| + Đoạn từ ngã ba đường liên xã Minh Lập đi ấp 7 xã Minh Thắng và ấp 6 xã Nha Bích đến ngã tư khu vực tập thể đội sản xuất Nông trường Nha Bích | 1,16 |
| + Đoạn từ ngã tư khu vực tập thể đội sản xuất Nông trường Nha Bích đến cầu Nha Bích | 1,11 |
| - Đường 756: |
|
| + Đoạn tiếp giáp QL14 đến trường THCS Minh Lập | 1,11 |
| + Đoạn từ Trường THCS Minh Lập đến ranh giới xã Tân Hưng - huyện Hớn Quản | 1,10 |
| h) Các tuyến đường liên xã (tất cả các xã trong huyện) | 1,10 |
| i) Các tuyến đường liên thôn, liên ấp; các tuyến đường bê tông nông thôn (tất cả các xã trong huyện) | 1,10 |
| k) Các tuyến đường còn lại (tất cả các xã trong huyện) | 1,10 |
5 | Đất ở khu vực đô thị |
|
| a) Đường phố loại I |
|
| - Đường QL13: |
|
| + Đoạn từ ngã tư Chơn Thành đến ngã ba đường vào Giáo xứ Chơn Thành | 1,14 |
| + Đoạn từ ngã ba đường vào Giáo xứ Chơn Thành đến đường số 3 | 1,13 |
| + Đoạn từ đường số 3 đến đường số 7 | 1,13 |
| + Đoạn từ đường số 7 đến ngã ba tổ 9, 10 ấp 3 | 1,12 |
| + Đoạn từ ngã ba tổ 9, 10 ấp 3 đến ranh giới xã Minh Hưng | 1,11 |
| + Đoạn từ ngã tư Chơn Thành đến cầu Bến Đình | 1,13 |
| + Đoạn từ cầu Bến Đình đến ngã ba đường Gò Mạc | 1,12 |
| + Đoạn từ ngã ba đường Gò Mạc đến ranh giới xã Thành Tâm | 1,11 |
| - Đường QL14: |
|
| + Đoạn từ ngã tư Chơn Thành đến hết thửa đất nhà ông Đỗ Quốc Quýt | 1,13 |
| + Đoạn từ hết thửa đất nhà ông Đỗ Quốc Quýt đến cầu Suối Đôi | 1,12 |
| + Đoạn từ cầu Suối Đôi đến đường D9 (đường vào bệnh viện huyện) | 1,11 |
| + Đoạn từ đường D9 (đường vào bệnh viện huyện) đến ranh giới xã Minh Thành | 1,10 |
| - Đường ĐT 751 (đoạn từ ngã tư Chơn Thành đến sân vận động (nhà ông Nguyễn Văn Bằng)) | 1,12 |
| b) Đường phố loại II |
|
| - Đường ĐT 751: |
|
| + Đoạn từ Sân vận động (nhà ông Nguyễn Văn Bằng) đến hết đất Trường PTTH Chu Văn An | 1,11 |
| + Đoạn từ hết đất Trường PTTH Chu Văn An đến ranh xã Minh Long | 1,11 |
| c) Đường phố loại III |
|
| - Đường quy hoạch số 7 |
|
| + Đoạn từ đầu tuyến cách HLBVĐB - QL 14 30m đến ngã ba đường số 3 nối dài | 1,11 |
| + Đoạn từ ngã ba đường số 3 nối dài đến cuối tuyến cách HLBVĐB - QL 14: 30m | 1,10 |
| - Đường số 8 |
|
| + Đoạn từ đầu tuyến (đường ĐT 751) đến ngã tư đường số 3 và đường số 8 | 1,13 |
| + Đoạn từ ngã tư đường số 3 và đường số 8 đến hết đất của bà Huỳnh Thị Nhoi | 1,12 |
| - Đường số 3 (hết tuyến) | 1,12 |
| - Đường D1, D9 (hết tuyến) | 1,11 |
| - Đường TTHC huyện Chơn Thành đi xã Minh Hưng (đoạn từ TTHC huyện Chơn Thành đến ranh giới xã Minh Hưng) | 1,11 |
| - Các đường quy hoạch còn lại trong khu TTHC huyện (hết tuyến) | 1,10 |
| d) Đường phố loại IV |
|
| - Đường Gò Mạc | 1,12 |
| - Đường tổ 7, khu phố 1 | 1,12 |
| - Đường tổ 3, tổ 4, ấp Hiếu Cảm | 1,11 |
| - Đường tổ 7, ấp Hiếu Cảm | 1,11 |
| - Đường sỏi đỏ, ấp Hiếu Cảm | 1,11 |
| - Đường tổ 4, khu phố Trung Lợi | 1,10 |
