Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 Quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu; mật độ cây trồng; các loại con vật nuôi; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
- Số hiệu văn bản: 39/2015/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Quảng Nam
- Ngày ban hành: 21-12-2015
- Ngày có hiệu lực: 31-12-2015
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-09-2019
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1354 ngày (3 năm 8 tháng 19 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 15-09-2019
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 39/2015/QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 21 tháng 12 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG, HOA MÀU; MẬT ĐỘ CÂY TRỒNG; CÁC LOẠI CON VẬT NUÔI; MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TÀI SẢN KHAI THÁC NGHỀ BIỂN, NGHỀ SÔNG ĐỂ THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 469/TTr-SNN&PTNT ngày 08/12/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu; mật độ cây trồng; các loại con vật nuôi; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, như sau:
1. Các loại cây trồng, hoa màu:
TT | Loại cây trồng, hoa màu | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
I | CÂY ĂN QUẢ, CÂY LÂU NĂM |
|
|
|
1 | Dừa | đ/cây |
|
|
| - Đã có quả | - | 278.000 |
|
| - Chưa có quả | - | 139.000 |
|
| - Trồng được 1-2 năm | - | 105.000 |
|
| - Mới trồng (<1 năm) hay cây con, chiều cao <2m | - | 60.000 |
|
2 | Mít, me | đ/cây |
|
|
| - Đã có quả | - | 346.500 |
|
| - Chưa có quả | - | 142.000 |
|
| - Trồng được 1-2 năm (đ.kính 2-3cm) | - | 33.000 |
|
| - Mới trồng (<1 năm, chiều cao < 1m ) | - | 11.500 | Cây ghép nhân gấp 3 lần |
3 | Cam, chanh, quýt, bưởi | đ/cây |
|
|
| - Đã có quả | - | 202.500 |
|
| - Chưa có quả | - | 139.000 |
|
| - Trồng được 1-2 năm, (đ.k 1- 2cm) | - | 68.500 |
|
| - Mới trồng ( <1 năm, đ.k <1cm ) | - | 14.000 | Cây ghép nhân gấp 3 lần |
4 | Mận, hồng, mãng cầu, táo, cốc, ổi, lê, đào | đ/cây |
|
|
| - Đã có quả | - | 202.500 |
|
| - Chưa có quả | - | 139.000 |
|
| - Trồng được 1-2 năm, (đ.k 1-2cm) | - | 60.500 |
|
| - Mới trồng ( <1 năm, đ.k <1cm ) | - | 14.000 | Cây ghép nhân gấp 3 lần |
5 | Gấc, chanh dây | đ/cây |
|
|
| - Đã có quả | - | 99.000 |
|
| - Chưa có quả | - | 68.000 |
|
| - Trồng được 1-2 năm | - | 33.500 |
|
| - Mới trồng ( <1 năm ) | - | 15.000 |
|
6 | Quật trồng trên đất | đ/cây |
|
|
| - Cây cao trên 2m | - | 200.000 |
|
| - Cây có chiều cao từ 1m đến 2m | - | 120.000 |
|
| - Cây có chiều cao từ 0,5m đến <1m | - | 60.000 |
|
| - Cây có chiều cao <0,5m | - | 20.000 |
|
| - Cây mới giâm | - | 8.000 |
|
7 | Xoài, vú sữa, nhãn, bơ, sabuchê, vải, chôm chôm | đ/cây |
| Vị trí để xác định đường kính cây là: cách mặt đất 0,5m |
| - Cây có đ.k > 30cm | - | 341.000 | |
| - Cây có đ.k từ 15cm-30cm | - | 278.000 | |
| - Cây có đ.k từ 10cm -<15cm | - | 164.500 | |
| - Cây có đ.k từ 5cm -<10cm | - | 82.500 | |
| - Cây có đ.k từ 3cm -<5cm | - | 54.000 | |
| - Cây có đ.k từ 2cm -<3cm | - | 26.500 | |
| - Mới trồng (đk <2cm) | - | 12.000 | Cây ghép nhân gấp 3 lần |
| Riêng xoài ghép, sabuchê chiết cành dâm trên đất hỗ trợ di chuyển 2.800đ/cây |
|
|
|
8 | Chay, khế , lựu, chùm ruột, vã | đ/cây |
|
|
| - Đã có quả | - | 95.000 |
|
| - Chưa có quả | - | 54.000 |
|
| - Trồng được 1-2 năm | - | 19.500 |
|
| - Mới trồng (chiều cao <1m; đ.k <1cm) | - | 11.000 | Cây ghép nhân gấp 3 lần |
9 | Bồ kết | đ/cây |
|
|
| - Đã có quả | - | 95.000 |
|
| - Chưa có quả | - | 41.000 |
|
| - Trồng được 1-2 năm | - | 14.000 |
|
| - Mới trồng (chiều cao <1m; đ.k <1cm) | - | 9.500 |
|
10 | Ô ma, thị | đ/cây |
|
|
| - Đã có quả | - | 78.500 |
|
| - Chưa có quả | - | 23.500 |
|
| - Trồng được 1-2 năm | - | 11.000 |
|
| - Cây con (đ.k< 1cm; <1 năm) | - | 4.000 |
|
11 | Lòn bon | đ/cây |
| Vị trí để xác định đường kính cây là : cách mặt đất 0,5m |
| - Đã có quả (hoặc có đường kính >10cm ) | - | 3.611.000 | |
| - Chưa có quả (hoặc có đ.k từ 5-10cm) | - | 1.203.500 | |
| - Cây có đường kính từ 1-<5cm | - | 120.500 | |
| - Mới trồng (đ.k<1cm) | - | 41.000 | |
12 | Trụ, măng cụt, sầu riêng |
|
|
|
| - Đã có quả (hoặc có đường kính >10cm ) | - | 963.000 | Vị trí để xác định đường kính cây là : cách mặt đất 0,5m |
| - Chưa có quả (hoặc có đ.k từ 5-10cm ) | - | 481.500 | |
| - Cây có đường kính từ 1-<5cm | - | 96.500 | |
| - Mới trồng (đ.k<1cm) | - | 48.000 | |
13 | Bồ quân, dâu đất | đ/cây |
| Vị trí để xác định đường kính cây là : cách mặt đất 0,5m |
| - Đã có quả | - | 121.600 | |
| - Chưa có quả | - | 35.000 | |
| -Chưa có quả (có đường kính từ 1,5-5cm) | - | 9.000 | |
| - Mới trồng (đ.k<1,5cm) | - | 5.000 | |
14 | Chuối | đ/cây |
|
|
| - Đã có quả thu hoạch tốt | - | 15.000 |
|
| - Mới có quả chưa thu hoạch được | - | 55.000 |
|
| - Chưa có quả | - | 40.000 |
|
| - Mới trồng | - | 5.000 | (chuối nuôi cấy mô nhân gấp 3 lần) |
| Đối với chuối tiêu nhân 1,5 lần các mức giá trên |
|
|
|
15 | Đu đủ | đ/cây |
|
|
| - Đã có quả | - | 61.000 |
|
| - Chưa có quả | - | 30.500 |
|
| - Mới trồng | - | 5.000 |
|
16 | Thanh long | đ/cây |
|
|
| - Đã có quả | - | 93.500 |
|
| - Chưa có quả | - | 47.000 |
|
| - Mới trồng | - | 5.000 |
|
17 | Cau | đ/cây |
|
|
| - Đã có quả | - | 200.000 |
|
| - Chưa có quả | - | 150.000 |
|
| - Cây non cao trên 1m - 2 m | - | 60.000 |
|
| - Mới trồng (chiều cao<1m) | - | 15.000 |
|
18 | Đào lộn hột | đ/cây |
| Vị trí để xác định đường kính cây là : cách mặt đất 0,5m
|
| - Cây có đ.k > 30cm | - | 341.000 | |
| - Cây có đ.k từ 15-30cm | - | 278.000 | |
| - Cây có đ.k từ 5-<15cm | - | 139.000 | |
| - Cây có đ.k từ 3-<5cm | - | 68.500 | |
| - Cây có đ.k từ 2-<3cm | - | 41.000 | |
| - Mới trồng (<1 năm ) | - | 9.000 | Cây ghép nhân gấp 3lần |
19 | Cà phê | đ/cây |
|
|
| - Đã có quả | - | 139.000 |
|
| - Chưa có quả | - | 68.500 |
|
| - Mới trồng | - | 14.000 |
|
20 | Chè |
|
|
|
| a - Cây chè trồng xen trong vườn nhà | đ/cây |
|
|
| - Thu hoạch tốt | - | 44.000 |
|
| - Đang thu hoạch | - | 28.500 |
|
| - Mới trồng | - | 6.500 |
|
| b- Trồng thành vườn đồi | đ/m2 |
|
|
| - Đang thu hoạch | - | 30.500 |
|
| - Mới trồng | - | 13.000 |
|
21 | Dâu lấy lá | đ/cây |
|
|
| - Thu hoạch tốt | - | 15.500 |
|
| - Đang thu hoạch | - | 9.500 |
|
| - Mới trồng | - | 4.000 |
|
22 | Chè tàu, dâm bụt, dương liễu (trồng làm hàng rào) |
|
|
|
| - Mới trồng (chưa hoàn thiện) | đ/m dài | 8.000 |
|
| - Trồng thành hàng rào (hoàn thiện) | đ/m dài | 60.000 |
|
23 | Cà ri (điều màu ) | đ/cây |
|
|
| - Đã có quả | - | 109.000 |
|
| - Chưa có quả | - | 41.000 |
|
| - Mới trồng | - | 4.000 |
|
24 | Dầu trẩu, dầu lai | đ/cây |
| Vị trí để xác định đường kính cây là: cách mặt đất 0,5m |
| - Cây có đ.k > 15cm | - | 68.500 | |
| - Cây có đ.k từ 5-15cm | - | 20.500 | |
| - Cây có đ.k từ 2-<5cm | - | 7.500 | |
| - Mới trồng (có đ.k <2cm ) | - | 2.500 | |
25 | Ngâu | đ/cây |
|
|
| - Có bông, thu hoạch, đường kính tán cây > 2m | - | 316.000 |
|
| - Có bông, thu hoạch, đường kính tán cây > 1,5 - 2m | - | 202.200 |
|
| - Có bông, đường kính tán cây từ 1m - 1,5m | - | 139.000 |
|
| - Có bông, đường kính tán cây < 1m | - | 54.200 |
|
| - Chưa có bông, đường kính tán cây < 1m | - | 20.500 |
|
| - Mới trồng ( <1 năm ) | - | 4.000 |
|
26 | Lài | đ/cây |
|
|
| - Thu hoạch tốt | - | 25.000 |
|
| - Chuẩn bị thu hoạch | - | 17.000 |
|
| - Mới trồng | - | 6.000 |
|
27 | Thuốc nam |
|
|
|
| - Loại trồng theo bụi | đ/bụi | 5.500 |
|
| - Loại trồng theo diện tích | đ/m2 | 11.000 |
|
28 | Thuốc lá | đ/cây |
|
|
| - Cây thu hoạch tốt | - | 7.500 |
|
| - Cây trong thời gian cơi cành | - | 5.500 |
|
| - Cây trong thời kỳ lên hàng | - | 3.500 |
|
| - Cây đã thu hoạch 1 vụ | - | 3.500 |
|
| - Cây đã thu hoạch 2 vụ, cây mới trồng | - | 2.500 |
|
29 | Trầu (Trầu không) trồng choái hoặc khóm ở bờ tường. | đ/chói |
|
|
| - Thu hoạch tốt | - | 30.500 |
|
| - Chuẩn bị thu hoạch | - | 15.500 |
|
| - Mới trồng | - | 4.000 |
|
30 | a- Tiêu trồng choái (choái bằng cây hoặc bêtông) | đ/chói |
|
|
| - Đã có quả, thu hoạch tốt (cao >2,4m) | - | 285.000 |
|
| - Đã có quả (cao >2,4m ) | - | 218.000 |
|
| - Sắp có quả (cao từ 0,5-2,4m ) | - | 130.500 |
|
| - Mới trồng (cao < 0,5m ) | - | 43.000 |
|
| b- Tiêu trồng ụ (tối thiểu 50 dây/1 ụ) | đ/ụ |
|
|
| - Có quả | - | 1.640.000 |
|
| - Chưa quả | - | 1.137.000 |
|
| - Mới trồng | - | 543.000 |
|
31 | Bạch đàn, dương liễu, trâm, sưa, xà cừ, keo các loại, mù u, sầu đông, mức (lậc mất) |
|
|
|
| a- Các loại cây trồng lần đầu (không tái sinh) | đ/cây |
|
|
| - Cây có đ.k 30cm trở lên (công chặt) | - | 30.000 | Vị trí để xác định đường kính cây là : cách mặt đất 0,5m |
| - Cây có đ.k từ 15-<30cm | - | 35.000 | |
| - Cây có đ.k từ 5-<15cm | - | 25.000 | |
| - Cây có đ.k từ 1cm - <5cm | - | 15.000 | |
| - Cây mới trồng | - | 3.000 | |
| b- Rừng dương liễu, bạch đàn tái sinh lần thứ nhất tính 50% đơn giá tại mục a | đ/ha |
|
|
| c- Rừng tái sinh lần thứ hai trở lên không bồi thường (trồng theo chương trình, dự án) |
|
|
|
| d-Rừng trồng tập trung đã có chứng chỉ FSC tính 1,5 lần đơn giá tại mục a |
|
|
|
32 | Kiền kiền, cây sao đen, trai, huỳnh đàn | đ/cây |
| Vị trí để xác định đường kính cây là : cách mặt đất 0,5m
|
| - Đường kính > 11cm, trồng trên 10 năm | - | 188.000 | |
| - Đường kính từ 9cm đến 11cm, từ 7 đến 10 năm | - | 173.000 | |
| - Đường kính từ 6cm đến < 9cm, từ 5 đến dưới 7 năm | - | 116.000 | |
| - Đường kính từ 3cm đến < 6cm, từ 3 đến dưới 5 năm | - | 58.000 | |
| - Đường kính < 3cm, từ 1-<3 năm | - | 14.000 | |
| - Mới trồng < 1 năm | - | 7.000 |
|
33 | Tếch | đ/cây |
| Vị trí để xác định đường kính cây là : cách mặt đất 0,5m
|
| - Đường kính > 11cm, trồng trên 10 năm | - | 203.500 | |
| - Đường kính từ 9cm đến 11cm, từ 7 đến 10 năm | - | 173.000 | |
| - Đường kính từ 6 đến < 9cm, từ 5 đến 7 năm | - | 116.000 | |
| - Đường kính từ 3cm đến < 6cm, từ 3 đến 5 năm | - | 71.000 | |
| - Đường kính < 3cm, từ 1-3 năm | - | 14.000 | |
| - Mới trồng < 1 năm | - | 7.000 |
|
34 | Quế | đ/cây |
|
|
| - Đường kính > 11cm, trên 12 năm | - | 481.500 | Vị trí để xác định đường kính cây là : cách mặt đất 0,5m
|
| - Đường kính từ 9cm đến 11cm, từ 10 đến 12 năm | - | 463.500 | |
| - Đường kính từ 6cm đến < 9cm, từ 7 đến dưới 10 năm | - | 300.900 | |
| - Đường kính < 6cm, từ 5-<7 năm | - | 216.500 | |
| - Đường kính < 4cm, từ 3-<5 năm | - | 96.500 | |
| - Cây 1-<3 năm, ( đ.k 1 - 4cm ) | - | 36.500 | |
| - Dưới 1 năm (đ.k <1cm) | - | 6.000 | |
35 | Dó | đ/cây |
|
|
| - Đường kính > 11cm, trồng trên 10 năm | - | 285.000 | Vị trí để xác định đường kính cây là : cách mặt đất 0,5m
|
| - Đường kính =< 11cm, trồng trên 10 năm | - | 224.000 | |
| - Đường kính từ 9cm đến dưới 11cm, từ 7 đến 10 năm | - | 173.000 | |
| - Đường kính từ 6cm đến < 9cm, từ 5 đến dưới 7 năm | - | 86.500 | |
| - Đường kính từ 3cm đến < 6cm, từ 3 đến 5 năm | - | 36.600 | |
| - Đường kính 1-< 3cm, từ 1-<3 năm | - | 14.200 | |
| - Mới trồng ( < 1 năm ) | - | 7.100 |
|
36 | Thông lấy nhựa | đ/cây |
| Vị trí để xác định đường kính cây là : cách mặt đất 0,5m |
| - Cây có đk 20 cm trở lên | - | 273.000 | |
| - Cây có đk từ 15-<20cm | - | 150.000 | |
| - Cây có đk từ 5-<15cm | - | 50.000 | |
| - Cây có đk <5cm | - | 10.000 | |
36.1 | Đối với rừng Thông nhựa trồng theo quy hoạch, tập trung (mật độ 500 – 1.000 cây/ha) | đ/ha |
| Thời kỳ trích nhựa |
| - Đối với rừng Thông đang trích nhựa chu kỳ thứ 1 (trong vòng 8 năm đầu trích nhựa) |
| 360.000.000 |
|
| - Đối với rừng Thông đang trích nhựa chu kỳ thứ 2 (năm thứ 9 đến năm 16 tính từ năm bắt đầu trích nhựa) |
| 272.000.000 |
|
| - Đối với rừng Thông đang trích nhựa chu kỳ thứ 3 trở đi (năm thứ 17 tính từ năm bắt đầu trích nhựa) |
| 160.000.000 |
|
36.2 | Đối với rừng Thông nhựa trồng theo quy hoạch, tập trung (mật độ > 1.000 – 2.000 cây/ha) |
| Giá trị áp giá được áp dụng mục 36.1 x (nhân) 2 lần |
|
36.3 | Đối với rừng trồng tập trung đã có chứng chỉ FSC về quản lý rừng bền vững |
| Giá trị áp giá được áp dụng tương ứng mục 36.1; 36.2 x (nhân) 1,5 lần |
|
|
|
|
|
|
37 | Tr'Đin và cây T'vạc | đ/cây |
|
|
| - Cây đã thu hoạch | - | 758.500 |
|
| - Cây chưa thu hoạch | - | 253.000 |
|
| - Cây mới trồng | - | 9.000 |
|
38 | Cao su | đ/ha |
| Đối với vườn cây cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản |
38.1 | Đối với vườn cao su trồng theo quy hoạch, tập trung |
|
| |
| - Cây đến 1 năm | - | 71.334.000 |
|
| - Cây đến 2 năm | - | 82.821.000 |
|
| - Cây đến 3 năm | - | 91.446.000 |
|
| - Cây đến 4 năm | - | 98.618.000 |
|
| - Cây đến 5 năm | - | 105.575.000 |
|
| - Cây đến 6 năm | - | 112.439.000 |
|
| - Cây đến 7 năm | - | 118.839.000 |
|
| - Cây đến 8 năm | - | 125.239.000 |
|
38.2 | Đối với vườn cao su trồng riêng lẻ, phân tán thì căn cứ vào đơn giá vườn cao su trồng theo quy hoạch tập trung; quy định mật độ cây để xác định đơn giá phù hợp |
|
|
|
| - Năm thứ 9 (khai thác năm thứ 1) | - | 125.239.000 | Đối với vườn cây cao su thời kỳ khai thác |
| - Năm thứ 10 (khai thác năm thứ 2) | - | 122.108.000 |
|
| - Năm thứ 11 (khai thác năm thứ 3) | - | 118.601.000 |
|
| - Năm thứ 12 (khai thác năm thứ 4) | - | 114.218.000 |
|
| - Năm thứ 13 (khai thác năm thứ 5) | - | 108.707.000 |
|
| - Năm thứ 14 (khai thác năm thứ 6) | - | 102.696.000 |
|
| - Năm thứ 15 (khai thác năm thứ 7) | - | 95.933.000 |
|
| - Năm thứ 16 (khai thác năm thứ 8) | - | 89.170.000 |
|
| - Năm thứ 17 (khai thác năm thứ 9) | - | 82.783.000 |
|
| - Năm thứ 18 (khai thác năm thứ 10) | - | 76.395.000 |
|
| - Năm thứ 19 (khai thác năm thứ 11) | - | 70.133.000 |
|
| - Năm thứ 20 (khai thác năm thứ 12) | - | 61.367.000 |
|
| - Năm thứ 21 (khai thác năm thứ 13) | - | 53.010.000 |
|
| - Năm thứ 22 (khai thác năm thứ 14) |
| 45.336.000 |
|
39 | Bông vải | đ/m2 |
|
|
| - Đã có bông | - | 7.500 |
|
| - Chưa có bông | - | 5.500 |
|
| - Mới trồng | - | 2.500 |
|
40 | Lấy củi (so đũa, bời lời, gòn, bàng, phượng vĩ, trứng cá...) | đ/cây |
| Vị trí để xác định đường kính cây là: cách mặt đất 0,5m |
| - Cây có đ.k 30cm trở lên (công chặt) | - | 21.500 | |
| - Cây có đ.k từ 15-30cm | - | 21.500 | |
| - Cây có đ.k từ 5-15cm | - | 14.500 | |
| - Cây có đ.k <5cm | - | 7.500 | |
41 | Cây phượng (hoè ) | đ/cây |
|
|
| - Có hoa | - | 50.500 |
|
| - Chưa có hoa | - | 19.000 |
|
| - Cây con | - | 2.500 |
|
42 | Cỏ trồng kiểng (cỏ Nhật) | đ/m2 | 30.000 |
|
43 | Hoa trồng chuyên canh | đ/m2 | 20.000 |
|
44 | Mai vườn | đ/cây |
|
|
| - Cây có đ.k > 10cm | - | 500.000 | Vị trí để xác định đường kính cây là: cách mặt đất 0,5m |
| - Cây có đ.k từ 5cm-10cm | - | 350.000 | |
| - Cây có đ.k từ 3cm-<5cm, cao >1m | - | 150.000 | |
| - Cây có đ.k từ 3cm -<5cm, cao <1m | - | 110.000 | |
| - Cây có đ.k từ 2cm -<3cm, cao 0,5m | - | 60.000 | |
| - Cây có đ.k 0,5 -<2cm | - | 30.000 | |
| - Cây con mới trồng | - | 3.000 |
|
45 | Cây cảnh | đ/cây |
|
|
| - Trồng trong chậu từ 70cm trở lên (công vận chuyển ) | - | 50.000 |
|
| - Cây cảnh trong chậu từ 50cm đến dưới 70cm ( công vận chuyển ) | - | 35.000 |
|
| - Cây trong chậu từ 30cm đến dưới 50cm ( công vận chuyển ) | - | 15.000 |
|
| - Cây trong chậu từ 10cm đến dưới 30cm ( công vận chuyển ) | - | 5.000 |
|
| - Trồng dưới đất (theo giá trị từng loại cây) | - | 8.800 - 30.000 |
|
| - Cây cảnh cổ thụ trồng đất (theo giá trị và đường kính, chiều cao từng loại) | - | 45.000 – 150.000 |
|
46 | Dừa nước | đ/cây |
|
|
| - Cây nhỏ (chưa thu hoạch) | - | 8.000 |
|
| - Cây đã thu hoạch | - | 15.000 |
|
47 | Nhàu | đ/cây |
|
|
| - Cây có quả | - | 63.000 |
|
| - Cây chưa quả | - | 25.500 |
|
| - Cây nhỏ ( dưới 1 năm ) | - | 3.000 |
|
48 | Cây lá cọ | đ/cây |
|
|
| - Cây đang thu hoạch | - | 25.500 |
|
| - Cây chưa thu hoạch | - | 7.000 |
|
49 | Cỏ voi | đ/m2 | 2.000 |
|
50 | Trảy | đ/cây | 2.500 |
|
51 | Trúc | đ/cây |
|
|
| - Cao từ 3m trở lên | - | 7.000 |
|
| - Cao < 3m | - | 4.000 |
|
52 | Tre | đ/cây |
|
|
| - Cây có đ.k >10cm | - | 14.000 |
|
| - Cây có đ.k từ 5-10cm | - | 11.500 |
|
| - Cây có đ.k <5cm | - | 5.000 |
|
53 | Nứa |
|
|
|
| - Nứa bụi lớn | đ/bụi | 63.000 |
|
| - Nứa bụi nhỏ | đ/bụi | 38.000 |
|
54 | Tre chuyên lấy măng | đ/bụi |
|
|
| - Đã cho măng | - | 88.000 |
|
| - Chưa cho măng | - | 51.000 |
|
| - Còn nhỏ | - | 19.500 |
|
55 | Mây sợi | đ/dây |
|
|
| - Mây rắc | - | 1.500 |
|
| - Mây nước | - | 2.000 |
|
56 | Lồ ô | đ/cây |
|
|
| - Cao từ 3m trở lên | - | 6.500 |
|
| - Cao < 3m | - | 4.500 |
|
57 | Sâm ba kích | đ/cây |
|
|
| - Cây đến tuổi thu hoạch (công thu hoạch) | - | 6.000 |
|
| - Chưa đến tuổi thu hoạch | - | 28.500 |
|
| - Mới trồng | - | 5.000 |
|
II | CÂY LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM |
|
|
|
1 | Rau muống, lá dứa và các loại rau khác có giá trị tương đương | đ/m2 | 9.000 |
|
2 | Rau lang, rau môn nước, rau dền, rau ngót, môn nước, diếp cá, mồng tơi, lá lót, rau răm và các loại rau tương đương | đ/m2 | 8.000 |
|
3 | Xà lách , bắp cải, cải, hành, baro, rau thơm, môn bạc hà, rau cần | đ/m2 | 14.000 |
|
4 | Sen | đ/m2 | 9.600 |
|
5 | Lúa | đ/m2 |
|
|
| - Lúa 1 vụ | - | 3.600 |
|
| - Lúa 2 vụ | - | 4.800 |
|
| - Lúa giống (tính 1 vụ ) | - | 6.600 |
|
6 | Đậu xanh, đậu đen, lạc, vừng | đ/m2 | 4.200 |
|
7 | Khoai lang, sắn ( lấy củ ) | đ/m2 | 3.600 |
|
8 | Sắn dây, củ từ, môn, bình tinh, khoai mỡ | đ/m2 | 6.600 |
|
9 | Ngô chưa thu hoạch | đ/m2 | 5.500 |
|
10 | Ớt | đ/cây |
|
|
| - Có quả | - | 9.700 |
|
| - Chưa quả | - | 4.000 |
|
| - Mới trồng | - | 2.500 |
|
11 | Mía nguyên liệu |
|
|
|
| a- Mía trồng đơn lẻ trong vườn | đ/cây |
|
|
| - Đã có 5 đốt trở lên | - | 2.700 |
|
| - Dưới 5 đốt | - | 1.600 |
|
| b- Mía trồng thành đám | đ/m2 |
|
|
| - Đã có 5 đốt trở lên | - | 6.100 |
|
| - Dưới 5 đốt | - | 3.000 |
|
12 | Thơm |
|
|
|
| a- Trồng đơn lẻ | đ/cây |
|
|
| - Đang thu hoạch | - | 4.500 |
|
| - Thơm mới trồng | - | 1.000 |
|
| b- Trồng thành vườn đồi | đ/m2 |
|
|
| - Đang thu hoạch | - | 8.100 |
|
| - Thơm mới trồng | - | 5.100 |
|
13 | Bầu, bí, khổ qua, mướp, dưa leo | đ/bụi |
|
|
| - Có quả | - | 19.500 |
|
| - Chưa quả | - | 10.500 |
|
| - Cây con | - | 1.500 |
|
14 | Cà chua, cà tím, cà trắng, cà pháo | đ/cây |
|
|
| - Có quả | - | 19.500 |
|
| - Chưa quả | - | 10.500 |
|
| - Cây con | - | 1.500 |
|
15 | Gừng, nghệ, riềng | đ/m2 |
|
|
| - Cây đang thu hoạch | - | 9.500 |
|
| - Mới trồng | - | 3.000 |
|
16 | Sả |
|
|
|
| - Trồng riêng lẻ | đ/bụi | 3.000 |
|
| - Trồng thành vườn | đ/m2 | 9.500 |
|
17 | Dưa hấu | đ/m2 |
|
|
| - Đã có quả | - | 8.400 |
|
| - Chưa có quả | - | 6.000 |
|
| - Mới trồng | - | 3.000 |
|
18 | Dưa hồng, dưa gang | đ/m2 |
|
|
| - Đã có quả | - | 6.500 |
|
| - Chưa có quả | - | 4.500 |
|
| - Mới trồng | - | 1.500 |
|
19 | Đậu cô ve | đ/m2 | 7.800 |
|
20 | Đậu nành | đ/m2 | 6.500 |
|
21 | Đậu đũa, đậu tây | đ/m2 | 7.500 |
|
22 | Đậu ngự, đậu ván, đậu quyên | đ/m2 |
|
|
| - Thu hoạch tốt | - | 66.200 |
|
| - Chưa thu hoạch | - | 27.100 |
|
23 | Bông lý | đ/gốc |
|
|
| - Thu hoạch tốt | - | 82.400 |
|
| - Chưa thu hoạch | - | 16.800 |
|
24 | Su trơn, Su gai (Su le) | đ/gốc |
|
|
| - Thu hoạch tốt | - | 51.000 |
|
| - Chưa thu hoạch | - | 25.500 |
|
25 | Lá gai làm bánh ít |
|
|
|
| - Thu hoạch tốt | đ/m2 | 32.000 |
|
| - Chưa thu hoạch | đ/m2 | 13.200 |
|
| - Mới trồng (cây con) | đ/m2 | 3.000 |
|
26 | Cây cói (cây lát) | đ/m2 | 7.900 |
|
27 | Cây đay | đ/m2 | 6.600 |
|
* Ghi chú:
- Giá các loại cây ăn quả, cây lâu năm; cây lương thực, thực phẩm nêu trên chủ yếu là giá áp dụng để bồi thường; việc hỗ trợ chỉ áp dụng đối với vận chuyển cây cảnh (công vận chuyển), cây lâm nghiệp (hỗ trợ công chặt) có đường kính 30cm trở lên (vị trí để xác định đường kính cây cách mặt đất là 0,5 m) gồm: bạch đàn, dương liễu, trâm, sưa, xà cừ, keo các loại, mù u, sầu đông, mức (lậc mất).
- Những loại cây trồng, hoa màu có trong thực tế kiểm kê nhưng chưa có trong danh mục của quy định này thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Chủ đầu tư, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan xác định đơn giá bồi thường, hỗ trợ, lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên, lập danh mục riêng tập hợp vào phương án bồi thường, hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh), UBND huyện phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND huyện hoặc đối với trường hợp được UBND tỉnh ủy quyền).
- Giống cây trồng ăn quả sử dụng là giống cây ghép năng suất, chất lượng cao thì áp dụng đơn giá cây mới trồng x (nhân) 3 lần.
2. Mật độ cây trồng:
