Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
- Số hiệu văn bản: 1134/QĐ-BXD
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
- Ngày ban hành: 08-10-2015
- Ngày có hiệu lực: 15-10-2015
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 3326 ngày (9 năm 1 tháng 11 ngày)
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1134/QĐ-BXD | Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CÁC HAO PHÍ XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2015.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
I. THUYẾT MINH
Máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi tắt là máy) là các loại máy và thiết bị được truyền chuyển động bằng động cơ, chạy bằng xăng, dầu, điện, gas, khí nén và một số thiết bị không có động cơ sử dụng trong đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và hạ tầng kỹ thuật.
Định mức các hao phí xác định giá ca máy gồm: số ca làm việc trong năm; định mức khấu hao, sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu - năng lượng, nhân công điều khiển và định mức chi phí khác.
1. Nội dung định mức các hao phí
1.1. Số ca làm việc trong năm (gọi tắt là số ca năm): là số ca làm việc của máy bình quân trong một năm trong cả đời máy.
1.2. Định mức khấu hao: là mức độ giảm giá trị bình quân của máy do hao mòn (vô hình và hữu hình) sau một năm sử dụng.
1.3. Định mức sửa chữa: là mức chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy trong một năm sử dụng.
1.4. Định mức tiêu hao nhiên liệu - năng lượng: là mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (như xăng, dầu, điện, gas hoặc khí nén) để tạo ra động lực cho máy hoạt động trong một ca làm việc (gọi là nhiên liệu chính) và nhiên liệu phụ (như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động).
1.5. Định mức nhân công điều khiển: là số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều khiển, vận hành máy trong một ca làm việc.
1.6. Định mức chi phí khác: là định mức cho các khoản chi phí đảm bảo để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả trong một năm sử dụng.
2. Kết cấu định mức các hao phí
Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng gồm 2 chương được trình bày theo nhóm, loại máy và được mã hóa thống nhất bằng mã hiệu.
Chương I: Máy và thiết bị thi công xây dựng
M101.0000: Máy thi công đất và lu lèn
M102.0000: Máy nâng chuyển
M103.0000: Máy và thiết bị gia cố nền móng
M104.0000: Máy sản xuất vật liệu xây dựng
M105.0000: Máy và thiết bị thi công mặt đường bộ
M106.0000: Phương tiện vận tải đường bộ
M107.0000: Máy khoan đất đá
M108.0000: Máy và thiết bị động lực
M109.0000: Máy và thiết bị thi công công trình thủy
M110.0000: Máy và thiết bị thi công trong hầm
M111.0000: Máy và thiết bị thi công đường ống, đường cáp ngầm
M112.0000: Máy và thiết bị thi công khác
Chương II: Máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm
M201.0000: Máy và thiết bị khảo sát
M202.0000: Máy và thiết bị thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng
M203.0000: Máy và thiết bị thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Định mức các hao phí xác định giá ca máy công bố làm cơ sở tham khảo, sử dụng để xác định giá ca máy theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2. Định mức tiêu hao nhiên liệu - năng lượng và định mức nhân công điều khiển của máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm đã được tính vào mức hao phí trong định mức dự toán.
3. Đối với máy có cùng công năng nhưng khác về công suất hoặc thông số kỹ thuật chủ yếu chưa được công bố thì sử dụng định mức các hao phí của máy có cùng công năng hoặc điều chỉnh cho phù hợp.
4. Đối với máy mới chưa có định mức các hao phí thì căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xác định.
5. Đối với những máy làm việc ở vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trường ăn mòn cao thì định mức khấu hao, định mức sửa chữa được điều chỉnh với hệ số 1,05.
Chương I:
MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
Mã hiệu | Loại máy và thiết bị | Số ca năm | Định mức (%) | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng | Nhân công điều khiển máy | |||
Khấu hao | Sửa chữa | Chi phí khác | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
M101.0000 | MÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU LÈN |
|
|
| ||||
M101.0100 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: |
| ||||||
M101.0101 | 0,40 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 43 lít diezel | 1x4/7 | |
M101.0102 | 0,50 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 51 lít diezel | 1x4/7 | |
M101.0103 | 0,65 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 59 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | |
M101.0104 | 0,80 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 65 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | |
M101.0105 | 1,25 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 83 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | |
M101.0106 | 1,60 m3 | 260 | 16,0 | 5,50 | 5 | 113 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | |
M101.0107 | 2,30 m3 | 260 | 16,0 | 5,50 | 5 | 138 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | |
M101.0108 | 3,60 m3 | 300 | 14,0 | 4,00 | 5 | 199 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | |
M101.0200 | Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu: |
|
| |||||
M101.0201 | 0,75 m3 | 260 | 17,0 | 5,40 | 5 | 57 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | |
M101.0202 | 1,25 m3 | 260 | 17,0 | 4,70 | 5 | 73 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | |
M101.0300 | Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: |
| ||||||
M101.0301 | 0,40 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 59 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | |
M101.0302 | 0,65 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 65 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | |
M101.0303 | 1,00 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 83 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | |
M101.0304 | 1,20 m3 | 260 | 16,0 | 5,50 | 5 | 113 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | |
M101.0305 | 1,60 m3 | 260 | 16,0 | 5,50 | 5 | 128 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | |
M101.0306 | 2,30 m3 | 260 | 16,0 | 5,50 | 5 | 164 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | |
M101.0400 | Máy xúc lật - dung tích gầu: |
|
|
| ||||
M101.0401 | 0,60 m3 | 260 | 16,0 | 4,80 | 5 | 29 lít diezel | 1x4/7 | |
M101.0402 | 1,00 m3 | 260 | 16,0 | 4,80 | 5 | 39 lít diezel | 1x4/7 | |
M101.0403 | 1,25 m3 | 260 | 16,0 | 4,80 | 5 | 47 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | |
M101.0404 | 1,65 m3 | 260 | 16,0 | 4,80 | 5 | 75 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | |
M101.0405 | 2,30 m3 | 260 | 14,0 | 4,40 | 5 | 95 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | |
M101.0406 | 2,80 m3 | 260 | 14,0 | 4,40 | 5 | 101 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | |
M101.0407 | 3,20 m3 | 260 | 14,0 | 3,80 | 5 | 134 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | |
M101.0500 | Máy ủi - công suất: |
|
|
|
| |||
M101.0501 | 75 cv | 230 | 18,0 | 6,00 | 5 | 38 lít diezel | 1x4/7 | |
M101.0502 | 110 cv | 250 | 17,0 | 5,80 | 5 | 46 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | |
M101.0503 | 140 cv | 250 | 17,0 | 5,80 | 5 | 59 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | |
M101.0504 | 180 cv | 250 | 16,0 | 5,50 | 5 | 76 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | |
M101.0505 | 250 cv | 250 | 16,0 | 5,20 | 5 | 94 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | |
M101.0506 | 320 cv | 250 | 14,0 | 4,10 | 5 | 125 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | |
M101.0600 | Máy cạp tự hành - dung tích thùng: |
|
| |||||
M101.0601 | 9 m3 | 240 | 17,0 | 4,20 | 5 | 132 lít diezel | 1x3/7+1x6/7 | |
M101.0602 | 16 m3 | 240 | 16,0 | 4,00 | 5 | 154 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | |
M101.0603 | 25 m3 | 240 | 16,0 | 4,00 | 5 | 182 lít diezel | 1x3/7+1x7/7 | |
M101.0700 | Máy san tự hành - công suất: |
|
|
| ||||
M101.0701 | 108 cv | 210 | 17,0 | 3,60 | 5 | 39 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | |
M101.0702 | 180 cv | 210 | 16,0 | 3,10 | 5 | 54 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | |
M101.0800 | Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: |
|
|
| ||||
M101.0801 | 50 kg | 150 | 20,0 | 5,40 | 4 | 3 lít xăng | 1x3/7 | |
M101.0802 | 60 kg | 150 | 20,0 | 5,40 | 4 | 3,5 lít xăng | 1x3/7 | |
M101.0803 | 70 kg | 150 | 20,0 | 5,40 | 4 | 4 lít xăng | 1x3/7 | |
M101.0804 | 80 kg | 150 | 20,0 | 5,40 | 4 | 5 lít xăng | 1x3/7 | |
M101.0900 | Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng: |
|
| |||||
M101.0901 | 9 t | 230 | 18,0 | 4,30 | 5 | 34 lít diezel | 1x5/7 | |
M101.0902 | 16 t | 230 | 18,0 | 4,30 | 5 | 38 lít diezel | 1x5/7 | |
M101.0903 | 25 t | 230 | 17,0 | 4,10 | 5 | 55 lít diezel | 1x5/7 | |
M101.1000 | Máy đầm rung tự hành - trọng lượng: |
|
| |||||
M101.1001 | 8 t | 230 | 17,0 | 4,60 | 5 | 19 lít diezel | 1x4/7 | |
M101.1002 | 15 t | 230 | 17,0 | 4,30 | 5 | 39 lít diezel | 1x4/7 | |
M101.1003 | 18 t | 230 | 17,0 | 4,30 | 5 | 53 lít diezel | 1x4/7 | |
M101.1004 | 25 t | 230 | 17,0 | 3,70 | 5 | 67 lít diezel | 1x4/7 | |
M101.1100 | Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: |
|
| |||||
M101.1101 | 6,0 t | 230 | 18,0 | 2,90 | 5 | 20 lít diezel | 1x3/7 | |
M101.1102 | 8,5 t | 230 | 18,0 | 2,90 | 5 | 24 lít diezel | 1x3/7 | |
M101.1103 | 10 t | 230 | 18,0 | 2,90 | 5 | 26 lít diezel | 1x4/7 | |
M101.1104 | 15,5 t | 230 | 17,0 | 2,70 | 5 | 42 lít diezel | 1x4/7 | |
M101.1200 | Quả đầm - trọng lượng: |
|
|
|
| |||
M101.1201 | 16 t | 230 | 17,0 | 2,50 | 5 |
| 1x4/7 | |
M102.0000 | MÁY NÂNG CHUYỂN |
|
|
|
| |||
M102.0100 | Cần trục ô tô - sức nâng: |
|
|
|
| |||
M102.0101 | 3 t | 220 | 10,0 | 5,10 | 5 | 25 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 | |
M102.0102 | 4 t | 220 | 10,0 | 5,10 | 5 | 26 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 | |
M102.0103 | 5 t | 220 | 10,0 | 4,70 | 5 | 30 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 | |
M102.0104 | 6 t | 220 | 10,0 | 4,70 | 5 | 33 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 1 | |
M102.0105 | 10 t | 220 | 10,0 | 4,50 | 5 | 37 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 | |
M102.0106 | 16 t | 220 | 10,0 | 4,50 | 5 | 43 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 | |
M102.0107 | 20 t | 220 | 9,0 | 4,50 | 5 | 44 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 2 | |
M102.0108 | 25 t | 220 | 9,0 | 4,30 | 5 | 50 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 | |
M102.0109 | 30 t | 220 | 9,0 | 4,30 | 5 | 54 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 | |
M102.0110 | 40 t | 220 | 8,0 | 4,10 | 5 | 64 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 | |
M102.0111 | 50 t | 220 | 8,0 | 4,10 | 5 | 70 lít diezel | 1x1/4+1x3/4 lái xe nhóm 3 | |
M102.0200 | Cần trục bánh hơi - sức nâng: |
|
|
| ||||
M102.0201 | 16 t | 200 | 10,0 | 4,50 | 5 | 33 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | |
M102.0202 | 25 t | 200 | 10,0 | 4,50 | 5 | 36 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | |
M102.0203 | 40 t | 200 | 9,0 | 4,00 | 5 | 50 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | |
M102.0204 | 63 t | 200 | 9,0 | 4,00 | 5 | 61 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | |
M102.0205 | 90 t | 200 | 8,0 | 3,80 | 5 | 69 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | |
M102.0206 | 100 t | 200 | 8,0 | 3,80 | 5 | 74 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | |
M102.0207 | 110 t | 200 | 8,0 | 3,60 | 5 | 78 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | |
M102.0208 | 130 t | 200 | 8,0 | 3,60 | 5 | 81 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | |
M102.0300 | Cần trục bánh xích - sức nâng: |
|
|
| ||||
M102.0301 | 5 t | 200 | 10,0 | 5,40 | 5 | 32 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | |
M102.0302 | 10 t | 200 | 10,0 | 4,50 | 5 | 36 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | |
M102.0303 | 16 t | 200 | 10,0 | 4,50 | 5 | 45 lít diezel | 1x3/7+1x5/7 | |
M102.0304 | 25 t | 200 | 9,0 | 4,60 | 5 | 47 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | |
M102.0305 | 28 t | 200 | 9,0 | 4,60 | 5 | 49 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | |
M102.0306 | 40 t | 200 | 8,5 | 4,10 | 5 | 51 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | |
M102.0307 | 50 t | 200 | 8,5 | 4,10 | 5 | 54 lít diezel | 1x4/7+1x6/7 | |
M102.0308 | 63 t | 200 | 8,0 | 4,10 | 5 | 56 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | |
M102.0309 | 80 t | 200 | 8,0 | 3,80 | 5 | 58 lít diezel | 1x4/7+1x7/7 | |
M102.0310 | 100 t | 200 | 8,0 | 3,80 | 5 | 59 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | |
M102.0311 | 110 t | 200 | 8,0 | 3,60 | 5 | 63 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | |
M102.0312 | 130 t | 200 | 7,5 | 3,60 | 5 | 72 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | |
M102.0313 | 150 t | 200 | 7,5 | 3,60 | 5 | 83 lít diezel | 2x4/7+1x7/7 | |
M102.0400 | Cần trục tháp - sức nâng: |
|
|
| ||||
M102.0401 | 5 t | 280 | 16,0 | 4,70 | 6 | 42 kWh | 1x3/7+1x5/7 | |
M102.0402 | 10 t | 280 | 14,0 | 4,00 | 6 | 60 kWh | 1x3/7+1x5/7 | |
M102.0403 | 12 t | 280 | 14,0 | 4,00 | 6 | 68 kWh | 1x3/7+1x5/7 | |
M102.0404 | 15 t | 280 | 14,0 | 4,00 | 6 | 90 kWh | 1x3/7+1x5/7 | |
M102.0405 | 20 t | 280 | 13,0 | 3,80 | 6 | 113 kWh | 1x3/7+1x5/7 | |
M102.0406 | 25 t | 280 | 13,0 | 3,80 | 6 | 120 kWh | 1x3/7+1x6/7 | |
M102.0407 | 30 t | 280 | 13,0 | 3,80 | 6 | 128 kWh | 1x3/7+1x6/7 | |
M102.0408 | 40 t | 280 | 13,0 | 3,50 | 6 | 135 kWh | 1x3/7+1x6/7 | |
M102.0409 | 50 t | 280 | 13,0 | 3,50 | 6 | 143 kWh | 2x4/7+1x6/7 | |
M102.0410 | 60 t | 280 | 13,0 | 3,50 | 6 | 198 kWh | 2x4/7+1x6/7 | |
M102.0411 | Cẩu tháp MD 900 | 280 | 13,0 | 3,50 | 6 | 480 kWh | 2x4/7+1x6/7+1x7/7 | |
M102.0500 | Cần cẩu nổi: |
|
|
|
|
|
| |
M102.0501 | Kéo theo - sức nâng 30 t | 170 | 10,0 | 6,20 | 7 | 81 lít diezel | 1 t.phII.1/2+3 thợ máy (2x2/4 + 1x3/4) +1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 | |
M102.0502 | Tự hành - sức nâng 100 t | 170 | 10,0 | 6,00 | 7 | 118 lít diezel | 1 t.tr 1/2 + 1 tpII 1/2 + 4 thợ máy (3x2/4 + 1x4/4) + 1 thợ điện 3/4 + 1 thủy thủ 2/4 | |
M102.0600 | Cổng trục - sức nâng: |
|
|
|
| |||
M102.0601 | 10 t | 170 | 14,0 | 2,80 | 5 | 81 kWh | 1x3/7+1x5/7 | |
M102.0602 | 30 t | 170 | 14,0 | 2,80 | 5 | 90 kWh | 1x3/7+1x6/7 | |
M102.0603 | 60 t | 170 | 14,0 | 2,50 | 5 | 144 kWh | 1x3/7+1x7/7 | |
M102.0604 | 90 t | 170 | 14,0 | 2,50 | 5 | 180 kWh | 1x3/7+1x7/7 | |
M102.0701 | Cẩu lao dầm K33-60 | 170 | 14,0 | 3,50 | 6 | 233 kWh | 1x3/7+4x4/7 +1x6/7 | |
M102.0702 | Thiết bị nâng hạ dầm 90T | 170 | 14,0 | 3,50 | 6 | 168 kWh | 1x3/7+2x4/7 +1x6/7 | |
M102.0800 | Cầu trục - sức nâng: |
|
|
|
|
| ||
M102.0801 | 30 t | 280 | 10,0 | 2,30 | 5 | 48 kWh | 1x3/7+1x6/7 | |
M102.0802 | 40 t | 280 | 10,0 | 2,30 | 5 | 60 kWh | 1x3/7+1x6/7 | |
M102.0803 | 50 t | 280 | 10,0 | 2,30 | 5 | 72 kWh | 1x3/7+1x6/7 | |
M102.0804 | 60 t | 280 | 10,0 | 2,30 | 5 | 84 kWh | 1x3/7+1x7/7 | |
M102.0805 | 90 t | 280 | 10,0 | 2,30 | 5 | 108 kWh | 1x3/7+1x7/7 | |
M102.0806 | 110 t | 280 | 10,0 | 2,10 | 5 | 132 kWh | 1x3/7+1x7/7 | |
M102.0807 | 125 t | 280 | 10,0 | 2,10 | 5 | 144 kWh | 1x3/7+1x7/7 | |
M102.0808 | 180 t | 280 | 10,0 | 2,10 | 5 | 168 kWh | 1x3/7+1x7/7 | |
M102.0809 | 250 t | 280 | 10,0 | 2,00 | 5 | 204 kWh | 1x3/7+1x7/7 | |
M102.0900 | Máy vận thăng - sức nâng: |
|
|
|
| |||
M102.0901 | 0,8 t - H nâng 80 m | 280 | 18,0 | 4,30 | 5 | 21 kWh | 1x3/7 | |
M102.0902 | 3 t - H nâng 100 m | 280 | 17,0 | 4,10 | 5 | 39 kWh | 1x3/7 | |
M102.1000 | Máy vận thăng lồng - sức nâng: |
|
|
| ||||
M102.1001 | 3 t - H nâng 100 m | 280 | 17,0 | 4,10 | 5 | 47 kWh | 1x3/7 | |
M102.1100 | Tời điện - sức kéo: |
|
|
|
|
| ||
M102.1101 | 0,5 t | 230 | 17,0 | 5,10 | 4 | 4 kWh | 1x3/7 | |
M102.1102 | 1,0 t | 230 | 17,0 | 5,10 | 4 | 5 kWh | 1x3/7 | |
M102.1103 | 1,5 t | 230 | 17,0 | 4,60 | 4 | 6 kWh | 1x3/7 | |
M102.1104 | 3,0 t | 230 | 17,0 | 4,60 | 4 | 11 kWh | 1x3/7 | |
M102.1105 | 3,5 t | 230 | 17,0 | 4,60 | 4 | 12 kWh | 1x3/7 | |
M102.1106 | 5,0 t | 230 | 17,0 | 4,60 | 4 | 14 kWh | 1x3/7 | |
M102.1200 | Pa lăng xích - sức nâng: |
|
|
|
| |||
M102.1201 | 3 t | 230 | 17,0 | 4,60 | 4 |
| 1x3/7 | |
M102.1202 | 5 t | 230 | 17,0 | 4,20 | 4 |
| 1x3/7 | |
M102.1300 | Kích nâng - sức nâng: |
|
|
|
| |||
M102.1301 | 10 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | |
M102.1302 | 30 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | |
M102.1303 | 50 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | |
M102.1304 | 100 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | |
M102.1305 | 200 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | |
M102.1306 | 250 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | |
M102.1307 | 500 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | |
M102.1400 | Kích thông tâm |
|
|
|
|
|
| |
M102.1401 | RRH - 100 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | |
M102.1402 | YCW - 250 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | |
M102.1403 | YCW - 500 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | |
M102.1501 | Kích đẩy liên tục tự động ZLD-60 (60t, 6c) | 180 | 14,0 | 3,50 | 5 | 29 kWh | 1x4/7+1x5/7 | |
M102.1602 | Kích sợi đơn YDC - 500 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 |
| 1x4/7 | |
M102.1700 | Xe nâng - chiều cao nâng: |
|
|
|
| |||
M102.1701 | 12 m | 260 | 14,0 | 4,00 | 5 | 25 lít diezel | 1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2 | |
M102.1702 | 18 m | 260 | 14,0 | 3,80 | 5 | 29 lít diezel | 1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2 | |
M102.1703 | 24 m | 260 | 14,0 | 3,80 | 5 | 33 lít diezel | 1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2 | |
M102.1800 | Xe thang - chiều dài thang: |
|
|
|
| |||
M102.1801 | 9 m | 260 | 14,0 | 3,90 | 5 | 25 lít diezel | 1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2 | |
M102.1802 | 12 m | 260 | 14,0 | 3,70 | 5 | 29 lít diezel | 1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2 | |
M102.1803 | 18 m | 260 | 14,0 | 3,70 | 5 | 33 lít diezel | 1x1/4+ 1x3/4 lái xe nhóm 2 | |
M103.0000 | MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNG |
|
| |||||
M103.0100 | Búa diezel tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa: |
| ||||||
M103.0101 | 1,2 t | 220 | 17,0 | 4,40 | 5 | 56 lít diezel | 1x2/7+1x4/7+1x5/7 | |
M103.0102 | 1,8 t | 220 | 17,0 | 4,40 | 5 | 59 lít diezel | 1x2/7+1x4/7+1x6/7 | |
M103.0103 | 3,5 t | 220 | 16,0 | 3,90 | 5 | 62 lít diezel | 2x2/7+1x4/7+1x6/7 | |
M103.0104 | 4,5 t | 220 | 16,0 | 3,90 | 5 | 65 lít diezel | 2x2/7+1x4/7+1x6/7 | |
M103.0200 | Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: |
| ||||||
M103.0201 | 1,2 t | 220 | 16,0 | 3,90 | 5 | 24 lít diezel + 14 kWh | 1x2/7+1x3/7+1x4/7 | |
M103.0202 | 1,8 t | 220 | 16,0 | 3,90 | 5 | 30 lít diezel + 14 kWh | 1x2/7+1x3/7+1x5/7 | |
M103.0203 | 2,5 t | 220 | 14,0 | 3,50 | 5 | 36 lít diezel + 25 kWh | 2x2/7+1x3/7+1x6/7 | |
M103.0204 | 3,5 t | 220 | 14,0 | 3,50 | 5 | 48 lít diezel + 25 kWh | 2x2/7+1x3/7+1x6/7 | |
M103.0205 | 4,5 t | 220 | 14,0 | 3,50 | 5 | 63 lít diezel + 34 kWh | 2x2/7+1x3/7+1x6/7 | |
M103.0206 | 5,5 T | 220 | 14,0 | 3,50 | 5 | 78 lít diezel + 34 kWh | 2x2/7+1x3/7+1x6/7 | |
M103.0300 | Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất: |
| ||||||
M103.0301 | 60 kW | 220 | 16,0 | 4,80 | 5 | 40 lít diezel | 1x3/7+1x5/7+1x6/7 | |
M103.0400 | Búa rung - công suất: |
|
|
|
| |||
M103.0401 | 40 kW | 200 | 17,0 | 3,80 | 5 | 108 kWh | 1x3/7+1x4/7 | |
M103.0402 | 50 kW | 200 | 17,0 | 3,80 | 5 | 135 kWh | 1x3/7+1x4/7 | |
M103.0403 | 170 kW | 200 | 17,0 | 2,60 | 5 | 357 kWh | 1x3/7+1x4/7 | |
M103.0500 | Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa: | |||||||
M103.0501 | ≤ 1,8 t | 200 | 14,0 | 5,90 | 6 | 42 lít diezel | 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 | |
M103.0502 | ≤ 2,5 t | 200 | 14,0 | 5,90 | 6 | 47 lít diezel | 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 | |
M103.0503 | ≤ 3,5 t | 200 | 14,0 | 5,90 | 6 | 52 lít diezel | 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 | |
M103.0504 | ≤ 5,0 t | 200 | 14,0 | 5,90 | 6 | 58 lít diezel | 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 | |
M103.0505 | ≤ 7,0 t | 200 | 14,0 | 5,60 | 6 | 63 lít diezel | 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 | |
M103.0506 | ≤ 10,0 t | 200 | 14,0 | 5,60 | 6 | 69 lít diezel | 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4 | |
