Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 Về bảng giá nhà xây mới, tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
- Số hiệu văn bản: 09/2015/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Đắk Nông
- Ngày ban hành: 12-02-2015
- Ngày có hiệu lực: 22-02-2015
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 18-01-2019
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1426 ngày (3 năm 11 tháng 1 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 18-01-2019
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 09/2015/QĐ-UBND | Đắk Nông, ngày 12 tháng 02 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI, TÀI SẢN, VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ, về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng, về hướng dẫn quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1243/TTr-SXD ngày 16/12/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá nhà xây dựng mới, tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Điều 2. Giá nhà xây dựng mới, tài sản, vật kiến trúc trên áp dụng cho các trường hợp sau:
1. Bồi thường thiệt hại về nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, tài sản vật kiến trúc.
2. Làm căn cứ để tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, nhà tạm.
3. Làm căn cứ để xác định giá trị nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, tài sản vật kiến trúc của các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước khi đánh giá giá trị tài sản, bàn giao để cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước.
4. Xác định giá nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước để bán cho người đang thuê theo quy định của nhà nước.
5. Làm cơ sở để tham khảo:
- Định giá nhà, tài sản vật kiến trúc trong việc phục vụ công tác thi hành án, xét xử của Tòa án theo quy định của pháp luật;
- Xác định giá tài sản cố định, làm cơ sở để quản lý hoạt động mua bán và kinh doanh nhà ở.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 14/7/2010, về việc ban hành bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29/11/2011, về bổ sung Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông và Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013, quy định hệ số điều chỉnh bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Đắk Nông.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ
NHÀ XÂY DỰNG MỚI, TÀI SẢN, VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Nông)
IA: Giá nhà xây dựng mới
TT | KẾT CẤU CHÍNH CỦA NHÀ | ĐƠN GIÁ |
A | TRƯỜNG HỢP NHÀ Ở XÂY BẰNG GẠCH ỐNG THỦ CÔNG | |
I | Nhà ở 01 tầng | Đồng/m2 xây dựng |
1 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công, nền láng xi măng, trần ván, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp: |
|
| - Tôn sóng vuông | 2.705.409 |
| - Tôn Fibrô xi măng | 2.670.022 |
| - Ngói 22 viên/m2 | 2.733.581 |
| - Ngói 13 viên/m2 | 2.934.817 |
2 | Móng xây đá hộc, vách đóng ván, khung cột gỗ, nền láng xi măng, trần ván, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp: |
|
| - Tôn sóng vuông | 2.256.163 |
| - Tôn Fibrô xi măng | 2.200.882 |
| - Ngói 22 viên/m2 | 2.280.911 |
| - Ngói 13 viên/m2 | 2.513.110 |
3 | Móng xây đá hộc, tường lửng xây gạch ống thủ công + gỗ, nền láng xi măng, trần ván, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp: |
|
| - Tôn sóng vuông | 2.551.196 |
| - Tôn Fibrô xi măng | 2.494.641 |
| - Ngói 22 viên/m2 | 2.573.446 |
| - Ngói 13 viên/m2 | 2.801.543 |
4 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch ông thủ công, nền láng xi măng, trần ván, có sênô mặt đứng, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp: |
|
| - Tôn sóng vuông | 3.228.033 |
| - Tôn Fibrô xi măng | 3.116.567 |
| - Ngói 22 viên/m2 | 3.231.044 |
| - Ngói 13 viên/m2 | 3.495.922 |
5 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công, nền láng xi măng, trần ván, móng cột, khung cột bằng BTCT, có sênô mặt đứng, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp: |
|
| + Tôn sóng vuông | 3.236.383 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 3.178.442 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 3.252.483 |
| + Ngói 13 viên/m2 | 3.495.842 |
6 | Mái bằng, kết cấu khung cột BTCT chịu lực, nền láng XM, tường xây gạch ống thủ công, cửa gỗ nhóm IV. | 3.987.623 |
II | Nhà ở 02 tầng | Đồng/m2 sàn |
1 | Móng xây đá hộc, hệ khung BTCT chịu lực, tường xây gạch ống thủ công, nền láng xi măng, sàn BTCT, cửa gỗ nhóm III, mái lợp: |
|
| - Mái bằng (mái bêtông cốt thép) | 3.586.906 |
| - Tôn sóng vuông | 3.319.866 |
| - Tôn Fibrô xi măng | 3.243.549 |
| - Ngói 22 viên/ m2 | 3.384.058 |
| - Ngói 13 viên/m2 | 3.462.469 |
2 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công chịu lực, nền láng xi măng, gác suốt bằng gỗ, cửa gỗ nhóm III, mái lợp: |
|
| - Tôn sóng vuông | 2.802.355 |
| - Tôn Fibrô xi măng | 2.705.172 |
| - Ngói 22 viên/m2 | 3.009.989 |
| - Ngói 13 viên/ m2 | 3.012.634 |
3 | Nhà bao che cầu thang | 1.076.555 |
III | Nhà ở 3 tầng trở lên | Đồng/m2 sàn |
| Móng xây đá hộc, hệ khung BTCT chịu lực tường xây gạch ống thủ công, nền láng xi măng, sàn BTCT, cửa gỗ nhóm III, mái lợp: |
|
| - Mái bằng (mái BTCT) | 3.621.614 |
| - Tôn sóng vuông | 3.251.118 |
| - Ngói 22 viên/m2 | 3.469.894 |
| - Ngói 13 viên/ m2 | 3.436.620 |
B | PHẦN ĐƯỢC CỘNG THÊM HOẶC TRỪ ĐI CHO CÁC TRƯỜNG HỢP SAU: | Đồng/m2 sàn |
1 | Cộng thêm: |
|
| - Nhà ở xây bằng gạch ống tuynel được cộng thêm cho 1m2 xây dựng, 1m2 sàn. | 36.215 |
| - Lát nền gạch hoa (200x200)mm tính cho 1m2 lát nền | 198.621 |
| - Lát nền gạch Ceramic (300x300)mm tính cho 1m2 lát nền | 234.732 |
| - Tường bả matíc + sơn nước tính cho 1m2 sàn, 1m2 xây dựng | 112.643 |
| - Nhà có bể bán tự hoại tính cho 01 bể | 9.238.000 |
| - Nhà có giếng thấm tính cho 01 giếng | 4.976.000 |
2 | Trừ đi: |
|
| - Không đóng trần ván nhóm IV tính cho 1m2 trần | 519.963 |
| - Đóng trần nhựa Lambris tính cho 1m2 trần | 353.560 |
| - Đóng trần tôn lạnh tính cho 1m2 trần | 296.498 |
C | NHÀ GỖ | Đồng/m2 sàn |
1 | Nhà kết cấu gỗ chịu lực 2 tầng gỗ nhóm IV, nền láng vữa XM mác 50, móng bó hè xây gạch ống thủ công, vách ván, sàn gỗ nhóm IV, trần ván nhóm IV, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông. | 1.824.311 |
2 | Nhà kết cấu gỗ chịu lực 2 tầng gỗ nhóm IV, nền láng vữa XM mác 50, móng bó hè xây gạch ống thủ công, vách ván, sàn gỗ nhóm V, trần ván nhóm V, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông. | 1.782.711 |
3 | Nhà sàn dân tộc, sàn ván dày 3 cm, không đóng trần, cửa gỗ nhóm IV, mái lợp: |
|
| + Tôn sóng vuông | 1.785.172 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 1.732.980 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.791.730 |
| + Ngói 13 viên/m2 | 2.017.527 |
D | NHÀ TẠM | Đồng/m2 xây dựng |
1 | Nhà khung cột gỗ chịu lực nhóm IV, nền đất, móng xây đá hộc bó nền, vách ván nhóm IV, không đóng trần, mái lợp: |
|
| + Tôn sóng vuông | 1.333.548 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 1.247.785 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.473.978 |
| + Giấy dầu | 1.026.935 |
| + Mái tranh | 952.581 |
| + Ngói 13 viên/m2 | 1.854.032 |
2 | Nhà khung gỗ xẻ nhóm V, nền đất, xếp đá hộc quanh móng, vách ván nhóm V, không đóng trần, mái lợp: |
|
| + Tôn sóng vuông | 1.252.028 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 1.176.611 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.314.028 |
| + Giấy dầu | 894.556 |
| + Mái tranh | 821.639 |
| + Ngói 13 viên/m2 | 1.518.750 |
3 | Nhà khung gỗ xẻ nhóm V, nền đất, không xếp đá hộc, vách ván nhóm VI, không đóng trần, mái lợp: |
|
| + Tôn sóng vuông | 1.178.284 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 1.054.114 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.339.158 |
| + Giấy dầu | 813.233 |
| + Mái tranh | 787.309 |
| + Ngói 13 viên/m2 | 1.449.809 |
4 | Xếp đá hộc quanh móng, nhà khung gỗ tròn nhóm V, vách ván nhóm VI, nền đất, không đóng trần, mái lợp: |
|
| + Tôn sóng vuông | 1.234.464 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 922.444 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.439.571 |
| + Giấy dầu | 924.893 |
| + Mái tranh | 854.500 |
| + Ngói 13 viên/m2 | 1.563.357 |
5 | Không xếp đá hộc, nhà khung gỗ tròn nhóm V, vách ván nhóm VI, nền đất, không đóng trần, mái lợp: |
|
| + Tôn sóng vuông | 1.098.567 |
| + Tôn Fibrô xi măng | 1.015.669 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.245.127 |
| + Giấy dầu | 770.573 |
| + Mái tranh | 752.261 |
| + Ngói 13 viên/m2 | 1.356.815 |
6 | Trường hợp nền nhà có kết cấu đá 4x6 trộn vữa xi măng mác 50 dày 100mm, láng VXM mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất thì được cộng thêm cho 1m2 nền là: | 151.000 |
E | NHÀ KHO | Đồng/m2 xây dựng |
1 | Nhà 01 tầng: Hệ khung cột BTCT, Vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép, hệ khung mái tiền chế giả Tiệp, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi sắt xếp, cửa sổ bằng khung sắt kính cố định, tường xây gạch ống thủ công VXM mác 75, cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ, nền nhà đổ BTCT mác 200 lưới thép f12, toàn bộ nhà quét vôi. | 2.818.750 |
2 | Nhà 01 tầng: Hệ khung cột BTCT, Vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi sắt xếp, cửa sổ bằng khung sắt cố định, tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50, cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ, nền nhà đổ BTCT mác 150, toàn bộ nhà quét vôi. | 2.983.415 |
3 | Nhà 01 tầng: Hệ khung cột BTCT, vì kèo gỗ nhóm III. Móng xây đá hộc VXM mác 50, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi, cửa sổ Panô nhóm IV, xà gồ, dầm trần bằng gỗ nhóm IV, tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50, nền láng vữa XM mác 75 dày 20mm đánh màu bằng XM nguyên chất, hành lang đóng trần ván Lambri nhóm III, toàn bộ nhà quét vôi. | 3.168.272 |
4 | Nhà 01 tầng: Hệ khung chịu lực chính bằng khung thép tiền chế, móng bằng BTCT, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi sắt xếp, cửa sổ bằng khung sắt kính cố định, tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50, cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ, nền nhà đổ BTCT mác 200, toàn bộ nhà quét vôi. | 3.029.281 |
5 | Nhà 01 tầng: Hệ khung kèo chịu lực bằng thép, xà gồ thép hình, móng bằng BTCT, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi sắt xếp, cửa sổ bằng khung sắt cố định, tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50, cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ, nền nhà láng VXM mác 75 dày 20mm đánh màu, toàn bộ nhà quét vôi. | 3.048.178 |
6 | Trường hợp xây tường bằng gạch ống Tuynel được cộng thêm mỗi m2 xây dựng là: | 26.205 |
F | NHÀ LÀM VIỆC |
|
I | Nhà làm việc 01 tầng | Đồng/m2 sàn |
1 | Móng, khung cột BTCT, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50, xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III, trần đóng ván ép sơn nước, mặt trước có sênô, nền láng VXM mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất, toàn bộ nhà quét vôi. | 4.514.230 |
2 | Trường hợp được cộng thêm hoặc trừ đi: |
|
| - Đóng trần tấm nhựa Lambri cho 1m2 xây dựng | -13.311 |
| - Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III tính cho 1m2 xây dựng | 399.876 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính, khung sắt, kính Trung Quốc tính cho 1m2 xây dựng | 113.681 |
| - Lát nền gạch hoa (200x200)mm tính cho 1m2 lát nền | 117.564 |
| - Lát nền gạch Ceramíc (300x300)mm tính cho 1m2 lát nền | 168.381 |
II | Nhà làm việc 02 tầng | Đồng/m2 sàn |
1 | Móng, khung cột BTCT, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50, xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III, trần đóng ván ép sơn nước, mặt trước có sênô, nền láng VXM mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất, toàn bộ nhà quét vôi. | 4.986.122 |
2 | Trường hợp được cộng thêm hoặc trừ đi: |
|
| - Tường xây bằng gạch ống tuynel tính cho 1m2 sàn | 31.800 |
| - Đóng trần tấm nhựa Lambris tính cho 1m2 sàn | -10.720 |
| - Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III tính cho 1m2 sàn | 189.906 |
| - Mái lợp ngói Đồng Tâm 10v/m2 tính cho 1m2 sàn | 96.418 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc tính cho 1m2 sàn | -2.000 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính, khung sắt, kính Trung Quốc tính cho 1m2 sàn | -144.196 |
| - Bả tường bột Ventonít và Sơn Nippon tính cho 1m2 sàn | 423.412 |
| - Lát nền gạch hoa (200x200)mm VXM mác 50 tính cho 1m2 lát nền | 198.621 |
| - Lát nền gạch Ceramíc (300x300)mm VXM mác 50 tính cho 1m2 lát nền | 234.732 |
III | Nhà làm việc 03 tầng | Đồng/m2 sàn |
1 | Móng, khung cột BTCT, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50, xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III, trần đóng ván ép sơn nước, mặt trước có sênô, nền láng VXM mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất, toàn bộ nhà quét vôi. | 5.114.757 |
2 | Trường hợp cộng thêm hoặc trừ đi cho nhà làm việc từ 3 tầng đến 7 tầng: |
|
| - Tường xây gạch ống Tuynel tính cho 1m2 sàn | 32.500 |
| - Đóng trần tấm nhựa Lambris tính cho 1m2 sàn | -10.720 |
| - Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III tính cho 1m2 sàn | 189.906 |
| - Mái lợp ngói Đồng Tâm 10v/m2 tính cho 1m2 sàn | 45.595 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc tính cho 1m2 sàn | -2.000 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính, khung sắt, kính Trung Quốc tính cho 1m2 sàn | -144.196 |
| - Bả tường bột Ventonít và Sơn Nippon tính cho 1m2 sàn | 423.412 |
| - Lát nền gạch hoa (200x200)mm VXM mác 50 tính cho 1m2 lát nền | 198.621 |
| - Lát nền gạch Cêramíc (300x300)mm VXM mác 75 tính cho 1m2 lát nền | 234.732 |
| - Lát nền gạch Cêramíc (400x400)mm VXM mác 75 tính cho 1m2 lát nền | 220.720 |
| - Lát nền gạch Cêramíc (500x500)mm VXM mác 75 tính cho 1m2 lát nền | 234.617 |
| - Lát nền gạch Cêramíc (600x600)mm VXM mác 75 tính cho 1m2 lát nền | 254.099 |
| - Lát nền gạch Graníc (500x500)mm VXM mác 75 tính cho 1m2 lát nền | 268.933 |
| - Lát nền gạch Graníc (600x600)mm VXM mác 75 tính cho 1m2 lát nền | 313.099 |
G | KHÁCH SẠN (từ 02 tầng đến 07 tầng) | Đồng/m2 sàn |
| Móng, khung cột BTCT, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50, xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III, trần đóng thạch cao, mặt trước có sênô, nền láng VXM mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất, toàn bộ nhà sơn nước. | 6.421.748 |
H | HỘI TRƯỜNG | Đồng/m2 xây dựng |
| Hội trường sức chứa >100 chỗ ngồi (tùy theo kết cấu chịu lực) | 6.718.027 |
I | BỆNH VIỆN, TRẠM Y TẾ | Đồng/m2 |
1 | Bệnh viện 02 tầng: Móng, khung cột BTCT, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50, xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III. trần đóng thạch cao, mặt trước có sênô, nền láng VXM mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất, toàn bộ nhà sơn nước. | 4.435.275 |
2 | Trạm y tế 01 tầng: Móng, khung cột BTCT, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50, xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III, trần đóng thạch cao, mặt trước có sênô, nền láng VXM mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất, toàn bộ nhà sơn nước. | 3.626.608 |
J | TRƯỜNG HỌC | Đồng/m2 |
1 | 01 tầng: Móng, khung cột BTCT, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50, xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III, trần đóng thạch cao, mặt trước có sênô, nền láng VXM mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất, toàn bộ nhà sơn nước. | 3.924.022 |
2 | Từ 02 đến 05 tầng: Móng, khung cột BTCT, móng tường xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50, xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV, mái lợp tôn sóng vuông, cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III, trần đóng thạch cao, mặt trước có sênô, nền láng VXM mác 50 dày 20mm đánh màu bằng xi măng nguyên chất, toàn bộ nhà sơn nước. | 5.007.459 |
K | CÂY XĂNG (Kết cấu chính) | (Đồng/trụ bơm) |
| 1. Sơ đồ công nghệ: | 453.880.667 |
· Phương pháp tính: Tính theo hệ số tăng đơn giá bình quân m= 1,15 cho nhà làm việc tầng thứ 4 trở lên theo công thức sau:
- Đơn giá nhà làm việc 4 tầng = (Đơn giá nhà làm việc 3 tầng) x 1,15.
- Đơn giá nhà làm việc 5 tầng = (Đơn giá nhà làm việc 4 tầng) x 1,15.
- Đơn giá nhà làm việc n+1 tầng = (Đơn giá nhà làm việc n tầng) x 1,15.
· Đối với nhà có xây dựng tầng hầm thì đơn giá tầng hầm bằng đơn giá nhà làm việc tương ứng nhân với hệ số 0,8 (đồng/m2 xây dựng tầng hầm).
Mức giá trên đây đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%, chi phí thiết bị điện nước trong công trình.
IB: Hệ số điều chỉnh giá nhà xây dựng mới tại các huyện so với thị xã Gia Nghĩa
| Nội dung yêu cầu | |||||
STT | Địa phương | Hệ số điều chỉnh | ||||
|
| Nhà ở, nhà tạm | Nhà làm việc | Nhà kho | Giếng khoan | |
1 | Thị xã Gia Nghĩa | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
2 | Huyện Đắk R'lấp | 0,993 | 0,987 | 0,989 | 0,989 | |
3 | Huyện Đắk Mil | 0,991 | 0,972 | 0,980 | 0,980 | |
4 | Huyện Đắk Song | 1,022 | 1,025 | 1,026 | 1,026 | |
5 | Huyện Krông Nô | 0,979 | 0,961 | 0,967 | 0,967 | |
6 | Huyện Cư Jút | 0,973 | 0,959 | 0,957 | 0,957 | |
7 | Huyện Đắk Glong | 1,037 | 1,041 | 1,042 | 1,042 | |
8 | Huyện Tuy Đức | 1,046 | 1,056 | 1,053 | 1,053 | |
|
|
|
|
|
|
|
II. Bảng giá tài sản, vật kiến trúc
1. Giếng nước dùng cho sinh hoạt:
a) Giếng đất
STT | Độ sâu | Đơn giá (đồng/cái) |
1 | Có độ sâu dưới 5m | 1.872.000 |
2 | Có độ sâu từ 5 - đến 8m | 2.686.000 |
3 | Có độ sâu từ 8 - đến 10m | 3.453.000 |
4 | Có độ sâu từ 10 - đến 12m | 4.376.000 |
5 | Có độ sâu từ 12 - đến 14m | 5.358.000 |
6 | Có độ sâu từ 14 - đến 16m | 6.181.000 |
7 | Có độ sâu từ 16 - đến 18m | 7.735.000 |
8 | Có độ sâu từ 18 - đến 21m | 9.461.000 |
9 | Có độ sâu từ 21 - đến 24m | 11.269.000 |
10 | Có độ sâu từ 24 - đến 27m | 12.805.000 |
11 | Trên 27m | 15.375.000 |
b) Giếng nước có xây thành
| Đơn giá (đồng/cái) |
- Có xây thành được cộng thêm | 1.821.000 |
- Có sân giếng được cộng thêm | 249.164 |
- Có nắp đậy bằng tấm đan BTCT được cộng thêm | 240.000 |
c) Giếng có đá được cộng thêm (mét sâu có đá):
STT | Đường kính giếng | Đơn giá |
1 | - Có đường kính dưới 2m | 1.155.910 |
2 | - Có đường kính từ 2m đến 3m | 2.600.790 |
Trường hợp chiều dày lớp đá > 2,5 mét thì được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:
STT | Chiều dày lớp đá | Hệ số điều chỉnh |
1 | Chiều dày từ 2,5m đến dưới 3,5m | 1,19 |
2 | Chiều dày từ 3,5m đến dưới 4,5m | 1,35 |
3 | Chiều dày từ 4,5 m trở lên | 1,38 |
2. Bể nước xây gạch: Kết cấu tính cho bể chứa nước:
STT | Thành phần công việc | Đơn giá (Đồng/m2) |
1 | Đào móng bể nước sâu bình quân 0,3 m, đổ đá 4x6 trộn VXM mác 50 dày 100mm | 199.185 |
2 | Xây tường bằng gạch ống (180x80x80) dày 100mm, VXM M75 | 121.633 |
3 | Xây tường bằng gạch ống (180x80x80) dày 200mm, VXM M75 | 243.266 |
4 | Xây tường bằng gạch thẻ (180x80x50) dày 100mm, VXM M75 | 178.282 |
5 | Xây tường bằng gạch thẻ (180x80x50) dày 200mm, VXM M75 | 427.877 |
6 | Trát tường VXM M50 dày 15mm | 66.712 |
7 | Láng bể nước VXM M75 dày 20mm đánh màu bằng XM nguyên chất | 47.948 |
8 | Quét nước xi măng 2 nước | 10.868 |
3. Sân, vỉa hè:
STT | Kết cấu sân | Đơn giá (Đồng/m2) |
1 | Kết cấu đá 4x6 trộn VXM M50 dày 100mm, láng VXM mác 75 dày 20mm đánh màu bằng XM nguyên chất | 143.940 |
2 | Không có kết cấu đá 4x6 trộn VXM M50 dày 100mm, láng VXM mác 50 dày 20mm đánh màu bằng XM nguyên chất | 57.240 |
3 | Kết cấu đá 4x6 trộn VXM mác 50 dày 100mm, lớp bê tông đá 1x2 VXM mác 150 dày 50mm. | 180.810 |
4 | Đường nội bộ Kết cấu đá 4x6 trộn VXM M50 dày 100mm, láng VXM mác 75 dày 30mm. | 154,642 |
5 | Đường nội bộ Kết cấu đá 4x6 trộn VXM M50 dày 100mm, lớp bê tông đá 1x2 VXM mác 150 dày 50mm. | 1.515.356 |
4. Tường rào:
STT | Kết cấu tường rào | Đơn giá (đồng/m dài) |
1 | Xây gạch ống dày 100mm, móng đá hộc, có giằng BTCT, chiều cao bình quân 2m, quét vôi | 1.309.093 |
2 | Xây gạch ống dày 100mm, móng đá hộc, có hàng rào sắt và giằng BTCT, cao bình quân 2m | 2.247.423 |
3 | Xây gạch ống dày 100mm, móng đá hộc, Cao bình quân 0,4m + rào lưới B40, Chiều cao bình quân 1,2m, khoảng cách các trụ, cọc bình quân 3m: |
|
a | Trụ xây gạch 300x300, cao bình quân 2m | 660.918 |
b | Trụ bê tông đúc sẵn 100x100, cao bình quân 2m | 570.639 |
c | Cọc sắt V50x50x5, cao bình quân 2m | 484.258 |
Không tính lưới rào và cọc sắt, bên được bồi thường tự thu hồi | ||
4 | Xây bằng gạch ống dày 100mm cao bình quân 1,5m, móng xây bằng gạch ống VXM mác 50 dày 200mm cao 200mm, tường quét vôi. | 707.866 |
5 | Tường rào sắt thoáng cao bình quân 1,5m, móng xây bằng gạch ống VXM mác 50 dày 200mm cao 200mm, hàng rào song sắt. | 1.230.309 |
5. Đất đào ao:
Đất đào ao (đồng/m3) | 20.081 |
6. Bồi thường việc di chuyển mồ mả:
STT | Bồi thường việc di chuyển mồ mả | Đơn giá (đồng/cái) |
1 | Mộ xây kiên cố | 5.311.000 |
2 | Mộ đất | 3.057.000 |
3 | Mộ xây kiên cố có ốp gạch Ceranic | + 802.960 |
4 | Mộ xây kiên cố có ốp đá Granic tự nhiên | +901.802 |
7. Bồi thường hệ thống cung cấp điện, nước, điện thoại: Căn cứ vào giá trị hợp đồng thực tế, giá trị lắp đặt các loại thiết bị tại thời điểm bồi thường.
