Quyết định số 100/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 Sửa đổi bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 100/2014/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Nghệ An
- Ngày ban hành: 23-12-2014
- Ngày có hiệu lực: 23-12-2014
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 10-04-2015
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 31-07-2015
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 220 ngày (0 năm 7 tháng 10 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 31-07-2015
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 100/2014/QĐ-UBND | Nghệ An, ngày 23 tháng 12 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY VÀ TÀU, THUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC và Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC;
Xét đề nghị của Cục Thuế Nghệ An tại Tờ trình số 2118/TTr-CT ngày 11/12/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy và tàu, thuyền đã quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
(Có Phụ lục số 01,02 kèm theo)
Điều 2. Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 01
BẢNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU XE Ô TÔ (BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ) DÙNG ĐỂ QUẢN LÝ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 100/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)
PHẦN I. XE NHẬP KHẨU
(Đơn vị tính: triệu đồng)
STT | LOẠI XE | Giá xe mới | |
MERCEDES |
| ||
1 | Mercedes GLK250 AMG 4MATIC | 1707 |
|
2 | Mercedes A200 | 1264 |
|
3 | Mercedes Benz CLA 200, 5 chỗ, dung tích 1595cc, SX 2014 | 1450 |
|
4 | Mercedes Benz CLA 250 4Matic, 5 chỗ, dung tích 1991cc, SX 2014 | 1699 |
|
LAND ROVER |
| ||
1 | LAND ROVER RANGE ROVER SUPERCHARGED, dung tích 4999cc, 2013 | 5890 |
|
BMW |
| ||
1 | BMW 328i Granturismo, dung tích 1997cc, 5 chỗ, 2014 | 2048 |
|
2 | BMW 528i GT Luxury Line | 2867 |
|
3 | BMV X5 XDRIVE35i, dung tích 2979cc, Sx 2014 | 3684 |
|
AUDI |
| ||
1 | Audi A7 Sportback 3.0 TFSI QUATTRO | 3060 |
|
FORD |
| ||
1 | Ford Ranger XLT, dung tích 2488 (Pick up cabin kép), trọng tải 862kg, công thức bánh 4x4, sx 2014 | 720 |
|
TOYOTA |
| ||
1 | TOYOTA Yaris G NCP 151L- AHPGKU 1.3, số tự động 4 cấp | 669 |
|
2 | TOYOTA Yaris E NCP 151L- AHPRKU 1.3, số tự động 4 cấp | 620 |
|
3 | TOYOTA 86 ZN6-ALE7 2.0, số tự động | 1678 |
|
4 | Toyota Highlander 2.7 LE 2014 | 2290 |
|
5 | TOYOTA Hiace máy dầu KDH222L-LEMDY 16 chỗ 2.5, số tay | 1179 |
|
6 | TOYOTA Hiace máy xăng TRH223L-LEMDK 16 chỗ 2.7, số tay | 1094 |
|
7 | TOYOTA Land Cruiser VX URJ202L - GNTEK máy xăng 4x4, 4.6, số tự động | 2702 |
|
8 | TOYOTA Land Cruiser TX-L TRJ150L - GKPEK máy xăng 4x4, 2.7, số tự động | 2071 |
|
9 | TOYOTA Hilux G KUN26L-PRMSYM pick up 4x4, 3.0, số tay 520kg | 735 |
|
10 | TOYOTA Hilux E KUN35L-PRMSHM pick up 4x4, 2.5, số tay 585kg | 637 |
|
11 | Lexus RX 450h dẫn động AWD- 4 bánh toàn thời gian 2014 | 3970 |
|
12 | Lexus GX460 URJ150L-GKTZKV, 7 chỗ, số tự động 6 cấp, động cơ xăng, dung tích 4608cc | 3766 |
|
PORSCHE |
| ||
1 | Porsche Boxster dung tích 2.706cc, tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp. Sx 2015 | 3012 |
|
2 | Porsche Boxster S dung tích 3436cc, tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp. Sx 2015 | 3790 |
|
3 | Porsche Cayman 2706cc, tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp. 2015 | 3090 |
|
4 | Porsche Cayman S dung tích 3436, tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 6 cấp. Sx 2015 | 3947 |
|
5 | Porsche 911 Carrera, dung tích 3436cc, tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 7 cấp. Sx 2015 | 5526 |
|
6 | Porsche 911 Carrera S, dung tích 3800cc, tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 7 cấp. Sx 2015 | 6380 |
|
7 | Porsche 911 Carrera Cabriolet, dung tích 3436cc, tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 7 cấp. Sx 2015 | 6267 |
|
8 | Porsche 911 Carrera S Cabriolet, dung tích 3800cc, tự động 7 cấp ly hợp kép hoặc số tay 7 cấp. Sx 2015 | 7130 |
|
9 | Porsche Cayenne, dung tích 3598, tự động 8 cấp Tiptronic S hoặc số tay 6 cấp. Sx 2014 | 3124 |
|
10 | Porsche Cayenne GTS, dung tích 4806, tự động 8 cấp Tiptronic S. 2014 | 4910 |
|
11 | Porsche Cayenne S, dung tích 3604cc, tự động 8 cấp Tiptronic S.2015 | 4293 |
|
12 | Porsche Ceyenne Turbo, dung tích 4806cc, tự động 8 cấp Tiptronic S. 2015 | 6704 |
|
13 | Porsche Panamera, dung tích 3605cc, tự động 7 cấp ly hợp kép. 2014, 2015 | 4430 |
|
14 | Porsche Panamera 4, dung tích 3605, tự động 7 cấp ly hợp kép. 2015 | 4510 |
|
15 | Porsche Panamera S, dung tích 2997, tự động 7 cấp ly hợp kép. 2015 | 5960 |
|
16 | Porsche Panamera 4S, dung tích 2997cc, tự động 7 cấp ly hợp kép. 2015 | 6260 |
|
17 | Porsche Panamera GTS, 4806cc, tự động 7 cấp ly hợp kép. 2015 | 7025 |
|
18 | Porsche Macan, dung tích 1984, tự động 7 cấp ly hợp kép. 2015 | 2690 |
|
19 | Porsche Macan S, tự động 7 cấp ly hợp kép. 2015 | 3200 |
|
20 | Porsche Macan Turbo, dung tích 3604, tự động 7 cấp ly hợp kép. 2015 | 4400 |
|
KIA |
| ||
1 | SPORTAFE 5 chỗ, máy xăng 1998cc, số tự động 6 cấp, 1 cầu | 850 |
|
2 | OPTIMA 5 chỗ, máy xăng 1998cc, số tự động 6 cấp | 895 |
|
3 | CERATO KOUP 5 chỗ, máy xăng, dung tích 1999cc, số tự động 6 cấp | 800 |
|
4 | SOUL, 5 chỗ, máy xăng, dung tích 1999cc, số tự động 6 cấp | 745 |
|
FOTON |
| ||
1 | Đầu kéo FOTON, BJ4188-4004 | 935 |
|
2 | Đầu kéo FOTON, BJ4253SMFKB-12 | 1100 |
|
3 | Đầu kéo FOTON, BJ4259SMFKB-5 | 1370 |
|
4 | Đầu kéo FOTON, BJ4253SMFKB-12 | 1170 |
|
C&C |
| ||
1 | Đầu kéo C&C, công suất 460PS, sản xuất 2014 | 1250 |
|
2 | Đầu kéo Công suất 420PS, sản xuất 2014 | 1200 |
|
3 | Đầu kéo Công suất 380PS, sản xuất 2014 | 1150 |
|
4 | Đầu kéo Công suất 340PS, sản xuất 2014 | 955 |
|
DAYUN |
| ||
1 | Đầu kéo Công suất 210PS, sản xuất 2014 | 500 |
|
2 | Đầu kéo Công suất 240PS, sản xuất 2014 | 510 |
|
3 | Đầu kéo Công suất 270PS, sản xuất 2014 | 610 |
|
4 | Đầu kéo Công suất 290PS, sản xuất 2014 | 720 |
|
5 | Đầu kéo Công suất 380PS, sản xuất 2014 | 910 |
|
6 | Ô tô tải thùng, công suất 210PS, sản xuất 2014 | 730 |
|
7 | Ô tô tải thùng, công suất 240PS, sản xuất 2014 | 750 |
|
8 | Ô tô tải thùng, công suất 380PS, sản xuất 2014 | 1260 |
|
TIANJUN |
| ||
1 | Sơ mi rơ mooc chở Container 20 feet, 2 trục, không có sàn, sản xuất 2014 | 200 |
|
2 | Sơ mi rơ mooc chở Container 40 feet, 2 trục, không có sàn, sản xuất 2014 | 235 |
|
3 | Sơ mi rơ mooc chở Container 40 feet, 3 trục, không có sàn, sản xuất 2014 | 300 |
|
4 | Sơ mi rơ mooc chở Container 40 feet, 3 trục, có sàn, sản xuất 2014 | 330 |
|
5 | Sơ mi rơ mooc chở Container 40 feet, 3 trục, cổ cò, sản xuất 2014 | 280 |
|
6 | Sơ mi rơ mooc lồng 3 trục 14.3m, sản xuất 2014 | 440 |
|
7 | Sơ mi rơ mooc lồng 3 trục 15.5m, sản xuất 2014 | 465 |
|
8 | Sơ mi rơ mooc có thành cao 90cm, 3 trục 14.3m, sản xuất 2014 | 435 |
|
9 | Sơ mi rơ mooc chở Container 45 feet 3 trục, có sàn, sản xuất 2014 | 370 |
|
HYUNDAI |
| ||
1 | Hyundai Sonata AT, 2015, dung tích 1999cc | 1045 |
|
2 | HYUNDAI ACCENT BLUE | 579 |
|
3 | HYUNDAI -HD 210/DT-TMB tải có mui trọng tải 13500kg | 1560 |
|
4 | HUYNDAI E MIGHTY, dung tích 3933cc, trọng tải 3500, sx 2011 | 720 |
|
5 | HYUNDAI; Số loại: HD65. | 650 |
|
6 | HUYNDAI HD700 Ô tô đầu kéo | 1950 |
|
7 | HUYNDAI H-1 (9 chỗ, số tự động, máy xăng) | 1417 |
|
8 | Ô tô đầu kéo Hyundai, HD 700, sản xuất 2014, dung tích 11149cc, trọng tải 16500 kg | 1810 |
|
SUBARU |
| ||
1 | FORESTER 2.0L, 5 chỗ, SX 2015 | 1428 |
|
2 | FORESTER 2.0XT, 5 chỗ | 1575 |
|
3 | OUTBACK 2.5i, 5 chỗ ngồi | 1575 |
|
4 | IMPREZA WRX, 5 chỗ | 1575 |
|
5 | IMPREZA WRX Sti, 5 chỗ | 1785 |
|
6 | XV 2.0, 5 chỗ | 1344 |
|
MINI COOPER |
| ||
1 | Mini Cooper Countryman, 1598cc, 5 chỗ, sx 2014 | 1499 |
|
PEUGEOT |
| ||
1 | Peugeot 5008 GAT, máy xăng, 1598cc Turbo, số tự động 6 cấp | 1355 |
|
2 | Peugeot RCZ 1.6L Turbo GAT, máy xăng 1598cc Turbo, số tự động 6 cấp | 1855 |
|
DONGFENG |
| ||
1 | DONGFENG-HH/B190-33-TM.HS2 (SX 2014) trọng tải 9300kg | 700 |
|
2 | DONGFENG HH/C260 33-TM.S 13.200 kg | 1150 |
|
3 | DONGFENG HH/L315-30-TMS.T dung tích 8900 tải trọng 14760kg | 1210 |
|
5 | DONGFENG, Số loại: HH/B190-33-TM.HS2, Trọng tải 9300 kg | 765 |
|
6 | Ô tô trộn bê tông Dongfeng dung tích 8900cc, trọng tải 12060 kg | 1330 |
|
7 | Ô tô xitec Dongfeng CSC5090GJY3, dung tích 3856cc, 2014, bồn 7m3 | 595 |
|
8 | Ô tô xitec Dongfeng, dung tích 8900cc, trọng tải 15246kg | 1495 |
|
9 | Ô tô tự đổ Dongfeng, dung tích 6494, trọng tải 7000kg | 735 |
|
10 | Ô tô tải có mui Dongfeng, dung tích 5900, trọng tải 9300kg | 820 |
|
DAEWOO |
| ||
1 | DAEWOO V3TEF 11.051cm3 đầu kéo 16500kg | 1760 |
|
2 | Daewoo Lestar 2013, 2014 xe khách 29 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc 2013 | 1850 |
|
MITSUBISHI |
| ||
1 | Mitsubishi Attrage, số tự động 5 chỗ, sx 2014 | 548 |
|
2 | Mitsubishi Attrage GLX MT | 480 |
|
3 | Mitsubishi Attrage GLS MT | 498 |
|
CNHTC |
| ||
1 | CNHTC số loại TTCM/WD.95E-MB15 trọng tải 15.270 kg | 1260 |
|
2 | CNHTC/ZZ3317N3867W, dung tích 9726, tải trọng 12570 kg | 1350 |
|
3 | Ô tô xi téc CNHTC VL/WD615.47-NL18, dung tích 9726cc, trọng tải 14760 kg | 1570 |
|
4 | HOWO CNHTC ZZ4257N324GC1 ô tô đầu kéo | 1166 |
|
CAMC |
| ||
1 | CAMC Model (HN1313HP31D5M3) trọng tải 15470 kg | 1462 |
|
HINO |
| ||
1 | HINO WU342L – NKMTJD3 – 130HD (5.2 Tấn) | 610 |
|
HUBEI |
| ||
1 | HUBEI CSC9401GYY xi tẹc 25773 kg | 745 |
|
KIA |
| ||
1 | KIA Soul 2014 | 780 |
|
CHENGLONG |
| ||
1 | CHENGLONG/LZ4251M3 ô tô đầu kéo dung tích 9839cm3 | 1085 |
|
WUYUE |
| ||
1 | Sơ mi rơ mooc WUYUE | 510 |
|
CIMC |
| ||
1 | Sơ mi rơ mooc tải (có mui) CIMC model: ZJV9405CLXDY | 560 |
|
2 | Sơ mi rơ mooc xitec CIMC, trọng tải 30065kg, 2014 | 600 |
|
3 | Sơ mi rơ móc CIMC ZCZ9400CLXHJB, trọng tải 29285kg | 475 |
|
4 | Sơ mi rơ móc CIMC THT9500ZZX03, trọng tải 22835kg | 752 |
|
PHẦN II
XE DO VIỆT NAM LIÊN DOANH SẢN XUẤT, LẮP RÁP
(Đơn vị tính: triệu đồng)
STT | LOẠI XE | Giá xe mới |
|
| |||
MERCEDES |
| ||
1 | Mercedes-Benz; Số loại: C300(W204). Dung tích 2996cc | 1596 |
|
2 | Mercedes-Benz S500(222182) 5 chỗ | 4650 |
|
3 | Mercedes GLK250 4MATIC DUNG TÍCH 2.0 | 1 537 |
|
TOYOTA |
| ||
1 | TOYOTA corolla 2.0 ZRE 173L-GEXVKH số tự động | 944 |
|
2 | TOYOTA corolla 1.8 ZRE 172L-GEXGKH số tự động | 807 |
|
3 | TOYOTA corolla 1.8 ZRE 172L-GEFGKH số tay | 757 |
|
4 | TOYOTA Camry 2.5Q ASV50L-JETEKU số tự động | 1292 |
|
5 | TOYOTA Camry 2.5G ASV50L-JETEKU số tự động | 1164 |
|
6 | TOYOTA Camry 2.0E ACV51L-JEPNKU số tự động | 999 |
|
7 | TOYOTA Vios Limo NCP 151L- BEMDKU 1.3, số tay | 529 |
|
8 | TOYOTA Innova V TGN40L-GKPNKU 2.0, số tự động | 817 |
|
9 | TOYOTA Innova G TGN40L-GKPDKU 2.0, số tự động | 751 |
|
10 | TOYOTA Innova E TGN40L-GKMDKU 2.0, số tay | 710 |
|
11 | TOYOTA Innova J TGN40L-GKMRKU 2.0, số tay | 683 |
|
12 | TOYOTA Fortuner V 4x4 TGN51L-NKPSKU 2.7, số tự động | 1056 |
|
FORD |
| ||
1 | Transit JX6582T - M3,4x2, 2402cc, 3730 kg, ô tô khách 16 chỗ, động cơ Diesel, thỏa mãn tiêu chuẩn EURO2, MCA, Mid. 2013, 2014 | 846 |
|
2 | Transit JX6582T - M3, ô tô khách 16 chỗ, động cơ Diesel, thỏa mãn tiêu chuẩn EURO2, MCA, High. 2013, 2014 | 899 |
|
MAZDA |
| ||
1 | Mazda 6, 2.0G AT, 5 chỗ, máy xăng, dung tích 1998cc, số tự động 6 cấp | 928 |
|
2 | Mazda 6, 2.5G AT, 5 chỗ, máy xăng, dung tích 2488cc, số tự động 6 cấp | 1079 |
|
MEKONG |
| ||
1 | Mekong Auto/Paso 1.5TD-C, ô tô sát xi tải | 170 |
|
2 | Mekong Auto/Paso 1.5TD, ô tô tải | 180 |
|
MITSUBISHI |
| ||
1 | MITSUBISHI PAJERO SPORT KH6WGYPYLVT5; 2998 cc; 07 chỗ | 1110 |
|
2 | Mitsubishi Pajero Sport G.2WD, AT (KG6WGYPYLVT3), dung tích 2998cc, Sx 2014 | 930 |
|
HYUNDAI |
| ||
1 | HUYNDAI HD250/DT-TMB trọng tải 12800kg | 2106 |
|
2 | HUYNDAI MIGHTY HD72/DT-TMB, dung tích 3907cc, tải trọng 3400 kg | 611 |
|
3 | Hyundai HD72TL 3.5T | 590 |
|
4 | Hyundai Universe K43 (41 giường + 2 ghế ngồi) | 3065 |
|
KIA |
| ||
1 | Morning 5 chỗ, máy xăng, 1.248cc, số tự động 4 cấp. (TA 12G E2 AT) | 374 |
|
2 | Picanto 5 chỗ, máy xăng, 1.248cc, số sàn 5 cấp. (TA 12G E2 MT) | 364 |
|
3 | Picanto 5 chỗ, máy xăng, 1.248cc, số tự động 4 cấp. (TA 122G E2 AT) | 389 |
|
4 | K3 5 chỗ, máy xăng, 1.591cc, số sàn 6 cấp. (YD 16G E2 MT) | 553 |
|
5 | K3 5 chỗ, máy xăng, 1.591cc, số tự động 6 cấp. (YD 16G E2 AT) | 623 |
|
6 | New Sorento 7 chỗ, máy dầu 2.199cc, số sàn 6 cấp, 1 cầu. | 828 |
|
7 | New Sorento 7 chỗ, máy dầu 2.199cc, số tự động 6 cấp, 1 cầu. | 931 |
|
8 | Morning EX 5 chỗ, máy xăng, 1.248cc, số sàn 5 cấp. (TA 12G E2 MT) | 329 |
|
9 | KIA K3000S/THACO TRUCK-ĐL trọng tải 1100kg | 488 |
|
10 | Sorento XM 24G E2 MT-2WD, 7 chỗ, máy xăng 2359cc, số sàn 6 cấp, 1 cầu | 774 |
|
11 | Sorento XM 24G E2 AT-2WD, 7 chỗ, máy xăng 2359cc, số tự động 6 cấp, 1 cầu | 810 |
|
12 | Sorento XM 24G E2 AT-4WD, 7 chỗ, máy xăng 2359cc, số từ động 6 cấp, 2 cầu | 810 |
|
VEAM |
| ||
1 | Ô tô tải tự đổ VB1110, Z302X11414, tải trọng 11100kg | 1023 |
|
2 | Ô tô tải tự dổ VB950, Z501X11414, tải trọng 9500kg | 1140 |
|
DONGFENG |
| ||
1 | DONGFENG HH/C230 33-TM.LTR12 | 900 |
|
3 | DONGFENG -DFL3160BXA tải tự đổ, trọng tải 7000 kg | 735 |
|
4 | Coneco Dongfeng, dung tích 4257cc, trọng tải 8250kg | 640 |
|
HINO |
| ||
1 | HINO FG8JPSB-TV1/THQB-MP ôtô tải có mui 14,8 tấn | 1255 |
|
2 | HINO WU352L-NKMQHD3/VD.KM ôtô tải có mui 2,9 tấn | 567 |
|
3 | Ô tô tải có mui Hino FL8TSL 6x2/CK327-CMPB 0814, dung tích 7684cc, trọng tải 14500kg, 2014 | 1560 |
|
4 | Hino FG8JPSL/THQB-MP tải có mui trọng tải 8100kg | 1252 |
|
5 | Ô tô xi téc Hino FL8JTSA 6x2/VL-NL17, dung tích 7684cc, trọng tải 14280 kg | 1525 |
|
6 | Hino FL8JTSL 6x2/SaoBac-MB, dung tích 7684cc, trọng tải 14.400kg | 1570 |
|
7 | HINO FG8JJSB/TTCM-XTX, Trọng tải: 7770kg | 1380 |
|
HONDA |
| ||
1 | Honda City 1.5MT | 552 |
|
2 | Honda City 1.5L MT | 550 |
|
3 | Honda City 1.5L AT | 590 |
|
4 | Honda City 1.5 CVT | 599 |
|
5 | Civic 1.8L AT | 780 |
|
6 | Civic 2.0L AT | 869 |
|
7 | Civic 1.8L MT | 725 |
|
8 | Civic 1.8L 5AT FD1 | 605 |
|
9 | Honda CR-V 2.0L (CR-V 2.0AT) 5 chỗ ngồi | 1008 |
|
10 | Honda CR-V 2.4L (CR-V 2.4AT) 5 chỗ ngồi | 1158 |
|
VEAM |
| ||
1 | VEAM HD65TL trọng tải 1800kg | 728,5 |
|
2 | VEAM VB1110 - Z302X11414 tải tự đổ Trọng tải 11.100 kg | 1125 |
|
3 | VEAM VB950 - Z501X11414 tải tự đổ Trọng tải 9.500 kg | 1254 |
|
4 | Ô tô tải tự đổ VEAM Fox TD 1.5T, dung tích 2665cc, trọng tải 1490kg, SX 2014 | 278 |
|
5 | VEAM VT250 MB | 397 |
|
6 | Ô tô tải tự dổ VB950, Z501X11414, tải trọng 9500kg | 1140 |
|
7 | Ô tô tải tự đổ VB1110, dung tích 14.860cc, trọng tải 11100kg, sx 2014 | 1070 |
|
MAZ |
| ||
1 | MAZ 555102-223, dung tích 11.150cc, trọng tải 7500kg, sx 2014 | 658 |
|
TRANSINCO |
| ||
1 | TRASINCO- Số Loại: 1-5AE K47UI UNIVERSE 2 ghế+45 giường | 2860 |
|
CỬU LONG |
| ||
2 | Cửu Long KC8535D2 3.45 tấn, ben 2 cầu | 434 |
|
3 | Cửu Long TMT ZB3810D2N, dung tích 1809cc, trọng tải 950 kg | 216 |
|
4 | Cửu long TMT (105700T-MB) 7000 kg | 435 |
|
5 | Cửu Long PY10570T-MB2, trọng tải 7000 kg | 440 |
|
6 | CUULONG ZB3812T3N-1/MB, ôtô tải có mui, 1.809 cm3, 03 chỗ, 1.050 kg | 200 |
|
7 | Cửu Long KC 13208T-MB2, dung tích 6494cc, trọng tải 6500kg | 630 |
|
CHENG LONG |
| ||
1 | CHENGLONG TTCM/YC6M375-33-KM2 tải có mui, tải trọng 16100kg | 1360 |
|
2 | Chenglong TTCM/YC6MK375-KM1, trọng tải 16500kg | 1400 |
|
SUZUKI |
| ||
1 | Suzuki Swift - 2014 Xe mới Trong nước | 549 |
|
CHIẾN THẮNG |
| ||
1 | Chiến Thắng CT8D2, dung tích 6494, tải trong 7.890kg | 642 |
|
3 | Chiến thắng CT2.50TL1/KM.Trọng tải 2255kg | 213 |
|
4 | Chiến Thắng CT750TL2/KM, dung tích 1050cc, trọng tải 700kg | 155 |
|
5 | Chiến thắng CT8.00TL1/4x4/KM trọng tải 5900kg | 499 |
|
6 | Chiến Thắng CT 6.5TL1/4x4/KM trọng tải 5400 kg | 397 |
|
HOA MAI |
| ||
1 | Hoa Mai -HD 680A-E2TD trọng tải 680kg | 179 |
|
UNIVERSE NOBLE |
| ||
1 | Ô tô giường nằm Universe Noble, loại NGT TG42, dung tích 8424cc, 2 ngồi, 40 nằm | 2160 |
|
CNHTC |
| ||
1 | CNHTC CL/WD615.96E.MB dung tích 9726, trọng tải 15650kg | 1270 |
|
2 | CNHTC loại TTCM/WD615.96E-MB15, trọng tải 15270 kg | 1250 |
|
3 | TTCM/WD615.96E-KMB, dung tích 9726, trọng tải 15600kg | 1310 |
|
4 | CNHTC/ZZ3317N4267N1 tải tự đổ, trọng tải 11.370kg | 1310 |
|
TMT |
| ||
1 | TMT TY9670T-MB trọng tải 7 tấn | 375 |
|
2 | TMT 118765D, dung tích 4257cc, trọng tải 7650kg, 2014 | 495 |
|
DAEWOO |
| ||
1 | Ô tô xitec Daewoo P9CVF/CN-LPG, dung tích 14618cc, trọng tải 14310kg, SX 2014 | 2947 |
|
ISUZU |
| ||
1 | ISUZU QKR55H/QTH-MB, tải có mui, trọng tải 1.900kg | 495 |
|
2 | FVM34W-C12, 7790cc, trọng tải 24.000kg | 1692 |
|
3 | ISSUZU NMR85H CAB -CHASSIS-ANLAC FT7 trọng tải 1.650 kg | 779 |
|
DONG BEN |
| ||
1 | Ô tô tải có mui Dongben DB1021/KM-01, dung tích 1051cc, trọng tải 770kg, SX 2014 | 145 |
|
SAM CO |
| ||
1 | SAMCO, số loại: KGQ1, 29 chỗ. Ký hiệu TC572 | 1420 |
|
VIỆT TRUNG |
| ||
1 | Ô tô tải Việt Trung EQ1310VF/MP, dung tích 8300cc, trọng tải 19500kg, sx 2014 | 1050 |
|
2 | VIET TRUNG EQ1250GF6/MP, trọng tải 14.500kg | 860 |
|
THACO |
| ||
1 | TOWNER 950, 950kg | 180 |
|
2 | TOWNER 950-MB2, có mui 750kg | 196 |
|
3 | TOWNER 950-MB1, có mui 850kg | 193 |
|
4 | TOWNER 950-TK, thùng kín 700kg | 199 |
|
5 | FLC700A-CS | 511 |
|
6 | FLC700A-CS/MB1 | 529 |
|
7 | FLD700A, tự đổ | 520 |
|
8 | OLLIN450A-CS/XTL, ô tô tải tập lái có mui | 439 |
|
9 | AUMAN 990-MBB/BN, ô tô tải có mui, thiết bị nâng hạ hàng | 873 |
|
10 | AUMAN C2300/P230-CS/MB1, có mui 13,6 tấn | 961 |
|
11 | FRONTIER 140-CS/TL | 297 |
|
12 | FLC345B 3,45 TẤN | 348 |
|
