Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 Quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
- Số hiệu văn bản: 21/2014/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Phú Thọ
- Ngày ban hành: 19-12-2014
- Ngày có hiệu lực: 01-01-2015
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 25-01-2016
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 28-02-2019
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1519 ngày (4 năm 1 tháng 29 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 28-02-2019
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 21/2014/QĐ-UBND | Phú Thọ, ngày 19 tháng 12 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH PHÚ THỌ QUẢN LÝ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1984/TTr-STC ngày 12 tháng 12 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý chi tiết tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này, trong đó:
- Phụ lục số 01: Bảng giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe; Giá một ngày giường bệnh.
- Phụ lục số 02: Bảng giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm.
- Phụ lục số 03: Bảng giá dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật khác (C4).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý thực hiện thu, quản lý và sử dụng nguồn thu theo đúng quy định.
2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý phải thực hiện:
- Niêm yết công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền quy định tại địa điểm thu tiền và ở vị trí thuận lợi để người bệnh biết, thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo bình ổn quỹ bảo hiểm y tế;
- Có biện pháp hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có thẻ bảo hiểm y tế;
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh mức giá khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý báo cáo Sở Y tế để tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ 01
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE; GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH PHÚ THỌ QUẢN LÝ
(kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ)
STT | STT theo mục | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Giá (đồng) | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| PHẦN A: GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE |
| Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. |
1 | A1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 19.000 | Có điều hòa |
18.000 | Không có điều hòa | |||
| 2 | Bệnh viện hạng II | 15.000 | Có điều hòa |
14.000 | Không có điều hòa | |||
| 3 | Bệnh viện hạng III | 9.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực | 5.000 |
|
| 5 | Trạm y tế xã | 3.000 |
|
| A2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) | 160.000 | Áp dụng đối với hội chẩn liên viện |
| A3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100.000 |
|
| A4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100.000 |
|
| A5 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | 300.000 |
|
2 |
| PHẦN B: GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH* | - |
|
| B1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | - | Áp dụng đối với BV hạng đặc biệt hạng I, II |
|
| - Hạng đặc biệt, hạng I | 318.000 | Có điều hòa |
|
| 302.000 | Không có điều hòa | |
|
| - Hạng II | 203.000 | Có điều hòa |
|
| 189.000 | Không có điều hòa | |
| B2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) | - |
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 150.000 | Có điều hòa |
| 150.000 | Không có điều hòa | ||
| 2 | Bệnh viện hạng II | 75.000 | Có điều hòa |
|
| 70.000 | Không có điều hòa | |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 63.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 25.000 |
|
| B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | - |
|
| B3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết; |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 76.000 | Có điều hòa |
|
| 72.000 | Không có điều hòa | |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 65.000 | Có điều hòa |
|
| 59.000 | Không có điều hòa | |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 36.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 14.000 |
|
| B3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ. | - |
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 70.000 | Có điều hòa |
|
| 63.000 | Không có điều hòa | |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 43.000 | Có điều hòa |
|
| 40.000 | Không có điều hòa | |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 31.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 12.000 |
|
| B3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | - |
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 50.000 | Có điều hòa |
|
| 45.000 | Không có điều hòa | |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 35.000 | Có điều hòa |
|
| 33.000 | Không có điều hòa | |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 21.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 17.000 |
|
| B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: | - |
|
| B4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | - |
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 144.000 | Có điều hòa |
| 138.000 | Không có điều hòa | ||
| 2 | Bệnh viện hạng II | 114.000 | Có điều hòa |
| 108.000 | Không có điều hòa | ||
| B4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể; | - |
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 114.000 | Có điều hòa |
| 108.000 | Không có điều hòa | ||
| 2 | Bệnh viện hạng II | 80.000 | Có điều hòa |
| 72.000 | Không có điều hòa | ||
| 3 | Bệnh viện hạng III | 54.000 |
|
| B4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | - |
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 95.000 | Có điều hòa |
| 86.000 | Không có điều hòa | ||
| 2 | Bệnh viện hạng II | 75.000 | Có điều hòa |
| 71.000 | Không có điều hòa | ||
| 3 | Bệnh viện hạng III | 45.000 |
|
| B4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | - |
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 75.000 | Có điều hòa |
| 71.000 | Không có điều hòa | ||
| 2 | Bệnh viện hạng II | 50.000 | Có điều hòa |
| 48.000 | Không có điều hòa | ||
| 3 | Bệnh viện hạng III | 30.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 13.000 |
|
| B5 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 12.000 |
|
| B6 | Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã | 6.000 |
|
* Giá ngày giường điều trị tại Phần B Phụ lục này tính cho 01 người/01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì được thu 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì được thu 30% mức thu ngày giường điều trị nội trú.
PHỤ LỤC SỐ 02
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH PHÚ THỌ QUẢN LÝ
(kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ)
STT | STT theo mục | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Giá | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| PHẦN C: GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM: |
|
|
| C1 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
|
| C1.1 | SIÊU ÂM: |
|
|
1 | 1 | Siêu âm | 35.000 |
|
2 | 2.1 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) BV hạng ĐB &hạng 1 | 333.000 |
|
| 2.2 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME), BV hạng 2 và 3,4 | 259.000 |
|
3 | 3.1 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản BV hạng ĐB & hạng 1 | 612.000 |
|
| 3.2 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản BV hạng 2&3,4 | 410.000 |
|
4 | 4 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR |
| Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch |
| 4.1 | Hạng ĐB và hạng 1 | 1.743.000 |
|
| 4.2 | Hạng 2&3,4 | 1.640.000 |
|
| C1.2 | CHIẾU, CHỤP X-QUANG |
|
|
| C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI |
|
|
5 | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 34.000 |
|
6 | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 34.000 |
|
7 | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 40.000 |
|
8 | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 34.000 |
|
9 | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 40.000 |
|
10 | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 40.000 |
|
11 | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 40.000 |
|
12 | 8 | Khung chậu | 40.000 |
|
| C.1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU |
|
|
13 | 1 | Xương sọ (một tư thế) | 34.000 |
|
14 | 2 | Xương chũm, mỏm châm | 34.000 |
|
15 | 3 | Xương đá (một tư thế) | 34.000 |
|
16 | 4 | Khớp thái dương-hàm | 34.000 |
|
17 | 5 | Chụp ổ răng | 34.000 |
|
| C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG |
|
|
18 | 1 | Các đốt sống cổ | 36.000 |
|
19 | 2 | Các đốt sống ngực | 42.000 |
|
20 | 3 | Cột sống thắt lưng-cùng | 42.000 |
|
21 | 4 | Cột sống cùng-cụt | 42.000 |
|
22 | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 42.000 |
|
23 | 6 | Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối | 32.000 |
|
| C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC |
|
|
24 | 1 | Tim phổi thẳng | 42.000 |
|
25 | 2 | Tim phổi nghiêng | 42.000 |
|
26 | 3 | Xương ức hoặc xương sườn | 42.000 |
|
| C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG, TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT |
|
|
27 | 1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 42.000 |
|
28 | 2 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 375.000 |
|
29 | 3 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 328.000 |
|
30 | 4 | Chụp bụng không chuẩn bị | 38.000 |
|
31 | 5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 74.000 |
|
32 | 6 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 97.000 |
|
33 | 7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 135.000 |
|
| C1.2.6 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC |
|
|
34 | 1 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 226.000 |
|
35 | 2 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 251.000 |
|
36 | 3 | Chụp vòm mũi họng | 36.000 |
|
37 | 4 | Chụp ống tai trong | 36.000 |
|
38 | 5 | Chụp họng hoặc thanh quản | 36.000 |
|
39 | 6 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (không có thuốc cản quang) | 500.000 |
|
40 | 7 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 870.000 |
|
41 | 8 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi...) số hóa xóa nền (DSA) | 4.845.000 | Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp |
42 | 9 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 4.845.000 |
|
43 | 10 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 5.700.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật. |
44 | 11 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA | 7.838.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật. |
45 | 12 | Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,...) | 7.885.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật. |
46 | 13 | Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (Phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối...) | 8.408.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối. |
47 | 14 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 2.185.000 | Chưa bao gồm vật tư tiêu hao đặc biệt: Kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc |
48 | 15 | Dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (Dẫn lưu và đặt Stent đường mật, Mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng, sonde JJ thận...) dưới DSA | 2.660.000 | Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông. |
49 | 16 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 56.000 | ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH CHỤP (NGOÀI PHẦN ĐÃ NÊU CHI TIẾT) |
50 | 17 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 80.000 | |
51 | 18 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 103.000 | |
52 | 19 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 290.000 | |
53 | 20 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UTV) số hóa | 442.000 |
|
54 | 21 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 399.000 |
|
55 | 22 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 140.000 |
|
56 | 23 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 140.000 |
|
57 | 24 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 176.000 |
|
58 | 25 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 374.000 |
|
59 | 26 | Chụp PET/CT | 19.188.000 |
|
60 | 27 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 19.638.000 |
|
61 | 28 | Chụp CT scanner 64 dãy đến 128 dãy | 1.917.000 | Có thuốc cản quang |
1.768.000 | Không có thuốc cản quang | |||
62 | 29 | Chụp CT scanner từ 256 dãy trở lên | 3.060.000 | Có thuốc cản quang |
3.026.000 | Không có thuốc cản quang | |||
| C2 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI |
|
|
63 | 1 | Thông đái | 61.000 | Bao gồm cả sonde |
64 | 2 | Thụt tháo phân | 38.000 |
|
65 | 3 | Chọc hút hạch hoặc u | 55.000 | Thủ thuật, còn xét nghiệm có giá riêng |
66 | 4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 70.000 |
|
67 | 5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 92.000 |
|
68 | 6 | Chọc rửa màng phổi | 123.000 |
|
69 | 7 | Chọc hút khí màng phổi | 82.000 |
|
70 | 8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 51.000 |
|
71 | 9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 105.000 |
|
72 | 10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 138.000 | Bao gồm cả Sonde |
73 | 11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) | 119.000 |
|
74 | 12 | Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 460.000 |
|
75 | 13 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 270.000 |
|
76 | 14 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 666.000 |
|
77 | 15 | Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày) | 356.000 |
|
78 | 16 | Sinh thiết da | 72.000 |
|
79 | 17 | Sinh thiết hạch, u | 117.000 |
|
80 | 18 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết) | 99.000 |
|
81 | 19 | Sinh thiết màng phổi | 302.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
82 | 20 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 401.000 |
|
83 | 21 | Nội soi ổ bụng | 518.000 |
|
84 | 22 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 608.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết |
85 | 23 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 141.000 |
|
86 | 24 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 209.000 |
|
87 | 25 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 176.000 |
|
88 | 26 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 252.000 |
|
89 | 27 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 114.000 |
|
90 | 28 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 185.000 |
|
91 | 29 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 314.000 |
|
92 | 30 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 390.000 |
|
93 | 31 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục... | 646.000 | Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần |
94 | 32 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 546.000 |
|
95 | 33 | Điều trị tia xạ Cobalt /Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị) | 34.000 |
|
96 | 34 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 475.000 | Bao gồm cả ống kendan |
97 | 35 | Mở khí quản | 531.000 | Bao gồm cả Canuyn |
98 | 36 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 418.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
99 | 37 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 770.000 |
|
100 | 38 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 1.009.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng |
101 | 39 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 823.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 3 nòng |
102 | 40 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 411.000 |
|
103 | 41 | Đặt nội khí quản | 407.000 |
|
104 | 42 | Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE) | 3.200.000 |
|
105 | 43 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 284.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần |
106 | 44 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1.615.000 |
|
107 | 45 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 665.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
108 | 46 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 83.000 |
|
109 | 47 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 99.000 |
|
110 | 48 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương | 1.178.000 | Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần |
111 | 49 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 65.000 | Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng |
112 | 50 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 447.000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần |
113 | 51 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 810.000 |
|
114 | 52 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 2.016.000 |
|
115 | 53 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 399.000 |
|
116 | 54 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 648.000 | Bao gồm cả kim gắp dùng nhiều lần |
117 | 55 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 209.000 |
|
118 | 56 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 76.000 |
|
119 | 57 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 738.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp vi tính và chưa tính thuốc cản quang |
120 | 58 | Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 1.330.000 |
|
121 | 59 | Nội soi bàng quang- Nội soi niệu quản | 584.000 |
|
|
| Y HỌC DÂN TỘC- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
|
122 | 60 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 98.000 |
|
123 | 61 | Châm (các phương pháp châm) | 43.000 |
|
124 | 62 | Điện châm | 45.000 |
|
125 | 63 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | 22.000 |
|
126 | 64 | Xoa bóp bấm huyệt | 25.000 |
|
127 | 65 | Hồng ngoại | 21.000 |
|
128 | 66 | Điện phân | 21.000 |
|
129 | 67 | Sóng ngắn | 24.000 |
|
130 | 68 | Laser châm | 56.000 |
|
131 | 69 | Tử ngoại | 24.000 |
|
132 | 70 | Điện xung | 22.000 |
|
133 | 71 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 19.000 |
|
134 | 72 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 19.000 |
|
135 | 73 | Siêu âm điều trị | 36.000 |
|
136 | 74 | Điện từ trường | 22.000 |
|
137 | 75 | Bó Farafin | 44.000 |
|
138 | 76 | Cửu (Ngải cứu /túi chườm) | 18.000 |
|
139 | 77 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 23.000 |
|
| C3 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA |
|
|
| C3.1 | NGOẠI KHOA |
|
|
140 | 1 | Cắt chỉ | 36.000 |
|
141 | 2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 54.000 |
|
142 | 3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30cm | 72.000 |
|
143 | 4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 95.000 |
|
144 | 5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 104.000 |
|
145 | 6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 144.000 |
|
146 | 7 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 162.000 |
|
147 | 8 | Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu | 41.000 |
|
