Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 Về Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh tỉnh Hà Giang
- Số hiệu văn bản: 21/2014/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Hà Giang
- Ngày ban hành: 12-12-2014
- Ngày có hiệu lực: 22-12-2014
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-06-2019
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1636 ngày (4 năm 5 tháng 26 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 15-06-2019
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 21/2014/QĐ-UBND | Hà Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;
Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axít, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 232/TTr-STNMT ngày 03 tháng 12 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh tỉnh Hà Giang.
- Chi tiết Bộ đơn giá tại phụ lục kèm theo.
- Bộ đơn giá trên áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Bộ đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm, thuế giá trị gia tăng.
- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các quy định của nhà nước có liên quan, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung, điều chỉnh Bộ đơn giá cho phù hợp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC:
BỘ ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
I. ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
Đơn vị tính: đồng
STT | Thông số | Đơn vị tính | Mã hiệu | Định biên LĐKT | Chi phí LĐKT | Chi phí dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu | Chi phí trực tiếp (A1) | Chi phí chung 20% | Đơn giá/ Thông số | ||
Dụng cụ | T.Bị | V.Liệu | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+(4) | (6)=20%*(5) | (7)=(5)+(6) | |||||
I | Hoạt động quan trắc môi trường không khí tại hiện trường | ||||||||||
1.1 | Đối với các thông số đo đạc, phân tích tại hiện trường | ||||||||||
1 | Nhiệt độ, độ ẩm (QCVN46-2012) | TSố | 1KK1 | 1QTVCĐ2 | 37.279 | 1.788 | 763 | 4.025 | 43.855 | 8.771 | 52.626 |
2 | Vận tốc, hướng gió (QCVN46-2012) | TSố | 1KK2 | 1QTVCĐ2 | 37.279 | 1.788 | 745 | 4.025 | 43.836 | 8.767 | 52.604 |
3 | Áp suất khí quyển (QCVN46-2012) | TSố | 1KK3 | 1QTVCĐ2 | 37.279 | 121 | 745 | 4.025 | 42.170 | 8.434 | 50.604 |
1.2 | Đối với các thông số lấy mẫu tại hiện trường (để phục vụ công tác phân tích trong phòng thí nghiệm) | ||||||||||
1 | TSP, PM10, PM2.5, Pb (TCVN 5067-1995 và TCVN 6152-1996) | TSố | 1KK4 | 1QTV3 | 73.731 | 1.040 | 22.063 | 23.216 | 120.049 | 24.010 | 144.059 |
2 | CO (TCVN 5972-1995) | TSố | 1KK5 | 1QTV2 | 66.512 | 1.237 | 6.479 | 11.104 | 85.331 | 17.066 | 102.397 |
3 | NO2 (TCVN 6137-2009) | TSố | 1KK6 | 1QTV2 | 92.258 | 91.567 | 9.329 | 11.177 | 204.332 | 40.866 | 245.198 |
4 | SO2 (TCVN 5971-1995) | TSố | 1KK7 | 1QTV2 | 92.258 | 11.567 | 9.329 | 17.283 | 130.437 | 26.087 | 156.525 |
5 | O3 (TCVN 7171-2002) | TSố | 1KK8 | 1QTV3 | 149.840 | 17.503 | 18.787 | 3.344 | 189.474 | 37.895 | 227.369 |
II | Phân tích môi trường không khí trong phòng thí nghiệm | ||||||||||
1 | TSP, PM10, PM2.5 (TCVN 5067-1995) | TSố | 2KK4a | 1KS2 | 84.930 | 1.480 | 3.550 | 2.769 | 92.729 | 18.546 | 111.275 |
2 | Pb (TCVN 6152-1996) | TSố | 2KK4b | 1KS3 | 163.671 | 129.537 | 105.073 | 30.068 | 428.349 | 85.670 | 514.019 |
3 | CO (TCVN 5972-1995) | TSố | 2KK5 | 1KS3 | 236.414 | 26.913 | 26.435 | 80.097 | 369.859 | 73.972 | 443.831 |
4 | NO2 (TCVN 6137-1996) | TSố | 2KK6 | 1KS2 | 220.818 | 91.846 | 30.972 | 45.927 | 389.563 | 77.913 | 467.476 |
5 | SO2 (TCVN 5971-1995) | TSố | 2KK7 | 1KS2 | 271.776 | 91.831 | 40.457 | 48.298 | 452.362 | 90.472 | 542.834 |
6 | O3 (TCVN 7171-2002) | TSố | 2KK8 | 1KS3 | 309.157 | 1.061 | 7.598 | 44.143 | 361.958 | 72.392 | 434.350 |
II. ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP
Đơn vị tính: đồng
STT | Thông số | Đơn vị tinh | Mã hiệu | Định biên LĐKT | Chi phí LĐKT | Chi phí dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu | Chi phí trực tiếp (A1) | Chi phí chung 20% | Đơn giá/ Thông số | ||
Dụng cụ | T.Bị | V.Liệu | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+ (3)+(4) | (6)=20%*(5) | (7)=(5)+(6) | |||||
I | Quan trắc môi trường khí thải công nghiệp tại hiện trường | ||||||||||
1.1 | Các thông số khí tượng | ||||||||||
1 | Nhiệt độ, độ ẩm (QCVN 46-2012) | TSố | 1KT1 | 1QTV2 | 64.366 | 3.539 | 619 | 7.427 | 75.951 | 15.190 | 91.141 |
2 | Vận tốc gió, hướng gió (QCVN 46-2012) | TSố | 1KT2 | 1QTV2 | 64.366 | 3.539 | 619 | 7.427 | 75.951 | 15.190 | 91.141 |
3 | Áp suất khí quyển (QCVN 46-2012) | TSố | 1KT3 | 1QTV2 | 64.366 | 3.539 | 1.286 | 6.293 | 75.484 | 15.097 | 90.581 |
1.2 | Các thông số khí thải | ||||||||||
1 | Nhiệt độ khí thải | TSố | 1KT4 | 1QTV4 | 130.564 | 28.421 | 20.479 | 8.067 | 187.532 | 37.506 | 225.039 |
2 | Tốc độ của khí thải | TSố | 1KT5 | 1QTV4 | 130.564 | 28.421 | 18.245 | 8.067 | 185.298 | 37.060 | 222.358 |
3 | Khí Oxy (O2) | TSố | 1KT6 | 1QTV3 | 118.920 | 85.381 | 23.473 | 16.828 | 244.602 | 48.920 | 293.523 |
4 | Khí CO | TSố | 1KT7 | 1QTV3 | 118.920 | 88.923 | 23.473 | 16.828 | 248.144 | 49.629 | 297.773 |
5 | Khí Cacbon dioxit (CO2) | TSố | 1KT8 | 1QTV3 | 118.920 | 88.923 | 23.473 | 16.828 | 248.144 | 49.629 | 297.773 |
6 | Khí Nito monoxit (NO) | TSố | 1KT9 | 1QTV3 | 118.920 | 88.923 | 23.473 | 16.828 | 248.144 | 49.629 | 297.773 |
7 | Khí Nito dioxit (NO2) | TSố | 1KT10 | 1QTV3 | 118.920 | 88.923 | 5.308 | 16.828 | 229.979 | 45.996 | 275.974 |
8 | Khí Nito oxit (NOx) | TSố | 1KT11 | 1QTV3 | 118.920 | 88.923 | 23.473 | 16.828 | 248.144 | 49.629 | 297.773 |
9 | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) | TSố | 1KT12 | 1QTV3 | 118.920 | 88.923 | 5.308 | 16.828 | 229.979 | 45.996 | 275.974 |
10 | Bụi tổng số | TSố | 1KT13 | 5QTV5 | 711.040 | 20.840 | 22.173 | 1.296.851 | 2.050.904 | 410.181 | 2.461.084 |
11 | Các kim loại Pb. Sb. As. Cd. Cu. Zn (EPA method 29) | TSố | 1KT14 | 5QTV5 | 711.040 | 32.683 | 22.173 | 1.356.823 | 2.122.719 | 424.544 | 2.547.263 |
1.3 | Các đặc tính nguồn thải | ||||||||||
1 | Chiều cao nguồn thải, đường kính trong miệng ống khói | TSố | 1KT15 | 1QTV2 | 107.277 | 5.343 | 568 | 1.153 | 114.341 | 22.868 | 137.209 |
2 | Lưu lượng khí thải | TSố | 1KT16 | 1QTV4 | 130.564 | 39.853 | 998 | 9.201 | 180.616 | 36.123 | 216.740 |
II | Phân tích môi trường khí thải công nghiệp trong phòng thí nghiệm | ||||||||||
1 | O2 | TSố | 2KT6 | 1KS3 | 181.857 | 1.244 | 948 | 26.490 | 210.539 | 42.108 | 252.646 |
2 | SO2 | TSố | 2KT7 | 1KS3 | 181.857 | 1.244 | 948 | 26.490 | 210.539 | 42.108 | 252.646 |
3 | CO | TSố | 2KT8 | 1KS3 | 181.857 | 1.244 | 948 | 26.490 | 210.539 | 42.108 | 252.646 |
4 | CO2 | TSố | 2KT9 | 1KS3 | 181.857 | 1.244 | 948 | 26.490 | 210.539 | 42.108 | 252.646 |
5 | NO | TSố | 2KT10 | 1KS3 | 181.857 | 1.244 | 948 | 26.490 | 210.539 | 42.108 | 252.646 |
6 | NO2 | TSố | 2KT11 | 1KS3 | 181.857 | 1.244 | 948 | 26.490 | 210.539 | 42.108 | 252.646 |
7 | NOx | TSố | 2KT12 | 1KS3 | 181.857 | 1.244 | 948 | 26.490 | 210.539 | 42.108 | 252.646 |
8 | Bụi tổng số | TSố | 2KT13 | 1KS3 | 181.857 | 7.471 | 27.146 | 5.773 | 222.247 | 44.449 | 266.697 |
9 | Cd. Pb (EPA method 29) | TSố | 2KT14a | 1KS5 | 205.850 | 139.278 | 200.560 | 425.770 | 971.458 | 194.292 | 1.165.750 |
10 | As. Sb (EPA method 29) | TSố | 2KT14b | 1KS5 | 205.850 | 173.214 | 279.193 | 413.285 | 1.071.542 | 214.308 | 1.285.851 |
11 | Cu. Zn (EPA method 29) | TSố | 2KT14c | 1KS5 | 205.850 | 84.484 | 180.165 | 424.813 | 895.312 | 179.062 | 1.074.375 |
12 | Phân tích đồng thời các kim loại Pb, Sb, As, Cd, Cu, Zn (tính cho từng chỉ tiêu) (EPA method 29) | TSố | 2KT14d | 1KS5 | 411.700 | 41.917 | 112.043 | 464.039 | 1.029.699 | 205.940 | 1.235.639 |
III. ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC TIẾNG ỒN
Đơn vị tính: Đồng
STT | Thông số | Đơn vị tính | Mã hiệu | Định biên LĐKT | Chi phí LĐKT | Chi phí dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu | Chi phí trực tiếp (A1) | Chi phí chung 20% | Đơn giá/ Thông số | ||
Dụng cụ | T.Bị | V.Liệu | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+(4) | (6)=20%*(5) | (7)=(5)+(6) | |||||
I | Quan trắc tiếng ồn tại hiện trường | ||||||||||
1.1 | Tiếng ồn giao thông | ||||||||||
1 | Mức ồn trung bình :LAep; mức ồn cực đại: LAmax. (TCVN 5964-1995, TCVN 5965-1995, ISO 1996/1-1982). | TSố | 1TO1 | 1QTVCĐ2 | 37.279 | 439 | 2.639 | 8.925 | 49.282 | 9.856 | 59.138 |
2 | Cường độ dòng xe (TCVN 5964-1995, ISO 1996/1-1982). | TSố | 1TO2 | 1QTV1 | 191.266 | 1712 | 0 | 8.697 | 201.675 | 40.335 | 242.010 |
1.2 | Tiếng ồn khu công nghiệp và đô thị | ||||||||||
1 | Mức ồn trung bình: LAep, mức ồn cực đại: LAmax, Mức ồn phân vị: LA50. (TCVN 5964-1995, ISO 1996/1-1982). | TSố | 1TO3 | 1QTVCĐ2 | 49.051 | 568 | 3.227 | 8.925 | 61.771 | 12.354 | 74.125 |
2 | Mức ồn theo tần số - dải Octa (TCVN 5965-1995, ISO 1996/1-1982). | TSố | 1TO4 | 1QTV3 | 149.840 | 1427 | 7.077 | 8.925 | 167.268 | 33.454 | 200.722 |
II | Xử lý số liệu tiếng ồn tại phòng thí nghiệm | ||||||||||
2.1 | Tiếng ồn giao thông | ||||||||||
1 | Mức ồn trung bình: LAep, mức ồn cực đại: LAmax. (TCVN 5964-1995, TCVN 5965-1995, ISO 1996/1-1982) | TSố | 2TO1 | 1KS2 | 67.944 | 541 | 948 | 35.130 | 104.563 | 20.913 | 125.476 |
2 | Cường độ dòng xe (TCVN 5964-1995, ISO 1996/1-1982). | TSố | 2TO2 | 1KS2 | 118.902 | 1.061 | 1.654 | 61.590 | 183.207 | 36.641 | 219.849 |
2.2 | Tiếng ồn khu công nghiệp và đô thị | ||||||||||
1 | Mức ồn trung bình: LAep, mức ồn cực đại: LAmax, mức ồn phân vị: LA50 (TCVN 5964-1995, ISO 1996/1-1982). | TSố | 2TO3 | 1KS2 | 67.944 | 541 | 948 | 91.290 | 160.723 | 32.145 | 192.868 |
2 | Mức ồn theo tần số - dải Octa. (TCVN 5965-1995, ISO 1996/1-1982). | TSố | 2TO4 | 1KS2 | 118.902 | 1.061 | 1.654 | 28.542 | 150.159 | 30.032 | 180.191 |
IV. ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA, NƯỚC THẢI
Đơn vị tính: Đồng
STT | Thông số | Đơn vị tính
| Mã hiệu | Định biên LĐKT | Chi phí LĐKT | Chi phí dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu | Chi phí trực tiếp (A1) | Chi phí chung 20% | Đơn giá/ Thông số | ||
Dụng cụ | T.Bị | V.Liệu | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+(4) | (6)=20%*(4) | (7)=(5)+(6) | |||||
I | Quan trắc môi trường nước mặt lục địa, nước thải tại hiện trường | ||||||||||
1.1 | Đối với các thông số đo đạc. phân tích tại hiện trường | ||||||||||
1 | Nhiệt độ, pH (TCVN 4557:1998 và TCVN 6492:2011) | TSố | 1NM1 | 1QTVCĐ3 | 52.340 | 3.500 | 9.398 | 13.879 | 79.117 | 15.823 | 94.940 |
2 | Oxy hoà tan - DO (TCVN 7325:2004) | TSố | 1NM2 | 1QTVCĐ3 | 52.340 | 4.650 | 9.398 | 24.247 | 90.635 | 18.127 | 108.762 |
3 | Tổng chất rắn hoà tan (TDS); Độ dẫn điện (EC). (Đo bằng máy) | TSố | 1NM3 | 1QTVCĐ3 | 52.340 | 10.300 | 9.398 | 40.177 | 112.215 | 22.443 | 134.658 |
4 | Lấy mẫu. phân tích đồng thời: Nhiệt độ nước, pH; Oxy hòa tàn (DO); Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ dẫn điện (EC) | TSố | 1NM4 | 1QTVCĐ3 | 163.561 | 14.870 | 28.195 | 78.331 | 284.957 | 56.991 | 341.949 |
1.2 | Đối với các thông số lấy mẫu tại hiện trường (phục vụ công tác phân tích trong phòng thí nghiệm) | ||||||||||
1 | Chất rắn lơ lửng (SS) | TSố | 1NM5 | 1QTV1 | 28.690 | 418 | 5.000 | 33.924 | 68.032 | 13.606 | 81.638 |
2 | - Nhu cầu Oxy sinh hoá ( BOD5); | TSố | 1NM6 | 1QTV1 | 28.690 | 418 | 5.000 | 33.924 | 68.032 | 13.606 | 81.638 |
3 | - Nitơ amôn ( NH4+); | TSố | 1NM7 | 1QTV2 | 53.638 | 690 | 5.982 | 34.035 | 94.344 | 18.869 | 113.213 |
4 | Dầu mỡ | TSố | 1NM8 | 1QTV4 | 39.169 | 418 | 5.000 | 33.967 | 78.554 | 15.711 | 94.265 |
5 | Coliform | TSố | 1NM9 | 1QTV3 | 35.676 | 418 | 5.000 | 33.924 | 75.018 | 15.004 | 90.022 |
6 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT (EPA 614) | TSố | 1NM10 | 1QTV4 | 39.169 | 631 | 5.195 | 37.741 | 82.736 | 16.547 | 99.284 |
7 | Hóa chất BVTV nhóm Pyrethroid: Permethrin và Deltamethrin (phương pháp sắc ký khí EPA 614) | TSố | 1NM11 | 1QTV4 | 39.169 | 631 | 5.195 | 37.741 | 82.736 | 16.547 | 99.284 |
II | Phân tích môi trường nước mặt lục địa, nước thải tại phòng thí nghiệm | ||||||||||
1 | Chất rắn lơ lửng (SS) (APHA 2540.D) | TSố | 2NM5 | 1KSCĐ2 | 87.648 | 6.459 | 17.971 | 219.841 | 331.920 | 66.384 | 398.304 |
2 | Nhu cầu Oxy sinh hoá (BOD5) (APHA 5210.D) | TSố | 2NM6a | 1KS2 | 135.888 | 91.734 | 20.986 | 115.593 | 364.201 | 72.840 | 437.041 |
3 | Nhu cầu Oxy hoá học (COD) (APHA - 5220) | TSố | 2NM6b | 1KS2 | 203.832 | 19.468 | 37.699 | 391.630 | 652.629 | 130.526 | 783.155 |
4 | Nitơ amôn (NH4+) (ISO 7150/1-1984) | TSố | 2NM7a | 1KS2 | 169.860 | 123.325 | 37.496 | 88.243 | 418.925 | 83.785 | 502.710 |
5 | Nitrite (NO2-) (TCVN 6178-1996) | TSố | 2NM7b | 1KS2 | 169.860 | 106.562 | 32.581 | 168.660 | 477.664 | 95.533 | 573.197 |
6 | Nitrite (NO3-) (ISO 7890:1998) | TSố | 2NM7c | 1KS2 | 169.860 | 121.262 | 32.581 | 91.118 | 414.822 | 82.964 | 497.786 |
7 | Tổng P (ALPHA 4500-P.B.E) | TSố | 2NM7d | 1KS2 | 271.776 | 150.723 | 72.534 | 132.767 | 627.800 | 125.560 | 753.360 |
8 | Tổng N (ALPHA 4500-N) | TSố | 2NM7đ | 1KS2 | 339.720 | 106.884 | 75.984 | 391.042 | 913.630 | 182.726 | 1.096.356 |
9 | Kim loại nặng Pb, Cd (TCVN 6193-1996 và TCVN 6197-2008) | TSố | 2NM7e | 1KS3 | 363.714 | 139.278 | 200.560 | 425.770 | 1.129.322 | 225.864 | 1.355.186 |
10 | Kim loại nặng As (TCVN 6626:2000) | TSố | 2NM7g1 | 1KS3 | 436.456 | 173.214 | 272.323 | 413.285 | 1.295.279 | 259.056 | 1.554.334 |
11 | Kim loại nặng Hg (TCVN 7877:2008) | TSố | 2NM7g2 | 1KS4 | 465.248 | 184.121 | 272.323 | 425.898 | 1.347.590 | 269.518 | 1.617.108 |
12 | Kim loại (Fe, Cu, Zn, Mn) (TCVN 6193 VÀ TCVN 6222-1996) | TSố | 2NM7h | 1KS2 | 271.776 | 84.484 | 180.165 | 424.813 | 961.239 | 192.248 | 1.153.486 |
13 | Sulphat (SO42-) (TCVN 6200-1996) | TSố | 2NM7i | 1KS3 | 218.228 | 85.887 | 31.408 | 112.214 | 447.738 | 89.548 | 537.285 |
14 | Photphat (PO43-) (AIPHA 4500-P.E) | TSố | 2NM7k | 1KS3 | 218.228 | 17.180 | 150.858 | 89.749 | 476.015 | 95.203 | 571.218 |
15 | Clorua (Cl-) (TCVN 6194-1-1996) | TSố | 2NM7l | 1KSCĐ2 | 105.178 | 12.526 | 135.352 | 85.371 | 338.426 | 67.685 | 406.111 |
16 | Dầu mỡ (ASTM D3650-1993) | TSố | 2NM8 | 1KS3 | 727.427 | 77.354 | 220.400 | 819.823 | 1.845.004 | 369.001 | 2.214.005 |
17 | Coliform (TCVN 6167-1-1996, TCVN 6167-2-1996) | TSố | 2NM9 | 1KS2 | 679.441 | 86.274 | 149.938 | 588.607 | 1.504.260 | 300.852 | 1.805.112 |
18 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT (EPA 8270D) | TSố | 2NM10 | 1KS4 | 1.163.120 | 125.507 | 615.716 | 2.609.583 | 4.513.927 | 902.785 | 5.416.712 |
19 | Hóa chất BVTV nhóm Pyrethroid: Permethrin và Deltamethrin (EPA 614) | TSố | 2NM11 | 1KS4 | 1.163.120 | 125.507 | 615.716 | 2.609.609 | 4.513.952 | 902.790 | 5.416.743 |
20 | Phân tích đồng thời các kim loại (tính cho từng chỉ tiêu) (TCVN 6665:2011) | TSố | 2NM12 | 1KS5 | 411.700 | 41.917 | 112.111 | 464.039 | 1.029.766 | 205.953 | 1.235.720 |
V. ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Mã hiệu | Định biên LĐKT | Chi phí LĐKT | Chi phí dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu | Chi phí trực tiếp (A1) | Chi phí chung 20% | Đơn giá/ Thông số | |||
Dụng cụ | T.Bị | V.Liệu | ||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+ (3)+(4) | (6)=20%*(5) | (7)=(5)+(6) | ||||||
I | Quan trắc môi trường nước dưới đất tại hiện trường | |||||||||||
1.1 | Đối với các thông số đo đạc, phân tích tại hiện trường | |||||||||||
1 | Nhiệt độ. pH TCVN 4557-1998) | Tsố | 1NN1 | 1QTV2 | 53.638 | 3.521 | 5.295 | 14.533 | 76.987 | 15.397 | 92.385 | |
2 | Độ Oxy hòa tan (DO) (TCVN 7325:2004) | Tsố | 1NN2 | 1QTV2 | 53.638 | 5.800 | 5.295 | 229.771 | 294.504 | 58.901 | 353.405 | |
3 | Độ đục. Độ dẫn điện (EC) (APHA 2130.B) | Tsố | 1NN3 | 1QTV2 | 53.638 | 8.467 | 5.295 | 164.971 | 232.371 | 46.474 | 278.845 | |
4 | Lấy mẫu. phân tích đồng thời: Nhiệt độ. pH; Oxy hòa tan (DO); Độ dẫn điện (EC); Độ đục | Tsố | 1NN4 | 1QTV2 | 160.915 | 13.187 | 11.760 | 234.853 | 420.715 | 84.143 | 504.858 | |
1.2 | Đối với các thông số lấy mẫu tại hiện trường (phục vụ công tác phân tích trong phòng thí nghiệm) | |||||||||||
1 | Chất rắn lơ lửng (SS) (TCVN 4559-1988) | Tsố | 1NN5 | 1QTV3 | 35.676 | 1.598 | 897 | 37.152 | 75.323 | 15.065 | 90.388 | |
2 | Độ cứng theo CaCO3 (APHA 2340.C) | Tsố | 1NN6 | 1QTV3 | 35.676 | 1.598 | 897 | 229.771 | 267.942 | 53.588 | 321.531 | |
3 | Nitơ amôn (NH4+), Nitrite (NO2-), Nitrate (NO3-), Oxyt Silic (SiO3), Tổng N, Tổng P, Sulphat (SO42-), Photphat (PO43-), Clorua (Cl-), Kim loại nặng Pb, Cd, Hg, As, Cr (VI), Fe, Cu, Zn, Mn, Phenol (TCVN 5988-1995) | Tsố | 1NN7 | 1QTV3 | 35.676 | 1.667 | 3.470 | 38.363 | 79.175 | 15.835 | 95.011 | |
4 | Cyanua (CN-) (APHA 4500-CN.C) | Tsố | 1NN8 | 1QTV3 | 35.676 | 1.598 | 1.879 | 38.363 | 77.516 | 15.503 | 93.019 | |
5 | Coliform (TCVN 6167-2-1996) | Tsố | 1NN9 | 1QTV3 | 35.676 | 1.598 | 1.879 | 38.363 | 77.516 | 15.503 | 93.019 | |
6 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT (EPA 614Z) | Tsố | 1NN10 | 1QTV3 | 35.676 | 1.598 | 897 | 38.363 | 76.534 | 15.307 | 91.841 | |
7 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid: Permethrin và Deltamethrin (EPA 614Z) | Tsố | 1NN11 | 1QTV3 | 35.676 | 1.598 | 897 | 38.363 | 76.534 | 15.307 | 91.841 | |
II | Phân tích mẫu nước dưới đất trong phòng thí nghiệm | |||||||||||
1 | Chất rắn lơ lửng (SS) (TCVN 4559-1988) | Tsố | 2NN5 | 1KSCĐ2 | 87.648 | 6.797 | 17.971 | 7.292 | 119.709 | 23.942 | 143.650 | |
2 | Độ cứng theo CaCO3 (APHA 2340.C) | Tsố | 2NN6 | 1KSCĐ2 | 87.648 | 8.654 | 24.032 | 158.572 | 278.906 | 55.781 | 334.688 | |
3 | Nitơ amôn (NH4+) (TCVN 6179-1996) | Tsố | 2NN7a | 1KS2 | 169.860 | 125.792 | 37.684 | 110.642 | 443.978 | 88.796 | 532.774 | |
4 | Nitrit (NO2-) (TCVN 6178-1996) | Tsố | 2NN7b | 1KS2 | 169.860 | 106.562 | 32.581 | 168.660 | 477.664 | 95.533 | 573.197 | |
5 | Nitrat (NO3-) (TCVN 6180-1996) | Tsố | 2NN7c | 1KS2 | 169.860 | 120.349 | 32.581 | 91.118 | 413.909 | 82.782 | 496.690 | |
6 | Sulphat (SO42-) (TCVN 6200-1996) | Tsố | 2NN7d | 1KS2 | 203.832 | 86.505 | 31.408 | 416.017 | 737.763 | 147.553 | 885.315 | |
7 | Photphat (PO43-) (TCVN 6202-1996) | Tsố | 2NN7e | 1KS2 | 203.832 | 87.847 | 46.315 | 89.263 | 427.257 | 85.451 | 512.709 | |
8 | Oxyt Silic (SiO3) (APHA 4500-SiO3) | Tsố | 2NN7g | 1KS2 | 203.832 | 86.505 | 46.315 | 96.650 | 433.302 | 86.660 | 519.963 | |
9 | Tổng N (APHA 4500-N) | Tsố | 2NN7h | 1KS2 | 271.776 | 171.309 | 49.848 | 391.042 | 883.976 | 176.795 | 1.060.771 | |
10 | Tổng P (APHA 4500-P) | Tsố | 2NN7k | 1KS2 | 339.720 | 150.723 | 54.469 | 93.003 | 637.915 | 127.583 | 765.498 | |
11 | Clorua (Cl-) (TCVN 6194-1996) | Tsố | 2NN7l | 1KSCĐ2 | 105.178 | 13.901 | 48.232 | 85.371 | 252.682 | 50.536 | 303.218 | |
12 | Kim loại nặng Pb, Cd (TCVN 6193-1996 và TCVN 6197-2008) | Tsố | 2NN7m | 1KS3 | 363.714 | 139.278 | 200.560 | 447.861 | 1.151.413 | 230.283 | 1.381.695 | |
13 | Kim loại nặng As (TCVN 6626:2000) | Tsố | 2NN7n1 | 1KS3 | 436.456 | 114.464 | 272.323 | 413.132 | 1.236.376 | 247.275 | 1.483.651 | |
