Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 22/07/2014 Quy định về thu các khoản phí: Phí vệ sinh; Phí qua phà; Phí qua đò; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 07/2014/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Phú Thọ
- Ngày ban hành: 22-07-2014
- Ngày có hiệu lực: 01-08-2014
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 24-01-2018
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1272 ngày (3 năm 5 tháng 27 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 24-01-2018
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 07/2014/QĐ-UBND | Phú Thọ, ngày 22 tháng 7 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
V/V QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THU CÁC KHOẢN PHÍ: PHÍ VỆ SINH; PHÍ QUA PHÀ; PHÍ QUA ĐÒ; PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của Pháp luật về Phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi, bổ sung quy định mức thu các khoản phí: Phí vệ sinh; Phí qua phà; Phí qua đò; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại Nghị quyết số 177/2009/NQ-HĐND ngày 20/4/2009 của HĐND tỉnh Phú Thọ; Xét đề nghị của Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định một số nội dung về thu các khoản phí: Phí vệ sinh; Phí qua phà; Phí qua đò; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:
1. Mức thu:
Mức thu các khoản phí: Phí vệ sinh; Phí qua phà; Phí qua đò; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô chi tiết tại các Biểu đính kèm, trong đó:
- Biểu số 01: Phí vệ sinh; Biểu số 02: Phí qua phà; Biểu số 03: Phí qua đò; Biểu số 04: Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô.
2. Tỷ lệ (%) để lại cho tổ chức thu phí:
a) Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thu phí (Không do Nhà nước đầu tư, hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân): Số tiền phí thu được là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí. Tổ chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp các khoản thuế theo quy định của Pháp luật thuế hiện hành và quản lý, sử dụng số tiền phí thu theo quy định của pháp luật.
b) Đối với các đơn vị sự nghiệp tổ chức thu phí do Nhà nước đầu tư là khoản thu của ngân sách nhà nước, trong đó:
- Trường hợp đơn vị sự nghiệp có thu phí đã được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí theo dự toán hằng năm thì phải nộp 100% số phí thu được vào ngân sách theo phân cấp (Đơn vị thuộc cấp nào quản lý thì ngân sách cấp đó được hưởng 100%).
- Trường hợp đơn vị sự nghiệp có thu phí nhưng chưa được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí thì được để lại 90% trên tổng số tiền phí thu được để trang trải cho việc thu phí theo quy định. Số thu phí còn lại (10%) nộp ngân sách nhà nước theo phân cấp và được hạch toán theo Chương tương ứng của Mục lục ngân sách Nhà nước (Đơn vị thuộc cấp nào quản lý thì ngân sách cấp đó được hưởng 10%).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định này.
2. Khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước hàng năm do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố có biến động (tăng, giảm) trên 20%, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh mức thu phí đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các mức thu phí được áp dụng thực hiện kể từ ngày Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ có hiệu lực thi hành (01 tháng 8 năm 2014).
Những quy định về Phí vệ sinh; Phí qua phà; Phí qua đò; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BIỂU SỐ 01
BIỂU MỨC THU PHÍ VỆ SINH
(Kèm theo Quyết định số:07/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ)
STT | DIỄN GIẢI | MỨC THU | ||
TP. VIỆT TRÌ | TX. PHÚ THỌ | CÁC HUYỆN CÒN LẠI | ||
I | Các đơn vị hành chính, sự nghiệp, trụ sở doanh nghiệp (không xác định được khối lượng rác) |
|
|
|
1 | Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, trụ sở doanh nghiệp có số người từ 50 người trở xuống | 200.000 đồng/tháng | 180.000 đồng/tháng | 160.000 đồng/tháng |
2 | Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, trụ sở doanh nghiệp trên 50 người đến 100 người. | 300.000 đồng/tháng | 280.000 đồng/tháng | 260.000 đồng/tháng |
3 | Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, trụ sở doanh nghiệp trên 100 người. | 400.000 đồng/tháng | 380.000 đồng/tháng | 280.000 đồng/tháng |
II | Các cửa hàng, nhà hàng kinh doanh (không xác định được khối lượng rác) |
|
|
|
1 | Các cửa hàng, nhà hàng kinh doanh ăn uống, khách sạn, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. |
|
|
|
- | Các cửa hàng, nhà hàng KD nộp thuế môn bài bậc 1,2,3. | 300.000 đồng/tháng | 280.000 đồng/tháng | 260.000 đồng/tháng |
- | Các cửa hàng, nhà hàng KD nộp thuế môn bài bậc 4. | 260.000 đồng/tháng | 240.000 đồng/tháng | 220.000 đồng/tháng |
- | Các cửa hàng, nhà hàng KD nộp thuế môn bài bậc 5,6. | 120.000 đồng/tháng | 100.000 đồng/tháng | 80.000 đồng/tháng |
2 | Các cửa hàng, nhà hàng kinh doanh rửa ôtô, xe máy. |
|
|
|
- | Các cửa hàng, nhà hàng KD nộp thuế môn bài bậc 1,2,3. | 250.000 đồng/tháng | 230.000 đồng/tháng | 200.000 đồng/tháng |
- | Các cửa hàng, nhà hàng KD nộp thuế môn bài bậc 4. | 200.000 đồng/tháng | 180.000 đồng/tháng | 150.000 đồng/tháng |
- | Các cửa hàng, nhà hàng KD nộp thuế môn bài bậc 5,6. | 100.000 đồng/tháng | 80.000 đồng/tháng | 60.000 đồng/tháng |
3 | Cửa hàng cắt tóc, gội đầu: |
|
|
|
- | Các cửa hàng, nhà hàng KD nộp thuế môn bài bậc 1,2,3. | 200.000 đồng/tháng | 180.000 đồng/tháng | 150.000 đồng/tháng |
- | Các cửa hàng, nhà hàng KD nộp thuế môn bài bậc 4. | 180.000 đồng/tháng | 160.000 đồng/tháng | 130.000 đồng/tháng |
- | Các cửa hàng, nhà hàng KD nộp thuế môn bài bậc 5,6. | 100.000 đồng/tháng | 80.000 đồng/tháng | 60.000 đồng/tháng |
4 | Các hộ kinh doanh dịch vụ tại chợ. |
|
|
|
- | Hàng thực phẩm tươi sống. | 40.000 đồng/hộ/tháng | 35.000 đồng/hộ/tháng | 30.000 đồng/hộ/tháng |
- | Hàng giết mổ gia súc, gia cầm tại chỗ | 50.000 đồng/hộ/tháng | 45.000 đồng/hộ/tháng | 40.000 đồng/hộ/tháng |
- | Hàng ăn uống. 60.000 đồng/hộ/tháng | 50.000 đồng/hộ/tháng | 40.000 đồng/hộ/tháng |
|
- | Hàng tạp hóa, tạp phẩm, gia vị khô, hoa quả. | 15.000 đồng/hộ/tháng | 12.000 đồng/hộ/tháng | 10.000 đồng/hộ/tháng |
5 | Tại khu vực Đền Hùng. |
|
|
|
- | Các cửa hàng, nhà hàng KD ăn uống, giải khát. | 200.000 đồng/tháng |
|
|
- | Các cửa hàng, nhà hàng KD hàng hóa dịch vụ khác. | 150.000 đồng/tháng |
|
|
6 | Các cửa hàng, nhà hàng kinh doanh khác còn lại. | 100.000 đồng/tháng | 80.000 đồng/tháng | 60.000 đồng/tháng |
7 | Các cửa hàng, nhà hàng kinh doanh xác định được khối lượng rác thải từ 1m3 trở lên. | 160.000 đồng/m3 rác | 150.000 đồng/m3 rác | 140.000 đồng/m3 rác |
III | Đối với các công trình xây dựng (không xác định được khối lượng rác) |
|
|
|
1 | Công trình xây dựng mới tại các phường. | 0,04% giá trị xây lắp công trình | 0,04% giá trị xây lắp công trình | 0,04% giá trị xây lắp công trình |
2 | Công trình xây dựng mới tại Thị trấn,TT xã, ven các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ. | 0,02% giá trị xây lắp công trình | 0,02% giá trị xây lắp công trình | 0,02% giá trị xây lắp công trình |
3 | Đối với công trình cải tạo, sửa chữa lớn (nhà ở tư nhân) tại các phường. | 300.000 đồng/công trình | 280.000 đồng/công trình | 260.000 đồng/công trình |
4 | Đối với công trình cải tạo, sửa chữa lớn (nhà ở tư nhân) tại thị trấn, trung tâm xã, ven các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ. | 260.000 đồng/công trình | 240.000 đồng/công trình | 220.000 đồng/công trình |
IV | Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị xác định được khối lượng rác thải từ 1m3 trở lên | 160.000 đồng/m3 rác | 150.000 đồng/m3 rác | 140.000 đồng/m3 rác |
V | Các hộ gia đình không kinh doanh: |
|
|
|
1 | Thành phố Việt Trì: 6.000 đồng/khẩu/tháng. | |||
2 | Thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao: 5.000 đồng/khẩu/tháng. | |||
3 | Các huyện còn lại: 4.000 đồng/khẩu/tháng. |
BIỂU SỐ 02
BIỂU MỨC THU PHÍ QUA PHÀ
(Kèm theo Quyết định số:07/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ)
STT | DANH MỤC | MỨC THU |
1 | Người qua phà |
|
- | Người có gánh hàng | 4.000 đồng/lượt/người |
- | Người và xe đạp | 4.000 đồng/lượt/người |
- | Người và xe đạp điện | 6.000 đồng/lượt/người |
- | Người và xe máy; người và xe máy điện 2 bánh | 7.000 đồng/lượt/người |
- | Các phương tiện có lai thồ hàng từ 50 kg trở lên giá cước tính thêm | 3.000 đồng/lượt |
2 | Các loại xe thô sơ, ô tô. |
|
- | Xe thô sơ, xe ba gác người kéo | 10.000 đồng/lượt/xe |
- | Xe thô sơ súc vật kéo | 18.000 đồng/lượt/xe |
- | Xe ô tô đến 5 chỗ ngồi, xe lam | 35.000 đồng/lượt/xe |
- | Xe ô tô chở khách trên 5 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ ngồi | 50.000 đồng/lượt/xe |
- | Xe ô tô chở khách từ 30 chỗ ngồi trở lên | 100.000 đồng/lượt/xe |
3 | Xe vận tải |
|
- | Loại dưới 5 tấn | 55.000 đồng/lượt/xe |
- | Loại từ 5 tấn đến dưới 10 tấn | 115.000 đồng/lượt/xe |
- | Loại từ 10 đến dưới 15 tấn | 180.000 đồng/lượt/xe |
- | Loại từ 15 tấn trở lên | 215.000 đồng/lượt/xe |
Ghi chú:
- Tải trọng của từng loại phương tiện áp dụng mức phí này là trọng tải theo thiết kế
BIỂU SỐ 03
BIỂU MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ
(Kèm theo Quyết định số:07/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ)
STT | DIỄN GIẢI | MỨC THU |
I | Đối với đò dọc. |
|
* | Đối với đò dọc. | 5.000 đồng/Km/người hoặc 50 kg hàng |
II | Đối với đò ngang (do tổ chức, cá nhân hoặc Nhà nước đầu tư). | |
1 | Mùa mưa lũ (từ 01/6 đến 30/9): |
|
a | Đối với sông Hồng, sông Đà, sông Lô |
|
| - Người đi bộ | 2.000 đồng/người/lượt |
| - Người có gánh hàng | 3.000 đồng/người/lượt |
| - Người và xe đạp | 3.000 đồng/người/lượt |
| - Người và xe đạp điện | 5.000 đồng/người/lượt |
| - Người và xe máy, xe máy điện 2 bánh | 6.000 đồng/người/lượt |
| - Các phương tiện trên có lai thồ hàng từ 50 kg trở lên giá cước tính thêm | 2.000 đồng/lượt |
b | Đối với các sông, suối còn lại: |
|
| - Người đi bộ | 2.000 đồng/người/lượt |
| - Người có gánh hàng | 3.000 đồng/người/lượt |
| - Người và xe đạp | 3.000 đồng/người/lượt |
| - Người và xe đạp điện | 4.000 đồng/người/lượt |
| - Người và xe máy, xe máy điện 2 bánh | 5.000 đồng/người/lượt |
| - Các phương tiện trên có lai thồ hàng từ 50 kg trở lên giá cước tính thêm | 2.000 đồng/lượt |
2 | Các tháng còn lại trong năm: |
|
a | Đối với sông Hồng, sông Đà, sông Lô |
|
| - Người đi bộ | 2.000 đồng/người/lượt |
| - Người có gánh hàng | 3.000 đồng/người/lượt |
| - Người và xe đạp | 3.000 đồng/người/lượt |
| - Người và xe đạp điện | 4.000 đồng/người/lượt |
| - Người và xe máy, xe máy điện 2 bánh | 5.000 đồng/người/lượt |
| - Các phương tiện trên có lai thồ hàng từ 50 kg trở lên giá cước tính thêm | 2.000 đồng/lượt |
b | Đối với các sông, suối còn lại: |
|
| - Người đi bộ | 2.000 đồng/người/lượt |
| - Người có gánh hàng | 2.000 đồng/người/lượt |
| - Người và xe đạp | 2.000 đồng/người/lượt |
| - Người và xe đạp điện | 3.000 đồng/người/lượt |
| - Người và xe máy, xe máy điện 2 bánh | 4.000 đồng/người/lượt |
| - Các phương tiện trên có lai thồ hàng từ 50 kg trở lên giá cước tính thêm | 2.000 đồng/lượt |
BIỂU SỐ 04
BIỂU MỨC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE
(Kèm theo Quyết định số:07/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ)
STT | DANH MỤC | MỨC THU |
1 | Tại trường học, cơ sở giáo dục đào tạo |
|
- | Xe đạp |
|
| - Theo tháng | 15.000 đồng/xe/tháng |
| - Ban ngày | 1.000 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 2.000 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 3.000 đồng/xe/ngày đêm |
- | Xe đạp điện (Cả mũ bảo hiểm) |
|
| - Theo tháng | 20.000 đồng/xe/tháng |
| - Ban ngày | 1.500 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 2.500 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 4.000 đồng/xe/ngày đêm |
- | Xe máy, xe máy điện 2 bánh (Cả mũ bảo hiểm) |
|
| - Theo tháng | 30.000 đồng/xe/tháng |
| - Ban ngày | 2.000 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 3.000 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 5.000 đồng/xe/ngày đêm |
2 | Tại bệnh viện, phòng khám đa khoa thuộc tỉnh, huyện: |
|
- | Xe đạp |
|
| - Ban ngày | 1.000 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 2.000 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 3.000 đồng/xe/ngày đêm |
- | Xe đạp điện (Cả mũ bảo hiểm) |
|
| - Ban ngày | 2.000 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 3.000 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 4.000 đồng/xe/ngày đêm |
- | Xe máy, xe máy điện 2 bánh (Cả mũ bảo hiểm) |
|
| - Ban ngày | 2.000 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 4.000 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 5.000 đồng/xe/ngày đêm |
- | Ô Tô |
|
| - Ban ngày | 5.000 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 10.000 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 15.000 đồng/xe/ngày đêm |
3 | Tại các chợ |
|
| - Xe đạp | 1.000 đồng/xe/lượt |
| - Xe đạp điện (Cả mũ bảo hiểm) | 2.000 đồng/xe/lượt |
| - Xe máy, xe máy điện 2 bánh (Cả mũ bảo hiểm) | 3.000 đồng/xe/lượt |
| - Ô tô tại các chợ | 10.000 đồng/xe/lượt |
4 | Tại Khu di tích Lịch sử Đền Hùng |
|
- | Xe đạp |
|
| - Ban ngày | 2.000 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 3.000 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 5.000 đồng/xe/ngày đêm |
- | Xe đạp điện (Cả mũ bảo hiểm) |
|
| - Ban ngày | 3.000 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 4.000 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 6.000 đ/xe/ngày đêm |
- | Xe máy, xe máy điện 2 bánh (Cả mũ bảo hiểm) |
|
+ | Ngày 1/3 đến ngày 15/3 âm lịch |
|
| - Ban ngày | 4.000 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 7.000 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 10.000 đ/xe/ngày đêm |
+ | Các ngày còn lại: | - |
| - Ban ngày | 3.000 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 5.000 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 7.000 đ/xe/ngày đêm |
- | Ô tô ngoài khu trung tâm |
|
| - Loại xe từ 12 chỗ ngồi trở xuống |
|
| + Ban ngày | 10.000 đồng/xe/lượt |
| + Ban đêm | 15.000 đồng/xe/lượt |
| + Ngày đêm | 25.000 đ/xe/ngày đêm |
| - Loại xe trên 12 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ ngồi | đồng/xe/lượt |
| + Ban ngày | 15.000 đồng/xe/lượt |
| + Ban đêm | 30.000 đồng/xe/lượt |
| + Ngày đêm | 40.000 đ/xe/ngày đêm |
| - Loại xe từ 30 chỗ ngồi trở lên |
|
| + Ban ngày | 20.000 đồng/xe/lượt |
| + Ban đêm | 40.000 đồng/xe/lượt |
| + Ngày đêm | 50.000 đ/xe/ngày đêm |
- | Ô tô trong khu trung tâm |
|
+ | Từ ngày 01/3 đến 15/3 âm lịch: |
|
| - Loại xe từ 12 chỗ ngồi trở xuống |
|
| + Ban ngày | 20.000 đồng/xe/lượt |
| + Ban đêm | 30.000 đồng/xe/lượt |
| + Ngày đêm | 40.000 đ/xe/ngày đêm |
| - Loại xe trên 12 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ ngồi |
|
| + Ban ngày | 25.000 đồng/xe/lượt |
| + Ban đêm | 35.000 đồng/xe/lượt |
| + Ngày đêm | 50.000 đ/xe/ngày đêm |
| - Loại xe từ 30 chỗ ngồi trở lên |
|
| + Ban ngày | 30.000 đồng/xe/lượt |
| + Ban đêm | 40.000 đồng/xe/lượt |
| + Ngày đêm | 60.000 đ/xe/ngày đêm |
+ | Các ngày còn lại: |
|
| - Loại xe từ 12 chỗ ngồi trở xuống |
|
| + Ban ngày | 15.000 đồng/xe/lượt |
| + Ban đêm | 20.000 đồng/xe/lượt |
| + Ngày đêm | 30.000 đ/xe/ngày đêm |
| - Loại xe trên 12 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ ngồi |
|
| + Ban ngày | 20.000 đồng/xe/lượt |
| + Ban đêm | 30.000 đồng/xe/lượt |
| + Ngày đêm | 40.000 đ/xe/ngày đêm |
| - Loại xe từ 30 chỗ ngồi trở lên |
|
| + Ban ngày | 25.000 đồng/xe/lượt |
| + Ban đêm | 35.000 đồng/xe/lượt |
| + Ngày đêm | 50.000 đồng/xe/ngày đêm |
5 | Các khu di tích lịch sử khác |
|
- | Xe đạp |
|
| - Ban ngày | 1.000 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 3.000 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 4.000 đồng/xe/ngày đêm |
- | Xe đạp điện (Cả mũ bảo hiểm) |
|
| - Ban ngày | 2.000 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 4.000 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 5.000 đồng/xe/ngày đêm |
- | Xe máy, xe máy điện 2 bánh (Cả mũ bảo hiểm) |
|
| - Ban ngày | 3.000 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 4.000 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 5.000 đồng/xe/ngày đêm |
- | Ô tô |
|
| - Loại xe từ 12 chỗ ngồi trở xuống |
|
| + Ban ngày | 10.000 đồng/xe/lượt |
| + Ban đêm | 15.000 đồng/xe/lượt |
| + Ngày đêm | 20.000 đồng/xe/ngày đêm |
| - Loại xe trên 12 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ ngồi |
|
| + Ban ngày | 15.000 đồng/xe/lượt |
| + Ban đêm | 20.000 đồng/xe/lượt |
| + Ngày đêm | 30.000 đồng/xe/ngày đêm |
| - Loại xe từ 30 chỗ ngồi trở lên |
|
| + Ban ngày | 20.000 đồng/xe/lượt |
| + Ban đêm | 25.000 đồng/xe/lượt |
| + Ngày đêm | 40.000 đồng/xe/ngày đêm |
6 | Các nơi khác còn lại |
|
- | Xe đạp |
|
| - Ban ngày | 1.000 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 3.000 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 4.000 đồng/xe/ngày đêm |
- | Xe đạp điện (Cả mũ bảo hiểm) |
|
| - Ban ngày | 2.000 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 4.000 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 5.000 đồng/xe/ngày đêm |
- | Xe máy, xe máy điện 2 bánh (Cả mũ bảo hiểm) |
|
| - Ban ngày | 3.000 đồng/xe/lượt |
| - Ban đêm | 4.000 đồng/xe/lượt |
| - Ngày đêm | 5.000 đồng/xe/ngày đêm |
- | Ô tô |
|
| - Theo tháng (không phân biệt loại xe ô tô) | 400.000 đồng/xe/tháng |
| - Loại xe từ 12 chỗ ngồi trở xuống |
|
| + Ban ngày | 10.000 đồng/xe/lượt |
| + Ban đêm | 15.000 đồng/xe/lượt |
| + Ngày đêm | 25.000 đồng/xe/ngày đêm |
| - Loại xe trên 12 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ ngồi |
|
| + Ban ngày | 15.000 đồng/xe/lượt |
| + Ban đêm | 20.000 đồng/xe/lượt |
| + Ngày đêm | 30.000 đồng/xe/ngày đêm |
| - Loại xe từ 30 chỗ ngồi trở lên |
|
| + Ban ngày | 20.000 đồng/xe/lượt |
| + Ban đêm | 25.000 đồng/xe/lượt |
| + Ngày đêm | 35.000 đồng/xe/ngày đêm |
| - Các loại xe ô tô khác |
|
| + Ban ngày | 10.000 đồng/xe/lượt |
| + Ban đêm | 20.000 đồng/xe/lượt |
| + Ngày đêm | 30.000 đồng/xe/ngày đêm |