Quyết định số 1467/2013/QĐ-UBND ngày 11/09/2013 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 1467/2013/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
- Ngày ban hành: 11-09-2013
- Ngày có hiệu lực: 21-09-2013
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 13-04-2015
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 569 ngày (1 năm 6 tháng 24 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 13-04-2015
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1467/2013QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 11 tháng 9 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số: 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số: 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số: 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số: 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số: 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số: 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 160/TTr-STC ngày 08/8/2013; Báo cáo thẩm định số: 265/BC-STP ngày 25/6/2013 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như biểu chi tiết gửi kèm.
Điều 2. Trong quá trình quản lý thu lệ phí trước bạ, Chi cục Thuế các huyện, thị xã nếu phát hiện các trường hợp tài sản là phương tiện vận tải chưa được quy định trong bảng giá tính lệ phí trước bạ hoặc giá tính lệ phí trước bạ tài sản là phương tiện vận tải quy định chưa phù hợp với giá thị trường, có mức biến động tăng, giảm ghi tại Điều 1 Quyết định này, thì trong vòng 15 ngày, Chi cục Thuế các huyện, thị xã phải có văn bản báo cáo về Cục Thuế tỉnh để tổng hợp, bổ sung trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kịp thời.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số: 2735/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE MÁY
(Kèm theo Quyết định số: 1467/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh)
ĐVT: Nghìn đồng/chiếc
STT | TÊN HIỆU XE | Giá tính LPTB |
1 | 81/50 | 16.000 |
2 | 82/50 | 17.000 |
3 | 81/70 | 18.000 |
4 | 82/70 | 25.000 |
5 | Wave α | 14.000 |
6 | HC 120 Wave α | 16.500 |
7 | HC 120 Wave α (Đen bạc) | 16.000 |
8 | HC 120 Wave α (Trắng (xanh) bạc đen) | 15.800 |
9 | HC 120 SUPER DSREAM | 18.200 |
10 | HC 121 WAVE α | 16.181 |
11 | Wave a HC 12 | 13.700 |
12 | Wave α+ | 13.500 |
13 | Wave ZX | 14.500 |
14 | Wave 110 RS (vành nan hoa) | 16.000 |
15 | Wave 110 RS (vành đúc) | 18.000 |
16 | JC 52 Wave RSX (C) | 21.300 |
17 | JC 520 Wave RS | 18.000 |
18 | JC 52 Wave RSX (Trắng đen xám đỏ bạc) | 19.800 |
19 | JC 521 Wave S (D) | 17.800 |
20 | JC 521 Wave S | 18.300 |
21 | JC 521 Wave S (D) Trắng vàng đen) | 16.800 |
22 | JC 52E Wave S (D) (Đen xám, Đỏ đen, Vàng đen) | 16.942 |
23 | JC 52E Wave S (Đen xám, Đỏ đen, Vàng đen) | 17.895 |
24 | JC 52E Wave S (D) (Trắng nâu xám, Đen đỏ xám, Đen vàng trắng) | 17.133 |
25 | JC 52E Wave S (Trắng nâu xám, Đỏ đen xám, Đen vàng trắng) | 18.085 |
26 | JC 52E Wave RS (Đen xám, Đen đỏ,Trắng đen) | 18.085 |
27 | JC 52E Wave RS (C) (Đen xám, Đen đỏ,Trắng đen) | 19.514 |
28 | JC 52E Wave RSX (Đen xám, Đen đỏ, Xám vàng đen, Đỏ đen,Trắng xanh đen, Trắng đỏ đen) | 19.514 |
29 | JC 52E Wave RSX (C) (Đen xám, Đen đỏ, Xám vàng đen, Đỏ đen,Trắng xanh đen, Trắng đỏ đen) | 20.942 |
30 | Wave I KTLZ | 12.000 |
31 | Wave GMN | 14.000 |
32 | Wave S (phanh cơ) | 15.500 |
33 | Wave S (phanh đĩa) | 16.000 |
34 | JC 521 Wave S (D) | 17.300 |
35 | JC 521 Wave S | 18.200 |
36 | Wave RSX FI AT (phanh đĩa, vành đúc) | 30.700 |
37 | Wave RSX FI AT (phanh đĩa, vành nan hoa) | 29.600 |
38 | Wave 110 RS phiên bản bánh mâm, vành đúc | 19.800 |
39 | Wave 110 RS phiên bản bánh mâm, vành nan hoa | 18.300 |
40 | Wave 110 S phiên bản đặc biệt 2012 phanh cơ vành nan hoa | 17.300 |
41 | Wave 110 S phiên bản đặc biệt 2012 phanh đĩa vành nan hoa | 18.300 |
42 | Wave RS (vành đúc) | 17.000 |
43 | Wave 110 RSX (vành nan hoa) | 17.500 |
44 | Wave 110 RSX (vành đúc) | 19.000 |
45 | Wave 100S | 17.500 |
46 | Wave 110S (phanh đĩa) | 16.000 |
47 | Wave 110S (phanh cơ) | 15.000 |
48 | Wave ERV, KTLN | 17.000 |
49 | Wave RSV | 17.000 |
50 | Wave RS, KVRP (C) | 17.300 |
51 | Wave RSX, KVRV (c) | 18.300 |
52 | Wave RSX JC43 (vành nan hoa) | 17.000 |
53 | Wave RSX JC43 (C) vành đúc | 19.000 |
54 | JC 52 Wave RSX | 20.000 |
55 | Wave RSX F1AT (vành nan hoa) | 26.600 |
56 | Wave RSX F1AT (vành đúc) | 27.600 |
57 | Super Dream (KEVZ-STD) | 16.000 |
58 | Super Dream (KEVZ-LTD) | 16.500 |
59 | HA 08 Super Dream | 18.000 |
60 | Super Dream | 16.500 |
61 | Win 100 | 22.000 |
62 | Future | 24.000 |
63 | Future II | 22.500 |
64 | Future Neo FI (vành nan hoa) | 26.000 |
65 | Future Neo (phanh cơ) | 21.500 |
66 | Future Neo (phanh đĩa) | 22.500 |
67 | Future Neo (phanh đĩa, vành đúc) | 24.000 |
68 | Future Neo FI (phanh đĩa, vành nan hoa) | 27.000 |
69 | Future Neo FI (phanh đĩa, vành đúc) | 28.000 |
70 | Future (X) phanh đĩa | 22.500 |
71 | Future X phanh cơ | 21.500 |
72 | Future X F1 vành nan hoa | 27.000 |
73 | Future X F1 vành đúc | 28.000 |
74 | JC53 Future (Đen xám vàng); Future 125 FI (phanh đĩa,vành nan hoa) | 25.300 |
75 | JC 53 Future (Nâu vàng đen); Future 125 FI (phanh đĩa, vành đúc) | 29.300 |
76 | JC 53 Future FI C; (Future 125 FI (phanh đĩa, vành đúc) | 30.500 |
77 | Click | 26.000 |
78 | Click EXCEED | 25.500 |
79 | Click Play | 28.000 |
80 | Air Blade KVGF (S) | 30.000 |
81 | Air Blade F1 | 32.000 |
82 | Air Blade F1 Magnet | 35.000 |
83 | Air Blade KVGF | 27.000 |
84 | Air Blade KVG, KVGF (C) | 33.000 |
85 | Air Blade Repsol | 33.000 |
86 | JF 46 AIR BLADE FI (Đen đỏ, Trắng xám) | 38.200 |
87 | JF 46 AIR BLADE FI (Đen vàng); 125 phiên bản tiêu chuẩn | 38.000 |
88 | JF 46 AIR BLADE FI | 40.200 |
89 | JF 46 AIR BLADE FI (Đỏ đen trắng); 125 phiên bản cao cấp đặc biệt | 40.000 |
90 | JF 27 AIR BLADE FI (Vàng bạc đen) | 39.800 |
91 | JF 27 AIR BLADE FI (Xám bạc đen); 125 phiên bản cao cấp | 39.500 |
92 | CLICK PLAY 2010 | 26.500 |
93 | CLICK EXCEED 2010 | 26.000 |
94 | JF 33 VISION (Phiên bản mới) | 28.800 |
95 | JC53 VISION (Phiên bản tiêu chuẩn) | 28.600 |
96 | LEAD màu (đỏ, nâu, trắng, bạc, vàng) | 32.000 |
97 | LEAD (màu ánh vàng) | 32.500 |
98 | LEAD JF24 LEAD-ST | 32.000 |
99 | LEAD JF24 LEAD-SC | 32.500 |
100 | JF240 LEAD (Vàng nhạt đen; Ngọc trai) | 36.000 |
101 | JF240 LEAD (Từ tính,vàng đen) | 36.800 |
102 | JF240 LEAD 3D | 35.900 |
103 | JF240 LEAD (Xanh đen, trắng đen, đỏ đen, nâu đen) | 35.800 |
104 | Spacy | 32.000 |
105 | Spacy - 102 | 30.800 |
106 | Spacy - GCCN 102 | 34.500 |
107 | Fuma SDH 125T | 28.500 |
108 | HODC SIN CU GCFN vn sx | 34.500 |
109 | JF29 SH125 | 100.000 |
110 | SH 125cc | 100.000 |
111 | SH 150cc | 122.000 |
112 | JF 42 SH 125i | 67.500 |
113 | KF 14 SH 150i | 80.000 |
114 | SH 125cc (SX trong nước) | 66.000 |
115 | SH 150cc (SX trong nước) | 80.000 |
116 | JF51 SH MODE (Đen, Đen đỏ, Trắng nâu, xanh nâu, Đỏ đen, Hồng nâu, Vàng nhạt nâu) | 47.160 |
117 | PCX | 59.000 |
118 | PCX mới | 52.000 |
119 | JF45 LEAD (đen, trắng, xám, đỏ, vàng) | 35.704 |
120 | JF45 LEAD (xanh vàng, vàng, vàng nhạt) | 36.657 |
121 | JC533 FUTURE (Xám đen, Đen xám vàng, Đen đỏ, Đỏ đen, Nâu vàng đen) | 24.285 |
122 | JC534 FUTURE (Xám đen, Đen xám vàng, Đen đỏ, Đỏ đen, Nâu vàng đen) | 28.562 |
123 | JC535 FUTURE (Xám đen, Đen xám vàng, Đen đỏ, Đỏ đen, Nâu vàng đen) | 29.514 |
124 | JF33E VISION (Bạc xám, Đen xám, Đỏ xám) | 27.333 |
125 | JF33E VISION (Đen, Trắng, Đỏ, xánh, nâu) | 27.523 |
II | HÃNG YAMAHA |
|
1 | Mio Maximo (phanh đĩa, vành đúc) | 20.500 |
2 | Sirius 5HU | 20.000 |
3 | Sirius 5HU2 | 19.000 |
4 | Sirius 5HU3 | 21.000 |
5 | Sirius 5HU8 | 14.000 |
6 | Sirius 5HU9 | 15.000 |
7 | Sirius 3S31 | 16.000 |
8 | Sirius 3S41 | 17.000 |
9 | Sirius 5C61-5C63 | 16.000 |
10 | Sirius 5C64 | 17.000 |
11 | Sirius 5C64 (Đen đỏ) | 20.300 |
12 | Sirius 5C64 RC | 21.200 |
13 | Sirius 5C64 RC (Đúc) | 21.100 |
14 | Sirius 5C64 RC (Đĩa) | 19.100 |
15 | Sirius 5C64 (Đen trắng; Vàng đen) | 20.600 |
16 | Sirius 5C6E -5C63 | 18.200 |
17 | Sirius 5C6D -5C64 | 19.200 |
18 | Sirius 5C6F -5C64 | 21.200 |
19 | Sirius FI-1FC1 | 22.150 |
20 | LUVIÍA FI-1SK1 | 26.900 |
21 | Sirius New | 15.500 |
22 | Sirius R | 16.500 |
23 | Taurus 16S2 (phanh cơ) | 14.400 |
24 | Taurus 16S1 (phanh đĩa) | 15.300 |
25 | Jupiter 5SD, 5SD2 | 24.000 |
26 | Jupiter 5VT1 | 22.000 |
27 | Jupiter 5VT2, 5VT3 | 23.000 |
28 | Jupiter 2S11 | 23.000 |
29 | Jupiter 2S01 | 23.000 |
30 | Jupiter 4B21 | 25.000 |
31 | Jupiter 110 | 21.600 |
32 | Jupiter FI 1PB3 | 28.900 |
33 | Jupiter FI 1PB2 | 27.500 |
34 | Jupiter 31C5 | 27.500 |
35 | Jupiter MX 5B91 (phanh đĩa) | 20.600 |
36 | Jupiter MX 5B92 (phanh đĩa,vành đúc) | 21.600 |
37 | Jupiter MX 5B93, 5B96 (phanh đĩa,vành đúc) | 23.000 |
38 | Jupiter MX 5B94 (phanh cơ) | 21.300 |
39 | Jupiter MX 5B95 (phanh đĩa) | 22.500 |
40 | Jupiter MX RC (phanh đĩa,vành đúc) | 24.000 |
41 | Jupiter 31C3 (vành đúc) | 25.200 |
42 | Jupiter 31C2 (phanh đĩa) | 23.100 |
43 | Jupiter 31C1 (phanh cơ) | 21.500 |
44 | Sirius 5C67 (vành đúc) | 18.500 |
45 | LEXAM 15C2 (vành đúc) | 25.900 |
46 | LEXAM 15C1 (phanh đĩa) | 24.900 |
47 | Exciter IS91 (phanh đĩa) | 26.500 |
48 | Exciter IS91-93 (phanh cơ) | 27.500 |
49 | Exciter IS93 (phanh đĩa) | 31.500 |
50 | Exciter IS94 (phanh đĩa, vành đúc) | 33.000 |
51 | Exciter 135cc 5P71 | 33.500 |
52 | Exciter GP 55 P1 | 40.500 |
53 | Exciter 1S 9A | 36.900 |
54 | NOZZA - 1DR1 | 33.500 |
55 | Exciter 55 P1 (Trắng đen ánh kim) | 39.800 |
56 | Exciter 55 P1 (Xanh trắng) | 39.200 |
57 | GRAVITA 31C4 | 25.100 |
58 | Nouvo VD1 | 23.000 |
59 | Nouvo B51 | 24.000 |
60 | Nouvo B52 | 25.000 |
61 | Nouvo limited | 25.500 |
62 | Nouvo 125 5V | 22.500 |
63 | Nouvo SX | 35.700 |
64 | Nouvo 2B56 | 24.000 |
65 | Nouvo LX 5P11 | 31.500 |
66 | Nouvo LX-LTD/RC 5P11 | 31.300 |
67 | Nouvo 22S2 (vành đúc) 113,7cc | 25.000 |
68 | ZY 125 T-2 | 30.000 |
69 | Fotse 125 | 45.000 |
70 | Bianco125 | 45.000 |
71 | LEXAM 15C1 (vành tăm, phanh đĩa) | 24.000 |
72 | LEXAM 15C2 (vành đúc, phanh đĩa) | 25.500 |
73 | BWs 1CN1 | 59.000 |
74 | LUVIAS 44S1 (tay ga) | 25.400 |
75 | CUXI 1DW1 (tay ga) | 30.700 |
III | HÃNG XE VMEP (SYM) VIỆT NAM LIÊN DOANH VỚI ĐÀI LOAN SẢN XUẤT |
|
1 | Boss | 9.000 |
2 | Salut | 9.000 |
3 | Sanda Boss | 9.300 |
4 | RS | 9.500 |
5 | RS II SA4 | 7.700 |
6 | Amigo (phanh cơ) | 9.500 |
7 | Amigo (phanh đĩa) | 12.000 |
8 | San Da | 10.000 |
9 | SYM power HJ1 | 12.000 |
10 | Angel 100cc | 13.000 |
11 | ENGENL+EZS - VDE | 14.500 |
12 | Attila 125 | 26.000 |
13 | Attila 125 M9T | 28.000 |
14 | Attila 125 M9B (phanh cơ) | 23.000 |
15 | Attila 125 M9B (phanh đĩa) | 24.500 |
16 | Attila victoria VT1 xe ga 125 | 26.000 |
17 | Attila victoria VT2 xe ga 125 | 24.000 |
18 | Attila victoria M9B xe ga 125 | 28.800 |
19 | Attila victoria M9R xe ga 125 | 25.000 |
20 | Attila victoria VT7 125 (phanh cơ) | 24.500 |
21 | Attila victoria VT7 125 (phanh đĩa) | 26.500 |
22 | Attila victoria - VTJ | 24.900 |
23 | Attila victoria - VTH (Đĩa) | 26.900 |
24 | Attila PASSING - KAT | 23.800 |
25 | Attila PASSING - KAS | 22.800 |
26 | Attila PASSING FI | 26.800 |
27 | JOY RIDE VWE | 28.500 |
28 | Attila Elizabeth VT5 125 (phanh cơ) | 27.500 |
29 | Attila Elizabeth VT5 125 (phanh đĩa) | 29.500 |
30 | Attila Elizabeth EFI - VUC | 34.500 |
31 | Attila Elizabeth EFI VUD | 32.500 |
32 | Attila Elizabeth VTB (Đĩa) | 31.000 |
33 | Attila Elizabeth VTC (Cơ) | 29.000 |
34 | Attila Elizabeth VTL (Cơ) | 28.000 |
35 | Attila Elizabeth VTK (Đĩa) | 30.000 |
36 | Attila PASSING EFI-VWH | 26.800 |
37 | ENJOY 125 xe ga | 18.900 |
38 | Excel 150 | 38.000 |
39 | Excel 115 K | 32.000 |
40 | Excel 150 IS91 (phanh đĩa) | 26.000 |
41 | Excel 150 IS92 (phanh đĩa) | 27.500 |
42 | Excel II | 39.000 |
43 | Excel II VA1,VS1, VS5 | 38.000 |
44 | Symphony 125 (2 phanh đĩa) | 45.000 |
45 | Symphony 125 (1 phanh đĩa) | 40.000 |
46 | Joyride | 29.700 |
47 | Angela 110 | 16.300 |
IV | HÃNG SUZUKI |
|
1 | Smash (phanh cơ) | 13.500 |
2 | Smash (phanh đĩa) | 14.500 |
3 | Smash Revo (phanh cơ) | 15.500 |
4 | Smash Revo (phanh đĩa) | 16.500 |
5 | SUZUKI AXELO 125 RR | 28.000 |
6 | SUZUKI UA 125 T FI | 32.000 |
7 | Viva α, KVRL, KVRP | 12.900 |
8 | Viva α | 13.000 |
9 | Viva XCD | 14.000 |
10 | Viva XCSD | 15.000 |
11 | Viva KVRJ | 17.500 |
12 | Viva CDX 110 (phanh cơ) | 210.500 |
13 | Viva CDX 110 (phanh đĩa) | 21.500 |
14 | Viva CSD | 21.000 |
15 | Viva RTSD | 21.700 |
16 | VIVA, VIVAR | 21.000 |
17 | Viva XSD | 21.500 |
18 | Viva CRX | 23.000 |
19 | G2 125 HS | 22.000 |
20 | Shogun R 125 FD 125 XSD | 22.500 |
21 | Shogun | 25.000 |
22 | X-bike | 22.800 |
23 | Amity (tay ga) | 25.900 |
24 | Bugman 150 | 70.000 |
25 | Leonado 150 | 80.000 |
26 | SkyDrive 125 | 24.200 |
27 | Hayate 125 limited | 24.800 |
28 | Hayate 125 Nightrider | 24.500 |
29 | Hayate 125 (Vành nan) | 23.300 |
30 | Hayate 125 (Vành đúc) | 26.000 |
31 | CM 125 | 25.000 |
32 | Sapphire 125 (xe ga) | 33.000 |
V | XE ITALIA LIÊN DOANH VỚI VIỆT NAM SẢN XUẤT |
|
1 | Piagio Zip 100 | 32.800 |
2 | Piagio Fly 125 | 48.000 |
3 | Piagio Fly 125 ie - 110 | 44.000 |
4 | Piagio Liberty | 83.700 |
5 | Piagio Liberty 125 ie-100 | 56.800 |
6 | Piagio GT | 97.000 |
7 | Piagio LX 125 | 64.500 |
8 | Piagio vespa LX 150 3V ie - 600 | 80.700 |
9 | Vespa Piagio - 125 | 80.000 |
10 | LX 150 | 94.000 |
11 | Piagio LXV 125 | 109.500 |
12 | Piagio GTS 125 | 130.600 |
VI | PIAGGIO VIỆT NAM |
|
1 | Vespa LX 125 MY 2010 | 64.700 |
2 | Vespa LX 150 MY 2010 | 78.000 |
3 | Vespa S 125 | 67.500 |
4 | Vespa S 150 | 79.500 |
VII | HÃNG HAESUN |
|
1 | Smile | 16.500 |
2 | Queen | 16.500 |
3 | Keeway 125 | 18.500 |
4 | Queen 125 F | 21.500 |
5 | FG | 21.000 |
6 | Venus F4V | 22.500 |
VIII | XE HÀN QUỐC LIÊN DOANH VỚI VIỆT NAM SẢN XUẤT |
|
1 | Macato | 6.800 |
2 | DaeHan Sm | 7.000 |
3 | DaeHan Sm 100 | 8.000 |
4 | DaeHan C110 | 7.500 |
5 | DaeHan C50 | 7.500 |
6 | DaeHan Apra | 9.500 |
7 | DaeHan Super | 9.000 |
8 | DaeHan Nova 100 | 10.000 |
9 | DaeHan Nova 110 | 12.000 |
10 | DaeHan XX | 10.600 |
11 | DaeHan II | 11.000 |
12 | DaeHan Sunny | 20.000 |
13 | DaeHan Smart | 23.000 |
14 | DaeHan Antic | 23.000 |
15 | DaeHan 150 | 25.000 |
16 | Daelim | 13.600 |
17 | Daelim 125 côn tay | 42.500 |
18 | Heisun | 9.400 |
19 | Hyosung 110 | 9.400 |
20 | Hadosiva | 11.000 |
21 | Hyosung 125 | 12.500 |
22 | Hyosung 150 | 14.500 |
23 | Halim | 10.000 |
24 | Halim 125 | 27.000 |
25 | Halim F125 | 27.000 |
26 | Halim XO125cc | 21.000 |
27 | Hae Sun 125 | 23.000 |
28 | Hae Sun Smile 125 | 23.000 |
29 | CPI 125 | 16.000 |
30 | CPI BD125T-A xe tay ga | 10.000 |
IX | SUFAT VIỆT NAM |
|
1 | Dream Sufat 100, 110 | 7.000 |
2 | Backhand Sport 110 | 10.000 |
3 | Super Retot 110 | 11.000 |
4 | Sufat W | 11.000 |
5 | Sufat X | 12.000 |
6 | Retot 100 | 7.000 |
7 | Rendo 110 | 7.000 |
8 | Naiad 110 | 12.000 |
9 | SIGNAX 125 | 11.000 |
X | XE ĐÔ THÀNH |
|
1 | SDH 125-S | 12.000 |
2 | FUSINC125-I | 12.000 |
3 | FUSINC150 | 13.000 |
4 | FUSIN XSTAR | 16.000 |
5 | ESH | 18.000 |
XI | HÃNG XE LIFAN |
|
1 | Lifan LF 100-4CF | 7.000 |
2 | Lifan V | 9.900 |
3 | Lifan 110 | 7.000 |
4 | Lifan LF 125 | 7.000 |
5 | Lifan Skygo X 110 | 7.000 |
6 | Lifan LF 150 | 21.000 |
XII | XE NHẬP KHẨU |
|
1 | Dyoc 125 | 10.000 |
2 | Dyoc 150 | 20.000 |
3 | HAOJUEBELLA HJ 125T-3 | 14.500 |
4 | BEST | 15.300 |
5 | BEST 150 | 50.000 |
6 | DREAM MF MPE; DAMSEL | 17.000 |
7 | DREAM ME | 20.400 |
8 | VIRGO | 18.000 |
9 | Wave 100 (Thái lan) | 19.500 |
10 | Wave (Thái Lan) | 23.000 |
11 | FAI RI | 19.500 |
12 | Win 110 | 23.000 |
13 | Win 150 | 50.000 |
14 | INJECTION Shi 150 | 33.000 |
15 | PS 150i | 33.000 |
16 | Forse 125 | 45.000 |
17 | Movie 150 | 45.000 |
18 | Vespa - Piagio 125 | 50.000 |
19 | PIAGGIO ZIP100 | 29.900 |
20 | YAMAHA CYGNUSZ | 33.500 |
21 | YAMAHA CYGNUS - 125 | 33.000 |
22 | YAMAHA AVENUE | 33.000 |
23 | YAMAHA FLAME125 | 45.000 |
24 | AVENIS | 50.000 |
25 | ZN125T-F | 18.000 |
26 | SUZUKI 125 | 50.000 |
27 | Rebel 125 | 80.000 |
28 | Custom 125 | 70.000 |
29 | Dylan - 125 | 90.000 |
30 | Dylan - 150 | 105.000 |
31 | HONDA JOYING | 28.500 |
32 | HONDA @ Stream | 29.300 |
33 | HONDA @125 | 70.000 |
34 | HONDA @150 | 80.000 |
35 | HONDA SCR110 | 33.500 |
36 | HONDA PS 125 | 109.000 |
37 | HONDA PS 150 | 120.000 |
38 | HONDA SH 125 | 85.000 |
39 | HONDA SH150 | 129.000 |
40 | Spacy | 65.000 |
41 | Spacy -125 | 90.000 |
42 | LAMBRETTA LN 125 | 126.800 |
XIII | HÃNG XE HONLEI VIỆT NAM |
|
1 | Honlei C110 | 5.800 |
2 | SCR - YAMAHA C110 | 5.800 |
3 | KWASHAKI C110 | 5.800 |
4 | CITI C110 | 5.800 |
5 | CITI @ C110 | 5.800 |
6 | KWASHAKI C50 | 5.800 |
7 | FONDARS C 110 | 5.800 |
8 | FONDARS C 50 | 5.800 |
9 | YAMALIAV C110 | 5.800 |
10 | CITIKOREV C110 | 5.800 |
11 | CITINEW C110 | 5.800 |
12 | RIMA 110 | 5.800 |
13 | JOLIMOTO C110 | 5.800 |
14 | ASRTEA C110 | 5.800 |
15 | SCR - VAMAI-LA C110 | 5.800 |
16 | SIMBA C110 | 5.500 |
17 | NEWSIVA | 5.500 |
18 | SUPER SIVA | 5.500 |
19 | DAEEHAN C110 | 5.800 |
20 | DAEEHAN C50 | 5.800 |
XIV | CÁC LOẠI XE KHÁC |
|
1 | UNION | 9.400 |
2 | UNION 125 | 21.000 |
3 | UNION 150 | 29.000 |
4 | Fashion | 9.000 |
5 | Sapphire 125 (xe ga) | 26.000 |
6 | Flame 125 | 23.000 |
7 | BACKHAND | 9.000 |
8 | Hundacpi 50 | 6.700 |
9 | ESPERO-WIN | 7.000 |
10 | Kitafu | 8.000 |
11 | Cub Ferloli 50 | 8.000 |
12 | Hdnda 110 | 7.000 |
13 | Vinahunda 110 | 6.600 |
14 | Hunda 110 | 6.600 |
15 | Honda CKD 110 | 6.600 |
16 | Fivemost | 8.000 |
17 | Espero Cub 50 MDL | 7.000 |
18 | Espero Cub 50 MDL | 9.500 |
19 | Espero 110 BS | 9.500 |
20 | Espero Cub 50V | 10.800 |
21 | KITAPU | 10.500 |
22 | ENGEL+EZS VDE | 14.500 |
23 | ENGEL+EZS VDD (Đúc) | 15.000 |
24 | ELEGANT S SAS | 13.500 |
25 | ELEGANT SR SAR (Đúc) | 14.500 |
26 | Kymco Candy Hi50 | 18.400 |
XV | XE TRUNG QUỐC HOẶC CÁC NƯỚC KHÁC TƯƠNG ĐƯƠNG |
|
1 | Xe từ 50cc - 100cc | 5.000 |
2 | Xe từ 100cc - 110cc | 6.000 |
* | Các loại xe khác chưa được quy định trong bảng giá này thì áp dụng giá với loại xe tương đương (về hình thức, mẫu mã, năm, nước sản xuất, cùng công xuất kiểu dáng) |
|
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE Ô TÔ
(Kèm theo Quyết định số: 1467/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng/chiếc
STT | TÊN HIỆU XE | Giá tính LPTB |
| CHƯƠNG I: XE Ô TÔ NHẬP KHẨU CỦA NHẬT |
|
| A. XE Ô TÔ HIỆU TOYOTA |
|
1 | TOYOTA LEXUS |
|
1.1 | Loại LS 430 (4.3). | 2.800 |
1.2 | Loại LS 400 (4.0) | 2.000 |
1.3 | Loại GS, ES 3.5 | 1.700 |
1.4 | Loại GS, ES 300 (3.0) | 1.600 |
1.5 | Loại IS 250 | 1.400 |
1.6 | Loại LS 460 (4.6) sản xuất năm 2011 | 2.800 |
1.7 | Loại LS 600 | 3.000 |
1.8 | LEXUS RX450HAWD | 2.912 |
2 | TOYOTA LEXUS 2 CẦU |
|
2.1 | Loại LX 470 | 2.300 |
2.2 | Loại GX 470 | 2.200 |
2.3 | Loại RX 330 | 1.500 |
2.4 | Loại RX 350 | 1.600 |
2.5 | Loại LX 570 (5.7) sản xuất năm 2011 | 3.500 |
2.6 | Loại RX 450H | 1.705 |
2.7 | Loại LS 600 | 3.000 |
2.8 | Lexus GKUN26L-PRMSYM chở người 5 chỗ và hàng 530kg 2.982cc3 | 578 |
3 | TOYOTA CROWN |
|
3.1 | Loại Super Saloon 3.0 | 1.100 |
