Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 Về Quy định giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 40/2012/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Đắk Lắk
- Ngày ban hành: 30-10-2012
- Ngày có hiệu lực: 09-11-2012
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 17-01-2014
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 434 ngày (1 năm 2 tháng 9 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 17-01-2014
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 40/2010/QĐ-UBND | Đắk Lắk, ngày 30 tháng 10 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về việc mua bán và kinh doanh nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk tại Tờ trình số 150/TTr-SXD ngày 24/9/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Giá nhà xây dựng mới tại thành phố Buôn Ma Thuột được áp dụng theo quy định này, giá nhà xây dựng mới trên địa bàn của các huyện, thị xã còn lại tính bằng giá nhà tại thành phố Buôn Ma Thuột nhân với hệ số điều chỉnh của mỗi huyện, thị xã.
Điều 2. Giá nhà xây dựng mới trên đây áp dụng cho các trường hợp sau:
1. Làm căn cứ để bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
2. Làm căn cứ để tính bồi thường thiệt hại về nhà ở, nhà làm việc, nhà kho;
3. Làm căn cứ để tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở và công trình xây dựng;
4. Làm căn cứ để xác định giá trị nhà ở, nhà làm việc, nhà kho của các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước khi đánh giá, bàn giao và cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước;
5. Làm căn cứ để định giá nhà trong tố tụng hình sự, phục vụ công tác thi hành án và xét xử của Tòa án.
Điều 3. Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra và định kỳ 6 tháng/hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này về UBND tỉnh.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của UBND tỉnh, ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH
VỀ GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)
Chương 1.
GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT
Điều 1.
1. Quy định giá nhà xây dựng mới trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột bao gồm các loại nhà ở, nhà kho, nhà làm việc, nhà chung cư và khách sạn, nhà nghỉ như sau:
TT | Kết cấu chính của nhà | Đơn giá |
I | Nhà ở |
|
1 | Nhà ở 1 tầng (xây bằng gạch thủ công) | Đồng/m2 sàn |
a | Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng Xi măng, trần ván, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 2.533.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 2.435.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 2.720.000 |
b | Móng xây đá hộc, tường chung xây gạch, nền láng Xi măng, trần ván, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 2.026.400 |
| + Tôn Fibrôximăng | 1.948.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 2.176.000 |
c | Móng xây đá hộc, vách đóng ván, khung cột gỗ, nền láng Ximăng, trần ván, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 2.341.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 2.255.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 2.541.000 |
d | Móng xây đá hộc, tường xây gạch - gỗ kết hợp, nền láng Ximăng, trần ván, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 2.341.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 2.255.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 2.541.000 |
e | Nhà sàn dân tộc, sàn ván dày 3 cm, không đóng trần, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 1.450.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 1.372.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.512.000 |
f | Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng Ximăng, trần ván, có sênô mặt đứng, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 2.986.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 2.896.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 3.011.000 |
g | Móng xây đá hộc, tường xây gạch chịu lực, nền láng Ximăng, sàn lầu bằng gỗ (gác lững không đóng trần), mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 2.641.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 2.531.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 2.825.000 |
| (Đơn giá trên đã bao gồm giá của sàn lầu bằng gỗ) |
|
h | Móng xây đá hộc, móng bằng BTCT, tường xây gạch chịu lực, nền láng Ximăng, sàn lầu bằng BTCT, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 3.261.000 |
| + Ngói 10 viên/m2 | 3.400.000 |
i | Nhà ở 1 tầng: Mái bằng, kết cấu khung cột bêtông chịu lực, nền láng xi măng, tường xây gạch | 3.762.000 |
2 | Nhà ở 2 tầng trở lên (xây bằng gạch thủ công) | Đồng/m2 sàn |
a | Móng xây đá hộc, hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền láng Ximăng, sàn lầu bê tông cốt thép, mái lợp: |
|
| + Mái bằng (Mái bêtông cốt thép) | 3.355.000 |
| + Tôn thiếc | 2.821.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 2.763.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 2.893.000 |
b | Nhà mái bằng, khung bêtông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền lát gạch Ceramíc, tường bả matít sơn nước. | 4.619.000 |
c | Nhà mái bằng, khung bêtông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền lát gạch Ceramíc, tường không bả matít sơn nước. | 4.352.000 |
d | Trường hợp đối với nhà xây 2 tầng trở lên có sử dụng phần mái bằng tầng trên cùng xây thêm làm phòng riêng và dùng để che phần cầu thang | 1.119.000 |
3 | Nhà ở 1 tầng (xây bằng gạch tuynel) | Đồng/m2 sàn |
a | Móng xây đá hộc, tường xây sạch, nền láng Xi măng, trần ván, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 2.568.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 2.470.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 2.756.000 |
b | Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng Ximăng, trần ván, có sênô mặt đứng, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 3.057.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 2.968.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 3.082.000 |
c | Móng xây đá hộc, tường xây gạch chịu lực, nền láng Ximăng, sàn lầu bằng gỗ (gác lững không đóng trần), mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 2.719.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 2.608.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 2.903.000 |
d | Móng xây đá hộc, móng bằng BTCT, tường xây gạch chịu lực, nền láng Ximăng, sàn lầu bằng BTCT, mái lợp: |
|
| + Tôn thiếc | 3.353.000 |
| + Ngói 10 viên/m2 | 3.514.000 |
e | Nhà ở 1 tầng: Mái bằng, kết cấu khung cột bêtông chịu lực, nền láng xi măng, tường xây gạch. | 3.820.000 |
f | Đối với nhà ở 01 tầng trong trường hợp không trát tường và quét vôi thì giá nhà xây dựng mới tính bằng 90% giá nhà xây dựng mới 01 tầng tương ứng. |
|
4 | Nhà ở 2 tầng trở lên (xây bằng gạch tuynel) | Đồng/m2 sàn |
a | Móng xây đá hộc, hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền láng Ximăng, sàn lầu bê tông cốt thép, mái lợp: |
|
| + Mái bằng (Mái bêtông cốt thép) | 3.246.000 |
| + Tôn thiếc | 2.887.000 |
| + Tôn Fibrôximăng | 2.829.000 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 2.959.000 |
b | Nhà mái bằng, khung bêtông cốt thép chịu lực, tường bao che xây gạch, nền lát gạch Cêramíc, tường bả matít sơn nước. | 4.683.000 |
c | Trường hợp đối với nhà xây 2 tầng trở lên có sử dụng phần mái bằng tầng trên cùng xây thêm làm phòng riêng và dùng để che phần cầu thang. | 1.173.000 |
5 | Phần được cộng thêm hoặc trừ đi cho các trường hợp sau: | Đồng/m2 |
a | Cộng thêm: |
|
| + Lát gạch hoa 200x200 cho mỗi m2 là: | 73.000 |
| + Lát gạch Cêramíc 300x300 cho mỗi m2 là: | 187.000 |
| + Lát gạch Cêramíc 400x400 cho mỗi m2 là: | 191.000 |
| + Lát gạch Cêramíc 500x500 cho mỗi m2 là: | 187.000 |
| + Lát gạch Cêramíc 600x600 cho mỗi m2 là: | 212.000 |
| + Lát đá Granit cho mỗi m2 là: | 194.000 |
| + Đóng trần ván nhóm III: | 747.000 |
| + Sơn tường (không bả matít): | 40.000 |
| + Sơn tường có bả matít: | 99.000 |
| Sử dụng cửa kéo | Đồng/m2 cửa |
| + Cửa kéo bằng công nghệ Đức: | 195.728 |
| + Cửa kéo bằng công nghệ Đài Loan: | 91.283 |
| Sử dụng cửa cuốn | Đồng/m2 cửa |
| Cửa cuốn công nghệ Đức | 1.720.956 |
| Cửa cuốn công nghệ Úc | 973.815 |
| Cửa cuốn công nghệ Đài Loan | 673.743 |
b | Trừ đi: |
|
| + Không đóng trần ván nhóm IV | 529.000 |
| + Đóng trần nhựa Lambris | 391.000 |
| + Đóng trần tôn lạnh | 332.000 |
| + Đóng trần tấm thạch cao | 227.000 |
c | Đối với nhà ở 01 tầng trong trường hợp không trát tường và quét vôi thì giá nhà xây dựng mới tính bằng 90% giá nhà xây dựng mới 01 tầng tương ứng. |
|
6 | Nhà ở 2 tầng trở lên có tầng hầm | Đồng/m2 sàn |
a | Nhà cấp III, 04 tầng: 03 tầng và 01 tầng hầm. Nhà hệ khung BTCT đá 1x2 mác 200 chịu lực; Xây tường bằng gạch thủ công VXM mác 50. Cửa đi, sổ kính khung sắt kết hợp với cửa đi gỗ nhóm II. Lát nền gạch Cêramíc 400x400 VXM mác 75; Lát gạch chống trượt 200x200 VMX mác 75. Mái bằng BTCT. Toàn nhà bả matít, sơn nước. | 7.715.000 |
| Trong đó đã bao gồm: + Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 10,30%) |
640.000 |
| + Phần điện = (Gxl sau thuế x 8.70%) | 540.000 |
| + Phần nước = (Gxl sau thuế x 5.20%) | 323.000 |
b | Nhà cấp III, 04 tầng: 03 tầng và 01 tầng hầm. Nhà hệ khung BTCT đá 1x2 mác 200 chịu lực; Xây tường bằng gạch tuynel VXM mác 50. Cửa đi, sổ kính khung sắt kết hợp với cửa đi gỗ nhóm II. Lát nền gạch Cêramíc 400x400 VXM mác 75; Lát gạch chống trượt 200x200 VMX mác 75. Mái bằng BTCT. Toàn nhà bả matít, sơn nước. | 7.761.000 |
| Trong đó đã bao gồm: + Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 10.3%) |
644.000 |
| + Phần điện = (Gxl sau thuế x 8.70%) | 544.000 |
| + Phần nước = (Gxl sau thuế x 5.20%) | 325.000 |
7 | Nhà ở 2 tầng, sàn ván gỗ nhóm IV | Đồng/m2 sàn |
a | Móng xây đá hộc, nền láng xi măng, tường bao che xây gạch chịu lực, sàn ván gỗ nhóm IV, mái lợp tôn thiếc, trần đóng: |
|
| + Trần ván ép | 1.165.000 |
| + Trần nhựa | 1.199.000 |
| + Trần nhựa + ván ép | 1.182.000 |
b | Hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, móng xây đá hộc, nền láng xi măng, tường bao che xây gạch, sàn ván gỗ nhóm IV, mái lợp tôn thiếc, trần đóng: |
|
| + Trần ván ép | 1.873.000 |
| + Trần nhựa | 1.905.000 |
| + Trần nhựa + ván ép | 1.889.000 |
c | Móng xây đá hộc, nền láng xi măng, tầng 1: Tường bao che xây gạch chịu lực, sàn ván gỗ nhóm IV, tầng 2: Kết cấu gỗ chịu lực, bao che bằng ván gỗ, mái lợp tôn thiếc, trần đóng: |
|
| + Trần ván ép | 1.414.000 |
| + Trần nhựa | 1.444.000 |
| + Trần nhựa + ván ép | 1.429.000 |
8 | Nhà ở bằng gỗ | Đồng/m2 sàn |
a | Nhà kết cấu gỗ chịu lực 2 tầng nhóm IV, vách ván, sàn gỗ nhóm IV. Trần ván nhóm IV. Nền láng vữa XM mác 50. Móng bó hè xây gạch ống, mái lợp tôn thiếc. | 1.353.000 |
b | Nhà kết cấu gỗ chịu lực 2 tầng nhóm IV, vách ván, sàn gỗ nhóm V. Trần ván nhóm V. Nền láng vữa XM mác 50. Móng bó hè xây gạch ống, mái lợp tôn thiếc. | 1.353.000 |
II | Nhà kho | Đồng/m2 xây dựng |
1 | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột BTCT; Vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép, hệ khung mái tiền chế giả Tiệp. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt kính cố định. Tường xây gạch ống VXM mác 75. Cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ. Nền nhà đổ bêtông cốt thép mác 200 lưới thép D12. Toàn bộ nhà quét vôi. | 2.897.000 |
Trong đó đã bao gồm: Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 3,72%) | 93.000 | |
2 | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột BTCT; Vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt cố định. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ. Nền nhà đổ BTCT mác 150. Toàn bộ nhà quét vôi. | 2.490.000 |
Trong đó đã bao gồm: Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 4,54%) | 108.000 | |
3 | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột BTCT. Móng xây đá hộc VXM mác 50. Vì kèo gỗ nhóm III. Mái lợp tôn sóng tròn. Cửa đi, sổ Panô nhóm IV Xà gồ, dầm trần bằng gỗ nhóm IV. Tường xây gạch ống VXM mác 50. Nền láng vữa XM mác 75 dày 20 đánh màu bằng XM nguyên chất. Hành lang đóng trần ván Lambri nhóm III, Toàn bộ nhà quét vôi. | 2.575.000 |
Trong đó đã bao gồm: Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 6,4%) | 155.000 | |
4 | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung chịu lực chính bằng khung thép tiền chế. Móng bằng bêtông cốt thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt kính cố định. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ. Nền nhà đổ bêtông cốt thép mác 200. Toàn bộ nhà quét vôi. | 2.435.000 |
Trong đó đã bao gồm: Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 4,7%) | 94.000 | |
5 | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung kèo chịu lực bằng thép, xà gồ thép hình. Móng bằng bêtông cốt thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt cố định. Tường xây gạch ống VXM mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rỉ. Nền nhà láng VXM mác 75 dày 20 đánh màu.Toàn bộ nhà quét vôi. | 3.165.000 |
Trong đó đã bao gồm: Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 4,08%) | 124.000 | |
III | Nhà làm việc |
|
1 | Nhà làm việc cấp IV - 1 tầng | Đồng/m2 sàn |
a | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng ximăng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. | 3.859.000 |
| Trong đó đã bao gồm: + Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 5,5%) |
191.000 |
| + Phần điện = (Gxl sau thuế x 2,83%) | 104.000 |
| + Phần nước = (Gxl sau thuế x 2,58%) | 95.000 |
b | Trường hợp được cộng thêm hoặc trừ đi: | Đồng/m2 sàn |
| - Đóng trần tấm nhựa Lambris | -27.800 |
| - Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III đánh vẹcni | 406.500 |
| - Lát nền gạch hoa 20x20 VXM mác 50 | 78.619 |
| - Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 VXM mác 50 | 87.899 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 30x30 VXM mác 50 | 191.333 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 40x40 VXM mác 50 | 191.061 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 50x50 VXM mác 50 | 186.536 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 60x60 VXM mác 50 | 253.235 |
| - Mái lợp bằng tôn sóng vuông dày 0,4mm | 29.569 |
| - Mái lợp bằng ngói 22viên/m2 | -14.536 |
| - Mái lợp bằng ngói Đồng Tâm 10viên/m2 | 50.889 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc | 73.167 |
| - Cửa đi, cửa số kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc | 81.269 |
| - Bả tường Ma tít và Sơn nước | 469.906 |
2 | Nhà làm việc cấp IV - 02 tầng | Đồng/m2 sàn |
a | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 02 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng ximăng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. | 4.651.545 |
| Trong đó đã bao gồm: + Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 5,88%) |
244.184 |
| + Phần điện = (Gxl sau thuế x 3,19%) | 140.264 |
| + Phần nước = (Gxl sau thuế x 2,94%) | 129.271 |
b | Trường hợp được cộng thêm: | Đồng/m2 sàn |
| - Đóng trần tấm nhựa Lambris | -13.800 |
| - Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III đánh vẹcni | 215.400 |
| - Lát nền gạch hoa 20x20 VXM mác 50 | 85.924 |
| - Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 VXM mác 50 | 95.237 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 30x30 VXM mác 50 | 199.043 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 40x40 VXM mác 50 | 198.771 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 50x50 VXM mác 50 | 194.229 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 60x60 VXM mác 50 | 217.288 |
| - Mái lợp bằng tôn sóng vuông dày 0,4mm | -15.074 |
| - Mái lợp ngói Đồng Tâm 10v/m2 | 49.489 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc | 104.789 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc | 115.550 |
| - Bả tường Ma tít và Sơn nước | 264.710 |
3 | Nhà làm việc cấp IV - 03 tầng | Đồng/m2 sàn |
a | Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 03 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng ximăng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. | 5.076.654 |
| Trong đó đã bao gồm: + Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 7,26%) |
322.172 |
| + Phần điện = (Gxl sau thuế x 3,71%) | 176.589 |
| + Phần nước = (Gxl sau thuế x 3,43%) | 163.261 |
b | Trường hợp được cộng thêm, (trừ) đi: | Đồng/m2 sàn |
| - Đóng trần tấm nhựa Lambris | -14.800 |
| - Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III đánh vẹcni | 217.300 |
| - Lát nền gạch hoa 20x20 VXM mác 50 | 87.043 |
| - Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 VXM mác 50 | 96.479 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 30x30 VXM mác 50 | 201.638 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 40x40 VXM mác 50 | 201.362 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 50x50 VXM mác 50 | 196.761 |
| - Lát nền gạch Cêramíc 60x60 VXM mác 50 | 257.460 |
| - Mái lợp bằng tôn sóng vuông dày 0,4mm | 20.103 |
| - Mái lợp ngói Đồng Tâm 10v/m2 | 85.507 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc | 104.789 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc | 115.550 |
| - Bả tường Ma tít và Sơn nước | 268.161 |
IV | Nhà chung cư | Đồng/m2 sàn |
| Nhà chung cư cao tầng kết cấu khung bê tông cốt thép (BTCT); tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, có số tầng: |
|
1 | Cao ≤ 7 tầng | 5.100.000 |
| Trong đó bao gồm: + Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 5,5%) | 265.851 |
2 | Cao ≤ 18 tầng | 5.679.000 |
| Trong đó bao gồm: Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 5,5%) | 296.000 |
V | Khách sạn, nhà nghỉ | Đồng/m2 sàn |
1 | Khách sạn loại 4 sao | 7.867.000 |
2 | Khách sạn loại 3 sao | 5.742.632 |
3 | Khách sạn loại 2 sao | 5.280.065 |
4 | Khách sạn loại 1 sao | 4.425.610 |
5 | Khách sạn chưa xếp hạng; nhà nghỉ | 3.540.488 |
(Mức giá trên đây đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)
2. Trong giá nhà quy định tại khoản 1 Điều này không bao gồm giá thiết bị vệ sinh (ngoại trừ nhà ở có tầng hầm từ 02 tầng trở lên).
Điều 2. Đối với giá các loại nhà xây dựng mới không có trong quy định này: Chủ đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các ngành liên quan tính toán thực tế để xác định giá trị theo quy định.
Chương 2.
BẢNG QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ
Điều 3. Bảng quy định hệ số điều chỉnh giá nhà ở, nhà kho, nhà làm việc, khách sạn và nhà nghỉ so với giá nhà xây dựng mới tại Thành phố Buôn Ma Thuột:
TT | Khu vực | Nhà ở | Nhà kho | Nhà làm việc | Khách sạn và nhà nghỉ |
1 | Huyện CưM'gar | 0,983 | 0,990 | 0,991 | 0,991 |
2 | Huyện Ea Kar | 0,978 | 0,988 | 0,990 | 0,990 |
3 | Huyện M'Đrắk | 0,996 | 0,998 | 0,999 | 0,999 |
4 | Huyện Krông Pắc | 0,966 | 0,980 | 0,982 | 0,982 |
5 | Thị xã Buôn Hồ | 0,945 | 0,984 | 0,975 | 0,975 |
6 | Huyện Buôn Đôn | 0,979 | 0,988 | 0,989 | 0,989 |
7 | Huyện Ea Súp | 1,015 | 1,007 | 1,011 | 1,011 |
8 | Huyện Krông Ana | 0,980 | 0,988 | 0,990 | 0,990 |
9 | Huyện Cư Kuin | 0,978 | 0,987 | 0,989 | 0,989 |
10 | Huyện Lắk | 0,993 | 0,996 | 0,998 | 0,998 |
11 | Huyện Krông Bông | 0,984 | 0,990 | 0,993 | 0,993 |
12 | Huyện Ea H'leo | 0,986 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
13 | Huyện Krông Năng | 1,000 | 1,000 | 1,001 | 1,001 |
14 | Huyện Krông Búk | 1,010 | 1,004 | 1,006 | 1,006 |