Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 Phê duyệt mức giảm tiền thuê đất theo Quyết định 2093/QĐ-TTg và Nghị quyết 13/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 19/2012/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Hưng Yên
- Ngày ban hành: 09-10-2012
- Ngày có hiệu lực: 19-10-2012
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 06-09-2014
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 687 ngày (1 năm 10 tháng 22 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 06-09-2014
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 19/2012/QĐ-UBND | Hưng Yên, ngày 09 tháng 10 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2093/QĐ-TTG NGÀY 23/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 13/NQ-CP NGÀY 10/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ các Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường;
Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2779/CT-QLĐ ngày 02/10/2012 về việc phê duyệt tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt mức giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cho 14 đơn vị với tổng số tiền 4.767.390.000 (Bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm chín mươi nghìn đồng) theo biểu chi tiết đính kèm.
Điều 2. Cục Thuế tỉnh căn cứ quy định hiện hành của nhà nước và Điều 1 Quyết định này, thực hiện việc giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
DANH MỤC CHI TIẾT
(Đính kèm Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh)
TT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ thửa đất | Ngành nghề kinh doanh | Diện tích đất phải nộp tiền thuê đất (m2) | Số tiền thuê đất được giảm 50% | Thời gian điều chỉnh giá theo Quyết định | Thời gian điều chỉnh xác định được giảm 50% | ||
Năm 2011 | Năm 2012 | Tổng số | |||||||
1 | Công ty TNHH thép không gỉ Hà Anh | Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào | Sản xuất thép | 21.170 | 268,11 | 321,78 | 589,89 | 01/3/2011 | 10 tháng 2011 và năm 2012 |
2 | Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ thương mại | Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào | Sản xuất lắp đặt cửa nhựa UPVC | 5.354 | 38,01 | 38,01 | 76,02 | 02/01/2011 | Năm 2011 và 2012 |
3 | Công ty Cổ phần May và Thương mại Mỹ Hưng | Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào | Sản xuất hàng may mặc | 28.835 | - | 778,54 | 778,54 | 11/01/2012 | Năm 2012 |
4 | Công ty TNHH Dược thú y Thăng Long II | Xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào | Sản xuất thuốc thú y | 12.494 | 110,36 | 145,77 | 256,13 | 01/3/2011 | 10 tháng 2011 và năm 2012 |
5 | Công ty TNHH An Quý Hưng Yên | Xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào | Sản xuất Xốp cách nhiệt | 20.514 | 287,19 | 287,19 | 574,38 | 02/01/2011 | Năm 2011 và 2012 |
6 | Công ty TNHH Đại An Hưng Yên | Xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào | Sản xuất chế tạo nồi hơi | 9.430 | 83,31 | 110,02 | 193,33 | 01/3/2011 | 10 tháng 2011 và năm 2012 |
7 | Công ty Cổ phần Bao bì Thanh Long | Xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ | Sản xuất phân bón lá vi sinh và chất xử lý môi trường | 2.413 | 16,33 | 20,61 | 36,94 | 01/3/2011 | 10 tháng 2011 và năm 2012 |
8 | Công ty TNHH kỹ thuật mới DS | Xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ | Sản xuất bê tông siêu nhẹ, sươn và băng keo | 9.926 | 129,04 | 129,04 | 258,08 | 02/01/2011 | Năm 2011 và 2012 |
9 | Công ty TNHH sản xuất, xuất nhập khẩu và thương mại Hoàng Linh | Xã Long Hưng, huyện Văn Giang | Sản xuất vở học sinh, in bao bì tem nhãn | 9.914 | 200,27 | 200,27 | 400,54 | 02/01/2011 | Năm 2011 và 2012 |
10 | Công ty Cổ phần nhựa Tiến Đạt | Đường vào Khu công nghiệp làng nghề Minh Khai, huyện Văn Lâm | Sản xuất bao bì li non | 11.984 | 112,35 | 134,82 | 247,17 | 01/3/2011 | 10 tháng 2011 và năm 2012 |
11 | Công ty TNHH sản xuất thương mại Hòa Bình | Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ | Sản xuất, buôn bán các sản phẩm cơ khí công nghiệp và dân dụng | 15.368 | - | 380,36 | 380,36 | 19/01/2012 | 11 tháng năm 2012 |
12 | Công ty Cổ phần kho vận Vietfrach Hưng Yên | Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang | Kinh doanh kho bãi vận tải | 32.471 | - | 954,27 | 954,27 | 17/11/2011 | Năm 2012 |
13 | Doanh nghiệp tư nhân Đỗ Kiên | Xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên | Kinh doanh xăng dầu | 1.016 | - | 14,22 | 14,22 | 02/01/2011 | Năm 2012 |
14 | Quỹ tín dụng nhân dân Bảo Khê | Xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên | Kinh doanh tiền tệ | 400 | - | 7,52 | 7,52 | 02/01/2011 | Năm 2012 |
| Tổng cộng |
|
|
| 1.244,97 | 3.522,42 | 4.767,39 |
|
|