Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 10/09/2012 Về mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Số hiệu văn bản: 28/2012/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày ban hành: 10-09-2012
- Ngày có hiệu lực: 01-10-2012
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2020
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 2648 ngày (7 năm 3 tháng 3 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 01-01-2020
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 28/2012/QĐ-UBND | Bà Rịa, ngày 10 tháng 9 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Căn cứ Lưuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Lưuật Ban hành văn bản quy phạm pháp lưuật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 2004;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Thực hiện Quyết định số 1223/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2012 /NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V tại kỳ họp thứ 4 về việc phê duyệt mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Sở Y tế và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Tờ trình số 1154/TTr-STC-SYT-BHXH ngày 26 tháng 6 năm 2012 và Tờ trình số 1695/TTr-SYT ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Giám đốc Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính (Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2012.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài Chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo Hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Đơn vị: đồng
Stt | Stt theo mục | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (Chưa bao gồm vật tư tiêu hao, vật tư thay thế đặc thù có giá trị lớn) | Mức tối đa của khung giá TT04/2012 | Mức giá được phê duyệt | Ghi chú | |
1 | 2 | 3 |
| 7 | 8 | |
|
| Phần A: Khung giá khám bệnh, kiểm tra sức khỏe |
|
|
| |
1 | A1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa |
|
| Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. | |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 15,000 | 13,000 |
| |
|
|
|
| 12,000 | không sử dụng máy điều hòa | |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 10,000 | 9,000 |
| |
|
|
|
| 8,000 | không sử dụng máy điều hòa | |
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực | 7,000 | 6,000 |
| |
|
|
|
| 5,000 | không sử dụng máy điều hòa | |
| 5 | Trạm y tế xã | 5,000 | 4,000 |
| |
| A2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) | 200,000 | 140,000 | Chỉ áp dụng đối với hội chẩn liên viện | |
| A3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100,000 | 80,000 |
| |
| A4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100,000 | 80,000 |
| |
2 |
| Phần B: KHUNG Giá một ngày giường bệnh: |
|
|
| |
| B2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
|
| Giá ngày giường điều trị tại Phần B Phụ lục này tính cho 01 người/01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị nội trú đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. | |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 100,000 | 77,000 | ||
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 70,000 | ||
| 3 | Bệnh viện hạng III | 70,000 | 54,000 | ||
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 49,000 | ||
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 50,000 | 39,000 | ||
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 35,000 | ||
| B3 | Ngày giường bệnh nội khoa: |
|
| ||
| B3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; |
|
| ||
| 2 | Bệnh viện hạng II | 65,000 | 50,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 45,000 |
| |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 40,000 | 31,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 28,000 |
| |
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 30,000 | 23,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 21,000 |
| |
| B3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ. |
|
|
| |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 50,000 | 39,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 35,000 |
| |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 35,000 | 27,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 24,000 |
| |
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 23,000 | 18,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 16,000 |
| |
| B3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng |
|
|
| |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 35,000 | 27,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 24,000 |
| |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 25,000 | 19,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 17,000 |
| |
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 20,000 | 15,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 13,000 |
| |
| B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: |
|
|
| |
| B4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể |
|
|
| |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 120,000 | 92,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 83,000 |
| |
| B4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể |
|
|
| |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 80,000 | 62,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 56,000 |
| |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 60,000 | 46,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 41,000 |
| |
| B4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể |
|
|
| |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 75,000 | 58,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 52,000 |
| |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 50,000 | 39,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 35,000 |
| |
| B4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể |
|
|
| |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 50,000 | 39,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 35,000 |
| |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 35,000 | 27,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 24,000 |
| |
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 28,000 | 22,000 |
| |
|
| Không có điều hòa nhiệt độ |
| 20,000 |
| |
| B5 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 20,000 | 15,000 |
| |
| B6 | Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã | 12,000 | 9,000 |
| |
|
| Phần C: Khung giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm: |
|
|
| |
| C1 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
|
| |
| C1.1 | SIÊU ÂM: |
|
|
| |
3 | 1 | Siêu âm | 35,000 | 34,000 |
| |
4 | 2 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 370,000 | 285,000 |
| |
5 | 3 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 680,000 | 524,000 |
| |
6 | 4 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 2,050,000 | 1,600,000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch | |
| C1.2 | CHIẾU, CHỤP X-QUANG |
|
|
| |
| C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI |
|
|
| |
7 | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 36,000 | 28,000 | Một tư thế | |
8 | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai | 36,000 | 28,000 | Một tư thế | |
9 | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai | 42,000 | 40,000 | Hai tư thế | |
10 | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót | 36,000 | 28,000 | Một tư thế | |
11 | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót | 42,000 | 40,000 | Hai tư thế | |
12 | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng | 42,000 | 32,000 | Một tư thế | |
13 | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng | 42,000 | 40,000 | Hai tư thế | |
14 | 8 | Khung chậu | 42,000 | 40,000 |
| |
| C1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU |
|
|
| |
15 | 1 | Xương sọ | 36,000 | 28,000 | Một tư thế | |
16 | 2 | Xương chũm, mỏm châm | 36,000 | 28,000 | Một tư thế | |
17 | 3 | Xương đá | 36,000 | 28,000 | Một tư thế | |
18 | 4 | Khớp thái dương - hàm | 36,000 | 28,000 | Một tư thế | |
19 | 5 | Chụp ổ răng | 36,000 | 28,000 | Một tư thế | |
| C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG |
|
|
| |
20 | 1 | Các đốt sống cổ | 36,000 | 28,000 | Một tư thế | |
21 | 2 | Các đốt sống ngực | 42,000 | 32,000 | Một tư thế | |
22 | 3 | Cột sống thắt lưng-cùng | 42,000 | 32,000 | Một tư thế | |
23 | 4 | Cột sống cùng-cụt | 42,000 | 32,000 | Một tư thế | |
24 | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 42,000 | 40,000 | Một tư thế | |
25 | 6 | Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối | 36,000 | 28,000 | Một tư thế | |
| C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC |
|
|
| |
26 | 1 | Tim phổi thẳng | 42,000 | 32,000 |
| |
27 | 2 | Tim phổi nghiêng | 42,000 | 32,000 |
| |
28 | 3 | Xương ức hoặc xương sườn | 42,000 | 32,000 | Một tư thế | |
| C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT |
|
|
| |
30 | 2 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 395,000 | 300,000 |
| |
31 | 3 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 385,000 | 300,000 |
| |
33 | 5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 87,000 | 67,000 |
| |
34 | 6 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 102,000 | 79,000 |
| |
35 | 7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 142,000 | 109,000 |
| |
| C1.2.6 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC |
|
|
| |
36 | 1 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 265,000 | 204,000 |
| |
37 | 2 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 295,000 | 227,000 |
| |
41 | 6 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 500,000 | 385,000 |
| |
42 | 7 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 870,000 | 870,000 |
| |
43 | 8 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA) | 5,100,000 | 3,927,000 | Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp | |
46 | 11 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA | 8,250,000 | 6,400,000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật. | |
47 | 12 | Các can thiệp đờng mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,…) | 8,300,000 | 6,400,000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật. | |
48 | 13 | Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (Phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối...) | 8,850,000 | 6,815,000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối. | |
50 | 15 | Dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (Dẫn lưu và đặt Stent đường mật, Mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng, sonde JJ thận….) dưới DSA | 2,800,000 | 2,200,000 | Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông. | |
51 | 16 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58,000 | 58,000 |
| |
52 | 17 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83,000 | 83,000 |
| |
53 | 18 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 108,000 | 108,000 |
| |
54 | 19 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 305,000 | 235,000 |
| |
55 | 20 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 465,000 | 360,000 |
| |
56 | 21 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 420,000 | 420,000 |
| |
57 | 22 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 155,000 | 119,000 |
| |
58 | 23 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 155,000 | 119,000 |
| |
59 | 24 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 195,000 | 150,000 |
| |
60 | 25 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 415,000 | 320,000 |
| |
63 | 28 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy | 2,130,000 | 1,640,000 | Bao gồm cả thuốc cản quang | |
| C2 | Các thủ thuật, tiểu thủ thuật, Nội soi |
|
|
| |
65 | 1 | Thông đái | 64,000 | 49,000 | Bao gồm cả sonde | |
66 | 2 | Thụt tháo phân | 40,000 | 31,000 |
| |
67 | 3 | Chọc hút hạch hoặc u | 58,000 | 45,000 | Thủ thuật, còn xét nghiệm có giá riêng | |
68 | 4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 74,000 | 57,000 |
| |
69 | 5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 97,000 | 75,000 |
| |
70 | 6 | Chọc rửa màng phổi | 130,000 | 100,000 |
| |
71 | 7 | Chọc hút khí màng phổi | 86,000 | 70,000 |
| |
72 | 8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 54,000 | 42,000 |
| |
73 | 9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 117,000 | 90,000 |
| |
74 | 10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 145,000 | 112,000 | Bao gồm cả Sonde | |
75 | 11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) | 125,000 | 96,000 |
| |
76 | 12 | Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 460,000 | 460,000 |
| |
77 | 13 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 300,000 | 230,000 |
| |
78 | 14 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 740,000 | 570,000 |
| |
79 | 15 | Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày) | 395,000 | 300,000 |
| |
80 | 16 | Sinh thiết da | 80,000 | 62,000 |
| |
81 | 17 | Sinh thiết hạch, u | 130,000 | 100,000 |
| |
83 | 19 | Sinh thiết màng phổi (Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần) | 335,000 | 335,000 |
| |
84 | 20 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 445,000 | 340,000 |
| |
85 | 21 | Nội soi ổ bụng | 575,000 | 440,000 |
| |
86 | 22 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 675,000 | 520,000 | Bao gồm cả kim sinh thiết | |
87 | 23 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 148,000 | 110,000 |
| |
88 | 24 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 220,000 | 170,000 |
| |
89 | 25 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 185,000 | 150,000 |
| |
90 | 26 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 265,000 | 200,000 |
| |
91 | 27 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 120,000 | 90,000 |
| |
92 | 28 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 195,000 | 150,000 |
| |
93 | 29 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 330,000 | 250,000 |
| |
94 | 30 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 410,000 | 320,000 |
| |
95 | 31 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục… | 680,000 | 520,000 | Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần | |
96 | 32 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 575,000 | 440,000 |
| |
98 | 34 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 500,000 | 500,000 | Bao gồm cả ống kendan | |
99 | 35 | Mở khí quản | 565,000 | 440,000 | Bao gồm cả Canuyn | |
100 | 36 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 465,000 | 360,000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần | |
101 | 37 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 730,000 | 560,000 | Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần | |
102 | 38 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 785,000 | 600,000 |
| |
103 | 39 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 1,030,000 | 790,000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng | |
104 | 40 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 840,000 | 650,000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 3 nòng | |
105 | 41 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 420,000 | 320,000 |
| |
106 | 42 | Đặt nội khí quản | 415,000 | 320,000 |
| |
108 | 44 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 290,000 | 223,000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần | |
109 | 45 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1,700,000 | 1,309,000 |
| |
110 | 46 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 950,000 | 732,000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần | |
111 | 47 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 87,000 | 67,000 |
| |
112 | 48 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 104,000 | 80,000 |
| |
114 | 50 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 68,000 | 52,000 | Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng | |
115 | 51 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 470,000 | 362,000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần | |
116 | 52 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 900,000 | 693,000 |
| |
117 | 53 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 2,240,000 | 1,725,000 |
| |
119 | 55 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 720,000 | 554,000 | Bao gồm cả kìm gắp dùng nhiều lần | |
120 | 56 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 220,000 | 169,000 |
| |
121 | 57 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 80,000 | 62,000 |
| |
122 | 58 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 820,000 | 630,000 | Bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp vi tính và chưa tính thuốc cản quang | |
123 | 59 | Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 1,330,000 | 1,024,000 |
| |
|
| Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
|
| |
124 | 60 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 115,000 | 92,000 |
| |
125 | 61 | Châm (các phương pháp châm) | 48,000 | 38,000 |
| |
126 | 62 | Điện châm | 50,000 | 40,000 |
| |
127 | 63 | Thuỷ châm (không kể tiền thuốc) | 25,000 | 20,000 |
| |
128 | 64 | Xoa bóp bấm huyệt | 28,000 | 22,000 |
| |
129 | 65 | Hồng ngoại | 23,000 | 18,000 |
| |
130 | 66 | Điện phân | 24,000 | 19,000 |
| |
131 | 67 | Sóng ngắn | 27,000 | 22,000 |
| |
132 | 68 | Laser châm | 62,000 | 50,000 |
| |
133 | 69 | Tử ngoại | 27,000 | 22,000 |
| |
134 | 70 | Điện xung | 25,000 | 20,000 |
| |
135 | 71 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 21,000 | 17,000 |
| |
136 | 72 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 21,000 | 17,000 |
| |
137 | 73 | Siêu âm điều trị | 40,000 | 32,000 |
| |
138 | 74 | Điện từ trường | 25,000 | 20,000 |
| |
139 | 75 | Bó Farafin | 49,000 | 39,000 |
| |
140 | 76 | Cứu (Ngải cứu /túi chườm) | 18,000 | 14,000 |
| |
141 | 77 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 26,000 | 21,000 |
| |
| C3 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA |
|
|
| |
| C3.1 | NGOẠI KHOA |
|
|
| |
142 | 1 | Cắt chỉ | 45,000 | 35,000 |
| |
143 | 2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 60,000 | 42,000 |
| |
144 | 3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 80,000 | 62,000 |
| |
145 | 4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 105,000 | 81,000 |
| |
146 | 5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 115,000 | 89,000 |
| |
147 | 6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 160,000 | 123,000 |
| |
148 | 7 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 190,000 | 146,000 |
| |
149 | 8 | Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu | 45,000 | 35,000 |
| |
150 | 9 | Tháo bột khác | 38,000 | 29,000 |
| |
151 | 10 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm | 155,000 | 119,000 |
| |
152 | 11 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > 10 cm | 200,000 | 154,000 |
| |
153 | 12 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm | 210,000 | 162,000 |
| |
154 | 13 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > 10 cm | 230,000 | 177,000 |
| |
155 | 14 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 180,000 | 139,000 |
| |
156 | 15 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 105,000 | 81,000 |
| |
157 | 16 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 80,000 | 62,000 |
| |
158 | 17 | Cắt phymosis | 180,000 | 139,000 |
| |
159 | 18 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 220,000 | 169,000 |
| |
161 | 20 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) | 235,000 | 181,000 |
| |
163 | 22 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 225,000 | 173,000 |
| |
165 | 24 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền) | 165,000 | 127,000 |
| |
167 | 26 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 700,000 | 514,000 |
| |
169 | 28 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) | 550,000 | 395,000 |
| |
171 | 30 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 165,000 | 127,000 |
| |
173 | 32 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 165,000 | 127,000 |
| |
175 | 34 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 165,000 | 127,000 |
| |
