Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 21/08/2012 Về giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 38/2012/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Kon Tum
- Ngày ban hành: 21-08-2012
- Ngày có hiệu lực: 31-08-2012
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 22-02-2015
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 905 ngày (2 năm 5 tháng 25 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 22-02-2015
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 38/2012/QĐ-UBND | Kon Tum, ngày 21 tháng 08 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; Công văn số 2210/BYT-KH-TC ngày 16/4/2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC;
Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-BYT ngày 18/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của HĐND tỉnh Kon Tum Khóa X, kỳ họp thứ 4 về ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Văn bản số 33/HĐND-CTHĐ ngày 16/8/2012 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc đính chính phụ lục Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của HĐND tỉnh Kon Tum;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1650/TTr-SYT ngày 08/8/2012 về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum: chi tiết tại phụ lục I, II và III đính kèm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký thay thế Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng giá các dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng; Bãi bỏ văn bản số 793/UB-VX ngày 11/7/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về bảng giá thu một phần viện phí.
- Bãi bỏ 02 dịch vụ tại “Bảng giá thu một phần viện phí tại Trạm Y tế xã” theo Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; 83 dịch vụ tại “Bảng giá thu một phần viện phí các dịch vụ kỹ thuật” ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: chi tiết tại phụ lục IV và V kèm theo. Ngoài các dịch vụ đã bãi bỏ nêu trên giá thu một phần viện phí các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh còn lại được tiếp tục thực hiện cho đến khi có quy định mới.
Điều 3. Đối với những người bệnh đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành vẫn thực hiện mức thu theo quy định tại Công văn số 793/UB-VX ngày 11/7/2003, Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 08/12/2010, Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009, Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh cho đến khi ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
ĐVT: Đồng
Số TT dịch vụ | Số TT theo mục | NỘI DUNG | Mức giá | Ghi chú |
|
| PHẦN A: GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHOẺ |
|
|
1 | A1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa |
| Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. |
| 1 | Bệnh viện hạng II | 10.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng III | 7.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực | 5.000 |
|
| 4 | Trạm y tế xã | 3.000 |
|
| A2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) | 140.000 | Chỉ áp dụng đối với hội chẩn liên viện |
| A3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 70.000 |
|
| A4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 70.000 |
|
| A5 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | 210.000 |
|
2 |
| PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH: |
|
|
| B1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 235.000 | Áp dụng đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II |
| B2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
| Giá ngày giường điều trị tại Phần B Phụ lục này tính cho 01 người/01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị nội trú đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 70.000 | |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 49.000 | |
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 35.000 | |
| B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: |
| |
| B3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết; |
| |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 46.000 | |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 28.000 | |
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 21.000 | |
| B3.2 | Loại 2: Các Khoa; Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ. |
|
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 35.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 25.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 16.000 |
|
| B3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng |
|
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 25.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 18.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 14.000 |
|
| B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: |
|
|
| B4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể |
|
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 84.000 |
|
| B4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 - 70% diện tích cơ thể; |
|
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 56.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 42.000 |
|
| B4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể |
|
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 53.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 35.000 |
|
| B4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể |
|
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 35.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 25.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 20.000 |
|
| B5 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 14.000 |
|
| B6 | Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã | 8.000 |
|
|
| PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM |
|
|
| C1 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
|
| C1.1 | SIÊU ÂM |
|
|
3 | 1 | Siêu âm | 25.000 |
|
4 | 2 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 259.000 |
|
5 | 3 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 476.000 |
|
| C1.2 | CHIẾU, CHỤP X-QUANG |
|
|
| C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI |
|
|
6 | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 25.000 |
|
7 | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 25.000 |
|
8 | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 30.000 |
|
9 | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 25.000 |
|
10 | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 30.000 |
|
11 | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 30.000 |
|
12 | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 30.000 |
|
13 | 8 | Khung chậu | 30.000 |
|
| C1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU |
|
|
14 | 1 | Xương sọ (một tư thế) | 25.000 |
|
15 | 2 | Xương chũm, mỏm châm | 25.000 |
|
16 | 3 | Xương đá (một tư thế) | 25.000 |
|
17 | 4 | Khớp thái dương-hàm | 25.000 |
|
18 | 5 | Chụp ổ răng | 25.000 |
|
| C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG |
|
|
19 | 1 | Các đốt sống cổ | 25.000 |
|
20 | 2 | Các đốt sống ngực | 30.000 |
|
21 | 3 | Cột sống thất lưng-cùng | 30.000 |
|
22 | 4 | Cột sống cùng-cụt | 30.000 |
|
23 | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 30.000 |
|
24 | 6 | Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối | 25 000 |
|
| C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC |
|
|
25 | 1 | Tim phổi thẳng | 30.000 |
|
26 | 2 | Tim phổi nghiêng | 30.000 |
|
27 | 3 | Xương ức hoặc xương sườn | 30.000 |
|
| C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT |
|
|
28 | 1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 30.000 |
|
29 | 2 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 375.000 |
|
30 | 3 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 366.000 |
|
31 | 4 | Chụp bụng không chuẩn bị | 30.000 |
|
32 | 5 | Chụp thục quản có uống thuốc cản quang | 83.000 |
|
33 | 6 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 97.000 |
|
34 | 7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 135.000 |
|
| C1.2.6 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC |
|
|
35 | 1 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 252.000 |
|
36 | 2 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 280.000 |
|
37 | 3 | Chụp vòm mũi họng | 30.000 |
|
38 | 4 | Chụp ống tai trong | 30.000 |
|
39 | 5 | Chụp họng hoặc thanh quản | 30.000 |
|
40 | 6 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 475.000 |
|
41 | 7 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 827.000 |
|
42 | 20 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 442.000 |
|
43 | 21 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 399.000 |
|
44 | 23 | Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 147.000 |
|
| C2 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI |
|
|
45 | 1 | Thông đái | 45.000 | Bao gồm cả sonde |
46 | 2 | Thụt tháo phân | 28.000 |
|
47 | 3 | Chọc hút hạch hoặc u | 41.000 | Thủ thuật còn xét nghiệm có giá riêng |
4B | 4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 52.000 |
|
49 | 5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 68.000 |
|
50 | 6 | Chọc rửa màng phổi | 91.000 |
|
51 | 7 | Chọc hút khí màng phổi | 60.000 |
|
52 | 8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 38.000 |
|
53 | 9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 82.000 |
|
54 | 10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 102.000 | Bao gồm cả Sonde |
55 | 12 | Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 437.000 |
|
56 | 13 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 210.000 |
|
57 | 14 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 518.000 |
|
58 | 15 | Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày) | 276.500 |
|
59 | 16 | Sinh thiết da | 56.000 |
|
60 | 17 | Sinh thiết hạch, u | 91.000 |
|
61 | 18 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết) | 77.000 |
|
62 | 19 | Sinh thiết màng phổi | 235.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
63 | 20 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 312.000 |
|
64 | 21 | Nội soi ổ bụng | 403.000 |
|
65 | 22 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 473.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết |
66 | 23 | Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết | 104.000 |
|
67 | 24 | Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm có sinh thiết | 154.000 |
|
68 | 25 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 130.000 |
|
69 | 26 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 186.000 |
|
70 | 27 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 84.000 |
|
71 | 28 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 137.000 |
|
72 | 29 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 231.000 |
|
73 | 30 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 287.000 |
|
74 | 31 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục... | 476.000 | Bao gồm cả chi phí kim gắp dùng nhiều lần |
75 | 32 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 403.000 |
|
76 | 34 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 350.000 | Bao gốm cả ống kendan |
77 | 35 | Mở khí quản | 396.000 | Bao gồm cả Canuyn |
78 | 36 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của Siêu âm | 326.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
79 | 37 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 511.000 | Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần |
80 | 38 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 550.000 |
|
81 | 39 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 721.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng |
82 | 40 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 588.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 3 nòng |
83 | 41 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 294.000 |
|
84 | 42 | Đặt nội khí quản | 291.000 |
|
85 | 44 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 203.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần |
86 | 45 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1.190.000 |
|
87 | 46 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 665.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
88 | 47 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 61.000 |
|
89 | 48 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 73.000 |
|
90 | 49 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương | 868.000 | Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần |
91 | 50 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 48.000 | Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng |
92 | 51 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 329.000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần |
93 | 52 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 630.000 |
|
94 | 53 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 1.568.000 |
|
95 | 54 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 399.000 |
|
96 | 55 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 504.000 | Bao gồm cả kim gắp dùng nhiều lần |
97 | 56 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 154.000 |
|
98 | 57 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 56.000 |
|
99 | 58 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 574.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp vi tính và chưa tính thuốc cản quang |
100 | 59 | Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 931.000 |
|
|
| Y HỌC DÂN TỘC- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
|
101 | 60 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 81.000 |
|
102 | 61 | Châm (các phương pháp châm) | 34.000 |
|
103 | 62 | Điện châm | 35.000 |
|
104 | 63 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | 18.000 |
|
105 | 64 | Xoa bóp bấm huyệt | 20.000 |
|
106 | 65 | Hồng ngoại | 16.000 |
|
107 | 66 | Điện phân | 17.000 |
|
108 | 67 | Sóng ngắn | 19.000 |
|
109 | 68 | Laser châm | 44.000 |
|
110 | 69 | Tử ngoại | 19.000 |
|
111 | 70 | Điện xung | 18.000 |
|
112 | 71 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 15.000 |
|
113 | 72 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 15.000 |
|
114 | 73 | Siêu âm điều trị | 28.000 |
|
115 | 74 | Điện từ trường | 18.000 |
|
116 | 75 | Bó Farafin | 35.000 |
|
117 | 76 | Cứu (Ngải cứu /túi chườm) | 13.000 |
|
118 | 77 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 18.000 |
|
| C3 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA |
|
|
| C3.1 | NGOẠI KHOA |
|
|
119 | 1 | Cắt chỉ | 32.000 |
|
120 | 2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 42.000 |
|
121 | 3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 56.000 |
|
122 | 4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 73.000 |
|
123 | 5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 81.000 |
|
124 | 6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 112.000 |
|
125 | 7 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 133.000 |
|
126 | 8 | Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu | 32.000 |
|
127 | 9 | Tháo bột khác | 27.000 |
|
128 | 10 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm | 109.000 |
|
129 | 11 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > 10 cm | 140.000 |
|
130 | 12 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm | 147.000 |
|
131 | 13 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > 10 cm | 161.000 |
|
132 | 14 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 126.000 |
|
133 | 15 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 74.000 |
|
134 | 16 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 56.000 |
|
135 | 17 | Cắt phymosis | 126.000 |
|
136 | 18 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 154.000 |
|
137 | 19 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột tư cán) | 40.000 |
|
138 | 20 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) | 165.000 |
|
139 | 21 | Nắn trật khớp vai (bột tự cán) | 49.000 |
|
140 | 22 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 158.000 |
|
141 | 23 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột tư cán) | 46.000 |
|
142 | 24 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền) | 116.000 |
|
143 | 25 | Nắn trật khớp háng (bột tự cán) | 126.000 |
|
144 | 26 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 490.000 |
|
145 | 27 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột tự cán) | 126.000 |
|
146 | 28 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) | 385.000 |
|
147 | 29 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) | 49.000 |
|
148 | 30 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 116.000 |
|
149 | 31 | Nấn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) | 49.000 |
|
150 | 32 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 116.000 |
|
151 | 33 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) | 39.000 |
|
152 | 34 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 116.000 |
|
153 | 35 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán) | 39.000 |
|
154 | 36 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) | 98.000 |
|
155 | 37 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) | 98.000 |
|
156 | 38 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 417.000 |
|
157 | 39 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) | 217.000 |
|
158 | 40 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 347.000 |
|
159 | 41 | Đặt và thăm dò huyết động | 2.975.000 | Bao gồm cả catheter Swan granz, bộ phận nhận cảm áp lực |
| C3.2 | SẢN PHỤ KHOA |
|
|
160 | 1 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 74.000 |
|
161 | 2 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 172.000 |
|
162 | 3 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 368.000 |
|
163 | 4 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 406.000 |
|
164 | 5 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 448.000 |
|
165 | 6 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 371.000 |
|
166 | 7 | Soi cổ tử cung | 35.000 |
|
167 | 8 | Soi ối | 26.000 |
|
168 | 10 | Chích apxe tuyến vú | 84.000 |
|
169 | 11 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1.085.000 |
|
170 | 12 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 1.120.000 |
|
171 | 13 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 109.000 |
|
172 | 14 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 301.000 |
|
| C3.3 | MẮT |
|
|
173 | 1 | Đo nhãn áp | 11.000 |
|
174 | 2 | Đo Javal | 10.000 |
|
175 | 3 | Đo thị trường, ám điểm | 10.000 |
|
176 | 4 | Thử kính loạn thị | 7.000 |
|
177 | 5 | Soi đáy mắt | 15.000 |
|
178 | 6 | Tiêm hậu nhãn cầu một mặt | 13.000 | Chưa tính thuốc tiêm |
179 | 7 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 13.000 | Chưa tính thuốc tiêm |
180 | 8 | Thông lệ đạo một mắt | 24.000 |
|
181 | 9 | Thông lệ đạo hai mắt | 41.000 |
|
182 | 10 | Chích chắp/ lẹo | 31.000 |
|
183 | 11 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 18.000 |
|
184 | 12 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 18.000 |
|
185 | 13 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 154.000 |
|
186 | 14 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê | 466.000 | Chưa tính chi phí màng ối |
187 | 15 | Mổ quặm 1 mi - gây tê | 245.000 | Các dịch vụ từ 14 đến 29 mục C3.3 đã bao gồm cả chi phí dao tròn dùng 01 lần, chỉ khâu các loại. |
188 | 16 | Mổ quặm 2 mi - gây tê | 354.000 |
|
189 | 17 | Mổ quặm 3 mi - gây tê | 473.000 |
|
190 | 18 | Mổ quặm 4 mi - gây tê | 553.000 |
|
191 | 19 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 431.000 |
|
192 | 20 | Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê | 805.000 |
|
193 | 21 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 375.000 |
|
194 | 22 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê | 735.000 |
|
195 | 23 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 420.000 |
|
196 | 24 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) | 504.000 |
|
