Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 14/08/2012 Phê duyệt quy đinh về cấp, hạng, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 27/2012/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày ban hành: 14-08-2012
- Ngày có hiệu lực: 24-08-2012
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 09-11-2014
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 807 ngày (2 năm 2 tháng 17 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 09-11-2014
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 27/2012/QĐ-UBND | Bà Rịa, ngày 14 tháng 08 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY ĐỊNH VỀ CẤP NHÀ, HẠNG NHÀ, GIÁ NHÀ, GIÁ VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng các cấp nhà ở;
Thực hiện Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu- Phần xây dựng được công bố theo văn bản số 813/UBND-VP ngày 05/02/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Thực hiện Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu- Phần lắp đặt được công bố theo văn bản số 814/UBND-VP ngày 05/02/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng - Sở Tài chính tại tờ trình số 135/TTrLS-SXD-STC ngày 31/5/2012 về việc ban hành Quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và văn bản số 895/SXD-GĐ ngày 21/6/2012 về việc đề nghị ban hành Quyết định quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định quy đinh về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm cơ sở: Bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê; Bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất; Các hoạt động nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật.
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Khái niệm các loại nhà
1. Biệt thự:
a) Ngôi nhà riêng biệt, có sân vườn, hàng rào bao quanh;
b) Kết cấu chịu lực. Khung bê tông cốt thép (BTCT) hoặc gạch chịu lực;
c) Bao che nhà và tường ngăn bằng bê tông cốt thép hoặc xây gạch;
d) Mái BTCT hoặc mái ngói, có trần cách âm, chống nhiệt;
đ) Vật liệu hoàn thiện (trát, lát, ốp) trong và ngoài nhà là loại vật liệu tốt.
e) Công trình phải có đầy đủ và hoàn chỉnh các phòng để ngủ, sinh hoạt chung, phòng ăn, phòng phụ (vệ sinh, bếp nhà kho, để xe...) Mỗi tầng phải có ít nhất 02 phòng tiếp xúc trực tiếp với không gian sân vườn;
g) Niên hạn sử dụng từ 80-100 năm.
2. Nhà cấp I:
a) Kết cấu chịu lực: Khung BTCT hoặc gạch chịu lực;
b) Bao che nhà và tường ngăn các phòng bằng BTCT hoặc xây gạch;
c) Mái BTCT hoặc mái ngói, có trần cách âm, chống nhiệt;
d) Vật liệu hoàn thiện (Trát, lát, ốp) trong và ngoài nhà là loại vật liệu tốt;
đ) Tiện nghi sinh hoạt (bếp, xí, tắm, điện nước) đầy đủ tiện dùng, chất lượng tốt. Nhà có từ 06 tầng trở lên;
e) Niên hạn sử dụng từ 80-100 năm.
3. Nhà cấp II:
a) Kết cấu chịu lực: Khung BTCT hoặc gạch chịu lực.
b) Bao che nhà và tường ngăn BTCT hoặc xây gạch.
c) Mái ngói hoặc mái tôn, trần thạch cao, tấm nhựa hoặc tương đương.
d) Vật liệu hoàn thiện trong và ngoài nhà tương đối tốt.
đ) Tiện nghi sinh hoạt đầy đủ. Nhà cao từ 03-05 tầng, từ tầng 03 trở lên có thể là mái ngói hoặc mái tôn;
e) Niên hạn sử dụng từ 50-80 năm.
4. Nhà cấp III:
a) Kết cấu chịu lực: Khung BTCT hoặc gạch chịu lực;
b) Bao che nhà và tường ngăn bằng gạch;
c) Mái ngói, hoặc mái tôn; trần thạch cao, trần nhựa hoặc trần tôn;
d) Vật liệu hoàn thiện bằng vật liệu phổ thông;
đ) Tiện nghi sinh hoạt bình thường. Nhà cao tối đa là 02 tầng, chỉ có 01 sàn BTCT;
e) Niên hạn sử dụng từ 20-50 năm.
5. Nhà cấp IV:
a) Kết cấu chịu lực bằng gạch, gỗ;
b) Bao che nhà và tường ngăn bằng gạch;
c) Mái ngói hoặc mái tôn; trần nhựa hoặc tương đương;
d) Vật liệu hoàn thiện chất lượng trung bình hoặc chất lượng thấp;
đ) Tiện nghi sinh hoạt trung bình hoặc thấp;
e) Niên hạn sử dụng từ 10-20 năm.
6. Nhà tạm:
a) Kết cấu chịu lực bằng gạch, gỗ tạp, tre, vầu;
b) Bao che nhà bằng gạch xây thô, gỗ tạp, tooc xi, tường đất;
c) Mái tôn, lá, giấy dầu, nền ximăng hoặc đất nện;
d) Tiện nghi sinh hoạt thấp, điều kiện sinh hoạt thấp;
đ) Niên hạn sử dụng dưới 10 năm.
Chương 2.
MỨC GIÁ
Điều 2. Giá nhà ở
Đơn vị tính: đ/m2 sàn xây dựng
Cấp nhà | Loại nhà | Đơn giá | Kết cấu chính và loại vật liệu sử dụng |
Biệt thự | Hạng 1 | 5.277.000 | Biệt thự giáp tường |
Hạng 2 | 5.936.000 | Biệt thự song lập | |
Hạng 3 | 6.595.000 | Biệt thự riêng biệt | |
Hạng 4 | 7.255.000 | Biệt thự cao cấp | |
Cấp I | A1 | 5.069.000 | Cấp I-A1: Khung BTCT, mái ngói, trần BTCT hoặc trần cao cấp nền gạch ceramic hoặc gạch granite; cửa nhôm hoặc gỗ nhóm 3; tường xây gạch sơn nước; khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh cao cấp. |
A2 | 4.551.000 | Cấp I-A2: Khung BTCT, mái ngói hoặc mái tôn, trần tấm nhựa hoặc tương đương; nền gạch ceramic hoặc gạch granite; cửa nhôm, cửa sắt hoặc gỗ dầu gió, sao; tường xây gạch sơn nước; khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh trung bình. | |
A3 | 4.046.000 | Cấp I-A3: Khung BTCT, mái tôn, trần tôn lạnh hoặc tương đương; nền gạch ceramic; cửa nhôm, cửa sắt hoặc gỗ dầu gió, sao; tường xây gạch quét vôi; khu vệ sinh thiết bị trung bình. | |
Cấp II | A1 | 4.730.000 | Cấp II-A1: Khung BTCT, mái ngói, trần BTCT hoăc thạch cao; nền gạch ceramic hoặc gạch granite; cửa nhôm hoặc gỗ nhóm 3; tường xây gạch sơn nước; khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh cao cấp. |
A2 | 4.258.000 | Cấp II-A2: Khung BTCT, mái ngói hoăc mái tôn; trần tấm nhựa hoặc tương đương; nền gạch ceramic hoặc gạch granite; cửa nhôm, cửa sắt hoặc gỗ dầu gió, sao; tường xây gạch sơn nước; khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh trung bình. | |
A3 | 3.783.000 | Cấp II-A3: Khung BTCT, mái tôn, trần tôn lạnh hoăc tương đương; nền gạch ceramic; cửa nhôm, cửa sắt hoặc gỗ dầu gió, sao; tường xây gạch quét vôi; khu vệ sinh thiết bị trung bình. | |
Cấp III | A1 | 4.493.000 | Cấp III-A1: Khung BTCT, mái ngói, trần BTCT hoăc thạch cao; nền gạch ceramic hoặc gạch granite; cửa nhôm hoặc gỗ nhóm III; tường xây gạch sơn nước; khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh cao cấp |
A2 | 4.045.000 | Cấp III-A2: Khung BTCT, mái ngói hoăc mái tôn; trần tấm nhựa hoặc tương đương, nền gạch ceramic hoặc gạch, granite; cửa nhôm, cửa sắt hoặc gỗ dầu gió, sao; tường xây gạch sơn nước; khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh trung bình. | |
A3 | 3.595.000 | Cấp III-A3: Khung BTCT, mái tôn, trần tôn lạnh hoăc tương đương; nền gạch ceramic; cửa nhôm, cửa sắt hoặc gỗ dầu gió, sao; tường xây gạch quét vôi; khu vệ sinh thiết bị trung bình. | |
Cấp IV | A1 | 3.073.000 | Cấp IV-A1: Móng đá hộc, đà kiềng, cột bê tông (không tạo khung chịu lực), có mái hiên BTCT, tường xây gạch sơn nước trong ngoài; mái lợp ngói; trần thạch cao hoặc tương đương, trần cao trên 3m; nền gạch ceramic cao trên 40 cm so với nền sân, cửa khung nhôm, hoặc gỗ nhóm III trở lên; thiết bị vệ sinh chất lượng tốt. |
A2 | 2.765.000 | Cấp IV-A2: Móng đá hộc, tường xây gạch sơn nước trong ngoài; mái lợp tôn, trần ván ép hoặc tương đương trần cao trên 3m; nền lát gạch ceramic và cao trên 40 cm so với nền sân, cửa đi, của sổ khung nhôm, khung sắt kính hoặc gỗ nhóm IV trở lên; khu vệ sinh thiết bị tốt, tường ốp gạch men. | |
A3 | 2.458.000 | Cấp IV-A3: Móng đá hộc, tường xây gạch quét vôi; mái lợp tôn, trần ván ép hoặc trần nhựa trần cao trên 3m; nền lát gạch men hoặc gạch bông, cửa sắt hoặc gỗ nhóm IV; khu vệ sinh thiết bị trung bình. | |
A4 | 1.842.000 | Cấp IV-A4: Móng đá hộc, tường xây gạch quét vôi; mái ngói; trần ván ép; nền ximăng hoặc gạch tàu hoặc gạch bông loại thường, cửa gỗ loại thường; khu vệ sinh thiết bị trung bình. | |
A5 | 1.537.000 | Cấp IV-A5: Móng đá hộc, tường xây gạch quét vôi; mái tôn, không trần hoặc trần bằng vật liệu tạm; nền gạch bông loại thường, gạch tàu hoặc ximăng; cửa gỗ loại thường; thiết bị vệ sinh chất lượng thấp. | |
Nhà tạm | A1 | 1.024.000 | Móng đá hoặc gạch thẻ, mái tôn, khung cột gạch, tường gạch xây thô; nền gạch, ximăng hoặc nhà dưới cấp 4A5 |
A2 | 766.000 | Cột, tường bằng gỗ loại thường, mái tôn; nền láng ximăng. | |
A3 | 641.000 | Cột, tường bằng gỗ tạp, mái tôn, nền láng ximăng. | |
A4 | 512.000 | Nhà mái lá hoặc mái tôn; vách bằng vật liệu tận thu, nền láng ximăng hoặc nền đất nện; Các loại kho tạm cũng áp dụng đơn giá loại này. |
Ghi chú: Các trường hợp nhà ở không có khu vệ sinh trong nhà áp dụng mức giá trên nhân với hệ số 0,95.
Điều 3. Giá nhà xưởng
Đơn vị tính: đ/m2 sàn xây dựng
Nhà xưởng | Loại I | 2.304.000 | Kết cấu chính: khung cột BTCT hoặc khung thép tiền chế, xây gạch bao che, nền kiên cố, mái lợp tôn hoặc lợp ngói. |
Loại II | 1.920.000 | Kết cấu như xưởng loại I, nhưng không có tường bao che. | |
Loại III | 1.534.000 | Kết cấu cột vì kèo gỗ hoặc sắt gia công, có tường xây bao che nền gạch bông hoặc láng ximăng, mái lợp tôn hoặc ngói. | |
Loại IV | 1.024.000 | Kết cấu giống như xưởng loại III, nhưng không có tường bao che. |
Ghi chú: Nhà xưởng tính theo bảng trên phải có chiều cao cột biên lớn hơn hoặc bằng 3m, nếu nhà xưởng có cột biên nhỏ hơn 3m thì tính theo giá nhà tạm.
Điều 4. Giá vật kiến trúc
TT | Danh mục | Đơn vị tính | Đơn giá |
1 | Hàng rào |
|
|
1.1 | Hàng rào móng đá hộc 0,3*0,6m, trên xây gạch cao 0,8m dày 100 trát 2 mặt. | đ/md | 357.000 |
1.2 | Hàng rào móng đá hộc 0,3*0,6m, trên xây gạch cao 1,2m dày 100 trát 2 mặt. | đ/md | 462.000 |
1.3 | Hàng rào móng đá hộc 0,3*0,6m, trên xây gạch cao 1,6m dày 100 trát 2 mặt. | đ/md | 508.000 |
1.4 | Hàng rào móng đá hộc 0,3*0,6m, trên xây gạch cao 2,0m dày 100 trát 2 mặt. Phần cao trên 2m, tính thêm 50.000đ/m2. | đ/md | 629.000 |
1.5 | Hàng rào móng đá hộc 0,3*0,6m, trên xây gạch gắn khung lưới B40 cao 1,0 m. Phần cao trên 1m, tính thêm 30.000đ/m2. | đ/md | 338.000 |
1.6 | Hàng rào song sắt, hàng rào lưới B40 móng đá, gạch, hàng rào lưới B40 trụ BTCT hoặc trụ cây tạp. | đ/md | 340.000 |
1.7 | Hàng rào kẽm gai trụ BT hoặc trụ sắt, trụ cây tạp hoặc các trụ khác cao 2m. Phần cao trên 2m, tính thêm 20.000đ/m2. Nếu cao dưới 2m thì tính số m2 tối thiểu trừ đi 20.000đ/m2. | đ/md | 151.000 |
2 | Trụ đá chẻ, móng đá chẻ, tường đá chẻ | đ/m3 | 1.121.000 |
3 | Móng đá hộc | đ/m3 | 931.000 |
4 | Trụ các loại, tường gạch, lớp vữa trát ...: |
|
|
4.1 | Trụ xây gạch thẻ | đ/m3 | 2.331.000 |
4.2 | Bê tông trụ, cột dầm (đá 1x2 mác 200) | đ/m3 | 3.489.000 |
4.3 | Tường BTCT M200 | đ/m3 | 3.489.000 |
4.4 | Tường xây gạch ống 8*8*18 dày >= 20cm | đ/m3 | 1.356.000 |
4.5 | Tường xây gạch ống 8*8*18 dày <=10cm | đ/m3 | 1.412.000 |
4.6 | Tấm đan BTCT | đ/m3 | 3.062.000 |
4.7 | Lớp vữa trát dày trung bình 1,5cm | đ/m2 | 42.000 |
4.8 | Sơn nước | đ/m2 | 71.000 |
4.9 | Quét vôi | đ/m2 | 9.600 |
5 | Giếng đào không ống đất cấp III: |
|
|
5.1 | Đường kính ≤ 1m: |
|
|
| - Sâu ≤ 1m | đ/m | 111.000 |
| - Sâu > 1m | đ/m | 137.000 |
5.2 | Đường kính > 1m: |
|
|
| - Sâu ≤ 1m | đ/m | 294.000 |
| - Sâu > 1m | đ/m | 355.000 |
6 | Ống bê tông cốt thép đúc thủ công dài 1m |
|
|
6.1 | Ống fi 200 | đ/ống | 238.000 |
6.2 | Ống fi 300 | đ/ống | 328.000 |
6.3 | Ống fi 400 | đ/ống | 443.000 |
6.4 | Ống fi 600 | đ/ống | 549.000 |
6.5 | Ống fi 800 | đ/ống | 678.000 |
6.6 | Ống fi 1000 | đ/ông | 960.000 |
6.7 | Ống fi 1200 | đ/ống | 1.309.000 |
7 | Ống bê tông cốt thép đúc ly tâm dài 1m |
|
|
7.1 | Ống fi 200 | đ/ống | 175.000 |
7.2 | Ống fi 300 | đ/ống | 270.000 |
7.3 | Ống fi 400 | đ/ống | 327.000 |
7.4 | Ống fi 600 | đ/ống | 491.000 |
7.5 | Ống fi 800 | đ/ống | 800.000 |
7.4 | Ống fi 1000 | đ/ống | 1.146.000 |
7.5 | Ống fi 1200 | đ/ống | 2.137.000 |
8 | Đường đi: |
|
|
8.1 | Đường có móng cấp phối sỏi đỏ dày 15cm, mặt đường cấp phối đá dăm dày 10cm, trên rải đá mi dày 3cm. | đ/m2 | 86.000 |
8.2 | Đường có móng cấp phối sỏi đỏ, mặt đường đá dăm láng nhựa dày 15cm, tiêu chuẩn nhựa 3,5kg/m2 | đ/m2 | 249.000 |
8.3 | Đường cấp phối sỏi đỏ dày 25cm | đ/m2 | 85.000 |
8.4 | Đường có móng cấp phối sỏi đỏ dày 15cm, mặt đường đá cấp phối dày 10cm. | đ/m2 | 90.000 |
9 | Sân láng vữa XM dày 3cm, lớp lót đá dăm dày 5cm. | đ/m2 | 122.000 |
10 | Sân bê tông dày 10cm | đ/m2 | 151.000 |
11 | Sân gạch bông, sân gạch con sâu | đ/m2 | 193.000 |
12 | Sân gạch tàu | đ/m2 | 187.000 |
13 | Sân gạch cremic | đ/m2 | 148.000 |
14 | Sân gạch Terazo | đ/m2 | 195.000 |
15 | Bể nước: |
|
|
15.1 | Bể nước xây gạch thẻ: Tính về khối lượng xây 1m3 gạch thẻ. |
|
|
15.2 | Bể nước xây gạch thẻ đáy BTCT hoặc xây gạch thẻ có trụ: Tính về khối lượng xây 1m3 gạch thẻ và khối lượng bê tông. |
|
|
16 | Trụ tiêu các loại |
|
|
16.1 | Trụ tiêu xây đường kính đáy >= 01m | đ/m dài | 123.000 |
16.2 | Trụ tiêu xây đường kính đáy < 01m | đ/m dài | 111.000 |
16.3 | Trụ tiêu cột BT cao 4m | đ/trụ | 286.000 |
16.4 | Trụ tiêu cây | đ/trụ | 46.000 |
17 | Hố ga xây gạch thẻ, hầm tự hoại: Tương tự như cách tính bể nước |
|
|
18 | Giếng đóng, giếng khoan: |
|
|
18.1 | Vũng Tàu | đ/giếng | 2.000.000 |
18.2 | Bà Rịa | đ/giếng | 4.000.000 |
18.3 | Tân Thành, Long Điền, Đất Đỏ | đ/giếng | 4.700.000 |
18.4 | Xuyên Mộc, Châu Đức | đ/m sâu | 235.000 |
19 | Mái che các loại |
|
|
19.1 | Mái che tole nền gạch bông, nền gạch tàu (mái + nền) | đ/m2 | 401.000 |
19.2 | Mái che tole nền láng vữa XM | đ/m2 | 304.000 |
19.3 | Mái che tole, nền đất | đ/m2 | 210.000 |
19.4 | Mái lá, giấy dầu và các loại khác tương tự | đ/m2 | 131.000 |
20 | Nhà tắm nước ngọt biệt lập các loại | đ/m2 |
|
20.1 | Nhà tắm xây tạm có mái che, nền XM | đ/m2 | 477.000 |
20.2 | Nhà tắm xây tạm không có mái che, nền XM | đ/m2 | 286.000 |
21 | Chuồng heo xây gạch, nền BT hoặc XM, mái tole | đ/m2 | 430.000 |
22 | Chuồng gia súc, gia cầm khác sử dụng vật liệu tạm | đ/m2 | 143.000 |
23 | Mộ các loại |
|
|
23.1 | Mộ đất | đ/mộ | 3.000.000 |
23.2 | Mộ xây bán kiên cố | đ/mộ | 6.000.000 |
23.3 | Mộ xây kiên cố | đ/mộ | 9.000.000 |
23.4 | Mộ xây có kiểu trang trí đặc biệt bồi thường theo đơn giá dự toán |
|
|
24 | Một số vật kiến trúc khác |
|
|
24.1 | Di dời hộp đèn quảng cáo, bảng hiệu | đ/m2 | 71.000 |
24.2 | Di dời cổng inox, cổng sắt, cổng gang, cổng khung sắt, lưới B40 | đ/m2 | 155.000 |
24.3 | Di dời bàn thờ, am cốc: Tính theo khối lượng thực tế đã xây dựng. |
|
|
24.4 | Di dời hòn non bộ: Tùy theo điều kiện thực tế mà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xác định mức bồi thường hoặc hỗ trợ cho phù hợp. |
|
|
24.5 | Di dời đồng hồ nước, đồng hồ điện, điện thoại: Tùy theo điều kiện thực tế mà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xác định mức bồi thường hoặc hỗ trợ cho phù hợp. |
|
|
24.6 | Chi phí đào đất, vận chuyển đất đắp cự ly 10m | đ/m3 | 47.000 |
24.7 | Chi phí đào đắp bờ kênh, mương | đ/m3 | 33.000 |
24.8 | Ống nhựa PVC các loại: Áp dụng theo thông báo giá liên sở hàng tháng của Sở Xây dựng và Sở Tài chính. |
|
|
24.9 | Túi khí Biogas: Tùy theo điều kiện thực tế tại khu vực mà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xác định mức bồi thường hoặc hỗ trợ cho phù hợp. |
|
|
(Riêng huyện Côn Đảo: được áp dụng mức giá tại Điều 2,3 và 4 nhân với hệ số 1,8)
Điều 5. Giải thích từ ngữ và xử lý các trường hợp cá biệt:
1. Về đánh giá cấp, loại nhà: Căn cứ kết cấu chính để đánh giá cấp nhà, các yếu tố hoàn thiện và kết cấu phụ để phân loại nhà cho phù hợp ở mức giá liền kề cận trên hoặc cận dưới tùy từng trường hợp cụ thể.
2. Về các cụm từ sử dụng trong Quy định:
a) Khu vệ sinh chất lượng tốt hoặc thiết bị vệ sinh chất lượng tốt được hiểu là khu vệ sinh được trát lát ốp hoàn thiện và sử dụng thiết bị, vật liệu chất lượng tốt;
b) Tường xây gạch được hiểu là có tô trát hoàn thiện, trường hợp không tô trát một hoặc hai mặt sẽ trừ đi chi phí tô trát (42.000 đ/m2);
c) Tường xây quét vôi hoặc sơn nước được hiểu là quét vôi hoặc sơn nước cả trong và ngoài nhà. Trường hợp quét vôi hoặc sơn nước một mặt thì tính toán trừ đi chi phí phần không thực hiện (sơn nước: 71.000 đ/m2; quét vôi: 9.600 đ/m2);
d) Khu vệ sinh liền kề nhà được hiểu như là các trường hợp có nhà vệ sinh trong nhà;
e) Nhà tạm: Theo quy định của pháp luật, nhà tạm không được công nhận là nhà ở cho nên chỉ tính toán đủ mức giá theo quy định, không nhân với hệ số 0,9;
g) Đối với các loại nhà cấp 4 có mái lợp ngói không trần thì cấp nhà được xác định tương đương như nhà mái tôn có trần;
h) Đối với trường hợp nhà cấp 4 có gác lửng sử dụng để ở không phân biệt bằng vật liệu gỗ hay bê tông thì việc tính giá cho phần gác lửng được xác định trên cơ sở diện tích xây dựng của gác lửng nhân với đơn giá nhà chính;
i) Đối với nhà cấp 4A5, nhưng vật liệu sử dụng làm nền nhà tốt như lát gạch ceramic, gạch men, đá cẩm thạch...thì ngoài việc tính giá nhà cấp 4A5 theo quy định này còn được tính bổ sung thêm giá trị chênh lệch tăng giữa giá yật liệu thực tế sử dụng với giá gạch bông trong bảng báo giá hàng tháng của liên sở Tài chính - Xây dựng tại thời điểm kiểm kê;
k) Nhà xưởng: Chỉ quy định kết cấu chính, nền kiên cố; trường hợp gặp những nhà nhà xưởng sử dụng vật liệu khác áp dụng khoản 2 Điều 6 quy định này để tính toán;
l) Hàng rào các loại cây: áp dụng đơn giá trong quyết định 23/2009/QĐ-UBND ngày 08/4/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
m) Mái che, nhà tắm, chuồng heo, chuồng gia súc, gia cầm khác được quy định tại khoản 19, 20, 21, 22 Điều 4 của Quy định này. Trường hợp có đầu tư thêm phần không đúng với giá quy định tại các khoản này thì tính toán thêm phần xây dựng đó theo giá tại các khoản khác thuộc Quy định này. Ví dụ, mái che lá, nền xi măng tính giá theo điểm 19.4 khoản 19, cộng với nền xi măng theo khoản 9, Điều 4 tại Quy định này.
Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhưng chưa chi trả tiền được xử lý như sau:
a) Các trường hợp bồi thường theo giá nhà nước trước đây đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí bồi thường và được chủ dự án, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo chi trả tiền bồi thường thì không áp dụng lại giá theo Quy định này;
b) Trường hợp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhưng chủ dự án chưa thông báo chi trả tiền cho các hộ dân thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với chủ dự án tiếp tục thông báo chi trả và tính bồi thường bổ sung phần chênh lệch giá (nếu có);
c) Các phương án đang lập, các phương án đã được lập và đang trong quá trình thẩm định, chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất rà soát, điều chỉnh lại giá theo Quy định này.
2. Trong quá trình thực hiện tính toán bồi thường thiệt hại về nhà ở, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất phát sinh những loại tài sản cá biệt (cùng chủng loại nhưng khác về quy cách, chất lượng làm giá trị tài sản thay đổi tăng lên 20% so với mức giá quy định của UBND tỉnh hoặc chưa có quy định trong bảng giá làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì UBND cấp huyện chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuộc huyện tổ chức lập, thẩm định giá trình UBND cấp huyện phê duyệt.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng; Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan hướng dẫn giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh giải quyết.
Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điều 8. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |