Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 27/07/2012 Về mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 27/2012/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Bình Định
- Ngày ban hành: 27-07-2012
- Ngày có hiệu lực: 06-08-2012
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2014
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 22-12-2017
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1964 ngày (5 năm 4 tháng 19 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 22-12-2017
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 27/2012/QĐ-UBND | Bình Định, ngày 27 tháng 7 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Khám bệnh, Chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội điều chỉnh, bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương Binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí (gọi tắt là TTLT 03); Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (gọi tắt là TTLT 04); Quyết định số 1223/QĐ- BYT ngày 18/4/2012 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XI, kỳ họp thứ 4 về Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định;
Xét đề nghị của Sở Y tế, Sở Tài chính và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Định,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:
a. Phạm vi áp dụng:
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/09/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; bao gồm: các đơn vị sự nghiệp y tế có chức năng thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc ngành Y tế tỉnh Bình Định (sau đây gọi chung là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập).
b. Đối tượng áp dụng:
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc ngành Y tế tỉnh Bình Định gồm: bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, các phòng khám đa khoa khu vực và các trung tâm y tế chuyên khoa tuyến tỉnh có thực hiện chức năng khám bệnh, chữa bệnh (được xếp hạng bệnh viện/đơn vị sự nghiệp y tế theo Thông tư 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế); Các trạm y tế xã, phường, thị trấn.
2. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cụ thể:
a. Giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo TTLT 04: có 1.212 dịch vụ, gồm:
- Giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Phần A, B của TTLT 04 gồm 15 dịch vụ: Phụ lục 1 đính kèm.
- Giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Phần C của TTLT 04 (trừ Mục C4) gồm 332 dịch vụ: Phụ lục 2 đính kèm.
- Giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Mục C4 Phần C của TTLT 04 gồm 865 dịch vụ: Phụ lục 3 đính kèm.
b. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nêu tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 tại Khoản a, Mục 2, Điều 1 của Quyết định này được áp dụng theo phân hạng bệnh viện/ đơn vị sự nghiệp y tế và trạm y tế với tỷ lệ như sau:
- Đối với bệnh viện/đơn vị sự nghiệp y tế hạng 1: áp dụng mức giá thu bằng 100% mức giá cụ thể theo hạng bệnh viện/đơn vị sự nghiệp y tế ghi tại Phụ lục 1; áp dụng mức giá thu bằng 100% mức giá ghi tại các Phụ lục 2 và Phụ lục 3.
- Đối với bệnh viện/đơn vị sự nghiệp y tế hạng 2: áp dụng mức giá thu bằng 100% mức giá cụ thể theo hạng bệnh viện/đơn vị sự nghiệp y tế ghi tại Phụ lục 1; áp dụng mức giá thu bằng 98% mức giá ghi tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3.
- Đối với bệnh viện/đơn vị sự nghiệp y tế hạng 3 và phòng khám đa khoa khu vực: áp dụng mức giá thu bằng 100% mức giá cụ thể theo hạng bệnh viện/đơn vị sự nghiệp y tế ghi tại Phụ lục 1; áp dụng mức giá thu bằng 95% mức giá ghi tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3.
- Đối với trạm y tế: áp dụng mức giá thu bằng 100% mức giá cụ thể theo trạm y tế xã ghi tại Phụ lục 1; áp dụng mức giá thu bằng 90% mức giá ghi tại các Phụ lục 2 và Phụ lục 3.
c. Giá thu tạm thời đối với các dịch vụ kỹ thuật mới (được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 1229/QĐ-BYT ngày 18/4/2012) thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng chưa có khung giá quy định trong TTLT 03, TTLT 04 gồm 04 dịch vụ: Phụ lục 4 đính kèm.
d. Giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và dịch vụ khác gồm 5 dịch vụ: Phụ lục 5 đính kèm.
đ. Giá thu tạm thời đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt thực hiện tại trạm y tế, nhưng chưa có khung giá quy định trong TTLT 03, TTLT 04 gồm 22 dịch vụ: Phụ lục 6 đính kèm.
e. Giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo TTLT 03 gồm 919 dịch vụ:Phụ lục 7 đính kèm.
g. Giá thu đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được phê duyệt thực hiện, nhưng chưa có khung giá quy định trong TTLT 03, TTLT 04 (giữ nguyên mức giá đã phê duyệt từ năm 2009) gồm 43 dịch vụ: Phụ lục 8 đính kèm.
3. Quy định về tính tròn số khi áp dụng tỷ lệ giá thu tại Khoản b, Mục 2, Điều 1 của Quyết định này: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập là đối tượng thực hiện mức giá thu có tính giảm tỷ lệ theo hạng bệnh viện/đơn vị sự nghiệp y tế (hạng 2, hạng 3 và trạm y tế xã) khi phát sinh khoản thu mà giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có số lẻ ở hàng trăm thì chỉ tính đến đơn vị tính là hàng nghìn để thu, không tính số lẻ từ hàng trăm trở xuống.
Ví dụ: Giá dịch vụ “Tim phổi thẳng” (STT 21, phần C1.2.4 - Chụp X-Quang vùng ngực, Phụ lục 2) có giá thu áp dụng đối với bệnh viện/đơn vị sự nghiệp y tế hạng 1 là 33.000 đồng; Khi các bệnh viện/đơn vị sự nghiệp y tế hạng 2 thực hiện dịch vụ này, giá thu tính được là: 33.000 đồng x 98% = 32.340 đồng, nhưng chỉ thực hiện thu 32.000 đồng (chỉ tính đến hàng nghìn); Khi các bệnh viện/đơn vị sự nghiệp y tế hạng 3 thực hiện dịch vụ này, giá thu tính được là: 33.000 đồng x 95% = 31.350 đồng, nhưng chỉ thực hiện thu 31.000 đồng (chỉ tính đến hàng nghìn).
4. Chế độ công khai:
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập phải thực hiện niêm yết công khai bảng giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được UBND tỉnh phê duyệt tại địa điểm thu phí và tại những vị trí thuận tiện để người dân biết, thực hiện khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh.
Điều 2. Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập chịu trách nhiệm áp dụng đúng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành tại Điều 1, Quyết định này trên cơ sở danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được cấp có thẩm quyền (Bộ Y tế hoặc Sở Y tế) cho phép thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định sau đây:
1. Quyết định số 1250/QĐ-CTUBND ngày 29/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc quy định giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh Bình Định.
2. Quyết định số 216/QĐ-CTUBND ngày 29/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở điều trị trong tỉnh.
3. Quyết định số 1808/QĐ-CTUBND ngày 12/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt bổ sung giá thu một phần viện phí của một số dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
4. Quyết định số 80/QĐ-CTUBND ngày 17/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt giá thu một phần viện phí (tạm thời) và cơ chế thu đối với dịch vụ kỹ thuật phẫu thuật tim hở triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
5. Quyết định số 81/QĐ-CTUBND ngày 17/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt bổ sung giá thu một phần viện phí của một số dịch vụ, kỹ thuật y tế triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
6. Quyết định số 640/QĐ-CTUBND ngày 28/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt bổ sung giá thu một phần viện phí của một số dịch vụ, kỹ thuật y tế áp dụng cho các cơ sở y tế trong tỉnh Bình Định.
7. Quyết định số 1304/QĐ-CTUBND ngày 13/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh giá thu một phần viện phí của 259 dịch vụ, kỹ thuật y tế áp dụng cho các cơ sở điều trị trong tỉnh.
8. Quyết định số 1772/QĐ-CTUBND ngày 05/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh Phụ lục V của Quyết định số 1250/QĐ-CTUBND ngày 29/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC 1:
GIÁ THU CÁC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH PHẦN A, B
(theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính)
(Kèm theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh)
Đơn vị: đồng
S TT | STT theo TT 04 | STT theo mục | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Giá phê duyệt | Ghi chú | ||
Mức tối đa của khung giá theo TTLT 04 | Giá phê duyệt lần này | Tỷ lệ % giá phê duyệt lần này so với TTLT 04 | |||||
|
|
| PHẦN A: KHUNG GIÁ K.BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE |
|
|
|
|
| 1 | A1 | KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA |
|
|
| Việc xác định và tính số lần khám bệnh theo quy định của Bộ Y tế. |
1 |
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 20.000 | 15.000 | 75,00 | |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 15.000 | 12.000 | 80,00 | |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 10.000 | 9.000 | 90,00 | |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực | 7.000 | 5.000 | 71,43 | |
|
| 5 | Trạm y tế xã | 5.000 | 4.500 | 90,00 | |
2 |
| A2 | HỘI CHẨN ĐỂ XÁC ĐỊNH CA BỆNH KHÓ (CHUYÊN GIA/CA) |
|
|
| Chỉ áp dụng đối với hội chẩn liên viện |
|
|
| Bệnh viện hạng I | 200.000 | 140.000 | 70,00 | |
|
|
| Bệnh viện hạng II | 200.000 | 120.000 | 60,00 | |
|
|
| Bệnh viện hạng III | 200.000 | 100.000 | 50,00 | |
|
|
| Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực | 200.000 | 90.000 | 45,00 | |
|
| A3 | KHÁM, CẤP GIẤY CHỨNG THƯƠNG, GIÁM ĐỊNH Y KHOA (KHÔNG KỂ XÉT NGHIỆM, X-QUANG) |
|
|
|
|
3 |
|
| Bệnh viện hạng I | 100.000 | 80.000 | 80,00 |
|
|
|
| Bệnh viện hạng II | 100.000 | 75.000 | 75,00 |
|
|
|
| Bệnh viện hạng III | 100.000 | 70.000 | 70,00 |
|
|
| A4 | KHÁM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN LAO ĐỘNG, LÁI XE, KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ (KHÔNG KỂ XÉT NGHIỆM, X-QUANG) |
|
|
|
|
4 |
|
| Bệnh viện hạng I | 100.000 | 80.000 | 80,00 |
|
|
|
| Bệnh viện hạng II | 100.000 | 70.000 | 70,00 |
|
|
|
| Bệnh viện hạng III | 100.000 | 65.000 | 65,00 |
|
|
| A5 | KHÁM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN CHO NGƯỜI ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG |
|
|
|
|
5 |
|
| Bệnh viện hạng I | 300.000 | 210.000 | 70,00 |
|
| 2 |
| PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH: |
|
|
| Giá ngày giường điều trị tại phần B này tính cho 01 người/01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị nội trú. |
6 |
| B2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
|
|
| |
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 150.000 | 90.000 | 60,00 | |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 100.000 | 60.000 | 60,00 | |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 70.000 | 45.000 | 64,29 | |
|
| B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: |
|
|
| |
7 |
| B3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết; |
|
|
| |
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 80.000 | 50.000 | 62,50 | |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 65.000 | 40.000 | 61,54 | |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 40.000 | 25.000 | 62,50 | |
8 |
| B3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ-Sản không mổ |
|
|
| |
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 70.000 | 40.000 | 57,14 | |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 50.000 | 30.000 | 60,00 | |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 35.000 | 25.000 | 71,43 | |
9 |
| B3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng |
|
|
| |
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 50.000 | 30.000 | 60,00 | |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 35.000 | 20.000 | 57,14 | |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 25.000 | 15.000 | 60,00 | |
|
| B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng; |
|
|
| |
10 |
| B4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3 - 4 trên 70% diện tích cơ thể |
|
|
| |
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 145.000 | 100.000 | 68,97 | |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 120.000 | 80.000 | 66,67 | |
11 |
| B4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể |
|
|
| |
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 120.000 | 75.000 | 62,50 | |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 80.000 | 50.000 | 62,50 | |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 60.000 | 50.000 | 83,33 | |
12 |
| B4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể |
|
|
| |
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 95.000 | 50.000 | 52,63 | |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 75.000 | 40.000 | 53,33 | |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 50.000 | 35.000 | 70,00 | |
13 |
| B4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể |
|
|
| |
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 75.000 | 40.000 | 53,33 | |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 50.000 | 30.000 | 60,00 | |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 35.000 | 25.000 | 71,43 | |
14 |
| B5 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 20.000 | 13.000 | 65,00 | |
15 |
| B6 | Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã | 12.000 | 8.000 | 66,67 |
PHỤ LỤC 2:
GIÁ THU CÁC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH PHẦN C (TRỪ MỤC C4)
(theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính)
(Kèm theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh)
Đơn vị: đồng
STT | STT theo TTLT 04 | STT theo mục | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Giá phê duyệt | Ghi chú | ||
Mức tối đa của khung giá TTLT 04 | Đối với Bệnh viện/đơn vị SN y tế hạng 1 | Tỷ lệ % giá phê duyệt lần này so với TTLT 04 | |||||
|
|
| PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM: |
|
|
|
|
|
| C1 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
|
|
|
|
| C1.1 | SIÊU ÂM: |
|
|
|
|
1 | 3 | 1 | Siêu âm | 35.000 | 34.000 | 97,1 |
|
|
| C1.2 | CHIẾU, CHỤP X-QUANG |
|
|
|
|
|
| C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI |
|
|
|
|
2 | 7 | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 36.000 | 28.000 | 77,8 |
|
3 | 8 | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 36.000 | 28.000 | 77,8 |
|
4 | 9 | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 42.000 | 33.000 | 78,6 |
|
5 | 10 | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 36.000 | 28.000 | 77,8 |
|
6 | 11 | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 42.000 | 33.000 | 78,6 |
|
7 | 12 | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 42.000 | 33.000 | 78,6 |
|
8 | 13 | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 42.000 | 33.000 | 78,6 |
|
9 | 14 | 8 | Khung chậu | 42.000 | 33.000 | 78,6 |
|
|
| C1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU |
|
|
|
|
10 | 15 | 1 | Xương sọ (một tư thế) | 36.000 | 28.000 | 77,8 |
|
11 | 16 | 2 | Xương chũm, mỏm châm | 36.000 | 28.000 | 77,8 |
|
12 | 17 | 3 | Xương đá (một tư thế) | 36.000 | 22.000 | 61,1 |
|
13 | 18 | 4 | Khớp thái dương - hàm | 36.000 | 22.000 | 61,1 |
|
14 | 19 | 5 | Chụp ổ răng | 36.000 | 22.000 | 61,1 |
|
|
| C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG |
|
|
|
|
15 | 20 | 1 | Các đốt sống cổ | 36.000 | 28.000 | 77,8 |
|
16 | 21 | 2 | Các đốt sống ngực | 42.000 | 33.000 | 78,6 |
|
17 | 22 | 3 | Cột sống thắt lưng - cùng | 42.000 | 33.000 | 78,6 |
|
18 | 23 | 4 | Cột sống cùng - cụt | 42.000 | 33.000 | 78,6 |
|
19 | 24 | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 42.000 | 33.000 | 78,6 |
|
20 | 25 | 6 | Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối | 36.000 | 28.000 | 77,8 |
|
|
| C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC |
|
|
|
|
21 | 26 | 1 | Tim phổi thẳng | 42.000 | 33.000 | 78,6 |
|
22 | 27 | 2 | Tim phổi nghiêng | 42.000 | 33.000 | 78,6 |
|
23 | 28 | 3 | Xương ức hoặc xương sườn | 42.000 | 33.000 | 78,6 |
|
|
| C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT |
|
|
|
|
24 | 29 | 1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 42.000 | 33.000 | 78,6 |
|
25 | 30 | 2 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 395.000 | 276.000 | 69,9 |
|
26 | 31 | 3 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 385.000 | 269.000 | 69,9 |
|
27 | 32 | 4 | Chụp bụng không chuẩn bị | 42.000 | 33.000 | 78,6 |
|
28 | 33 | 5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 87.000 | 65.000 | 74,7 |
|
29 | 34 | 6 | Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang | 102.000 | 70.000 | 68,6 |
|
30 | 35 | 7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 142.000 | 95.000 | 66,9 |
|
|
| C1.2.6 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC |
|
|
|
|
31 | 36 | 1 | Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 265.000 | 185.000 | 69,8 |
|
32 | 37 | 2 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 295.000 | 200.000 | 67,8 |
|
33 | 38 | 3 | Chụp vòm mũi họng | 42.000 | 30.000 | 71,4 |
|
34 | 39 | 4 | Chụp ống tai trong | 42.000 | 30.000 | 71,4 |
|
35 | 40 | 5 | Chụp họng hoặc thanh quản | 42.000 | 30.000 | 71,4 |
|
36 | 41 | 6 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 500.000 | 450.000 | 90,0 |
|
37 | 42 | 7 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 870.000 | 783.000 | 90,0 |
|
38 | 43 | 8 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA) | 5.100.000 | 3.570.000 | 70,0 | Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp |
39 | 44 | 9 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 5.100.000 | 4.000.000 | 78,4 |
|
40 | 45 | 10 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 6.000.000 | 4.200.000 | 70,0 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật |
41 | 46 | 11 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA | 8.250.000 | 5.770.000 | 69,9 | |
42 | 47 | 12 | Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,…) | 8.300.000 | 5.800.000 | 69,9 | |
43 | 48 | 13 | Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (Phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối...) | 8.850.000 | 6.150.000 | 69,5 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối |
44 | 49 | 14 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 2.300.000 | 1.600.000 | 69,6 | Chưa bao gồm vật tư tiêu hao đặc biệt: Kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc |
