Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 17/08/2011 Sửa đổi bảng giá tối thiểu dùng để tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, mô tô, gắn máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 41/2011/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Nghệ An
- Ngày ban hành: 17-08-2011
- Ngày có hiệu lực: 17-08-2011
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 08-11-2011
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 83 ngày (0 năm 2 tháng 23 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 08-11-2011
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 41/2011/QĐ-UBND | Nghệ An, ngày 17 tháng 8 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU DÙNG ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ, XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 1132/TTr-CT ngày 10/8/2011 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng để tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy tại Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
(Có Phụ lục số 01, 02 kèm theo).
Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của UBND tỉnh Nghệ An.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An, Giám đốc Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC 01
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU XE Ô TÔ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) DÙNG ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 41/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)
PHẦN I- XE NHẬP KHẨU
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu) |
1- HIỆU DAEWOO | ||
DAEWOO LACETTI | ||
1 | CHEVROLET CRUZE LT 1.6, số sàn | 561 |
2- HIỆU DONGFENG | ||
1 | Xe tải ben DONGFENG LZ3330M1 | 950 |
| Xe tải ben DONGFENG DFL3258 AX6A | 1 112 |
2 | Xe ôtô tải thùng DONGFENG-LZ1200PCS | 560 |
3 | Xe ôtô tải có mui DONGFENG -EQ1200GE1 | 640 |
4 | Xe ôtô xitec chở nhiên liệu DONGFENG CLW508GYY/GYJ3 | 1 055 |
5 | Xe ôtô xitec chở nhiên liệu DONGFENG SLA5161GJDFL6 dung tích tec 22m3 | 1 055 |
6 | Xe ôtô xitec chở nhiên liệu DONGFENG SLA5161GJDFL6 dung tích tec 16m3 | 805 |
3- HIỆU FORD | ||
RANGGER | ||
1 | Ford Ranger UF5F902,pickup, cabin kép, số sàn; 4x4, Diesel XLT | 708,2 |
2 | Ford Ranger UF5F901,pickup, cabin kép, số sàn, 4x4,Diesel XL | 622,2 |
4 | Ford Ranger UF5FLAA,pickup, cabin kép, số sàn, 4x4,Diesel XL | 595,2 |
3 | Ford Ranger UF5FLAB,pickup, cabin kép, số sàn, 4x4, Diesel XLT | 681,2 |
6 | Ford Ranger UF4MLAC,pickup, cabin kép, số tự động,4x2, Diesel XLT | 670,2 |
5 | Ford Ranger UF4M901,pickup, cabin kép, số sàn, 4x4,Diesel XL | 696 |
7 | Ford Ranger UF4L901,pickup, cabin kép, số sàn, 4x2,Diesel XL | 582,2 |
8 | Ford Ranger UF4LLAD,pickup, cabin kép, số sàn,4x2, Diesel XL | 557,2 |
9 | Ford Ranger UG6F901, pickup, cabin kép, số sàn,4x4, Diesel XLT Wildtrak | 718,2 |
FIESTA | ||
1 | FORD FIESTA JA8 5D TSJA, số tự động, dung tích 1.6 | 606 |
2 | FORD FIESTA JA8 4D TSJA, số tự động, dung tích 1.6 | 572 |
3 | FORD FIESTA JA8 4D M6JA, số sàn, dung tích 1.4 | 489 |
4- HIỆU HYUNDAI | ||
VELOSTER | ||
1 | VELOSTER GDi 1.6 | 898 |
ÔTÔ TẢI, XE KHÁCH | ||
1 | Hyundai HD65 tải thùng 2,5 tấn (thùng đông lạnh) | 680 |
2 | Hyundai HD72 tải thùng 3,5 tấn | 530 |
3 | Hyundai County 29 chỗ | 1 142 |
4 | Hyundai County loại từ 30-40 chỗ | 1 471 |
5- HIỆU KIA | ||
CERATO | ||
1 | CERATO SX 1.6 | 628 |
MORNING | ||
1 | MORNING 1.0 | 480 |
SPORTAGE | ||
1 | SPORTAGE (KNAPC811AB) | 774 |
2 | SPORTAGE (KNAPC811BB) | 799 |
3 | SPORTAGE R Limited | 885 |
6- HIỆU MERCEDES BENZ | ||
1 | Mercedes SLK200 | 2 088 |
2 | Mercedes GL450 4MATIC | 4 514 |
3 | Mercedes S500L (S500 BlueEffiency) | 5 643 |
4 | Mercedes R300L | 3 114 |
5 | Mercedes CL500 | 6 876 |
6 | Mercedes SL350 | 5 204 |
7- HIỆU MITSUBISHI | ||
PAJERO | ||
1 | Mitsubishi Pajero GLS; số tự động | 2 139 |
2 | Mitsubishi Pajero GLS; số sàn | 2 067 |
3 | Mitsubishi Pajero GL | 1 815 |
4 | Mitsubishi Pajero cứu thương 5 chỗ, dung tích 2972cc | 983 |
5 | Mitsubishi Pajero cứu thương (L300) | 724 |
8 | Mitsubishi Pajero V31VNDLVT | 504 |
9 | Mitsubishi Pajero Supreme V45 WG, | 860 |
10 | Mitsubishi Pajero XX- GLV6V33VH, | 650 |
11 | Mitsubishi Pajero X- GLV6V33V, | 645 |
TRITON | ||
1 | Mitsubishi Triton DC GLS; số tự động; (Pickup) | 674 |
2 | Mitsubishi Triton DC GLS; số sàn; (Pickup) | 647 |
3 | Mitsubishi Triton DC GLX (Pickup) | 564 |
4 | Mitsubishi Triton DC GL (Pickup) | 528 |
8- HIỆU RENAULT | ||
1 | Renault 21 dung tích từ 1.8 trở lên | 670 |
2 | Renault -Samsung QM5, một cầu, số tự động, dung tích 2.5 | 786 |
9- HIỆU SAMSUNG | ||
4 | SAMSUNG SM5 2.0 | 746 |
10- HIỆU SUZUKI | ||
1 | GRANVITARA 2.0 | 766 |
11- HIỆU TOYOTA | ||
LEXUS | ||
1 | Lexus IS 250 | 2 100 |
HIGHLANDER | ||
1 | Toyota HighLander 2.7 | 1 650 |
2 | Toyota HighLander SE | 1 700 |
YARIS | ||
1 | Yaris Fleet 1.3, số tự động | 630 |
2 | Yaris Fleet 1.3, số sàn | 600 |
12- HIỆU VOLKSWAGEN | ||
1 | Volkswagen new beetle 1.6 mui cứng, 6 số tự động; (sản xuất 2009) | 995 |
2 | Volkswagen new beetle 1.6 mui cứng, 6 số tự động; | 1 055 |
3 | Volkswagen new beetle 2.0 mui cứng, 6 số tự động; (sản xuất 2009) | 1 168 |
4 | Volkswagen new beetle 2.0 mui cứng, 6 số tự động; | 1 168 |
5 | Volkswagen Tiguan, 6 số tự động (sản xuất 2009) | 1 495 |
6 | Volkswagen Tiguan, 6 số tự động (sản xuất 2010) | 1 525 |
7 | Volkswagen Tiguan, 6 số tự động (sản xuất 2011) | 1 555 |
8 | Volkswagen Tiguan 2.0, TSI 4Motion, 7 số tự động | 1 555 |
9 | Volkswagen Passat; số tự động; (sản xuất 2009) | 1 359 |
10 | Volkswagen Passat CC, 6 số tự động, (sản xuất 2009) | 1 595 |
11 | Volkswagen Passat CC Sport (sản xuất 2009) | 1 661 |
12 | Volkswagen CC số tự động (sản xuất 2010) | 1 661 |
13 | Volkswagen Scirocco Sport 1394cc | 796 |
14 | Volkswagen Scirocco 2.0 TSI Sport | 1 394 |
13- HIỆU CHENGLONG | ||
1 | Xe tải ben CHENGLONG- LZ3253QDJ | 1 060 |
2 | Xe ôtô tải có mui CHENGLONG- LZ1310PEL | 960 |
14- HIỆU CNHTC-HOWO | ||
1 | CNTHC ZZ3313N4261C | 1 378 |
2 | HOWO-Sinotruck ZZ1317N3867A | 760 |
3 | HOWO ZZ3257N3647B 6x4 tải ben | 1 000 |
4 | HOWO ZZ3317N3567W 8x4 tải ben | 1 250 |
5 | HOWO ZZ3317N3061 tải ben | 1 260 |
6 | HOWO ZZ3257N3647B tải ben | 1 005 |
7 | HOWO ZZ3257M3241 tải ben | 1 005 |
8 | HOWO ZZ3257N3847A tải ben | 1 000 |
9 | HOWO ZZ3257N3647A tải ben | 980 |
10 | HOWO ZZ3257N2947A tải ben | 1 070 |
11 | HOWO ZZ3167M3811 tải ben | 1 030 |
12 | HOWO-7 (8x4) xe tải thùng | 1 100 |
13 | HOWO 3-371HP20T tải ben | 1 020 |
14 | HOWO 4-371HP25T tải ben | 1 090 |
15 | HOWO 4x2 Tipper ZZ3167381L | 555 |
16 | HOWO 6x4 Tipper ZZ3257M3241M | 1 020 |
17 | HOWO 8x4 Tipper ZZ3317N3567/W | 1 200 |
18 | HOWO 6x4 Tipper ZZ3257N3647/SOW | 990 |
19 | HOWO 6x4 Tipper ZZ3257M3847W/M tải ben | 1 020 |
20 | HOWO 6x4 Tipper ZZ3257N3647/NOW tải ben | 1 000 |
21 | HOWO Tipper ZZ3317N3061/NOW 8x4 tải ben | 1 115 |
22 | HOWO Tipper ZZ3257N3847A/NOW tải ben | 1 050 |
23 | HOWO-7 6x4 CARGO tải thùng | 902 |
24 | HOWO-7 6x4 tải thùng | 920 |
25 | HOWO ZZ5257GJBM32341, xe trộn bê tông | 1 250 |
PHẦN II. XE DO VIỆT NAM LIÊN DOANH SẢN XUẤT, LẮP RÁP
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu) |
1- CÔNG TY MEKONG | ||
1 | JINBEI/SY1037ADQ46-DP PASO 990 SEC, ôtô sát xi tải | 141 |
2 | JINBEI/SY1037ADQ46 PASO 990 SES, ôtô tải | 150 |
2-CÔNG TY VINASTAR (MITSUBISHI VIETNAM) | ||
CANTER | ||
1 | Mitsubishi Canter 7.5 Great C&C -FE85PG6SLDD1 | 642 |
2 | Mitsubishi Canter 7.5 Great T.hở- FE85PG6SLDD1 (TC) | 674 |
3 | Mitsubishi Canter 7.5 Great T.kín- FE85PG6SLDD1 (TK) | 699 |
4 | Mitsubishi Canter 6.5 Widet C&C-FE84PE6SLDD1 | 615 |
5 | Mitsubishi Canter 6.5 Wide T.hở-FE84PE6SLDD1 (TC) | 644 |
6 | Mitsubishi Canter 6.5 Widet T.kín-FE84PE6SLDD1 (TK) | 666 |
7 | Mitsubishi Canter 4.7 LW C&C-FE73PE6SLDD1 | 569 |
8 | Mitsubishi Canter 4.7 LW T.hở-FE73PE6SLDD1 (TC) | 598 |
9 | Mitsubishi Canter 4.7 LW T.kín-FE73PE6SLDD1 (TK) | 620 |
GRANDIS | ||
1 | Mitsubishi Grandis NA4WLRUYLVT | 1 033 |
2 | Mitsubishi Grandis Limited NA4WLRUYLVT | 1 075 |
PAJERO | ||
1 | Pajero Sport D.4WD, số sàn (KH4WGNMZL VT2) | 871 |
2 | Pajero Sport D.2WD, số tự động (KH4WGRMZL VT2) | 861 |
ZINGER | ||
1 | Mitsubishi Zinger GLS; số tự động; 8 chỗ | 742 |
2 | Mitsubishi Zinger GLS; số sàn; 8 chỗ | 707 |
3- CÔNG TY ÔTÔ HOÀ BÌNH | ||
1 | Nissan Grand Livina L10A | 705 |
2 | Nissan Grand Livina L10M | 654 |
4- CÔNG TY TOYOTA VIỆT NAM | ||
CAMRY | ||
1 | CAMRY GLi dung tích 2164cm3 | 450 |
COROLLA | ||
1 | COROLLA ZRE 143L-GEXVKH 2.0 CVT; số tự động (Corolla Altis) | 842 |
2 | COROLLA ZRE 142L-GEXGKH 1.8 CVT; số tự động (Corolla Altis) | 773 |
3 | COROLLA ZRE 142L-GEFGKH 1.8; số sàn (Corolla Altis) | 723 |
FORTUNER | ||
1 | FORTUNER TGN51L-NKPSKU 2.7 (FORTUNER V TRD Sportivo) | 1 060 |
2 | FORTUNER TGN51L-NKPSKU 2.7 (FORTUNER V) | 1 012 |
5- FORD | ||
TRANSIT | ||
1 | Ford Transit JX6582T-M3 16 chỗ | 798 |
2 | Ford Transit FCC6 PHFA | 770 |
3 | Ford Transit FAC6 PHFA | 599 |
ESSCAPE | ||
1 | Ford Escape EV24 - XLT 4x4 (hai cầu) | 829 |
2 | Ford Escape EV65 - XLS 4x2 (một cầu) | 752 |
MONDEO | ||
1 | Ford Mondeo BA7 | 994,2 |
EVEREST | ||
1 | Ford Everest UW151-7 | 845 |
2 | Ford Everest UW151-2 | 796 |
3 | Ford Everest UW851-2 | 966 |
FOCUS | ||
1 | Ford Focus DA3 G6DH; số tự động; | 787 |
2 | Ford Focus DA3 AODB; số tự động; | 720 |
3 | Ford Focus DA3 QQDD; số tự động; | 643 |
4 | Ford Focus DB3 QQDD; số sàn (ICA2) | 603 |
6- MERCEDES-BENZ | ||
1 | Mercedes C200 BlueEfficiency | 1 315 |
1 | Mercedes C250 BlueEfficiency | 1 409 |
2 | Mercedes GLK300 4MATIC | 1 618 |
3 | Mercedes C300 | 1 607 |
4 | Mercedes E250 CGI | 1 963 |
5 | Mercedes Sprinter Panel VAN 311 CDI (tải van) | 673 |
6 | Mercedes Sprinter Business 311 CDI , 16 chỗ | 909 |
7 | Mercedes Sprinter Executive 313 CDI, 16 chỗ | 961 |
7- HIỆU JRD | ||
1 | JRD SUV II DAILY- II 4x 2, dung tích 2.8 | 244 |
2 | JRD STORM-I tải 980kg, STORM-I/TK tải trọng 770kg, STORM-I/TM tải trọng 800kg | 166 |
3 | JDR MANJIA-II tải 420kg | 150 |
4 | JRD EXCEL-I tải trọng 1,45 tấn, EXCEL-I/TK tải trọng 1,2 tấn, EXCEL- I/TMB tải trọng 1,25 tấn | 200 |
5 | JRD EXCEL-C tải trọng 1,95 tấn; EXCEL-C/TK tải trọng 165 tấn; EXCEL- C/TM tải trọng 1,7 tấn | 226 |
6 | JRD EXCEL-S tải trọng 4 tấn | 330 |
8 - HIỆU CỬU LONG | ||
Xe tải thùng | ||
1 | Cuulong ZB3812T3N tải thùng 1,2 tấn | 180 |
2 | Cuulong ZB3812T3N-MB tải thùng mui phủ 1 tấn | 180 |
3 | Cuulong DFA3810T-MB tải thùng có mui phủ 850 kg | 125 |
4 | Cuulong ZB3810T1 950 Kg | 155 |
5 | Cuulong ZB3810T1-MB 850 Kg | 155 |
6 | Cuulong ZB3812T1 1,2 tấn | 175 |
7 | Cuulong ZB3812T1-MB tải thùng có mui phủ 1tấn | 175 |
8 | Cuulong DFA4215T 1,5 Tấn | 205 |
9 | Cuulong DFA4215T-MB tải thùng có mui phủ 1,25 Tấn | 205 |
10 | Cuulong DFA4215T1 1,25 tấn | 205 |
11 | Cuulong DFA4215T1-MB tải thùng có mui phủ 1,05 tấn | 205 |
12 | Cuulong DFA6027T 2,5 tấn | 228 |
13 | Cuulong DFA6027T-MB tải thùng có mui phủ | 228 |
14 | Cuulong DFA 3.45T2 tải 3,45 tấn | 275 |
15 | Cuulong DFA 3.45T2-LK tải 3,45 tấn | 275 |
16 | Cuulong DFA 3.2T3 tải 3,2 tấn | 275 |
17 | Cuulong DFA 3.2T3-LK tải thùng có mui phủ 3,2 tấn | 275 |
18 | Cuulong DFA7050T tải 4,95 tấn | 275 |
19 | Cuulong DFA7050T/LK 4,95 tấn | 275 |
20 | Cuulong DFA7050T-MB tải thùng có mui phủ 4,7 tấn | 275 |
21 | Cuulong DFA7050T-MB/LK tải thùng có mui phủ 4,7 tấn | 275 |
22 | Cuulong 9650T2 tải, hai cầu, 5 tấn | 385 |
23 | Cuulong 9650T2-MB tải thùng có mui phủ, hai cầu 4,75 tấn | 385 |
24 | Cuulong DFA9975T-MB tải thùng có mui phủ 7,2 tấn | 358 |
Xe tải ben một cầu | ||
1 | Cuulong ZB5220D tải tự đổ 2,2 Tấn | 207 |
2 | Cuulong KC6025 D-PD tải tự đổ 2,5 tấn | 251 |
3 | Cuulong KC6025 D-PH tải tự đổ 2,5 tấn | 260 |
4 | Cuulong KC6625D tải tự đổ 2,5 tấn | 265 |
5 | Cuulong KC8135D tải tự đổ 3,45 tấn | 330 |
6 | Cuulong KC8135D-T650A tải tự đổ 3,45 tấn | 330 |
7 | Cuulong KC8135D-T750 tải tự đổ 3,45 tấn | 330 |
8 | Cuulong KC8550D tải tự đổ 5 tấn | 331 |
9 | Cuulong KC9050D-T600 tải tự đổ 4,95 tấn | 355 |
10 | Cuulong KC9050D-T700 tải tự đổ 4,95 tấn | 355 |
11 | Cuulong KC9060D-T600 tải tự đổ 6 tấn | 355 |
12 | Cuulong KC9060D-T700 tải tự đổ 6 tấn | 355 |
13 | Cuulong DFA9950D-T700 tải ben 4,95 tấn | 400 |
14 | Cuulong DFA9950D-T850 tải ben 4,95 tấn | 402 |
15 | Cuulong DFA3805 tải tự đổ 950kg | 175 |
16 | Cuulong DFA9670DA-1 tải tự đổ 6,8 tấn | 440 |
17 | Cuulong DFA9670DA-2 tải tự đổ 6,8 tấn | 440 |
18 | Cuulong DFA9670DA-3 tải tự đổ 6,8 tấn | 440 |
19 | Cuulong DFA9670DA-4 tải tự đổ 6,8 tấn | 440 |
20 | Cuulong DFA9670D-T750 tải tự đổ 7 tấn | 440 |
21 | Cuulong DFA9670D-T860 tải tự đổ 7 tấn | 440 |
22 | Cuulong DFA12080D tải tự đổ 7,86 tấn | 500 |
23 | Cuulong DFA12080D-HD tải tự đổ 7,86 tấn | 500 |
24 | Cuulong ZB3812D3N-T550 tải ben một cầu 1,2 tấn | 200 |
Xe tải ben hai cầu | ||
1 | Cuulong ZB5225D2 tải tự đổ 2,35 Tấn | 243 |
2 | Cuulong KC6025D2-PD tải tự đổ 2,5 tấn | 280 |
3 | Cuulong KC6025D2-PH tải tự đổ 2,5 tấn | 287 |
4 | Cuulong KC6625D2 tải tự đổ 2,5 tấn | 298 |
5 | Cuulong KC8135D2 tải tự đổ 3,45 tấn | 385 |
6 | Cuulong KC8135D2-T550 tải tự đổ 3,45 tấn | 385 |
7 | Cuulong KC8135D2-T650 tải tự đổ 3,45 tấn | 385 |
8 | Cuulong KC8135D2-T650A tải tự đổ 3,45 tấn | 385 |
9 | Cuulong KC8135D2-T750 tải tự đổ 3,45 tấn | 385 |
10 | Cuulong KC9050D2-T600 tải tự đổ 4,95 tấn | 410 |
11 | Cuulong KC9050D2-T700 tải tự đổ 4,95 tấn | 410 |
12 | Cuulong KC9060D2-T600 tải tự đổ 6 tấn | 392 |
13 | Cuulong KC9060D2-T700 tải tự đổ 6 tấn | 392 |
14 | Cuulong 9670D2A tải tự đổ 6,8 tấn | 435 |
15 | Cuulong 9670D2A-TT tải tự đổ 6,8 tấn | 435 |
9 - HIỆU VEAM | ||
Loại do nhà máy lắp ráp | ||
1 | Hyundai HD65 tải thùng | 474 |
2 | Hyundai HD65 chassi | 453 |
3 | Hyundai HD72 tải thùng | 495 |
4 | Hyundai HD72 Chassi | 471 |
5 | Maz 437041 tải thùng, ký hiệu trọng tải VM 5050 | 499 |
6 | Maz 533603 tải thùng, ký hiệu trọng tải VM 8300 | 699 |
7 | Maz 630305 tải thùng, ký hiệu trọng tải VM 1300 | 899 |
8 | Maz 555102-223 tải ben, ký hiệu trọng tải VM 9800 | 599 |
9 | Maz 555102-225 tải ben, ký hiệu trọng tải VM 9800 | 635 |
10 | Maz 551605 tải ben, ký hiệu trọng tải VM 20000 | 999 |
11 | Maz 651705 tải ben, ký hiệu trọng tải VM 19000 | 1 090 |
12 | Maz 543203 đầu kéo, ký hiệu trọng tải VM 36000 | 635 |
13 | Maz 642205 đầu kéo, ký hiệu trọng tải VM 44000 | 818 |
14 | Maz 642208 đầu kéo, ký hiệu trọng tải VM 52000 | 863 |
10 - THACO- HYUNDAI | ||
1 | THACO FC450- MBB; ôtô tải có mui phủ 4,5 tấn | 300 |
2 | THACO FLC125 | 200 |
3 | THACO FLC800 | 446 |
4 | THACO FLC800-4WD-MBB | 566 |
5 | THACO FTC345-MBB; ôtô tải có mui 3,05 tấn | 462 |
6 | THACO FTC345-MBM; ôtô tải có mui 3,2 tấn | 463 |
7 | THACO FTC345-TK; ôtô tải thùng kín 3 tấn | 464 |
8 | THACO FTC450-MBB; ôtô tải có mui 4 tấn | 462 |
9 | THACO FTC700; ôtô tải 7 tấn | 496 |
10 | THACO TC450; ôtô tải 4,5 tấn | 304 |
11 | THACO TD600 | 386 |
12 | THACO TD600-4WD (hai cầu) | 446 |
13 | THACO TOWNER700-TB; ôtô tải tự đổ 700 kg | 154 |
14 | THACO HD65; tải 2,5 tấn | 457 |
15 | THACO HD65-MBB; ôtô tải thùng có mui phủ 2 tấn | 494 |
16 | THACO HD65-TK; ôtô tải thùng kín 2 tấn | 490 |
17 | THACO HD72; tải 3,5 tấn | 477 |
18 | THACO HD72-MBB; ôtô tải thùng có mui phủ 3 tấn | 498 |
19 | THACO HD72-TK; ôtô tải thùng kín 3 tấn | 536 |
20 | THACO HD270/D340; ôtô tải tự đổ 12,7 tấn | 1 540 |
21 | THACO HD270/D380; ôtô tải tự đổ 12,7 tấn | 1 570 |
22 | THACO HD270/D380A; ôtô tải 12 tấn | 1 570 |
23 | THACO OLLIN800-MBB | 508 |
24 | THACO JB70 28 chỗ | 749 |
11- HIỆU TRƯỜNG GIANG | ||
1 | Xe Trường Giang -DFM EQ3.45T4x4-KM, hai cầu, tải thùng | 385 |
2 | Xe Trường Giang -DFM EQ3.8T-KM tải thùng 3250 kg | 257 |
3 | Xe Trường Giang -DFM EQ4.98T-KM, tải thùng 4,98 tấn | 340 |
4 | Xe Trường Giang -DFM EQ4.98T-KM6511 tải thùng 6500kg | 340 |
5 | Xe Trường Giang -DFM EQ7140TA tải thùng 7 tấn cầu thép 6 số | 430 |
6 | Xe Trường Giang -DFM EQ7TA-TMB tải thùng 6885kg | 323 |
7 | Xe Trường Giang -DFM EQ7TA-KM tải thùng 6900 kg, cầu gang 5 số (2010) | 338 |
8 | Xe Trường Giang -DFM EQ7TA-KM tải thùng 6900 kg, cầu thép 5 số (2010) | 351 |
9 | Xe Trường Giang -DFM EQ7TA-KM tải thùng 6900 kg, cầu thép 6 số (2010) | 361 |
10 | Xe Trường Giang -DFM EQ7TA-KM tải thùng 6900 kg, cầu gang 6 số (2010) | 348 |
11 | Xe Trường Giang -DFM EQ7TB-KM cầu thép 6 số tải trọng 7 tấn | 400 |
12 | Xe Trường Giang -DFM TD0.97TA tự đổ 0,97 tấn | 195 |
13 | Xe Trường Giang -DFM TD1.25B tự đổ 1250 kg | 200 |
14 | Xe Trường Giang -DFM TD2.5B, tự đổ 2500kg | 235 |
15 | Xe Trường Giang -DFM TD3.45B, tự đổ 3,45 tấn | 280 |
16 | Xe Trường Giang -DFM TD3.45M, tự đổ 3,45 tấn | 285 |
17 | Xe Trường Giang -DFM TD6,5B; xe tự đổ 6500 kg | 400 |
18 | Xe Trường Giang -DFM TD6,9B; xe tự đổ 6900 kg | 365 |
19 | Xe Trường Giang -DFM TD7TB, tải ben 6,95 tấn, 6 số, cầu thép | 460 |
20 | Xe Trường Giang -DFM TD7,5TA, tự đổ 7,5 tấn (một cầu, sản xuất 2010) | 465 |
21 | Xe Trường Giang -DFM TD7,5TA, tự đổ 7,5 tấn (một cầu, sản xuất 2011) | 475 |
22 | Xe Trường Giang -DFM TD8180, tự đổ 7300kg | 600 |
23 | Xe Trường Giang -DFM TL900A tải thùng 900kg | 150 |
24 | Xe Trường Giang -DFM TL900A/KM tải thùng 680kg | 150 |
25 | Xe Trường Giang -DFM TT1.25TA tải thùng 1250 kg | 200 |
26 | Xe Trường Giang -DFM TT1.25TA/KM tải thùng 1250 kg | 200 |
27 | Xe Trường Giang -DFM TT1.850B tải thùng 1850 kg | 200 |
28 | Xe Trường Giang -DFM TT1.8TA tải thùng 1800 kg | 222 |
29 | Xe Trường Giang -DFM TT1.8TA/KM tải thùng 1800 kg | 222 |
30 | Xe Trường Giang -DFM TT1.5B tải thùng 2500kg | 222 |
31 | Xe Trường Giang -DFM TT3.8B tải thùng 3800kg | 257 |
12 -XE HIỆU TRANSICO | ||
1 | TRANSICO BAHAI CA29 | 715 |
2 | TRANSICO BAHAI K42UNIVERSE | 1 340 |
13- CÁC HIỆU KHÁC | ||
1 | Xe do công ty cổ phần ôtô Đô Thành lắp ráp |
|
| Xe tải Hyundai Mighty HD65 | 499 |
| Xe tải Hyundai Mighty HD65 thùng kín | 499 |
| Xe tải Hyundai Mighty HD65 thùng mui bạt | 499 |
| Xe tải Hyundai Mighty HD72 | 519 |
| Xe tải Hyundai Mighty HD72 thùng kín | 519 |
| Xe tải Hyundai Mighty HD72 thùng mui bạt | 519 |
| Xe ôtô khách hiệu HD K29-K29 | 920 |
| Xe ôtô tải tự đổ LD1800 nhãn hiệu Fusin tải trọng 1,8 tấn | 157 |
| Xe ôtô tải tự đổ hiệu FusinZD2000 tải trọng 2 tấn | 157 |
| Xe ôtô tải tự đổ hiệu FusinLD3450 tải trọng 3,45 tấn | 292 |
2 | Khác |
|
I | Dongfeng DB1020D2 | 170 |
PHẦN III: MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
1. Đối với xe ô tô có thùng chở hàng kín gắn trên chassis xe (kể cả xe chở hàng đông lạnh) tính bằng 125% giá xe tải thùng cùng chủng loại và cùng năm sản xuất.
2. Đối với xe tải chỉ có chassis, không có thùng tính bằng 90% giá xe tải thùng cùng chủng loại và cùng năm sản xuất.
3. Đối với xe tải có gắn cần cẩu tính bằng 120% giá xe tải thùng có cùng chủng loại và cùng năm sản xuất.
4. Đối với lốc máy (tổng thành máy), khung xe ô tô:
a) Lốc máy: Giá tính LPTB đối với lốc máy được quy định tối thiểu bằng 30% giá tính LPTB của cả chiếc xe cùng chủng loại, cùng năm và cùng nước sản xuất theo từng trường hợp cụ thể (mới 100% hay đã qua sử dụng). Trường hợp nếu lốc máy không xác định được chủng loại hoặc năm sản xuất thì giá tính LPTB được xác định bằng 30% giá tính LPTB của xe được thay máy.
