Quyết định số 1139/QĐ-CT ngày 27/05/2011 Bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 1139/QĐ-CT
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh
- Ngày ban hành: 27-05-2011
- Ngày có hiệu lực: 06-06-2011
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 04-02-2013
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 609 ngày (1 năm 8 tháng 4 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 04-02-2013
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
TỔNG CỤC THUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1139/QĐ-CT | TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
Căn cứ quy định về giá tính lệ phí trước bạ tại Điều 5 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Điều 3 Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ báo cáo của các Chi cục thuế quận, huyện về việc thu lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải chưa có trong các bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và xét đề nghị của một số doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp các loại phương tiện vận tải tại Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay bổ sung, điều chỉnh, bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng Phòng thuộc Cục thuế thành phố, Chi cục Trưởng Chi Cục Thuế Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: | KT. CỤC TRƯỞNG |
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1139 ngày 27/5/2011 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh)
Điều chỉnh, bổ sung phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 64/2010/QĐ-UBND
Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/Hiệu xe | Giá xe (triệu đồng) | Ghi chú |
Phần I, các điểm… | |||
| AUDI A4 2.0T Quattro Premium plus, 5 chỗ, 1984 cm3, Đức sản xuất năm 2010. | 1.405 |
|
| AUDI A8L 3.0T QUATTRO, 4 chỗ, dung tích 2995 cm3, Đức sản xuất năm 2010. | 5.603 |
|
| AUDI A8L 4.2 QUATTRO, 4 chỗ, dung tích 4163 cm3, Đức sản xuất năm 2011. | 5.830 |
|
| BMW 335I, 5 chỗ ngồi, dung tích 2979 cm3, Đức sản xuất năm 2009 | 1.723 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| BMW X5M, 5 chỗ, dung tích 4395 cm3, Mỹ sản xuất năm 2010. | 3.567 |
|
| CHENGLONG, ô tô trộn bê tông, dung tích 9839 cm3, trọng tải 10650 kg, Trung Quốc sản xuất năm 2010 | 1.215 |
|
| CHANGAN, ô tô tải 1430 kg, dung tích 2672 cm3, Trung Quốc sản xuất 2010. | 220 |
|
| Chrysler Grand Voyager Limited, 07 chỗ, dung tích 3778 cm3, Canada sản xuất năm 2010. | 2.234 |
|
| Daewoo K7CEF, Ô tô bơm bê tông, dung tích 11051 cm3, Hàn Quốc sản xuất năm 2010 | 5.695 |
|
| DongFeng DFZ5250GJBA4S, ô tô trộn bê tông, trọng tải 11770 kg, dung tích 8900 cm3, Trung Quốc sản xuất năm 2010 | 1.190 |
|
| DongFeng DLQ5312GLYA, ô tô xì téc (chở nhựa đường), trọng tải 15690 kg, dung tích 8900 cm3, Trung Quốc sản xuất năm 2010 | 1.315 |
|
| FERRARI 458, 2 chỗ, dung tích 4499 cm3, Ý sản xuất năm 2010 | 7.400 |
|
| Ford Everest UF6DLAB, ô tô chở tiền 5 chỗ, dung tích 2606 cm3, Thái Lan sản xuất năm 2010 | 768 |
|
| Honda CR-V, 5 chỗ, dung tích 2354 cm3, Đài Loan sản xuất năm 2011. | 1.078 |
|
| Honda Accord 3.5 AT, 5 chỗ, Thái Lan sản xuất 2010 | 1.710 | Điều chỉnh QĐ 216 ngày 28/2/2011 |
| Hyundai IX35, 5 chỗ, dung tích 1998 cm3, Đài Loan sản xuất năm 2011 | 421 |
|
| Hyundai Tucson 4WD, 5 chỗ, dung tích 1998 cm3, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 890 |
|
| Hyundai Grand Starex (H-1), ô tô chở tiền 6 chỗ, dung tích 2359 cm3, Hàn Quốc sản xuất năm 2011. | 628 |
|
| Hyundai Sonata Y20, 5 chỗ, dung tích 1998 cm3, Hàn Quốc sản xuất năm 2011 | 890 |
|
| LEXUS LS460L, 5 chỗ, dung tích 4608 cm3, Nhật sản xuất năm 2010. | 3.468 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| LEXUS LS600HL, 5 chỗ, dung tích 4969 cm3, Nhật sản xuất năm 2010. | 7.447 | Điều chỉnh QĐ 5370 ngày 31/12/2010 |
| LEXUS RX450H, 5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 3456 cm3, Nhật sản xuất năm 2010. | 2.200 |
|
| Luxgen M722T, 7 chỗ, dung tích 2198 cm3, Đài Loan sản suất năm 2010 | 743 |
|
| Mercedes - Benz GL 350 Bluetec, 7 chỗ, dung tích 2987 cm3, Mỹ sản xuất năm 2009. | 2.683 |
|
| NISSAN NAVARA LE, ô tô tải pickup trọng tải 650 kg, dung tích 2488 cm3, Thái Lan sản xuất năm 2011. | 865 |
|
| NISSAN TIIDA SE, 5 chỗ, dung tích 1598 cm3, Nhật sản xuất năm 2008. | 616 |
|
| PORSCHE CAYENNE TURBO, 5 chỗ, dung tích 4806 cm3, Đức sản xuất năm 2010. | 5.846 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| SUBARU FORESTER 2.0X, 5 chỗ, dung tích 1994 cm3, Nhật sản xuất năm 2009 | 1.266 |
|
| SUBARU OUTBACK AWD, 5 chỗ, dung tích 2457 cm3, Nhật sản xuất năm 2010 | 1.266 |
|
| TOYOTA ALPHARD, 7 chỗ, dung tích 3456 cm3, Nhật sản xuất năm 2010. | 1.503 |
|
| TOYOTA CAMRY LE, 5 chỗ ngồi, dung tích xi lanh 2494 cm3, Mỹ sản xuất năm 2010. | 1.125 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| Toyota Highlander SE, 7 chỗ, dung tích 2672 cm3, Mỹ sản xuất năm 2011. | 1.268 |
|
| Toyota Highlander, 7 chỗ, dung tích 2672 cm3, Mỹ sản xuất năm 2010. | 1.177 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| Toyota IQ, 4 chỗ, dung tích 998 cm3, Nhật sản xuất năm 2009. | 377 |
|
| Toyota Sienna CE, 7 chỗ, dung tích 2672 cm3, Mỹ sản xuất năm 2010. | 1.200 |
|
| Toyota Matrix S, 5 chỗ, dung tích 2362 cm3, Canada sản xuất năm 2008. | 1.050 |
|
| PORSCHE Panamera, 4 chỗ, dung tích 3605 cm3, Đức sản xuất năm 2010. | 4.518 | Điều chỉnh QĐ 2745 ngày 21/10/2010 |
| PORSCHE BOXSTER, 2 chỗ, dung tích 2893 cm3 | 2.300 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
| PORSCHE CAYENNE S Hybrid, 5 chỗ, dung tích 2995 cm3, Đức sản xuất. | 3.600 |
|
| PORSCHE CAYENNE Turbo, 5 chỗ, dung tích 4806 cm3, Đức sản xuất | 5.200 |
|
| PEUGEOT 107, 4 chỗ, dung tích 998 cm3, Czech sản xuất năm 2010 | 334 |
|
| Volkswagen Scirocco Sport, dung tích 1.394 cm3, model 2010 | 993 | Điều chỉnh QĐ 1076 ngày 05/5/2011 |
| Rơmoóc MINGWEI NHG9404TJZP, trọng tải 32000 kg, Trung Quốc sản xuất năm 2011. | 330 |
|
Phần II, các điểm… | |||
1 | Công ty Mekong Auto: |
|
|
| JINBEI SY1027ADQ36-DP PASO 990 BEC/TK, ô tô tải thùng kín, tải trọng 990 kg, dung tích 1050 cm3. | 137 |
|
| JINBEI SY1027ADQ36 PASO 990 BES, ô tô tải | 125 |
|
| HUANGHAI PRONTO DD6490A, ô tô con 7 chỗ. | 395 | Điều chỉnh QĐ 64 ngày 01/9/2010 |
4 | Công ty Honda Việt Nam: |
|
|
| Honda Civic 1.8L MT | 689 | Điều chỉnh QĐ 920 ngày 30/3/2011 |
| Honda Accord 3.5 AT, 5 chỗ, Thái Lan sản xuất | 1.780 | Điều chỉnh QĐ 920 ngày 30/3/2011 |
12 | Công ty ô tô Toyota Việt Nam: |
|
|
| TOYOTA Land Cruiser Prado TC TRJ150L-GKPEK, 7 chỗ, dung tích 2694 cm3. | 1.923 |
|
17 | Công ty Cổ phần ô tô Đô Thành: |
|
|
| Hyundai Mighty HD65, tải sát xi | 489 |
|
| Hyundai Mighty HD72, tải sát xi | 508 |
|
| HDK29-K29, ô tô khách | 887 |
|
19 | Công ty TNHH Ford Việt Nam: |
|
|
| FORD Fiesta JĂ 4D TSJA AT, 5 chỗ, dung tích 1596 cm3, 4 cửa. | 567 |
|
24 | Công ty TNHH SX&LR ôtô Chu Lai - Trường Hải |
|
|
| THACO FTC700, tải 7 tấn | 496 |
|
41 | Công ty liên doanh TNHH Hino Motors Việt Nam: |
|
|
| Hino FC9JLSA-TL6,4, trọng tải 6400 kg, dung tích 5123 cm3. | 792 |
|
46 | Công ty TNHH Một thành viên xe khách Sài Gòn: |
|
|
| SaigonBus B80S | 1.390 |
|
59 | Công ty TNHH ô tô Hoa Mai: |
|
|
| HOA MAI HD680A-TL, trọng tải 680kg, tải thùng | 151 |
|
| HOA MAI HD900A-TL, trọng tải 900kg, tải thùng | 142 |
|
| HOA MAI HD1800TL, trọng tải 1800kg, tải thùng | 195 | Điều chỉnh QĐ 5370 ngày 31/12/2010 |
| HOA MAI HD3450MP, trọng tải 3450kg, tải thùng | 332 | Điều chỉnh QĐ 5370 ngày 31/12/2010 |
| HOA MAI HD5000A-MP.4x4, trọng tải 5000kg, tải thùng | 409 |
|
| HOA MAI HD5000MP. 4x4, trọng tải 5000kg, tải thùng | 415 | Điều chỉnh QĐ 2636 ngày 30/9/2010 |
65 | Công ty TNHH MTV TM CK VT Anh Buu: |
|
|
| Sơ mi rơ moóc hiệu ABƯU SMRM 40F3A-10 | 185 |
|
71 | Công ty TNHH ô tô Đông Phong: |
|
|
| TRUONGGIANG DFM-TD0.97TA, trọng tải 960kg, tải tự đổ | 195 |
|
| TRUONGGIANG DFM-TD8180, trọng tải 7300kg, tải tự đổ | 600 |
|
| TRUONGGIANG DFM-TD4.98T4x4, trọng tải 4980kg, tải tự đổ | 415 |
|
| TRUONGGIANG DFM-TL900A/KM, trọng tải 680kg, tải thùng | 150 |
|
| TRUONGGIANG DFM-EQ4.98T-KM, trọng tải 4980kg, tải thùng | 340 |
|
BẢNG GIÁ XE GẮN MÁY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1139 ngày 27/5/2011 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh)
Điều chỉnh, bổ sung phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 64/2010/QĐ-UBND
Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/Hiệu xe | Giá xe (ngàn đồng) | Ghi chú |
Phần B, B1, các điểm: | |||
| Xe nhập khẩu: |
|
|
| BUELL 1125CR, dung tích 1125 cm3, Mỹ sản xuất năm 2009 | 322.300 |
|
| Harley Davidson Road Glide CVO, dung tích 1802 cm3, Mỹ sản xuất năm 2009. | 706.496 |
|
| MV AGUSTA F4 1078 RR312, dung tích 1078,4 cm3, Ý sản xuất năm 2009. | 404.842 |
|
| TRIUMPH BONNEVILLE T100, dung tích 865 cm3, Anh sản xuất năm 2010 | 301.390 |
|
Phần B, B2, các điểm: | |||
2 | Công ty Hữu hạn CBCN và GCCB hàng XKVN (VMEP) |
|
|
| ANGEL EZ (thắng đùm) - VDB | 12.000 |
|
3 | Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam: |
|
|
| TAURUS cơ 16S2 | 15.400 |
|
| TAURUS đĩa 16S1 | 16.400 |
|