Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/04/2011 Về sửa đổi Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 19/2011/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Nghệ An
- Ngày ban hành: 13-04-2011
- Ngày có hiệu lực: 13-04-2011
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 21-06-2011
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 69 ngày (0 năm 2 tháng 9 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 21-06-2011
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 19/2011/QĐ-UBND | Nghệ An, ngày 13 tháng 4 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ, XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 466/TTr-
CT ngày 04/4/2011 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy tại Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước
bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.(Có các Phụ lục số 01, 02 kèm theo).
Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 và Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của UBND tỉnh Nghệ An.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An, Giám đốc Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 01
BẢNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU XE Ô TÔ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) DÙNG ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)
PHẦN I- XE NHẬP KHẨU
STT | LOẠI XE | Giá xe mới 100% (triệu) |
1- HIỆU DAEWOO | ||
DAEWOO LACETTI | ||
1 | Daewoo Lacetti Premiere SX 1.6 số sàn | 470 |
2 | Daewoo Lacetti CDX 1.8 số tự động | 595 |
3 | Đầu kéo Daewoo V3TNF | 1.650 |
4 | Đầu kéo Daewoo V3TVF | 1.100 |
2- HIỆU DONGFENG | ||
1 | Dongfeng -DFL5250GJBS3 (xe trộn bê tông) | 1.300 |
3- HIỆU FORD | ||
RANGGER | ||
1 | Ford Ranger UF5F902,pickup, cabin kép, số sàn; 4x4, Diesel XLT | 706 |
2 | Ford Ranger UF5F901,pickup, cabin kép, số sàn, 4x4,Diesel XL | 621 |
3 | Ford Ranger UF5FLAB,pickup, cabin kép, số sàn, 4x4, Diesel XLT | 679 |
4 | Ford Ranger UF5FLAA,pickup, cabin kép, số sàn, 4x4,Diesel XL | 594 |
5 | Ford Ranger UF4M901,pickup, cabin kép, số sàn, 4x4,Diesel XL | 696 |
6 | Ford Ranger UF4MLAC,pickup, cabin kép, số tự động,4x2, Diesel XLT | 669 |
7 | Ford Ranger UF4L901,pickup, cabin kép, số sàn, 4x2,Diesel XL | 581 |
8 | Ford Ranger UF4LLAD,pickup, cabin kép, số sàn,4x2, Diesel XL | 556 |
9 | Ford Ranger UG6F901, pickup, cabin kép, số sàn,4x4, Diesel XLT Wildtrak | 717 |
FIESTA | ||
1 | FORD FIESTA (DR75-LAB) dung tích 1.6 | 522 |
2 | FORD FIESTA (DP09-LAA) dung tích 1.6 | 522 |
4- HIỆU HONDA | ||
ACCORD | ||
1 | Accord 3.5 AT | 1.710 |
ACURA | ||
2 | Acura RL dung tích 3.5 | 1.840 |
5- HIỆU HYUNDAI | ||
ACCENT | ||
1 | Accent 1.5 số sàn | 460 |
2 | ACCENT 1.4; số tự động; | 478 |
3 | ACCENT 1.4; số sàn; | 439 |
AVANTE | ||
1 | AVANTE 1.6 (M16GDI) | 836 |
SANTAFE | ||
1 | SANTAFE SLX (Dầu) FWD 5 cửa; số chỗ ngồi 07 | 1.309 |
2 | SANTAFE SLX (xăng) FWD 5 cửa; số chỗ ngồi 07 | 1.060 |
3 | SANTAFE 2.0AT MLX | 1.145 |
4 | SANTAFE 2.4AT 4WD Xăng | 1.166 |
5 | SANTAFE GLX 5 chỗ 4WD | 1.056 |
6 | SANTAFE GLS 2.4 máy xăng (7chỗ) | 1.020 |
7 | SANTAFE CLX Xăng, 07 chỗ FWD | 1.232 |
8 | SANTAFE SLX 2.0 ( 4 cửa ) máy dầu (7chỗ) | 1.166 |
9 | SANTAFE MLX 2.0L - CRDI ( 5 cửa ) máy dầu (7chỗ) | 1.145 |
10 | SANTAFE SUV ( 5 cửa ) máy dầu (7chỗ) | 1.287 |
11 | SANTAFE AWD dầu | 1.074 |
12 | SANTAFE SLX FULL option (dầu) 5 cửa; 7 chỗ | 1.239 |
13 | SANTAFE 2.2; hai cầu số tự động | 1.100 |
14 | SANTAFE 2.7; một cầu, số sàn | 1.200 |
15 | SANTAFE GOLD 2.0 | 1.050 |
SONATA | ||
1 | SONATA 2.0, số tự động | 961 |
ÔTÔ TẢI, XE KHÁCH | ||
1 | Hyundai PorterII 1 tấn | 275 |
2 | Hyundai Porter 1,25 tấn (thùng lửng) | 320 |
3 | Hyundai Porter 1,25 tấn (thùng kín) | 326 |
4 | Hyundai Porter 1,25 tấn (tự đổ) | 350 |
5 | Hyundai Porter 1,25 tấn (thùng đông lạnh) | 430 |
6 | Hyundai HD 310 trọng tải 17,6 tấn (ôtô xitéc) | 1.800 |
7 | Hyundai HD 260 (ôtô xitéc) | 1.560 |
8 | Hyundai HD 260 (ôtô bơm bê tông) | 5.440 |
9 | Hyundai Trago đầu kéo 16,55 tấn | 1.600 |
10 | Hyundai HMK29B 29 chỗ | 1.300 |
6- HIỆU KIA | ||
CARENS | ||
1 | KIA CARENS 1.6; số sàn 7 chỗ | 480 |
CARNIVAL | ||
1 | CARNIVAL 2.9, số sàn (MT) | 785 |
2 | CARNIVAL 2.7, số sàn (MT) | 785 |
3 | CARNIVAL 2.7, số tự động (AT) | 855 |
CERATO | ||
1 | CERATO KOUP 2.0 (KNAFW612BA) | 690 |
2 | CERATO HATCHBACK 1.6 | 630 |
MAGENTIS | ||
1 | MAGENTIS 2.0 số tự động | 735 |
OPTIMA | ||
1 | OPTIMA K5 2.0 | 854 |
SORENTO | ||
1 | SORENTO 2.2; số sàn (MT), một cầu, máy dầu | 945 |
2 | SORENTO 2.4; số sàn (MT), một cầu | 924 |
3 | SORENTO 2.4; số tự động (AT), một cầu | 950 |
4 | SORENTO 2.4 ESP, số tự động (AT), một cầu | 960 |
5 | SORENTO 2.4 ESP, số tự động (AT), một cầu, có camera | 985 |
6 | SORENTO 2.4; số sàn (MT), hai cầu | 952 |
7 | SORENTO 2.4; số tự động (AT), hai cầu | 990 |
8 | SORENTO 2.4 ESP; số tự động (AT), hai cầu | 995 |
SPORTAGE | ||
1 | SPORTAGE 4WD 2.0 số tự động (AT) | 855 |
2 | SPORTAGE 4WD 2.0 số sàn (MT) | 830 |
3 | SPORTAGE limited | 835 |
7- HIỆU MERCEDES BENZ | ||
1 | Mercedes GLK300 4 Matic (X204) | 1.565 |
2 | Mercedes E350 Coupe | 3.114 |
3 | Mercedes S300 | 4.264 |
4 | Mercedes S500 | 5.204 |
5 | Mercedes R300 | 3.114 |
6 | Mercedes CLS 300 | 3.219 |
7 | Mercedes SL350 | 4.860 |
8- HIỆU MITSUBISHI | ||
PAJERO | ||
2 | Mitsubishi Pajero GLS; số tự động | 2.096 |
3 | Mitsubishi Pajero GLS; số sàn | 2.025 |
4 | Mitsubishi Pajero GL | 1.779 |
5 | Mitsubishi Pajero cứu thương | 945 |
TRITON | ||
1 | Mitsubishi Triton DC GLS; số tự động; (Pickup) | 664 |
2 | Mitsubishi Triton DC GLS; số sàn; (Pickup) | 631 |
3 | Mitsubishi Triton DC GLX (Pickup) | 564 |
4 | Mitsubishi Triton DC GL (Pickup) | 517 |
LOẠI KHÁC | ||
1 | Mitsubishi L300 cứu thương | 703 |
9- HIỆU NISSAN | ||
1 | Nissan Navara 2.5l 6MT | 687 |
2 | Nissan TEANA200XL | 1.161 |
10- HIỆU HÃNG SAMSUNG | ||
1 | Đầu kéo SAMSUNG SM510 | 800 |
11- HIỆU TOYOTA | ||
CROWN | ||
1 | Toyota Crown trên 2.5 đến dưới 3.0 | 1.435 |
LEXUS | ||
1 | Lexus IS 250 | 2.100 |
LAND CRUISER | ||
1 | Toyota Land Cruiser 4.7 (UZJ200L- GNAEK) | 2.608 |
HILUX | ||
1 | Hilux G- KUN26L- PRMSYM | 711 |
2 | Hilux E- KUN15L- PRMSYM | 568 |
HIGHLANDER | ||
1 | Toyota HighLander 2.7 | 1.500 |
SIENNA | ||
1 | Toyota Sienna LE 2.7 | 1.628 |
2 | Toyota Sienna LE 3.5 | 1.793 |
VENZA | ||
1 | Toyota VENZA 2.7 AWD | 1.738 |
2 | Toyota VENZA 2.7 FWD | 1.738 |
3 | Toyota VENZA 2.7 AT | 1.700 |
4 | Toyota VENZA 3.5 AWD | 1.870 |
5 | Toyota VENZA 3.5 FULL OPTION | 1.925 |
YARIS | ||
2 | Toyota Yaris 1.5 E (NCP91L-AHPRKM) | 658 |
|
|
|
12- HIỆU VOLKSWAGEN | ||
XE DƯỚI 10 CHỖ NGỒI | ||
1 | Volkswagen new beetle 1.6 mui cứng, 6 số tự động; (sản xuất 2009) | 995 |
1 | Volkswagen new beetle 1.6 mui cứng, 6 số tự động; | 1.055 |
3 | Volkswagen new beetle 2.0 mui cứng, 6 số tự động; | 1.168 |
7 | Volkswagen Tiguan, 6 số tự động (sản xuất 2009) | 1.495 |
7 | Volkswagen Tiguan, 6 số tự động | 1.525 |
7 | Volkswagen Tiguan 2.0, TSI 4Motion, 7 số tự động | 1.555 |
9 | Volkswagen Passat; số tự động; (sản xuất 2009) | 1.359 |
10 | Volkswagen Passat CC, 6 số tự động, (sản xuất 2009) | 1.595 |
11 | Volkswagen Passat CC Sport | 1.661 |
12 | Volkswagen CC số tự động; | 1.661 |
13- CÁC HIỆU KHÁC | ||
1 | Tải thùng IFA, INVECO | 310 |
2 | Tải ben IFA, INVECO | 330 |
3 | ZOTYE 5008XS6405 dung tích 1.2, số sàn | 290 |
4 | BYD FO QCJ7100L2 dung tích 998cm3 | 250 |
5 | CNHTC ZZ3257N3847A tải tự đổ, tải trọng 9200kg | 1.068 |
6 | Xe tải ben HOWO ZZ3257N4147W | 1.020 |
PHẦN II XE DO VIỆT NAM LIÊN DOANH SẢN XUẤT, LẮP RÁP
STT | LOẠI XE | Giá xe mới100% (triệu) |
1- CÔNG TY MEKONG | ||
1 | PMC PREMIO II DD1202 (Pichup cabin kép) | 397 |
2-CÔNG TY VINASTAR (MITSUBISHI VIETNAM) | ||
ZINGER | ||
1 | Mitsubishi Zinger GLS; số tự động; 8 chỗ | 728 |
2 | Mitsubishi Zinger GLS; số sàn; 8 chỗ | 697 |
GRANDIS | ||
1 | Mitsubishi Grandis NA4WLRUYLVT | 1.033 |
2 | Mitsubishi Grandis Limited NA4WLRUYLVT | 1.043 |
CANTER | ||
13 | Mitsubishi Canter 4.7 LW C&C-FE73PE6SLDD1 | 556 |
14 | Mitsubishi Canter 4.7 LW T.hở-FE73PE6SLDD1 (TC) | 585 |
15 | Mitsubishi Canter 4.7 LW T.kín-FE73PE6SLDD1 (TK) | 607 |
16 | Mitsubishi Canter 6.5 Widet C&C-FE84PE6SLDD1 | 594 |
17 | Mitsubishi Canter 6.5 Wide T.hở-FE84PE6SLDD1 (TC) | 623 |
18 | Mitsubishi Canter 6.5 Widet T.kín-FE84PE6SLDD1 (TK) | 646 |
19 | Mitsubishi Canter 7.5 Great C&C -FE85PG6SLDD1 | 618 |
20 | Mitsubishi Canter 7.5 Great T.hở- FE85PG6SLDD1 (TC) | 650 |
21 | Mitsubishi Canter 7.5 Great T.kín- FE85PG6SLDD1 (TK) | 675 |
TRITON | ||
2 | Mitsubishi Triton DC GLS; số tự động; (Pickup) | 664 |
3 | Mitsubishi Triton DC GLS; số sàn; (Pickup) | 631 |
4 | Mitsubishi Triton DC GLX (Pickup) | 564 |
5 | Mitsubishi Triton DC GL (Pickup) | 517 |
3- CÔNG TY ÔTÔ HOÀ BÌNH | ||
1 | Nissan Grand Livina 1.8L 4AT | 685 |
2 | Nissan Grand Livina 1.8L 6MT | 636 |
4- HIỆU TOYOTA | ||
CAMRY | ||
1 | CAMRY 3.5Q - GSV40L-JETGKU | 1.507 |
2 | CAMRY 2.4G - ACV 40L - JEAEKU | 1.093 |
COROLLA | ||
1 | COROLLA ZRE 143L-GEXVKH 2.0 CVT; số tự động (Corolla Altis) | 842 |
2 | COROLLA ZZE 142L-GEXGKH 1.8 CVT; số tự động (Corolla Altis) | 773 |
3 | COROLLA ZZE 142L-GEFGKH 1.8; số sàn (Corolla Altis) | 723 |
HIACE | ||
1 | HIACE- TRH213L-JDMNKU (SUPER WAGON) 10 chỗ | 823 |
2 | HIACE- KDH212L-JEMDYU (COMMUTER) 16 chỗ | 704 |
3 | HIACE- TRH213L-JEMDKU (COMMUTER) 16 chỗ | 681 |
INNOVA | ||
1 | INNOVA - TGN40L - GKPNKU (INNOVA V) | 790 |
2 | INNOVA - TGN40L-GKMNKU (INNOVA GSR) | 754 |
3 | INNOVA - TGN40L -GKMNKU (INNOVA G) | 715 |
4 | INNOVA - TGN40L -GKMRKU (INNOVA J) | 640 |
FORTUNER | ||
1 | FORTUNER TGN51L-NKPSKU 2.7 (FORTUNER V) | 1.012 |
2 | FORTUNER KUN60L-NKMSHU 2.5 (FORTUNER G) | 840 |
VIOS | ||
2 | VIOS -NCP93L-BEPGKU (VIOS G) | 602 |
3 | VIOS -NCP93L-BEMRKU (VIOS E) | 552 |
5 | VIOS - NCP93L-BEMDKU (VIOS LIMO) | 520 |
5- HIỆU FORD | ||
TRANSIT | ||
1 | Ford Transit FCC6 PHFA, 16 chỗ | 780 |
2 | Ford Transit PAC6 PHFA (tải van) | 606 |
ESSCAPE | ||
1 | Ford Escape EV24 - XLT 4x4 (hai cầu) | 823 |
2 | Ford Escape EV65 - XLS 4x2 (một cầu) | 740 |
MONDEO | ||
1 | Ford Mondeo BA7 | 993 |
EVEREST | ||
1 | Ford Everest UW151-7 | 840 |
2 | Ford Everest UW151-2 | 792 |
3 | Ford Everest UW851-2 | 961 |
FOCUS | ||
1 | Ford Focus DA3 G6DH; số tự động; | 786 |
2 | Ford Focus DA3 AODB; số tự động; | 721 |
3 | Ford Focus DA3 QQDD; số tự động; | 621 |
4 | Ford Focus DB3 QQDD; số sàn (ICA2) | 581 |
5 | Ford Focus DB3 AODB; số tự động (ICA2) | 686 |
6- HIỆU MERCEDES BENZ | ||
1 | Mercedes C200K (W204); số tự động; | 1.386 |
2 | Mercedes C250 CGI | 1.377 |
3 | Mercedes C300 | 1.597 |
4 | Mercedes E300 | 2.487 |
5 | Mercedes Sprinter Panel VAN 311 CDI (tải van) | 673 |
6 | Mercedes Sprinter Business 311 CDI , 16 chỗ | 909 |
7 | Mercedes Sprinter Executive 313 CDI, 16 chỗ | 946 |
8 | Mercedes SLK 200 Kompressor - 2 chỗ | 2.088 |
7- HIỆU HONDA | ||
CIVIC | ||
1 | CIVIC 1.8 số sàn | 656 |
2 | CIVIC 1.8 số tự động | 738 |
3 | CIVIC 2.0 số tự động | 825 |
CR-V | ||
1 | Honda CR-V 2.4 số tự động (RE3) | 1.078 |
8- HIỆU JRD | ||
4 | JRD SUV DAILY II 4x 4, dung tích 2.8, máy dầu | 224 |
7 | JRD DAILY PICK UP | 212 |
6 | JRD MEGA I, MÁY XĂNG, dung tích 1.1 | 146 |
7 | JRD DAILY PICK UP I một cầu, máy xăng, dung tích 2.8 | 229 |
8 | JRD MEGA II.D | 154 |
9 | JRD MEGA I, dung tích 1.1 | 167 |
10 | JRD MEGA II, dung tích 1.1, 8 chỗ | 117 |
11 | JRD DAILY PICK UP II 4X2, dung tích 2.4 | 235 |
12 | JRD DAILY I 4X4, dung tích 2.8 | 392 |
13 | JRD DAILY PICK UP II 4X4, dung tích 2.8 | 304 |
9- HIỆU KIA | ||
MORNING | ||
1 | KIA MORNING 1.1 LX, số sàn (MT) | 294 |
2 | KIA MORNING 1.1EX, số sàn (MT) | 298 |
3 | KIA MORNING 1.1 SX, số tự động (AT) | 314 |
4 | KIA MORNING SPORTPACK 1.1 SX, số tự động (AT) | 339 |
5 | KIA MORNING SPORTPACK 1.1 EX, số sàn (MT) | 314 |
CARENS | ||
1 | KIA CARENS 2.0, số sàn (MT) | 525 |
2 | KIA CARENS 2.0, số tự động (AT) | 570 |
3 | KIA CARENS 1.6, số sàn (MT) | 488 |
4 | KIA CARENS 2.0 EX số sàn (MT) | 524 |
5 | KIA CARENS 2.0 EX số tự động (AT) | 554 |
6 | KIA CARENS 2.0 SX số tự động (AT) | 574 |
FORTE | ||
1 | KIA FORTE 1.6 EX, số sàn (MT) | 478 |
2 | KIA FORTE 1.6 SX, số sàn (MT) | 431 |
3 | KIA CARENS 1.6 SX, số tự động (AT) | 561 |
10- HIỆU HONDA | ||
CIVIC | ||
1 | CIVIC 1.8 số sàn | 675 |
2 | CIVIC 1.8 số tự động | 754 |
3 | CIVIC 2.0 số tự động | 850 |
CR-V | ||
1 | Honda CR-V 2.4 số tự động (RE3) | 1.100 |
11 - HIỆU VEAM | ||
1 | Rabbit 990 tải ben (VK990) | 200 |
2 | Rabbit 990 tải thùng | 189 |
3 | Rabbit 990 thùng kín | 200 |
4 | Rabbit 990 mui bạt | 196 |
5 | Rabbit 990 chassis | 183 |
6 | Cub 1250 tải ben (VK1240) | 211 |
7 | Cub 1250 tải thùng | 199 |
8 | Cub 1250 thùng kín | 211 |
9 | Cub 1250 Mui bạt | 207 |
10 | Cub 1250 chassis | 192 |
11 | Fox 1490 tải ben (VK1490) | 222 |
12 | Fox 1490 tải thùng | 209 |
13 | Fox 1490 thùng kín | 222 |
14 | Fox 1490 Mui bạt | 218 |
15 | Fox 1490 chassis | 201 |
16 | Puma 1990 tải thùng (VK1990) | 254 |
17 | Puma 1990 thùng kín | 275 |
18 | Puma 1990 mui bạt | 268 |
19 | Puma 1990 chassis | 244 |
20 | Bull tải thùng (VK2490) | 269 |
21 | Bull thùng kín | 291 |
22 | Bull mui bạt | 284 |
23 | Bull tải thùng | 258 |
24 | VM437041 tải thùng, ký hiệu trọng tải VM 5050 | 499 |
25 | VM533603 tải thùng, ký hiệu trọng tải VM 8300 | 699 |
26 | VM630305 tải thùng, ký hiệu trọng tải VM 1300 | 899 |
27 | VM555102 tải ben (thùng to), ký hiệu trọng tải VM 9800 | 635 |
28 | VM555102 tải ben, ký hiệu trọng tải VM 9800 | 599 |
29 | VM551605 tải ben, ký hiệu trọng tải VM 20000 | 999 |
30 | VM651705 tải ben, ký hiệu trọng tải VM 19000 | 1.090 |
31 | VM543203 đầu kéo, ký hiệu trọng tải VM 36000 | 635 |
32 | VM642205 đầu kéo, ký hiệu trọng tải VM 44000 | 818 |
33 | VM642208 đầu kéo, ký hiệu trọng tải VM 52000 | 863 |
12 - THACO HYUNDAI | ||
1 | THACO FLD200 | 309 |
2 | THACO FLD300 | 313 |
3 | THACO FD4100A tải trọng 4,5 tấn | 221 |
4 | THACO FLD499 | 385 |
5 | THACO FLD499-4WD | 445 |
6 | THACO FLD500 | 360 |
7 | THACO FLD600 | 386 |
8 | THACO FLD600-4WD | 446 |
9 | THACO FLD750 | 479 |
10 | THACO FLD750-4WD | 559 |
11 | THACO FLD800 | 570 |
12 | THACO FLD800-4WD | 630 |
13 | THACO FLD1000 | 665 |
14 | THACO FLC800 | 465 |
15 | THACO FLC800-4WD | 585 |
16 | THACO TD600 | 386 |
17 | THACO TD600-4WD (hai cầu) | 446 |
18 | KIA K2700 II tải trọng 1,25 tấn | 239 |
19 | KIA K3000S tải trọng 1,4 tấn | 275 |
20 | HYUNDAI AERO EXPRESS LDX, 46 chỗ ngồi | 2.770 |
21 | AUMAN AC820 (4x2) | 600 |
22 | AUMAN AC990 | 650 |
23 | AUMAN AC1290 | 885 |
24 | AUMAN FTD1200 | 1.105 |
25 | AUMAN AD1300 | 1.100 |
26 | Hyundai HD120L (cabin chassis) | 825 |
27 | Hyundai HD 250 (cabin chassis) | 1.550 |
28 | Hyundai HD 270 tải ben | 1.560 |
29 | Hyunda HD 370 tải ben | 2.185 |
12-HIỆU GIẢI PHONG | ||
1 | GIAI PHONG DT1028, tải tự đổ 1 tấn | 110 |
2 | GIAI PHONG DT1246.YJ, tải ben 1250 Kg | 175 |
3 | GIAI PHONG DT2046.4x4, tải tự đổ 1,7 tấn | 190 |
4 | GIAI PHONG DT4881.YJ, tải ben 4800 Kg | 325 |
5 | GIAI PHONG DT5090.4x4, tải tự đổ 5 tấn | 321 |
6 | GIAI PHONG T0836.FAW-1 | 135 |
7 | GIAI PHONG T1028- tải thùng 1 tấn | 108 |
8 | GIAI PHONG T1029.YJ tải thùng 1 tấn | 127 |
9 | GIAI PHONG T1036.YJ xe tải 1,25 tấn | 154 |
10 | GIAI PHONG T1246.YJ, xe tải 1250 Kg | 165 |
11 | GIAI PHONG T1546.YJ xe tải 1,5 tấn | 176 |
12 | GIAI PHONG T1546.YJ-1 tải thùng 1,5 tấn | 176 |
13 | GIAI PHONG T1846.YJ, xe tải 1800 Kg | 193 |
14 | GIAI PHONG T2270.YJ, xe tải 2200 Kg | 237 |
15 | GIAI PHONG T2570.YJ- tải thùng 2,5 tấn | 220 |
16 | GIAI PHONG T3070.YJ, xe tải 3000 Kg | 243 |
17 | GIAI PHONG T3575.YJ- tải thùng 3,5 tấn | 244 |
18 | GIAI PHONG T4075.YJ | 228 |
19 | GIAI PHONG T4081.YJ và T4081.YJ/MPB | 255 |
20 | GIAI PHONG T4081.YJ, xe tải 4000 Kg, lốp 8.25-16 | 263 |
21 | GIAI PHONG T4081.YJ, xe tải 4000 Kg, lốp 7.50-16 | 259 |
22 | GIAI PHONG T5090.YJ -5 tấn | 308 |
23 | GIAI PHONG T0836.FAW và T0836.FAW/MPB | 100 |
24 | GIAI PHONG T1546.YJ/MPB | 168 |
25 | GIAI PHONG T1036.YJ/MPB | 152 |
26 | GIAI PHONG T2570.YJ/MPB | 212 |
27 | GIAI PHONG T4075.YJ/MPB | 230 |
28 | GIAI PHONG T4081.YJ/MPB | 255 |
29 | GIAI PHONG NJ1063DAVN- tải thùng 5 tấn | 246 |
30 | GIAI PHONG T4081.YJ/KS633, xe cẩu 4000 Kg | 542 |
31 | GIAI PHONG T5090.YJ/KS1153, xe cẩu 5000 Kg | 685 |
13- HIỆU SANYANG | ||
1 | SC1-A 880 Kg | 129 |
2 | SC1-A2 880 Kg | 126 |
3 | SC1-B 1890 Kg (trọng lượng toàn bộ) | 126 |
4 | SC1-B2 1890 Kg (trọng lượng toàn bộ) | 123 |
5 | Ôtô tự đổ SC1-B-2 tải trọng 880 Kg | 167 |
6 | Ôtô tự đổ SC1-B2-2 tải trọng 880 Kg | 162 |
7 | Ôtô tải Van V5-SC3-A2 | 258 |
8 | Ôtô khách V11-SC3-C2 | 302 |
14- HIỆU TRƯỜNG GIANG | ||
1 | Xe Trường Giang -DFM EQ4.98T-KM, tải thùng 4,98 tấn | 368 |
2 | Xe Trường Giang -DFM EQ7140TA tải thùng 7 tấn cầu thép 6 số | 425 |
3 | Xe Trường Giang -DFM EQ7TB-KM cầu thép 6 số tải trọng 7 tấn | 390 |
4 | Xe Trường Giang -DFM TD0.98TA tự đổ 0,96 tấn | 195 |
5 | Xe Trường Giang -DFM TD1.8TA tự đổ 1,8 tấn | 235 |
6 | Xe Trường Giang -DFM TD2.35TB, tự đổ 2,35 tấn, loại 5 số | 280 |
7 | Xe Trường Giang -DFM TD2.35TC, tự đổ 2,35 tấn, loại 7 số | 285 |
8 | Xe Trường Giang -DFM TD3.45, tự đổ 3,45 tấn (4x2, máy 85 Kw) | 300 |
9 | Xe Trường Giang -DFM TD3.45, tự đổ 3,45 tấn (4x2, máy 96 Kw) | 365 |
10 | Xe Trường Giang -DFM TD4.95T, tự đổ 4,95 tấn | 320 |
11 | Xe Trường Giang -DFM TD4.98TB; xe tự đổ 4,98 tấn (một cầu) | 400 |
12 | Xe Trường Giang -DFM TD4.98T; xe tự đổ 4,98 tấn (hai cầu), sản xuất năm 2009 | 349 |
13 | Xe Trường Giang -DFM TD4.98T; xe tự đổ 4,98 tấn (hai cầu) | 415 |
14 | Xe Trường Giang -DFM TD4.99T, tự đổ 4,99 tấn cầu thép | 440 |
15 | Xe Trường Giang -DFM TD5T tự đổ 5 tấn (hai cầu) | 341 |
16 | Xe Trường Giang -DFM TD7T, tải ben 6,5 tấn (hai cầu) | 470 |
17 | Xe Trường Giang -DFM TD7TB, tải ben 7 tấn (hai cầu) | 500 |
18 | Xe Trường Giang -DFM TD7TB, tải ben 6.98 tấn 6 số, cầu thép | 440 |
19 | Xe Trường Giang -DFM TD7TB, tải ben 6,95 tấn, 6 số, cầu thép | 430 |
20 | Xe Trường Giang -DFM TD7T, tải ben 6,98 tấn loại 5 số cầu gang | 345 |
