Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 22/03/2011 Về Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 16/2011/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Nghệ An
- Ngày ban hành: 22-03-2011
- Ngày có hiệu lực: 01-04-2011
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 18-06-2012
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 25-05-2013
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 785 ngày (2 năm 1 tháng 25 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 25-05-2013
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 16/2011/QĐ-UBND | Vinh, ngày 22 tháng 3 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, HOA MÀU VÀ DI CHUYỂN MỒ MẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chỉnh phủ phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 207/STC-VG ngày 11/3/2011 và Báo cáo thẩm định số 250/BC-STP ngày 10/3/2011 của Sở Tư Pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng:
1. Mức giá bồi thường tại Điều 1 được áp dụng để xây dựng các phương án bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, không áp dụng để giải quyết các quan hệ kinh tế khác.
2. Khi có biến động ảnh hưởng đến mức giá bồi thường và nội dung bồi thường, Sở Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất để trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
3. Đối với các phương án bồi thường đã được phê duyệt theo mức giá cũ và đã thực hiện chi trả (Đối tượng được bồi thường đã nhận hay chưa nhận tiền) không áp dụng theo đơn giá này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 04/12/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 04/12/2009 của UBND tỉnh.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, HOA MÀU VÀ DI CHUYỂN MỒ MẢ
(Kèm theo Quyết định số 16 /2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 03 năm 2011 của UBND tỉnh Nghệ An)
TT | TÊN LOẠI | ĐVT | MỨC GIÁ |
I | MẶT NƯỚC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN |
|
|
1 | Tôm nuôi | m2 | 14.000 |
2 | Cá nuôi các loại | m2 | 5.000 |
3 | Lồng gỗ để nuôi cá | m3 lồng | 130.000 |
II | CÂY TRỒNG HÀNG NĂM |
|
|
1 | Lúa trồng trên đất lúa 2 vụ/năm | m2 | 3.000 |
2 | Lúa trồng trên đất lúa 1vụ/năm | m2 | 3.500 |
3 | Lúa trồng 1vụ/năm trên đất màu | m2 | 2.500 |
4 | Lạc trồng không phủ ni lon | m2 | 2.500 |
5 | Lạc trồng phủ ni lon | m2 | 3.000 |
6 | Ngô địa phương, ngô nếp Nghi Lộc | m2 | 5.200 |
7 | Ngô lai | m2 | 2.600 |
8 | Vừng: | m2 |
|
- | Vừng đen | m2 | 3.000 |
- | Vừng V6 | m2 | 3.200 |
9 | Sắn : |
|
|
- | Sắn thường (giống cũ) | m2 | 2.000 |
- | Sắn giống mới (KM 94, KM 95,..) | m2 | 4.000 |
10 | Khoai lang | m2 | 1.100 |
11 | Khoai từ,khoai vạc, khoai sọ, khoai mài | m2 | 2.100 |
12 | Gừng, nghệ | m2 | 4.000 |
13 | Dong riềng | m2 | 3.100 |
14 | Rau muống | m2 | 4.000 |
15 | Cải bắp, su hào | m2 | 6.000 |
16 | Cà chua thâm canh | m2 | 6.000 |
17 | Rau các loại | m2 | 5.500 |
18 | Đậu các loại | m2 | 6.000 |
19 | Bầu bí, mướp, su le: |
|
|
- | Bầu bí, mướp, su le dàn đã có quả | gốc | 20.000 |
- | Bầu bí, mướp, su le gốc (chưa có quả) | gốc | 12.000 |
- | Bầu bí, mướp, su le (cây con) | gốc | 1.000 |
20 | Hành hoa | m2 | 5.200 |
21 | Hành tăm | m2 | 5.200 |
22 | Ớt cay | m2 | 3.100 |
23 | Cói | m2 | 3.000 |
24 | Thuốc lào, thuốc lá | m2 | 15.000 |
25 | Cây nhang bài | m2 | 6.000 |
26 | Dưa gang, dưa chuột | m2 | 3.500 |
27 | Dưa hấu |
| 9.200 |
- | Trồng dưới 1 tháng |
| 5.000 |
- | Trồng trên 1 tháng |
| 10.000 |
28 | Cà pháo | m2 | 3.100 |
29 | Dứa |
|
|
- | Dứa giống cũ | Khóm | 500 |
- | Dứa giống mới | m2 | 4.100 |
30 | Chuối |
|
|
- | Chưa thu hoạch (chưa có buồng) | Cây | 10.000 |
- | Sắp thu hoạch (đã có buồng) | Cây | 25.000 |
31 | Mía các loại |
|
|
a | Mía ăn (mía tím): |
|
|
- | Chưa đến kỳ thu hoạch (< 6 tháng) | Cây | 1.000 |
- | Đã đến kỳ thu hoạch | Cây | 1.600 |
b | Mía đường: |
|
|
- | Năm thứ nhất, năm thứ 2 | M2 | 6.500 |
- | Năm thứ 3 | M2 | 6.000 |
32 | Cây sả | m2 | 2.100 |
33 | Cây Thảo Quyết Minh | m2 | 8.000 |
III | CÂY TRỒNG LÂU NĂM |
|
|
1 | Xoài trồng trên địa bàn huyện Tương Dương |
|
|
- | Còn nhỏ di chuyển được | Cây | 10.000 |
- | Chưa thu hoạch, không di chuyển được | Cây | 80.000 |
- | Trồng từ 5-10 năm đã có thu hoạch | Cây | 160.000 |
- | Trồng trên 10 năm đã có thu hoạch | Cây | 210.000 |
2 | Dừa: |
|
|
- | Cây con | Cây | 20.000 |
- | Mới trồng 1-2 năm di chuyển được | Cây | 50.000 |
- | Trồng từ 3-6 năm (chưa có quả) | Cây | 150.000 |
- | Trồng trên 6 năm (có quả) | Cây | 250.000 |
3 | Đu đủ |
|
|
- | Còn nhỏ | Cây | 3.000 |
- | Đã có thu hoạch | Cây | 30.000 |
- | Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được | Cây | 15.000 |
4 | Thanh long |
|
|
- | Còn nhỏ | Cây | 5.000 |
- | Đã có thu hoạch | Cây | 100.000 |
- | Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được | Cây | 20.000 |
5 | Cam |
|
|
- | Còn nhỏ di chuyển được | Cây | 20.000 |
- | Chưa có thu hoạch trồng trên 2 năm | Cây | 150.000 |
- | Cây trồng từ 5-10 năm có thu hoạch | Cây | 350.000 |
- | Cây trồng trên 10 năm, có thu hoạch | Cây | 300.000 |
6 | Chanh, na, ổi, khế, bưởi, chay, thị, xoài, hồng… |
|
|
- | Còn nhỏ di chuyển được | Cây | 10.000 |
- | Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyểnđược | Cây | 70.000 |
- | Đã thu hoạch | Cây | 100.000 |
- | Cây cổ thụ từ 30 năm trở lên có thu hoạch | Cây | 150.000 |
7 | Bồ kết,Trần bì, cọ, kè,trứng gà... |
|
|
- | Còn nhỏ di chuyển được | Cây | 15.000 |
- | Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được | Cây | 70.000 |
- | Đã thu hoạch từ 1 - 3 năm | Cây | 100.000 |
- | Đã thu hoạch 4 năm trở lên | Cây | 150.000 |
8 | Nhãn, vải thiều |
|
|
- | Mới trồng (dưới 2 tháng) | Cây | 35.000 |
- | Chưa thu hoạch, không di chuyển được (dưới 1 năm) | Cây | 100.000 |
- | Đã thu hoạch < 5 năm | Cây | 150.000 |
- | -Đã thu hoạch 5 năm trở lên | Cây | 250.000 |
9 | Cây hoè |
|
|
- | Cây hoè con | Cây | 3.000 |
- | Còn nhỏ, di chuyển được | Cây | 10.000 |
- | Chưa thu hoạch, không di chuyển được | Cây | 40.000 |
- | Đã thu hoạch | Cây | 100.000 |
10 | Tiêu |
|
|
- | Còn nhỏ di chuyển được | Khóm | 30.000 |
- | Chưa có thu hoạch nhưng không di chuyển được | Khóm | 120.000 |
- | Đã thu hoạch | Khóm | 200.000 |
11 | Cau |
|
|
- | Có thể di chuyển được | Cây | 20.000 |
- | Có quả từ 1-3 năm | Cây | 50.000 |
- | Có quả từ 4 năm trở lên | Cây | 100.000 |
12 | Mít |
|
|
- | Có thể di chuyển được | Cây | 5.000 |
- | Không thể di chuyển được | Cây | 50.000 |
- | Có quả từ 1-3 năm | Cây | 100.000 |
- | Có quả từ 4 năm trở lên | Cây | 250.000 |
- | Mít có quả, đường kính > 40cm | Cây | 400.000 |
13 | Hồng xiêm, sầu riêng, mận, vú sữa, táo |
|
|
- | Có thể di chuyển được | Cây | 15.000 |
- | Không thể di chuyển được | Cây | 70.000 |
- | Có quả từ 1-3 năm | Cây | 100.000 |
- | Có quả từ 4 năm trở lên | Cây | 120.000 |
14 | Tre, mét |
|
|
- | Loại cây sử dụng được | Cây | 10.000 |
- | Tre, mét non | Cây | 15.000 |
- | -Tre, mét mới trồng 1-2 năm | Khóm | 35.000 |
15 | Chè cành, chè PH1 (Mật độ tiêu chuẩn 16000 cây giống/ha): |
|
|
- | Chăm sóc năm thứ nhất | Khóm | 3.000 |
- | Chăm sóc năm thứ hai | Khóm | 5.000 |
- | Từ năm thứ ba trở đi | Khóm | 8.000 |
16 | Chè trồng hạt (Mật độ tiêu chuẩn 16000 cây giống/ha): |
|
|
- | KTCB | m2 | 2.000 |
- | Chè kinh doanh | m2 | 4.000 |
17 | Chè Tuyết San (Mật độ tiêu chuẩn 3300 khóm/ha): |
|
|
- | Chăm sóc năm thứ nhất | Khóm | 7.000 |
- | Chăm sóc năm thứ hai | Khóm | 8.000 |
- | Từ năm thứ ba trở đi | Khóm | 10.000 |
18 | Cao su (Mật độ tiêu chuẩn 580 cây giống/ha) |
|
|
- | Mới trồng | Cây | 50.000 |
- | Chăm sóc năm thứ nhất | Cây | 65.000 |
- | Chăm sóc năm thứ hai | Cây | 80.000 |
- | Chăm sóc năm thứ ba | Cây | 95.000 |
- | Chăm sóc năm thứ tư | Cây | 110.000 |
- | Chăm sóc năm thứ năm | Cây | 150.000 |
- | Chăm sóc năm thứ sáu | Cây | 160.000 |
- | Cao su kinh doanh năm thứ bảy | Cây | 170.000 |
- | Cao su kinh doanh năm thứ tám | Cây | 200.000 |
- | Cao su kinh doanh năm thứ chín trở đi (Cây gỗ thuộc quyền sở hữu của người được đền bù) | Cây | 250.000 |
- | Cao su đã hết thời hạn thu hoạch chuẩn bị thanh lý (Cây gỗ thuộc quyền sở hữu của người được đền bù) | Cây | 50.000 |
19 | Cây cao su trong vườn ươm giống gốc |
|
|
- | Chăm sóc hết năm thứ nhất | cây | 45.000 |
- | Chăm sóc hết năm thứ hai | cây | 55.000 |
- | Chăm sóc hết năm thứ ba | cây | 65.000 |
- | Chăm sóc hết năm thứ tư | cây | 75.000 |
- | Chăm sóc hết năm thứ năm | cây | 100.000 |
20 | Cây cao su giống thực sinh chuẩn bị ghép | Bầu | 2.000 |
21 | Cà phê chè (Mật độ tiêu chuẩn : 5000cây/ha) |
|
|
- | Mới trồng | Cây | 6.000 |
- | Chăm sóc năm thứ nhất | Cây | 8.000 |
- | Chăm sóc năm thứ hai | Cây | 12.000 |
- | Chăm sóc năm thứ ba | Cây | 15.000 |
- | Đã thu hoạch | Cây | 30.000 |
- | Đã hết thời hạn thu hoạch chuẩn bị thanh lý (Cây gỗ thuộc quyền sở hữu của người được đền bù) | Cây | 5.000 |
22 | Cà phê vối (Mật độ tiêu chuẩn 1.300 cây/ha) |
|
|
- | Mới trồng | Cây | 6.000 |
- | Chăm sóc năm thứ nhất | Cây | 20.000 |
- | Chăm sóc năm thứ hai | Cây | 30.000 |
- | Chăm sóc năm thứ ba | Cây | 50.000 |
- | Đã thu hoạch | Cây | 80.000 |
- | Đã hết thời hạn thu hoạch chuẩn bị thanh lý (Cây gỗ thuộc quyền sở hữu của người được đền bù) | Cây | 15.000 |
23 | Lát hoa, lim, sưa (bao gồm cả công đào gốc, san lấp) |
|
|
- | Đường kính gốc < 5cm | Cây | 25.000 |
- | Đường kính gốc >5 -10cm | Cây | 50.000 |
- | Đường kính gốc >10-20cm | Cây | 100.000 |
- | Đường kính gốc > 20-30cm | Cây | 200.000 |
- | Đường kính gốc >30-50cm | Cây | 300.000 |
- | Đường kính gốc >50-60 cm | Cây | 400.000 |
- | Đường kính gốc >60cm | Cây | 500.000 |
24 | Quế: |
|
|
- | Đường kính gốc < 5cm | Cây | 30.000 |
- | Đường kính gốc >5 -10cm | Cây | 60.000 |
- | Đường kính gốc >10-20cm | Cây | 120.000 |
- | Đường kính gốc >20cm | Cây | 150.000 |
25 | Rừng trồng gồm: Cây lấy gỗ (trừ lim, lát hoa, sưa), Cây xanh bóng mát, cây lâm nghiệp (cả cây dẻ lấy hạt nhưng chưa có thu hoạch, cây sở chưa thu hoạch, keo, bạch đàn…) có đường kính gốc cây tại vị trí đo cách mặt đất 0,3cm |
|
|
- | Đường kính gốc < 1cm | Cây | 3.000 |
- | Đường kính gốc >1- 5cm | Cây | 10.000 |
- | Đường kính gốc >5 -10cm | Cây | 15.000 |
- | Đường kính gốc >10 - 20cm | Cây | 45.000 |
- | Đường kính gốc > 20 - 30cm | Cây | 160.000 |
- | Đường kính gốc >30 - 40cm | Cây | 180.000 |
- | Đường kính gốc >40cm | Cây | 200.000 |
26 | Rừng tự nhiên (phân theo trạng thái và sản lượng gỗ) |
|
|
- | Trạng thái IB,IC: rừng khoanh nuôi chưa có trữ lượng, khi đền bù tính công bảo vệ hàng năm từ ngày giao đất | ha |
|
- | Trạng thái IIA, IIB: rừng non, rừng mới phục hồi | ha | 200.000 |
- | Trạng thái III,IV: rừng đã có trữ lượng, khi đền bù hỗ trợ tiền công khai thác | m3 | 200.000 |
27 | Thông (mật độ tiêu chuẩn 1.000 cây /ha) |
|
|
- | Đường kính gốc <5cm | Cây | 15.000 |
- | Đường kính gốc >5 -10cm | Cây | 30.000 |
- | Đường kính gốc >10-20cm | Cây | 70.000 |
- | Đường kính gốc > 20-30cm | Cây | 120.000 |
- | Đường kính gốc >30-40cm | Cây | 150.000 |
- | Đường kính gốc >40cm | Cây | 200.000 |
28 | Dẻ lấy hạt trên rừng tái sinh từ năm thứ 7 |
|
|
| Loại khoanh nuôi từ năm thứ 7 đến năm thứ 12 | Cây | 50.000 |
| Loại khoanh nuôi từ năm thứ 13 trở lên | Cây | 100.000 |
29 | Cây giống lâm nghiệp (vườn ươm) |
|
|
a | Cây giống lâm nghiệp gieo hạt | m2 | 40.000 |
b | Cây giống lâm nghiệp đóng bầu: |
|
|
- | Cây chưa đủ tiêu chuẩn đem trồng | Cây | 600 |
- | Cây đã đủ tiêu chuẩn đem trồng | Cây | 400 |
30 | Cây Dó trầm |
|
|
- | Đường kính gốc < 2cm | Cây | 15.000 |
- | Đường kính gốc >2 -5cm | Cây | 30.000 |
- | Đường kính gốc > 5-8cm | Cây | 50.000 |
- | Đường kính gốc >8-10cm | Cây | 150.000 |
- | Đường kính gốc >10-20cm | Cây | 200.000 |
- | Đường kính gốc >20-30cm | Cây | 300.000 |
- | Đường kính gốc>30-50cm | Cây | 400.000 |
- | Đường kính gốc >50 cm | Cây | 500.000 |
31 | Mây |
|
|
- | Loại < 5cây/bụi | bụi | 20.000 |
- | Loại > 5-10cây/bụi | bụi | 40.000 |
- | Loại > 10cây/bụi | bụi | 60.000 |
32 | Bờ rào bằng dứa, cúc tần, trâm và các loại cây khác | Md | 15.000 |
33 | Trầu không |
|
|
- | Mới trồng | Bụi | 4.000 |
- | Đã leo dàn | Bụi | 8.000 |
34 | Hàng rào tre, hóp | Md | 20.000 |
35 | Lá dong | M2 | 10.000 |
36 | Cỏ VA06 | m2 | 4.000 |
37 | Cỏ voi | m2 | 3.000 |
38 | Cây Dâu tằm trồng tập trung | m2 | 2.500 |
39 | Cây Sở trồng 7 năm trở lên đã có thu hoạch | Cây | 150.000 |
40 | Cây cau vua |
|
|
- | Cây con | Cây | 50.000 |
- | Mới trồng 1 - 2 năm di chuyển được | Cây | 100.000 |
- | Trồng 3 - 6 năm | Cây | 500.000 |
- | Trồng trên 6 năm | Cây | 1.000.000 |
IV | DI CHUYỂN MỒ MẢ (chưa bao gồm lệ phí đất nếu có) |
|
|
1 | Mộ đất chưa đến thời gian cải táng (dưới 4 năm) | Mộ | 5.000.000 |
2 | Mộ đất đến thời gian nhưng chưa cải táng | Mộ | 2.000.000 |
3 | Mộ đất đã cải táng có chủ | Mộ | 1.000.000 |
4 | Mộ đất đã cải táng không có chủ, không có tiểu | Mộ | 800.000 |
5 | Mộ đất đã cải táng không có chủ, có tiểu | Mộ | 700.000 |
6 | Mộ xây thường |
|
|
- | Xây tường | m3 xây | 1.200.000 |
- | Trát tường dày 1,5cm | m2 | 30.000 |
- | Chi phí cải táng và các chi phí khác | Mộ | 500.000 |
7 | Những địa bàn không di dời mộ theo tập quán thì được hỗ trợ tiền thờ cúng | Mộ | 300.000 |
V | Đối với những cây trồng chưa có trong danh mục trên, nếu có tính chất giá giá trị tương đương với loại cây trồng có trong danh mục thì được áp dụng mức giá của loại cây đó. | ||
VI | Đơn giá di chuyển mồ mả nêu trên (trừ phần xây, trát và hỗ trợ thờ cúng ở những địa bàn có tập quán không di dời mộ) được áp dụng cho vùng đất cấp 1 và cấp 2, đối với những vùng đất cấp 3 trở lên đơn giá được nhân với hệ số 1,2. Đối với những ngôi mộ xây dựng theo kết cấu kiên cố, theo phong tục tập quán đặc thù riêng thì lập dự toán bồi thường, hỗ trợ riêng theo thực tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. |
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN