Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 15/03/2011 Về giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trong cân đối và chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên ngân sách địa phương trong 9 tháng còn lại của năm 2011 cho các sở ngành, địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 10/2011/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Sóc Trăng
- Ngày ban hành: 15-03-2011
- Ngày có hiệu lực: 15-03-2011
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 07-04-2011
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-02-2012
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 323 ngày (0 năm 10 tháng 23 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 01-02-2012
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 10/2011/QĐ-UBND | Sóc Trăng, ngày 15 tháng 3 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÂN ĐỐI VÀ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM THÊM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRONG 9 THÁNG CÒN LẠI CỦA NĂM 2011 CHO CÁC SỞ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH SÓC TRĂNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;
Căn cứ Công văn số 2665/BTC-NSNN ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô;
Căn cứ Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2011;
Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trong cân đối và chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại năm 2011 cho các sở ngành, địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng theo phụ lục 1, 2, 3 và 4 đính kèm.
Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc, Cục trưởng Cục Thuế, Cục Thống kê có trách nhiệm phối hợp các ngành, địa phương thuộc tỉnh tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định kể từ ngày ký.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 1
CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Chỉ tiêu tăng thu trong cân đối ngân sách địa phương, phục vụ kiềm chế lạm phát)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND, ngày 15/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đvt: Triệu đồng.
Chỉ tiêu | Dự toán năm 2011 | So sánh (%) | ||
BTC giao | HĐND tỉnh | Chỉ tiêu phấn đấu | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
TỔNG CỘNG | 677.000 | 677.000 | 725.000 - 730.000 | 107,09 - 107,83 |
TỔNG THU KHÔNG KỂ TIỀN SDĐ | 647.000 | 647.000 | 690.000 - 695.000 | 106,65 - 107,42 |
1. Thu từ DNNN trung ương | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 100,00 |
2. Thu từ DNNN địa phương | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 106,67 |
3. Thu từ XN có vốn đầu tư nước ngoài | 700 | 700 | 700 | 100,00 |
4. Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh | 246.200 | 246.200 | 267.000 - 270.000 | 108,45 - 109,67 |
5. Thuế thu nhập cá nhân | 72.000 | 72.000 | 76.000 - 78.000 | 105,56 - 108,33 |
6. Thu tiền sử dụng đất | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 116,67 |
7. Thuế nhà đất | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100,00 |
8. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 105,71 |
9. Thu phí xăng dầu | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 100,00 |
10. Thu lệ phí trước bạ | 47.000 | 47.000 | 50.000 | 106,38 |
11. Thu phí, lệ phí | 17.000 | 17.000 | 19.000 | 111,76 |
12. Thu khác ngân sách | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 120,00 |
13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ... tại xã | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 100,00 |
|
|
|
| I |
PHỤ LỤC 2
CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM THÊM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRONG 9 THÁNG CÒN LẠI CỦA NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đvt: Triệu đồng.
STT | Chỉ tiêu | Tiết kiệm chi năm 2011 | ||
Tổng cộng | Tiết kiệm 10% dự toán đầu năm | Tiết kiệm 10% kiềm chế lạm phát | ||
| TỔNG CỘNG | 67.375 | 38.501 | 28.874 |
01 | Sự nghiệp kinh tế | 18.741 | 7.662 | 11.079 |
02 | Sự nghiệp môi trường | 1.919 | 1.693 | 226 |
03 | Sự nghiệp giáo dục | 26.049 | 20.943 | 5.106 |
04 | Sự nghiệp đào tạo | 2.436 | 1.313 | 1.123 |
05 | Sự nghiệp y tế | 7.164 | 5.168 | 1.996 |
06 | Sự nghiệp khoa học & công nghệ | 1.631 | 1.000 | 631 |
07 | Sự nghiệp văn hóa - thông tin | 501 | 0 | 501 |
08 | Sự nghiệp phát thanh truyền hình | 226 | 0 | 226 |
09 | Sự nghiệp Thể dục thể thao | 528 | 0 | 528 |
10 | Chi đảm bảo xã hội | 131 | 0 | 131 |
11 | Chi Quản lý Hành chính | 7.080 | 0 | 7.080 |
12 | Chi khác ngân sách | 970 | 722 | 248 |
PHỤ LỤC 3
CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH TRONG 9 THÁNG CÒN LẠI CỦA NĂM 2011
(Tiết kiệm kiềm chế lạm phát)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND, ngày 15/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đvt: Triệu đồng
STT | Nội dung chi | Mã nhiệm vụ Chi NSNN | Số tiền tiết kiệm chi thường xuyên | Ghi chú |
| TỔNG CỘNG |
| 18.299 |
|
01 | Chi sự nghiệp kinh tế | 873 | 8.632 |
|
1.1 | Sự nghiệp Nông nghiệp |
| 338 | Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn |
| - Chi cục Bảo vệ Thực vật |
| 60 | |
| + KP quản lý hành chính | 463 | 20 | |
| + KP sự nghiệp | 014 | 40 | |
| - Chi cục Thú y |
| 69 | |
| + KP quản lý hành chính | 463 | 23 | |
| + KP sự nghiệp | 015 | 47 | |
| - Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt bão | 463 | 20 | |
| - Chi cục Phát triển nông thôn | 463 | 23 | |
| - Chi cục Kiểm lâm | 463 | 47 | |
| - Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư | 013 | 68 | |
| - Trung tâm Giống cây trồng | 011 | 25 | |
| - Trung tâm Giống vật nuôi | 012 | 26 | |
1.2 | Sự nghiệp Thủy lợi (bao gồm miễn thu thủy lợi phí) | 873 | 4.343 | Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn |
1.3 | Sự nghiệp Giao thông | 223 | 1.500 | Sở Giao thông Vận tải |
1.4 | Sự nghiệp Kinh tế khác |
| 2.451 |
|
| - Ban Quản lý Cảng cá Trần đề | 231 | 16 | Sở Nông nghiệp & PTNT |
| - BQLDA Bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển | 017 | 5 | BQLDA Bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển |
| - Trung tâm Trợ giúp Pháp lý | 431 | 14 | Trung tâm Trợ giúp pháp lý |
| - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp | 102 | 3 | Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp |
| - Trung tâm Xúc tiến đầu tư | 431 | 5 | Trung tâm Xúc tiến Đầu tư |
| - Trung tâm Phát triển Quỹ đất | 402 | 9 | Trung tâm Phát triển Quỹ đất |
| - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản | 402 | 4 | Sở Tư pháp |
| - Trung tâm Xúc tiến Thương mại | 431 | 5 | Trung tâm xúc tiến Thương mại |
| - Cty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp | 466 | 26 | CTy Phát triển hạ tầng khu công nghiệp |
| - Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch | 431 | 8 | Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch |
| - Sự nghiệp địa chính | 466 | 75 | Sở Tài nguyên & Môi trường |
| - KP thực hiện chương trình Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch | 873 | 375 |
|
| + Sự nghiệp kinh tế khác (bao gồm KP thực hiện nhiệm vụ DA, QH) | 873 | 1.906 |
|
03 | Chi sự nghiệp Giáo dục | 864 | 383 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
3.1 | SN Giáo dục (bao gồm giáo dục thường xuyên) | 864 | 0 | Sở Giáo dục và đào tạo ( bao gồm: các Trường DTNT; KP xóa chữ mù và phổ cập THCS...) |
3.2 | Trường Nuôi Dạy trẻ Khuyết tật | 492 | 69 | Trường Nuôi Dạy trẻ Khuyết tật |
3.3 | Trường PTTH Dân tộc nội trú Huỳnh Cương | 494 | 313 | Trường THPT DT Nội trú Huỳnh Cương |
04 | Chi sự nghiệp Đào tạo | 864 | 875 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
4.1 | Trường Cao đẳng Sư phạm | 501 | 104 | Trường Cao đẳng Sư phạm |
4.2 | Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật | 497 | 25 | Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật |
4.3 | Trường Chính trị tỉnh | 505 | 38 | Trường Chính trị tỉnh |
4.4 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT | 505 | 274 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch |
4.5 | Trường Trung cấp y tế | 497 | 33 | Sở Y tế |
4.6 | Trường Cao đẳng nghề | 501 | 111 | Trường Cao đẳng Nghề |
4.7 | Trường Cao đẳng Cộng Đồng | 501 | 191 | Trường Cao đẳng Cộng Đồng |
4.8 | Trường BTVH Pali trung cấp Nam bộ | 495 | 100 | Trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ |
05 | Chi sự nghiệp Y tế | 865 | 1.744 |
|
5.1 | Sự nghiệp y tế tuyến tỉnh và huyện (bao gồm các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tuyến tỉnh và huyện, kể cả BV Quân Dân y, Phòng khám Đa khoa khu vực, Trạm y tế xã) | 865 | 1.673 | Sở Y tế |
5.2 | Kinh phí Phòng bệnh cấp tỉnh | 865 | 71 | Sở Y tế |
06 | Chi sự nghiệp Khoa học & Công nghệ | 867 | 631 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
6.1 | - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học & Công nghệ | 373 | 14 | TTâm Ứng dụng tiến bộ KH & CN |
6.2 | - Trung tâm Công nghệ Thông tin & Truyền thông thông | 279 | 17 | TTâm Công nghệ Thông tin & Truyền thông |
6.3 | - Chi nghiên cứu khoa học & công nghệ | 867 | 600 | Sở Khoa học & Công nghệ |
6.4 | - Chương trình công nghệ thông tin | 867 | 0 |
|
07 | Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin | 868 | 274 |
|
7.1 | - Sự nghiệp Văn hóa thông tin | 868 | 252 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (không tính trừ kinh phí các ngày lễ lớn ) |
7.2 | - Nhà Thiếu nhi tỉnh | 554 | 23 | Nhà Thiếu nhi tỉnh |
08 | Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình | 869 | 101 | Đài Phát thanh Truyền hình |
| - Đài Phát thanh Truyền hình | 253 | 101 | |
09 | Chi sự nghiệp Thể dục thể thao | 871 | 277 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch |
| - Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch | 562 | 277 | |
10 | Chi đảm bảo xã hội | 872 | 131 |
|
10.1 | Trung tâm Giáo dục, Lao động, Xã hội | 528 | 71 | Trung tâm Giáo dục, Lao động, Xã hội |
10.2 | Trung tâm Bảo trợ Xã hội | 528 | 59 | Trung tâm Bảo trợ Xã hội |
11 | Chi Quản lý Hành chính | 875 | 5.252 |
|
11.1 | Chi Quản lý nhà nước |
| 4.770 |
|
01 | Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | 463 | 38 | VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh |
02 | Văn phòng UBND tỉnh | 463 | 99 | Văn phòng UBND tỉnh |
03 | Văn phòng BCĐ Phòng, chống tham nhũng | 463 | 7 | VP BCĐ Phòng, chống tham nhũng |
04 | Sở Nội vụ | 463 | 85 | Sở Nội vụ |
| + Văn phòng Sở Nội vụ |
| 73 | |
| + Chi cục Văn thư - Lưu trữ |
| 12 | |
05 | Sở Tài chính | 463 | 62 | Sở Tài chính |
06 | Sở Kế hoạch & Đầu tư | 463 | 59 | Sở Kế hoạch & Đầu tư |
07 | Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn |
| 135 | Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn |
| + Văn phòng Sở | 463 | 70 | |
| + Chi cục Nuôi trồng thủy sản | 463 | 25 | |
| + Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản | 463 | 20 | |
| + Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản | 463 | 20 | |
08 | Sở Giao thông Vận tải | 463 | 80 | Sở Giao thông Vận tải |
| + Văn phòng Sở |
| 56 | |
| + Thanh tra Sở Giao thông Vận tải |
| 24 | |
09 | Sở Xây dựng | 463 | 57 | Sở Xây dựng |
10 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 464 | 62 | Sở Lao động TBXH |
11 | Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội | 463 | 12 | Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội |
12 | Sở Giáo dục - Đào tạo | 464 | 71 | Sở Giáo dục - Đào tạo |
13 | Sở Y tế | 464 | 89 | Sở Y tế |
| + Văn phòng Sở |
| 44 | |
| + Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm |
| 19 | |
| + Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình |
| 26 | |
14 | Sở Khoa học - Công nghệ | 463 | 37 | Sở Khoa học - Công nghệ |
15 | Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng | 463 | 20 | CCục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng |
16 | Sở Tư pháp | 463 | 46 | Sở Tư pháp |
17 | Phòng Công chứng số 1 | 463 | 8 | Phòng Công chứng số 1 |
18 | Sở Công Thương | 463 | 50 | Sở Công Thương |
19 | Chi cục Quản lý thị trường | 463 | 44 | Chi cục Quản lý thị trường |
20 | Thanh tra tỉnh | 463 | 45 | Thanh tra tỉnh |
21 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 463 | 66 | Sở Tài nguyên và Môi trường |
22 | Chi cục Bảo vệ Môi trường | 463 | 19 | Chi cục Bảo vệ môi trường |
23 | Ban Dân tộc | 463 | 35 | Ban Dân tộc |
24 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 464 | 55 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch |
25 | Sở Thông tin và Truyền thông | 463 | 42 | Sở Thông tin và Truyền thông |
26 | Ban Quản lý các khu công nghiệp | 466 | 19 | Ban Quản lý các khu công nghiệp |
27 | KP không thực hiện tự chủ | 875 | 2.929 |
|
28 | Kinh phí chia tách huyện chưa phân bổ | 875 | 500 |
|
11.2 | Kinh phí Đảng (cấp tỉnh) | 461 | 263 | Văn phòng Tỉnh ủy |
11.3 | Đoàn thể - Tổ chức Xã hội |
| 219 |
|
01 | Ủy ban Mặt trận tổ quốc | 462 | 23 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc |
02 | Hội Cựu chiến binh | 462 | 20 | Hội Cựu chiến binh |
03 | Hội Liên hiệp Phụ nữ | 462 | 23 | Hội Liên hiệp Phụ nữ |
04 | Hội Nông dân | 462 | 23 | Hội Nông dân |
05 | BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng | 462 | 39 | Tỉnh Đoàn |
06 | Đoàn Thanh niên khối các cơ quan | 462 | 8 | Đoàn Thanh niên khối các cơ quan |
07 | Hội Chữ thập đỏ | 472 | 21 | Hội Chữ thập đỏ |
08 | Hội Luật gia | 472 | 5 | Hội Luật gia |
09 | Hội Văn học Nghệ thuật | 462 | 14 | Hội Văn học nghệ thuật |
10 | Hội Người mù | 472 | 9 | Hội Người mù |
11 | Hội Đông Y | 473 | 8 | Hội Đông Y |
12 | Liên minh Hợp tác xã | 473 | 21 | Liên minh Hợp tác xã |
13 | Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật | 462 | 5 | Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật |
PHỤ LỤC 4
CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ 9 THÁNG CÒN LẠI CỦA NĂM 2011
(Tiết kiệm chi thường xuyên kiềm chế lạm phát)
Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND, ngày 15/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đvt: Triệu đồng.
NỘI DUNG CHI | Tổng cộng | Sóc Trăng | Kế Sách | Long Phú | Cù Lao Dung | Mỹ Tú | Châu Thành | Mỹ Xuyên | Thạnh Trị | Ngã Năm | Vĩnh Châu | Trần Đề |
TỔNG CHI | 10.575 | 1.803 | 1.172 | 815 | 594 | 856 | 765 | 1.063 | 743 | 680 | 1.184 | 900 |
1. Chi SN giáo dục | 4.723 | 368 | 643 | 401 | 205 | 440 | 373 | 572 | 347 | 290 | 644 | 440 |
2. Chi SN đào tạo, dạy nghề | 253 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
3. Chi sự nghiệp môi trường | 226 | 23 | 27 | 19 | 15 | 18 | 17 | 25 | 16 | 15 | 28 | 23 |
4. Các khoản chi còn lại | 5.373 | 1.389 | 479 | 372 | 351 | 375 | 352 | 443 | 357 | 352 | 489 | 414 |