Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 Quy định về khu vực, hình thức, ngư cụ, đối tượng thủy sản cấm khai thác và kích thước tối thiểu của loài thủy sản được phép khai thác trong vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
- Số hiệu văn bản: 05/2011/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Đắk Lắk
- Ngày ban hành: 21-01-2011
- Ngày có hiệu lực: 31-01-2011
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 27-12-2020
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 3618 ngày (9 năm 11 tháng 3 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 27-12-2020
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 05/2011/QĐ-UBND | Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 01 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ KHU VỰC, HÌNH THỨC, NGƯ CỤ, ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN CẤM KHAI THÁC VÀ KÍCH THƯỚC TỐI THIỂU CỦA CÁC LOÀI THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC TRONG CÁC VÙNG NƯỚC TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thủy sản, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước;
Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
Căn cứ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
Căn cứ Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 131/2004/QĐ-TTg ngày 16/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 02/TTr-SNN-TS ngày 12/01/2011 về việc ban hành quy định về một số khu vực, hình thức, ngư cụ, đối tượng thủy sản cấm khai thác và kích thước tối thiểu của các loài thủy sản được phép khai thác trong các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là quy định về một số khu vực, hình thức, ngư cụ, đối tượng thủy sản cấm khai thác và kích thước tối thiểu của các loài thủy sản được phép khai thác trong các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Đối với khu vực, hình thức, ngư cụ, đối tượng thủy sản chưa được nêu trong quy định kèm theo Quyết định này hoặc cần sửa đổi, bổ sung thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh để xem xét ban hành bổ sung.
Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và định kỳ báo cáo với UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH
VỀ MỘT SỐ KHU VỰC, HÌNH THỨC, NGƯ CỤ, ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN CẤM KHAI THÁC VÀ KÍCH THƯỚC TỐI THIỂU CỦA CÁC LOÀI THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC TRONG CÁC VÙNG NƯỚC TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định 05/2011/QĐ-UBND, ngày 21/01/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
Điều 1. Danh mục một số khu vực, hình thức, ngư cụ, đối tượng thủy sản cấm khai thác và kích thước tối thiểu của các loài thủy sản được phép khai thác trong các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh
1. Khu vực cấm khai thác thủy sản
Ký hiệu vùng | Tên điểm | Xã | Tọa độ | Đặc điểm | Thời gian cấm khai thác | |
Kinh độ | Vĩ độ | |||||
Huyện Krông Ana | ||||||
1 | Ngã sáu - Đập thủy điện | Ea Na | 1070 57' 36,0324'' | 120 30' 54,2844" | - Sông dài khoảng 3.800 m - Khu vực cá trú ẩn | Từ 01/11 đến 30/4 năm sau |
1070 57' 41,076'' | 120 30' 59,8248" | |||||
1070 59' 12,4404'' | 120 29' 41,82" | |||||
1070 59' 6,63" | 120 29' 32,4528" | |||||
2 | Quỳnh Ngọc 2 | Ea Na | 1070 59' 32,532" | 120 29' 37,608" | - Sông dài khoảng 1.600 m - Bãi đẻ của cá | Từ 01/5 đến 31/10 |
1070 59' 34,3068" | 120 29' 42,81" | |||||
1080 0' 20,9952" | 120 29' 47,1156" | |||||
1080 0' 24,372" | 120 29' 43,6128" | |||||
3 | Cù Lao Buôn Trấp | Ea Na - TT. Buôn Trấp | 1080 0' 17,5212" | 120 29' 36,1032" | - Sông dài khoảng 1.700 m - Bãi đẻ của cá | Từ 01/5 đến 31/10 |
1080 0' 20,718" | 120 29' 40,056" | |||||
1080 1' 7,6188" | 120 29' 10,6224" | |||||
1080 1' 1,2468" | 120 29' 8,6748" | |||||
4 | Cánh đồng Suối đục | Ea Na | 1080 0' 31,1616" | 120 30' 7,074" | - Suối đục và cánh đồng ngập lụt khoảng 107 ha - Bãi đẻ của cá | Từ 01/5 đến 31/10 |
1080 0' 40,2336" | 120 30' 9,1764" | |||||
1080 0' 48,438" | 120 30' 13,9788" | |||||
1080 0' 58,7304" | 120 30' 10,7856" | |||||
1080 1' 8,8752" | 120 30' 9,7776" | |||||
1080 1' 18,3432" | 120 30' 14,5476" | |||||
1080 1' 26,2812" | 120 30' 8,7372" | |||||
1080 1' 26,6376" | 120 29' 57,444" | |||||
1080 1' 16,554" | 120 29' 48,6492" | |||||
1080 1' 8,3532" | 120 29' 49,524" | |||||
1080 1' 0,1884" | 120 29' 46,14" | |||||
1080 0' 53,1684" | 120 29' 40,8696" | |||||
1080 0' 35,5464" | 120 29' 58,1028" | |||||
5 | Cánh đồng Đạt Lý | TT. Buôn Trấp - Bình Hòa | 1080 1' 11,2584" | 120 28' 26,6916" | - Cánh đồng ngập lụt khoảng 60 ha - Bãi đẻ của cá | Từ 01/7 đến 30/9 |
1080 1' 9,6564" | 120 28' 47,244" | |||||
1080 1' 45,1272" | 120 28' 42,2148" | |||||
1080 1' 40,044" | 120 28' 21,9144" | |||||
6 | Sình voi | Bình Hòa | 1080 1' 14,722" | 120 28' 20,8812" | - Cánh đồng ngập lụt khoảng 05 ha - Bãi đẻ và khu vực trú ẩn của cá | Cả năm |
1080 1' 14,8332" | 120 28' 26,0328" | |||||
1080 1' 25,5288" | 120 28' 24,3156" | |||||
1080 1' 25,8924" | 120 28' 18,3216" | |||||
7 | Cánh đồng Bầu Cụt | Bình Hòa | 1080 0' 5,1624" | 120 27' 8,5284" | - Sông và cánh đồng ngập lụt khoảng 184 ha - Bãi đẻ của cá | Từ 01/7 đến 30/9 |
1080 0' 53,8128" | 120 27' 41,7348" | |||||
1080 1' 9,048" | 120 27' 29,2608" | |||||
1080 1' 8,7528" | 120 27' 9,54" | |||||
1080 0' 16,6536" | 120 26' 43,8108" | |||||
8 | Cánh đồng Bầu bèo | Bình Hòa | 1080 0' 37,6596" | 120 26' 54,1788" | - Sông và cánh đồng ngập lụt khoảng 84 ha - Bãi đẻ của cá | Từ 01/7 đến 30/9 |
1080 1' 5,07" | 120 27' 7,7256" | |||||
1080 1' 20,6292" | 120 26' 37,3092" | |||||
1080 0' 57,996" | 120 26' 28,4244" | |||||
9 | Ngã ba Bầu Gai - Đồi 42 | Bình Hòa | 1080 0' 46,5336" | 120 26' 5,9712" | - Sông khoảng 1.400 m - Bãi đẻ của cá | Từ 01/5 đến 31/10 |
1080 0' 49,1688" | 120 26' 13,668" | |||||
1080 1' 19,776" | 120 26' 22,5096" | |||||
1080 1' 24,4416" | 120 26' 22,2324" | |||||
10 | Bầu Gai | Bình Hòa | 1080 1' 5,3508" | 120 26' 11,6808" | - Diện tích bầu khoảng 13 ha - Khu vực cá trú ẩn | Từ 01/11 đến 30/4 năm sau |
1080 1' 6,9672" | 120 26' 13,8156" | |||||
1080 1' 11,2872" | 120 26' 12,1632" | |||||
1080 1' 13,3032" | 120 26' 9,2256" | |||||
1080 1' 18,0948" | 120 26' 9,3984" | |||||
1080 1' 23,5056" | 120 26' 3,9588" | |||||
1080 1' 20,712" | 120 25' 59,0592" | |||||
1080 1' 12,7056" | 120 25' 56,9064" | |||||
1080 1' 8,0652" | 120 26' 9,7332" | |||||
11 | Bầu Sen | Bình Hòa | 1080 0' 9,6192" | 120 25' 49,242" | - Sông và cánh đồng ngập lụt khoảng 63 ha - Bãi đẻ của cá | Từ 01/7 đến 30/9 |
1080 0' 24,5556" | 120 26' 12,9768" | |||||
1080 0' 43,8516" | 120 26' 11,3568" | |||||
1080 0' 43,9596" | 120 26' 0,9744" | |||||
1080 0' 39,2436" | 120 25' 43,9932" | |||||
12 | Bầu Rô | Bình Hòa - Quảng Điền | 1080 0' 43,254" | 120 25' 58,4292" | - Diện tích bầu khoảng 19 ha - Khu vực cá trú ẩn | Từ 01/11 đến 30/4 năm sau |
1080 0' 43,9596" | 120 26' 0,9744" | |||||
1080 0' 56,0376" | 120 25' 55,074" | |||||
1080 1' 8,8176" | 120 25' 36,1056" | |||||
1080 1' 4,6704" | 120 25' 32,5632" | |||||
13 | Bầu Lạnh | Quảng Điền | 1080 0' 41,2704" | 120 25' 20,2728" | Bầu Lạnh và xung quanh Bầu khoảng 15 ha - Khu vực cá trú ẩn | Từ 01/11 đến 30/4 năm sau |
1080 0' 50,0328" | 120 25' 28,6932" | |||||
1080 1' 2,496" | 120 25' 24,0348" | |||||
1080 0' 56,2284" | 120 25' 14,4696" | |||||
14 | Bầu Núi | Quảng Điền | 1080 0' 28,1592" | 120 25' 13,1844" | - Sông và cánh đồng ngập lụt khoảng 36 ha - Bãi đẻ của cá | Từ 01/7 đến 30/9 |
1080 0' 39,6468" | 120 25' 16,9212" | |||||
1080 0' 38,124" | 120 25' 4,62" | |||||
1080 0' 47,754" | 120 24' 59,1336" | |||||
1080 1' 7,374" | 120 25' 2,5536" | |||||
1080 1' 0,4692" | 120 24' 52,7868" | |||||
1080 0' 40,4244" | 120 24' 51,2532" | |||||
1080 0' 28,4076" | 120 25' 3,6912" | |||||
15 | Ngã ba Eo Đờn | Quảng Điền | 1080 1' 31,566" | 120 24' 56,9088" | - Sông và cánh đồng ngập lụt khoảng 11 ha - Bãi đẻ của cá | Từ 01/5 đến 31/10 |
1080 1' 34,8348" | 120 25' 3,3708" | |||||
1080 1' 37,8156" | 120 25' 4,9044" | |||||
1080 1' 44,5656" | 120 24' 56,9844" | |||||
1080 1' 39,432" | 120 24' 46,7316" | |||||
16 | Bầu Sen | Quảng Điền | 1080 1' 53,742" | 120 25' 18,4404" | - Hồ tự nhiên và cánh đồng ngập lụt khoảng 12 ha - Khu vực cá trú ẩn | Từ 01/11 đến 30/4 năm sau |
1080 1' 54,264" | 120 25' 21,918" | |||||
1080 1' 57,2808" | 120 25' 21,3528" | |||||
1080 2' 2,8392" | 120 25' 23,754" | |||||
1080 2' 9,6792" | 120 25' 21,2952" | |||||
1080 2' 10,68" | 120 25' 16,9788" | |||||
1080 2' 13,5348" | 120 25' 17,8788" | |||||
1080 2' 18,7404" | 120 25' 17,652" | |||||
1080 2' 8,4912" | 120 25' 11,2224" | |||||
1080 2' 3,5376" | 120 25' 15,5172" | |||||
1080 1' 58,0944" | 120 25' 15,4848" | |||||
1080 1' 56,964" | 120 25' 19,038" | |||||
Hồ Lắk - Huyện Lắk | ||||||
1 | Buôn M'lieng -Buôn Nâu - Cù lao Sát nhỏ | Liên Sơn | 1080 10' 3,3492" | 120 24' 57,7764" | Một phần hồ khoảng 154 ha | Cả năm |
1080 10' 50,0376" | 120 25' 33,0528" | |||||
2 | Hốc cây khô - Hốc Buôn Phốk | Liên Sơn, Yang Tao | 1080 10' 56,4888" | 120 25' 40,9008" | Một phần hồ khoảng 90 ha | |
1080 11' 30,8148" | 120 25' 40,9728" |
(Ghi chú: Tọa độ trên được tính theo hệ tọa độ VN 2000)
2. Một số hình thức và ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản.
a. Một số hình thức nghiêm cấm trong khai thác thủy sản.
STT | Hình thức | Ghi chú |
1 | Sử dụng chất nổ |
|
2 | Sử dụng kích điện bằng tay từ bình ắc quy |
|
3 | Sử dụng xung điện trực tiếp từ máy phát điện hoặc từ điện lưới |
|
4 | Sử dụng chất độc | Hóa chất, lá độc … |
5 | Sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ | Theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT |
b. Kích thước mắt lưới cấm của một số loại ngư cụ khai thác thủy sản.
STT | Các loại ngư cụ | Kích thước mắt lưới 2a (mm) nhỏ hơn |
1 | Lưới vây (lưới rùng, lưới giựt) | 18 |
2 | Lưới rê (lưới bén …) | 40 |
Lưới rê (3 màng) | 40 | |
3 | Đăng | 18 |
4 | Đáy | 18 |
5 | Lừ | 30 |
6 | Nò | 18 |
3. Những đối tượng thủy sản bị cấm khai thác có thời hạn trong năm.
STT | Tên Việt Nam | Tên khoa học | Thời gian cấm khai thác |
1 | Cá lóc đen | Channa striata | Từ 01/4 - 01/6 |
2 | Cá lóc bông | Channa micropeltes | Từ 1/5 - 31/10 |
3 | Cá sặc rằn | Trichogaster pectoralis | Từ 1/4 - 1/10 |
4 | Cá rô đồng | Anabas testudineus | Từ 1/4 - 1/10 |
5 | Cá hường vện | Coius quadirfasciatus | Từ 1/4 - 1/10 |
6 | Cá trê vàng | Clarias macrocephalus | Từ 1/4 - 1/10 |
7 | Cá thát lát | Notopterus notopterus | Từ 1/5 - 31/10 |
8 | Cá bống tượng | Oxyeleotris marmorata | Từ 1/4 - 1/10 |
9 | Cá chiên | Bagarius yarrelli | Từ 01/3 - 30/6 |
10 | Cá lăng vàng | Hemibagrus nemurus | Từ 01/6 - 31/8 |
11 | Cá lăng nha | Hemibagrus wyckiioides | Từ 01/6 - 31/8 |
12 | Cá leo | Wallagonia micropogon | Từ 01/6 - 31/8 |
13 | Cá mõm trâu | Bangana behri | Từ 01/6 - 31/8 |
4. Những đối tượng thủy sản bị cấm khai thác.
STT | Tên Việt Nam | Tên khoa học |
1 | Cá sấu xiêm | Crocodylus siamensis |
2 | Cá trà sóc (cá sọc dưa) | Probarbus jullieni |
3 | Cá ngựa xám | Tor tambroides |
4 | Cá còm | Chitala ornata |
5. Kích thước tối thiểu của các loài thủy sản được phép khai thác trong các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Tính từ mõm đến chẽ vây đuôi).
STT | Tên Việt Nam | Tên khoa học | Chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác (mm) |
1 | Cá chép | Cyprinus carpio | 150 |
2 | Cá trôi | Cirrhina molitorella | 220 |
3 | Cá trắm cỏ | Ctenopharyngodon idellus | 450 |
4 | Cá mè trắng | Hypophthalmichthys molitrix | 300 |
5 | Lươn | Monopterus albus | 360 |
6 | Cá trê vàng | Clarias macrocephalus | 200 |
7 | Cá trê trắng | Clarias batrachus | 200 |
8 | Cá sặc rằn | Trichogaster pectoralis | 100 |
9 | Cá duồng | Cirrhinus microlepis | 170 |
10 | Cá he vàng | Barbonymus altus | 100 |
11 | Cá ngựa nam | Hampala marolepidota | 180 |
12 | Cá rô đồng | Anabas testudineus | 80 |
13 | Cá chạch sông | Mastacembelus armatus | 200 |
14 | Cá lóc đen | Channa striata | 220 |
15 | Cá mè vinh | Barbonymus gonionotus | 100 |
16 | Cá bống tượng | Oxyeleotris marmorata | 200 |
17 | Cá thát lát | Notopterus notopterus | 300 |
18 | Cá chài | Leptobarbus hoevenii | 200 |
19 | Cá chình hoa | Anguilla marmorata | 500 |
20 | Cá chiên | Bagarius yarrelli | 380 |
21 | Cá lăng vàng | Hemibagrus nemurus | 200 |
22 | Cá lăng nha | Hemibagrus wyckiioides | 380 |
23 | Cá lóc bông | Channa micropeltes | 380 |
24 | Cá leo | Wallagonia micropogon | 500 |
25 | Cá mõm trâu | Bangana behri | 200 |
Tỷ lệ cho phép lẫn các đối tượng nhỏ hơn kích thước quy định không quá 15% sản lượng thủy sản khai thác được (lấy tối thiểu 3 mẫu ngẫu nhiên để tính tỷ lệ bình quân).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:
- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định này; xây dựng những hạng mục cần đầu tư, kinh phí phục vụ cho việc phổ biến, tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ xử phạt vi phạm các quy định này theo pháp luật hiện hành.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến người dân.
- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tổ chức, tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định tại Quyết định này.
2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn chủ động phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm (về tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng trái phép chất nổ, kích điện, xung điện, chất độc … để khai thác, đánh bắt thủy sản) theo quy định và định kỳ báo cáo UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo, xử lý kịp thời.
3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh về những hạng mục cần đầu tư, kinh phí phục vụ cho việc phổ biến, tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ xử phạt vi phạm các quy định này theo pháp luật hiện hành.
4. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước và các nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, đặc biệt các loài thủy đặc sản phân bố trên địa bàn tỉnh.
5. Các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, thực hiện quy định này.
6. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ đạo công an, các phòng, ban chức năng cùng cấp, UBND cấp xã, đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm theo quy định và định kỳ báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xử lý, chỉ đạo kịp thời.
7. UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ đạo công an, các đơn vị chức năng cùng cấp phổ biến, tuyên truyền, xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành và thực hiện theo sự hướng dẫn của UBND cấp huyện.