Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 09/07/2010 Quy định về doanh thu tối thiểu và tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa đối với doanh thu của xe ôtô, máy thi công để tính thuế đối với cơ sở hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 40/2010/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Nghệ An
- Ngày ban hành: 09-07-2010
- Ngày có hiệu lực: 19-07-2010
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 25-06-2012
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 707 ngày (1 năm 11 tháng 12 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 25-06-2012
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 40/2010/QĐ-UBND | Vinh, ngày 09 tháng 7 năm 2010 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DOANH THU TỐI THIỂU VÀ TỶ LỆ (%) CHI PHÍ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TỐI ĐA ĐỐI VỚI DOANH THU CỦA TỪNG LOẠI XE ÔTÔ, MÁY THI CÔNG ĐỂ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) ngày 03/6/2008, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) ngày 03/6/2008, Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục thuế Nghệ An tại Tờ trình số 693/TT-CT ngày 08/4/2010 và Tờ trình số 1230/TT-CT ngày 09/06/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về doanh thu tối thiểu và tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa đối với xe ôtô, máy thi công để tính thuế cho các cơ sở hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
a) Trường hợp các cơ sở kinh doanh hàng tháng kê khai doanh thu cao hơn quy định này, thì tính theo doanh thu thực tế của đơn vị; nếu thấp hơn thì phải tính theo doanh thu tối thiểu quy định tại Quyết định này;
b) Tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu, là mức khống chế tối đa để các cơ sở kinh doanh kê khai chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế để kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
c) Đối với các cơ sở nộp thuế theo hình thức khoán ổn định: Cục Thuế Nghệ An chỉ đạo các Chi cục Thuế tiến hành khảo sát, điều tra doanh thu đảm bảo sát thực tế kinh doanh theo đầu phương tiện, nhưng doanh thu tính thuế không thấp hơn doanh thu tối thiểu quy định tại Quyết định này.
2. Doanh thu tối thiểu và tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa đối với các loại máy thi công quy định tại Quyết định này được áp dụng để quản lý thu thuế theo phương pháp quản lý thu thuế kinh doanh vận tải.
3. Khi giá bán nhiên liệu trên thị trường thay đổi trên 20%, giao Cục Thuế Nghệ An chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh lại doanh thu tối thiểu và tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa đối với doanh thu của từng loại xe ôtô, máy thi công để tính thuế cho các cơ sở hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 13/3/2009 của UBND tỉnh Nghệ An và Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh Nghệ An.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục thuế Nghệ An; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH
DOANH THU TỐI THIỂU VÀ TỶ LỆ (%) CHI PHÍ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TỐI ĐA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI XE ÔTÔ, MÁY THI CÔNG ĐỂ TÍNH THUẾ CHO CÁC CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 09/7/2010 của UBND tỉnh Nghệ An)
TT | LOẠI XE | Doanh thu tối thiểu/xe/tháng (1.000đ) | Tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa/doanh thu |
I | XE ÔTÔ VẬN TẢI HÀNG HOÁ |
|
|
1 | Xe tải trên 21 tấn | 61 000 | 37 |
2 | Xe tải trên 19 đến 21tấn | 57 000 | 37 |
3 | Xe tải trên 17 đến 19 tấn | 53 000 | 38 |
4 | Xe tải trên 15 đến 17 tấn | 48 000 | 38 |
5 | Xe tải trên 13 đến 15 tấn | 44 000 | 40 |
6 | Xe tải trên 11 đến 13 tấn | 40 000 | 40 |
7 | Xe tải trên 9 đến 11 tấn | 36 000 | 41 |
8 | Xe tải trên 7 đến 9 tấn | 32 000 | 42 |
9 | Xe tải trên 5 đến 7 tấn | 27 000 | 43 |
10 | Xe tải trên 3 đến 5 tấn | 23 000 | 44 |
11 | Xe tải trên 2 đến 3 tấn | 20 000 | 35 |
12 | Xe tải trên 1 đến 2 tấn | 18 000 | 35 |
13 | Xe tải đến 1 tấn | 17 000 | 33 |
II | XE ÔTÔ VẬN TẢI KHÁCH |
|
|
1 | Xe khách 50 chỗ ngồi trở lên | 50 000 | 39 |
2 | Xe khách 45 đến 49 chỗ ngồi | 47 000 | 39 |
3 | Xe khách 40 đến 44 chỗ ngồi | 44 000 | 40 |
4 | Xe khách 35 đến 39 chỗ ngồi | 41 000 | 41 |
5 | Xe khách 30 đến 34 chỗ ngồi | 38 000 | 41 |
6 | Xe khách 25 đến 29 chỗ ngồi | 34 000 | 41 |
7 | Xe khách 20 đến 24 chỗ ngồi | 32 000 | 42 |
8 | Xe khách 15 đến 19 chỗ ngồi | 28 000 | 42 |
10 | Xe khách 5 đến 9 chỗ ngồi | 22 000 | 33 |
11 | Xe giường nằm 31 đến 43 giường | 70 000 | 43 |
12 | Xe có 44 giường nằm trở lên | 80 000 | 43 |
III | MÁY THI CÔNG CÔNG TRÌNH |
|
|
1 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: |
|
|
1.1 | Từ 0,22 m3 đến 0,50m3 | 18 000 | 22 |
1.2 | Trên 0,50 m3 đến 1,00m3 | 33 000 | 22 |
1.3 | Trên 1,00 m3 đến 1,50m3 | 47 000 | 20 |
1.4 | Trên 1,50m3 đến 3,00m3 | 60 000 | 20 |
1.5 | Trên 3,00 m3 đến 5,00m3 | 100 000 | 18 |
1.6 | Trên 5,00m3 | 160 000 | 17 |
2 | Máy đào một gầu, bánh hơi - dung tích gầu: |
|
|
2.1 | Từ 0,15 m3 đến 0,30m3 | 18 000 | 21 |
2.2 | Trên 0,30m3 | 30 000 | 21 |
3 | Máy xúc lật - dung tích gầu: |
|
|
3.1 | Từ 0,6 m3 đến 1,25m3 | 18 000 | 20 |
3.2 | Trên 1,25 m3 | 40 000 | 22 |
4 | Máy ủi có công suất: |
|
|
4.1 | Từ 45 CV đến 75 CV | 12 000 | 26 |
4.2 | Trên 75 CV đến 130 CV | 25 000 | 21 |
4.3 | Trên 130 CV đến 180 CV | 35 000 | 21 |
4.4 | Trên 180 CV | 56 000 | 20 |
5 | Máy đầm các loại: |
|
|
5.1 | Đầm bánh hơi tự hành từ 16 tấn trở lên | 19 000 | 23 |
5.2 | Đầm rung tự hành từ 8 tấn trở lên | 15 000 | 20 |
5.3 | Đầm chân cừu + đầu kéo từ 5,5 - 9 tấn | 13 000 | 25 |
5.4 | Đầm bánh thép tự hành từ 8,5 tấn trở lên | 11 000 | 25 |
5.5 | Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 tấn) | 17 000 | 27 |
6 | Cần trục - sức cẩu: |
|
|
6.1 | Cần trục ôtô - sức nâng từ 1,0 - 6,0 tấn | 13 000 | 19 |
6.2 | Cần trục ôtô - sức nâng trên 6,0 - 20,0 tấn | 22 000 | 18 |
6.3 | Cần trục ôtô - sức nâng từ 20,0 tấn trở lên | 39 000 | 15 |
6.4 | Cần trục bánh hơi - sức nâng từ 16,0 tấn trở lên | 24 000 | 16 |
6.5 | Cần trục bánh xích - sức nâng từ 5,0 - 16,0 tấn | 21 000 | 18 |
6.6 | Cần trục bánh xích - sức nâng trên16,0 tấn | 38 000 | 14 |
6.7 | Trên 20 tấn | 35 000 | 13 |
7 | Máy trộn bê tông - dung tích: |
|
|
7.1 | Từ 100,0 - dưới 500,0 lít | 4 000 | 20 |
7.2 | Từ 500,0 lít trở lên | 12 000 | 22 |
8 | Trạm trộn bê tông - năng suất: |
|
|
8.1 | Từ 16,0 m3/h đến 25,0m3/h | 35 000 | 20 |
8.2 | Trên 25,0 m3/h đến 60,0m3/h | 64 000 | 22 |
8.3 | Trên 60,0m3/h | 97 000 | 22 |
9 | Máy bơm bê tông - năng suất: |
|
|
9.1 | Xe bơm bê tông tự hành từ 50,0 m3/h trở lên | 40 000 | 16 |
9.2 | Máy bơm bê tông từ 40 - 90 m3/h: | 58 000 | 16 |
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH