Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 03/03/2010 Ban hành Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 03/2010/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Bình Định
- Ngày ban hành: 03-03-2010
- Ngày có hiệu lực: 01-01-2010
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 30-12-2013
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1459 ngày (3 năm 12 tháng 4 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 30-12-2013
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 03/2010/QĐ-UBND | Quy Nhơn, ngày 03 tháng 3 năm 2010 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy định số lượng cán bộ, công chức được bố trí để đảm nhiệm các chức vụ, chức danh công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Số lượng cụ thể cán bộ, công chức của từng xã, phường, thị trấn được quy định tại Phụ lục ban hành kèm Quyết định này.
Điều 2.
1. Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ vào kết quả bầu cử hoặc tuyển dụng để Quyết định danh sách cán bộ, công chức ở từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn.
2. Trong quá trình thực hiện, khi phát sinh nhu cầu điều chỉnh số lượng cán bộ, công chức tại từng xã, phường, thị trấn:
a. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo giải trình và đề nghị cụ thể;
b. Giám đốc Sở Nội vụ thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, Quyết định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Bãi bỏ Quyết định số 68/2004/QĐ-UB ngày 19/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC 01/2010
SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN BỐ TRÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2009/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh)
SỐ TT | TÊN XÃ | DIỆN TÍCH (ha) | DÂN SỐ (người) | KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐVHC | BỐ TRÍ THEO NĐ121 | BỐ TRÍ THEO NĐ92 | TĂNG THÊM | GHI CHÚ | |
| THÀNH PHỐ QUY NHƠN | 28454,00 | 281369 |
| 437 | 503 | 66 |
| |
1 | Phường | Lê Hồng Phong | 104,50 | 16282 | II | 21 | 23 | 2 |
|
2 | Phường | Trần Phú | 71,70 | 16655 | I | 22 | 25 | 3 |
|
3 | Phường | Đống Đa | 625,00 | 24145 | I | 23 | 25 | 2 |
|
4 | Phường | Ghềnh Ráng | 2478,00 | 8165 | II | 19 | 23 | 4 |
|
5 | Phường | Lý Thường Kiệt | 69,30 | 6454 | III | 19 | 21 | 2 |
|
6 | Phường | Nhơn Bình | 1468,00 | 17907 | I | 21 | 25 | 4 |
|
7 | Phường | Nguyễn Văn Cừ | 143,00 | 21362 | I | 20 | 25 | 5 |
|
8 | Phường | Hải Cảng | 981,00 | 17731 | I | 23 | 25 | 2 |
|
9 | Phường | Trần Hưng Đạo | 47,00 | 10468 | II | 20 | 23 | 3 |
|
10 | Phường | Lê Lợi | 57,00 | 14216 | II | 21 | 23 | 2 |
|
11 | Phường | Bùi Thị Xuân | 4965,00 | 14936 | I | 21 | 25 | 4 |
|
12 | Phường | Ngô Mây | 139,50 | 20842 | I | 23 | 25 | 2 |
|
13 | Phường | Quang Trung | 775,00 | 18528 | I | 21 | 25 | 4 |
|
14 | Phường | Nhơn Phú | 1319,00 | 18142 | I | 22 | 25 | 3 |
|
15 | Phường | Trần Quang Diệu | 1093,00 | 17010 | I | 21 | 25 | 4 |
|
16 | Phường | Thị Nại | 195,00 | 12111 | II | 20 | 23 | 3 |
|
17 | Xã | Nhơn Châu | 350,00 | 2339 | I | 19 | 25 | 6 |
|
18 | Xã | Nhơn Lý | 1535,00 | 9283 | II | 22 | 23 | 1 |
|
19 | Xã | Nhơn Hội | 4028,00 | 3528 | II | 19 | 23 | 4 |
|
20 | Xã | Nhơn Hải | 1200,00 | 5821 | II | 20 | 23 | 3 |
|
21 | Xã | Phước Mỹ | 6810,00 | 5444 | II | 20 | 23 | 3 |
|
| HUYỆN AN LÃO | 70861,20 | 30604 |
| 191 | 232 | 41 |
| |
22 | Thị trấn | An Lão | 1646,20 | 5174 | II | 20 | 23 | 3 |
|
23 | Xã | An Tân | 2830,00 | 4979 | II | 19 | 23 | 4 |
|
24 | Xã | An Hòa | 4001,00 | 10928 | I | 23 | 25 | 2 |
|
25 | Xã | An Hưng | 6748,00 | 1189 | II | 19 | 23 | 4 |
|
26 | Xã | An Dũng | 4246,00 | 1268 | II | 19 | 23 | 4 |
|
27 | Xã | An Vinh | 8645,00 | 1696 | II | 19 | 23 | 4 |
|
28 | Xã | An Quang | 5545,00 | 1045 | II | 19 | 23 | 4 |
|
29 | Xã | An Nghĩa | 3664,00 | 582 | II | 17 | 23 | 6 |
|
30 | Xã | An Toàn | 26044,00 | 567 | II | 17 | 23 | 6 |
|
31 | Xã | An Trung | 7492,00 | 3176 | II | 19 | 23 | 4 |
|
| HUYỆN HOÀI NHƠN | 41295,00 | 224709 |
| 353 | 407 | 54 |
| |
32 | Thị trấn | Bồng Sơn | 1704,00 | 21159 | I | 23 | 25 | 2 |
|
33 | Thị trấn | Tam Quan | 734,00 | 12605 | II | 20 | 23 | 3 |
|
34 | Xã | Hoài Sơn | 5700,00 | 11391 | I | 23 | 25 | 2 |
|
35 | Xã | Hoài Hảo | 3793,00 | 13726 | I | 20 | 25 | 5 |
|
36 | Xã | Hoài Hải | 499,00 | 6987 | II | 19 | 23 | 4 |
|
37 | Xã | Hoài Thanh | 1558,00 | 12929 | II | 20 | 23 | 3 |
|
38 | Xã | Hoài Mỹ | 4800,00 | 13868 | I | 21 | 25 | 4 |
|
39 | Xã | Hoài Xuân | 977,00 | 10124 | II | 20 | 23 | 3 |
|
40 | Xã | Tam Quan Nam | 924,00 | 12398 | II | 20 | 23 | 3 |
|
41 | Xã | Hoài Hương | 1066,00 | 16191 | I | 22 | 25 | 3 |
|
42 | Xã | Hoài Châu Bắc | 2125,00 | 10548 | II | 20 | 23 | 3 |
|
43 | Xã | Hoài Tân | 2703,00 | 19432 | I | 22 | 25 | 3 |
|
44 | Xã | Hoài Thanh Tây | 1420,00 | 11206 | II | 20 | 23 | 3 |
|
45 | Xã | Hoài Đức | 6300,00 | 15630 | I | 21 | 25 | 4 |
|
46 | Xã | Tam Quan Bắc | 726,00 | 16710 | I | 22 | 25 | 3 |
|
47 | Xã | Hoài Châu | 2300,00 | 9709 | II | 20 | 23 | 3 |
|
48 | Xã | Hoài Phú | 3966,00 | 10096 | II | 20 | 23 | 3 |
|
| HUYỆN HOÀI ÂN | 74344,48 | 97470 |
| 291 | 349 | 58 |
| |
49 | Thị trấn | Tăng Bạt Hổ | 518,48 | 8181 | II | 19 | 23 | 4 |
|
50 | Xã | Ân Tường Tây | 6509,00 | 8550 | I | 19 | 25 | 6 |
|
51 | Xã | Ân Hữu | 3892,00 | 6058 | II | 20 | 23 | 3 |
|
52 | Xã | Ân Nghĩa | 9720,00 | 10026 | I | 22 | 25 | 3 |
|
53 | Xã | Ân Mỹ | 3248,00 | 7624 | II | 19 | 23 | 4 |
|
54 | Xã | Ân Tường Đông | 4747,00 | 5022 | II | 20 | 23 | 3 |
|
55 | Xã | Ân Thạnh | 1710,00 | 9676 | II | 19 | 23 | 4 |
|
56 | Xã | Ân Phong | 3052,00 | 7527 | II | 19 | 23 | 4 |
|
57 | Xã | Ân Tín | 3120,00 | 9988 | II | 20 | 23 | 3 |
|
58 | Xã | Đắk Mang | 12425,00 | 1030 | II | 17 | 23 | 6 |
|
59 | Xã | Ân Sơn | 6172,00 | 431 | II | 17 | 23 | 6 |
|
60 | Xã | Ân Đức | 2930,00 | 9282 | II | 20 | 23 | 3 |
|
61 | Xã | Bók Tới | 10000,00 | 1423 | II | 19 | 23 | 4 |
|
62 | Xã | Ân Hảo Đông | 3308,26 | 8188 | II | 22 | 23 | 1 |
|
63 | Xã | Ân Hảo Tây | 2992,74 | 4464 | II | 19 | 23 | 4 |
|
| HUYỆN PHÙ MỸ | 54887,80 | 191149 |
| 376 | 443 | 67 |
| |
64 | Thị trấn | Phù Mỹ | 1055,00 | 13648 | II | 20 | 23 | 3 |
|
65 | Thị trấn | Bình Dương | 399,80 | 5856 | III | 19 | 21 | 2 |
|
66 | Xã | Mỹ Lộc | 3674,00 | 7916 | II | 19 | 23 | 4 |
|
67 | Xã | Mỹ Trinh | 5132,00 | 7441 | II | 19 | 23 | 4 |
|
68 | Xã | Mỹ Châu | 3155,00 | 9960 | II | 22 | 23 | 1 |
|
69 | Xã | Mỹ Thọ | 3464,00 | 16132 | I | 21 | 25 | 4 |
|
70 | Xã | Mỹ Chánh | 1979,00 | 15083 | I | 21 | 25 | 4 |
|
71 | Xã | Mỹ Quang | 2028,00 | 7740 | II | 19 | 23 | 4 |
|
72 | Xã | Mỹ Thành | 3498,00 | 10101 | I | 19 | 25 | 6 |
|
73 | Xã | Mỹ Hiệp | 5546,00 | 15402 | I | 21 | 25 | 4 |
|
74 | Xã | Mỹ Đức | 3258,00 | 8159 | II | 21 | 23 | 2 |
|
75 | Xã | Mỹ Chánh Tây | 2640,00 | 5521 | II | 19 | 23 | 4 |
|
76 | Xã | Mỹ Thắng | 2780,00 | 11714 | I | 20 | 25 | 5 |
|
77 | Xã | Mỹ Hòa | 4288,00 | 10815 | II | 20 | 23 | 3 |
|
78 | Xã | Mỹ Phong | 3534,00 | 9517 | II | 19 | 23 | 4 |
|
79 | Xã | Mỹ Lợi | 2582,00 | 8196 | II | 19 | 23 | 4 |
|
80 | Xã | Mỹ Cát | 871,00 | 7449 | III | 19 | 21 | 2 |
|
81 | Xã | Mỹ An | 2142,00 | 8129 | II | 19 | 23 | 4 |
|
82 | Xã | Mỹ Tài | 2862,00 | 12370 | II | 20 | 23 | 3 |
|
| HUYỆN PHÙ CÁT | 67854,80 | 200417 |
| 364 | 430 | 66 |
| |
83 | Thị trấn | Ngô Mây | 760,80 | 11343 | II | 20 | 23 | 3 |
|
84 | Xã | Cát Minh | 2505,00 | 16664 | I | 21 | 25 | 4 |
|
85 | Xã | Cát Hiệp | 4102,00 | 7926 | II | 19 | 23 | 4 |
|
86 | Xã | Cát Thắng | 853,00 | 9485 | II | 19 | 23 | 4 |
|
87 | Xã | Cát Tân | 2802,00 | 16135 | I | 22 | 25 | 3 |
|
88 | Xã | Cát Tài | 3870,00 | 11661 | I | 23 | 25 | 2 |
|
89 | Xã | Cát Trinh | 4755,00 | 13379 | I | 20 | 25 | 5 |
|
90 | Xã | Cát Tường | 2914,00 | 17292 | I | 22 | 25 | 3 |
|
91 | Xã | Cát Hưng | 4114,00 | 8477 | II | 21 | 23 | 2 |
|
92 | Xã | Cát Hanh | 4416,00 | 16947 | I | 21 | 25 | 4 |
|
93 | Xã | Cát Nhơn | 3855,00 | 10876 | II | 20 | 23 | 3 |
|
94 | Xã | Cát Sơn | 11340,00 | 5377 | I | 19 | 25 | 6 |
|
95 | Xã | Cát Tiến | 1734,00 | 11382 | II | 20 | 23 | 3 |
|
96 | Xã | Cát Thành | 4215,00 | 8657 | II | 19 | 23 | 4 |
|
97 | Xã | Cát Chánh | 1168,00 | 7493 | II | 19 | 23 | 4 |
|
98 | Xã | Cát Hải | 4387,00 | 5803 | II | 20 | 23 | 3 |
|
99 | Xã | Cát Khánh | 3122,00 | 14169 | I | 20 | 25 | 5 |
|
100 | Xã | Cát Lâm | 6942,00 | 7351 | II | 19 | 23 | 4 |
|
| HUYỆN VĨNH THẠNH | 70949,98 | 28965 |
| 173 | 207 | 34 |
| |
101 | Thị trấn | Vĩnh Thạnh | 936,49 | 5140 | III | 19 | 21 | 2 |
|
102 | Xã | Vĩnh Quang | 2495,56 | 4093 | II | 19 | 23 | 4 |
|
103 | Xã | Vĩnh Hiệp | 8264,50 | 3090 | II | 19 | 23 | 4 |
|
104 | Xã | Vĩnh Thịnh | 5145,88 | 6573 | II | 21 | 23 | 2 |
|
105 | Xã | Vĩnh Sơn | 16761,28 | 2719 | I | 19 | 25 | 6 |
|
106 | Xã | Vĩnh Hảo | 15648,06 | 2540 | II | 19 | 23 | 4 |
|
107 | Xã | Vĩnh Thuận | 3534,53 | 1328 | II | 19 | 23 | 4 |
|
108 | Xã | Vĩnh Hòa | 2932,70 | 1800 | II | 19 | 23 | 4 |
|
109 | Xã | Vĩnh Kim | 15230,98 | 1682 | II | 19 | 23 | 4 |
|
| HUYỆN TÂY SƠN | 68798,82 | 139749 |
| 309 | 355 | 46 |
| |
110 | Thị trấn | Phú Phong | 1284,98 | 20812 | I | 23 | 25 | 2 |
|
111 | Xã | Tây Thuận | 7715,00 | 7936 | I | 22 | 25 | 3 |
|
112 | Xã | Tây Giang | 7352,00 | 13043 | I | 25 | 25 | 0 |
|
113 | Xã | Bình Nghi | 4900,00 | 14138 | I | 21 | 25 | 4 |
|
114 | Xã | Bình Tường | 3321,00 | 10949 | II | 20 | 23 | 3 |
|
115 | Xã | Tây Bình | 723,00 | 6635 | III | 19 | 21 | 2 |
|
116 | Xã | Bình Thuận | 4084,00 | 8668 | II | 19 | 23 | 4 |
|
117 | Xã | Bình Hòa | 1380,00 | 9424 | II | 19 | 23 | 4 |
|
118 | Xã | Bình Thành | 5320,37 | 11138 | I | 20 | 25 | 5 |
|
119 | Xã | Tây An | 1044,00 | 6077 | III | 19 | 21 | 2 |
|
120 | Xã | Bình Tân | 11028,00 | 6792 | I | 20 | 25 | 5 |
|
121 | Xã | Tây Phú | 5866,47 | 9494 | I | 25 | 25 | 0 |
|
122 | Xã | Tây Vinh | 706,00 | 7793 | II | 19 | 23 | 4 |
|
123 | Xã | Tây Xuân | 3654,00 | 5758 | II | 19 | 23 | 4 |
|
124 | Xã | Vĩnh An | 10420,00 | 1092 | II | 19 | 23 | 4 |
|
| HUYỆN AN NHƠN | 24213,00 | 192039 |
| 303 | 355 | 52 |
| |
125 | Thị trấn | Bình Định | 612,00 | 18849 | I | 22 | 25 | 3 |
|
126 | Thị trấn | Đập Đá | 507,00 | 19652 | I | 22 | 25 | 3 |
|
127 | Xã | Nhơn Lộc | 1227,00 | 9502 | II | 19 | 23 | 4 |
|
128 | Xã | Nhơn Hậu | 1225,00 | 14205 | I | 21 | 25 | 4 |
|
129 | Xã | Nhơn An | 876,00 | 10575 | II | 20 | 23 | 3 |
|
130 | Xã | Nhơn Khánh | 85800 | 9348 | II | 19 | 23 | 4 |
|
131 | Xã | Nhơn Thọ | 3201,00 | 9340 | II | 19 | 23 | 4 |
|
132 | Xã | Nhơn Hạnh | 1088,00 | 11453 | II | 20 | 23 | 3 |
|
133 | Xã | Nhơn Mỹ | 1715,00 | 12950 | II | 20 | 23 | 3 |
|
134 | Xã | Nhơn Tân | 6133,00 | 7375 | II | 19 | 23 | 4 |
|
135 | Xã | Nhơn Phúc | 1064,00 | 11938 | II | 20 | 23 | 3 |
|
136 | Xã | Nhơn Hòa | 2783,00 | 18274 | I | 22 | 25 | 3 |
|
137 | Xã | Nhơn Hưng | 833,00 | 12919 | II | 20 | 23 | 3 |
|
138 | Xã | Nhơn Thành | 1266,00 | 16471 | I | 21 | 25 | 4 |
|
139 | Xã | Nhơn Phong | 825,00 | 9188 | II | 19 | 23 | 4 |
|
| HUYỆN VÂN CANH | 79797,00 | 25086 |
| 135 | 163 | 28 |
| |
140 | Thị trấn | Vân Canh | 2027,00 | 5389 | II | 19 | 23 | 4 |
|
141 | Xã | Canh Hiệp | 12472,00 | 1834 | II | 19 | 23 | 4 |
|
142 | Xã | Canh Liên | 38227,00 | 2039 | II | 19 | 23 | 4 |
|
143 | Xã | Canh Hiển | 3680,00 | 3072 | II | 19 | 23 | 4 |
|
144 | Xã | Canh Vinh | 9954,00 | 8431 | I | 21 | 25 | 4 |
|
145 | Xã | Canh Hòa | 5223,00 | 1677 | II | 19 | 23 | 4 |
|
146 | Xã | Canh Thuận | 8214,00 | 2644 | II | 19 | 23 | 4 |
|
| HUYỆN TUY PHƯỚC | 21677,00 | 189546 |
| 276 | 313 | 37 |
| |
147 | Thị trấn | Tuy Phước | 636,00 | 13313 | II | 20 | 23 | 3 |
|
148 | Thị trấn | Diêu Trì | 547,00 | 13082 | II | 20 | 23 | 3 |
|
149 | Xã | Phước Quang | 1081,00 | 14468 | I | 21 | 25 | 4 |
|
150 | Xã | Phước Sơn | 2584,00 | 24418 | I | 24 | 25 | 1 |
|
151 | Xã | Phước Hòa | 1999,00 | 16139 | I | 22 | 25 | 3 |
|
152 | Xã | Phước Nghĩa | 680,00 | 4901 | III | 19 | 21 | 2 |
|
153 | Xã | Phước An | 3351,00 | 19092 | I | 22 | 25 | 3 |
|
154 | Xã | Phước Hiệp | 1572,00 | 16928 | I | 22 | 25 | 3 |
|
155 | Xã | Phước Lộc | 1165,00 | 15184 | I | 21 | 25 | 4 |
|
156 | Xã | Phước Thuận | 2163,00 | 16762 | I | 22 | 25 | 3 |
|
157 | Xã | Phước Thành | 3505,00 | 10700 | I | 23 | 25 | 2 |
|
158 | Xã | Phước Hưng | 1015,00 | 13746 | II | 20 | 23 | 3 |
|
159 | Xã | Phước Thắng | 1379,00 | 10813 | II | 20 | 23 | 3 |
|
Tổng cộng: | 603133,08 | 1601103 |
| 3208 | 3757 | 549 |
|
Ghi chú:
Tổng hợp: ĐVHC cấp xã loại I: 57; II: 95; III: 7
Tổng cộng:159 xã