Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 12/03/2009 Về bảng giá các loại nhà cửa, vật kiến trúc để bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 06/2009/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Quảng Bình
- Ngày ban hành: 12-03-2009
- Ngày có hiệu lực: 22-03-2009
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 24-01-2011
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 673 ngày (1 năm 10 tháng 8 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 24-01-2011
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 06/2009/QĐ-UBND | Đồng Hới, ngày 12 tháng 3 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC ĐỂ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
ỦY BAN NHÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 126/TTr-SXD ngày 18 tháng 02 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá các loại nhà cửa, vật kiến trúc để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ
CÁC LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC ĐỂ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(ban hành kèm theo Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
PHẦN I: BẢNG GIÁ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC
TT | LOẠI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC VÀ CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
I | NHÀ CỬA |
|
|
1 | Nhà biệt thự: - Được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn nhà biệt thự. + Nhà có 3 phía trở lên tiếp xúc với sân vườn, được thiết kế tạo dáng kiến trúc; + Nhà hai tầng hoặc nhiều tầng; + Kết cấu móng BTCT kết hợp xây gạch hoặc đá hộc; + Kết cấu phần thân: Khung bê tông cốt thép chịu lực, dầm, sàn, sàn mái bê tông cốt thép, mái lợp ngói; + Tường xây gạch dày 22 cm (chưa kể lớp trát), chiều cao tầng từ 3,6 m đến 3,9 m, trần nhà, chân tường đóng bằng gỗ nhóm 2, trần thạch cao hoặc tấm trần chuyên dụng cao cấp chiếm ≥ 50% diện tích trần toàn nhà. Phần tường, trần trong nhà còn lại bả ma tít, sơn cao cấp; + Tường trụ các mặt chính phía ngoài ốp các loại gạch trang trí cao cấp, diện tích còn lại bả ma tít + sơn chống thấm; + Nền nhà lát gạch Granit nhân tạo trở lên; + Cửa gỗ 2 lớp (trong kính ngoài chớp) khuôn ngoại cả tường gỗ nhóm 2; + Bậc cầu thang lát đá Granit thiên nhiên hoặc lát gỗ, lan can cầu thang bằng gỗ nhóm 2; + Hệ thống điện đi chìm tường và trần, hệ thống cấp thoát nước đồng bộ; thiết bị điện và vệ sinh cao cấp; + Bếp khép kín trong nhà đầy đủ các tiện nghi, hiện đại; + Khu vệ sinh khép kín từng tầng. | đồng/m2 xây dựng | 3.700.000 |
2 | - Nhà hai tầng hoặc nhiều tầng: + Kết cấu móng bê tông cốt thép kết hợp xây đá hộc; + Kết cấu phần thân: Khung bê tông cốt thép chịu lực, dầm, sàn, sàn mái bằng bê tông cốt thép, trên lợp ngói. + Tường xây gạch dày 22 cm (chưa kể lớp trát), chiều cao tầng từ 3,6 m đến 3,9 m; + Trần nhà đóng bằng gỗ nhóm 2, diện tích chiếm ≥ 30% diện tích trần toàn nhà; phần tường, trần trong nhà còn lại bả ma tít, sơn cao cấp; + Mặt chính phía ngoài ốp các loại gạch trang trí cao cấp, diện tích còn lại bả ma tít + sơn chống thấm; + Nền lát gạch Granit nhân tạo; + Cửa gỗ 2 lớp (trong kính ngoài chớp) khuôn ngoại cả tường, gỗ nhóm 2; + Bậc cầu thang lát đá Granit thiên nhiên, lan can cầu thang bằng gỗ nhóm 2; + Hệ thống điện đi chìm tường trần, hệ thống cấp thoát nước đồng bộ; thiết bị điện và vệ sinh cao cấp; + Bếp khép kín trong nhà đầy đủ các tiện nghi, hiện đại; + Khu vệ sinh khép kín từng tầng. | đồng/m2 xây dựng | 3.400.000 |
3 | Nhà hai tầng hoặc nhiều tầng: + Kết cấu móng bê tông cốt thép kết hợp móng tường xây đá hộc; + Kết cấu phần thân: Khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây bao che bằng gạch hoặc blô dày 15 cm (chưa kể lớp trát); chiều cao tầng từ 3,6 m đến 3,9 m; + Mái bằng bê tông cốt thép, trên lợp ngói; + Cửa gỗ 1 lớp, khuôn ngoại cả tường gỗ nhóm 2; + Tường mặt chính ốp gạch trang trí, diện tích còn lại bả ma tít + sơn chống thấm. + Trần nhà bả ma tít + sơn; + Bậc cầu thang lát đá Cẩm Thạch, lan can cầu thang bằng gỗ nhóm 2; + Nền lát gạch Ceramic loại cao cấp. + Hệ thống điện đi chìm tường, trần, hệ thống chống sét, cấp thoát nước đồng bộ; + Khu vệ sinh khép kín từng tầng; + Bếp khép kín trong nhà, đầy đủ tiện nghi. | đồng/m2 xây dựng | 3.000.000 |
4 | Nhà hai tầng: + Móng bê tông cốt thép, kết hợp móng tường xây đá hộc. + Kết cấu phần thân: Cột, dầm, sàn bê tông cốt thép kết hợp tường chịu lực. + Tường xây gạch hoặc blô dày 15 cm (chưa kể lớp trát), chiều cao tầng từ 3,6 m đến 3,9 m. + Mái bằng bê tông cốt thép trên lợp ngói. + Tường, trần trang trí gờ chỉ, bả ma tít + sơn. + Nền lát gạch Ceramic loại trung bình. + Cửa gỗ 1 lớp có khuôn ngoại cả tường nhóm 2. + Cầu thang lát đá Cẩm Thạch, tay vịn gỗ nhóm 2. + Khu vệ sinh và bếp khép kín. + Hệ thống điện đi chìm tường trần, hệ thống cấp thoát nước đồng bộ; thiết bị điện, vệ sinh trang bị mức trung bình. | đồng/m2 xây dựng | 2.800.000 |
5 | Nhà một tầng hoặc hai tầng: + Móng bê tông cốt thép, kết hợp móng tường xây đá hộc. + Kết cấu phần thân: Cột, dầm, sàn bê tông cốt thép kết hợp tường chịu lực. + Tường xây gạch hoặc bờ lô dày 15 cm (chưa kể lớp trát), chiều cao tầng từ 3,6 m đến 3,9 m. + Mái bằng bê tông cốt thép. + Tường, trần trang trí gờ chỉ, hoa văn, quét vôi ve màu. + Nền lát gạch men. + Cửa gỗ 1 lớp gỗ nhóm 2 không có khuôn ngoại. + Cầu thang lát đá Cẩm Thạch, tay vịn đơn giản bằng gỗ hoặc ống nước, thép. + Khu vệ sinh và bếp ngoài nhà. + Hệ thống điện đầy đủ. | đồng/m2 xây dựng | 2.450.000 |
6 | Nhà một tầng (3 - 5 gian, phòng lồi) mái lợp ngói: + Móng trụ bê tông cốt thép, móng tường xây đá hộc. + Cột, giằng, xà (dầm) bê tông cốt thép. + Tường xây gạch hoặc blô dày 22 cm (chưa kể lớp trát). + Nhà cao 3,6 m (tính đến trần nhà hoặc hiên nhà). + Mái lợp ngói, phần mái hiên nhà và phòng lồi đổ bằng bê tông cốt thép. + Trần gỗ nhóm 2. + Cửa gỗ nhóm 2 khuôn ngoại cả tường gỗ nhóm 2 + Tường quét vôi ve màu. + Nền lát gạch Ceramic. Trụ hiên, sê nô mặt chính ốp gạch trang trí. + Hệ thống điện chiếu sáng đầy đủ. | đồng/m2 xây dựng | 2.000.000 |
7 | Nhà một tầng (3 - 5 gian, phòng lồi) mái lợp ngói: + Móng trụ bê tông cốt thép, móng tường xây đá hộc. + Cột, giằng, xà (dầm) bê tông cốt thép. + Tường xây gạch hoặc blô dày 15 cm (chưa kể lớp trát). + Chiều nhà cao 3,3 m (tính đến trần nhà hoặc hiên nhà). + Mái lợp ngói, phần mái hiên và phòng lồi đổ bằng bê tông cốt thép. + Trần gỗ nhóm 3. + Cửa gỗ nhóm 2, nhóm 3 không có khuôn ngoại. + Tường quét vôi ve màu. + Nền lát gạch hoa xi măng. Trụ hiên, sê nô mặt chính ốp gạch trang trí. + Hệ thống điện chiếu sáng đầy đủ. | đồng/m2 xây dựng | 1.700.000 |
8 | Nhà một tầng, sườn gỗ 3 gian + phòng lồi, mái lợp ngói: + Nhà kết cấu khung gỗ (cột, rường, xà, kèo… bằng gỗ nhóm 2), mái lợp ngói. + Tường xây bao che bằng gạch hoặc blô dày 15 cm, cao 3,0 m (tường phía sau), bổ trụ bê tông cốt thép, quét vôi. + Móng trụ bê tông cốt thép, móng tường xây đá hộc. + Hiên nhà và phòng lồi đổ bằng bê tông cốt thép. + Nền láng xi măng. + Cửa gỗ nhóm 2, nhóm 3 không có khuôn ngoại. + Bếp, nhà vệ sinh nằm ngoài nhà. | đồng/m2 xây dựng | 1.500.000 |
9 | Nhà một tầng, khung gỗ 3 gian + phòng lồi, mái lợp ngói: + Nhà kết cấu khung gỗ (cột, rường, xà, kèo… bằng gỗ nhóm 2), mái lợp ngói (cả hiên). + Móng tường xây đá hộc. + Tường xây bao che bằng gạch hoặc blô dày 15 cm, cao 3,0 m không bổ trụ bê tông cốt thép (tường phía sau). + Hiên nhà đổ bê tông cốt thép giả sê nô. + Tường nhà quét vôi màu. + Nền láng xi măng. + Cửa gỗ nhóm 2, nhóm 3 không có khuôn ngoại. + Bếp, nhà vệ sinh nằm ngoài nhà. | đồng/m2 xây dựng | 1.300.000 |
10 | Nhà một tầng nhiều gian mái lợp ngói: + Nhà kết cấu tường xây gạch dày 22 cm (không có trụ) hoặc tường xây blô dày 15 cm có trụ bê tông cốt thép gia cố. + Móng trụ bê tông cốt thép, móng tường xây đá hộc. + Tường nhà cao 3,0 m, quét vôi màu. + Mái lợp ngói không đóng trần. + Nền láng xi măng. + Cửa panô đơn giản hoặc ván ghép gỗ nhóm 3. + Bếp, nhà vệ sinh nằm ngoài nhà. | đồng/m2 xây dựng | 1.200.000 |
11 | Nhà một tầng, khung gỗ, mái lợp ngói: + Nhà kết cấu khung gỗ nhóm 3 chất lượng, hình thức bình thường. + Tường xây bao che bằng gạch hoặc blô dày 15 cm (tường phía sau cao 2,7 m), quét vôi màu. + Mái lợp ngói. + Nền láng xi măng. + Cửa panô đơn giản hoặc ván ghép gỗ nhóm 4, 5. + Bếp, nhà vệ sinh nằm ngoài kết cấu nhà. | đồng/m2 xây dựng | 1.100.000 |
12 | + Nhà kết cấu sườn gỗ; cửa đơn giản gỗ nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6. + Mái lợp ngói. + Tường xung quanh xây cao 2,7 m, quét vôi hoặc tường ván ghép gỗ nhóm 2, nhóm 3. + Nền láng xi măng. | đồng/m2 xây dựng | 1.000.000 |
13 | + Nhà kết cấu sườn gỗ; cửa đơn giản gỗ nhóm 5, nhóm 6. + Mái lợp ngói. + Xung quanh bao che bằng ván gỗ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5. + Nền láng xi măng. | đồng/m2 xây dựng | 700.000 |
14 | + Nhà phụ, nhà tạm, xung quanh đơn giản xây cao < 3,0 m. + Cửa ván ghép các loại, nền láng xi măng. + Mái lợp ngói. | đồng/m2 xây dựng | 500.000 |
15 | + Nhà kết cấu gỗ tròn (bất cập phân) các loại, bao che xung quanh phên đất, hoặc nứa, lá. + Mái lợp fibrô xi măng (trường hợp mái ngói, tôn đơn giá được tính bù). + Cửa gỗ loại đơn giản, hoặc ván ghép. + Nền đất. | đồng/m2 xây dựng | 400.000 |
16 | + Nhà phụ, nhà tạm, kết cấu bằng tranh, tre, nứa, lá; cửa tạm, đơn giản hoặc không cửa; nền đất; bao che xung quanh bằng cót hoặc tranh lá. | đồng/m2 xây dựng | 300.000 |
II | NHÀ KHO |
|
|
17 | + Kho khung thép, tường xung quanh xây gạch, bổ trụ bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền bê tông trên láng xi măng. | đồng/m2 xây dựng | 1.450.000
|
18 | + Kho tường xung quanh xây gạch, bổ trụ bê tông cốt thép, vì kèo + xà gồ thép, mái lợp tôn, nền bê tông trên láng xi măng. | đồng/m2 xây dựng | 1.170.000
|
19 | + Nhà kho thông thường xung quanh xây gạch, mái lợp tôn hoặc ngói. Nền bê tông láng xi măng. | đồng/m2 xây dựng | 850.000
|
III | NHÀ VỆ SINH (xây độc lập, không gắn vào nhà ở) |
|
|
20 | + Nhà vệ sinh tự hoại; kết cấu móng, tường, hầm tự hoại xây bằng gạch, đá; mái đổ bê tông cốt thép hoặc lợp ngói đóng trần; tường ốp, nền lát gạch men cao cấp, xí bệt có lavabô, sen tắm và thiết bị 7 món. | đồng/m2 xây dựng | 2.500.000 |
21 | + Nhà vệ sinh tự hoại; kết cấu móng, tường, hầm tự hoại xây bằng gạch, đá; lợp ngói; tường quét vôi màu, nền lát gạch hoa xi măng, xí xổm | đồng/m2 xây dựng | 1.500.000 |
22 | + Nhà vệ sinh (hố xí, tiểu, tắm) móng xây gạch đá, tường xây gạch; bệ xí, tiểu, nền láng xi măng; mái ngói, tôn. | đồng/m2 xây dựng | 450.000 |
23 | + Nhà vệ sinh (hố xí, tiểu, tắm), làm tạm che xung quanh phên nứa, có bệ xây gạch, không mái che hoặc mái che đơn giản. | đồng/m2 xây dựng | 110.000 |
IV | CHUỒNG LỢN, TRÂU, BÒ |
|
|
24 | + Chuồng lợn, trâu, bò; tường xây gạch đá các loại; cao ≥ 2,5 m; nền láng xi măng; mái ngói. | đồng/m2 xây dựng | 320.000 |
25 | + Chuồng lợn, trâu, bò; tường xây gạch đá các loại; cao < 2,5 m; nền láng xi măng; mái ngói. | đồng/m2 xây dựng | 280.000 |
26 | + Chuồng lợn, trâu, bò xung quanh xây, sườn gỗ, mái lợp tranh lá hoặc fibrô, nền đất. | đồng/m2 xây dựng | 230.000 |
27 | + Chuồng lợn, trâu, bò xung quanh sườn gỗ; bao che bằng phên tre nứa; nền đất; mái lợp ngói hoặc fibrô. | đồng/m2 xây dựng | 150.000 |
28 | + Chuồng lợn, trâu, bò xung quanh sườn gỗ không lợp hoặc có che tạm nứa lá. | đồng/m2 xây dựng | 100.000 |
V | SÂN |
|
|
29 | + Sân phơi, lót nền bằng bê tông sạn ngang dày < 10 cm (hoặc gạch vỡ) trên láng xi măng hoặc lát gạch. | đồng/m2
| 80.000 |
30 | + Sân phơi đơn giản lát bằng gạch, đá tấm, tấm đan bê tông, chít mạch vữa XM hoặc bê tông gạch vỡ trên láng xi măng. | đồng/m2
| 63.000 |
VI | TƯỜNG RÀO |
|
|
31 | + Tường rào móng xây gạch, đá; tường gạch hoặc bờ lô phía trên có hoa sắt vuông; trụ giằng bê tông cốt thép; chiều cao 1,8 m. | đồng/m
| 540.000 |
32 | + Tường rào móng xây gạch, đá; tường gạch hoặc bờ lô phía trên có hoa sắt và chông sắt; trụ giằng bê tông cốt thép; chiều cao 1,4 m. | đồng/m
| 420.000 |
33 | + Tường rào móng đá, tường gạch hoặc bờ lô, bổ trụ gạch 220 x 220; hoàn thiện có trang trí phào chỉ hoa văn; trên có chông sắt; chiều cao 1,4 m. | đồng/m
| 390.000 |
34 | + Tường rào xây gạch, đá, bờ lô bổ trụ gạch 220 x 220 kết cấu và trang trí hoàn thiện đơn giản; chiều cao 1,4 m. | đồng/m
| 350.000 |
35 | + Tường rào xây gạch, đá, blô; kết cấu và trang trí hoàn thiện đơn giản; chiều cao < 1,4 m. | đồng/m | 220.000 |
36 | + Tường rào lưới B40 cọc sắt cao ≥ 1,4 m. | đồng/m | 55.000 |
37 | + Tường rào lưới B40 cọc sắt cao < 1,4 m. | đồng/m | 50.000 |
38 | + Tường rào dây kẽm gai cọc sắt cao ≥ 1,4 m. | đồng/m | 35.000 |
39 | + Tường rào dây kẽm gai cọc sắt cao < 1,4 m. | đồng/m | 28.000 |
VII | GIẾNG NƯỚC |
|
|
40 | + Giếng đất sâu ≥ 10 m, thành giếng phần trên miệng xây gạch đá, nền bê tông láng xi măng. | đồng/m | 250.000 |
41 | + Giếng đất sâu < 10 m, thành giếng phần trên miệng xây gạch đá, nền bê tông láng xi măng. | đồng/m | 210.000 |
42 | + Giếng thả buy bê tông cốt thép đường kính trong ≥ 1 m, nền bê tông láng xi măng. | đồng/m | 420.000 |
43 | + Giếng thả buy bê tông cốt thép đường kính trong < 1 m, nền bê tông láng xi măng. | đồng/m | 330.000 |
44 | + Giếng đào, trên không xây hoặc xếp đá khan, nền láng xi măng. | đồng/m | 180.000 |
45 | + Giếng khoan. | đồng/cái | 1.680.000 |
VIII | LỀU, QUÁN |
|
|
46 | + Quán lợp tranh tre, nứa lá, không bao che xung quanh, nền đất. | đồng/m2 xây dựng | 45.000 |
47 | + Quán lợp tranh tre, nứa lá có bao che xung quanh bằng tranh, cót, nứa lá, nền đất. | đồng/m2 xây dựng | 52.000
|
48 | + Quán lợp ngói, fibrô hoặc tôn không bao che xung quanh, nền láng xi măng. | đồng/m2 xây dựng | 105.000
|
49 | + Quán lợp ngói, fibrô hoặc tôn có xung quanh xây đơn giản, nền láng xi măng. | đồng/m2 xây dựng | 275.000
|
IX | MÁI CHE |
|
|
50 | + Mái che lợp ngói, fibrô hoặc tôn, không bao che, nền đất. | đồng/m2 xây dựng | 65.000
|
51 | + Mái che lợp ngói, fibrô hoặc tôn, không bao che, nền láng xi măng. | đồng/m2 xây dựng | 125.000 |
52 | + Mái che lợp ngói, fibrô hoặc tôn, nền đất có bao che xung quanh bằng gỗ, ván ghép, tre nứa. | đồng/m2 xây dựng | 105.000 |
53 | + Mái che lợp ngói, fibrô hoặc tôn, nền láng xi măng có bao che xung quanh bằng gỗ, ván ghép, tre nứa. | đồng/m2 xây dựng | 175.000 |
54 | + Mái che lợp tôn sườn khung sắt, trụ bê tông cốt thép hoặc sắt, nền láng xi măng. | đồng/m2 xây dựng | 300.000 |
X | TRỤ SỞ LÀM VIỆC |
|
|
55 | + Nhà 2 tầng hoặc nhiều tầng, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, móng trụ bê tông cốt thép móng tường xây đá hộc. + Mái bê tông cốt thép, trên lợp ngói. Kết cấu mái bằng gỗ nhóm 3 hoặc bằng thép. + Tường xây gạch dày 22 cm, chiều cao tầng 3,6 m, tường trần trong nhà bả ma tít + sơn cao cấp. Mặt chính phía ngoài ốp các loại gạch trang trí cao cấp, diện tích còn lại bả ma tít + sơn + Nền, sàn lát gạch Ceramic loại tốt. + Bậc cầu thang mài granitô hoặc ốp đá cẩm thạch, lancan bằng gỗ nhóm 2. + Cửa gỗ nhóm 2 có khuôn ngoại cả tường nhóm 2; + Hệ thống điện đi chìm tường trần, hệ thống cấp thoát nước đồng bộ; thiết bị điện và vệ sinh cao cấp. Khu vệ sinh khép kín từng tầng, tường vệ sinh ốp gạch men sứ. | đồng/m2 xây dựng | 3.400.000 |
PHẦN II - BẢNG GIÁ MỘT SỐ CÔNG VIỆC VÀ KẾT CẤU KHÁC
|
| Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
56 | + Công cày bừa | đồng/m2 | 350 |
57 | + Đào đất đắp tại chỗ | đồng/m3 | 34.000 |
58 | + Đào ao sâu > 1,5 m, diện tích ao ≤ 100 m2 | đồng/m2 | 35.000 |
59 | + Đào ao sâu ≤ 1,5 m, diện tích ao ≤ 100 m2 | đồng/m2 | 29.000 |
60 | + Đào ao sâu > 1,5 m, diện tích ao > 100 ≤ 300 m2 | đồng/m2 | 20.000 |
61 | + Đào ao sâu ≤ 1,5 m, diện tích ao > 100 ≤ 300 m2 | đồng/m2 | 15.000 |
62 | + Đào ao sâu > 1,5 m, diện tích ao > 300 m2 | đồng/m2 | 12.000 |
63 | + Đào ao sâu ≤ 1,5 m, diện tích ao > 300 m2 | đồng/m2 | 9.000 |
64 | + San ủi mặt bằng | đồng/m2 | 3.500 |
65 | + Trụ xây gạch, tô trát bình thường | đồng/m3 | 755.000 |
66 | + Kết cấu bằng bê tông mác 200 | đồng/m3 | 828.000 |
67 | + Kết cấu bằng bê tông mác 150 | đồng/m3 | 725.000 |
68 | + Kết cấu bằng bê tông mác 100 | đồng/m3 | 524.000 |
69 | + Bể (hồ) chứa nước xây gạch, đá có thể tích < 2 m3 | đồng/m3 | 550.000 |
70 | + Bể (hồ) chứa nước xây gạch, đá có thể tích ≤ 10 m3 | đồng/m3 | 426.000 |
71 | + Bể (hồ) chứa nước xây gạch, đá có thể tích > 10 m3 | đồng/m3 | 380.000 |
72 | + Kè xếp đá hộc Lý Hòa | đồng/m3 | 184.000 |
73 | + Kè xếp đá hộc xanh | đồng/m3 | 197.000 |
74 | + Xây móng đá hộc Lý Hòa | đồng/m3 | 368.000 |
75 | + Xây móng đá hộc xanh | đồng/m3 | 382.000 |
76 | + Xây móng gạch chỉ | đồng/m3 | 675.000 |
77 | + Xây tường gạch chỉ chiều cao tường < 4 m | đồng/m3 | 726.000 |
78 | + Xây tường gạch chỉ chiều cao tường ≥ 4 m | đồng/m3 | 742.000 |
79 | + Xây tường gạch ống chiều cao tường < 4 m | đồng/m3 | 710.000 |
80 | + Xây tường gạch ống chiều cao tường ≥ 4 m | đồng/m3 | 726.000 |
81 | + Bê tông nền gạch vỡ hoặc sạn ngang | đồng/m3 | 300.000 |
82 | + Bê tông nền đá dăm | đồng/m3 | 380.000 |
83 | + Cột, trụ nhà đúc bằng bê tông cốt thép (cả cốp pha + cốt thép + bê tông) | đồng/m3 | 3.330.000 |
84 | + Dầm, giằng nhà đổ bằng bê tông cốt thép (cả cốp pha + cốt thép + bê tông) | đồng/m3 | 2.918.000 |
85 | + Sàn, lanh tô, mái đổ bằng bê tông cốt thép (cả cốp pha +cốt thép + bê tông) | đồng/m3 | 2.526.000 |
86 | + Cầu thang bằng bê tông cốt thép (cả cốp pha + cốt thép + bê tông) | đồng/m3 | 2.950.000 |
87 | + Móng trụ bằng bê tông cốt thép (cả cốp pha + cốt thép + bê tông) | đồng/m3 | 1.493.000 |
88 | + Trát tường vữa XM, cao > 4 m | đồng/m2 | 24.000 |
89 | + Trát tường vữa XM, cao ≤ 4 m | đồng/m2 | 22.000 |
90 | + Trát trụ vữa XM | đồng/m2 | 40.000 |
91 | + Mài Granitô | đồng/m2 | 116.000 |
92 | + Trát đá rửa | đồng/m2 | 73.000 |
93 | + Láng nền sàn đánh màu | đồng/m2 | 17.000 |
94 | + Quét vôi màu | đồng/m2 | 3.000 |
95 | + Quét vôi trắng | đồng/m2 | 2.500 |
96 | + Trần cót ép | đồng/m2 | 95.000 |
97 | + Trần tấm nhựa lambri | đồng/m2 | 120.000 |
98 | + Trần lam ri gỗ nhóm 2 | đồng/m2 | 650.000 |
99 | + Trần lam ri gỗ nhóm 3 (chua, dổi) | đồng/m2 | 450.000 |
100 | + Trần lam ri gỗ nhóm 3 | đồng/m2 | 400.000 |
101 | + Ốp tường gạch men | đồng/m2 | 109.000 |
102 | + Ốp trụ gạch men | đồng/m2 | 120.000 |
103 | + Ốp tường đá Cẩm Thạch | đồng/m2 | 240.000 |
104 | + Ốp trụ đá Cẩm Thạch | đồng/m2 | 255.000 |
105 | + Lambri chân tường gỗ ván nhóm 2 cao 0,8 m | đồng/md | 400.000 |
106 | + Lambri chân tường gỗ ván nhóm 3 cao 0,8 m | đồng/md | 250.000 |
107 | + Mái nhà lợp fibrô xi măng (kết cấu mái gỗ nhóm 3, nhóm 4) | đồng/m2 | 90.000 |
108 | + Mái nhà lợp ngói máy 22 v/m2 (kết cấu mái gỗ nhóm 3) | đồng/m2 | 175.000 |
109 | + Mái nhà lợp tôn kim loại màu (kết cấu mái bằng sắt hoặc gỗ) | đồng/m2 | 140.000 |
110 | + Ống buy (cống) fi 400-500, dài 0,8 m/ống | đồng/cái | 200.000 |
111 | + Ống buy (cống) fi > 500, dài 0,8 m/ống | đồng/cái | 250.000 |
112 | + Công lao động phổ thông | đồng/công | 60.000 |
113 | + Bả matít + Sơn tường, cột, dầm trần | đồng/m2 | 18.000 |
114 | + Sơn tường, cột, dầm trần không bả | đồng/m2 | 14.000 |
115 | + Nền lát gạch hoa xi măng (chưa bao gồm bê tông nền) | đồng/m2 | 52.000 |
116 | + Nền lát gạch men Trung Quốc (chưa bao gồm bê tông nền) | đồng/m2 | 71.000 |
117 | + Nền lát gạch men Ceramic (chưa bao gồm bê tông nền) | đồng/m2 | 80.000 |
118 | + Lan can sắt vuông, tay vịn ống nước | đồng/md | 280.000 |
119 | + Lan can tay vịn gỗ nhóm 1, nhóm 2 | đồng/md | 600.000 |
120 | + Khuôn ngoại 250 x 60 gỗ nhóm 2 | đồng/md | 370.000 |
121 | + Khuôn ngoại 180 x 60 gỗ nhóm 2 | đồng/md | 250.000 |
122 | + Khuôn ngoại 150 x 60 gỗ nhóm 2 | đồng/md | 200.000 |
123 | + Khuôn ngoại 110 x 60 gỗ nhóm 2 | đồng/md | 150.000 |
124 | + Cửa đi pa nô gỗ nhóm 2 | đồng/m2 | 1.400.000 |
125 | + Cửa đi pa nô gỗ nhóm 3 | đồng/m2 | 850.000 |
126 | + Cửa sổ pa nô gỗ nhóm 2 | đồng/m2 | 1.300.000 |
127 | + Cửa sổ pa nô gỗ nhóm 3 | đồng/m2 | 800.000 |
PHẦN III- HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ VÀ CÁCH TÍNH BỒI THƯỜNG
1. Đơn giá của nhà đã bao gồm hệ thống điện chiếu sáng và các chi tiết khác liên quan đến ngôi nhà như lan can, hoa sắt cửa sổ, bếp, khu vệ sinh, chống sét (nếu có)…
2. Diện tích xây dựng để tính bồi thường được tính như sau:
