Quyết định số 104/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 Quy định mức giá nhà, công trình, vật kiến trúc dùng để thu thuế xây dựng và phí, lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 104/2008/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Thành phố Cần Thơ
- Ngày ban hành: 30-12-2008
- Ngày có hiệu lực: 09-01-2009
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-03-2015
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 2256 ngày (6 năm 2 tháng 6 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 15-03-2015
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 104/2008/QĐ-UBND | Cần Thơ, ngày 30 tháng 12 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC GIÁ NHÀ, CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC DÙNG ĐỂ THU THUẾ XÂY DỰNG VÀ CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán kinh doanh nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 05/BXD.TT ngày 09 tháng 02 năm 1993 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở;
Căn cứ Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế thành phố,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay quy định mức giá nhà, công trình, vật kiến trúc dùng để thu thuế xây dựng và các loại phí, lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
(Đính kèm Phụ lục quy định mức đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc trên địa bàn thành phố Cần Thơ).
Biểu giá tại Phụ lục nêu trên là đơn giá xây dựng 1m2 mới và không phân biệt xây dựng nhà trong hẻm hay mặt tiền. Nhà thuộc diện Nhà nước bán hóa giá theo Nghị định 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ tính theo giá bán thực tế của Nhà nước.
Trị giá nhà = (đơn giá 1m2) x (Diện tích sử dụng) x (tỷ lệ % giá trị nhà còn lại).
Điều 2. Biểu giá nêu trên là mức tối thiểu để thu thuế thầu xây dựng và lệ phí trước bạ, nếu giá thực tế cao hơn biểu giá thì tính theo giá thực tế, nếu giá thực tế thấp hơn biểu giá thì áp dụng theo biểu giá.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và đăng trên Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký; đồng thời thay thế Quyết định số 56/1999/QĐ.UBT ngày 10 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ về việc Quy định mức giá nhà và vật kiến trúc dùng để thu lệ phí trước bạ trong toàn tỉnh và bãi bỏ Công văn số 2509/UBT-KT ngày 30 tháng 7 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ.
Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
QUY ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ NHÀ, CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
NHÓM 1: NHÀ Ở
STT | Loại | đvt | đơn giá (đồng) | ||||||
A | Nhà độc lập | ||||||||
I | Nhà lầu khung cột BTCT, móng BTCT, sàn BTCT, tường gạch | ||||||||
1 | Mái BTCT | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 3.550.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 3.490.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 3.450.000 | ||||||
2 | Mái ngói, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 3.400.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 3.340.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 3.300.000 | ||||||
3 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 3.150.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 3.090.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 3.050.000 | ||||||
Ghi chú: - Nhà có cùng kết cấu như trên, nếu không trần giảm đơn giá 60.000 đồng/m2. - Nhà có ốp gạch men chân tường và trang trí đơn giá tính theo thực tế. | |||||||||
II | Nhà lầu cột BTCT (kể cả BTĐS), móng BTCT, sàn lót đan XM, tường gạch | ||||||||
1 | Mái ngói, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 3.000.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 2.950.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 2.890.000 | ||||||
2 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 2.800.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 2.750.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 2.710.000 | ||||||
Ghi chú: - Nhà có cùng kết cấu như trên, nếu không trần giảm đơn giá 60.000 đồng/m2. - Nhà cấu trúc trên chỉ tính đơn giá tầng trệt. Riêng phần tầng lầu có sàn ván: đơn giá được tính như phần tầng trệt nhưng trừ phần đơn giá sàn ván. - Đơn giá sàn ván: 290.000 đồng/m2. - Nhà có ốp gạch men chân tường và trang trí đơn giá tính theo thực tế. | |||||||||
III | Nhà lầu cột BTCT (kể cả BTĐS), móng BTCT, sàn ván, tường gạch | ||||||||
1 | Mái ngói, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 2.850.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 2.790.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 2.750.000 | ||||||
2 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 2.700.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 2.640.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 2.600.000 | ||||||
Ghi chú: - Nhà có cùng kết cấu như trên, nếu không trần giảm đơn giá 60.000 đồng/m2. - Nhà cấu trúc trên chỉ tính đơn giá tầng trệt. Riêng phần tầng lầu có sàn ván: đơn giá được tính như phần tầng trệt nhưng trừ phần đơn giá sàn ván. - Đơn giá sàn ván: 290.000 đồng/m2. - Nhà có ốp gạch men chân tường và trang trí đơn giá tính theo thực tế. | |||||||||
IV | Nhà lầu cột gạch, cột gỗ, móng BTCT, sàn ván, tường gạch | ||||||||
1 | Mái ngói, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 2.650.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 2.590.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 2.550.000 | ||||||
2 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 2.500.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 2.440.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 2.400.000 | ||||||
Ghi chú: - Nhà có cùng kết cấu như trên, nếu không trần giảm đơn giá 60.000 đồng/m2. - Nhà cấu trúc trên chỉ tính đơn giá tầng trệt. Riêng phần tầng lầu có sàn ván: đơn giá được tính như phần tầng trệt nhưng trừ phần đơn giá sàn ván. - Đơn giá sàn ván: 290.000 đồng/m2. - Nhà có ốp gạch men chân tường và trang trí đơn giá tính theo thực tế. | |||||||||
V | Nhà trệt khung cột BTCT, móng BTCT, gia cố cừ tràm, tường gạch | ||||||||
1 | Mái BTCT | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 3.250.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 3.190.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 3.150.000 | ||||||
2 | Mái ngói, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 3.020.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 2.960.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 2.920.000 | ||||||
3 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 2.700.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 2.640.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 2.600.000 | ||||||
Ghi chú: - Nhà có cùng kết cấu như trên, nếu không trần giảm đơn giá 60.000 đồng/m2. - Nhà có gác BTCT lửng tính bằng 70% đơn giá nhà cùng loại. - Nhà cấu trúc trên chỉ tính đơn giá tầng trệt. Riêng phần tầng lầu có sàn ván: đơn giá được tính như phần tầng trệt nhưng trừ phần đơn giá sàn ván. - Đơn giá sàn ván: 290.000 đồng/m2. - Nhà có ốp gạch men chân tường và trang trí đơn giá tính theo thực tế. | |||||||||
VI | Nhà trệt cột BTCT (kể cả cột BTĐS), (móng không phải BTCT gia cố cừ tràm), tường gạch | ||||||||
1 | Mái ngói, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 1.950.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 1.890.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 1.840.000 | ||||||
2 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 1.560.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 1.500.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 1.440.000 | ||||||
Ghi chú: - Nhà có cùng kết cấu như trên, nếu không trần giảm đơn giá 60.000 đồng/m2. - Nhà có gác BTCT lửng tính bằng 70% đơn giá nhà cùng loại. - Nhà cấu trúc trên chỉ tính đơn giá tầng trệt. Riêng phần tầng lầu có sàn ván: đơn giá được tính như phần tầng trệt nhưng trừ phần đơn giá sàn ván. - Đơn giá sàn ván: 290.000 đồng/m2. - Nhà có ốp gạch men chân tường và trang trí đơn giá tính theo thực tế. | |||||||||
VII | Nhà trệt cột gạch, cột gỗ, (móng không phải BTCT gia cố cừ tràm), tường gạch | ||||||||
1 | Mái ngói, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 1.550.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 1.490.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 1.450.000 | ||||||
2 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 1.320.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 1.260.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 1.170.000 | ||||||
Ghi chú: - Nhà có cùng kết cấu như trên, nếu không trần giảm đơn giá 60.000 đồng/m2. - Cột gỗ tạp hoặc sắt ấp chiến lược giảm đơn giá 8% đơn giá nhà cùng loại. - Nhà cấu trúc trên chỉ tính đơn giá tầng trệt. Riêng phần tầng lầu có sàn ván: đơn giá được tính như phần tầng trệt nhưng trừ phần đơn giá sàn ván. - Đơn giá sàn ván: 290.000 đồng/m2. - Nhà có ốp gạch men chân tường và trang trí đơn giá tính theo thực tế. | |||||||||
VIII | Nhà tạm | ||||||||
1 | Nhà khung cột gỗ tạp, mái lá, vách lá, nền gạch men. | m2 | 520.000 | ||||||
2 | Nhà khung cột gỗ tạp, mái lá, vách lá, nền gạch bông. | m2 | 470.000 | ||||||
3 | Nhà khung cột gỗ tạp, mái lá, vách lá, nền ximăng, gạch tàu. | m2 | 400.000 | ||||||
4 | Nhà khung cột gỗ tạp, mái lá, vách lá, nền đất. | m2 | 300.000 | ||||||
5 | Chòi, lều, thảo bạc, vách tạm, mái lá | m2 | 180.000 | ||||||
B | Nhà liên kế |
| |||||||
| - Đơn giá được tính như cơ cấu của nhà ở độc lập. - Đối với nhà liên kế có vách chung, đơn giá giảm 3,5% mỗi vách. - Đối với nhà liên kế nhờ vách nhà liền cạnh, đơn giá giảm 7% mỗi vách. | ||||||||
C | Nhà sàn | ||||||||
I | Nhà sàn BTCT trụ đà BTCT, khung cột BTCT (kể cả BTCT đúc sẵn), | ||||||||
1 | Mái BTCT | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 3.750.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 3.690.000 | ||||||
c | Nền ximăng, gạch tàu | m2 | 3.650.000 | ||||||
2 | Mái ngói, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 3.500.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 3.440.000 | ||||||
c | Nền ximăng, gạch tàu | m2 | 3.400.000 | ||||||
3 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 3.360.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 3.300.000 | ||||||
c | Nền ximăng, gạch tàu | m2 | 3.260.000 | ||||||
Ghi chú: - Nhà sàn như đã nêu ở các phần trên. Nếu không lót gạch hoặc láng ximăng giảm đơn giá 100.000 đồng/m2. - Đối với nhà liên kế nhờ vách nhà liền cạnh, đơn giá giảm 7% mỗi vách. | |||||||||
II | Nhà sàn lót đal XM, trụ đà BT, khung cột BT (kể cả BT đúc sẵn), tường gạch | ||||||||
1 | Mái ngói, có trần | m2 | 3.290.000 | ||||||
2 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | m2 | 3.240.000 | ||||||
Ghi chú: Nhà không trần giảm đơn giá 60.000 đ/m2. | |||||||||
III | Nhà sàn lót ván (gỗ N4), trụ đà BT, khung cột BTCT (kể cả BTCT đúc sẵn), tường gạch | ||||||||
1 | Mái ngói, có trần | m2 | 2.700.000 | ||||||
2 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | m2 | 2.450.000 | ||||||
Ghi chú: Nhà không trần giảm đơn giá 60.000 đồng/m2. | |||||||||
IV | Nhà sàn BTCT, trụ đà BTCT (kể cả BT đúc sẵn), khung cột gạch, cột gỗ, tường gạch | ||||||||
1 | Mái ngói, có trần | m2 | 2.360.000 | ||||||
2 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | m2 | 2.110.000 | ||||||
Ghi chú: Nhà không trần giảm đơn giá 60.000 đồng/m2. | |||||||||
V | Nhà sàn lót đal xi măng, trụ đà BTCT (kể cả BT đúc sẵn), khung cột gạch, cột gỗ, tường gạch | ||||||||
1 | Mái ngói, có trần. | m2 | 2.140.000 | ||||||
2 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | m2 | 1.890.000 | ||||||
Ghi chú: Nhà không trần giảm đơn giá 60.000 đồng/m2. | |||||||||
VI | Nhà sàn lót ván (gỗ N4), trụ đà BTCT (kể cả BT đúc sẵn), khung cột gạch, cột gỗ, tường gạch | ||||||||
1 | Mái ngói, có trần | m2 | 1.880.000 | ||||||
2 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | m2 | 1.630.000 | ||||||
Ghi chú: Nhà không trần giảm đơn giá 60.000 đồng/m2. | |||||||||
VII | Nhà sàn lót ván (gỗ N4), đal ximăng, trụ BTCT, đà gỗ, khung cột BTCT (kể cả BT đúc sẵn), tường gạch | ||||||||
1 | Mái ngói, có trần | m2 | 2.050.000 | ||||||
2 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | m2 | 1.800.000 | ||||||
Ghi chú: Nhà không trần giảm đơn giá 60.000 đồng/m2. | |||||||||
VIII | Nhà sàn lót ván (gỗ N4), đal ximăng, trụ BTCT ( kể cả BT đúc sẵn), đà gỗ, khung cột gạch, cột gỗ, tường gạch | ||||||||
1 | Mái ngói, có trần | m2 | 1.850.000 | ||||||
2 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | m2 | 1.610.000 | ||||||
Ghi chú: Nhà không trần giảm đơn giá 60.000 đồng/m2. | |||||||||
IX | Nhà sàn lót ván (gỗ N4), đal ximăng, trụ đà gỗ, khung cột gỗ, tường gạch | ||||||||
1 | Mái ngói, có trần | m2 | 1.740.000 | ||||||
2 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | m2 | 1.490.000 | ||||||
Ghi chú: Nhà không trần giảm đơn giá 60.000 đồng/m2. | |||||||||
X | Nhà sàn lót ván (gỗ tạp), đal ximăng, trụ đà gỗ, khung cột gỗ, tường gạch | ||||||||
1 | Mái ngói, có trần | m2 | 1.200.000 | ||||||
2 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | m2 | 950.000 | ||||||
Ghi chú: Nhà không trần giảm đơn giá 60.000 đồng/m2. | |||||||||
D | Nhà biệt thự | ||||||||
I | Nhà lầu khung BTCT, móng BTCT, cột BTCT, sàn BTCT, tường gạch | ||||||||
1 | Mái BTCT | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 3.880.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 3.820.000 | ||||||
c | Nền ximăng, gạch tàu | m2 | 3.790.000 | ||||||
2 | Mái ngói, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 3.700.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 3.640.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 3.600.000 | ||||||
3 | Mái tole tráng kẽm và fibro ciment, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 3.470.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 3.410.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 3.380.000 | ||||||
II | Nhà trệt khung BTCT, móng BTCT, cột BTCT, tường gạch | ||||||||
1 | Mái BTCT | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 3.410.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 3.350.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 3.320.000 | ||||||
2 | Mái ngói, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 3.150.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 3.090.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 3.050.000 | ||||||
3 | Mái tole tráng kẽm, có trần | ||||||||
a | Nền gạch men | m2 | 2.900.000 | ||||||
b | Nền gạch bông | m2 | 2.840.000 | ||||||
c | Nền xi măng, gạch tàu | m2 | 2.800.000 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Ghi chú: Đơn vị tính:
+ Đối với nhà trệt (1 tầng trệt) là 1m2 xây dựng.
+ Đối với nhà có số tầng lớn hơn 1 là 1m2 sử dụng: cách tính diện tích xây dựng nhà hay sử dụng nhà theo quy định của Bộ Xây dựng.
Xác định hệ số giảm đối với nhà có quy cách không nằm trong khung giá chuẩn
Quy cách - Kết cấu | Hệ số |
- Vách tường (vách chuẩn) | 1 |
- Vách tole | 0,9 |
- Vách ván | 0,8 |
- Vách lá | 0,7 |
- Không có vách | 0,6 |
- Mái lợp lá (đối với mái tole) | 0,8 |
- Nền đất (đối với nền gạch tàu) | 0,8 |
NHÓM 2 : VẬT KIẾN TRÚC
STT | DANH MỤC | Đvt | Đơn giá (đồng) | ||
1 | Nhà vệ sinh độc lập có hầm tự hoại: | ||||
a | - Tường xây, mái tole hay ngói | Cái | 6.000.000 | ||
b | - Tường ván, mái tole hay ngói | Cái | 4.500.000 | ||
c | - Còn lại | Cái | 3.500.000 | ||
2 | Đơn giá sàn nước, sàn cầu cặp sông, kênh (không hay có mái che) | ||||
a | - Sàn cầu lắp ghép nhiều loại vật liệu khác nhau không chắc chắn. | m2 | 100.000 | ||
b | - Trụ gỗ đà gỗ - sàn lót đal ximăng, lót ván (gỗ tạp). | m2 | 130.000 | ||
c | - Trụ gỗ đà gỗ - sàn lót đal ximăng, lót ván (gỗ N4). | m2 | 260.000 | ||
d | - Trụ BTCT, đà gỗ - sàn lót đal ximăng, lót ván (gỗ N4). | m2 | 430.000 | ||
e | - Trụ BTCT đà BTCT - sàn lót đal ximăng, lót ván. | m2 | 530.000 | ||
f | -T rụ, đà và mặt sàn bằng BTCT. | m2 | 730.000 | ||
3 | Hàng rào các loại: | ||||
3.1 | Tường 20 có hoa văn, song thép các kiểu: | ||||
a | - Móng trụ BTCT | m2 | 900.000 | ||
b | - Móng đá hộc, trụ xây gạch | m2 | 840.000 | ||
c | - Móng trụ gạch có trụ chống | m2 | 780.000 | ||
d | - Cột gạch, không trụ chống | m2 | 720.000 | ||
3.2 | Tường 10 xây tô 2 mặt (xây trơn hoặc ghép song sắt) | ||||
a | - Móng trụ BTCT | m2 | 600.000 | ||
b | - Móng đá hộc, trụ xây gạch | m2 | 540.000 | ||
c | - Móng trụ gạch có trụ chống | m2 | 480.000 | ||
d | - Cột gạch, không trụ chống | m2 | 420.000 | ||
3.3 | Tường 10 xây tô 1 mặt: | ||||
a | - Móng trụ BTCT | m2 | 540.000 | ||
b | - Móng đá hộc, trụ xây gạch | m2 | 480.000 | ||
c | - Móng trụ gạch có trụ chống | m2 | 420.000 | ||
d | - Cột gạch, không trụ chống | m2 | 360.000 | ||
3.4 | Tường 10 không tô: | ||||
a | - Móng trụ BTCT | m2 | 480.000 | ||
b | - Móng đá hộc, trụ xây gạch | m2 | 420.000 | ||
c | - Móng trụ gạch có trụ chống | m2 | 360.000 | ||
d | - Cột gạch, không trụ chống | m2 | 300.000 | ||
3.5 | Tường rào tạm bằng thép (trụ thép ấp chiến lược, trụ đá hay trụ bê tông) rào kẽm gai hay lưới B40 không có tường chân | md | Hỗ trợ chi phí tháo dỡ 15.000/md | ||
4 | Chuồng trại chăn nuôi gia súc | ||||
4.1 | Cột đúc, xây tường lửng, mái lợp tole | ||||
a | - Nền lót gạch tàu | m2 | 430.000 | ||
b | - Nền láng ximăng | m2 | 534.000 | ||
4.2 | Cột đúc, xây tường lửng, mái lợp lá | ||||
a | - Nền lót gạch tàu | m2 | 333.000 | ||
b | - Nền láng xi măng | m2 | 416.000 | ||
4.3 | Cột gỗ, xây tường lửng, mái lợp tole | ||||
| a. Nền lót gạch tàu | m2 | 250.000 | ||
| b. Nền láng xi măng | m2 | 283.000 | ||
4.4 | Cột gỗ, xây tường lửng, mái lợp lá | ||||
| a. Nền lót gạch tàu | m2 | 200.000 | ||
| b. Nền láng xi măng | m2 | 216.000 | ||
4.5 | Cột gỗ, rào chắn bằng gỗ, mái lá | ||||
| a. Nền lót gạch tàu | m2 | 168.000 | ||
| b. Nền láng xi măng | m2 | 185.000 | ||
5 | Hồ chứa xây tô trên mặt đất, đà giằng, đà kiềng và đáy hồ bằng BTCT (tính diện tích xung quanh thành hồ) | ||||
a | - Xây tô tường 10 | m2 | 912.000 | ||
b | - Xây tô tường 20 | m2 | 1.180.000 | ||
6 | Hầm, hồ xây âm dưới đất, đà giằng, đà kiềng và mặt đáy hồ bằng BTCT (tính diện tích xung quanh thành hồ) | ||||
a | - Xây tô tường 10 | m2 | 720.000 | ||
b | - Xây tô tường 20 | m2 | 1.210.000 | ||
7 | Hầm, hồ xây trên mặt đất, đà giằng, đà kiềng và đáy hồ láng xi măng | ||||
a | - Xây tô tường 10 | m2 | 456.000 | ||
b | - Xây tô tường 20 | m2 | 590.000 | ||
8 | Hầm, hồ xây âm dưới đất, đà giằng, đà kiềng và đáy hồ láng xi măng | ||||
a | - Xây tô tường 10 | m2 | 360.000 | ||
b | - Xây tô tường 20 | m2 | 605.000 | ||
9 | Sân phơi | ||||
a | - Lót gạch tàu, lót đal xi măng | m2 | 96.000 | ||
b | - Láng xi măng | m2 | 81.900 | ||
c | - Lót gạch bông | m2 | 104.000 | ||
10 | Bờ kè và tường chắn | ||||
10.1 | Trụ, đà bằng BTCT, mặt kè xây gạch: | m2 |
| ||
a | - Tường 10 | m2 | 420.000 | ||
b | - Tường 20 | m2 | 590.000 | ||
c | - Ghép đal BTCT | m2 | 500.000 | ||
10.2 | Kè xây đá hộc | m2 | 250.000 | ||
10.3 | Kè đổ BTCT, tường dày 10 | m2 | 500.000 | ||
10.4 | Tường chắn BTCT | m2 | 332.000 | ||
10.5 | Tường chắn, cọc gỗ, cừ, các loại vật liệu tạm khác đóng chắn trước và sau nhà | m2 | 120.000 | ||
|
|
|
|
|
|