Quyết định số 54/2008/QĐ-BTC ngày 15/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 54/2008/QĐ-BTC
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
- Ngày ban hành: 15-07-2008
- Ngày có hiệu lực: 16-08-2008
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2009
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 138 ngày (0 năm 4 tháng 18 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 01-01-2009
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 54/2008/QĐ-BTC | Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU CÓ XUẤT XỨ TỪ LÀO
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1724/VPCP-QHQT ngày 19/3/2008 của Văn phòng Chính phủ; Bản thoả thuận ngày 28/7/2005, Bản thoả thuận ngày 19/12/2006, Bản thoả thuận ngày 19/3/2008 giữa Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt nam và Bộ Công Thương nước CHDCND Lào về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào;
Sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 2675/BCT-KV1 ngày 3/4/2008 về việc đề nghị ra quyết định về các mặt hàng được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào năm 2008;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:
1/ Danh mục hàng hoá nhập khẩu giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu theo Biểu thuế ưu đãi đặc biệt CEPT của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013 ban hành kèm theo Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Danh mục I). Trường hợp hàng hoá không thuộc Danh mục CEPT thì áp dụng giảm 50% mức thuế suất ưu đãi (MFN) ban hành theo các Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007; số 17/2008/QĐ-BTC ngày 17/4/2008; số 25/2008/QĐ-BTC ngày 13/5/2008; số 28/2008/QĐ-BTC ngày 19/5/2008; số 29/2008/QĐ-BTC ngày 19/5/2008; Quyết định số 37/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Quyết định sửa đổi, bổ sung.
Nếu mức thuế suất của một số mặt hàng theo CEPT cao hơn mức thuế suất ưu đãi MFN quy định trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành thì áp dụng giảm 50% theo mức thuế suất MFN.
2/ Danh mục hàng hoá không được giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo chương trình ưu đãi Việt - Lào (Danh mục II).
Điều 2. Hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào không thuộc 02 Danh mục nêu tại Điều 1 Quyết định này được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).
Điều 3. Hàng hoá nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu qui định tại Danh mục 1 Điều 1 và Điều 2 Quyết định này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
- Nhập khẩu theo tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1/1/2008 (Riêng hàng hoá thuộc danh mục áp dụng hạn ngạch thuế quan thực hiện cho các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày Quyết định về nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào của Bộ Công Thương có hiệu lực thi hành);
- Có xuất xứ (C/O) từ CHDCND Lào (theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 0865/QĐ-BTM ngày 29/06/2004; Quyết định số 06/2007/QĐ-BTM ngày 6/2/2007 của Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương, về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá và các văn bản hướng dẫn bổ sung);
- Thông quan qua các cửa khẩu nêu trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Công Thương nước CHDCND Lào (Phụ lục I đính kèm).
Số tiền thuế chênh lệch giữa số thuế đã nộp với số thuế tính theo mức thuế suất thuế nhập khẩu qui định tại Quyết định này sẽ được hoàn trả.
Điều 4. Hàng hoá áp dụng hạn ngạch thuế quan (Phụ lục II đính kèm): để được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Quyết định này ngoài việc đáp ứng các điều kiện tại Điều 3 Quyết định này phải thuộc hạn ngạch theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Trường hợp nhập khẩu vượt quá số lượng hạn ngạch sẽ áp dụng mức thuế suất giảm 50% như quy định tại Điều 1 đối với các mặt hàng thuộc Danh mục I hoặc mức thuế suất ưu đãi MFN đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan khác. Riêng mặt hàng thuốc lá thực hiện như sau:
- Trường hợp lượng lá thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng nhập khẩu quy định tại Phụ lục II nhưng vẫn trong tổng mức hạn ngạch chung và đảm bảo các điều kiện quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BCT ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu năm 2008 và các văn bản có liên quan của Bộ Công Thương thì phần vượt áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu qui định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành.
- Trường hợp lượng lá thuốc lá vượt số lượng nhập khẩu theo quy định tại Phụ lục II nhưng nằm ngoài tổng mức hạn ngạch chung quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BCT ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu năm 2008 và các văn bản có liên quan của Bộ Công Thương thì phần vượt áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch đối với lá thuốc lá quy định tại Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan và các văn bản có liên quan về thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết định số 30/2007/QĐ-BTC ngày 7/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
DANH MỤC I
DANH MỤC HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU ĐƯỢC GIẢM 50% MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU THEO BIỂU THUẾ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CEPT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Mã hàng | Mô tả hàng hóa |
0207 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh |
0207.11.00.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh |
0207.12.00.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh |
0207.13.00.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh |
0207.14.10.00 | - - - Cánh |
0207.14.20.00 | - - - Đùi |
0207.14.30.00 | - - - Gan |
0207.14.90.00 | - - - Loại khác |
0207.26.00.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh |
0207.27.10.00 | - - - Gan |
0207.27.90.00 | - - - Loại khác |
|
|
0407 | Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản hoặc làm chín |
0407.00.91.00 | - - Trứng gà |
0407.00.92.00 | - - Trứng vịt |
0407.00.99.00 | - - Loại khác |
|
|
1006 | Lúa gạo |
1006.10.00.90 | - -Loại khác |
1006.20.10.00 | - -Gạo Thai Hom Mali |
1006.20.90.00 | - -Loại khác |
1006.30.19.00 | - - -Nguyên hạt (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) |
1006.30.19.00 | - - -Không quá 5% tấm (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) |
1006.30.19.00 | -- -Trên 5% đến 10% tấm (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) |
1006.30.19.00 | - - -Trên 10% đến 25% tấm (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) |
1006.30.19.00 | - - -Loại khác (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) |
1006.30.30.00 | - -Gạo nếp (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) |
1006.30.90.00 | - - -Nguyên hạt (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) |
1006.30.90.00 | - - -Không quá 5% tấm (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) |
1006.30.90.00 | - - - Trên 5% đến 10% tấm (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) |
1006.30.90.00 | - - - Trên 10% đến 25% tấm (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) |
1006.30.90.00 | - - - Loại khác (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) |
|
|
1701 | Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn |
1701.11.00.00 | - - Đường mía |
1701.91.00.00 | - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu |
1701.99.11.00 | - - - - Đường trắng |
1701.99.19.00 | - - - - Loại khác |
1701.99.90.00 | - - Loại khác |
|
|
8407 | Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến hoặc kiểu piston chuyển động quay tròn, đốt cháy bằng tia lửa điện |
8407.32.00.20 | - - - Dùng cho xe thuộc nhóm 87.11 (Dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 110cc) |
8407.32.00.20 | - - - Dùng cho xe thuộc nhóm 87.11 (Dung tích xi lanh trên 110 cc nhưng không quá 125cc) |
|
|
8409 | Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 8407 hoặc 8408 |
8409.91.41.00 | - - - - Chế hoà khí và bộ phận của chúng |
| - - - - Thân máy, ống xi lanh, hộp trục khuỷu, quy lát và nắp quy lát: |
8409.91.42.00 | - - - - - Thân máy, hộp trục khuỷu |
8409.91.43.00 | - - - - - Ống xi lanh |
8409.91.44.00 | - - - - - Loại khác |
| - - - - Piston, chốt trục và chốt piston: |
8409.91.45.00 | - - - - - Piston |
8409.91.46.00 | - - - - - Loại khác |
8409.91.49.00 | - - - - Loại khác |
|
|
8704 | Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá |
8704.21.29.90 | - - - - - Loại khác (Xe tải van, xe tải pick - up và các loại xe tương tự, loại mới) |
8704.31.29.90 | - - - - - Loại khác (Xe tải van, xe tải pick - up và các loại xe tương tự, loại mới) |
8704.90.90.10 | - - - Loại có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn (Xe tải van, xe tải pick - up và các loại xe tương tự, loại mới) |
|
|
8714 | Bộ phận và phụ tùng của xe thuộc các nhóm từ 8711 đến 8713 |
8714.19.00.00 | - - Loại khác (Bộ ly hợp) |
8714.19.00.00 | - - Loại khác (Bộ hộp số) |
8714.19.00.00 | - - Loại khác (Hệ thống khởi động) |
8714.19.00.00 | - - Loại khác (Loại khác dùng cho xe môtô thuộc mã số 8714.19.00.00, ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II) |
DANH MỤC II
DANH MỤC HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU KHÔNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI THEO CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI VIỆT LÀO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Mã hàng | Mô tả hàng hoá |
1207 | Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh |
1207.91.00.00 | - - Hạt thuốc phiện |
|
|
1302 | Nhựa và các chiết suất thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic; muối của axit pectic, thạch, các chất nhầy và các chất làm đặc, dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật |
1302.11.10.00 | - - - Từ pulvis opii |
1302.11.90.00 | - - - Loại khác |
|
|
2401 | Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá |
2401.10.30.00 | - - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng |
2401.10.90.00 | - - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng |
2401.20.20.00 | - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng |
2401.20.30.00 | - - Loại Oriental |
2401.20.50.00 | - - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng |
2401.20.90.00 | - - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng |
2401.30.90.00 | - - Loại khác |
|
|
2402 | Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, chế biến từ lá thuốc lá hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá |
2402.10.00.00 | - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ thuốc lá lá |
2402.20.10.00 | - - Thuốc lá Bi-đi (Beedies) |
2402.20.90.00 | - - Loại khác |
2402.90.10.00 | - - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ chất thay thế lá thuốc lá |
2402.90.20.00 | - - Thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá |
|
|
2403 | Thuốc lá lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá lá đã chế biến khác; thuốc lá "thuần nhất" hoặc thuốc lá "hoàn nguyên"; chiết suất và tinh chất thuốc lá |
2403.10.11.00 | - - - Thuốc lá lá đã được phối trộn |
2403.10.19.00 | - - - Loại khác |
2403.10.21.00 | - - - Thuốc lá lá đã được phối trộn |
2403.10.29.00 | - - - Loại khác |
2403.10.90.00 | - - Loại khác |
2403.91.00.00 | - - Thuốc lá " thuần nhất" hoặc "hoàn nguyên" |
2403.99.10.00 | - - - Chiết xuất và tinh chất thuốc lá lá |
2403.99.30.00 | - - - Nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến |
2403.99.40.00 | - - - Thuốc lá bột để hít |
2403.99.50.00 | - - - Thuốc lá lá không dùng để hút, kể cả thuốc lá lá để nhai hoặc ngậm |
2403.99.60.00 | - - - Ang-hoon |
2403.99.90.00 | - - - Loại khác |
|
|
2709 | Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô |
2709.00.20.00 | - Condensate |
|
|
2710 | Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải |
2710.11.11.00 | - - - - Xăng động cơ có pha chì, loại cao cấp |
2710.11.12.00 | - - - - Xăng động cơ không pha chì, loại cao cấp |
2710.11.13.00 | - - - - Xăng động cơ có pha chì, loại thông dụng |
2710.11.14.00 | - - - - Xăng động cơ không pha chì, loại thông dụng |
2710.11.15.00 | - - - - Xăng động cơ khác, có pha chì |
2710.11.16.00 | - - - - Xăng động cơ khác, không pha chì |
2710.11.20.00 | - - - Xăng máy bay |
2710.11.30.00 | - - - Tetrapropylene |
2710.11.40.00 | - - - Dung môi trắng (white spirit) |
2710.11.50.00 | - - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% |
2710.11.60.00 | - - - Dung môi khác |
2710.11.70.00 | - - - Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng |
2710.11.90.00 | - - - Loại khác |
2710.19.13.00 | - - - - Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23 độ C trở lên |
2710.19.14.00 | - - - - Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23 độ C |
2710.19.19.00 | - - - - Loại khác (Dầu hoả thắp sáng; Dầu hoả khác, kể cả dầu hoá hơi; Paraphin mạch thẳng; Dầu trung và các chế phẩm) |
2710.19.20.00 | - - - - Dầu thô đã tách phần nhẹ |
2710.19.30.00 | - - - - Nguyên liệu để sản xuất than đen |
2710.19.41.00 | - - - - Dầu khoáng sản xuất dầu bôi trơn |
2710.19.42.00 | - - - - Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay |
2710.19.43.00 | - - - - Dầu bôi trơn khác |
2710.19.44.00 | - - - - Mỡ bôi trơn |
2710.19.50.00 | - - - - Dầu dùng trong bộ hãm thuỷ lực (dầu phanh) |
2710.19.60.00 | - - - - Dầu biến thế hoặc dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch |
2710.19.71.00 | - - - - Nhiên liệu diesel dùng cho động cơ tốc độ cao |
2710.19.72.00 | - - - - Nhiên liệu diesel khác |
2710.19.79.00 | - - - - Nhiên liệu đốt khác |
2710.19.90.00 | - - - Loại khác |
2710.91.00.00 | - - Chứa biphenyl đã polyclo hóa (PCBs), terphenyl đã polyclo hóa (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBBs) |
2710.99.00.00 | - - Loại khác |
|
|
3006 | Các mặt hàng dược phẩm ghi trong chú giải 4 của chương này |
3006.92.00.00 | - - Phế thải dược phẩm |
|
|
3604 | Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản phẩm pháo khác |
3604.10.00.00 | - Pháo hoa |
3604.90.20.00 | - - Pháo hoa nhỏ và nụ nổ dùng để làm đồ chơi |
3604.90.90.00 | - - Loại khác |
|
|
3825 | Các sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất thải khác được ghi ở Chú giải 6 của Chương này. |
3825.10.00.00 | - Rác thải đô thị |
3825.20.00.00 | - Bùn cặn của nước thải |
3825.30.00.00 | - Rác thải bệnh viện |
3825.41.00.00 | - - Đã halogen hoá |
3825.49.00.00 | - - Loại khác |
3825.50.00.00 | - Chất thải từ dung dịch tẩy kim loại, chất lỏng thuỷ lực, dầu phanh, chất lỏng chống đông |
3825.61.00.00 | - - Chứa chủ yếu các hợp chất hữu cơ |
3825.69.00.00 | - - Loại khác |
3825.90.00.00 | - Loại khác |
|
|
4012 | Lốp đã qua sử dụng hoặc lốp đắp lại, loại dùng hơi bơm, bằng cao su; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su |
4012.11.00.00 | - - Loại dùng cho ô tô con (kể cả ô tô con chở người có khoang chở hành lý riêng và ô tô đua) |
4012.12.10.00 | - - - Chiều rộng không quá 450 mm |
4012.12.90.00 | - - - Loại khác |
4012.13.00.00 | - - Loại dùng cho máy bay |
4012.19.10.00 | - - - Loại dùng cho xe mô tô |
4012.19.20.00 | - - - Loại dùng cho xe đạp |
4012.19.30.00 | - - - Loại dùng cho máy dọn đất |
4012.19.40.00 | - - - Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87 |
4012.19.90.00 | - - - Loại khác |
4012.20.10.00 | - - Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý riêng và ô tô đua) |
4012.20.21.00 | - - - Chiều rộng không quá 450 mm |
4012.20.29.00 | - - - Loại khác |
4012.20.30.10 | - - - Phù hợp để đắp lại |
4012.20.30.90 | - - - Loại khác |
4012.20.40.00 | - - Loại dùng cho xe mô tô |
4012.20.50.00 | - - Loại dùng cho xe đạp |
4012.20.60.00 | - - Loại dùng cho máy dọn đất |
4012.20.70.00 | - - Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87 |
4012.20.99.00 | - - - Loại khác |
4012.90.11.00 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài không quá 100 mm |
4012.90.12.00 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 100 mm nhưng không quá 250 mm |
4012.90.13.00 | - - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm, dùng cho xe thuộc nhóm 87.09 |
4012.90.14.00 | - - - Lốp đặc khác có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm |
4012.90.15.00 | - - - Lốp đặc khác có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm, dùng cho xe thuộc nhóm 87.09 |
4012.90.16.00 | - - - Lốp đặc khác có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm |
4012.90.21.00 | - - - Lốp nửa đặc có chiều rộng không quá 450 mm |
4012.90.22.00 | - - - Lốp nửa đặc có chiều rộng trên 450 mm |
4012.90.29.00 | - - - Loại khác |
4012.90.70.00 | - - Lốp có thể đắp lại hoa lốp, chiều rộng không quá 450 mm |
4012.90.80.00 | - - Lót vành |
4012.90.90.00 | - - Loại khác |
|
|
8517 | Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác bao gồm thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như nối mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền và nhận của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28 |
8517.12.00.00 | - - Điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác |
|
|
8702 | Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe |
8702.10.21.90 | - - - - Loại khác [trừ xe buýt loại chở từ 30 người trở lên (trừ loại được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay): Loại có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn; Loại có tổng trong lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn] |
8702.10.22.90 | - - - - Loại khác [trừ xe buýt chở từ 30 người trở lên được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn, xe buýt chở từ 30 người trở lên (trừ loại được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay): Loại có tổng trong lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn; Loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 18 tấn; Loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 24 tấn) |
8702.10.23.90 | - - - - Loại khác [trừ xe buýt chở từ 30 người trở lên (trừ loại được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay): Loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không quá 24 tấn; Loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 24 tấn) |
8702.10.24.90 | - - - - Loại khác [trừ xe buýt chở từ 30 người trở lên (trừ loại được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay): Loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn] |
8702.90.99.00 | - - - Loại khác [trừ xe buýt chở từ 30 người trở lên (trừ loại được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay)] |
|
|
8703 | Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý riêng và ô tô đua |
8703.21.29.00 | - - - - Loại khác |
8703.21.90.90 | - - - - Loại khác |
8703.22.19.00 | - - - - Loại khác |
8703.22.90.90 | - - - - Loại khác |
8703.23.51.00 | - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800 cc |
8703.23.52.00 | - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800 cc trở lên nhưng dưới 2.000 cc |
8703.23.53.00 | - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000 cc trở lên nhưng dưới 2.500 cc |
8703.23.54.00 | - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở lên |
8703.23.91.00 | - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800 cc |
8703.23.92.00 | - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800 cc trở lên nhưng dưới 2.000 cc |
8703.23.93.00 | - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000 cc trở lên nhưng dưới 2.500 cc |
8703.23.94.00 | - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở lên |
8703.24.50.00 | - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khang chở hành lý riêng, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác |
8703.24.90.00 | - - - Loại khác |
8703.31.20.00 | - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khang chở hành lý riêng, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác |
8703.31.90.90 | - - - Loại khác |
8703.32.51.00 | - - - - Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc |
8703.32.59.00 | - - - - Loại khác |
8703.32.91.00 | - - - - Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc |
8703.32.99.00 | - - - - Loại khác |
8703.90.51.00 | - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800 cc |
8703.90.52.00 | - - - Dung tích xi lanh từ 1.800 cc trở lên nhưng dưới 2.000 cc |
8703.90.53.00 | - - - Dung tích xi lanh từ 2.000 cc trở lên nhưng dưới 2.500 cc |
8703.90.54.00 | - - - Dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở lên |
8703.90.90.00 | - - Loại khác |
|
|
8711 | Mô tô (kể cả mopeds) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe cạnh; xe mô tô có thùng bên cạnh |
8711.10.11.00 | - - - Xe mô tô, kể cả xe đạp máy và xe scooter |
8711.10.19.00 | - - - Loại khác |
8711.10.91.00 | - - - Xe mô tô, kể cả xe đạp máy và xe scooter |
8711.10.99.00 | - - - Loại khác |
8711.20.10.00 | - - Xe mô tô địa hình |
8711.20.21.00 | - - - Dung tích xi lanh không quá 125 cc |
8711.20.30.00 | - - - Loại khác (Loại có dung tích xi lanh không quá 125 cc) |
8711.20.41.00 | - - - - Dung tích xi lanh không quá 125 cc |
8711.20.42.00 | - - - - Dung tích xi lanh trên 125 cc nhưng không quá 150 cc |
8711.20.43.00 | - - - - Dung tích xi lanh trên 150 cc nhưng không quá 200 cc |
8711.20.44.00 | - - - - Dung tích xi lanh trên 200 cc nhưng không quá 250 cc |
8711.20.90.00 | - - - Loại khác |
8711.90.50.00 | - - Loại khác, dạng CKD (không quá 200cc) |
8711.90.90.00 | - - Loại khác (không quá 200cc) |
|
|
9303 | Súng phát hỏa khác và các loại tương tự hoạt động bằng cách đốt cháy lượng thuốc nổ đã nạp (ví dụ: súng ngắn thể thao và súng trường thể thao, súng bắn pháo hiệu ngắn nạp đạn đằng nòng, súng ngắn và các loại khác được thiết kế chỉ để phóng pháo hiệu, súng lục và súng lục ổ quay để bắn đạn giả, súng bắn gia súc giết mổ, súng phóng dây). |
9303.20.10.00 | - - Súng săn ngắn nòng |
9303.30.10.00 | - - Súng trường săn |
|
|
9304 | Vũ khí khác (ví dụ: súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07 |
9304.00.10.00 | - Súng hơi, hoạt động với áp suất dưới 7kgf/cm2 |
9304.00.90.00 | - Loại khác (Súng hơi, không quá 7 kg) |
|
|
9305 | Bộ phận và đồ phụ trợ của các loại vũ khí thuộc các nhóm từ 93.01 đến 93.04 |
