Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 05/03/2008 Về bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới và đơn giá công trình, vật kiến trúc khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 07/2008/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
- Ngày ban hành: 05-03-2008
- Ngày có hiệu lực: 15-03-2008
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 17-12-2009
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 642 ngày (1 năm 9 tháng 7 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 17-12-2009
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 07/2008/QĐ-UBND | Vĩnh Long, ngày 05 tháng 3 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ CHUẨN NHÀ Ở XÂY DỰNG MỚI VÀ ĐƠN GIÁ CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC KHÁC
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 134/TTr-SXD ngày 28/02/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới và đơn giá công trình, vật kiến trúc khác.
Điều 2. Bảng giá được áp dụng trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi, xác định các mức thuế có liên quan đến nhà ở, xác định giá trị nhà ở để chứng nhận vốn thành lập doanh nghiệp, giải quyết các mối dân sự về nhà ở.
Quyết định này thay thế Quyết định số 425/2006/QĐ-UBND ngày 08/3/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới, đơn giá công trình, vật kiến trúc khác.
Giao Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này thống nhất trong toàn tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và đăng Công báo cấp tỉnh./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ
NHÀ Ở XÂY DỰNG MỚI CÔNG TRÌNH - VẬT KIẾN TRÚC KHÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 3 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
A. BẢNG GIÁ NHÀ Ở XÂY DỰNG MỚI:
STT | Loại nhà | Đơn giá mới đ/m2 |
I | NHÀ ĐỘC LẬP KHUNG CỘT GỖ TẠM |
|
1 | Nền đất, vách lá, mái lá | 257.700 |
2 | Nền láng vữa xi măng, vách lá, mái lá | 375.900 |
3 | Nền gạch tàu, vách lá, mái lá | 332.900 |
II | NHÀ LIÊN KẾ KHUNG CỘT GỖ TẠM |
|
1 | Nền đất, mái lá, vách lá | 242.300 |
2 | Nền láng xi măng, mái lá, vách lá | 353.300 |
3 | Nền lát gạch tàu, mái lá, vách lá | 312.900 |
III | NHÀ LIÊN KẾ KHUNG CỘT GỖ HOẶC CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP CHÔN CHÂN HOẶC NHÀ TIỀN CHẾ |
|
1 | Nền lót gạch bông, mái tôn, có trần | 647.600 |
2 | Nền lót gạch bông, mái tôn, không trần | 554.700 |
3 | Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần | 672.300 |
4 | Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần | 579.400 |
5 | Nền láng vữa xi măng, mái tôn, có trần | 605.700 |
6 | Nền láng vữa xi măng, mái tôn, không trần | 512.700 |
7 | Nền láng vữa xi măng, mái ngói, có trần | 630.800 |
8 | Nền láng vữa xi măng, mái ngói, không trần | 537.800 |
9 | Nền lót gạch tàu, mái tôn, có trần | 572.500 |
10 | Nền lót gạch tàu, mái tôn, không trần | 479.600 |
11 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần | 597.100 |
12 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần | 504.200 |
13 | Nền lót gạch men, mái tôn có trần | 667.000 |
14 | Nền lót gạch men, mái tôn, không trần | 571.300 |
15 | Nền lót gạch men, mái ngói, có trần | 697.200 |
16 | Nền lót gạch men, mái ngói, không trần | 600.800 |
IV | NHÀ ĐỘC LẬP KHUNG CỘT GỖ HOẶC CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP CHÔN CHÂN HOẶC NHÀ TIỀN CHẾ |
|
1 | Nền lót gạch bông, mái tôn, có trần | 691.600 |
2 | Nền lót gạch bông, mái tôn, không trần | 598.600 |
3 | Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần | 717.300 |
4 | Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần | 624.300 |
5 | Nền láng vữa xi măng, mái tôn, có trần | 668.300 |
6 | Nền láng vữa xi măng, mái tôn, không trần | 575.300 |
7 | Nền láng vữa xi măng, mái ngói, có trần | 685.900 |
8 | Nền láng vữa xi măng, mái ngói, không trần | 593.000 |
9 | Nền lót gạch tàu, mái tôn, có trần | 605.200 |
10 | Nền lót gạch tàu, mái tôn, không trần | 512.300 |
11 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần | 630.800 |
12 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần | 537.800 |
13 | Nền lót gạch men, mái tôn, có trần | 717.200 |
14 | Nền lót gạch men, mái tôn, không trần | 620.800 |
15 | Nền lót gạch men, mái ngói, có trần | 743.800 |
16 | Nền lót gạch men, mái ngói, không trần | 647.500 |
V | NHÀ ĐỘC LẬP KHUNG CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP KHÔNG MÓNG |
|
1 | Nền lót gạch bông, mái tôn, có trần | 1.449.900 |
2 | Nền lót gạch bông, mái tôn, không trần | 1.357.000 |
3 | Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần | 1.493.400 |
4 | Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần | 1.400.500 |
5 | Nền láng vữa xi măng, mái tôn, có trần | 1.363.100 |
6 | Nền láng vữa xi măng, mái tôn, không trần | 1.270.200 |
7 | Nền láng vữa xi măng, mái ngói, có trần | 1.415.300 |
8 | Nền láng vữa xi măng, mái ngói, không trần | 1.322.300 |
9 | Nền lót gạch tàu, mái tôn, có trần | 1.146.000 |
10 | Nền lót gạch tàu, mái tôn, không trần | 1.053.100 |
11 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần | 1.282.500 |
12 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần | 1.189.500 |
13 | Nền lót gạch men, mái tôn, có trần | 1.504.500 |
14 | Nền lót gạch men, mái tôn, không trần | 1.411.500 |
15 | Nền lót gạch men, mái ngói, có trần | 1.547.900 |
16 | Nền lót gạch men, mái ngói, không trần | 1.455.000 |
VI | NHÀ LIÊN KẾ KHUNG CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP KHÔNG MÓNG |
|
1 | Nền lót gạch bông, mái tôn, có trần | 1.362.900 |
2 | Nền lót gạch bông, mái tôn, không trần | 1.275.600 |
3 | Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần | 1.403.800 |
4 | Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần | 1.316.400 |
5 | Nền láng vữa xi măng, mái tôn, có trần | 1.281.300 |
6 | Nền láng vữa xi măng, mái tôn, không trần | 1.194.000 |
7 | Nền láng vữa xi măng, mái ngói, có trần | 1.330.400 |
8 | Nền láng vữa xi măng, mái ngói, không trần | 1.243.000 |
9 | Nền lót gạch tàu, mái tôn, có trần | 1.077.300 |
10 | Nền lót gạch tàu, mái tôn, không trần | 989.900 |
11 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần | 1.205.500 |
12 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần | 1.118.200 |
13 | Nền lót gạch men, mái tôn, có trần | 1.414.200 |
14 | Nền lót gạch men, mái tôn, không trần | 1.326.800 |
15 | Nền lót gạch men, mái ngói, có trần | 1.455.100 |
16 | Nền lót gạch men, mái ngói, không trần | 1.367.700 |
VII | NHÀ LIÊN KẾ, KHUNG CỘT GẠCH |
|
1 | Nền lót gạch bông, mái tôn, có trần | 1.101.800 |
2 | Nền lót gạch bông, mái tôn, không trần | 1.008.900 |
3 | Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần | 1.143.800 |
4 | Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần | 1.050.900 |
5 | Nền láng vữa xi măng, mái tôn, có trần | 966.000 |
6 | Nền láng vữa xi măng, mái tôn, không trần | 873.100 |
7 | Nền láng vữa xi măng, mái ngói, có trần | 1.010.400 |
8 | Nền láng vữa xi măng, mái ngói, không trần | 917.500 |
9 | Nền lót gạch tàu, mái tôn, có trần | 910.000 |
10 | Nền lót gạch tàu, mái tôn, không trần | 817.700 |
11 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần | 949.600 |
12 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần | 856.700 |
13 | Nền lót gạch men, mái tôn, có trần | 1.156.400 |
14 | Nền lót gạch men, mái tôn, không trần | 1.063.400 |
15 | Nền lót gạch men, mái ngói, có trần | 1.198.300 |
16 | Nền lót gạch men, mái ngói, không trần | 1.105.400 |
VIII | NHÀ ĐỘC LẬP, KHUNG CỘT GẠCH |
|
1 | Nền lót gạch bông, mái tôn, có trần | 1.276.300 |
2 | Nền lót gạch bông, mái tôn, không trần | 1.183.400 |
3 | Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần | 1.323.500 |
4 | Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần | 1.230.600 |
5 | Nền láng vữa xi măng, mái tôn, có trần | 1.104.500 |
6 | Nền láng vữa xi măng, mái tôn, không trần | 1.011.600 |
7 | Nền láng vữa xi măng, mái ngói, có trần | 1.152.200 |
8 | Nền láng vữa xi măng, mái ngói, không trần | 1.059.200 |
9 | Nền lót gạch tàu, mái tôn, có trần | 1.038.300 |
10 | Nền lót gạch tàu, mái tôn, không trần | 945.400 |
11 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần | 1.085.700 |
12 | Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần | 992.800 |
13 | Nền lót gạch men, mái tôn, có trần | 1.330.900 |
14 | Nền lót gạch men, mái tôn, không trần | 1.237.900 |
15 | Nền lót gạch men, mái ngói, có trần | 1.378.100 |
16 | Nền lót gạch men, mái ngói, không trần | 1.285.100 |
IX | NHÀ TRỆT LIÊN KẾ KHUNG CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP |
|
1 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái tôn, có trần | 1.767.400 |
2 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái tôn, không trần. | 1.674.500 |
3 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái ngói, có trần. | 1.824.900 |
4 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái ngói, không trần. | 1.732.000 |
5 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái tôn, có trần. | 1.667.500 |
6 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái tôn, không trần. | 1.574.500 |
7 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái ngói, có trần. | 1.725.000 |
8 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái ngói, không trần. | 1.632.000 |
9 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái tôn, có trần. | 1.591.900 |
10 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái tôn, không trần. | 1.498.900 |
11 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái ngói, có trần. | 1.646.400 |
12 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái ngói, không trần. | 1.553.500 |
13 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái tôn, có trần. | 1.821.900 |
14 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái tôn, không trần. | 1.729.000 |
15 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái ngói, có trần. | 1.879.500 |
16 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái ngói, không trần. | 1.786.500 |
X | NHÀ TRỆT ĐỘC LẬP KHUNG CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP |
|
1 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái tôn, có trần. | 2.021.500 |
2 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái tôn, không trần. | 1.928.600 |
3 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái ngói, có trần. | 2.082.000 |
4 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái ngói, không trần. | 1.989.100 |
5 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái tôn, có trần. | 1.900.500 |
6 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái tôn, không trần. | 1.807.600 |
7 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái ngói, có trần. | 1.973.100 |
8 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái ngói, không trần. | 1.881.700 |
9 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái tôn, có trần. | 1.690.800 |
10 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái tôn, không trần. | 1.597.800 |
11 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái ngói, có trần. | 1.751.400 |
12 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái ngói, không trần. | 1.658.500 |
13 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái tôn, có trần. | 2.076.100 |
14 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái tôn, không trần. | 1.983.100 |
15 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái ngói, có trần. | 2.136.600 |
16 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái ngói, không trần. | 2.043.600 |
XI | NHÀ TRỆT MÁI BẰNG HOẶC NHÀ LẦU CÓ SỐ TẦNG KHÔNG LỚN HƠN 3 LIÊN KẾ KHUNG CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP |
|
1 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái tôn, có trần. | 2.003.500 |
2 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái tôn, không trần. | 1.897.100 |
3 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái ngói, có trần. | 2.029.900 |
4 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái ngói, không trần. | 1.927.600 |
5 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái bằng bê tông cốt thép. | 2.554.900 |
6 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái tôn, có trần. | 2.025.100 |
7 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái tôn, không trần. | 1.888.900 |
8 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái ngói, có trần. | 2.021.700 |
9 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái ngói, không trần. | 1.880.300 |
10 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái bằng bê tông cốt thép. | 2.546.700 |
11 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái tôn, có trần. | 1.961.600 |
12 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái tôn, không trần. | 1.863.500 |
13 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái ngói, có trần. | 1.988.100 |
14 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái ngói, không trần. | 1.888.700 |
15 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái bằng bê tông cốt thép. | 2.513.100 |
16 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái tôn, có trần. | 2.058.000 |
17 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái tôn, không trần. | 1.955.000 |
18 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái ngói, có trần. | 2.084.400 |
19 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái ngói, không trần. | 1.980.300 |
20 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái bằng bê tông cốt thép. | 2.609.400 |
XII | NHÀ TRỆT MÁI BẰNG HOẶC NHÀ LẦU CÓ SỐ TẦNG KHÔNG LỚN HƠN 3 ĐỘC LẬP KHUNG CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP |
|
1 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái tôn, có trần. | 2.519.800 |
2 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái tôn, không trần. | 2.393.700 |
3 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái ngói, có trần. | 2.560.900 |
4 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái ngói, không trần. | 2.432.800 |
5 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái bằng bê tông cốt thép. | 2.873.000 |
6 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái tôn, có trần. | 2.511.600 |
7 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái tôn, không trần. | 2.387.000 |
8 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái ngói, có trần. | 2.552.600 |
9 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái ngói, không trần. | 2.424.900 |
10 | Móng cột bê tông cốt thép, nền láng xi măng, mái bằng bê tông cốt thép. | 2.864.700 |
11 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái tôn, có trần. | 2.477.900 |
12 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái tôn, không trần. | 2.353.900 |
13 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái ngói, có trần. | 2.519.000 |
14 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái ngói, không trần. | 2.393.100 |
15 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch tàu, mái bằng bê tông cốt thép. | 2.831.100 |
16 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái tôn, có trần. | 2.574.300 |
17 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái tôn, không trần. | 2.445.500 |
18 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái ngói, có trần. | 2.615.400 |
19 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái ngói, không trần. | 2.484.500 |
20 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái bằng bê tông cốt thép. | 2.927.500 |
XIII | NHÀ LẦU CÓ SỐ TẦNG TỪ 4 - 8 TẦNG, NHÀ BIỆT THỰ ĐỘC LẬP KHUNG CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP. |
|
1 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái tôn, có trần. | 2.842.200 |
2 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái tôn, không trần. | 2.749.300 |
3 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái ngói, có trần. | 3.240.000 |
4 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái ngói, không trần. | 3.098.000 |
5 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch bông, mái bằng bê tông cốt thép. | 3.269.200 |
6 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái tôn, có trần. | 2.896.700 |
7 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái tôn, không trần. | 2.803.800 |
8 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái ngói, có trần. | 3.157.400 |
9 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái ngói, không trần. | 3.078.500 |
10 | Móng cột bê tông cốt thép, nền gạch men 30x30, mái bằng bê tông cốt thép. | 3.302.200 |
B. ĐƠN GIÁ CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC KHÁC:
1. Đơn giá sàn gác lửng:
Sàn, đà gỗ (hoặc thép hộp) lót ván (gỗ N4): 344.000 đồng/m2.
2. Đối với nhà có sàn lầu lót ván (suốt nhà) trên đà gỗ (hoặc thép hộp) thì được áp dụng đơn giá chuẩn của tầng trệt nhân với hệ số giảm là 0,8.
3. Đơn giá sàn trên mặt nước:
Qui cách loại sàn nền | Đơn giá (đồng/m2) |
- Trụ đà gỗ - sàn lót ván (gỗ tạp). | 143.000 đ/m2 |
- Trụ đà gỗ - sàn lót ván (gỗ nhóm 4). | 275.000 đ/m2 |
- Trụ bê tông cốt thép, đà gỗ, sàn lót ván (gỗ nhóm 4). | 472.000 đ/m2 |
- Trụ bê tông cốt thép, đà bê tông cốt thép, sàn lót đan xi măng. | 616.000 đ/m2 |
- Trụ, đà và mặt sàn bằng bê tông cốt thép. | 848.000 đ/m2 |
4. Hàng rào các loại:
Qui cách, loại hàng rào | Đơn giá (đồng/m2) |
- Trụ, đà bằng bê tông cốt thép, tường xây gạch gắn lam, bông trang trí,.. | 388.000 đ/m2 |
- Trụ đà bằng bê tông cốt thép, rào song sắt hoặc khung lưới kẽm B40. | 336.000 đ/m2 |
- Trụ, đà bằng bê tông cốt thép, rào kẽm gai. | 2215.000 đ/m2 |
- Trụ xây gạch hoặc bê tông cốt thép đúc sẵn, đà bê tông cốt thép, xây gạch dày 100. | 179.000 đ/m2 |
- Các loại rào khác bằng gỗ (không kiên cố) tính bằng công tháo dỡ di dời, theo đơn giá ngày công thực tế tại thời điểm đền bù |
|
5. Chuồng trại chăn nuôi gia súc:
Qui cách chuồng trại | Đơn giá (đồng/m2) |
a) Cột đúc, xây tường lửng, mái lợp tôn |
|
- Nền lót gạch tàu | 496.000 đ/m2 |
- Nền láng xi măng | 526.000 đ/m2 |
b) Cột đúc, xây tường lửng, mái lợp lá |
|
- Nền lót gạch tàu | 358.000 đ/m2 |
- Nền láng xi măng | 388.000 đ/m2 |
c) Cột gỗ, xây tường lửng, mái lợp tôn |
|
- Nền lót gạch tàu | 247.000 đ/m2 |
- Nền láng xi măng | 276.000 đ/m2 |
d) Cột gỗ, xây tường lửng, mái lợp lá |
|
- Nền lót gạch tàu | 194.000 đ/m2 |
- Nền láng xi măng | 224.000 đ/m2 |
đ) Cột gỗ, rào chắn bằng lá, mái lợp lá |
|
- Nền lót gạch tàu | 167.000 đ/m2 |
- Nền láng xi măng | 197.000 đ/m2 |
6. Hồ chứa nước xây tô trên mặt đất, đà kiềng, đà giằng và mặt đáy hồ bằng bê tông cốt thép:
Qui cách thành hồ | Đơn giá (đồng/m3) |
- Xây tô tường 10 | 712.000 đ/m3 |
- Xây tô tường 20 | 1.278.000 đ/m3 |
7. Hầm, hồ xây âm dưới đất:
Qui cách thành hồ | Đơn giá (đồng/m3) |
- Xây tô tường 10 | 560.000 đ/m3 |
- Xây tô tường 20 | 1.023.000 đ/m3 |
8. Sân phơi:
Qui cách | Đơn giá (đồng/m2) |
- Lót gạch tàu, đan xi măng | 60.500 đ/m2 |
- Láng xi măng (có lót bê tông đá 4x6) | 94.000 đ/m2 |
- Lót gạch bông | 102.000 đ/m2 |
- Lót gạch men | 157.000 đ/m2 |
- Tưới nhựa | 224.000 đ/m2 |
- Bê tông nhựa nóng | 374.000 đ/m2 |
9. Bờ kè các loại:
Qui cách | Đơn giá (đồng/m2) |
a) Trụ, đà bằng bê tông cốt thép, mặt kè xây gạch |
|
- Tường 10 | 486.000 đ/m2 |
- Tường 20 | 680.000 đ/m2 |
- Ghép đan bê tông cốt thép | 560.000 đ/m2 |
b) Kè xây đá hộc | 269.000 đ/m2 |
c) Kè đổ bê tông cốt thép dầy 10 cm | 560.000 đ/m2 |
10. Giếng nước sạch các loại:
Qui cách | Đơn giá (đồng/m) |
- Giếng đào thủ công, ống bê tông cốt thép 800 | 359.000 đ/m |
- Giếng đào thủ công, ống bê tông cốt thép 1000 | 448.000 đ/m |
- Giếng đóng máy, ống thép 49 | 63.000 đ/m |
- Giếng đóng máy, ống nhựa 49 | 33.000 đ/m |
Các loại kết cấu khác không nằm trong các danh mục đã nêu trên, được quy về khối lượng thực tế để tính đơn giá như sau:
- Khối bê tông không cốt thép M200 = 1.094.000 đ/m3.
- Khối bê tông cốt thép mác 200 = 2.305.000 đ/m3.
- Khối xây tô gạch thẻ = 1.237.000 đ/m3.
- Khối xây đá hộc = 1.434.000 đ/m3.
- Tường xây tô gạch ống (10) = 99.000 đ/m2.
- Quét vôi 3 nước = 3.740 đ/m2.
- Ốp gạch men = 105.000 đ/m2.
- Sơn 3 nước có bả ma tít = 44.000 đ/m2.
- Sơn 3 nước không bả ma tít = 17.630 đ/m2.
Phụ chú:
- Hệ số giảm đối với nhà có quy cách không nằm trong khung giá chuẩn đối với nhà tạm, nhà trệt:
Quy cách - kết cấu | Hệ số |
- Vách tường (vách chuẩn) | 1 |
- Vách tôn | 0,9 |
- Vách ván | 0,8 |
- Vách lá | 0,7 |
- Không có vách | 0,6 |
- Mái lợp lá | 0,8 |
- Nền đất | 0,8 |
- Đơn vị tính nêu trên: Đối với nhà trệt (1 tầng trệt) là 1m2 xây dựng, đối với nhà có số tầng lớn hơn 1 là 1m2 sử dụng. Cách tính diện tích xây dựng hay diện tích sử dụng nhà theo quy định của Bộ Xây dựng.
- Vách của các nhà nêu trên được xác định là vách tường xây tô hoàn chỉnh dày 100mm, sơn 3 nước có bả ma tít (trừ nhóm nhà 1 nêu trên là vách lá).
- Trong trường hợp thực tế vách nhà có thay đổi hay các kết cấu khác có thay đổi nhưng về cơ bản vẫn nằm trong danh mục đơn giá chuẩn thì tuỳ mức độ thay đổi mà xác định hệ số tăng hoặc giảm vào đơn giá 1m2 của bảng giá quy định trên cho phù hợp với thực tế.
- Những trường hợp không đúng với kết cấu chuẩn trong bảng giá này có thể dùng phương pháp nội suy hoặc lập dự toán chi tiết để xác định giá trị công trình cho phù hợp thực tế./.