Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 Quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 460/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Ngày ban hành: 20-02-2008
- Ngày có hiệu lực: 20-02-2008
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 13-10-2009
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 601 ngày (1 năm 7 tháng 26 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 13-10-2009
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 460/QĐ-UBND | Huế, ngày 20 tháng 02 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE HAI BÁNH GẮN MÁY
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Điều 9 và Điều 32 Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy;
Căn cứ Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Cục Thuế tại Tờ trình số: 342TT/LS:TC-CT ngày 01 tháng 02 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá tối thiểu đối với xe hai bánh gắn máy mới 100% để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và tính truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với trường hợp hóa đơn mua hàng không hợp lệ hoặc giá ghi trong hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế hoặc không có hóa đơn mua hàng (có bảng giá tối thiểu kèm theo) trên địa bàn tỉnh.
- Đối với những loại xe hai bánh gắn máy không có trong bảng giá này mà có cùng nước sản xuất, dung tích xi lanh và mẫu mã gần giống với các loại xe đã được quy định thì áp dụng theo giá của loại xe tương đương đã được quy định tại bảng giá này.
- Đối với những loại xe hai bánh gắn máy đời cũ không có trong bảng giá này thì được áp dụng theo bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-UB ngày 05 tháng 05 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Khi giá xe hai bánh gắn máy tại thị trường biến động từ 10% đến 20% thì Cục thuế phối hợp với Sở Tài chính để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ cho phù hợp với thực tế.
Điều 2. Giá trị xe hai bánh gắn máy tính lệ phí trước bạ là giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng (loại hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành) hoặc giá trị thực tế của xe hai bánh gắn máy do người nộp lệ phí trước bạ tự kê khai (trong trường hợp không có hóa đơn theo quy định), nhưng không được thấp hơn mức giá tính lệ phí trước bạ quy định tại Quyết định này.
Trong một số trường hợp áp dụng giá tính lệ phí trước bạ theo quy định sau đây:
1. Xe hai bánh gắn máy mới (100%) do các tổ chức trong nước (bao gồm các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, trực tiếp bán cho các đối tượng đăng ký chủ sở hữu, sử dụng thì giá tính lệ phí trước bạ là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng (loại hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành).
2. Xe hai bánh gắn máy cũ được xác định trên cơ sở là tỷ lệ (%) chất lượng thực tế xe hai bánh gắn máy lúc trước bạ nhân (x) giá xe hai bánh gắn máy mới (100%). Nhưng mức giá tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy tối thiểu (100%) không thấp hơn 40% (bốn mươi phần trăm) giá xe hai bánh gắn máy tương ứng mới (100%) do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định tại Quyết định này.
Riêng trường hợp mua xe hai bánh gắn máy thanh lý, lúc đăng ký (sau khi đã sửa chữa) nếu chất lượng thực tế lúc trước bạ thấp hơn 40% chất lượng tài sản mới (100%) thì phải được cơ quan quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ kiểm định chất lượng kỹ thuật và cho phép lưu hành thì được tính thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) chất lượng còn lại do cơ quan quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ kiểm định.
Điều 3. Giao trách nhiệm cho Cục Thuế tỉnh phối hợp với cơ quan liên quan để xác định, kiểm tra đánh giá tỷ lệ phần trăm chất lượng thực tế còn lại của từng tài sản lúc trước bạ và căn cứ vào giá trị tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy mới (100%) quy định tại bảng giá tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định này để tính thu lệ phí trước bạ (trừ xe hai bánh gắn máy mới 100% không phải kiểm tra đánh giá chất lượng).
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE HAI BÁNH GẮN MÁY
(Kèm theo Quyết định số: 460/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
STT | LOẠI XE HAI BÁNH GẮN MÁY | Đơn vị tính (đồng/chiếc) | HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT | Giá xe mới 100% |
1 | DAEHAN 125 | đồng/chiếc | DAEHAN | 16500000 |
2 | DAEHAN 125 (Kiểu cũ) | “ | DAEHAN | 13000000 |
3 | DAEHAN 125 (kiểu mới) | “ | DAEHAN | 15000000 |
4 | DAEHAN NOVA 110 | “ | DAEHAN | 8700000 |
5 | DAEHAN SMART 125 (kiểu cũ) | “ | DAEHAN | 13000000 |
6 | DAEHAN SMART 125 (kiểu mới) | “ | DAEHAN | 15000000 |
7 | DAEHAN SUNNY 125 | “ | DAEHAN | 16500000 |
8 | DAEHAN SUNNY 125 (kiểu mới) | “ | DAEHAN | 20500000 |
9 | DEAHAN sm | “ | DAEHAN | 7000000 |
10 | DEAHAN Sm 100 | “ | DAEHAN | 7000000 |
11 | UNION 125 | “ | DAEHAN | 11000000 |
12 | DAEHAN | “ | DAEHAN | 7000000 |
13 | HAESUN 100@ | “ | HÀN QUỐC | 7400000 |
14 | HAESUN 110A | “ | HÀN QUỐC | 7400000 |
15 | HAESUN 125F | “ | HÀN QUỐC | 16000000 |
16 | HAESUN 125F1 | “ | HÀN QUỐC | 12000000 |
17 | HAESUN 125F2 | “ | HÀN QUỐC | 22000000 |
18 | HAESUN 125F3 | “ | HÀN QUỐC | 12000000 |
19 | HAESUN 125F5 | “ | HÀN QUỐC | 12000000 |
20 | HAESUN 125F6 | “ | HÀN QUỐC | 14000000 |
21 | HAESUN 125F-G | “ | HÀN QUỐC | 17500000 |
22 | HAESUN F14 | “ | HÀN QUỐC | 8300000 |
23 | HAESUN F14 - FH | “ | HÀN QUỐC | 8500000 |
24 | HAESUN II | “ | HÀN QUỐC | 7000000 |
25 | HAESUN TAY GA 125F | “ | HÀN QUỐC | 13000000 |
26 | HAESUN TAY GA 125F2 | “ | HÀN QUỐC | 20000000 |
27 | HAESUN TAY GA 125F-G | “ | HÀN QUỐC | 16000000 |
28 | HAESUN TAY GA 125SP | “ | HÀN QUỐC | 13000000 |
29 | AIR BLADE KVGF (C) | “ | HONDA | 30000000 |
30 | FUTURE NEO FI KVLH | “ | HONDA | 26500000 |
31 | FUTURE NEO FI KVLH (C) | “ | HONDA | 27000000 |
32 | FUTURE NEO GT KTMJ | “ | HONDA | 24000000 |
33 | FUTURE NEO GT KVLS | “ | HONDA | 24500000 |
34 | FUTURE NEO KVLA | “ | HONDA | 21500000 |
35 | FUTURE NEO KVLS (D) (phanh cơ) | “ | HONDA | 22000000 |
36 | FUTURE NEO KVLS (phanh đĩa) | “ | HONDA | 23000000 |
37 | HONDA SCR 110 | “ | HONDA | 24000000 |
38 | HONDA SCR 110CC | “ | HONDA | 24000000 |
39 | HONDA SPACY 102cc | “ | HONDA | 30800000 |
40 | HONDA WAVE 100S | “ | HONDA | 17500000 |
41 | SUPER DREAM (KFVZ-LTD) | “ | HONDA | 17500000 |
42 | SUPER DREAM (KFVZ-STD) | “ | HONDA | 16700000 |
43 | WAVE 1 KTLZ | “ | HONDA | 11333300 |
44 | WAVE RS KVRL | “ | HONDA | 15000000 |
45 | WAVE RSV KTLN | “ | HONDA | 16900000 |
46 | WAVE S KVRP | “ | HONDA | 15000000 |
47 | WAVE S KVRP (D) | “ | HONDA | 14500000 |
48 | WAVE S KVRR | “ | HONDA | 15000000 |
49 | Wave alpha KVRP | “ | HONDA | 12900000 |
50 | Air BLADE KVGF (S) | “ | HONDA | 26500000 |
51 | Air BLADE KVGF | “ | HONDA | 27000000 |
52 | HONDA SH 150CC | “ | HONDA | 90000000 |
53 | HONDA SH 125CC | “ | HONDA | 75000000 |
54 | HONDA PS 150 | “ | HONDA | 90000000 |
55 | HONDA PS 125 | “ | HONDA | 75000000 |
56 | HONDA DYLAN 150 | “ | HONDA | 82000000 |
57 | HONDA DYLAN 125 | “ | HONDA | 72000000 |
58 | HONDA SPACY | “ | HONDA | 72000000 |
59 | HONDA @ STREAM | “ | HONDA | 25000000 |
60 | HONDA SDH 125 | “ | HONDA | 24000000 |
61 | HONDA SCR | “ | HONDA | 24000000 |
62 | HONDA MATER | “ | HONDA | 24000000 |
63 | HONDA JOYNG 125 | “ | HONDA | 24000000 |
64 | HONDA JOYNG 150 | “ | HONDA | 40000000 |
65 | HONDA CBR 150 | “ | HONDA | 50000000 |
66 | HONDA SH HOLDAR | “ | HONDA | 40000000 |
67 | WAVE RS KVRP | “ | HONDA | 14900000 |
68 | WAVE RS KVRP (C) | “ | HONDA | 16900000 |
69 | HAYATE 125 (vành đúc) | “ | SUZUKI | 22800000 |
70 | HAYATE 125 (vành nan hoa) | “ | SUZUKI | 21800000 |
71 | SHOGUN | “ | SUZUKI | 16500000 |
72 | SHOGUN - R 125 | “ | SUZUKI | 22500000 |
73 | SMASH phanh cơ | “ | SUZUKI | 15000000 |
74 | SMASH Phanh đĩa | “ | SUZUKI | 15700000 |
75 | SMASH REVO (thắng đĩa) | “ | SUZUKI | 16700000 |
76 | SMASH REVO (thắng đùm) | “ | SUZUKI | 15800000 |
77 | SUZUKI GZ 125 HS | “ | SUZUKI | 40000000 |
78 | SUZUKI AMITYUE | “ | SUZUKI | 26000000 |
79 | Suzuki 125E (TQ) | “ | SUZUKI | 40000000 |
80 | ATTILA ELIZBETH (Thắng đĩa - VT5) | “ | SYM | 29500000 |
81 | ATTILA ELIZBETH (Thắng đùm - VT6) | “ | SYM | 27500000 |
82 | ATTILA VICTORIA (Thắng đĩa - VT1) | “ | SYM | 25500000 |
83 | ATTILA VICTORIA (Thắng đĩa - VT7) | “ | SYM | 26000000 |
84 | ATTILA VICTORIA (Thắng đùm - VT2) | “ | SYM | 23500000 |
85 | ELEGANT (SA6) | “ | SYM | 11300000 |
86 | AMIGO II (SA1) | “ | SYM & SANDA | 8800000 |
87 | ANGEL 100cc (VA2) | “ | SYM & SANDA | 12300000 |
88 | ANGEL II (Thắng đĩa-VAG) | “ | SYM & SANDA | 11900000 |
89 | ANGEL II (Thắng đùm VAD) | “ | SYM & SANDA | 11400000 |
90 | ANGEL-X (VA8) | “ | SYM & SANDA | 11800000 |
91 | ATTILA (Thắng đĩa-M9T) | “ | SYM & SANDA | 23500000 |
92 | ATTILA (Thắng đùm-M9B) | “ | SYM & SANDA | 21500000 |
93 | ATTILA VICTORIA (màu mới, thắng đĩa)-M9P | “ | SYM & SANDA | 26000000 |
94 | ATTILA VICTORIA (màu mới, thắng đùm) -M9R | “ | SYM & SANDA | 25000000 |
95 | ATTILA VICTORIA (Thắng đĩa-M9P) | “ | SYM & SANDA | 25500000 |
96 | ATTILA VICTORIA (Thắng đùm-M9R) | “ | SYM & SANDA | 25000000 |
97 | BOSS | “ | SYM & SANDA | 8500000 |
98 | EXCEL 150cc (H5K) | “ | SYM & SANDA | 32000000 |
99 | EXCEL II (VS1) | “ | SYM & SANDA | 39900000 |
100 | MAGIC 110 (VAA) | “ | SYM & SANDA | 12400000 |
101 | MAGIC 110R (VA9) | “ | SYM & SANDA | 13500000 |
102 | MAGIC 110RR (VA1) | “ | SYM & SANDA | 14400000 |
103 | RS110 (RS1) | “ | SYM & SANDA | 9600000 |
104 | SALUT (SA2) | “ | SYM & SANDA | 9180000 |
105 | Click Exell | “ | SYM & SANDA | 25500000 |
106 | AKITA | “ | TQ | 4050000 |
107 | AKITA 100, 110 | “ | TQ | 4050000 |
108 | ANSSI | “ | TQ | 5200000 |
109 | ARENA (100cc, 110cc) | “ | TQ | 4450000 |
110 | ARROW | “ | TQ | 6500000 |
111 | ARROW 100 | “ | TQ | 5000000 |
112 | ARROW 110 | “ | TQ | 7000000 |
113 | ARROW7 | “ | TQ | 6803000 |
114 | ATLANTIE | “ | TQ | 4800000 |
115 | ATZ | “ | TQ | 5000000 |
116 | ATZ 100 | “ | TQ | 4600000 |
117 | ATZ 110 | “ | TQ | 4600000 |
118 | AVARICE | “ | TQ | 4800000 |
119 | BACKHAND II | “ | TQ | 8100000 |
120 | BACKHAND SPORT | “ | TQ | 13200000 |
121 | BELLE 100,110 | “ | TQ | 6000000 |
122 | BELLE 110 | “ | TQ | 6600000 |
123 | BEST WAY (100cc, 110cc) | “ | TQ | 4450000 |
124 | BIZIL | “ | TQ | 4400000 |
125 | BUTAN | “ | TQ | 4300000 |
126 | CM-125 | “ | TQ | 6000000 |
127 | DAISAKI | “ | TQ | 6000000 |
128 | DANIC | “ | TQ | 8000000 |
129 | DANIC 110-6 | “ | TQ | 5350000 |
130 | DANIC 110-6A | “ | TQ | 5462000 |
131 | DANY | “ | TQ | 5500000 |
132 | DANY 110-6 | “ | TQ | 6100000 |
133 | DEAMOT 100 | “ | TQ | 5700000 |
134 | DEAMOT110 | “ | TQ | 6000000 |
135 | DEARY 100 | “ | TQ | 4360400 |
136 | DEARY 110 | “ | TQ | 4500000 |
137 | DRAMA | “ | TQ | 5200000 |
138 | DURAB 100 | “ | TQ | 4600000 |
139 | DURAB 110 | “ | TQ | 4600000 |
140 | DYOR 100 | “ | TQ | 5500000 |
141 | DYOR 100,110 | “ | TQ | 5000000 |
142 | DYOR 150 | “ | TQ | 20000000 |
143 | EITALY C125 | “ | TQ | 14000000 |
144 | ELGO | “ | TQ | 5500000 |
145 | ESH @ | “ | TQ | 18000000 |
146 | FASHION 100,110 | “ | TQ | 7000000 |
147 | FASHION 110 | “ | TQ | 8000000 |
148 | FASHION 125 | “ | TQ | 9000000 |
149 | FASHION 125i | “ | TQ | 6600000 |
150 | FASHION 50 | “ | TQ | 7500000 |
151 | FATAKI | “ | TQ | 4900000 |
152 | FEELING (100cc, 110cc) | “ | TQ | 4800000 |
153 | FIGO 100 | “ | TQ | 5100000 |
154 | FIGO 110 | “ | TQ | 5200000 |
155 | FLASH 100 | “ | TQ | 4360400 |
156 | FLASH 110 | “ | TQ | 4499000 |
157 | FOCOL | “ | TQ | 4300000 |
158 | FORESTRY (100CC, 110cc) | “ | TQ | 5300000 |
159 | FUJIKI | “ | TQ | 5500000 |
160 | FUMIDO | “ | TQ | 4200000 |
161 | FUMIDO 110 | “ | TQ | 4200000 |
162 | FURITY | “ | TQ | 4500000 |
163 | FUSIN C100 | “ | TQ | 5000000 |
164 | FUSIN C110 | “ | TQ | 5000000 |
165 | FUSIN C125 | “ | TQ | 10000000 |
166 | FUSIN C150 | “ | TQ | 10000000 |
167 | FUSIN C50 | “ | TQ | 5000000 |
168 | FUSIN XSTAR | “ | TQ | 16000000 |
169 | FUSKI | “ | TQ | 4200000 |
170 | FUZEKO | “ | TQ | 5200000 |
171 | FUZIX | “ | TQ | 5500000 |
172 | GANASSI | “ | TQ | 4900000 |
173 | GANASSI 110-1 | “ | TQ | 4500000 |
174 | GCV | “ | TQ | 4000000 |
175 | GENIE | “ | TQ | 4400000 |
176 | GENZO | “ | TQ | 4300000 |
177 | HANDLE 100 | “ | TQ | 7000000 |
178 | HANDLE 110 | “ | TQ | 7200000 |
179 | HARMONY | “ | TQ | 5700000 |
180 | HAVICO 100 | “ | TQ | 5300000 |
181 | HAVICO 110 | “ | TQ | 4720100 |
182 | HENGE | “ | TQ | 4300000 |
183 | HOIYODAZX 110 | “ | TQ | 5200000 |
184 | HONLEI 100 | “ | TQ | 5500000 |
185 | HONLEI 100-B | “ | TQ | 4500000 |
186 | HONLEI 110 | “ | TQ | 4500000 |
187 | HONLEI 110-1 | “ | TQ | 4500000 |
188 | HONLEI VINA | “ | TQ | 5500000 |
189 | HONOR 100 | “ | TQ | 4527600 |
190 | HONOR 110 | “ | TQ | 4676100 |
191 | IJECTION Shi 150 | “ | TQ | 33000000 |
192 | JACOSI (LOẠI 110RS) | “ | TQ | 4500000 |
193 | JAMOTO 100 | “ | TQ | 5700000 |
194 | JAMOTO 110 | “ | TQ | 6700000 |
195 | JASPER 100,110 | “ | TQ | 6000000 |
196 | JASPER 110 | “ | TQ | 6600000 |
197 | JIULONG | “ | TQ | 5200000 |
198 | JOLIMOTOR | “ | TQ | 4200000 |
199 | JUNON 100 | “ | TQ | 5100000 |
200 | JUNON 110 | “ | TQ | 5200000 |
201 | KAISER 100 | “ | TQ | 5100000 |
202 | KAISER 110 | “ | TQ | 5200000 |
203 | KAZU | “ | TQ | 4800000 |
204 | KEEWAY 125F2 | “ | TQ | 23500000 |
205 | KEEWAY 2 | “ | TQ | 8000000 |
206 | KEEWAY F14 | “ | TQ | 9600000 |
207 | KEEWAY F14 (MX) - Thắng cơ | “ | TQ | 9000000 |
208 | KEEWAY F14 (MX) - Thắng đĩa | “ | TQ | 9200000 |
209 | KEEWAY F14S | “ | TQ | 9600000 |
210 | KEEWAY F25 | “ | TQ | 18000000 |
211 | KEEWAY TAY GA 125F2 | “ | TQ | 20000000 |
212 | KENBO | “ | TQ | 4000000 |
213 | KINEN | “ | TQ | 4300000 |
214 | KOBE, SNV, OYEM, TENSIN, FORHAND, FINEHAND, SAGAWA | “ | TQ | 5500000 |
215 | KRIS 100 | “ | TQ | 5500000 |
216 | KRIS 110 | “ | TQ | 5600000 |
217 | KSHAHI | “ | TQ | 5000000 |
218 | LANKHOA 100, 110 | “ | TQ | 4050000 |
219 | LENOVA 100 | “ | TQ | 6200000 |
220 | LENOVA 110 | “ | TQ | 7100000 |
221 | LISOHAKA - CM125 | “ | TQ | 6000000 |
222 | LISOHAKA 100 | “ | TQ | 4050000 |
223 | LISOHAKA 100, 110 | “ | TQ | 4500000 |
224 | LISOHAKA 150 | “ | TQ | 6000000 |
225 | LOTUS | “ | TQ | 4000000 |
226 | LUXARY | “ | TQ | 4200000 |
227 | MING XING MX100 II - U | “ | TQ | 7400000 |
228 | MINGXING 100II-U | “ | TQ | 6000000 |
229 | MODEL II | “ | TQ | 5300000 |
230 | NAGAKI | “ | TQ | 5500000 |
231 | NAORI (50cc, 100cc, 110cc) | “ | TQ | 5200000 |
232 | NEOMOTO 100 | “ | TQ | 6000000 |
233 | NEOMOTO 110 | “ | TQ | 6500000 |
234 | NEW VMC 100 | “ | TQ | 7000000 |
235 | NEW VMC 110 | “ | TQ | 7000000 |
236 | NEW VMC-II 100 | “ | TQ | 7000000 |
237 | NEW VMC-II 110 | “ | TQ | 7000000 |
238 | NEWEI | “ | TQ | 5150000 |
239 | NOMUZA 100 | “ | TQ | 6500000 |
240 | NOMUZA 110 | “ | TQ | 7100000 |
241 | NOVEL FORCE (100cc, 110cc) | “ | TQ | 4450000 |
242 | ORIENTAL 100 | “ | TQ | 5700000 |
243 | ORIENTAL 110 | “ | TQ | 6000000 |
244 | PITURY | “ | TQ | 4500000 |
245 | PLACO | “ | TQ | 4350000 |
246 | PLAZIS | “ | TQ | 4100000 |
247 | PLAZIX | “ | TQ | 4350000 |
248 | PLUS | “ | TQ | 4050000 |
249 | PLUS 100, 110 | “ | TQ | 4050000 |
250 | PS 150i | “ | TQ | 33000000 |
251 | QUICK (DREAM CAO) | “ | TQ | 5000000 |
252 | QUICK (DREAM LÙN) | “ | TQ | 4700000 |
253 | QUICK (WARE) | “ | TQ | 5300000 |
254 | REBAT | “ | TQ | 4800000 |
255 | RENDO | “ | TQ | 8000000 |
256 | RETOT | “ | TQ | 7500000 |
257 | RIVER (100cc, 110cc) | “ | TQ | 4450000 |
258 | ROONEY | “ | TQ | 4800000 |
259 | ROSSINO | “ | TQ | 4200000 |
260 | RUPI | “ | TQ | 4200000 |
261 | SADOKA 100 | “ | TQ | 6900000 |
262 | SADOKA 110 | “ | TQ | 7000000 |
263 | SAMWEI | “ | TQ | 6200000 |
264 | SAPPHIRE 125 | “ | TQ | 30000000 |
265 | SAPPHIRE BELLA 125 | “ | TQ | 26000000 |
266 | SASUNA (LOẠI 110RS) | “ | TQ | 5000000 |
267 | SDH C125-S | “ | TQ | 20000000 |
268 | SHOZUKA | “ | TQ | 4800000 |
269 | SHUZA | “ | TQ | 5000000 |
270 | SHUZA 100 | “ | TQ | 4600000 |
271 | SHUZA 110 | “ | TQ | 4600000 |
272 | SIGNAX | “ | TQ | 14000000 |
273 | SILVA 100 | “ | TQ | 4400000 |
274 | SILVA 100,110 | “ | TQ | 5000000 |
275 | SILVA 110(T) | “ | TQ | 6000000 |
276 | SIRENA (50cc, 100cc, 110cc) | “ | TQ | 4450000 |
277 | SOLID 100 | “ | TQ | 6000000 |
278 | SOLID 110 | “ | TQ | 6000000 |
279 | SONHA | “ | TQ | 4050000 |
280 | SONHA 100, 110 | “ | TQ | 4050000 |
281 | SPARI @ 110 | “ | TQ | 5000000 |
282 | SPARI @ 125 | “ | TQ | 6500000 |
283 | STRIKER (100cc, 110cc) | “ | TQ | 4450000 |
284 | SUCCESSFUL | “ | TQ | 4000000 |
285 | SUFAT | “ | TQ | 6200000 |
286 | SUKAWA C110 | “ | TQ | 5000000 |
287 | SUKAWA C125 | “ | TQ | 10000000 |
288 | SUNDAR | “ | TQ | 5600000 |
289 | SUPER HAESUN | “ | TQ | 7500000 |
290 | SUPERMALAYS (100cc, 110cc) | “ | TQ | 5000000 |
291 | SURDA | “ | TQ | 5150000 |
292 | SUSABEST | “ | TQ | 4300000 |
293 | SUVINA | “ | TQ | 5500000 |
294 | SYMAX 100 | “ | TQ | 5700000 |
295 | SYMAX 110 | “ | TQ | 6000000 |
296 | SYMECAX | “ | TQ | 4400000 |
297 | SYMECOX | “ | TQ | 4400000 |
298 | SYMMOBI | “ | TQ | 4400000 |
299 | TEACHER | “ | TQ | 5600000 |
300 | TEACHER 100 | “ | TQ | 5300000 |
301 | TEACHER 110 | “ | TQ | 5400000 |
302 | TEAM 100 | “ | TQ | 4600000 |
303 | TEAM 110 | “ | TQ | 5300000 |
304 | TIAN | “ | TQ | 4200000 |
305 | VANILLA | “ | TQ | 4200000 |
306 | VCM | “ | TQ | 4200000 |
307 | VERONA (LOẠI 110) | “ | TQ | 4500000 |
308 | VICTORY (50cc, 100cc, 110cc) | “ | TQ | 4900000 |
309 | VINA HOÀNG MINH | “ | TQ | 4000000 |
310 | VINASHIN | “ | TQ | 5000000 |
311 | VVAV @ | “ | TQ | 4100000 |
312 | WAIT 100 | “ | TQ | 5700000 |
313 | WAIT 110 | “ | TQ | 6000000 |
314 | WATER | “ | TQ | 4050000 |
315 | WATER 100, 110 | “ | TQ | 4050000 |
316 | WAUECUP | “ | TQ | 4400000 |
317 | WAV @ | “ | TQ | 4100000 |
318 | WAVINA | “ | TQ | 4400000 |
319 | WAYMAN | “ | TQ | 4800000 |
320 | WAYSEA 110 | “ | TQ | 5400000 |
321 | WAYXIN | “ | TQ | 4800000 |
322 | WHODA | “ | TQ | 4050000 |
323 | WINDOW | “ | TQ | 4050000 |
324 | WINDOW 100, 110 | “ | TQ | 4050000 |
325 | WISE | “ | TQ | 4400000 |
326 | WOHDA 100, 110 | “ | TQ | 4050000 |
327 | YAMIKI | “ | TQ | 5000000 |
328 | YTM (100CC, 110cc) | “ | TQ | 4500000 |
329 | ZEKKO | “ | TQ | 4700000 |
330 | ZUKEN | “ | TQ | 4300000 |
331 | ZYMAS | “ | TQ | 4400000 |
332 | NAVAL | “ | TQ | 5200000 |
333 | STEED | “ | TQ | 5500000 |
334 | YAMEN | “ | TQ | 5200000 |
335 | ADUKA | “ | TQ | 4900000 |
336 | WIVERN | “ | TQ | 5200000 |
337 | JONQUIL | “ | TQ | 5200000 |
338 | ZAPPY | “ | TQ | 5200000 |
339 | SDOKA | “ | TQ | 6500000 |
340 | SOEM | “ | TQ | 5200000 |
341 | ZALUKA | “ | TQ | 5200000 |
342 | AWARD | “ | TQ | 5200000 |
343 | IMOTO | “ | TQ | 6700000 |
344 | SHADOW | “ | TQ | 5000000 |
345 | KIMPO | “ | TQ | 5700000 |
346 | ADUKA | “ | TQ | 4900000 |
347 | BELITA | “ | TQ | 5600000 |
348 | WAVERN | “ | TQ | 4900000 |
349 | WAMUS | “ | TQ | 5700000 |
350 | WEMVIPI | “ | TQ | 5200000 |
351 | STORM | “ | TQ | 4700000 |
352 | UBS | “ | TQ | 4700000 |
353 | DANIC | “ | TQ | 8000000 |
354 | CANRY | “ | TQ | 5000000 |
355 | AURIGA | “ | TQ | 5200000 |
356 | AMOTO | “ | TQ | 5200000 |
357 | SUNGU | “ | TQ | 5000000 |
358 | SIHAMOTO | “ | TQ | 5000000 |
359 | AMAZE | “ | TQ | 5000000 |
360 | GLINT | “ | TQ | 5000000 |
361 | VYGM | “ | TQ | 5900000 |
362 | SIMBA | “ | TQ | 5000000 |
363 | HUNDAX | “ | TQ | 5500000 |
364 | ZONOX | “ | TQ | 5000000 |
365 | WIN ELCO | “ | TQ | 5500000 |
366 | WIN ZX MOTO | “ | TQ | 6000000 |
367 | FAMOUS ĐR | “ | TQ | 5000000 |
368 | WAY MOTO ĐR | “ | TQ | 5000000 |
369 | PREALM | “ | TQ | 5000000 |
370 | PLATCO | “ | TQ | 5200000 |
371 | ZXMOTO | “ | TQ | 5600000 |
372 | YEM | “ | TQ | 7000000 |
373 | NAGOSAKI | “ | TQ | 5200000 |
374 | SHAMOTO | “ | TQ | 5000000 |
375 | DEAMACO | “ | TQ | 5100000 |
376 | ZONO X | “ | TQ | 5000000 |
377 | CAVALRY | “ | TQ | 5100000 |
378 | AMCIO | “ | TQ | 5000000 |
379 | FEROLI | “ | TQ | 5000000 |
380 | AMGIO | “ | TQ | 5000000 |
381 | ZXMOTO | “ | TQ | 5600000 |
382 | ZONLY | “ | TQ | 5100000 |
383 | BOSS ĐR | “ | TQ | 6500000 |
384 | ARIGATO | “ | TQ | 5300000 |
385 | SUNGGI | “ | TQ | 5000000 |
386 | SKHAHI | “ | TQ | 5000000 |
387 | LENOVA | “ | TQ | 5500000 |
388 | ZXMOTO | “ | TQ | 5600000 |
