Quyết định số 84/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam" (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 84/2007/QĐ-BNN
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Ngày ban hành: 04-10-2007
- Ngày có hiệu lực: 31-10-2007
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 20-01-2008
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 04-06-2008
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 3: 13-02-2010
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 27-10-2012
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1823 ngày (4 năm 12 tháng 3 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 27-10-2012
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 84/2007/QĐ-BNN | Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM”
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa;
Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-BNN ngày 24/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam bao gồm 95 loại, được chia thành:
1. Phân hữu cơ 02 loại;
2. Phân hữu cơ khoáng 08 loại;
3. Phân hữu cơ sinh học 07 loại;
4. Phân hữu cơ vi sinh 01 loại;
5. Phân vi sinh vật 01 loại;
6. Phân bón lá 73 loại;
7. Phân khoáng trộn 01 loại;
8. Phân trung vi lượng: 02 loại;
Điều 2. Tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại phân bón tại Danh mục bổ sung này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các loại phân bón quy định tại các Quyết định sau sẽ hết hiệu lực pháp luật kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:
1. Quyết định số 40/2004/QĐ-BNN ngày 19/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Công bố Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam
a) Phân hữu cơ sinh học: Số thứ tự 23, trang 23;
b) Phân bón lá: Số thứ tự 260, 261, 262, 263, 268 trang 50;
2. Quyết định số 77/2005/QĐ-BNN ngày 23/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Ban hành Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam
a) Phân khoáng: Số thứ tự 6 trang 1;
b) Phân hữu cơ khoáng: Số thứ tự 7 trang 16; 69 trang 20; số thứ tự 105, 106 trang 22;
c) Phân bón lá: Số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 31; 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 trang 44; Số thứ tự 176, 177, 178 trang 45; Số thứ tự 308, 309, 310 trang 53; Số thứ tự 311, 312, 313 trang 54;
3. Quyết định số 55/2006/QĐ-BNN ngày 07/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam
a) Phân hữu cơ sinh học: Số thứ tự 6, 7 trang 5, số thứ tự 34 trang 7;
b) Phân hữu cơ khoáng: Số thứ tự 6, 7 trang 8, số thứ tự 47, trang 11;
c) Phân bón lá: Số thứ tự 14, 15, 16, 17, 18 trang 14; Số thứ tự 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 trang 15. Số thứ tự 54, 55, 56, 57 trang 17. Số thứ tự 82, 83, 84, 85 trang 19. Số thứ tự 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 trang 21;
4. Quyết định số 67/2007/QĐ-BNN ngày 10/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam
a) Phân hữu cơ: Số thứ tự 1, 2, 3, 4, 9 trang 2;
b) Phân hữu cơ khoáng: Số thứ tự 4 trang 3; Số thứ tự 10, 11 trang 4;
c) Phân vi sinh vật: Số thứ tự 1 trang 5;
d) Phân hữu cơ vi sinh: Số thứ tự 7 trang 6;
e) Phân bón lá: Số thứ tự 10, 11, 12, 13 trang 8; Số thứ tự 40 trang 10;
Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
DANH MỤC
BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2007/QĐ-BNN ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
I. PHÂN HỮU CƠ
TT | Tên phân bón | Đơn vị | Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký | Tổ chức, cá nhân đăng ký |
1 | MV (Liquid Cancium Nitrate) | % | HC: 30; N - K2O: 5 - 1 | CT TNHH MIWON Việt Nam; CT TNHH Nông nghiệp Hữu Cơ |
| pH: 6,5 - 7,5 | |||
2 | COVAC AT | % | HC: 23; N - P2O5hh - K2O: 3 - 2 – 2 | CT TNHH phân bón Sao Mai |
II. PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG
TT | Tên phân bón | Đơn vị | Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký | Tổ chức, cá nhân đăng ký |
1 | Hướng Dương | % | HC: 15; N - P2O5hh - K2O: 3 - 2 - 3; Độ ẩm: 25 | Chi nhánh CT TNHH Bảo Hướng Dương Bình Phước |
2 | Hữu cơ khoáng | % | HC: 15; N - P2O5hh - K2O: 2,5 - 4 - 1,5 | CT TNHH Phân bón Nông nghiệp; CT TNHH Việt Thái |
3 | Rulomix-Super | % | HC: 23; N - P2O5hh - K2O: 3 - 3 - 3; Mg: 0,1; Ca: 0,2 | CT TNHH Rồng Lửa |
ppm | B: 100; Cu: 50; Zn: 700; Mn: 90; Mo: 20 | |||
4 | Vedagro dạng bột, viên | % | HC: 45; N - P2O5hh -K2O: 10 - 0,3 - 3,5; Mg: 0,1; Ca: 0,2 | CT CP HH VEDAN Việt Nam |
| pHKCl: 5 | |||
5 | VM - 08 | % | HC: 20; N - P2O5hh - K2O: 4 - 2 - 2; MgO: 0,5; CaO: 1,2; SiO2: 3,6; Oligo Chitosan: 2; Độ ẩm: 25 | CT CP phân bón Việt Mỹ |
ppm | Cu: 200; Fe: 1100; Zn: 300; Mn: 422; B: 98 | |||
6 | Bột cá - VMC | % | HC: 22,5; N - P2O5hh: 4 - 4; Bột cá: 50; Độ ẩm: 25 | |
7 | CP1 | % | HC: 15; N - P2O5hh - K2O: 3 - 5 - 1 | CT TNHH DV TM Việt Giang; TT NC Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng |
8 | CP2 | % | HC: 15; N - P2O5hh - K2O: 2 - 4 - 2 |
III. PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC
TT | Tên phân bón | Đơn vị | Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký | Tổ chức, cá nhân đăng ký |
1 | Phú Nông 2 - 1 - 1 | % | HC: 23; N - P2O5hh - K2O: 2 - 1 - 1; Độ ẩm: 25 | DN TN TM DV Xây Dựng Huỳnh Ngân |
| pH: 5,5 - 7 | |||
2 | Hữu cơ hỗn hợp | % | HC: 23; P2O5hh: 3,2; Độ ẩm: 25 | CT TNHH Phân bón Nông nghiệp; CT TNHH Việt Thái |
3 | ROLUMIX (ROMIX 2 - 2 - 2) | % | HC: 23; N - P2O5hh -K2O: 2 - 2 - 2 | CT TNHH Rồng Lửa |
4 | Hữu cơ Sinh học | % | HC: 23; N - P2O5hh - K2O: 1 - 4 - 1; Độ ẩm: 25 | CT TNHH Sông Lam |
| pH: 5,5 - 7 | |||
5 | VI 035 | % | HC: 23 (Axit Humic: 1,5); N - K2O: 1,02 - 1,45; Độ ẩm: 25 | TT NC&PT Nông nghiệp Bền vững - Trường Đại học Nông nghiệp I |
mg/100g | P2O5: 1,45; K2O: 943,3 | |||
| pHKCl: 6,8 | |||
6 | Số 1 | % | HC: 23,5; N - P2O5hh - K2O: 1 - 1 - 1; MgO: 2; CaO: 4; Bột cá: 50 | CT CP Phân bón Việt Mỹ |
7 | VM07 | % | HC: 23 (Axit Humic: 6); P2O5hh: 6; CaO: 2; MgO: 1,7; SiO: 1,3; Độ ẩm: 25 | |
ppm | Fe: 500; Zn: 200; Mn: 400; Cu: 300; GA3: 200 |
IV. PHÂN HỮU CƠ VI SINH
TT | Tên phân bón | Đơn vị | Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký | Tổ chức, cá nhân đăng ký |
1 | Hướng Dương | % | HC: 15; N - P2O5hh - K2O: 1 - 1 - 1; Độ ẩm: 30 | Chi nhánh CT TNHH Bảo Hướng Dương Bình Phước |
Cfu/g | VSV phân giải lân: 1 x 106; VSV phân giải Xenlulo: 1 x 106 |
V. PHÂN VI SINH VẬT
TT | Tên phân bón | Đơn vị | Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký | Tổ chức, cá nhân đăng ký |
1 | Phân bón vi sinh đa chủng R3 chuyên cho lúa | % | HC: 25 | Viện Cơ điện Nông nghiệp & Công nghệ Sau thu hoạch |
Cfu/g | Azotobacter vinelandii: 2 x 109; Bacillus subtilis BS 16: 2 x 109; Trichoderma harsianum: 2 x 109; Azospirillum brasilence: 2 x 109 |
IV. PHÂN BÓN LÁ
TT | Tên phân bón | Đơn vị | Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký | Tổ chức, cá nhân đăng ký |
1 | Algifert-K | % | N - P2O5hh - K2O: 1 - 0,04 - 12; Alanine: 0,08; Arginine: 0,01; Asparagine: 0,01; Axit Aspatic: 0,4; Cysteine: 0,01; Glutamine: 0,01; Axit Glutamic: 0,33; Glycine: 0,03; Histidine: 0,01; Isoleucine: 0,01; Leucine: 0,01; Lysine: 0,01; Methionine: 0,01; Phenyalanine: 0,01; Proline 0,06; Serine: 0,01; Threonine: 0,01; Tritophan: 0,01; Tyrosine: 0,01; Valine: 0,02 | CT TNHH XNK An Thịnh |
2 | Wuxal Ferro | % | N: 5; Fe: 5; S: 3; Cl: 0,1; Na: 27 | |
3 | Wuxal Macromix | % | N - P2O5hh - K2O: 16 - 16 - 12; Cl: 1,7 | |
ppm | B: 200; Cu: 500; Mn: 500; Mo: 10; Zn: 500; Fe: 1000 | |||
4 | Wuxal Microplant | % | N - K2O: 5 - 10; Fe: 1; MgO: 3; S: 5; B: 0,3; Cu: 0,5; Mn: 1,5; Mo: 0,01; Zn: 1; Cl: 0,5 | |
5 | Wuxal Polymicro | % | N - K2O: 10 - 10; Fe: 0,5; MgO: 3; S: 3; Cu: 0,5; Mn: 1; Zn: 0,5; Cl: 0,2 | |
ppm | B: 200; Mo: 10 | |||
6 | Wuxal Boron | % | N - P2O5hh: 8 - 10; S: 0,2; Cl: 0,1; B: 7 | |
ppm | Cu: 500; Mn: 500; Mo: 10; Zn: 500; Fe: 1000 | |||
7 | GLA-BLUE(2) 18-33-18+TE | % | N - P2O5hh - K2O: 18 - 33 - 18; Fe: 0,015; Mn: 0,01; Zn: 0,02; Mo: 0,001; Cu: 0,01; B: 0,01 | |
8 | GLA-PURPLE 15-5-40+TE | % | N - P2O5hh - K2O: 15 - 5 - 40; Fe: 0,015; Mn: 0,01; Zn: 0,02; Mo: 0,001; Cu: 0,01; B: 0,01 | |
9 | GLA-YELLOW 22-22-10-1+TE | % | N - P2O5hh - K2O: 22 - 22 - 10; MgO: 1; Fe: 0,015; Mn: 0,01; Zn: 0,02; Mo: 0,001; Cu: 0,01; B: 0,01 | CT TNHH XNK An Thịnh |
10 | GLA-GREEN 21-21-21+TE | % | N - P2O5hh - K2O: 21 - 21 - 21; Fe: 0,015; Mn: 0,01; Zn: 0,02; Mo: 0,001; Cu: 0,01; B: 0,01 | |
11 | GLA-RED(3) 20-10-30+TE | % | N - P2O5hh - K2O: 20 - 10 - 30; Fe: 0,04; Mn: 0,02; Zn: 0,02; Mo: 0,001; Cu: 0,01; B: 0,01 | |
12 | GLA-ORANGE(1A) 29-5-20+TE | % | N - P2O5hh - K2O: 29 - 5 - 20; Fe: 0,04; Mn: 0,02; Zn: 0,02; Mo: 0,001; Cu: 0,01; B: 0,01 | |
13 | Tradecorp AZ | % | Fe: 0,75; Mn: 0,35; Zn: 0,07; Cu: 0,028; B: 0,065; Mo: 0,03 | CT Agspec Asia PTE. Ltd |
14 | Trafos K | % | P2O5hh - K2O: 30 - 20 | |
15 | Maxflow Mg | % | MgO: 37 | |
16 | Maxflow Zn+Mg | % | Zn: 19; Mn: 14 | |
17 | FainalK | % | N - K2O: 3 - 31; EDTA: 1 | |
18 | Phostrade Mg | % | P2O5hh - K2O: 30 - 5; MgO: 6,7 | |
19 | Delfan Plus | % | HC: 37; N: 9; Alanine: 2,52; Isoleucine: 5,98; Proline: 6,12; Methionine: 2,87; 4-Hydroxyproline: 6,99 | |
20 | Ruter AA | % | HC: 5; N - P2O5hh - K2O: 5,5 - 5 - 4; Fe: 0,036; Mn: 0,05; Zn: 0,07; Mo: 0,1; Valine: 2,11; Serine: 1,69; Glutamic axit: 1,56; Histidine: 1,64 | |
21 | Humistar | % | Axit Humic: 12; Axit Fulvic: 3 | |
22 | Tradebor | % | B: 11,22 | |
23 | Boramin Ca | % | CaO: 8; B: 0,21; Leucine: 1,18; Serine: 2,05; Axit Aspartic: 1,56; Axit Glutamic: 0,21 | |
24 | Aton AZ | % | CaO: 1; Zn: 1; Fe: 0,9; Mn: 0,6; Serine: 0,21; Methionine: 0,42; Axit Glutamic: 2,11; Lysine: 0,95; Hydroxylysine: 1,31 | |
ppm | B: 900; Mo: 800 | |||
25 | Aton Fe | % | Fe: 5,3; Valine: 0,02; Threonine: 0,76; Axit Aspartic: 0,85; Methionine: 1,77; Axit Glutamic: 1,5; Hydroxylysine: 0,1 | |
26 | Aton Zn | % | Zn: 4,5; Leucine: 1,24; Proline: 2,88; Methionine: 0,88 | |
27 | Rong biển ASCO 95 | % | HC: 54; N - P2O5hh - K2O: 1,2 - 0,2 - 14,5; Ca: 1; Mg: 0,3; S: 3; Alanine: 0,51; Arginine: 0,14; Axit Aspatic: 0,65; Cysteine: 0,07; Glycine: 0,47; Axit Glutamic: 0,84; Histidine: 0,14; Isoleucine: 0,28; Leucine: 0,47; Lysine: 0,23; Methionine: 0,18; Phenylalanine: 0,26; Proline: 0,47; Serinine: 0,21; Threonine: 0,28; Tritophan: 0,21; Tyrosine: 0,59 | CT Asiatic Agricultural Industries PTE, LTD |
ppm | Fe: 41; B: 66; Cu: 5 | |||
28 | Rong biển AlgaComplex | % | HC: 20; N - P2O5hh - K2O: 10 - 5,5 - 4,5; Axit Aspatic: 0,78; Cysteine: 0,08; Axit Glutamic: 1,01; Glycine: 0,56; Histidine: 0,17; Isoleucine: 0,34; Leucine: 0,56; Lysine: 0,28; Methionine: 0,21; Phenylalanine: 0,31; Proline: 0,17; Serinine: 0,25; Threonine: 0,34; Tritophan: 0,26; Tyrosine: 0,2; Valine: 0,5 | |
ppm | Cu: 75; Mn: 160; Zn: 60; B: 70 | |||
29 | Rong biển AlgaCal | % | HC: 25; N: 5; Ca: 10; Alanine: 0,51; Arginine: 0,14; Aspatic axit: 0,65; Cysteine: 0,07; Glutamic axit: 0,84; Glycine: 0,47; Histidine: 0,14; Isoleucine: 0,28; Leucine: 0,47; Lysine: 0,23; Methionine: 0,18; Phenylalanine: 0,26; Proline: 0,47; Serinine: 0,21; Threonine: 0,28; Tritophan: 0,21; Tyrosine: 0,17; Valine: 0,42 | |
30 | Rong biển AscoGold | % | HC: 21,5; Alanine: 0,51; Arginine: 0,14; Aspatic axit: 0,65; Cysteine: 0,07; Glutamic axit: 0,84; Glycine: 0,47; Histidine: 0,14; Isoleucine: 0,28; Leucine: 0,47; Lysine: 0,23; Methionine: 0,18; Phenylalanine: 0,26; Proline: 0,47; Serinine: 0,21; Threonine: 0,28; Tritophan: 0,21; Tyrosine: 0,17; Valine: 0,42 |
|
31 | Aminoalexin (Agrifos Optimus) | % | P2O5hh - K2O: 30 - 20; L-a-amino axit: 4 | CT TNHH Đạt Nông |
32 | Aminoquelant-B (Super B+) | % | N: 3; B: 8; L-a-amino axit: 5 | |
33 | Aminoquelant-Fe (Super Iron) | % | N: 2; Fe: 5; L-a-amino axit: 5 | |
34 | Aminoquelant-Minors (Aminoquelant-Zn/Mn) | % | N: 2,8; L-a-amino axit: 5; Fe: 3; Zn: 1; Mn: 1; Mg: 0,5; B: 0,02; Cu: 0,01 | |
ppm | Mo: 7 | |||
35 | Aliba | % | Thiourea: 90; Zn: 2 | CT TNHH SXDVTM Đặng Huỳnh |
ppm | NAA: 500; Vitamin C: 2500 | |||
36 | Nola | % | N - P2O5hh - K2O: 12 - 16 - 6; MgO: 4; Zn: 1 | |
ppm | Vitamin B1: 350 | |||
37 | Tăng trưởng AC-Phos (AC-KPT) | % | N - P2O5hh - K2O: 10 - 26 - 5 | CT TNHH Hóa sinh Á Châu |
ppm | Mg: 650; Zn: 1400; Cu: 1500; Mn: 1800; NAA: 2300 | |||
38 | Tăng trưởng AC-MANGO - 97 | % | N-K2O: 13 - 20; ZnSO4: 0,5 | |
39 | Tăng trưởng AC-HC 101 (AC Hy-Phos Mg) | % | P2O5: 30; K2O: 5; MgO: 6,5; Zn: 0,3 | |
40 | Tăng trưởng AC-CaMo | % | Ca: 2,5; Mo: 0,02 | |
41 | Tăng trưởng AC-Amino Bo | % | N - P2O5 - K2O: 3 - 1 - 2 | |
ppm | Vitamin B1: 800; Valine: 117; Leucine: 80; Isoleucine: 92; Threonine: 105; Serine: 97; Proline: 89; Methionine: 120; Axit Glutamic: 100 | |||
42 | Tăng trưởng AC-HB 101 | % | K2O: 7,5; Mg: 2,9; Rh: 0,06; Ag: 0,16; Ca: 5,8; Na: 5,6; Fe: 0,43 | |
43 | Tăng trưởng AC GABA-CYTO | % | N - P2O5hh - K2O: 2 - 2 - 1 | |
ppm | Mg: 650; Mn: 1500; Cu: 1600; Zn: 1600; GA 3 : 2100; Cytokinin: 1000 | |||
44 | Phân bón lá TOCOM-FLOWER | % | N - P2O5hh - K2O: 7 - 6 - 6 | CT TNHH TM SX Phước Hưng |
ppm | Cu: 270; Fe: 200; Zn: 280; Mn: 200; B: 260; Mo: 280 | |||
45 | Phân bón lá TOCOM-FRUIT | % | N - P2O5hh - K2O: 3 - 8 - 3 | |
ppm | Cu: 300; Fe: 200; Zn: 270; Mn: 250; B: 270; Mo: 200 | |||
46 | TOCOM-OGA | % | N - P2O5hh - K2O: 2 - 2 - 1; Ca: 1; Mg: 1 | |
ppm | Cu: 240; Fe: 260; Zn: 300; Mn: 200; B: 200; Mo: 300 | |||
47 | ProExcel 10-52-17+TE | % | N - P2O5hh - K2O: 10 - 52 - 17 | CT Cổ phần Quốc tế Phượng Hoàng |
ppm | MgO: 400; Fe: 180; Mn: 200; Cu: 190; Zn: 200; B: 200; Mo: 2 | |||
48 | ProEcxel 15-30-15+TE | % | N - P2O5hh - K2O: 15 - 30 - 15 | |
ppm | MgO: 400; Fe: 100; Mn: 200; Cu: 30; Zn: 50; B: 200; Mo: 2 | |||
49 | ProEcxel 12-0-43+TE | % | N - K2O: 12 - 43; MgO: 2 | |
ppm | Fe: 80; Mn: 60; Cu: 50; Zn: 40; B: 40; Mo: 1 | |||
50 | ProEcxel 21-21-21+TE | % | N - P2O5hh - K2O: 21 - 21 - 21 | |
ppm | MgO: 400; Fe: 100; Mn: 200; Cu: 30; Zn: 50; B: 200; Mo: 2 | |||
51 | ProExcel 30-10-10+TE | % | N - P2O5hh - K2O: 30 - 10 - 10; MgO: 2 | |
ppm | Fe: 80; Mn: 60; Cu: 50; Zn: 40; B: 40; Mo: 1 | |||
52 | ProExcel 6-32-32+TE | % | N - P2O5hh - K2O: 6 - 32 - 32; MgO: 0,12; S: 0,96 | |
ppm | Fe: 200; Mn: 200; Cu: 140; Zn: 100; B: 100; Mo: 4 | |||
53 | ProExcel 10-60-10+TE | % | N - P2O5hh - K2O: 10 - 60 - 10 | |
ppm | MgO: 400; Fe: 180; Mn: 200; Cu: 190; Zn: 200; B: 200; Mo: 2 | |||
54 | Siêu ra bông SRB1 | % | Axit Fulvic: 14; N - P2O5hh - K2O: 10 - 20 - 20; Fe: 0,2; Mn: 0,5; Zn: 0,3; NAA: 0,5 | CT CP Phân bón Việt Mỹ |
55 | Phân bón lá VM-AminC | % | N - K2O: 9 - 32; Fe: 0,5; Cu: 0,5; Mg: 0,3; Mn: 0,5; B: 0,2; Zn: 0,5; Alanine: 0,5; Betaine: 1,5; Cysteine: 1; Axit Glutamic: 2; Istidine: 0,5; Lysine: 1; Methionine: 0,5; Threonine: 0,5; Trytophan: 0,5 |
|
56 | Amin-GA3 | % | N: 2; Fe: 0,3; Cu: 0,3; Mg: 0,15; Mn: 0,3; B: 0,5; Zn: 0,3; Alanine: 0,5; Betaine: 0,5; Cysteine: 0,5; Axit Glutamic: 1; Istidine: 0,5; Lysine: 0,5; Methionine: 0,5; Threonine: 0,5; Trytophan: 0,5 | |
ppm | GA3: 500 | |||
57 | Siêu to hạt STH-07 | % | Axit Fulvic: 10; N - P2O5hh - K2O: 6 - 6 - 10; CMChitosan: 5; GA3: 300 | |
ppm | Mg: 800; Cu: 500; Fe: 300; Zn: 200; Mn: 100; B: 50 | |||
58 | BIOTED 601 (Bioted GOLD) | % | N - P2O5hh - K2O: 8 - 6 - 5 | CT Phát triển Kỹ thuật Vĩnh Long |
ppm | Mg: 250; Zn: 140; Fe: 130; Cu: 150; Mn: 140; B: 100; Mo: 10; Co: 10 | |||
59 | BIOTED 30.10.10 | % | N - P2O5hh - K2O: 30 - 10 - 10; Cu: 0,05; Zn: 0,15; Fe: 0,15; Mn: 0,15 | |
60 | BIOTED 10.20.30 | % | N - P2O5hh - K2O: 10 - 20 - 30; Cu: 0,05; Zn: 0,15; Fe: 0,15; Mn: 0,15 | |
61 | BIOTED 21.21.21 | % | N - P2O5hh - K2O: 21 - 21 - 21; Cu: 0,05; Zn: 0,15; Fe: 0,15; Mn: 0,15 | |
62 | BIOTED 603 hoa màu | % | N - P2O5hh - K2O: 4 - 8 - 6 | |
63 | BIOTED 603 cây ăn trái | % | N - P2O5hh - K2O: 16 - 16 - 8 | |
ppm | Mg: 800; Zn: 120; Fe: 140; Cu: 120; Mn: 120; B: 60; Mo: 15 | |||
64 | BIOTED 603 (Bioted Trúng mùa) | % | N - P2O5hh - K2O: 7 - 7 - 7; Mg: 0,17; Zn: 0,025; Fe: 0,04; Cu: 0,025; Mn: 0,02; B: 0,01; Mo: 0,001 | |
65 | VILTED (Bioted Được mùa) | % | N - P2O5hh - K2O: 11 - 8 - 6 | |
ppm | Mg: 250; Zn: 150; Fe: 100; Cu: 150; Mn: 80; B: 50; Mo: 10; Ca: 210 | |||
66 | BIOTED 603 SUPER cho cây ăn trái (Hi - Super) | % | N - P2O5hh - K2O: 8 - 8 - 8; Mg: 0,03; Zn: 0,018; Fe: 0,015; Cu: 0,018; Mn: 0,015; B: 0,01; Mo: 0,002; Ca: 0,03; Co: 0,002 | |
mg/l | Vitamin B1: 250; B2: 50; C: 50 | |||
67 | BIOTED 603 SUPER cho lúa (Hi - Super) | % | N - P2O5hh - K2O: 7 - 8 - 7; Mg: 0,05; Zn: 0,015; Fe: 0,01; Cu: 0,015; Mn: 0,01; B: 0,005; Mo: 0,0015; Ca: 0,05; Co: 0,002 | |
mg/l | Vitamin B1: 200 | |||
68 | BIOTED 603 SUPER cho cây màu (Hi - Super) | % | N - P2O5hh - K2O: 8 - 7 - 7 | |
ppm | Mg: 500; Zn: 300; Fe: 200; Cu: 300; Mn: 200; B: 100; Mo: 20; Ca: 700; Co: 20 | |||
mg/l | Vitamin B1: 200; B2: 30; C: 30 | |||
69 | BIOTED 602 (Bioted Dưa hấu) | % | N - P2O5hh - K2O: 5 - 4 - 4 | |
ppm | Mg: 850; Zn: 160; Fe: 170; Cu: 150; Mn: 130; B: 100; Mo: 10; Co: 15 | |||
70 | VILTED 601 (Bioted Lúa vàng) | % | N - P2O5hh - K2O: 5 - 4 - 3 | |
ppm | Mg: 250; Zn: 150; Fe: 100; Cu: 150; Mn: 80; B: 50; Mo: 10; Ca: 210 | |||
71 | YO-GROW (YO-MAX) | % | N - P2O5hh - K2O: 8 - 5 - 3 | XN Yogen-Mitsuvina |
ppm | Zn: 300; Fe: 200; Cu: 250; Mn: 250; B: 200; Mo: 300 | |||
72 | Đồng Xanh | % | P2O5hh - K2O: 4 - 2 | |
ppm | Zn: 300; Fe: 260; Cu: 240; Mn: 200; B: 200; Mo: 300 | |||
73 | Siêu đậu trái (YO-BO) | % | Axit Lactic: 80; B: 1 |
VII. PHÂN KHOÁNG TRỘN
TT | Tên phân bón | Đơn vị | Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký | Tổ chức, cá nhân đăng ký |
1 | Nitrophoska Green | % | N - P2O5hh - K2O: 15 - 15 - 15; S: 2 | CT Behn Meyer Agricare (S) PTE. LTD |
VIII. PHÂN TRUNG LƯỢNG
TT | Tên phân bón | Đơn vị | Thành phần, hàm lượng các chất đăng ký | Tổ chức, cá nhân đăng ký |
1 | Azomite | % | SiO2: 32; CaO: 3,7; MgO: 0,78; Fe2O3: 1,37 | CT Behn Meyer Specialty Chemicals SDN. BHD |
ppm | Mn: 200; Zn: 60; B: 25; Cu: 11; Co: 10 | |||
2 | Siêu vi lượng 94 | % | Axit Humic: 6; CaO: 2; MgO: 1,5; SiO2: 1,8; Cl: 1 | CT CP Phân bón Việt Mỹ |
ppm | Cu: 500; Fe: 500; Zn: 700; Mn: 500; Mo: 10; B: 200; Co: 50; GA3: 200 |
| KT. BỘ TRƯỞNG |