Quyết định số 1162/2007/QĐ-UBND ngày 17/05/2007 Ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy Tiếng Việt do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 1162/2007/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Ngày ban hành: 17-05-2007
- Ngày có hiệu lực: 27-05-2007
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 20-03-2018
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 3950 ngày (10 năm 10 tháng 0 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 20-03-2018
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1162/2007/QĐ-UBND | Huế, ngày 17 tháng 5 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ NỀN GIẤY TIẾNG VIỆT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-BNV ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nội vụ về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật chỉnh lý tài liệu bằng giấy;
Căn cứ Quyết định số 37/2006/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính về ban hành Bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu trên nền giấy tiếng Việt;
Xét theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1215/TTr-TC ngày 25 tháng 4 năm 2007 về việc ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ trên nền giấy tiếng Việt,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu trên nền giấy tiếng Việt tại Trung tâm lưu trữ tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:
1. Đơn giá khoán gọn việc chỉnh lý, chi phí vật tư, văn phòng phẩm (kể cả thuế GTGT của vật tư, văn phòng phẩm) phục vụ công việc chỉnh lý tài liệu để thu tiền các ngành, địa phương có nhu cầu (có phụ lục kèm theo).
2. Đơn giá thuê nhân công chỉnh lý tài liệu:
a) Nhân công có trình độ Đại học lưu trữ: 40.000 đồng/ngày công.
b) Nhân công có trình độ Trung cấp lưu trữ: 35.000 đồng/ngày công.
Điều 2. Căn cứ vào đơn giá nêu tại Điều 1 Quyết định này, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm lưu trữ cụ thể hoá đơn giá thuê lao động cho từng bước công việc theo đúng quy trình nghiệp vụ của Trung tâm lưu trữ nhưng không vượt quá mức giá đã quy định.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Thủ trưởng các cơ quan đóng trên địa bàn có tài liệu tồn đọng chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm lưu trữ tỉnh kiểm kê tài liệu, lập dự toán chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo quy định của Nhà nước.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 418/2004/QĐ-UB ngày 25 tháng 02 năm 2004.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm lưu trữ tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM.ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG CHI TIẾT CHI PHÍ NHÂN CÔNG CHỈNH LÝ TÀI LIỆU NỀN GIẤY TIẾNG VIỆT
(Kèm theo Quyết định số 1162/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
(Đơn vị: đồng/mét giá tài liệu ban đầu đưa ra chỉnh lý)
I. CHI PHÍ NHÂN CÔNG
STT | Nội dung công việc | Mức chi |
| |||||
A | B | Hệ số = 1 | Hệ số = 0.9 | Hệ số = 0.8 | Hệ số =0.7 | Hệ số = 0.6 | Hệ số = 0.5 |
|
1 | Nhận tài liệu | 156 | 140 | 125 | 109 | 94 | 78 |
|
2 | Vận chuyển tài liệu đến nơi chỉnh lý | 2.342 | 2.108 | 1.874 | 1.640 | 1.405 | 1.171 |
|
3 | Vệ sinh sơ bộ tài liệu | 3.904 | 3.513 | 3.123 | 2.733 | 2.342 | 1.952 |
|
4 | Lập kế hoạch chỉnh lý; Biên soạn lịch sử đơn vị hình thành phông, lịch sử phông; Huớng dẫn phân loại lập hồ sơ; Hướng dẫn xác định giá trị tài liệu và phương án hệ thống hóa hồ sơ | 11.322 | 10.190 | 9.058 | 7.925 | 6.793 | 5.661 |
|
5 | Phân loại tài liệu: Nhóm lớn, nhóm vừa, nhóm nhỏ (vấn đề, vụ việc) | 72.927 | 65.634 | 58.341 | 51.049 | 43.756 | 36.463 |
|
6 | Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ |
|
|
|
|
|
|
|
a | Lập hồ sơ tài liệu rời lẻ | 326.568 | 293.911 | 261.254 | 228.598 | 195.941 | 163.284 |
|
b | Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đối với tài liệu đã được lập sơ bộ | 205.910 | 185.319 | 164.728 | 144.137 | 123.546 | 102.955 |
|
7 | Biên mục phiếu tin | 202.795 | 182.515 | 162.236 | 141.956 | 121.677 | 101.397 |
|
8 | Kiểm tra hồ sơ và biên mục phiếu tin | 151.639 | 136.475 | 121.311 | 106.147 | 90.983 | 75.819 |
|
9 | Hệ thống hoá phiếu tin theo phương án hệ thống hoá | 7.308 | 6.577 | 5.846 | 5.115 | 4.385 | 3.654 |
|
10 | Hệ thống hoá tài liệu theo phiếu tin | 14.615 | 13.154 | 11.692 | 10.231 | 8.769 | 7.308 |
|
11 | Biên mục hồ sơ | 341.036 | 306.932 | 272.828 | 238.725 | 204.621 | 170.518 |
|
12 | Kiểm tra biên mục hồ sơ | 56.332 | 50.699 | 45.066 | 39.433 | 33.799 | 28.166 |
|
13 | Bổ sung thông tin còn thiếu trên phiếu tin | 13.600 | 12.240 | 10.880 | 9.520 | 8.160 | 6.800 |
|
14 | Đánh số chính thức cho toàn bộ hồ sơ lên phiếu tin và lên bìa hồ sơ | 11.711 | 10.540 | 9.369 | 8.198 | 7.027 | 5.856 |
|
15 | Vệ sinh, tháo bỏ ghim, kẹp, làm phẳng tài liệu và vào bìa hồ sơ | 46.690 | 42.021 | 37.352 | 32.683 | 28.014 | 23.345 |
|
16 | Đưa hồ sơ vào hộp và cặp | 3.123 | 2.811 | 2.498 | 2.186 | 1.874 | 1.562 |
|
17 | Viết và dán nhãn hộp hoặc cặp | 4.893 | 4.404 | 3.914 | 3.425 | 2.936 | 2.447 |
|
18 | Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lên giá | 2.342 | 2.108 | 1.874 | 1.640 | 1.405 | 1.171 |
|
19 | Bàn giao đến từng tờ tài liệu | 47.626 | 42.864 | 38.101 | 33.338 | 28.576 | 23.813 |
|
20 | Nhập phiếu tin vào máy | 112.429 | 101.186 | 89.943 | 78.701 | 67.458 | 56.215 |
|
21 | Kiểm tra việc nhập phiếu tin | 36.526 | 32.874 | 29.221 | 25.568 | 21.916 | 18.263 |
|
22 | Lập mục lục hồ sơ | 17.074 | 15.366 | 13.659 | 11.952 | 10.244 | 8.537 |
|
23 | Xử lý tài liệu loại |
|
|
|
|
|
|
|
| Phân loại, sắp xếp, thống kê tài liệu loại | 48.908 | 44.017 | 39.126 | 34.236 | 29.345 | 24.454 |
|
| Viết thuyết minh tài liệu loại | 2.014 | 1.813 | 1.611 | 1.410 | 1.209 | 1.007 |
|
24 | Kết thúc chỉnh lý |
|
|
|
|
|
|
|
| Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý: | 2.831 | 2.548 | 2.265 | 1.982 | 1.699 | 1.416 |
|
| Hoàn chỉnh hồ sơ phông và bàn giao hồ sơ phông | 156 | 140 | 125 | 109 | 94 | 78 |
|
Cộng | Đối với tài liệu rời lẻ | 1.540.867 | 1.386.781 | 1.232.694 | 1.078.607 | 924.520 | 770.434 |
|
Đối với tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ | 1.420.209 | 1.278.188 | 1.136.167 | 994.146 | 852.125 | 710.105 |
|
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU NỀN GIẤY TIẾNG VIỆT
(Kèm theo Quyết định số: 1162/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
(Đơn vị đồng/mét giá tài liệu ban đầu đưa ra chỉnh lý)
STT | Phông hoặc nhóm tài liệu | Hệ số | Tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ | Tài liệu rời lẻ | ||
Mức giá | Trong đó nhân công | Mức giá | Trong đó nhân công | |||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 |
I | Phông tài liệu của cơ quan, tổ chức |
|
|
|
|
|
1 | Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh và tương đương | 1 | 1.930.209 | 1.420.209 | 2.050.867 | 1.540.867 |
2 | Cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục, Tổng Công ty 91, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và tương đương | 0,9 | 1.788.188 | 1.278.188 | 1.896.781 | 1.386.781 |
3 | Cục, Tổng Công ty 90, Sở ban ngành và tương đương | 0,8 | 1.646.167 | 1.136.167 | 1.742.694 | 1.232.694 |
4 | Đơn vị sự nghiệp, công ty trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty 90 , 91, Sở, ngành và tương đương | 0,7 | 1.504.146 | 994.146 | 1.588.607 | 1.078.607 |
II | Nhóm tài liệu chuyên môn | |||||
1 | Tài liệu công trình xây dựng cơ bản |
|
|
|
|
|
1,1 | Dự án quan trọng quốc gia | 0,9 | 1.788.188 | 1.278.188 | 1.896.781 | 1.386.781 |
1,2 | Dự án nhóm A | 0,8 | 1.646.167 | 1.136.167 | 1.742.694 | 1.232.694 |
1,3 | Dự án nhóm B, C | 0,7 | 1.504.146 | 994.146 | 1.588.607 | 1.078.607 |
2 | Hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ vụ án, hồ sơ bệnh án, hồ sơ nhân sự, hồ sơ chương trình đề tài nghiên cứu khoa học,... | 0,6 | 1.362.125 | 852.125 | 1.434.520 | 924.520 |
3 | Tài liệu nghiệp vụ kế toán, hải quan, kho bạc, ngân hàng,... (sổ sách, chứng từ) | 0,5 | 1.220.105 | 710.105 | 1.280.434 | 770.434 |
Mét tài liệu trên phải đạt đúng quy định theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 630/QĐ-BNV ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nội vụ.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ