Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 15/03/2007 Về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 16/2007/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Lạng Sơn
- Ngày ban hành: 15-03-2007
- Ngày có hiệu lực: 25-03-2007
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 14-10-2010
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1299 ngày (3 năm 6 tháng 24 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 14-10-2010
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 16/2007/QĐ-UBND | Lạng Sơn, ngày 15 tháng 3 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi thành Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND ngày 22/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Phê chuẩn mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu đối với một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Xét tờ trình số 235 TTr/STC-QLG&TS ngày 09/3/2007 của Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như biểu phí kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Đối tượng nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là các các chủ dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với quy mô của dự án, chuyên ngành dự án hoặc mức độ phức tạp của công tác thẩm định.
Điều 3. Đơn vị tổ chức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thẩm định báo cáo của dự án.
Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu
1. Việc thu, nộp phí thẩm định kết quả đấu thầu
Khi thu phí cơ quan, đơn vị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phải lập và giao biên lai thu (hoặc hoá đơn) cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.
2. Quản lý, sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu
Cơ quan, đơn vị tổ chức thu phí được trích 50% (năm mươi năm phần trăm) trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí thực hiện công việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thu phí. Phần phí còn lại 50% (năm mươi phần trăm) nộp vào ngân sách Nhà nước.
Điều 5. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các ngành chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện thu phí theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định đều bãi bỏ.
Điều 7. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
MỨC THU
PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 15/3 /2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
Số TT | Dự án | Quy mô | Mức thu (đồng) |
1 | Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, thương mại | Tất cả (dưới 200 ha) |
|
Dưới 50 ha | 1.000.000 | ||
Từ 50 đến dưới100 ha | 1.500.000 | ||
Từ 100 đến dưới 200 ha | 2.000.000 | ||
2 | Dự án xây dựng mới cải tạo nâng cấp tuyến đường cao tốc cấp I, II, III | Tất cả |
|
Cấp I | 2.000.000 | ||
Cấp II | 1.500.000 | ||
Cấp III | 1.000.000 | ||
3 | Dự án xây dựng mới các tuyến đường bộ cấp IV | Chiều dài từ 50 km trở lên |
|
Từ 50 đến dưới 70 km | 1.000.000 | ||
Từ 70 đến dưới 100 km | 1.500.000 | ||
100 km trở lên | 2.000.000 | ||
4 | Dự án xây dựng mới các cầu vĩnh cửu trên đường bộ, đường sắt | Chiều dài từ 200 m trở lên (không kể đường dẫn) | 2.000.000 |
5 | Dự án xây mới, nâng cấp, cải tạo những công trình giao thông | Tái định cư từ 2.000 người trở lên | 2.000.000 |
6 | Dự án kho xăng dầu | Dung tích từ 1.000 m3 trở lên | 2.000.000 |
7 | Dự án nhà máy nhiệt điện | Có công suất từ 50 MW đến dưới 300 MW | 2.000.000 |
8 | Dự án nhà máy thuỷ điện | Hồ chứa có dung tích từ 1.000.000 m3 nước đến dưới 100.000.000 m3 | 2.000.000 |
9 | Dự án xây dựng tuyến đường dây tải điện cao áp | Chiều dài từ 50 km trở lên | 2.000.000 |
10 | Dự án nhà máy sản xuất chất dẻo | Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2.000.000 |
11 | Dự án nhà máy sản xuất phân hoá học | Công suất thiết kế từ 10.000 đến dưới 20.000 tấn sản phẩm/năm | 2.000.000 |
12 | Dự án kho hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật | Có sức chứa từ 10 tấn trở lên | 2.000.000 |
13 | Dự án nhà máy sản xuất sơn, hoá chất cơ bản | Công suất thiết kế từ 1.000 đến dưới 20.000 tấn sản phẩm/năm | 2.000.000 |
14 | Dự án nhà máy sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia | Công suất thiết kế từ 1.000 đến dưới 20.000 tấn sản phẩm/năm |
|
Từ 1.000 đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm | 1.500.000 | ||
10.000 đến dưới 20.000 tấn sản phẩm/năm | 2.000.000 | ||
15 | Dự án nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật | Từ 500 đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm | 1.500.000 |
Từ 10.000 đến dưới 20.000 tấn sản phẩm/năm | 2.000.000 | ||
16 | Dự án nhà máy xi măng | Công suất thiết kế từ 500.000 đến dưới 1.200.000tấn xi măng/năm | 2.000.000 |
17 | Dự án nhà máy sản xuất gạch, ngói | Công suất thiết kế từ 20 triệu viên/năm trở lên | 2.000.000 |
18 | Dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng khác | Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2.000.000 |
19 | Dự án khai thác, nạo vét tận thu vật liệu xây dựng lòng sông (cát, sỏi) | Công suất thiết kế từ 50.000 m3vật liệu/năm trở lên | 2.000.000 |
20 | Dự án khai thác vật liệu xây dựng (đât, đá, cát, sỏi) trên đất liền | Công suất thiết kế từ 50.000 m3 vật liệu/năm trở lên | 2.000.000 |
21 | Dự án khai thác khoáng sản rắn (không sử dụng hoá chất) | Có khối lượng khoáng sản rắn và đất đá từ 100.000 đến dưới 500.000 m3/năm | 1.500.000 |
22 | Dự án khai thác chế biến khoáng sản rắn có chứa các chất độc hại hoặc có sử dụng hoá chất | Tất cả ( dưới 500.000 m3/năm) | 2.000.000 |
23 | Dự án chế biến khoáng sản rắn | Công suất thiết kế từ 50.000 đến dưới 500.000 tấn sản phẩm/năm |
|
Từ 50.000 đến dưới 200.000 tấn sản phẩm/năm | 1.500.000 | ||
Từ 200.000 đến dưới 500.000 tấn sản phẩm/năm | 2.000.000 | ||
24 | Dự án khai thác nước dưới đất | Công suất thiết kế từ 1.000 đến dưới 50.000 m3 nước/ngày đêm. |
|
Từ 1.000 đến dới 20.000 m3 nước/ngày đêm. | 1.500.000 | ||
Từ 20.000 đến dới 50.000 m3 nớc/ngày đêm. | 2.000.000 | ||
25 | Dự án khai thác nước mặt | Công suất thiết kế từ 10.000 đến dưới 500.000 m3 nước/ngày đêm. |
|
Từ 10.000 đến dưới 200.000 m3 nước/ngày đêm. | 1.500.000 | ||
Từ 200.000 đến dưới 500.000 m3 nước/ngày đêm. | 2.000.000 | ||
26 | Dự án nhà máy chế biến thực phẩm | Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2.000.000 |
27 | Dự án nhà máy sản xuất cồn, rượu | Công suất thiết kế từ 100.000 lít sản phẩm/năm trở lên | 2.000.000 |
28 | Dự án nhà máy sản xuất bia, nước giải khát | Công suất thiết kế từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở lên | 2.000.000 |
29 | Dự án nhà máy/lò giết mổ gia súc, gia cầm | Công suất thiết kế từ 100 gia súc/ngày, 1.000 gia cầm/ngày trở lên | 2.000.000 |
30 | Dự án nhà máy sản xuất nước đá | Công suất thiết kế từ 500 cây đá/ngày đêm hoặc dưới 25.000 kg nước đá/ngày đêm | 2.000.000 |
31 | Dự án nhà máy chế biến nông sản ngũ cốc | Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2.000.000 |
32 | Dự án nhà máy chế biến tinh bột sắn | Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2.000.000 |
33 | Dự án nhà máy cơ khí, chế tạo máy móc, thiết bị | Công suất thiết kế từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2.000.000 |
34 | Dự án nhà máy chế biến gỗ, ván ép | Công suất thiết kế từ 100.000m2/năm trở lên | 2.000.000 |
35 | Dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện, điện tử | Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2.000.000 |
36 | Dự án nhà máy sản xuất hàng mỹ nghệ | Công suất thiết kế từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên | 2.000.000 |
37 | Dự án xây dựng hồ chứa nước, hồ thuỷ lợi | Dung tích chứa từ 1.000.000 đến dưới 100.000.000 m3 nước |
|
Từ 1.000.000 đến dưới 50.000.000 m3 nước | 1.500.000 | ||
Từ 50.000.000 đến dưới 100.000.000 m3 nước | 2.000.000 | ||
38 | Dự án xây dựng hệ thống thuỷ lợi, tưới tiêu, ngăn mặn | Bao phủ diện tích từ 500 ha trở lên | 2.000.000 |
39 | Dự án nuôi trồng thuỷ sản: thâm canh/bán thâm canh | Diện tích mặt nớc từ 10 ha trở lên | 2.000.000 |
40 | Dự án nuôi trồng thuỷ sản quảng canh | Diện tích mặt nớc từ 50 ha trở lên | 2.000.000 |
41 | Dự án khu chăn nuôi gia súc tập trung | Từ 100 đầu gia súc trở lên | 2.000.000 |
42 | Dự án khu trại chăn nuôi gia cầm tập trung | Từ 10.000 đầu gia cầm trở lên | 2.000.000 |
43 | Dự án nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm | Công suất thiết kế từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | 2.000.000 |
44 | Dự án trồng rừng và khai thác rừng | Diện tích từ 1.000 ha trở lên | 2.000.000 |
45 | Dự án xây dựng vùng trồng sắn, mía tập trung | Diện tích từ100 ha trở lên | 2.000.000 |
46 | Dự án xây dựng vùng trồng chè tập trung | Diện tích từ 100 ha trở lên | 2.000.000 |
47 | Dự án xây dựng khu du lịch, vui chơi giải trí | Diện tích từ 5 đến dưới 200 ha | 2.000.000 |
Từ 5 đến dới 100 ha | 1.500.000 | ||
Từ 100 đến dới 200 ha | 2.000.000 | ||
48 | Dự án xây dựng sân golf | Từ 18 lỗ trở lên | 2.000.000 |
49 | Dự án xây dựng khu khách sạn, nhà nghỉ | Từ 50 phòng trở lên trở lên | 2.000.000 |
50 | Dự án xây dựng bệnh viện | Từ 50 giường bệnh trở lên | 2.000.000 |
51 | Dự án nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn nói chung | Tất cả | 2.000.000 |
52 | Dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại | Tất cả | 2.000.000 |
53 | Dự án xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt | Từ 100 hộ dân trở lên | 2.000.000 |
54 | Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung không nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao | Công suất thiết kế từ 1.000 m3 nước thải/ngày đêm trở lên | 2.000.000 |
55 | Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung | Công suất thiết kế từ 1.000 m3 nước thải/ngày đêm trở lên | 2.000.000 |
56 | Dự án xây dựng nghĩa trang | Diện tích từ 15 ha trở lên | 2.000.000 |
57 | Trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, mức thu bằng 50% của các mức thu trên |
|
|
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN