Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007 Về Bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc tại tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 02/2007/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Đắk Nông
- Ngày ban hành: 16-01-2007
- Ngày có hiệu lực: 26-01-2007
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 23-09-2007
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 240 ngày (0 năm 8 tháng 0 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 23-09-2007
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 02/2007/QĐ-UBND | Gia Nghĩa, ngày 16 tháng 01 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ NHÀ XÂY MỚI, TÀI SẢN VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của liên ngành: Xây dựng, Tài chính, Cục thuế tỉnh Đăk Nông, tại Tờ trình số 876/TT-LN ngày 30 tháng 11 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc tại tỉnh Đăk Nông (có bảng giá kèm theo).
Điều 2. Giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên đây áp dụng cho các trường hợp sau:
- Bồi thường thiệt hại về nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, tài sản vật kiến trúc.
- Làm căn cứ để tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở.
- Làm căn cứ để xác định giá trị nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, tài sản vật kiến trúc của các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước khi đánh giá giá trị tài sản, bàn giao để cổ phần hóa theo quy định của nhà nước.
- Làm căn cứ để xác định giá nhà, tài sản vật kiến trúc trong việc phục vụ công tác thi hành án, xét xử của Tòa án theo quy định của pháp luật.
- Xác định giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để bán cho người đang thuê theo quy định của nhà nước.
Điều 3. Giao cho Sở Xây dựng, Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Trường hợp các chính sách chế độ, giá vật liệu hàng quý có sự thay đổi lớn dẫn đến có sự biến động > 20% so với đơn giá ghi trong phụ lục kèm theo Quyết định này, thì liên ngành tính toán trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh hoặc sửa đổi để phù hợp.
Điều 4. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 86/2005/QĐ-UB ngày31/3/2005 của UBND tỉnh Đăk Nông và Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 05/10/2005 của UBND tỉnh Đăk Nông.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài chính; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 1A:
GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI
(Kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND, ngày 16/01/2007 của UBND tỉnh Đăk Nông)
TT | KẾT CẤU CHÍNH CỦA NHÀ | ĐƠN GIÁ |
A | TRƯỜNG HỢP NHÀ Ở XÂY BẰNG GẠCH ỐNG THỦ CÔNG | |
I | NHÀ Ở 1 TẦNG | Đồng/m2 xây dựng |
1 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công, nền láng xi măng, trần ván, mái lợp: | |
| + Tôn thiếc | 965.070 |
| + Tôn Fibrôxi măng | 974.535 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.003.410 |
2 | Móng xây đá hộc, vách đóng ván, khung cột gỗ, nền láng xi măng, trần ván, mái lợp: | |
| + Tôn thiếc | 849.007 |
| + Tôn Fibrôxi măng | 857.676 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 893.170 |
3 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công + gỗ kết hợp, nền láng xi măng, trần ván, mái lợp: | |
| + Tôn thiếc | 704.520 |
| + Tôn Fibrôxi măng | 712.633 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 722.913 |
4 | Nhà sàn dân tộc, sàn ván dày 3 cn, không đóng trần, mái lợp: | |
| + Tôn thiếc | 623.233 |
| + Tôn Fibrôxi măng | 630.325 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 626.846 |
5 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công, nền láng xi măng, trần ván, có sênô mặt đứng, mái lợp: | |
| + Tôn thiếc | 1.144.606 |
| + Tôn Fibrôxi măng | 1.152.372 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.137.333 |
6 | Nhà ở 1 tầng: Mái bằng, kết cấu khung cột BTCT chịu lực, nền láng xi măng, tường xây gạch ống thủ công | 1.642.397 |
II | NHÀ Ở 2 TẦNG TRỞ LÊN | Đồng/m2 sàn |
1 | Móng xây đá hộc, hệ khung BTCT chịu lực, tường xây gạch ống thủ công, nền láng xi măng, sàn BTCT, mái lợp: | |
| + Mái bằng (mái bêtông cốt thép) | 1.327.890 |
| + Tôn thiếc | 1.064.050 |
| + Tôn Fibrôxi măng | 1.094.728 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.075.337 |
2 | Móng xây đá hộc, tường xây gạch ống thủ công chịu lực, nền láng xi măng, gác suốt bằng gỗ mái lợp: | Đồng/m2 sàn |
| + Tôn thiếc | 1.035.014 |
| + Tôn Fibrôxi măng | 1.035.990 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 1.072.088 |
3 | Nhà bao che cầu thang | 421.750 |
B | PHẦN ĐƯỢC CỘNG THÊM HOẶC TRỪ ĐI CHO CÁC TRƯỜNG HỢP SAU: | |
1 | Cộng thêm: | |
| + Nhà ở xây bằng gạch ống tuynel được cộng thêm cho 1m2 xây dựng, 1m2 sàn: | 9.553 |
| + Lát nền gạch hoa 200 x 200 tính cho 1m2 lát nền | 49.579 |
| + Lát nền gạch Ceramic 300 x 300 tính cho 1m2 lát nền | 62.830 |
| + Lát nền gạch tàu đỏ 300 x 300 tính cho 1m2 lát nền | 711 |
| + Tường bả matíc + sơn nước tính cho 1m2 sàn | 167.882 |
2 | Trừ đi: | |
| + Không đóng trần ván nhóm IV tính cho 1m2 trần | 195.274 |
| + Đóng trần nhựa Lambris tính cho 1m2 trần | 131.116 |
| + Đóng trần tôn lạnh tính cho 1m2 trần | 116.344 |
C | NHÀ GỖ | |
1 | Nhà kết cấu gỗ chịu lực 2 tầng nhóm IV. Nền láng vữa XM mác 50, móng hè gạch ống thủ công. Vách ván, sàn gỗ nhóm IV, trần ván nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc. | 526.491 |
2 | Nhà kết cấu gỗ chịu lực 2 tầng gỗ nhóm IV. Nền láng vữa XM mác 50, móng bó hè xây gạch ống thủ công. Vách ván, sàn gỗ nhóm V, trần ván nhóm V. Mái lợp tôn thiếc. | 517.979 |
D | NHÀ TẠM | |
1 | Nhà khung cột gỗ chịu lực. Nền đất, móng xây đá hộc bó nền, vách ván nhóm IV, không đóng trần. Mái lợp: | |
| + Tôn thiếc | 471.961 |
| + Tôn Fibrôxi măng | 467.408 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 519.296 |
| + G iấy dầu | 350.464 |
| + Mái tranh | 321.840 |
2 | Nhà khung gỗ nhóm V. Nền đất, xếp đá hộc quanh móng, vách ván nhóm V, không đóng trần. Mái lợp | |
| + Tôn thiếc | 466.124 |
| + Tôn Fibrôxi măng | 461.863 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 512.606 |
| + Giấy dầu | 344.818 |
| + Mái tranh | 316.314 |
3 | Nhà khung gỗ xẻ nhóm IV. Nền đất, không xếp đá hộc, vách ván nhóm VI, không đóng trần. Mái lợp: | |
| + Tôn thiếc | 437.358 |
| + Tôn Fibrôxi măng | 432.904 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 483.275 |
| + Giấy dầu | 316.358 |
| + Mái tranh | 288.129 |
4 | Xếp đá hộc quanh móng, nhà khung gỗ tròn nhóm V, vách ván nhóm VI. Nền đất, không đóng trần, mái lợp: | |
| + Tôn thiếc | 370.584 |
| + Tôn Fibrôxi măng | 373.673 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 417.066 |
| + Giấy dầu | 286.024 |
| + Mái tranh | 258.619 |
5 | Không xếp đá hộc, nhà khung gỗ tròn nhóm V, vách ván nhóm VI. Nền đất, không đóng trần, mái lợp: | |
| + Tôn thiếc | 342.941 |
| + Tôn Fibrôxi măng | 346.029 |
| + Ngói 22 viên/m2 | 389.423 |
| + Giấy dầu | 258.381 |
| + Mái tranh | 231.251 |
6 | Trường hợp nền nhà có kết cấu đá 4 x 6 trộng vữa xi măng mác 50dày 100mm, láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng xi măng nguyên chất thì được cộng thêm cho 1m2 nền là: | 61.200 |
E | NHÀ KHO | Đồng/m2 xây dựng |
1 | Nhà 01 tầng. Hệ khung cột BTCT; Vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép. Hệ khung mái tiền chế giả Tiệp, mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt kính cố định. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 75. Cấu kiện bằng thép sơn chống rĩ. Nền nhà đổ BTCT mác 200 lưới thép D12. Toàn bộ nhà quét vôi. | 1.095.928 |
2 | Nhà 01 tầng. Hệ khung cột BTCT; Vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt cố định. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rĩ. Nền nhà đổ BTCT mác 150. Toàn bộ nhà quét vôi | 1.052.356 |
3 | Nhà 01 tầng. Hệ khung cột BTCT; Vì kèo gỗ nhóm III. Móng xây đá hộc VXM mác 50. Mái lợp tôn sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô nhóm IV, xà gồ, dầm trần bằng gỗ nhóm IV. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Nền láng vữa XM mác 75 dày 20 đánh màu bằng XM nguyên chất. Hành lang đóng trần ván Lambri nhóm III. Toàn bộ nhà quét vôi. | 1.041.188 |
4 | Nhà 01 tầng. Hệ khung chịu lực chính bằng khung thép tiền chế. Móng bằng bê tông cốt thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt kính cố định. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rĩ. Nền nhà đổ bêtông cốt thép mác 200. Toàn bộ nhà quét vôi | 1.029.968 |
5 | Nhà 01 tầng. Hệ khung kèo chịu lực bằng thép, xà gồ thép hình. Móng bằng bêtông cốt thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt cố định. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rĩ. Nền nhà láng VXM mác 75 dày 20 đánh màu. Toàn bộ nhà quét vôi | 1.252.008 |
6 | Trường hợp xây tường bằng gạch ống Tuynel được cộng thêm mỗi m2 xây dựng là | 10.517 |
F | NHÀ LÀM VIỆC | |
I | Nhà làm việc 1 tầng | Đồng/m2 xây dựng |
1 | Nhà 01 tầng. Móng, khung cột bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi | 1.427.270 |
2 | Trường hợp được cộng them: | Đồng/m2 xây dựng |
| - Đóng trần tấm nhựa Lambris | 442 |
| - Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III | 167.273 |
| - Lát nền gạch hoa 200 x 200 VXM mác 50 | 106.119 |
| - Lát nền gạch Trung Quốc 300 x 300 VXM mác 50 | 76.157 |
| - Lát nền gạch Ceramíc 300 x 300 VXM mác 50 | 96.752 |
| - Mái lợp bằng tôn sóng vuông dày 0,4mm | 23.033 |
| - Cửa đi, sổ kính gỗ khung gỗ được cộng thêm | 5.976 |
II | Nhà làm việc 02 tầng | Đồng/m2 xây dựng |
1 | Nhà 02 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi | 1.768.275 |
2 | Trường hợp được cộng them: | Đồng/m2 sàn |
| - Tường xây gạch ống Tuynel | 11.140 |
| - Đóng trần tấm nhựa Lambris | 826 |
| - Đóng trần ván Lambris gỗ nhóm III | 59.799 |
| - Lát nền gạch hoa 200x200 VXM mác 50 | 108.100 |
| - Lát nền gạch Trung Quốc 300x300 VXM mác 50 | 72.186 |
| - Lát nền gạch Ceramíc 300x300 VXM mác 50 | 91.555 |
| - Mái lợp bằng tôn sóng vuông dày 0,4mm | 16.222 |
| - Mái lợp ngói Đồng Tâm 10v/m2 | 34.611 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính gỗ, khung gỗ, kính Trung Quốc | 51.117 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc | 6.579 |
| - Bả tường bột Ventonít và Sơn Nippon | 168.003 |
III | Nhà làm việc 03 tầng | Đồng/m2 sàn |
1 | Nhà 03 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. | |
| tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm | |
| IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính gỗ nhóm III. | |
| trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 | |
| dày 20 đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi. | 1.940.824 |
2 | Trường hợp được cộng thêm | Đồng/m2 sàn |
| - Tường xây gạch ống Tuynel | 10.671 |
| - Đóng trần tấm nhựa Lambris | 2.699 |
| - Đóng trần ván Lambris gỗ nhóm III | 62.441 |
| - Lát nền gạch hoa 200 x 200 VXM mác 50 | 70.278 |
| - Lát nền gạch Trung Quốc 300 x 300 VXM mác 50 | 33.897 |
| - Lát nền gạch Ceramíc 300 x 300 VXM mác 50 | 53.518 |
| - Mái lợp bằng tôn sóng vuông dày 0,4mm | 14.733 |
| - Mái lợp ngói Đồng Tâm 10v/m2 | 35.062 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính gỗ, khung gỗ, kính Trung Quốc | 8.594 |
| - Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc | 51.117 |
| - Bả tường bột Ventonít và Sơn Nippon | 147.836 |
(Mức giá trên đây đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%)
PHỤ LỤC 1B:
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI TẠI CÁC HUYỆN SO VỚI THỊ XÃ GIA NGHĨA
(Kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND, ngày 16/01/2007 của UBND tỉnh Đăk Nông)
STT | Địa phương | Hệ số điều chỉnh | | |
| | Nhà ở, nhà tạm | Nhà làm việc | Nhà kho |
1 | Thị xã Gia Nghĩa | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
2 | Huyện Đăk R’Lấp | 0,998 | 0,999 | 1,002 |
3 | Huyện Đăk Mil | 0,987 | 0,985 | 0,984 |
4 | Huyện Đăk Song | 1,028 | 1,020 | 0,999 |
5 | Huyện Krông Nô | 0,994 | 0,983 | 0,975 |
6 | Huyện Cư Jút | 0,983 | 0,966 | 0,964 |
7 | Huyện Đăk Glong | 1,031 | 1,076 | 1,153 |
PHỤ LỤC 2:
BẢNG GIÁ TÀI SẢN, VẬT KIẾN TRÚC
(Kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND, ngày 16/01/ 2007 của UBND tỉnh Đăk Nông)
1. Giếng nước dùng cho sinh hoạt
a) Giếng đất
STT | Độ sâu | Đơn giá (đóng/cái) |
1 | Có độ sâu dưới 5 m | 644.000 |
2 | Có độ sâu từ 5 đến 8 m | 1.030.000 |
3 | Có độ sâu từ 8 đến 10 m | 1.288.000 |
4 | Có độ sâu từ 10 đến 12 m | 1.546.000 |
5 | Có độ sâu từ 12 đến 14 m | 1.803.000 |
6 | Có độ sâu từ 14 đến 16m | 2.061.000 |
7 | Có độ sâu từ 16 đến 18 m | 2.943.000 |
8 | Có độ sâu từ 18 đến 21 m | 3.433.000 |
9 | Có độ sâu từ 21 đến 24 m | 3.924.000 |
10 | Có độ sâu từ 24 đến 27 m | 4.414.000 |
11 | Trên 27 m | 4.905.000 |
b) Giếng nước có xây thành
+ Có xây thành được cộng thêm: 711.100 đồng/cái
+ Có sân giếng được cộng thêm: 108.600 đồng/m2
+ Có nắp đậy bằng tấm đan BTCT được cộng thêm: 102.100 đồng/cái
c) Giếng có đá được cộng thêm (mét sâu có đá)
STT | Đường kính giếng | Đơn giá (đồng/mét sâu có đá) |
1 | + Có đường kính dưới 2 m | 417.336 |
2 | + Có đường kính từ 2 m đến 3 m | 767.644 |
Trường hợp chiều dày lớp đá > 2,5 m thì đuợc nhân vối hệ số điều chỉnh như sau:
STT | Chiều dày lớp đá | Hệ số điều chỉnh |
1 | Chiều dày từ 2,5 m đến dưới 3,5 m | 1,19 |
2 | Chiều dày từ 3,5 m đến dưới 4,5 m | 1,35 |
3 | Chiều dày từ 4,5 m trở lên | 1,38 |
2. Bể nước xây gạch: kết cấu tính cho bể chứa nước
STT | Thành phần công việc | Đơn giá (đồng/m2) |
1 | Đào móng bể nước sâu bình quân 0,3 m, đổ đá 4 x 6 trộn VXM mác 50 dày 100 mm | 63.800 |
2 | Xây tường bằng gạch ống (180x80x80) dày 100 mm, VXM M75 | 48.200 |
3 | Xây tường bằng gạch ống (180x80x80) dày 200 mm, VXM M75 | 111.500 |
4 | Xây tường bằng gạch thẻ (180x80x50) dày 100 mm, VXM M75 | 69.900 |
5 | Xây tường bằng gạch thẻ (180x80x50) dày 200 mm, VXM M75 | 174.300 |
6 | Trát tường VXM M50 dày 15 mm | 20.800 |
7 | Láng bể nước VXM M75 dày 20 mm đánh màu bằng XM nguyên chất | 22.200 |
8 | Quét nước xi măng 2 nước | 3.000 |
3. Sân, vỉa hè
STT | Kết cấu sân | Đơn giá (đồng/m2) |
1 | Kết cấu đá 4x6 VXM M50 dày 100 mm, láng VXM M50 dày 20mm đánh màu bằng XM nguyên chất. | 61.200 |
2 | Không có kết cấu đá 4x6 trộn VXM M50 dày 100mm, láng VXM M50 dày 20 đánh màu bằng XM nguyên chất | 22.300 |
4. Tường rào
STT | Kết cấu tường rào | Đơn giá (đồng/m dài) |
1 | Xây gạch ống dày 100mm, móng đá hộc, có giằng BTCT, chiều cao bình quân 2 m, quét vôi. | 539.900 |
2 | Xây gạch ống dày 100mm, móng đá hộc, có hàng rào sắt và giằng BTCT, cao bình quân 2 m | 862.300 |
3 | Xây gạch ống dày 100mm, móng đá hộc, cao bình quân | |
| 0,4m + rào lưới B40, chiều cao bình quân 1,2m, khảong | |
| cách các trụ, cọc bình quân 3m | |
a | Trụ xây gạch 300x300, cao bình quân 2m | 198.900 |
b | Trụ bê tông đúc sẵn 100 x 100, cao bình quân 2m | 154.440 |
c | Cọc sắt V50x50x5, cao bình quân 2m | 136.890 |
Không tính lưới rào và cọc sắt, bên được bồi thường tự thu | | |
4 | Xây bằng gạch ống dày 100mm cao bình quân 1,5m, móng xây bằng gạch ống VXM mác 50 dày 200 mm cao 200mm, tường quét vôi | 209.600 |
5 | Tường rào sắt thoáng cao bình quân 1,5, móng xây bằng gạch ống VXM M50 dày 200mm cao 200mm, hàng rào song sắt. | 503.200 |
5. Bồi thường việc di chuyển mồ mả.
a) Mộ xây kiên cố: 1.500.000 đồng/cái
b) Mộ đất: 600.000 đồng/cái
6. Bồi thường hệ thống cung cấp điện, nước, điện thoại.
Căn cứ vào giá trị hợp đồng thực tế, giá trị lắp đặt các loại thiết bị tại thời điểm bồi thường.
7. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật.
Đèn đường, cáp điện lực, cáp điện thoại, đường cấp nước và các công trình khác thì Hội đồng bồi thường phối hợp với các ngành chức năng tính toán và xây dựng phuơng án di dời, bồi thường cụ thể.