Quyết định số 283/QĐ-UB ngày 16/02/2005 Xây dựng hệ thống biển báo biên giới và quy định vị trí cắm bảng, biển báo khu vực, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam-Căm pu chia thuộc tỉnh Đắk Lắk (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 283/QĐ-UB
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Đắk Lắk
- Ngày ban hành: 16-02-2005
- Ngày có hiệu lực: 03-03-2005
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 05-06-2008
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1190 ngày (3 năm 3 tháng 5 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 05-06-2008
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 283/QĐ-UB | Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 02 năm 2005 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BIỂN BÁO VÀ QUY ĐỊNH VỊ TRÍ CẮM CÁC BIỂN BÁO KHU VỰC BIÊN GIỚI, VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI VÀ VÙNG CẤM TRÊN TUYẾN BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CĂM PU CHIA THUỘC TỈNH ĐĂK LĂK
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Biên giới Quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2003 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2004);
Căn cứ Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-BQP ngày 12/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt dự án “Xác lập phạm vi khu vực biên giới, vành đai biên giới, vùng cấm trên tuyến biên giới đất liền”;
Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đăk Lăk,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay tổ chức triển khai xây dựng hệ thống biển báo biên giới và quy định vị trí cắm các bảng, biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam-Căm pu chia thuộc tỉnh Đăk Lăk (có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành xây dựng hệ thống bảng, biển báo biên giới và tổ chức triển khai thực hiện cắm các bảng, biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới, vùng cấm biên giới tại thực địa ở những vị trí nêu tại (phụ lục) điều 1.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Buôn Ma Thuột chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK |
PHỤ LỤC
VỊ TRÍ CẮM CÁC LOẠI BIỂN BÁO BIÊN GIỚI
(Kèm theo Quyết định số 283/QĐ-UB ngày 16 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk)
I. VỊ TRÍ CẮM BIỂN VÙNG CẤM
TT | Loại biển báo | Vị trí cắm (tọa độ) | Ghi chú |
1. | Vùng cấm | 82150 05800 |
|
2. | “ | 81600 05500 |
|
3. | “ | 80700 05000 |
|
4. | “ | 79100 04700 |
|
5. | “ | 78400 06000 |
|
6. | “ | 79600 06300 |
|
7. | “ | 82300 07500 |
|
8. | “ | 82450 08700 |
|
9. | “ | 81400 08250 |
|
10. | “ | 76900 11600 |
|
11. | “ | 76900 12500 |
|
12. | “ | 75950 10900 |
|
13. | “ | 75700 12100 |
|
14. | “ | 66800 85900 |
|
15. | “ | 67800 87800 | Chất liệu thép phản quang |
16. | “ | 54400 78700 |
|
17. | “ | 53000 81400 | Chất liệu thép phản quang |
18. | “ | 42200 96500 | “ |
19. | “ | 41300 00300 | “ |
20. | “ | 51550 86800 | “ |
21. | “ | 29200 05050 | “ |
22. | “ | 30300 01400 |
|
23. | “ | 28050 00650 | Chất liệu thép phản quang |
24. | “ | 28700 01300 | “ |
25. | “ | 29400 03200 |
|
26. | “ | 28700 03400 |
|
27. | “ | 28600 02580 | Chất liệu thép phản quang |
28. | “ | 28600 04900 | “ |
29. | “ | 28300 06900 |
|
30. | “ | 28200 09300 |
|
31. | “ | 28800 08900 |
|
32. | “ | 28050 10500 |
|
33. | “ | 28150 11600 |
|
34. | “ | 29400 11050 |
|
35. | “ | 28300 12000 |
|
36. | “ | 48700 74750 |
|
37. | Vùng cấm | 47100 74400 |
|
38. | “ | 48200 75600 |
|
39. | “ | 47200 76000 |
|
40. | “ | 27400 03900 |
|
41. | “ | 26700 03250 |
|
42. | “ | 26500 04400 |
|
43. | “ | 26600 05200 | Chất liệu thép phản quang |
44. | “ | 26250 02000 | “ |
45. | “ | 22300 91050 |
|
46. | “ | 21900 92400 |
|
47. | “ | 20800 89800 |
|
48. | “ | 20000 88100 |
|
49. | “ | 19600 85900 |
|
50. | “ | 21000 87100 |
|
51. | “ | 21800 88750 |
|
52. | “ | 41400 73300 |
|
53. | “ | 40500 72900 |
|
54. | “ | 42550 78200 |
|
55. | “ | 30600 85600 |
|
56. | “ | 65000 80200 |
|
57. | “ | 63400 79300 |
|
58. | “ | 48300 73300 |
|
59. | “ | 46900 72800 |
|
* 59 biển báo vùng cấm gồm:
- 47 biển báo thường.
- 12 biển báo phản quang.
II. VỊ TRÍ CẮM BIỂN BÁO VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI
TT | Loại biển báo | Vị trí cắm (tọa độ) | Ghi chú |
1 | Vành đai biên giới | 71900 83800 |
|
2 | “ | 71200 83100 |
|
3 | “ | 68700 82200 |
|
4 | “ | 67800 81500 |
|
5 | “ | 64200 80300 |
|
6 | “ | 62400 79400 |
|
7 | “ | 61200 79450 |
|
8 | “ | 59700 79100 |
|
9 | “ | 58600 79800 |
|
10 | “ | 57500 78300 |
|
11 | “ | 56400 77800 |
|
12 | “ | 55699 76600 |
|
13 | “ | 53800 76200 |
|
14 | “ | 52000 75500 |
|
15 | “ | 50500 75000 |
|
16 | “ | 48800 74200 |
|
17 | “ | 46750 73500 |
|
18 | “ | 44900 72800 |
|
19 | “ | 43500 72200 |
|
20 | “ | 42100 71100 |
|
21 | “ | 40000 71900 |
|
22 | “ | 39200 71900 |
|
23 | “ | 37400 72600 |
|
24 | “ | 36000 72000 |
|
25 | “ | 34300 72000 |
|
26 | “ | 33300 71300 |
|
27 | “ | 32200 72000 |
|
28 | “ | 31200 72000 |
|
29 | “ | 31100 72100 |
|
30 | “ | 28700 72000 |
|
31 | “ | 27300 72250 |
|
32 | “ | 25400 72600 |
|
33 | “ | 23800 74000 |
|
34 | “ | 22100 75300 |
|
35 | “ | 20900 76400 |
|
36 | “ | 19300 77800 |
|
37 | “ | 17400 78500 |
|
38 | “ | 15800 79400 |
|
* 38 biển thường
III. VỊ TRÍ CẮM BIỂN BÁO KHU VỰC BIÊN GIỚI
TT | Loại biển báo | Vị trí cắm (tọa độ) | Ghi chú |
1 | Khu vực biên giới | 78200 22700 |
|
2 | “ | 74200 23200 |
|
3 | “ | 72750 24000 |
|
4 | “ | 72850 19800 |
|
5 | “ | 69900 14150 | Chất liệu thép phản quang |
6 | “ | 60500 05400 | “ |
7 | “ | 67100 17050 |
|
8 | “ | 62300 03400 |
|
9 | “ | 59000 02800 |
|
10 | “ | 63700 99850 |
|
11 | “ | 61700 00900 |
|
12 | “ | 56600 04600 |
|
13 | “ | 55300 06000 |
|
14 | “ | 53400 06900 |
|
15 | “ | 52450 07600 |
|
16 | “ | 51300 08600 |
|
17 | “ | 50700 09600 |
|
18 | “ | 49600 11100 | Chất liệu thép phản quang |
19 | “ | 47800 11200 |
|
20 | “ | 46200 10100 |
|
21 | “ | 45200 06800 |
|
22 | “ | 46250 94400 | Chất liệu thép phản quang |
23 | “ | 39400 98800 |
|
24 | “ | 38100 07100 | Chất liệu thép phản quang |
25 | “ | 36500 11700 |
|
26 | “ | 36050 16400 |
|
27 | “ | 39300 22150 |
|
28 | “ | 34300 21900 |
|
29 | “ | 29100 18100 |
|
30 | “ | 28100 13400 |
|
31 | “ | 28100 10000 |
|
32 | “ | 26350 07200 |
|
33 | “ | 24700 05100 | Chất liệu thép phản quang |
34 | “ | 22800 06000 | “ |
35 | “ | 19900 06100 |
|
* 35 Biển báo gồm: 28 biển báo thường; 07 biển báo phản quang.