Quyết định số 12/2002/QĐ-BKHCN ngày 04/12/2002 Về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 12/2002/QĐ-BKHCN
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
- Ngày ban hành: 04-12-2002
- Ngày có hiệu lực: 19-12-2002
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 29-09-2015
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 4667 ngày (12 năm 9 tháng 17 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 29-09-2015
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 12/2002/QĐ-BKHCN | Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2002 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22-5-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành 28 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:
1. | TCVN 5507 : 2002 | Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển (Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 5507 - 1991) |
2. | TCVN 6170-11 : 2002 | Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 11: Chế tạo |
3. | TCVN 6170-12 : 2002 | Công trình biển cố định - Kết cấu Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp |
4. | TCVN 7146-1 : 2002 (ISO 6486-1 : 1999) | Dụng cụ bằng gốm, gốm thủy tinh và dụng cụ đựng thức ăn bằng thủy tinh tiếp xúc với thực phẩm - Sự thôi ra của chì và cadimi - Phần 1: Phương pháp thử |
5. | TCVN 7146-2 : 2002 (ISO 6486-2 : 1999) | Dụng cụ bằng gốm, gốm thủy tinh và dụng cụ đựng thức ăn bằng thủy tinh tiếp xúc với thực phẩm - Sự thôi ra của chì và cadimi - Phần 2: Giới hạn cho phép |
6. | TCVN 7147-1 : 2002 (ISO 7086-1 : 2000) | Dụng cụ thủy tinh có lòng sâu tiếp xúc với thực phẩm - Sự thôi ra của chì và cadimi Phần 1: Phương pháp thử |
7 | TCVN 7147-2 : 2002 (ISO 7086-2 : 2000) | Dụng cụ thủy tinh có lòng sâu tiếp xúc với thực phẩm - Sự thôi ra của chì và cadimi Phần 2: Giới hạn cho phép |
8. | TCVN 7148-1 : 2002 (ISO 8391-1 : 1986) | Dụng cụ nấu bếp bằng gốm tiếp xúc với thực phẩm - Sự thôi ra của chì và cadimi - Phần 1: Phương pháp thử |
9. | TCVN 7148-2 : 2002 (ISO 8391-2 : 1986) | Dụng cụ nấu bếp bằng gốm tiếp xúc với thực phẩm - Sự thôi ra của chì và cadimi - Phần 2: Giới hạn cho phép |
10. | TCVN 7161-1: 2002 (ISO 14520-1: 2000) | Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 1 Yêu cầu chung |
11. | TCVN 7161-9 : 2002 (ISO 14520-9 : 2000) | Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 9 Chất chữa cháy HFC 227 ea |
12. | TCVN 7161-13 : 2002 (ISO 14520-13 : 2000) | Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 13 Chất chữa cháy IG-100 |
13. | TCVN 7190-1 : 2002 | Vật liệu chịu lửa - Phương pháp lấy mẫu Phần 1: Lấy mẫu nguyên liệu và sản phẩm không định hình |
14. | TCVN 7190-2 : 2002 | Vật liệu chịu lửa - Phương pháp lấy mẫu Phần 2: Lấy mẫu và kiểm tra nghiệm thu sản phẩm định hình |
15. | TCVN 7105 : 2002 (CODEX STAN 191-95) | Mực ống đông lạnh nhanh |
16. | TCVN 7106 : 2002 (CODEX STAN 190-95) | Cá phile đông lạnh |
17. | TCVN 7107 : 2002 (CAC / GL 7 - 1991) | Hướng dẫn mức thủy ngân metyl trong cá |
18. | TCVN 7109 : 2002 (CAC / RCP 24 - 1979) | Quy phạm thực hành đối với tôm hùm |
19. | TCVN 7110 : 2002 (CODEX STAN 95-81) | Tôm hùm đông lạnh nhanh |
20. | TCVN 5109 : 2002 (CODEX STAN 92-95) | Tôm biển hoặc tôm nước ngọt đông lạnh nhanh (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 5109 - 90) |
21. | TCVN 6392 : 2002 (CODEX STAN 166-95) | Cá xay chế biến hình que, cá cắt miếng và cá phile tẩm bột xù hoặc bột nhão đông lạnh nhanh (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 6392 - 90) |
22. | TCVN 7079 - 0 : 2002 | Thiết bị dùng trong mỏ hầm lò Phần 0: Yêu cầu chung |
23. | TCVN 7079 - 1 : 2002 | Thiết bị dùng trong mỏ hầm lò Phần 1: Vỏ không xuyên nổ - Dạng bảo vệ “d” |
24. | TCVN 7079 - 2 : 2002 | Thiết bị dùng trong mỏ hầm lò Phần 2: Vỏ được thổi dưới áp suất dư - Dạng bảo vệ “p” |
25. | TCVN 7079 - 5 : 2002 | Thiết bị dùng trong mỏ hầm lò Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát - Dạng bảo vệ “q” |
26. | TCVN 7079 - 6 : 2002 | Thiết bị dùng trong mỏ hầm lò Phần 6: Thiết bị đổ đầy dầu - Dạng bảo vệ “0” |
27. | TCVN 7079 - 7 : 2002 | Thiết bị dùng trong mỏ hầm lò Phần 7: Tăng cường độ tin cậy - Dạng bảo vệ “e” |
28. | TCVN 7079 - 11 : 2002 | Thiết bị dùng trong mỏ hầm lò Phần 11: An toàn tia lửa - Dạng bảo vệ “i” |
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
|