Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 29/04/2002 Về giá thu một phần viện phí, lệ phí tại cơ sở y tế do tỉnh Thừa Thiên Huế (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 1169/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Ngày ban hành: 29-04-2002
- Ngày có hiệu lực: 29-04-2002
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 06-03-2008
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 2138 ngày (5 năm 10 tháng 13 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 06-03-2008
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1169/QĐ-UBND | Huế, ngày 29 tháng 04 năm 2002 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ, LỆ PHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/06/1994.
- Căn cứ Quyết định số 137/HĐBT ngày 27/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý giá;
- Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí.
- Căn cứ Thông tư 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/CP.
- Căn cứ Quyết định số 21/2000/QĐ/BTC ngày 21/2/2000 về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí y tế dự phòng; Quyết định số 23/2000/QĐ/BTC ngày 21/2/2000 về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Xét Tờ trình số 1736/LN/YT-TC ngày 8/11/2001 của liên sở Y tế - Tài chính Vật giá về đề nghị điều chỉnh, bổ sung định mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tài chính Vật giá.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: - Nay ban hành danh mục, khung giá mới về thu một phần viện phí, lệ phí (có phụ lục kèm theo) áp dụng cho các cơ sở y tế (gồm cả lĩnh vực phòng bệnh và chữa bệnh) thống nhất trong toàn tỉnh.
- Giá thu một phần viện phí được tính theo ngày điều trị nội trú của từng chuyên khoa theo tuyến (tỉnh - huyện - xã ); là một phần trong tổng chi phí cho việc khám chữa bệnh và phòng bệnh. Một phần viện phí chỉ tính tiền thuốc, dịch chuyền, máu, hóa chất xét nghiệm, phim X quang, vật tư tiêu hao thiết yếu và dịch vụ khám chữa bệnh; không tính khấu hao tài sản cố định, chi phí sửa chữa thường xuyên, chi phí hành chính, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị lớn. Đối với người bệnh ngoại trú, giá thu một phần viện phí được tính theo lần khám bệnh và các dịch vụ kỹ thuật mà người bệnh trực tiếp sử dụng.
Điều 2: - Khi thực hiện giá thu một phần viện phí theo ngày điều trị nội trú, các bệnh viện không được phép thu thêm bất kỳ một khoản thu nào khác. Cách tính giá một phần viện phí thực hiện theo mục III thông tư 14/LB.
- Trường hợp người bệnh tự nguyện điều trị theo yêu cầu thì phải thanh toán đầy đủ theo chi phí thực tế.
Điều 3: - Các cơ sở y tế phải tổ chức thu tiền viện phí riêng do phòng Tài chính Kế toán thực hiện. Tại nơi thu viện phí phải treo biển và niêm yết giá một phần viện phí để người bệnh biết. Các khoa phòng khác không được tổ chức thu tiền của người bệnh dưới bất kỳ hình thức nào.
- Việc thu tiền viện phí phải sử dụng hóa đơn, biên lai theo mẫu do Bộ tài chính ban hành và được Cục thuế Nhà nước tỉnh phát hành, quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Người bệnh thuộc đối tượng phải nộp một phần viện phí sẽ nộp trực tiếp tiền viện phí cho cơ sở y tế. Người bệnh có thẻ BHYT, tiền viện phí sẽ do cơ quan BHYT thanh toán với cơ sở y tế theo biểu giá một phần viện phí đã quy định tại điều 1 nói trên.
- Hình thức thu một phần viện phí, lệ phí: Áp dụng mục IV thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài Chính - Lao động Thương binh Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ.
Điều 4: Việc phân phối và sử dụng tiền viện phí, lệ phí thu được:
- Khoản thu một phần viện phí (bao gồm tiền viện phí, lệ phí do người bệnh trực tiếp nộp và do cơ quan BHYT thanh toán cho cơ sở y tế) là nguồn thu của ngân sách Nhà nước được để lại cho đơn vị sử dụng theo quy định sau:
a. 70% tổng số tiền viện phí được dùng để phục vụ trực tiếp cho người bệnh, để bổ sung kinh phí mua thuốc, dịch truyền, máu, hóa chất, phim X quang, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế kể cả quần áo, chăn, màn, giường chiếu và vật rẻ tiền mau hỏng phục vụ người bệnh.
b. 25% dùng để khen thưởng những cán bộ công nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ người bệnh.
c. 5% còn lại chuyển về cho cơ quan chủ quản để lập quỹ khen thưởng, hỗ trợ các đơn vị không có điều kiện thu viện phí; các cá nhân có thành tích trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.
- Đối với khoản thu phí, lệ phí y tế dự phòng được sử dụng theo hướng dẫn của Quyết định 21/2000/QĐ/BTC, Quyết định 23/2000/QĐ/BTC ngày 21/2/2000 của Bộ Tài Chính
- Việc thực hiện thu, quản lý và sử dụng phí dịch vụ y tế ở tuyến xã: Trung tâm Y tế có trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động thu, chi tại trạm. Phân phối và sử dụng số kinh phí này thực hiện theo các mục a, b, c điều 4 của Quyết định này.
Điều 5: - Đối tượng phải nộp và miễn nộp một phần viện phí được thực hiện theo mục II, thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y Tế - Tài chính - Lao động Thương binh Xã hội - Ban Vật giá chính phủ.
- Đối với các xã đặc biệt khó khăn, biên giới, an toàn khu theo các quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24/12/1999; Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 12/7/2000 và quyết định số 42/2001/QĐ-TTg ngày 26/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ không thực hiện việc thu phí dịch vụ y tế của người dân mà chỉ làm cơ sở để cơ quan BHYT thanh toán cho trạm y tế.
- Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Y tế căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và trình độ chuyên môn mỗi tuyến để áp dụng mức thu một phần viện phí cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và mức thu nhập bình quân hiện nay của địa phương. Đồng thời trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện quyết định 731/QĐ-UB để xây dựng quy trình thu viện phí hợp lý, tránh gây phiền hà cho người bệnh; xây dựng chế độ kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định nhằm đảm bảo sự công bằng và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí thu được.
Điều 6: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định 731/QĐUB ngày 22/3/1996 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về giá thu một phần viện phí tại các bệnh viện.
Điều 7: Các Ông (Bà) Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Lao động Thương Binh Xã hội, Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm Y tế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các cơ sở y tế trong toàn tỉnh có trách nhiệm thi hành quyết định này
Nơi nhận: | TM/UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ |
DANH MỤC, MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ
(Ban hành kèm QĐ số 1169/QĐ-UBND ngày 29/4/2002 của UBND tỉnh)
Khung giá này bao gồm:
PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH VÀ KlỂM TRA SỨC KHỎE
PHẦN B:
B1: Khung giá một ngày giường bệnh.
B2: Khung giá tối đa cho một ngày điều trị nội trú.
PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT, XÉT NGHIỆM:
C1: Các thủ thuật, tiểu thủ thuật, nội soi, điều trị bằng tia xạ.
C2: Các phẫu thuật, thủ thuật chung
C2.1: Phẫu thuật
C2.2: Thủ thuật
C3: Các phẫu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa
C3.1: Ngọai khoa
C3.2: Sản - Phụ khoa
C3.3: Mắt
C3.4: Tai - Mũi - Họng
C3.5: Răng - Hàm - Mặt
C4: Các xét nghiệm, thăm dò chức năng
C4.1: Xét nghiệm máu
C4.2: Xét nghiệm nước tiểu
C4.3 : Xét nghiệm phân
C4.4: Xét nghiệm các chất dịch khác của cơ thể.
C4.5 : Xét nghiệm giải phẫu bệnh lý
C4.6: Một số thăm dò chức năng đặc biệt
C4.7: Thăm dò bằng đồng vị phóng xạ
C5: Chẩn đoán bằng hình ảnh
- Siêu âm
- X-Quang:
+ Soi, chiếu X - Quang
+ Chụp X - Quang các chi
+ Chụp X - Quang vùng đầu
+ Chụp X - Quang Cột sống
+ Chụp X - Quang vùng ngực
+ Chụp X - Quang hệ tiết niệu, đường tiêu hóa, mật.
+ Một số kỹ thuật chụp X - Quang với chất cản quang.
PHẦN D: PHÍ VÀ LỆ PHÍ TẠI CÁC TRẠM Y TẾ:
PHẦN E: PHÍ VÀ LỆ PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG
PHẦN G: KHUNG GIÁ CÁC LỌAI HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ KHÁC
PHẦN H: PHẠM VI ÁP DỤNG
DANH MỤC, MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ
(Ban hành kèm QĐ số 1169/QĐ-UBND ngày 29/4/2002 của UBND tỉnh)
Phần A:
KHÁM BỆNH VÀ KIỂM TRA SỨC KHỎE
Đơn vị tính: Ngàn đồng/lần khám
Số TT | NỘI DUNG | MỨC THU | ||||
BV & TT chuyên khoa tuyến tỉnh | BV huyện/TP | PKKV&NHS | ||||
Đ.Bằng | M.Núi | Đ.Bằng | M.Núi | |||
1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
2 | Khám bệnh theo yêu cầu (chọn thầy thuốc) | 20 | 20 | 15 | 10 | 8.0 |
3 | Khám, cấp giấy chấn thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm) | 20 | 20 | 15 |
|
|
4 | Khám sức khỏe toàn diện, tuyển lao động, lái xe( không kể xét nghiệm) | 25 | 25 | 20 |
|
|
Phần B:
Mục B1: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH
Đ.V.T: ngàn đồng/ngày
Số TT | NỘI DUNG | MỨC THU | ||||
BV & TT chuyên khoa tuyến tỉnh | BV huyện/TP | PKKV & NHS | ||||
Đ.bằng | M.núi | Đ.bằng | M.núi | |||
1 | Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu, ngày đẻ và 2 ngày sau đẻ. | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 |
2 | Ngày giường bệnh nội khoa; Loại 1: Các khoa: truyền nhiễm, hô hấp, huyết học, ung thư, tim mạch, thần kinh, nhi, tiêu hóa, thận học, ngày thứ ba sau đẻ trở đi, ngày điều trị ngoại khoa sau mổ kể từ ngày 11 trở đi. | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Loại 2: Các khoa: Cơ xương khớp, da liễu, dị ứng, tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, ngoại, phụ sản sau mổ. | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Loại 3: Các khoa: các khoa đông y, phục hồi chức năng | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
3 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: Loại 1: Sau các phẫu đặc biệt, bỏng độ 3-4 trên 70% | 13 | 13 | 10 |
|
|
| Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1, bỏng độ 3-4 từ 25-70% | 10 | 10 | 8 |
|
|
| Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2, bỏng độ 2 trên 30%, bỏng độ 3-4 dưới 25% | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3, bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Ghi chú: Phân loại phẫu thuật I, II, III, áp dụng theo QĐ số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10/8/1998.
Mục B2: BẢNG GIÁ TỐI ĐA CHO MỘT NGÀY ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
Đơn vị tính: Ngàn đồng/ngày
Số TT | NỘI DUNG | MỨC THU | ||||
BV & TT chuyên khoa tuyến tỉnh | BV huyện/TP | PKKV & NHS | ||||
Đ.bằng | M.núi | Đ.bằng | M.núi | |||
1 | Một ngày điều trị hồi sức cấp cứu |
| 30 | 25 | 20 | 18 |
2 | Một ngày điều trị nội khoa: - Nhi, truyền nhiễm, hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, tiết niệu, dị ứng, xương, khớp, thần kinh, da liễu và những bệnh không mổ về Ngoại, Phụ sản, Mắt, RHM, TMH. | 20 | 20 | 18 | 10 | 8 |
| - Đông y, phục hồi chức năng | 15 | 15 | 14 | 10 | 8 |
3 | Một ngày điều trị ngoại khoa bỏng: - Sau các phẫu thuật loại 3, bỏng độ 1, bỏng độ 2 dưới 30% bỏng độ 3, 4 dưới 25% | 30 | 30 | 25 | 20 | 16 |
| - Sau các phẫu thuật loại 2, bỏng độ 2 trên 30% | 40 | 40 | 35 | 25 | 20 |
| - Sau các phẫu thuật loại 1, bỏng độ 3-4 từ 25-70% | 50 | 50 | 40 |
|
|
PHẦN C
GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT, XÉT NGHIỆM
MỤC C1: CÁC THỦ THUẬT, TlỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI, ĐlỀU TRỊ BẰNG TIA XẠ
Đơn vị tính: Ngàn đồng/lần.
TT | NỘI DUNG | MỨC THU | |||||
|
| Đ.Bằng | M.Núi | ||||
1 | Thông tiểu | 4 | 3 | ||||
2 | Thụt tháo phân | 6 | 5 | ||||
3 | Chọc hút hạch | 10 | 8 | ||||
4 | Chọc hút tuyến giáp | 12 | 10 | ||||
5 | Chọc dò màng bụng/ màng phổi | 10 | 8 | ||||
6 | Chọc rửa màng phổi/hút khí màng phổi | 40 | 35 | ||||
7 | Rửa bàng quang | 15 | 12 | ||||
8 | Nong niệu đạo, đặt sone niệu đạo | 10 | 7 | ||||
9 | Bóc móng/ngâm tẩm/đốt sùi mào gà | 15 | 12 | ||||
10 | Chạy thận nhân tạo (một lần) | 300 | 250 | ||||
11 | Thẩm phân phúc mạc | 300 | 250 | ||||
12 | Sinh thiết da | 15 | 12 | ||||
13 | Sinh thiết hạch, cơ | 15 | 12 | ||||
14 | Sinh thiết tủy xương | 30 | 25 | ||||
15 | Sinh thiết màng phổi, màng hoạt dịch | 30 | 25 | ||||
16 | Sinh thiết ruột | 30 | 25 | ||||
17 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua soi bàng quang | 40 | 32 | ||||
18 | Soi ổ bụng +/- sinh thiết | 25 | 22 | ||||
19 | Soi dạ dày +/- sinh thiết | 25 | 22 | ||||
20 | Nội soi đại tràng +/- sinh thiết | 30 | 25 | ||||
21 | Soi trực tràng +/- sinh thiết | 30 | 25 | ||||
22 | Soi bàng quang +/- sinh thiết u bàng quang | 45 | 35 | ||||
23 | Soi bàng quang tán sỏi lấy dị vật hay đốt u bề mặt bàng quang | 60 | 50 | ||||
24 | Soi thực quản +/- nong hay sinh thiết | 40 | 35 | ||||
25 | Soi thanh quản +/- lấy dị vật | 45 | 40 | ||||
26 | Soi phế quản +/- lấy dị vật hay sinh thiết | 60 | 55 | ||||
27 | Điều trị tia Cobalt và RX (một lần nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị) | 10 | 8 | ||||
28 | Súc dạ dày | 30 | 25 | ||||
29 | Tai nạn do đánh nhau, say rượu (không kể chi phí điều trị) | 50 | 40 | ||||
30 | Tự hủy hoại thân thể (không kể chi phí điều trị) | 100 | 70 | ||||
31 | Tự đầu độc (không kể chi phí điều trị) | 100 | 70 | ||||
32 | Đặt sone dạ dày | 4 | 3 | ||||
33 | Đặt ống thông nội khí quản (không kể chi phí điều trị) | 5 | 4 | ||||
34 | Chọc dò tủy sống | 5 | 4 | ||||
35 | Đặt catheter tĩnh mạch dươi đòn, tĩnh mạch chủ | 5 | 4 | ||||
| Y HỌC DÂN TỘC, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | MỨC THU | |||||
BV & TT chuyên khoa tuyến tỉnh | BV huyện/TP | PKKV & NHS | |||||
Đ.bằng | M.núi | Đ.bằng | M.núi | ||||
36 | Châm cứu (không kể kim châm cứu) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
37 | Điện châm (không kể kim châm cứu) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
38 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
39 | Chôn chỉ (chưa kể chỉ) | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | |
40 | Xoa bóp, bấm huyệt/kéo nắn cột sống, các khớp xương | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | |
41 | Thủ thuật trong điều trị trĩ/lần | 50 | 50 | 45 |
|
| |
42 | Điều trị Laser nội mạch/lần | 7 | 7 | 6 |
|
| |
43 | Điều trị Laser chiếu ngoài/lần | 5 | 5 | 4 |
|
| |
44 | Điều trị Từ trường/lần | 5 | 5 | 4 |
|
| |
45 | Điều trị Vi sóng/lần | 5 | 5 | 4 |
|
| |
46 | Bầu giác/lần | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | |
47 | Cứu + Ôn châm/lần | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
48 | Thủ thuật tiêm xơ chai/lần | 15 | 15 | 12 |
|
| |
49 | Xông hơi | 10 | 10 | 9 |
|
| |
50 | Xoa bóp toàn thân trong giờ | 20 |
|
|
|
| |
51 | Xoa bóp toàn thân ngoài giờ | 25 |
|
|
|
| |
52 | Massage 45 phút/lần (đối với người NN) | 80 |
|
|
|
| |
53 | Thắt trĩ bằng vòng cao su (chưa tính vòng) | 3 | 3 | 2,5 |
|
| |
54 | Sóng ngắn | 3 | 3 | 2,5 |
|
| |
55 | Tập vận động dụng cụ | 3 | 3 | 2,5 |
|
| |
56 | Bó sáp | 3 | 3 | 2,5 |
|
| |
57 | Hồng ngoại | 5 | 5 | 4 |
|
| |
58 | Siêu âm điều trị | 5 | 5 | 4 |
|
| |
59 | Điện châm điện cực dán (chưa kể điện cực) | 2 | 2 | 1,5 |
|
| |
60 | Điện kích thích | 5 | 5 | 4 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ghi chú: Từ mục 28-31 nếu BN nằm >24h thì thu theo ngày điều trị, nếu <24h thì thu cho 1 lần khám bệnh và từng loại dịch vụ kỹ thuật (nếu có)
Mục C2: CÁC PHẪU THUẬT,THỦ THUẬT CHUNG:
C2.1. PHẪU THUẬT
Đơn vị tính: Ngàn đồng/lần.
Số TT | PHẨU THUẬT CHUNG | MỨC THU | ||||
BV & TT chuyên khoa tuyến tỉnh | BV huyện/TP | PKKV & NHS | ||||
Đ. bằng | M.núi | Đ.bằng | M.núi | |||
1 | Phẫu thuật loại I |
|
|
|
|
|
- | Phẫu thuật loại I.A | 300 | 300 | 270 |
|
|
- | Phẫu thuật loại I.B | 250 | 250 | 220 |
|
|
- | Phẫu thuật loại I.C | 200 | 200 | 175 |
|
|
2 | Phẫu thuật loại II |
|
|
|
|
|
- | Phẫu thuật loại II.A | 180 | 180 | 150 |
|
|
- | Phẫu thuật loại II.B | 150 | 150 | 125 |
|
|
- | Phẫu thuật loại II.C | 120 | 120 | 100 |
|
|
3 | Phẫu thuật loại III | 100 | 100 | 85 |
|
|
C2.2. THỦ THUẬT
Số TT | PHẨU THUẬT CHUNG | MỨC THU | ||||
BV & TT chuyên khoa tuyến tỉnh | BV huyện/TP | PKKV & NHS | ||||
Đ. bằng | M.núi | Đ. bằng | M.núi | |||
1 | Phẫu thuật loại I |
|
|
|
|
|
- | Phẫu thuật loại I.A | 75 | 75 | 60 | 50 | 40 |
- | Phẫu thuật loại I.B | 60 | 60 | 50 | 45 | 35 |
- | Phẫu thuật loại I.C | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 |
2 | Phẫu thuật loại II |
|
|
|
|
|
- | Phẫu thuật loại II.A | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 |
- | Phẫu thuật loại II.B | 30 | 30 | 20 | 18 | 15 |
- | Phẫu thuật loại II.C | 20 | 20 | 15 | 13 | 10 |
3 | Phẫu thuật loại III | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 |
Mục C3: CÁC PHẪU THUẬT,THỦ THUẬT CHUNG THEO CHUYÊN KHOA
Số TT | PHẨU THUẬT CHUNG | MỨC THU | ||||
BV & TT chuyên khoa tuyến tỉnh | BV huyện/TP | PKKV & NHS | ||||
Đbằng | M.núi | Đbằng | M.núi | |||
| C 3.1: NGOẠI KHOA |
|
|
|
|
|
1 | Thay băng, cắt chỉ, tháo bột | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 3 |
2 | Vết thương phần mềm tổn thương nông <10cm | 20 | 20 | 18 | 15 | 14 |
3 | Vết thương phần mềm tổn thương nông >10cm | 30 | 30 | 25 | 22 | 20 |
4 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu <10cm | 30 | 30 | 26 | 25 | 22 |
5 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu >10cm | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 |
6 | Cắt bỏ những U nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 |
7 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 |
8 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte |
| 50 | 40 |
|
|
9 | Cắt Polype trực tràng |
| 50 | 40 |
|
|
10 | Cắt Phymosis |
| 50 | 40 |
|
|
11 | Thắt các búi trĩ hậu môn |
| 50 | 40 |
|
|
12 | Nắn trật khớp hàm/khớp xương đòn(không kể tiền chụp phim X quang khi nắn bó bột) |
| 40 | 30 |
|
|
13 | Nắn trật khớp vai |
| 50 | 40 |
|
|
14 | Nắn trật khớp khủy/khớp cổ chân/khớp gối |
| 40 | 32 |
|
|
15 | Nắn trật khớp háng |
| 60 | 50 |
|
|
16 | Nắn bó bột xương đùi/chậu/ cột sống |
| 80 | 60 |
|
|
17 | Nắn, bó bột xương cẳng chân |
| 50 | 40 |
|
|
18 | Nắn, bó bột xương cánh tay |
| 50 | 40 |
|
|
19 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay |
| 50 | 40 |
|
|
20 | Nắn, bó bột xương bàn chân, bàn tay |
| 40 | 32 |
|
|
21 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh |
| 60 | 50 |
|
|
22 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào/bàn chân bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài |
| 50 | 40 |
|
|
23 | Nắn bó bột xương đòn |
| 50 | 45 | 40 | 35 |
24 | Chọc hút abces gan dưới siêu âm/lần |
| 50 | 45 | 40 | 35 |
25 | Mở khí quản |
| 40 | 35 | 30 | 25 |
| C 3.2: SẢN PHỤ KHOA |
|
|
|
|
|
1 | Hút điều hòa kinh nguyệt | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 |
2 | Nạo sót rau sau đẻ, sẩy | 30 | 30 | 28 | 25 | 22 |
3 | Đẻ thường | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 |
4 | Đẻ khó | 150 | 150 | 120 | 100 | 80 |
5 | Soi cổ tử cung | 6 | 6 | 5 | 4,5 | 4 |
6 | Soi ối | 6 | 6 | 5 | 4,5 | 4 |
7 | Bơm hơi, bơm thuốc vòi trứng (không kể tiền thuốc) | 10 | 10 | 8 |
|
|
8 | Đốt điện, nhiệt, laser cổ tử cung | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 |
9 | Áp lạnh cổ tử cung | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 |
10 | Trích abces tuyến vú | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 |
11 | Cắt bỏ Polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 40 | 40 | 36 | 35 | 30 |
12 | Nạo hút thai từ 8 tuần đến ≤ 10 tuần | 30 | 30 | 25 | 22 | 20 |
13 | Nạo hút thai thai từ >10 tuần đến ≤12 tuần | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 |
14 | Nạo phá thai > 12 tuần | 100 | 100 | 85 | 80 | 75 |
15 | Thủ thuật Kovac | 300 | 300 | 270 | 250 | 220 |
16 | Chọc dò túi cùng Douglas | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 |
17 | Cắt khâu tầng sinh môn (ngoài cuộc đẻ) | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 |
| C 3.3: MẮT |
|
|
|
|
|
1 | Thử thị lực đơn giản | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 2 |
2 | Đo nhãn áp | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 2 |
3 | Đo Javal | 4 | 4 | 3 |
|
|
4 | Đo thị trường, ám điểm | 5 | 5 | 4 |
|
|
5 | Thử kính loạn thị | 5 | 5 | 4 |
|
|
6 | Soi đáy mắt | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 |
7 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 10 | 10 | 8 |
|
|
8 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 8 | 8 | 6 |
|
|
9 | Thông lệ đạo một mắt | 10 | 10 | 8 |
|
|
10 | Thông lệ đạo hai mắt | 15 | 15 | 12 |
|
|
11 | Lấy dị vật kết mạc một mắt | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 |
12 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 |
13 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt | 30 | 30 | 28 |
|
|
14 | Mổ mộng đơn một mắt | 40 | 40 | 32 |
|
|
15 | Mổ mộng kép một mắt | 50 | 50 | 40 |
|
|
16 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách | 40 | 40 | 32 | 30 | 25 |
17 | Chích chắp/ lẹo | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 |
18 | Mổ quặm một mi | 25 | 25 | 22 |
|
|
19 | Mổ quặm hai mi | 30 | 30 | 28 |
|
|
20 | Mổ quặm ba mi | 40 | 40 | 32 |
|
|
21 | Mổ quặm bốn mi | 50 | 50 | 45 |
|
|
22 | Bóc u mi | 30 | 30 | 25 |
|
|
23 | Bóc u kết mạc | 40 | 40 | 32 |
|
|
24 | Mổ Glocom | 120 | 120 | 100 |
|
|
25 | Mổ cắt mống mắt quang học | 80 | 80 | 70 |
|
|
26 | Mổ cắt mống mắt chu biên | 60 | 60 | 50 |
|
|
27 | Mổ lác một mắt | 90 | 90 | 75 |
|
|
28 | Mổ lác hai mắt | 150 | 150 | 120 |
|
|
29 | Mổ đục thủy tinh thể trong bao (ngoài chương trình CBM) | 120 | 120 | 100 |
|
|
30 | Mổ đục thủy tinh thể ngoài bao (ngoài chương trình CBM) | 150 | 150 | 120 |
|
|
| C 3.4: TAI MŨI HỌNG |
|
|
|
|
|
1 | Trích rạch apxe Amidan |
| 30 | 25 |
|
|
2 | Trích rạch apxe thành sau họng |
| 40 | 32 |
|
|
3 | Nạo VA |
| 25 | 20 |
|
|
4 | Cắt Amidan |
| 40 | 32 |
|
|
5 | Cắt Polype mũi |
| 40 | 35 |
|
|
6 | Mổ cắt bỏ u bả đậu vùng đầu, mặt, cổ |
| 40 | 32 |
|
