Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS ngày 02/05/2001 Về việc quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005 ban hành bởi Bộ trưởng Bộ Thủy sản (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 344/2001/QĐ-BTS
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Bộ Thuỷ sản
- Ngày ban hành: 02-05-2001
- Ngày có hiệu lực: 02-05-2001
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-05-2002
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 07-07-2006
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 24-08-2006
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1940 ngày (5 năm 3 tháng 25 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 24-08-2006
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
BỘ THUỶ SẢN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 344/2001/QĐ-BTS | Hà Nội ngày 02 tháng 5 năm 2001 |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN SỐ 344/2001/QĐ-BTS NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG THUỶ SẢN CHUYÊN NGÀNH THỜI KỲ 2001 - 2005
BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
Căn cứ Quyết định số 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ "Về quản lý xuất, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005";
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành danh mục các loài thuỷ sản cấm xuất khẩu (bao gồm cả giống) tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.
Các loài thuỷ sản trong danh mục nói trên chỉ được xuất khẩu khi có hiệp định hoặc chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam với các nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Chính phủ hoặc Bộ Thuỷ sản). Các đơn vị phải gửi hồ sơ xin xuất khẩu về Bộ Thuỷ sản (Vụ Kế hoạch và Đầu tư) bao gồm:
- Đơn xin xuất khẩu hàng thuỷ sản quý hiếm theo hiệp định.
- Bản sao hiệp định hoặc chương trình hợp tác nghiên cứu được phê duyệt.
- Nếu là hàng thuộc danh mục quản lý của CITES Việt Nam thì phải có ý kiến của Bộ Thuỷ sản và được CITES Việt Nam cho phép.
Điều 2: Ban hành danh mục các loài thuỷ sản xuất khẩu có điều kiện tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.
Các loài thuỷ sản sống trong Phụ lục 2, khi có đủ điều kiện như đã ghi, sẽ trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu với Hải quan cửa khẩu, không cần xin phép.
Điều 3: Việc nhập khẩu giống thuỷ sản các loại (bao gồm cả giống nhỏ để nuôi lớn, giống bố mẹ và giống ông bà) được quy định như sau:
3.1. Nhập khẩu các loại giống thuỷ sản thông thường bao gồm các loại giống ghi trong Phụ lục 3a, 3b:
Các đơn vị có nhu cầu nhập khẩu các loại giống thông thường được trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu với Hải quan cửa khẩu.
3.2. Nhập khẩu các loại giống mới phải có ý kiến chấp thuận của Bộ Thuỷ sản (Các loài giống không nằm trong Phụ lục số 3a, 3b):
Các đơn vị có nhu cầu nhập khẩu giống thuỷ sản mới phải gửi hồ sơ về Bộ Thuỷ sản (Vụ Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, giải quyết. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin nhập khẩu giống thuỷ sản mới (Phụ lục 6).
- Bản sao đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp và bản sao mã số xuất nhập khẩu.
- Ảnh chụp, bản vẽ đặc tả loài giống xin nhập khẩu.
- Thuyết minh về đặc tính sinh học và hiệu quả kinh tế của loài giống xin nhập.
- Ý kiến của một đơn vị nghiên cứu thuộc Bộ Thuỷ sản đồng ý theo dõi thử nghiệm, khảo nghiệm và đề xuất số lượng cần nhập khẩu.
Điều 4: Việc nhập khẩu thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn cho nuôi trồng thuỷ sản theo quy định như sau:
4.1. Các loại thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn được sử dụng thông thường ghi trong Phụ lục 4, được nhập khẩu theo quy chế nhập hàng thông thường, không cần xin phép.
4.2. Các loại thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn mới là những loại không có trong Phụ lục 4, phải được Bộ Thuỷ sản xem xét và cho phép nhập khẩu với số lượng hạn chế để thử nghiệm, khảo nghiệm có sự theo dõi của cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Thuỷ sản.
Các đơn vị có nhu cầu nhập khẩu phải gửi hồ sơ xin phép về Bộ Thuỷ sản (Vụ Kế hoạch và Đầu tư) bao gồm:
- Đơn xin nhập khẩu (Phụ lục 6).
- Giấy chứng nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất, thành phần, công dụng và cách sử dụng (bản gốc hoặc bản phô tô công chứng cùng bản dịch ra tiếng Việt).
- Bản sao mã số xuất nhập khẩu và đăng ký ngành nghề kinh doanh.
Điều 5: Việc nhập khẩu các loại thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu để sản xuất thuốc và hoá chất dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được quy định như sau:
5.1. Các loại thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học được sử dụng thông thường ghi trong Phụ lục 5, được nhập khẩu theo quy chế nhập hàng thông thường, không cần xin phép Bộ Thuỷ sản.
5.2. Các loại thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học mới hoặc chưa được sử dụng phổ biển ở Việt Nam (ngoài các mặt hàng trong Phụ lục 5), phục vụ nuôi trồng thuỷ sản phải được Bộ Thuỷ sản xem xét và cho phép nhập khẩu với số lượng hạn chế để thử nghiệm, khảo nghiệm có sự theo dõi của các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Thuỷ sản. Các đơn vị có nhu cầu nhập khẩu phải gửi hồ sơ xin phép về Bộ Thuỷ sản (Vụ Kế hoạch và Đầu tư) bao gồm:
- Đơn xin nhập khẩu (Phụ lục 6).
- Giấy chứng nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất, thành phần, công dụng và cách sử dụng (bản gốc hoặc bản phô tô công chứng cùng bản dịch ra tiếng Việt).
- Bản sao mã số xuất nhập khẩu và đăng ký ngành nghề kinh doanh.
Điều 6: Đối với các mặt hàng thử nghiệm, khảo nghiệm sau khi có báo cáo kết quả thử nghiệm, khảo nghiệm của cơ quan nghiên cứu, Bộ Thuỷ sản sẽ xem xét bổ xung vào danh mục nhập khẩu thông thường.
Điều 7: Quy định về kiểm dịch và kiểm tra chất lượng như sau:
7.1. Đối với xuất khẩu: Động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch khi xuất khẩu chỉ thực hiện kiểm dịch khi khách hàng yêu cầu.
7.2. Đối với nhập khẩu: Các mặt hàng chuyên ngành thuỷ sản bao gồm:
- Động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch kể cả loại được nhập khẩu thông thường và được chấp thuận cho nhập, khi nhập khẩu đều phải thực hiện việc kiểm dịch theo những quy định hiện hành và làm thủ tục nhập khẩu với Hải quan.
- Thức ăn, thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thức ăn, thuốc, hoá chất kể cả loại được nhập khẩu thông thường và loại được chấp thuận cho nhập, khi nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra chất lượng theo những quy định hiện hành và làm thủ tục nhập khẩu với Hải quan.
7.3. Các mặt hàng thuỷ sản chuyên ngành nói trên, khi xuất nhập khẩu phải thực hiện quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 và Thông tư số 03/2000/TT-BTS ngày 22/9/2000 của Bộ Thuỷ sản.
Điều 8: Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có mã số xuất nhập khẩu và có ngành nghề kinh doanh phù hợp được tham gia xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành.
Điều 9: Sau khi nhận được bản đăng ký xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành của doanh nghiệp, Bộ Thuỷ sản có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Điều 10: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết định số 224/2000/QĐ-BTS ngày 29/3/2000, Quyết định 740/2000/QĐ-BTS ngày 1/9/2000 và những quy định trước đây trái với những quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.
BỘ THUỶ SẢN | Phụ lục 1 |
DANH MỤC
CÁC LOÀI THUỶ SẢN CẤM XUẤT KHẨU
STT | Tên Việt Nam | Tên khoa học | Cơ quan |
1 | Trai ngọc | Pinctada maxima | Bộ Thuỷ sản |
2 | Cá Cháy | Mactura reevessii | Bộ Thuỷ sản |
3 | Cá Chình mun | Anguilla bicolorpacifica | Bộ Thuỷ sản |
4 | Cá còm | Notopterus chitala | Bộ Thuỷ sản |
5 | Cá Anh vũ | Semilabeo notabilis | Bộ Thuỷ sản |
6 | Cá Hô | Catlocarpio siamensis | Bộ Thuỷ sản |
7 | Cá Chìa vôi sông | Crinidens sairisophorus | Bộ Thuỷ sản |
8 | Cá Tra dầu | Pangasianodon gigas | CITES |
9 | Cá Cóc Tam Đảo | Paramesotriton deloustali | CITES |
10 | Cá Sấu hoa cà | Crocodylus porosur | CITES |
11 | Cá Sấu xiêm | Crocodylus siamensis | CITES |
12 | Cá Heo | Lipotes vexillifer | CITES |
13 | Cá Voi | Balaenoptera musculus | CITES |
14 | Cá Ông Sư | Neophocaenna phocaenoides | CITES |
15 | Cá Nàng tiên | Dugong dugon | CITES |
16 | Vích và trứng | Careteta olivacea | CITES |
17 | Rùa da và trứng | Demochelys coriacea | CITES |
18 | Đồi mồi dứa và trứng | Chelonia mydas | CITES |
19 | Đồi mồi và trứng | Eretmochelys imbricata | CITES |
20 | Bộ san hô cứng | Scleractinia | CITES |
21 | Cá Sóc | Probarbus jullieni | CITES |
22 | Cá Formo | Seleropages formosus | CITES |
23 | Rùa vàng | Cuora trifasciata | CITES |
24 | Ếch | Rana sp | CITES |
BỘ THUỶ SẢN | Phụ lục 2 |
DANH MỤC
NHỮNG LOÀI THUỶ SẢN XUẤT KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN
Tất cả các loài thuỷ sản dưới đây khi xuất khẩu phải đáp ứng yêu cầu về kích cỡ theo quy định như sau:
STT | Tên Việt Nam | Tên khoa học | Kích cỡ |
1 | Tôm hùm các loại: |
|
|
| a. Tôm hùm ma | Panulirus penicillatur | 200 mm trở lên |
| b. Tôm hùm sỏi | P. homarus homarus | 175 mm trở lên |
| c. Tôm hùm đỏ | P. longipes | 160 mm trở lên |
| d. Tôm hùm lông | P. stimosoni | 160 mm trở lên |
| e. Tôm hùm bông | P. ornatus | 230 mm trở lên |
| g. Tôm hùm xanh | P. versicolor | 167 mm trở lên |
| h. Tôm hùm xám | P. poliphagus | 200 mm trở lên |
2 | Cá mú (song) các loại | Epinephelus | 500 g/con trở lên |
3 | Cá Cam (cá cam sọc đen) | Seriola migrofasciata | 200 mm trở lên |
4 | Cá măng biển | Chanos chanos | 500 g/con trở lên |
BỘ THUỶ SẢN | Phụ lục 3a |
DANH MỤC
GIỐNG THUỶ SẢN NƯỚC NGỌT ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU THÔNG THƯỜNG
STT | Tên Việt Nam | Tên khoa học |
1 | 2 | 3 |
A | Cá |
|
1 | Cá lóc bông | Ophiocephalus micropeltes |
2 | Cá trê vàng | Clarias macrocephalus |
3 | Cá trê trắng | Clarias batracnus |
4 | Cá sặc rằn | Trichogaster pectoralis |
5 | Lươn | fluta alba |
6 | Cá bống tượng | Oxyeleotris marmoratus |
7 | Cá mè vinh | Puntius gonionotus |
8 | Cá he vàng | Puntius altus |
9 | Cá ba sa | Pangasius bocourti |
10 | Cá tra | Pangasius pangasius |
11 | Cá chép | Cyprinus carpio |
12 | Cá trôi | Cirrhina moritorella |
13 | Cá tai tượng | Osphronemus gorami |
14 | Cá mè trắng | Hypophthalmichihys molitrix |
15 | Cá bống | Spinibarbichthys denticulatus |
16 | Cá chiên | Bagarius bagarius |
17 | Cá chình | Anguilla anguilla |
18 | Cá chuối (xộp) | Ophiocephalus maculatus |
19 | Cá diếc | Carassius auratus |
20 | Cá lăng | Hemibagrus elongatus |
21 | Cá mè hoa | Aristichthys nobilis |
22 | Cá Mrigal | Cirrhina mrigala |
23 | Cá quả | Ophiocephalus maculatus |
24 | Cá rô hu | Labeo rohita |
25 | Cá rô đồng | Anabas testudineus |
26 | Cá rô phi rằn dòng Đài Loan dòng Thái Lan | Tilapia niloticus |
27 | Cá rô phi hồng | Oreochromis sp |
28 | Cá lóc | Ophiocephalus striatus |
29 | Cá trắm đen | Mylopharyngodon piceus |
30 | Cá trắm cỏ | Ctenopharyngodon idellus |
31 | Cá trê đen | Clarias fucus |
32 | Cá trê phi | Clarias gariepinus |
33 | Cá vền | Megalobrama terminalis |
34 | Cá chim trắng | Colossoma brachypomum |
B | Giáp xác lưỡng cư |
|
1 | Tôm càng xanh | Macrobrachium rosenbergii |
2 | Cua đồng | Somanniathelpusa sinensis |
3 | Tôm càng nước ngọt | Macrobrachium nipponen |
C | Nhuyễn thể |
|
1 | Trai sông | Sinanododonta elliptica |
2 | Trai cánh | Hyriopsis cumingii |
3 | Trai cóc | Lamprotula sp |
4 | Ốc nhồi | Pilapolita |
D | Lưỡng cư |
|
1 | Baba hoa | Trionyx sinensis |
2 | Baba gai | T. steinechderi |
3 | Baba Nam bộ | T. cartilagineus |
BỘ THUỶ SẢN | Phụ lục 3b |
DANH MỤC
GIỐNG HẢI SẢN ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU THÔNG THƯỜNG
STT | Tên Việt Nam | Tên khoa học |
1 | 2 | 3 |
| A. Cá |
|
1 | Cá bống bớp | Ostrichthys sinensis |
2 | Cá cu cam | Seriola dumerilli |
3 | Cá đối mục | Mugiola cephalus |
4 | Cá hồng | Lutianus erythroterus |
5 | Cá măng biển | Chanos chanos |
6 | Cá ngựa Nhật Bản | Hippocampus japonicus |
7 | Cá ngựa đen | H. kuda |
8 | Cá ngựa chấm | H. trimaculatus |
9 | Cá ngựa gai | H. histrix |
10 | Cá mú (song) chấm đỏ | Epinephelus akaara |
11 | Cá song chấm tổ ong | E. merra |
12 | Cá song hoa nâu | E. fuscoguttatus |
13 | Cá song vạch | E. brunneus |
14 | Cá tráp vàng | Taius tumifrons |
15 | Cá chẽm (vược) | Lates calcarifer |
16 | Cá bớp | Rachycentron canadum |
17 | Cá chim trắng | Pampus argenteus |
| B. Giáp xác |
|
1 | Artemia dòng caliphonia dòng sanphracysco | Artemia |
2 | Cua ca ra | Eriochei sinensis |
3 | Cua biển | Scylla serrata |
4 | Tôm he | Penaeus sp |
5 | Tôm nương | P. orientallis |
6 | Tôm mùa (lớt) | P. merguiensis |
7 | Tôm he Nhật | P. japonicus |
8 | Tôm he Ấn Độ | P. indicus |
9 | Tôm thẻ rằn | P. semisulcatus |
10 | Tôm sú | P. monodon |
11 | Tôm hùm bông | Panulirus ornatus |
12 | Tôm hùm đỏ | P. longipes |
13 | Tôm hùm sỏi | P. homarus |
14 | Tôm hùm vằn | Panulirus vesicolor |
15 | Tôm rảo | Metapennaeus ensis |
| C. Nhuyễn thể |
|
1 | Bào ngư | Halitotis diversicolor |
2 | Hầu cửa sông | Ostea rivularis |
3 | Điệp răng lược | Chlamys nobilis |
4 | Ngao | Meretrix sản phẩm |
5 | Ngán | Lucina philippinarum |
6 | Nghiêu | Meretrix lyrata |
7 | Ốc |
|
8 | Sò lông | Arca anadara suberenata |
9 | Sò huyết | A. andara granora |
10 | Sá sùng | Atipuncula sp |
11 | Trai ngọc Peguin | Pteria penguin |
12 | Trai ngọc Maxima | Pinctada maxima |
13 | Trai ngọc Margarittifera | Pinctada margarittifera |
14 | Trai ngọc Martensii | Pinctada martensii |
15 | Hải sâm | Holothuria sp |
16 | Vẹm | Mytilus viridus |
| D. Rong tảo |
|
1 | Rong câu chỉ vàng | Gracilaria verrucosa |
2 | Rong sụn | Kappaphycus sp (Eucheuma) |
3 | Rong mơ | Sargassum sp |
4 | Các loài rong biển |
|
5 | Tảo làm thức ăn cho ấu trùng tôm cá |
|
Phụ lục 4
Bộ Thủy Sản
DANH MỤC THỨC ĂN, NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN NUÔI TÔM, CÁ SỬ DỤNG THÔNG THƯỜNG
STT | Tên thương mại | Mục đích sử dụng | Nhà sản xuất |
a | b | c | d |
A | Thức ăn nuôi tôm : |
|
|
1 | 4001, 4002, 4003, 4004 – S, 4004, 4006 | Nuôi tôm thịt | CHAROEN POKPHAND PT. Seafoods Enterprise Co Ltd (CP Group) Thái Lan và Indonexia |
2 | GROBEST từ 1 – 6 (gồm các loại No.0, No.1, No.2, No.2L, No.3, No.4, No.5, No.6 | Nuôi tôm thịt | - FUZHOU HAIMA FEED CO., Ltd Trung Quốc - GROBEST INTERNATIONAL DEVELOPMENT Trung Quốc - CHUEN SHIFEEDS CO., Ltd Trung Quốc |
3 | TUNG LI | Nuôi tôm thịt | Công ty TNHH cổ phần công nghiệp thức ăn chăn nuôi Đông lập TUNG LI Đài Loan |
4 | SEA HORSE | Nuôi tôm thịt | FUZHOU HAIMA FEED CO., Ltd Trung Quốc |
5 | LUCKY STAR (Baby #1, Baby #2, Starter, Finhsher, Grower) | Nuôi tôm thịt | TAIWAIN HUNG KUO INDUSTRIAL CO,. LTD Đài Loan |
6 | HAI LONG | Nuôi tôm thịt | YUH SHIHN TRANDING Co., Ltd Đài Loan |
7 | KULADUM gồm các loại 501, 502, 503, 504, 504 – S, 505 | Nuôi tôm thịt | Tập đoàn BETAgro GROUP Thái Lan |
8 | GRASS SHRIMP “S FOOD (SHRIMP FEED LEE YIH FORACGE) | Nuôi tôm thịt | - LEE – YIH FORACE CO, Ltd Đài Loan - YOW CHYUAN FEED CO., Ltd Đài Loan |
9 | THALUXE gồm các loại từ No1 đến No5 | Nuôi tôm thịt | THA LUXE Enterprises Public Co., Ltd Thái Lan |
10 | Shin Chon Feeds (SC) gồm các loại (FRY1, FRY2, FRY3, STARTER 1, STARTER 2, GROWER, ADULT) | Nuôi tôm thịt | Shin Chon Feed Co Ltd Hàn Quốc |
11 | Woosung gồm các loại (FRY1, FRY2, STARTER 1, STARTER 2, GROWER 1, GROWER 2, ADULT) | Nuôi tôm thịt | Woosung Feed Corp, KOREA Hàn Quốc |
a | b | c | d |
12 | GOLDEN BRAND gồm các loại Post larva No1 (SGP-1), Pst larva No.2 (SGP-2), Stater (SGS-3), Grower (SGG-4), Finisher (SGF-5) | Nuôi tôm thịt | SHIN TAI INDUSTRY CO., Ltd Đài Loan |
13 | SHRIMP FEED “ELEPHANT” & PRAWN BRAND gồm các loại Fomula No.FT – 001 đến FT – 006 | Nuôi tôm thịt | - Asian Aquaculture Co., Ltd Thái Lan - Zhangphu xinsheng Feed Co., Ltd Trung Quốc |
14 | CLASSIC FEED hoặc (GOLD COIN) | Nuôi tôm thịt | - GOLD COIN SPECIALITIES Co., Ltd Thái Lan - GOLD COIN SPECIALITIES SDN.BHD Malaysia |
15 | SHRIMP FEED STUFF từ số 1 đến số 5 | Nuôi tôm giống, thịt | DAR YUAN INDUSTRY Co., Ltd |
16 | ARTEMIA CYSTS | Nuôi tôm giống | - GOLDEN PRAWN Enterprise Co., Ltd Đài Loan (OMEGA) - INVE (THAILAND) Ltd - An Ocean Star international Company Mỹ - PRIME ARTEMIA INCORPORATED Mỹ - Advanced technology center Nga - Komlain – n Co., Ltd Nga - Parker international Mỹ - Artemia international Mỹ - Aquatic lifeline Inc Mỹ |
17 | Brine Shrimp Eggs | Nuôi tôm giống | - GOLDEN PRAWN Enterprise Co., Ltd Đài Loan (OMEGA) - An Ocean Star international Company Mỹ - PRIME ARTEMIA INCORPORATED Mỹ - Higashimaru Co., Ltd Nhật Bản - INVE (THAILAND) Co., Ltd - Betagro Group[ Thái Lan - SALT CREEK INC Mỹ |
18 | PRIME PLUS LARVAL FEED | Nuôi tôm giống | PRIME ARTEMIA INCORPORATED Mỹ |
19 | FRIPPAK các loại | Nuôi tôm giống | - INVE (THAILAND) Ltd - Higashimaru Co., Ltd Nhật Bản - Betagro Group Thái Lan |
20 | LANSY các loại | Nuôi tôm giống | - INVE (THAILAND) Ltd - Higashimaru Co., Ltd Nhật Bản - Betagro Group Thái Lan |
21 | OCEAN FEAST SPIRULINA FLAKE | Nuôi tôm giống | - An Ocean Star intarnational Company Mỹ |
22 | OCEAN FEAST BRINKE SHRIMP FLAKE | Nuôi tôm giống | - An Ocean Star intarnational Company Mỹ |
23 | MIXED FEED FOR P.LAPONICUS | Nuôi tôm giống và tôm thịt giai đoạn đầu | - GOLDEN PRAWN Enterprise Co., Ltd Đài Loan (OMEGA) - HIGASHI MARU Co., Ltd Nhật Bản |
24 | Mixed feed for P.monodon | Nuôi tôm giống | - HIGASHI MARU Co., Ltd - Japan - GOLDEN PRAWN Enterprise Co., Ltd Đài Loan (OMEGA) - Woosung Feed CORP Hàn Quốc |
25 | SPIRULINA | Nuôi tôm giống | - CHUAN KUAN Enterprise Co., Ltd Đài Loan (OMEGA) - Higashi maru Co., Ltd Nhật Bản - SALT CREEK INC Mỹ - Betagro Group Thái Lan - An Ocaen Star international Company Mỹ - Yuanian Spirin Co., Ltd Trung Quốc - Earthrise Nutritionals Mỹ |
26 | ARTIFICIAL PLANKTON AP và BP | Nuôi tôm giống | GOLDEN PRAWN Enterprise Co., Ltd Đài Loan (OMEGA) |
27 | ARTIFICIAL PLANKTON AP No.0 | Nuôi tôm giống | CHUAN KUAN Enterprise Co., Ltd Đài Loan (OMEGA) |
28 | SHAR MIU PAO POWDER | Nuôi tôm giống | CHUAN KUAN Enterprise Co., Ltd Đài Loan (OMEGA) |
29 | “UNION CHAMPION” Algae shrimp flakes | Nuôi tôm giống | GOLDEN PRAWN Enterprise Co., Ltd Đài Loan (OMEGA) |
30 | Brine Shrimp Flakes (Union champion) | Nuôi tôm giống | - GOLDEN PRAWN Enterprise Co., Ltd Đài Loan (OMEGA) - Aquatic lifeline Inc (Mỹ) - SALT CREEK INC Mỹ - PRIME ARTEMIA InCoRPORATED (Mỹ) - An Ocean Star international Company (Mỹ) |
31 | PRESIDENT gồm các loại POST LARVA No1, POST LARVA No2, STARTER No.1, STARTER No.2, GROWER (S), FINSHER, Microparticle | Nuôi tôm thịt | UNI, PRESIDENT ENTERPRISES CORP YEONG KANG FACTORY Đài Loan |
32 | TRUNG NHậT (SINO – JAPAN) gồm các cỡ 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Nuôi tôm thịt | ZHANJIANG BAOLIFEED Co., Ltd Trung Quốc |
33 | CONCORD gồm No.0, No1, No2, No3, No3L, No4, No5, No6 | Nuôi tôm thịt | Grobest Corporation limeted Thái Lan |
34 | INTEQC gồm các loại 101, 102, 103, 104, 104-S, 105 | Nuôi tôm thịt | INTEQC FEED COMPANY LIMITED Thái Lan |
35 | JEIL gồm các loại No.1 (Starter 1), No.2 (Starter 2) No.3 (Starter 3), No.4 (Starter 4), No.5 (Grower 5), No.6 (Grower 6) | Nuôi tôm thịt | JEIL FEED Co., Ltd Hàn Quốc |
36 | MUTAGEN | Thức ăn bổ sung | AQUA Progress Co., Ltd Thái Lan |
37 | C-MIX | Thức ăn bổ sung | - AQUA Progress Co., Ltd Thái Lan - SIAM AGRICULTURAL MARKETING Co., Ltd Thái Lan |
38 | Zymetin | Thức ăn bổ sung | AQUA Progress Co., Ltd Thái Lan |
B | Thức ăn nuôi cá |
|
|
1 | FINISHER EEL FEED | Nuôi cá chình | FANSDO INTERNATIONAL CORP Đài Loan |
2 | TRACHNOTUS BLOCHII FEED Gồm : TRACHNOTUS BLOCHII FEED #2 TRACHNOTUS BLOCHII FEED #3 | Nuôi cá chim | FANSDO INTERNATIONAL CORP Đài Loan |
3 | SEA PERCH FEED Gồm : SEA PERCH FEED #2 SEA PERCH FEED #3 | Nuôi cá chẽm | FANSDO INTERNATIONAL CORP Đài Loan |
4 | Aromatic Shrimp Powder | Nuôi cá | GOLDEN PRAWN Enterprise Co., Ltd Đài Loan (OMEGA) |
C | Nguyên liệu sản xuất thức ăn nuôi tôm |
|
|
1 | Bột cá loại có hàm lượng Protein từ 65% trở lên | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá |
|
2 | Bột gan mực | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá |
|
3 | Bột huyết | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá |
|
4 | Bột xương thịt | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá |
|
5 | Lúa mì | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá |
|
6 | Bột đậu nành | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá |
|
7 | Tinh bột mì | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá |
|
8 | Bột mì | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá |
|
9 | Bột mì tổng hợp | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá
|
|
10 | Dầu cá | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá |
|
11 | Dầu gan mực | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá |
|
12 | Dầu mực | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá |
|
13 | Bột gan sò | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá |
|
14 | Bột sunny | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá | B.U SUNNY NUTRITION TECHNOLOGY Co., Ltd Trung Quốc |
15 | Chất bổ sung Premix 001 | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá | TAIWAN YUH SHRIN TRADE Co., Ltd Đài Loan |
16 | Chất bổ sung Premix 003 | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá | TAIWAN YUH SHRIN TRADE Co., Ltd Đài Loan |
17 | Chất bổ sung Premix 004 | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá | TAIWAN YUH SHRIN TRADE Co., Ltd Đài Loan |
18 | Chất bổ sung Premix 007 | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá | TAIWAN YUH SHRIN TRADE Co., Ltd Đài Loan |
19 | Chất bổ sung Premix A | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá | TAIWAN YUH SHRIN TRADE Co., Ltd Đài Loan |
20 | Chất bổ sung Premix B | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá | TAIWAN YUH SHRIN TRADE Co., Ltd Đài Loan |
21 | Chất bổ sung Premix 101 | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá | CHINA SHANG DONG GARMENT I&E Co., Ltd Trung Quốc |
22 | Chất bổ sung Premix 102 | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá | CHINA SHANG DONG GARMENT I&E Co., Ltd Trung Quốc |
23 | Chất bổ sung Premix 103 | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá | CHINA SHANG DONG GARMENT I&E Co., Ltd Trung Quốc |
24 | Chất bổ sung Premix 104 | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá | CHINA SHANG DONG GARMENT I&E Co., Ltd Trung Quốc |
25 | Chất bổ sung Premix 105 | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá | CHINA SHANG DONG GARMENT I&E Co., Ltd Trung Quốc |
26 | Chất bổ sung Premix 106 | Nguyên liệu sx thức ăn nuôi tôm, cá | CHINA SHANG DONG GARMENT I&E Co., Ltd Trung Quốc |
a | b | c | d |
