Quyết định số 84/QĐ.UBT.96 ngày 08/08/1996 Về Quy định bảng giá thu một phần viện phí tại cơ sở khám, chữa bệnh trong hệ thống y tế Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 84/QĐ.UBT.96
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Sóc Trăng
- Ngày ban hành: 08-08-1996
- Ngày có hiệu lực: 08-08-1996
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 04-10-1999
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1152 ngày (3 năm 1 tháng 27 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 04-10-1999
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 84/QĐ.UBT.96 | Sóc Trăng,ngày 08 tháng 8 năm 1996 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG HỆ THỐNG Y TẾ NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/06/1994;
- Căn cứ Nghị định số 95/CP, ngày 27/08/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí và Thông tư Liên bộ số 14/TTLB, ngày 30/09/1995 của Liên Bộ Y tế- Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ, về việc hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;
- Xét đề nghị tại công văn số 07/LS.96, ngày 04/05/1996 của Liên Sở Y tế và Sở Tài chính - Vật giá về việc đề nghị quyết định giá thu một phần viện phí theo Nghị định số 95/CP tại các Bệnh viện tỉnh, huyện của tỉnh Sóc Trăng,
- Xét đề nghị tại công văn số 08/LN. 96, ngày 09/07/1996 của Liên Sở Y tế- Tài chính Vật giá về việc đề nghị cho thu một phần viện phí tại các Trạm y tế xã, phường trong tỉnh Sóc Trăng,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bảng quy định giá thu một phần viện phí tại các cơ sở (phòng khám bệnh, trạm y tế, trung tâm, bệnh viện, dưỡng đường...) khám, chữa bệnh trong hệ thống y tế Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 2: Các đối tượng được miễn thu một phần viện phí áp dụng theo quy định tại Thông tư số 14/ TTLB, ngày 30/09/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/CP, ngày 27/08/1994 của Chính phủ gồm có:
1- Trẻ em dưới 6 tuổi.
2- Người bị bệnh tâm thần phân liệt, động kinh, bệnh phong, bệnh lao phổi.
3- Người bệnh ở các xã được Uỷ ban Dân tộc và Miền núi công nhận là vùng cao.
4- Đồng bào đi khai hoang, xây dựng vùng kinh tế mới trong thời gian 3 năm kể từ khi đến.
5- Người tàn tật, trẻ mồ côi, người già yếu không nơi nương tựa và người bệnh thuộc diện quá nghèo được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội của quận, huyện cấp giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm kể từ ngày cấp.
6- Người được cấp thẻ "khám, chữa bệnh miễn phí" do hiến các cơ quan của cơ thể.
7- Người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh sẽ được cơ quan BHYT thanh toán một phần viện phí với các cơ sở khám, chữa bệnh.
8- Cán bộ hoạt động Cách mạng trước năm 1945 đang hưởng sinh hoạt phí hàng tháng.
9- Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động do thương tật từ 21% trở lên.
10- Bệnh binh bị mất sức lao động do bệnh tật từ 41% trở lên.
11- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
12- Người được hưởng trợ cấp phục vụ và con thứ nhất, thứ hai dưới 18 tuổi của thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên.
13- Người có công giúp đỡ Cách mạng trước 19/08/1945 được hưởng trợ cấp hàng tháng.
14- Người bị địch bắt kết án tù do hoạt động cách mạng có giấy chứng nhận theo qui định.
15- Bà mẹ được phong danh hiệu ‘’ Bà mẹ Việt nam Anh hùng ‘’.
16- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.
17- Người có công nuôi liệt sĩ được hưởng trợ cấp hàng tháng.
18- Những người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
19- Công nhân cao su nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số106/CP, ngày 30/05/1971 của Hội đồng Chính phủ qui định về trợ cấp đối với công nhân cao su nghỉ việc.
Điều 3: Giao cho Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Chủ tịch UBND các huyện, thị triển khai thực hiện Quy định giá thu một phần viện phí nêu trên và quản lý sử dụng đúng theo Thông tư Liên bộ số 14/TTLB, ngày 30/09/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/CP, ngày 27/08/1994 của Chính phủ.
Điều 4: Chánh Văn phòng UBND, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.
Nơi nhận: | TM. UBND TỈNH SÓC TRĂNG |
BẢNG QUY ĐỊNH
GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG HỆ THỐNG Y TẾ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo quyết định số: 84 /QĐ.UBT.96 ngày 8/ 8 / 1996 của UBND tỉnh Sóc Trăng).
I-/ PHẦN A : KHÁM BỆNH VÀ KIỂM TRA SỨC KHỎE
(Đơn vị tính: đồng/lần)
STT |
| BV Tỉnh | BV Huyện | BV Xã |
1 | - Khám lâm sàng , khám chuyên khoa | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
2 | - Khám bệnh theo yêu cầu riêng | 15.000 | 10.000 | 0 |
3 | - Khám cấp giấy chứng thương , giám định y khoa | 30.000 | 30.000 | 0 |
4 | - Khám sức khỏe toàn diện , tuyển lao động lái xe... | 25.000 | 25.000 | 0 |
5 | - Việt kiều (không kể xét nghiệm X. quang ) | 40.000 | 30.000 | 0 |
6 | - Tiêm thuốc ngoại trú ( ngoại trừ lao ) |
| 0 | 500 |
II-/ PHẦN B : GIÁ TIỀN GIƯỜNG THEO NGÀY ĐIỀU TRỊ ÁP DỤNG CHO BỆNH NHÂN NỘI TRÚ
(Đơn vị tính: đồng/ngày)
STT |
| BV Tỉnh | BV Huyện | BV Xã |
1 | - Một ngày điều trị hồi sức cấp cứu + ngày đẻ và 2 ngày sau | 12.000 | 9.000 | 0 |
2 | - Một ngày điều trị Hậu phẩu | 15.000 | 10.000 | 0 |
3 | - Một ngày điều trị bình thường | 6.000 | 4.000 | 2.000 |
Ghi chú: Đối với Bệnh nhân nội trú ngoài 3 khoản thu tiền giường trên, các khoản thu khác để được áp dụng theo khung giá các dịch vụ cho Bệnh nhân ngoại trú.
III-/ PHẦN C : KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ
( Đơn vị tính: đồng / lần )
| Các Dịch Vụ | B.V Tỉnh | B.V Huyện | BV Xã |
1 | - Thông đái | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
2 | - Thụt tháo phân | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
3 | - Chọc hút hạch | 10.000 | 10.000 | 0 |
4 | - Chọc hút tuyến giáp | 10.000 | 0 | 0 |
5 | - Chọc dò màng bụng/ màng phổi | 10.000 | 10.000 | 0 |
6 | - Chọc rửa màng phổi/ hút khí màng phổi | 30.000 | 30.000 | 0 |
7 | - Rửa bàng quang | 15.000 | 15.000 | 0 |
8 | - Nong niệu đạo, đặt sonde niệu đạo | 10.000 | 10.000 | 0 |
9 | - Bóc móng/ngâm tẩm/ đốt sủi mào gà | 15.000 | 0 | 0 |
10 | - Nội soi đại tràng +/- sinh thiết | 30.000 | 0 | 0 |
11 | - Nội soi trực tràng +/- sinh thiết | 30.000 | 0 | 0 |
12 | - Soi thực quản +/- nong hay sinh thiết | 30.000 | 0 | 0 |
13 | - Soi thanh quản +/- lấy dị vật | 45.000 | 0 | 0 |
14 | - Châm cứu | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
15 | - Điện châm | 5.000 | 5.000 | 0 |
16 | - Tia Laser | 5.000 | 5.000 | 0 |
17 | - Rửa dạ dày | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
18 | - Chọc tủy sống | 15.000 | 15.000 | 0 |
19 | - Chọc dò màng ngoài tim | 15.000 | 0 | 0 |
20 | - Nội soi dạ dày / tá tràng | 30.000 | 0 | 0 |
* CÁC THỦ THUẬT - PHẨU THUẬT
(Đơn vị tính: đồng / lần )
1 | - Thay băng / Cắt chỉ / Tháo bột | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
2 | - Cắt lọc vết thương phần mền tổn thương nông | 30.000 | 30.000 | 15.000 |
3 | -Cắt lọc vết thương phần mền tổn thương sâu | 40.000 | 40.000 | 0 |
4 | - Cắt những u nhỏ , cyst tổ chức dưới da | 30.000 | 30.000 | 0 |
5 | - Chính rạch nhọt , Apxe , nhỏ dẫn lưu | 15. 000 | 15.000 | 10.000 |
6 | -Tháo lòng bằng nước qua siêu âm | 50.000 | 0 | 0 |
7 | - Tháo lòng ruột bằng hơi hay baryte | 50.000 | 0 | 0 |
8 | - Cắt polype trực tràng | 50.000 | 0 | 0 |
9 | - Cắt phymosis | 30.000 | 30.000 | 0 |
10 | - Thắt ống búi chỉ hậu môn | 50.000 | 50.000 | 0 |
11 | - Nắn trật khớp hàm / khớp xương đòn | 20.000 | 20.000 | 0 |
12 | - Nắn trật khớp vai | 25.000 | 25.000 | 0 |
13 | - Nắn trật khớp khủy / khớp cổ chân / khớp gối | 20.000 | 20.000 | 0 |
14 | - Nắn trật khớp háng | 50.000 | 0 | 0 |
15 | - Nắn bó bột xương đùi / chậu / cột sống | 80.000 | 0 | 0 |
16 | - Nắn bó bột xương cẳng chân | 30.000 | 0 | 0 |
17 | - Nắn bó bột xương cánh tay | 30.000 | 0 | 0 |
18 | - Nắn bó bột gẫy xương cẳng tay | 30.000 | 0 | 0 |
19 | - Nắn bó bột bàn chân , bàn tay | 30.000 | 0 | 0 |
* SẢN PHỤ KHOA
(Đơn vị tính: đồng / lần )
1 | - Hút điều hòa kinh nguyệt | 10.000 | 10.000 | 8.000 |
2 | - Nạo sót nhau, nạo buồng tử cung xn giải phẩu bệnh lý | 40.000 | 40.000 | 20.000 |
3 | - Đặt vòng , tháo vòng | 0 | 0 | 0 |
4 | - Soi cổ tử cung | 5.000 | 5.000 | 0 |
5 | - Soi ối | 5.000 | 5.000 | 0 |
6 | - Bơm hơi , bơm thuốc vòi trứng (không kể tiền thuốc) | 10.000 | 0 | 0 |
7 | - Đốt điện cổ tử cung | 15.000 | 15.000 | 0 |
8 | - Cắt bỏ các polype âm hộ , âm đạo | 25.000 | 25.000 | 0 |
9 | - Sanh thường | 50.000 | 40.000 | 20.000 |
10 | - sanh giác hút | 70.000 | 60.000 | 0 |
11 | - Sanh ngôi mông nội soi thai | 70.000 | 0 | 0 |
12 | - Thai trứng , thai lưu | 20.000 | 20.000 | 0 |
13 | - Nạo xẩy thai | 20.000 | 15.000 | 0 |
14 | - Nạo phá thai | 40.000 | 30.000 | 0 |
15 | - Thủ thuật co vacks | 100.000 | 0 | 0 |
16 | - Khâu cùng đồ douglas | 40.000 | 30.000 | 0 |
17 | - Xoắn polype cổ tử cung âm đạo | 50.000 | 40.000 | 0 |
18 | - Rạch tuyến bactholime (apxe) | 50.000 | 40.000 | 0 |
19 | - Cắt vách ngăn âm đạo | 50.000 | 40.000 | 0 |
20 | - Mổ rạch màng trinh | 20.000 | 15.000 | 0 |
* MẮT
(Đơn vị tính: đồng / lần )
1 | - Thử thị lực đơn giản | 5.000 | 4.000 | 3.000 |
2 | - Đo nhãn áp | 4.000 | 4.000 | 0 |
3 | - Đo zaval | 5.000 | 5.000 | 0 |
4 | - Thử kính ( loạn thị ) | 5.000 | 0 | 0 |
5 | - Soi đáy mắt | 10.000 | 0 | 0 |
6 | - tiêm hầu nhãn cầu một mắt | 10.000 | 8.000 | 0 |
7 | - Tiêm dưới kế mạc một mắt | 5.000 | 5.000 | 0 |
8 | - Thông lệ đạo một mắt | 10.000 | 8.000 | 0 |
9 | - Thông lệ đạo hai mắt | 15.000 | 12.000 | 0 |
10 | - Lấy dị vật kết mạc một mắt | 5.000 | 5.000 | 0 |
11 | - Lấy dị vật giác mạc nông một mắt | 10.000 | 8.000 | 0 |
12 | - Lấy dị vật giác mạc sâu một mắt | 30.000 | 0 | 0 |
13 | - Cắt các u nang và Kyrt ở sunmi | 15.000 | 0 | 0 |
14 | - Dẫn lưu apxe trong ổ mắt | 20.000 | 0 | 0 |
15 | - Cắt mây thịt (mổ mộng đơn) | 40.000 | 30.000 | 0 |
16 | - Thủ thuật điều trị mắt hột (nạo mắt hột) | 20.000 | 15.000 | 0 |
17 | - Lấy dị vật trên giác mạc | 10.000 | 8.000 | 0 |
18 | - Mổ chắp , lẹo | 15.000 | 12.000 | 0 |
19 | - Mổ mộng đơn một mắt | 20.000 | 0 | 0 |
20 | - Mổ mộng kép một mắt | 50.000 | 0 | 0 |
21 | - Khâu da mi , kết mạc mi bị rách | 40.000 | 30.000 | 0 |
22 | - Chích chắp lẹo | 15.000 | 15.000 | 0 |
23 | - Mổ quặm một mi | 20.000 | 0 | 0 |
24 | - Mổ quặm hai mi | 25.000 | 0 | 0 |
25 | - Mổ quặm ba mi | 30.000 | 0 | 0 |
26 | - Mổ quặm bốn mi | 40.000 | 0 | 0 |
* TAI - MŨI - HỌNG
(Đơn vị tính: đồng / lần )
1 | - Trích rạch apxe Amiđan | 20.000 | 15.000 |
2 | - Trích rạch apxe sau họng | 40.000 | 0 |
3 | - Cắt Amiđan | 40.000 | 0 |
4 | - Chọc rửa xoang hàm ( 1 lần) | 10.000 | 8.000 |
5 | - Chọc thông xoang trán / xoang bướm | 15.000 | 0 |
6 | - Lấy dị vật trong tai | 15.000 | 15.000 |
7 | - Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 10.000 | 10.000 |
8 | - Lấy dị vật trong mũi có gây mê | 30.000 | 0 |
9 | - Lấy dị vật thực quản đơn giản | 40.000 | 30.000 |
10 | - Lấy dị vật thanh quản | 50.000 | 40.000 |
11 | - Đốt điện cuốn họng , cắt cuốn mũi | 25.000 | 20.000 |
12 | - Cắt polype mũi | 30.000 | 0 |
13 | - Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu , mặt, cổ | 40.000 | 30.000 |
* RĂNG HÀM MẶT
(Đơn vị tính: đồng / lần )
1 | - Nhổ răng sữa / chân răng sữa | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
2 | - Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
3 | - Nhổ răng vĩnh viễn khó nhiều chân | 8.000 | 8.000 | 0 |
4 | - Cắt lợi chùm răng số 8 | 10.000 | 10.000 | 0 |
5 | - Nhổ răng số 8 bình thường | 10.000 | 10.000 | 0 |
6 | - Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm | 20.000 | 0 | 0 |
7 | - Nhổ răng số 8 mộc ngầm, có mở xương | 30.000 | 0 | 0 |
8 | - Cắt cuống chân răng | 15.000 | 0 | 0 |
9 | - Bấm gai xương ổ răng | 10.000 | 0 | 0 |
10 | - Lấy cao chân răng và đánh bóng một vùng / một hàm | 15.000 | 12.000 | 0 |
11 | - Lấy cao chân răng và đánh bóng hai hàm | 25.000 | 20.000 | 0 |
12 | - Nạo túi lợi điều trị viêm quanh răng một vùng / một hàm | 15.000 | 15.000 | 0 |
13 | - Nạo túi lợi điều trị viêm quanh răng hai hàm | 25.000 | 20.000 | 0 |
14 | - Trích apxe viêm quanh răng | 10.000 | 10.000 | 0 |
15 | - Cắt lợi điều trị viêm quanh răng 1 vùng / một hàm | 30.000 | 25.000 | 0 |
16 | - Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc ( một lần ) | 10.000 | 8.000 | 0 |
* ĐIỀU TRỊ RĂNG - MIỆNG
A-/ CHỮA RĂNG SÂU NGÀ - TỦY RĂNG HỒI PHỤC
(Đơn vị tính: đồng / lần )
17 | - Hàn xi măng | 5.000 | 5.000 |
18 | - Hàn Amalgame | 10.000 | 10.000 |
19 | - Nhựa hóa trùng hợp | 15.000 | 0 |
20 | - Nhựa quang trùng hợp | 30.000 | 0 |
B-/ CHỮA RĂNG VIÊM TỦY KHÔNG PHỤC HỒI
( Đơn vị tính: đồng / lần )
21 | -Hàn xi măng | 10.000 | 8.000 |
22 | - Hàn amalgame | 15.000 | 15.000 |
23 | - Nhựa hoá trùng hợp | 20.000 | 0 |
24 | - Nhựa quang trùng hợp | 40.000 | 0 |
C-/ CHỮA RĂNG VIÊM TỦY CHẾT & VIÊM QUANH CUỐNG RĂNG NHIỀU CHÂN
(Đơn vị tính : đồng / lần)
25 | - Hàn xi măng | 15.000 | 0 |
26 | - Hàn amalgame | 20.000 | 0 |
27 | - Nhựa hoá trùng hợp | 30.000 | 0 |
28 | - Nhựa quang trùng hợp | 50.000 | 0 |
|
|
|
|
RĂNG GIẢ THÁO LẮP
(Đơn vị tính: đồng / lần )
1 | - Một răng | 30.000 | 30.000 |
2 | - Hai răng | 45.000 | 40.000 |
3 | - Ba răng | 60.000 | 50.000 |
4 | - Bốn răng | 75.000 | 60.000 |
5 | - Năm răng | 90.000 | 75.000 |
6 | - Sáu răng | 100.000 | 90.000 |
7 | - Bảy răng | 110.000 | 100.000 |
8 | - Tám răng | 120.000 | 110.000 |
9 | - Chín răng đến 12 răng | 135.000 | 120.000 |
10 | - Từ 13 đến một hàm | 150.000 | 130.000 |
11 | - Cả hai hàm | 300.000 | 280.000 |
RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH
(Đơn vị tính: đồng / lần )
12 | - Răng chốt đơn giản | 30.000 | 30.000 |
13 | - Răng chốt đúc | 50.000 | 40.000 |
14 | - Mũ chụp nhựa | 40.000 | 30.000 |
15 | - Mũ chụp kim loại | 40.000 | 40.000 |
16 | - Mũ vàng (vàng của bệnh nhân) | 50.000 | 50.000 |
17 | - Cầu răng mỗi thành phần | 40.000 | 40.000 |
18 | - Cầu răng vàng (vàng của bệnh nhân) | 50.000 | 50.000 |
19 | - Điều chỉnh cắn khít răng | 10.000 | 10.000 |
20 | - Tháo cắt cầu răng | 10.000 | 10.000 |
D-/ SỮA LẠI HÀM CŨ
(Đơn vị tính: đồng / lần )
21 | - Vá hàm gãy | 15.000 | 0 |
22 | - Đệm hàm toàn bộ | 30.000 | 0 |
23 | - Gắn thêm một răng | 15.000 | 15.000 |
24 | - Thêm một móc | 10.000 | 10.000 |
25 | - Gắn thêm một răng bị sứt | 5.000 | 5.000 |
26 | - Thay nền hàm trên | 60.000 | 60.000 |
27 | - Thay nền hàm dưới | 50.000 | 50.000 |
CÁC PHẨU THUẬT HÀM MẶT
(Đơn vị tính: đồng / lần )
1 | - Vết thương phần mềm nông < 5 cm | 20.000 | 20.000 |
2 | - Vết thương phần mềm nông > 5 cm | 30.000 | 25.000 |
3 | - Vết thương phần mềm sâu < 5 cm | 35.000 | 30.000 |
4 | - Vết thương phần mềm sâu > 5 cm | 50.000 | 40.000 |
* CÁC XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG & XÉT NGHIỆM MÁU
(Đơn vị tính: đồng / lần )
1 | - Huyết đồ | 9.000 | 9.000 | 0 |
2 | - HB- BC- CTBC | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
3 | - HB ( hematobine) | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
4 | - Hồng cầu lưới | 12.000 | 12.000 | 0 |
5 | - HCT (hematocrit) | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
6 | - VS (tốc độ tăng máu) | 4.000 | 4.000 | 0 |
7 | - Tiểu cầu | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
8 | - Nhóm máu A.B.O | 4.000 | 4.000 | 0 |
9 | - TS-TC (máu chảy - máu đông) | 3.000 | 3.000 | 0 |
10 | - Co cục máu | 6.000 | 6.000 | 0 |
11 | - Hạch đồ | 15.000 | 15.000 | 0 |
12 | -Ion đồ Na+, K+,Ca+ ,CL- | 12.000 | 12.000 | 0 |
13 | - Creatinine , uremie, glycemie , a urique ,protein (mỗi test) | 15.000 | 15.000 | 0 |
14 | - Bilirubine | 15.000 | 15.000 | 0 |
15 | - Cholesterol | 15.000 | 15.000 | 0 |
16 | - Lipid toàn phần | 15.000 | 15.000 | 0 |
17 | - KST-Sr tromg máu | 5.000 | 5.000 | 0 |
18 | - Transamidase(SGOP-SGPT) | 15.000 | 15.000 | 0 |
19 | - Cấy máu | 15.000 | 15.000 | 0 |
20 | - Widal | 15.000 | 15.000 | 0 |
21 | -Kháng sinh đồ | 15.000 | 15.000 | 0 |
22 | - VDRLUG BW | 25.000 | 25.000 | 0 |
23 | - Anti HBSAG | 30.000 | 30.000 | 0 |
24 | - HBSAG | 30.000 | 30.000 | 0 |
25 | - HIV | 50.000 | 50.000 | 0 |
26 | - TRIGLICERIDE | 20.000 | 20.000 | 0 |
27 | - TQ | 5.000 | 5.000 | 0 |
28 | - TCK | 5.000 | 5.000 | 0 |
29 | -CHOlinesterase | 15.000 | 15.000 | 0 |
30 | - 8 thông số máu | 15.000 | 15.000 | 0 |
XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU
(Đơn vị tính: đồng / lần )
1 | - ALB | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
2 | - Đường | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
3 | -Cặn lắng | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
4 | - Sắc tố mật - muối mật ( STM-MM) | 3.000 | 3.000 | 0 |
5 | - Soi tươi tìm vi khuẩn | 9.000 | 9.000 | 0 |
6 | - Nuôi cấy phân lập | 15.000 | 15.000 | 0 |
7 | - Tỷ trọng nước tiểu | 4.000 | 4.000 | 0 |
8 | - 10 thông số với máy urilux | 9.000 | 9.000 | 0 |
XÉT NGHIỆM PHÂN
(Đơn vị tính: đồng / lần )
1 | - Soi tươi | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
2 | - Phong phú ký sinh trùng | 12.000 | 12.000 | 0 |
3 | - Nuôi cấy phân lập | 15.000 | 15.000 | 0 |
4 | - Kháng sinh đồ | 15.000 | 15.000 | 0 |
CÁC CHẤT DỊCH KHÁC CỦA CƠ THỂ
(Đơn vị tính: đồng )
1 | - Soi tươi | 9.000 | 9.000 |
2 | - ALB (protein) | 6.000 | 6.000 |
3 | - Định lượng một chất (protein, đường ,clorua) | 6.000 | 6.000 |
4 | - Đếm tế bào - CT tế bào | 6.000 | 6.000 |
5 | - Xử lý và đọc các tiêu bản sinh thiết | 9.000 | 9.000 |
6 | - Xét nghiệm độc chất | 30.000 | 30.000 |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
(Đơn vị tính: đồng / lần )
1 | - Siêu âm | 15.000 | 12.000 |
2 | - Chiếu (soi) X quang | 4.000 | 3.000 |
3 | - Test dung nạp GLUCAGON | 30.000 | 25.000 |
4 | - ECG | 12.000 | 10.000 |
CHỤP X QUANG CÁC CHI
( Đơn vị tính :đồng / lần )
1 | - Các đốt ngón tay , ngón chân | 10.000 | 8.000 |
2 | - Bàn chân , cổ tay , khủy tay , khớp vai , xương đòn một bên | 15.000 | 12.000 |
3 | - Bàn chân , cổ chân , gối | 15.000 | 12.000 |
4 | - Cẳng tay , cánh tay , cẳng chân , xương đùi | 20.000 | 15.000 |
5 | - Khớp háng | 15.000 | 12.000 |
6 | - Khung chậu | 20.000 | 15.000 |
CHỤP X QUANG VÙNG ĐẦU
(Đơn vị tính:đồng / lần )
1 | - Xương sọ thẳng , nghiêng | 20.000 | 15.000 |
2 | - Các xoang | 15.000 | 12.000 |
3 | - Xương chũm, mõm châm | 15.000 | 12.000 |
4 | - Xương hàm dưới , các khớp thái dương hàm | 10.000 | 8.000 |
5 | - Chụp ổ răng | 10.000 | 8.000 |
CHỤP X QUANG CỘT SỐNG
(Đơn vị tính: đồng / lần )
1 | - Các đốt sống cổ | 20.000 | 15.000 |
2 | - Các đốt sống ngực | 20.000 | 15.000 |
3 | - Các đốt sống lưng cùng | 20.000 | 15.000 |
4 | - Cột sống cùng cụt | 20.000 | 15.000 |
CHỤP X QUANG VÙNG NGỰC
(Đơn vị tính: đồng/lần)
1 | - Phổi thẳng | 20.000 | 15.000 |
2 | - Phổi nghiêng | 20.000 | 15.000 |
3 | - Chụp thực quản có cản quang | 30.000 | 25.000 |
4 | - Xương ức , xương sườn | 20.000 | 15.000 |
TIÊU HÓA - ĐƯỜNG MẬT
(Đơn vị tính: đồng/lần)
1 | - Bụng bình thường | 20.000 | 15.000 |
2 | - Thực quản ( có hoặc không có cản quang ) | 30.000 | 25.000 |
3 | - Dạ dầy tá tràng có cản quang | 40.000 | 35.000 |
4 | - Khung đại tá tràng | 40.000 | 35.000 |
5 | - Túi mật , đường mật qua ống dẫn lưu | 30.000 | 25.000 |
TIẾT NIỆU
(Đơn vị tính: đồng/lần)
1 | -Thận bình thường | 20.000 | 15.000 |
2 | - Thận có chuẩn bị (UIV) | 50.000 | 40.000 |
3 | - Thận - niệu - bàng quang ngược dòng | 40.000 | 35.000 |
IV/ - PHẦN D : KHUNG GIÁ ÁP DỤNG CÁC LOẠI PHẨU THUẬT .
(Đơn vị tính: đồng/lần)
1 | - Loại 1 | 200.000đ/cas | 0 |
2 | - Loại 2 | 150.000đ/cas | 150.000 đ/cas |
3 | - Loại 3 | 100.000đ/cas | 100.000 đ/cas |
Ghi chú : - Phẩu thuật theo yêu cầu người bệnh (Chọn thầy thuốc) Bệnh nhân phải đóng thêm:
( Đơn vị tính: đồng / lần)
1 | - Loại 1 | 200.000đ/cas | 0 |
2 | - Loại 2 | 150.000đ/cas | 150.000 đ/cas |
3 | - Loại 3 | 100.000đ/cas | 100.000 đ/cas |
V/- PHẦN E: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁC
1. Mua máu ............ 100.000đ/200ml
2. Bán máu ............. 200.000đ/200ml
( kể cả dây truyền máu )
Các qui định trước đây trái với Bảng qui định này đều bãi bỏ.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG