Quyết định số 15-TTg ngày 15/01/1994 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 15-TTg
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
- Ngày ban hành: 15-01-1994
- Ngày có hiệu lực: 15-02-1994
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 15-TTg | Hà Nội , ngày 15 tháng 1 năm 1994 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ khung thuế suất quy định tại biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị quyết số 537a - NQ/HĐNN8 ngày 22-2-1992 của Hội đồng Nhà nước (nay là Uỷ ban thường vụ quốc hội) được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 31-NQ/UBTVQH ngày 9-3-1993 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 54-CP ngày 28-8-1993 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. - Sửa đổi thuế suất của nhóm hàng có mã số 100500 "Ngô các loại" của Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 110-HĐBT ngày 31-3-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) từ thuế suất 1% xuống thuế suất 0% (không phần trăm).
Điều 2. - Sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 110/HĐBT ngày 31-3-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và đã được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 359/HĐBT ngày 29-9-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); Quyết định số 25-TC/TCT ngày 15-1-1993; số 216-TC/TCT ngày 13-4-1993, số 346-TC/TCT ngày 10-6-1993 của Bộ Tài chính, thành các tên và thuế suất mới quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung. Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3. - Những điểm sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu quy định tại Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 1994.
Điều 4. - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| Phan Văn Khải (Đã Ký) |
DANH MỤC
SỬA ĐỔI, BỔ XUNG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15-TTg ngày 15-1-1994 của Thủ tướng Chính phủ).
Mã số | Nhóm mặt hàng | Thuế xuất |
27.10.00 | Dầu các loại, dầu chế biến từ khoáng chất bi tum, trừ dạng thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có tỷ trọng dầu lửa hoặc các loại dầu chế từ khoáng chất bi tum chiếm từ 70% trở lên, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó. |
|
27.10.00.10 | - Xăng ô tô | 50 |
27.10.00.20 | - Diezel các loại | 15 |
27.10.00.30 | - Mazout | 8 |
27.10.00.40 | - Nhiên liệu dùng cho máy bay (TC1, ZA1 ...) | 8 |
27.10.00.50 | - Dầu hỏa thông dụng | 8 |
27.10.00.60 | - Naphtha, Reforade component và các chế phẩm khác để pha chế xăng | 50 |
29.02.00 | Các chất cacbua hydro tuần hoàn | 0 |
32.08 | Các loại sơn, véc-ni (kể cả các loại men và lacquez), dựa trên cơ sở các polyme tổng hợp hoặc polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc đã hòa tan trong các chất mầu không có nước, các dung dịch |
|
32.08.10 | - Dựa trên thành phần polieste: |
|
32.08.10.10 | Sơn chống rỉ, sơn chống axít, sơn chịu nhiệt, sơn cách điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước | 10 |
32.08.10.90 | Sơn khác và véc-ni | 25 |
32.08.20 | - Dựa trên thành phần polymevinyl hay polymea-clylic: |
|
32.08.20.10 | Sơn chống rỉ, sơn chống axít, sơn chịu nhiệt, sơn cách điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước |
|
32.08.20.90 | Sơn khác và véc-ni | 25 |
32.08.90 | - Loại khác |
|
32.08.90.10 | Sơn chống rỉ, sơn chống axít, sơn chịu nhiệt, sơn cách điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước | 10 |
32.08.90.90 | Sơn khác và véc-ni | 25 |
32.09 | Các loại sơn và véc-ni (gồm cả các loại men và lacquez), dựa trên các loại polime tổng hợp hoặc các loại polime tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay đã hòa tan trong các chất pha màu có nước |
|
32.09.10 | - Dựa trên thành phần polime vinyl hay polime acllylic: |
|
32.09.10.10 | Sơn chống rỉ, sơn chống axít, sơn chịu nhiệt, sơn cách điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước | 10 |
32.09.10.90 | Sơn khác và véc-ni | 25 |
32.09.90 | Loại khác |
|
32.09.90.10 | Sơn chống rỉ, sơn chống axít, sơn chịu nhiệt, sơn cách điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước | 10 |
32.09.90.90 | Sơn khác và véc-ni | 25 |
32.10 | Các loại sơn và véc-ni khác (gồm các loại men laquez và keo màu) các loại thuốc màu pha chế dùng để nhuộm da |
|
32.10.10 | Các loại sơn và véc-ni khác: |
|
32.10.10.10 | Sơn chống rỉ, sơn chống axít, sơn chịu nhiệt, sơn cách điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước | 10 |
32.10.10.90 | Sơn khác và véc-ni | 25 |
34.03.00 | Các chế phẩm bôi trơn (kể cả các chế phẩm dầu cắt các chất dùng cho việc tháo buloong, ốc, các chất chống rỉ hoặc chống mài mòn và chất dùng cho việc tách khuôn đúc có thành phần cơ bản là dầu trơn); các chế phẩm dùng xử lý bôi trơn các nguyên liệu dệt, da thuộc, da lông hay các nguyên liệu khác nhưng trừ các chế phẩm thành phần cơ bản có chứa 70% trọng lượng trở lên các dầu mỏ hay từ các loại dầu chế biến từ các khoáng chất có chứa bi tum: |
|
34.03.00.10 | - Dầu nhờn các loại đựng trong bao bì dưới 20 lít | 20 |
34.03.00.20 | - Dầu nhờn các loại chưa có bao bì hoặc đựng trong bao bì từ 20 lít trở lên | 18 |
34.03.00.40 | - Loại khác | 10 |
35.07.00 | Các loại Enzim; các loại Enzim pha chế chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | 0 |
39.21 | Các loại tấm phiến, lá khác bằng Plastic |
|
39.21.10 | - Loại xốp | 15 |
39.21.70 | - Loại khác |
|
39.21.70.10 | Màng PVC loại dày từ 0,2 mm đến 0,25 mm | 0 |
39.21.70.20 | Màng phức hợp để đựng sữa tiệt trùng | 5 |
39.21.70.80 | Màng PVC loại dày từ 0,04 mm đến 0,05 mm để bọc ngoài sản phẩm Pin | 5 |
39.21.70.90 | Loại khác | 15 |
39.23.00 | - Các loại vật phẩm dùng để chuyên chở, đóng gói hàng hóa, nút, nắp van và các loại nút đậy khác, bằng Plastic |
|
| - ống phôi (bán thành phẩm) của chai, của bình, của lọ, của chai thắt cổ | 20 |
| - Vỏ ống kem đánh răng nhựa tráng kẽm | 10 |
| - Loại khác | 45 |
39.24.00 | Bộ đồ ăn nhà bếp và đồ dùng gia đình khác, các đồ dùng vệ sinh khác bằng Plastic: |
|
| - Phụ kiện cho sứ vệ sinh | 15 |
| - Loại khác | 40 |
40.11 | Các loại lốp bơm hơi mới bằng cao su: |
|
40.11.00.10 | Lốp xe đạp | 40 |
40.11.00.20 | Lốp xe máy | 40 |
40.11.00.30 | Lốp xe ô-tô con và xe du lịch dưới 15 chỗ ngồi | 40 |
40.11.00.40 | Lốp xe ô-tô chở khách, xe lam | 20 |
40.11.00.50 | Lốp xe ô-tô vận tải: |
|
| - Loại có trọng tải từ 20 tấn trở xuống | 20 |
| - Loại có trọng tải trên 20 tấn | 10 |
40.11.00.90 | Lốp xe ô-tô khác | 10 |
40.12 | Các loại lốp bơm hơi cũ hay đắp lại bằng cao su các loại lốp đặc, ta lông thay thế được vành lốp, bằng cao su |
|
40.12.10 | - Lốp đắp lại |
|
40.12.10.10 | Lốp xe đạp | 50 |
40.12.10.20 | Lốp xe máy | 50 |
40.12.10.30 | Lốp xe ô-tô con và xe du lịch dưới 15 chỗ ngồi | 50 |
40.12.10.40 | Lốp xe ô-tô chở khách, xe lam | 40 |
40.12.10.50 | Lốp xe ô-tô vận tải | 40 |
40.12.10.90 | Lốp xe ô-tô khác | 20 |
40.12.20 | - Lốp bơm hơi cũ: |
|
40.12.20.10 | Lốp xe đạp | 50 |
40.12.20.20 | Lốp xe máy | 50 |
40.12.20.30 | Lốp xe ô-tô con và xe du lịch dưới 15 chỗ ngồi | 50 |
40.12.20.40 | Lốp xe ô-tô chở khách, xe lam | 40 |
40.12.20.50 | Lốp xe ô-tô vận tải có trọng tải từ 20 tấn trở xuống | 40 |
40.12.20.60 | Lốp xe ô-tô vận tải có trọng tải trên 20 tấn | 25 |
40.12.20.90 | Lốp xe ô-tô khác | 25 |
40.12.90 | Loại khác | 25 |
40.13 | Các loại săm bằng cao su |
|
40.13.10 | - Loại dùng cho xe hơi con (kể cả xe chở khách, chở hàng), xe buýt, xe tải |
|
40.13.10.10 | Săm xe ô-tô con và xe du lịch dưới 15 chỗ ngồi | 50 |
40.13.10.20 | Săm xe ô-tô chở khách, xe lam | 20 |
40.13.10.30 | Săm xe ô-tô vận tải | 20 |
40.13.20 | - Loại dùng cho xe đạp | 40 |
40.13.90 | - Loại khác: |
|
40.13.90.10 | Săm xe máy | 40 |
40.13.90.90 | Săm xe ô-tô khác | 8 |
63.10 | Vải vụn cũ hoặc mới, dây bện, thừng, chão, cáp vụn và các sản phẩm cũ làm từ dây bện, thừng, chão, cáp và từ nguyên liệu dệt |
|
63.10.00.10 | Vải vụn mới | 50 |
63.10.00.20 | Vải vụn cũ | 50 |
63.10.00.90 | Loại khác | 50 |
65.06 | Các loại mũ, khăn đội đầu khác, bằng chất liệu bất kỳ, đã hoặc chưa có lót hoặc trang trí |
|
| - Mũ bảo hộ lao động | 1 |
| - Mũ xe máy | 20 |
| - Khác: |
|
65.06.91 | - Bằng cao su hoặc Plastic | 40 |
65.06.92 | - Bằng da lông thú | 40 |
65.06.99 | - Bằng vật liệu khác | 40 |
72.10.00 | Sắt, thép không hợp kim, cán tấm, có chiều rộng trên 600 mm, đã phủ mạ, tráng |
|
72.10.00.10 | Loại có chiều rộng trên 600 mm và có chiều dày không quá 1,2 mm |
|
| + Loại đã phủ mạ, tráng kẽm | 15 |
| + Loại khác | 0 |
72.10.00.90 | Loại có chiều rộng trên 600 mm và có chiều dày trên 1,2 mm |
|
| + Loại đã phủ mạ, tráng kẽm | 10 |
| + Loại khác | 0 |
72.13.00 | Sắt, thép không hợp kim ở dạng thỏi thanh xoắn không đều được cán nóng |
|
| - Thép xây dựng loại trơn, tròn, xoắn... có đường kính đến 100 | 30 |
| - Thép xây dựng loại dẹt có chiều dày đến 20 mm | 30 |
| - Loại khác | 10 |
72.14.00 | Sắt, thép không hợp kim ở dạng thỏi, thanh khác mới chỉ được gia công ở mức luyện, cán nóng hoặc kéo nóng qua khuôn kể cả xoắn sau khi cán ³ | 30 |
72.15.00 | Sắt, thép không hợp kim ở dạng thanh và thỏi khác | 30 |
72.16.00 | Sắt, thép không hợp kim ở dạng các hình (L, U, I, H, T, ...) |
|
| - Thép chữ I có chiều cao đến 140 mm | 30 |
| - Thép chữ U có chiều rộng lòng máng đến 140 mm | 30 |
| - Thép góc có cạnh từ 120 mm trở xuống | 30 |
| - Loại khác | 5 |
84.13 | Máy bơm chất lỏng,không lắp kèm dụng cụ đo lường, máy nâng bằng chất lỏng |
|
| - Bơm chất lỏng, đã hoặc chưa lắp các thiết bị đo lường, máy nâng chất lỏng: |
|
84.13.11 | - Bơm chia nhiên liệu hay dầu trơn, loại dùng trong trạm bán xăng dầu hay trong ga ra | 0 |
84.13.19 | - Loại khác | 0 |
84.13.20 | - Bơm tay trừ loại thuộc phân nhóm: 84.13.11 hay 84.13.19 |
|
84.13.20.10 | Bình bơm thuốc trừ sâu | 35 |
84.13.20.20 | Loại khác | 35 |
84.13.30 | - Bơm nhiên liệu, vòi phun bơm nhiên liệu và bơm nước làm nguội cho động cơ đốt trong | 0 |
84.13.40 | - Bơm dùng làm bê tông | 0 |
84.13.50 | - Bơm hoạt động bằng Piston | 0 |
84.13.60 | - Bơm hoạt động bằng động cơ quay | 0 |
84.13.70 | - Các loại bơm ly tâm khác |
|
| - Các loại bơm khác; máy nâng chất lỏng |
|
84.13.81 | - Các loại bơm |
|
84.13.81.10 | Bơm nước, công suất đến 8000 m3/h | 25 |
84.13.81.90 | Loại khác | 0 |
84.13.82 | - Máy nâng chất lỏng | 0 |
| - Phụ tùng: |
|
84.13.91 | - Phụ tùng máy bơm nước, phụ tùng máy bơm tay | 5 |
84.13.92 | - Phụ tùng của máy bơm khác và phụ tùng của máy nâng chất lỏng | 0 |
84.47 | Máy dệt kim, máy khâu đính và máy sản xuất sợi viền, vải tuyn, ren, đồ thêu trang trí dây tết mạng và các loại máy chần |
|
84.47.10 | - Máy dệt kim tròn | 0 |
84.47.20 | - Máy dệt kim mảnh (dẹt); máy khâu đính | 0 |
84.47.30 | Máy vắt sổ: |
|
| - Loại máy vắt sổ dùng trong gia đình | 20 |
| - Loại máy vắt sổ dùng trong công nghiệp | 0 |
84.47.40 | Máy dệt len: |
|
| - Loại máy dệt len dùng trong gia đình | 20 |
| - Loại máy dệt len dùng trong công nghiệp | 0 |
84.47.90 | Loại khác | 0 |
84.71 | Máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận của máy, máy đọc bằng từ trường hay quang học, máy chuyển dữ liệu vào các phương tiện chứa dữ liệu ở dạng mã hóa và máy xử lý các loại dữ liệu trên, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác |
|
84.71.10 | - Máy xử lý dữ liệu tự động hỗn hợp hay tương tự (Analogue) | 0 |
84.71.20 | - Máy xử lý dữ liệu tự động số, trong hộp máy có chứa tối thiểu là một bộ xử lý trung tâm (CPU), một đơn vị (bộ) nhập xuất dữ liệu, đã hoặc chưa kết hợp với nhau |
|
84.71.20.10 | Máy vi tính | 5 |
84.71.20.90 | Loại khác | 0 |
| - Loại khác: |
|
84.71.91 | - Bộ xử lý số liệu nằm trong một hệ thống hoàn chỉnh hoặc không, trong hộp máy có chứa một hay hai đơn vị xử lý sau: Bộ nhớ, bộ nhận dữ liệu vào, bộ xuất dữ liệu ra | 0 |
84.71.92 | - Bộ nhận dữ liệu vào hay bộ xuất dữ liệu ra, đi liền với các bộ phận khác trong hệ thống máy hoàn chỉnh hoặc không, trong hộp máy có chứa bộ nhớ | 0 |
84.71.93 | - Bộ nhớ đi liền với các bộ phận khác trong cùng hệ thống hoặc không | 0 |
84.71.99 | - Loại khác | 0 |
85.04 | Biến thế điện, máy đổi điện tĩnh (ví dụ: máy chỉnh lưu, và các phần cảm ứng điện) |
|
85.04.10 | - Điện trở đệm dùng cho đèn hoặc ống phóng | 5 |
| - Máy biến thế dùng điện môi lỏng: |
|
85.04.21 | - Có công suất điều chỉnh không quá 650 KVA | 15 |
85.04.22 | - Có công suất điều chỉnh trên 650 KVA nhưng không quá 10.000 KVA | 10 |
85.04.23 | - Có công suất điều chỉnh trên 10.000 KVA |
|
| - Các loại máy biến thế khác: | 0 |
85.04.31 | - Có công suất điều chỉnh không quá 1KVA | 15 |
85.04.32 | - Có công suất điều chỉnh trên 1 KVA nhưng không quá 16 KVA | 15 |
85.04.33 | - Có công suất điều chỉnh trên 16 KVA nhưng không quá 500 KVA | 15 |
85.04.34 | - Có công suất điều chỉnh trên 500 KVA | 15 |
85.04.40 | - Máy đổi điện tĩnh | 0 |
85.04.50 | - Các bộ cảm điện khác | 0 |
85.04.90 | - Phụ tùng | 5 |
85.21 | Máy thu, phát VIDEO |
|
| - Loại dân dụng | 50 |
| Dạng SKD | 38 |
| Dạng CKD | 15 |
| Dạng IKD | 8 |
| - Loại chuyên dụng | 0 |
85.36 | Thiết bị để chuyển mạch hay bảo vệ mạch điện hoặc để tiếp nối hay dùng trong mạch điện (ví dụ: bộ phận chuyển mạch rơ le cầu chì, bộ phận thu lôi, bộ khống chế điện áp, bộ phận triệt xung điện, phích nối, hộp tiếp nối) dùng cho điện áp không quá 1000 vôn |
|
85.36.10 | - Cầu chì | 30 |
85.36.20 | - Bộ phận ngắt mạch tự động | 30 |
85.36.30 | - Các thiết bị bảo vệ mạch điện khác | 30 |
| - Rơ le: |
|
85.36.41 | - Dùng cho điện áp không quá 60 vôn | 30 |
85.36.49 | - Loại khác | 30 |
85.36.50 | - Bộ phận ngắt điện khác | 30 |
| - Đui đèn, phích cắm và ổ cắm: |
|
85.36.61 | - Đui đèn: |
|
85.36.61.10 | Loại dùng cho đèn compact và đèn Halogen | 5 |
85.36.61.90 | Loại khác | 30 |
85.36.69 | - Loại khác | 30 |
85.36.90 | - Thiết bị khác | 30 |
87.02.00 | Xe có động cơ dùng để vận chuyển hành khách công cộng trên 24 chỗ ngồi (xe bus) | 30 |
| Dạng SKD | 2 |
| Dạng CKD1 | 12 |
| Dạng CKD2 | 6 |
| Dạng IKD | 3 |
87.04 | Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa: |
|
87.04.10 | - Xe đổ rác | 0 |
87.04.11 | - Xe chở xăng | 10 |
87.04.12 | - Xe chở xi măng | 10 |
87.04.13 | - Xe đông lạnh | 10 |
| - Loại khác: |
|
87.04.21 | - Trọng tải không quá 5 tấn | 40 |
| Dạng SKD | 25 |
| Dạng CKD1 | 16 |
| Dạng CKD2 | 8 |
| Dạng IKD | 4 |
87.04.22 | - Trọng tải trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn | 20 |
| Dạng SKD | 12 |
| Dạng CKD1 | 8 |
| Dạng CKD2 | 4 |
| Dạng IKD | 2 |
87.04.23 | - Trọng tải trên 20 tấn | 1 |
87.05.00 | Xe chuyên dụng có động cơ trừ các loại thiết kế chủ yếu để vận chuyển người hoặc hàng hóa (ví dụ xe kéo xe hỏng, xe cần cẩu, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun nước, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu X quang lưu động) |
|
| - Xe cần cẩu | 0 |
| - Xe kéo xe hỏng | 0 |
| - Xe cứu hỏa | 0 |
| - Xe trộn bê tông, xe bơm bê tông | 0 |
| - Xe quét đường, xe rửa đường | 0 |
| - Xe phun nước | 0 |
| - Xe sửa chữa lưu động | 0 |
| - Xe chiếu X quang lưu động | 0 |
| - Xe cứu thương | 0 |
| - Xe nghiền rác | 0 |
| - Xe Zin thang | 0 |
| - Xe hút bùn, hút phân | 0 |
87.11.00 | Mô tô và xe đạp có gắn máy phụ trợ có hoặc không có thùng xe; mô tô ba | 50 |
| Dạng SKD | 45 |
| Dạng CKD | 30 |
| Dạng IKD | 8 |
87.14.00 | Phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe cộ thuộc các nhóm 87.11 đến 87.13 |
|
| - Phụ tùng thuộc nhóm 87.11 | 50 |
| - Phụ tùng thuộc nhóm 87.12.00.90 | 70 |
| - Phụ tùng xe cộ thuộc nhóm 87.13 và 87.12.00.10 | 0 |