Thông tư số 35/2014/TT-BGTVT ngày 19/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 35/2014/TT-BGTVT
- Loại văn bản: Thông tư
- Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
- Ngày ban hành: 19-08-2014
- Ngày có hiệu lực: 01-11-2014
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-03-2018
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1216 ngày (3 năm 4 tháng 1 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 01-03-2018
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 35/2014/TT-BGTVT | Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014 |
THÔNG TƯ
CÔNG BỐ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH QUẢNG NINH VÀ KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;
Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 4936/UBND-GT2 ngày 17 tháng 9 năm 2013 và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại công văn số 7564/UBND-GT ngày 15 tháng 10 năm 2013;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.
Điều 1. Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh
Công bố vùng nước cảng biển Quảng Ninh thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh bao gồm các vùng nước sau:
1. Vùng nước cảng biển Quảng Ninh tại khu vực Vạn Gia.
2. Vùng nước cảng biển Quảng Ninh tại khu vực Hải Hà.
3. Vùng nước cảng biển Quảng Ninh tại khu vực Mũi Chùa.
4. Vùng nước cảng biển Quảng Ninh tại khu vực Cẩm Phả.
5. Vùng nước cảng biển Quảng Ninh tại khu vực Cửa Đối.
6. Vùng nước cảng biển Quảng Ninh tại khu vực Hòn Gai.
7. Vùng nước cảng biển Quảng Ninh tại khu vực Quảng Yên.
Điều 2. Phạm vi vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh
Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ninh thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh tính theo mực nước thủy triều lớn nhất, được quy định cụ thể như sau:
1. Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ninh tại khu vực Vạn Gia:
Được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm có tọa độ như sau:
VG1: 21°24'40" N, 108°01'10" E;
VG2: 21°22'20" N, 108°01'10" E;
VG3: 21°22'20" N, 108°00'06" E;
VG4: 21°23'53" N, 108°00'09" E
Từ điểm VG4 chạy dọc theo bờ phía Bắc đảo Vĩnh Thực nối với điểm VG5 (HH2) có tọa độ: 21°22'30" N, 107°50'33" E, nối các điểm bằng các đoạn thẳng theo thứ tự VG6, VG7 có tọa độ như sau:
VG6: 21°22'50" N, 107°50'28" E;
VG7: 21°24'02" N, 107°54'40" E.
2. Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ninh tại khu vực Hải Hà:
Được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm có tọa độ như sau:
HH1: 21°24'44" N, 107°49'52" E;
HH2: 21°22'30" N, 107°50'33" E
Từ điểm HH2 chạy dọc bờ Bắc đảo Vĩnh Thực đến điểm HH3 có tọa độ: 21°21'56" N, 107°49'34" E, nối các điểm bằng các đoạn thẳng theo thứ tự từ HH4 đến HH11 có tọa độ như sau:
HH4: 21°20'25" N, 107°50'35" E;
HH5: 21°14'14" N, 107°56'46" E;
HH6: 21°11'32" N, 108°00'34" E;
HH7: 21°10'02" N, 107°51'52" E;
HH8: 21°08'20" N, 107°47'52" E;
HH9: 21°17'48" N, 107°47'34" E;
HH10: 21°18'58" N, 107°48'44" E;
HH11: 21°21'14" N, 107°49'14" E
Từ điểm HH11 chạy dọc theo bờ Bắc đảo Cái Chiên nối với điểm HH12 có tọa độ: 21°18'53" N, 107°43'22" E, nối các điểm bằng các đoạn thẳng theo thứ tự HH13, HH14 có tọa độ như sau:
HH13: 21°20'50" N, 107°43'22" E;
HH14: 21°21'47" N, 107°44'36" E
Từ điểm HH14 chạy dọc theo bờ Đảo Miều tới điểm HH15 có tọa độ: 21°22'20" N, 107°45'16" E, nối bằng đoạn thẳng với điểm HH16 có tọa độ: 21°23'02" N, 107°45'46" E.
3. Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ninh tại khu vực Mũi Chùa:
Được giới hạn bởi đường thẳng cắt ngang sông Tiên Yên cách mép cầu cảng 300 mét về phía thượng lưu, chạy dọc theo bờ sông và đường thẳng song song với cầu cảng, cách mép ngoài cầu cảng 300 mét đến đường thẳng cắt ngang sông, cách mép cầu cảng 300 mét về phía hạ lưu.
4. Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ninh tại khu vực Cẩm Phả:
Được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm có tọa độ như sau:
CP1: 21°02'05" N, 107°22'17" E;
CP2: 21°01'44" N, 107°22'38" E;
CP3: 21°00'20" N, 107°22'38" E;
CP4: 20°59'01" N, 107°23'02" E;
CP5: 20°56'41" N, 107°25'04" E
Từ điểm CP5 chạy dọc theo bờ phía Bắc đảo Đống Chén đến điểm CP6 có tọa độ: 20°54'24" N, 107°20'37" E, nối bằng các đoạn thẳng với các điểm theo thứ tự CP7, CP8 có tọa độ như sau:
CP7: 20°54'22" N, 107°20'14" E;
CP8: 20°53'46" N, 107°19'46" E
Từ điểm CP8 chạy dọc theo bờ phía Tây đảo Vạn Cảnh đến điểm CP9 có tọa độ: 20°52'35" N, 107°19'40" E, nối bằng đoạn thẳng với điểm CP10 có tọa độ: 20°51'16" N, 107°19'54" E
Từ điểm CP10 chạy dọc theo bờ phía Tây đảo Ngọc Vừng đến điểm CP11 có tọa độ: 20°48'18" N, 107°20'30" E, nối các điểm bằng các đoạn thẳng theo thứ tự HG10, HG9, từ CP12 đến CP19 có tọa độ như sau:
HG10: 20°42'38" N, 107°11'30" E;
HG9: 20°44'25" N, 107°11'29" E;
CP12: 20°48'36" N, 107°16'19" E;
CP13: 20°52'12" N, 107º15'05" E;
CP14: 20°57'04" N, 107°15'14" E;
CP15: 20°58'58" N, 107°15'45" E;
CP16: 20°59'42" N, 107°15'33" E;
CP17: 20°59'50" N, 107°15'45" E;
CP18: 20°58'58" N, 107°16'19" E;
CP19: 20°58'30" N, 107°16'52" E
Từ điểm CP19 chạy dọc theo bờ phía Nam Hòn Ót tới điểm CP20 có tọa độ: 20°58'36" N, 107°17'06" E, nối bằng các đoạn thẳng với các điểm theo thứ tự từ CP21 đến CP27, có tọa độ như sau:
CP21: 20°58'56" N, 107°18'28" E;
CP22: 20°58'50" N, 107°19'06" E;
CP23: 20°59'00" N, 107°20'41" E;
CP24: 20°59'18" N, 107°21'30" E;
CP25: 20°59'26" N, 107°21'35" E;
CP26: 21°00'00" N, 107°21'58" E;
CP27: 21°01'06" N, 107°21'43" E
Từ điểm CP27 chạy dọc theo bờ Đông phường Cửa Ông nối với điểm CP28 có tọa độ: 21°01'57" N, 107°22'04" E.
5. Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ninh tại khu vực Cửa Đối:
Được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm có tọa độ như sau:
CĐ1: 21°00'32" N, 107°33'16" E;
CĐ2: 21°00'32" N, 107°34'10" E;
Từ điểm CĐ2 chạy dọc theo bờ Tây đảo Cao Lô tới điểm CĐ3 có tọa độ: 20°58'14" N, 107°33'40" E, nối bằng đoạn thẳng với các điểm theo thứ tự CĐ4, CĐ5, có tọa độ như sau:
CĐ4: 20°58'08" N, 107°33'23" E;
CĐ5: 20°59'02" N, 107°32'52" E.
6. Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ninh tại khu vực Hòn Gai:
a) Ranh giới về phía biển được giới hạn như sau:
Từ điểm HG1 có tọa độ: 20°57'35" N, 107°03'56" E chạy dọc theo bờ phía Tây Nam phường Hòn Gai đến điểm HG2 có tọa độ: 20°56'50" N, 107°04'24" E, nối bằng các đoạn thẳng với các điểm theo thứ tự từ HG3 đến HG23, có tọa độ như sau:
HG3: 20°56'18" N, 107°04'26" E;
HG4: 20°52'24" N, 107°06'29" E;
HG5: 20°51'40" N, 107°07'41" E;
HG6: 20°50'32" N, 107°09'02" E;
HG7: 20°47'41" N, 107º10'09" E;
HG8: 20°46'50" N, 107°10'32" E;
HG9: 20°44'25" N, 107°11'29" E;
HG10: 20°42'38" N, 107°11'30" E;
HG11: 20°42'38" N, 107°09'31" E;
HG12: 20°44'33" N, 107°09'31" E;
HG13: 20°45'26" N, 107°09'02" E;
HG14: 20°46'20" N, 107°08'39" E;
HG15: 20°47'05" N, 107°08'24" E;
HG16: 20°48'19" N, 107°08'04" E;
HG17: 20°49'00" N, 107°07'37" E;
HG18: 20°49'58" N, 107°06'46" E;
HG19: 20°51'27" N, 107°06'04" E;
HG20: 20°51'46" N, 107°05'50" E;
HG21: 20°52'09" N, 107°04'56" E;
HG22: 20°52'42" N, 107°03'28" E;
HG23: 20°57'34" N, 107°03'29" E.
b) Ranh giới về phía đất liền được giới hạn như sau:
Từ điểm HG23 chạy dọc theo bờ phía Đông và Bắc phường Bãi Cháy về phía thượng lưu đến điểm HG24 có tọa độ: 20°59'41" N, 107°01'56" E nối bằng đoạn thẳng với các điểm theo thứ tự từ HG25 đến HG29, có tọa độ như sau:
HG25: 21°00'02" N, 107°01'56" E;
HG26: 21°00'02" N, 107°03'10" E;
HG27: 20°59'32" N, 107°04'52" E;
HG28: 20°58'50" N, 107°04'16" E;
HG29: 20°58'26" N, 107°04'16" E.
7. Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ninh tại khu vực Quảng Yên:
Được giới hạn bởi đoạn thẳng nối các điểm QY1, QY2 có tọa độ như sau:
QY1: 20°50'08" N, 106°52'58" E;
QY2: 20°50'11" N, 106°52'21" E
Từ điểm QY1 chạy dọc theo bờ đảo Còng và bờ phải Sông Chanh (tính từ biển vào) về phía thượng lưu, tới đường thẳng cắt ngang Sông Chanh, cách cầu Sông Chanh 200m về phía hạ lưu.
Từ điểm QY2 chạy dọc theo bờ trái Sông Chanh (tính từ biển vào) về thượng lưu tới đường thẳng cắt ngang Sông Chanh, cách cầu Sông Chanh 200m về phía hạ lưu.
8. Ranh giới vùng nước cảng biển, khu nước, vùng nước quy định tại Thông tư này được xác định trên các Hải đồ số IA-25-01 tái bản năm 1984, Hải đồ số IA-25-07 xuất bản năm 2009, Hải đồ số IA-100-01 tái bản năm 1982, Hải đồ số IA-25-02 tái bản năm 1985, Hải đồ số IA-25-11 tái bản năm 1984, Hải đồ số IA-25-14 tái bản năm 1985, Hải đồ số IA-100-02 tái bản năm 1997, Hải đồ số IA-25-13 tái bản năm 2005, Hải đồ số IA-25-15 tái bản năm 2005, Hải đồ số IA-25-16 tái bản năm 2005, Hải đồ số IA-25-19 xuất bản năm 2007 của Hải quân nhân dân Việt Nam. Tọa độ các điểm quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7 Điều này và khoản 2 Điều 4 Thông tư này được áp dụng theo Hệ tọa độ VN-2000 và được chuyển sang các Hệ tọa độ tương ứng tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, khu nước, vùng nước có liên quan khác
1. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức công bố vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão cho tàu thuyền vào, rời Cảng biển Quảng Ninh và khu nước, vùng nước khác theo quy định.
2. Căn cứ điều kiện thực tế, tàu thuyền vào, rời cảng biển Hải Phòng nhưng phải neo đậu tránh bão, chuyển tải giảm bớt một phần hàng hóa trước khi vào cập cầu, bến thuộc cảng biển Hải Phòng hoặc chuyển tải để nhận thêm hàng hóa sau khi đã nhận hàng một phần tại các cầu, bến thuộc cảng biển Hải Phòng tại vùng nước cảng biển Quảng Ninh, được Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh bố trí vào một trong các vị trí sau:
a) Đối với tàu thuyền tránh bão neo đậu tại các vị trí có tọa độ như sau:
HL2: 20°56'30" N, 107°04'02" E;
HL3: 20°56'40" N, 107°04'00" E;
HL4: 20°56'50" N, 107°03'55" E;
HL5: 20°57'02" N, 107°03'52" E.
b) Đối với các tàu thuyền chở hàng hóa không gây ô nhiễm, độc hại được bố trí tại các vị trí có tọa độ như sau:
HL11: 20°51'38" N, 107°07'16" E;
HL12: 20°51'44" N, 107°06'46" E;
HL15: 20°51'50" N, 107°06'22" E.
Tàu thuyền không được phép bốc dỡ, chuyển tải các loại hàng rời: ximăng, clinker và dăm gỗ tại điểm HL11, điểm HL12 và điểm HL15.
c) Đối với tàu thuyền chở hàng hóa gây ô nhiễm, độc hại được bố trí tại vị trí CO3 có tọa độ: 20°57'46" N, 107°20'06" E và tại bến cảng Cái Lân thuộc cảng biển Quảng Ninh.
Việc bố trí tàu thuyền vào, rời cảng biển Hải Phòng nhưng phải neo đậu chuyển tải theo quy định tại khoản này chấm dứt khi khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng được đưa vào sử dụng, đủ điều kiện thay thế.
Điều 4. Trách nhiệm của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh và các bên liên quan
1. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh có trách nhiệm:
a) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan đối với hoạt động hàng hải tại các bến cảng và vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh;
b) Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước, trọng tải của tàu thuyền và tính chất hàng hóa, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, neo đậu, chuyển tải và tránh bão trong vùng nước theo quy định, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường;
c) Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước và trọng tải của tàu thuyền, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền neo đậu, chuyển tải, tránh bão đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển Hải Phòng nhưng phải neo đậu, chuyển tải, tránh bão tại cảng biển Quảng Ninh và thông báo kịp thời cho Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
2. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng có trách nhiệm:
a) Đề nghị Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền neo đậu, chuyển tải, tránh bão khi có nhu cầu;
b) Thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh biết tên, quốc tịch, các thông số kỹ thuật chính và những thông tin cần thiết khác của tàu thuyền, loại hàng, số lượng hàng hóa cần bốc xếp tại vùng neo đậu cảng biển Quảng Ninh chậm nhất 04 giờ trước khi tàu thuyền đến ranh giới vùng nước cảng biển Quảng Ninh;
c) Thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh biết việc điều động tàu thuyền rời vị trí neo đậu, chuyển tải, tránh bão do Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh chỉ định chậm nhất 02 giờ trước khi tàu thuyền rời vị trí;
d) Thực hiện thủ tục cho tàu vào, rời để neo đậu, chuyển tải, tránh bão tại các vị trí: HL2, HL3, HL4, HL5, HL11, HL12, HL15 theo quy định.
Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hàng hải trong vùng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh
Ngoài phạm vi vùng nước các cảng biển quy định tại Điều 2 của Thông tư này, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh còn có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2014.
2. Bãi bỏ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.
3. Thay thế tọa độ các điểm HL2, HL3, HL4, HL5, HL11, HL12 và HL15 quy định tại Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng bằng tọa độ các điểm có tên tương ứng quy định tại Thông tư này.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: | BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
1. Tọa độ các điểm tại khu vực Vạn Gia
Điểm | Hệ VN - 2000 | Hệ tọa độ của | Hệ WGS - 84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
VG1 | 21°24'40" | 108°01'10" | 21°24'38" | 108°01'00" | 21°24'36" | 108°01'17" |
VG2 | 21°22'20" | 108°01'10" | 21°22'18" | 108°01'00" | 21°22'16" | 108°01'17" |
VG3 | 21°22'20" | 108°00'06" | 21°22'18" | 107°59'56" | 21°22'16" | 108°00'13" |
VG4 | 21°23'53" | 108°00'09" | 21°23'51" | 107°59'59" | 21°23'49" | 108°00'16" |
VG5 | 21°22'30" | 107°50'33" | 21°22'28" | 107°50'23" | 21°22'26" | 107°50'40" |
VG6 | 21°22'50" | 107°50'28" | 21°22'48" | 107°50'18" | 21°22'46" | 107°50'35" |
VG7 | 21°24'02" | 107°54'40" | 21°24'00" | 107°54'30" | 21°23'58" | 107°54'47" |
2. Tọa độ các điểm tại khu vực Hải Hà
Điểm | Hệ VN - 2000 | Hệ tọa độ của | Hệ WGS - 84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
HH1 | 21°24'44" | 107°49'52" | 21°24'42" | 107°49'40" | 21°24'40" | 107°49'59" |
HH2 | 21°22'30" | 107°50'33" | 21°22'28" | 107°50'23" | 21°22'26" | 107°50'40" |
HH3 | 21°21'56" | 107°49'34" | 21°21'54" | 107°49'24" | 21°21'52" | 107°49'41" |
HH4 | 21°20'25" | 107°50'35" | 21°20'23" | 107°50'25" | 21°20'21" | 107°50'42" |
HH5 | 21°14'14" | 107°56'46" | 21°14'12" | 107°56'36" | 21°14'10" | 107°56'53" |
HH6 | 21°11'32" | 108°00'34" | 21°11'30" | 108°00'24" | 21°11'28" | 108°00'41" |
HH7 | 21°10'02" | 107°51'52" | 21°10'00" | 107°51'42" | 21°09'58" | 107°51'59" |
HH8 | 21°08'20" | 107°47'52" | 21°08'18" | 107°47'42" | 21°08'16" | 107°47'59" |
HH9 | 21°17'48" | 107°47'34" | 21°17'46" | 107°47'24" | 21°17'44" | 107°47'41" |
HH10 | 21°18'58" | 107°48'44" | 21°18'56" | 107°48'34" | 21°18'54" | 107°48'51" |
HH11 | 21°21'14" | 107°49'14" | 21°21'12" | 107°49'04" | 21°21'10" | 107°49'21" |
HH12 | 21°18'53" | 107°43'22" | 21°18'51" | 107°43'12" | 21°18'49" | 107°43'29" |
HH13 | 21°20'50" | 107°43'22" | 21°20'48" | 107°43'12" | 21°20'46" | 107°43'29" |
HH14 | 21°21'47" | 107°44'36" | 21°21'45" | 107°44'26" | 21º21'43" | 107°44'43" |
HH15 | 21°22'20" | 107°45'16" | 21°22'18" | 107°45'06" | 21°22'16" | 107°45'23" |
HH16 | 21°23'02" | 107°45'46" | 21°23'00" | 107°45'36" | 21°22'58" | 107°45'53" |
3. Tọa độ các điểm tại khu vực Cẩm Phả
Điểm | Hệ VN - 2000 | Hệ tọa độ của | Hệ WGS - 84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
CP1 | 21°02'05" | 107°22'17" | 21°02'03" | 107°22'07" | 21°02'01" | 107°22'24" |
CP2 | 21°01'44" | 107°22'38" | 21°01'42" | 107°22'28" | 21°01'40" | 107°22'45" |
CP3 | 21°00'20" | 107°22'38" | 21°00'18" | 107°22'28" | 21°00'16" | 107°22'45" |
CP4 | 20°59'01" | 107°23'02" | 20°58'59" | 107°22'52" | 20°58'57" | 107°23'09" |
CP5 | 20°56'41" | 107°25'04" | 20°56'39" | 107°24'54" | 20°56'37" | 107°25'11" |
CP6 | 20°54'24" | 107°20'37" | 20°54'22" | 107°20'27" | 20°54'20" | 107°20'44" |
CP7 | 20°54'22" | 107°20'14" | 20°54'20" | 107°20'04" | 20°54'18" | 107°20'21" |
CP8 | 20°53'46" | 107°19'46" | 20°53'44" | 107°19'36" | 20°53'42" | 107°19'53" |
CP9 | 20°52'35" | 107°19'40" | 20°52'33" | 107°19'30" | 20°52'31" | 107°19'47" |
CP10 | 20°51'16" | 107°19'54" | 20°51'14" | 107°19'44" | 20º51'12" | 107°20'01" |
CP11 | 20°48'18" | 107°20'30" | 20°48'16" | 107°20'20" | 20°48'14" | 107°20'37" |
CP12 | 20°48'36" | 107°16'19" | 20°48'34" | 107°16'09" | 20°48'32" | 107°16'26" |
CP13 | 20°52'12" | 107°15'05" | 20°52'10" | 107°14'55" | 20°52'08" | 107°15'12" |
CP14 | 20°57'04" | 107°15'14" | 20°57'02" | 107°15'04" | 20°57'00" | 107°15'21" |
CP15 | 20°58'58" | 107°15'45" | 20°58'56" | 107°15'35" | 20°58'54" | 107°15'52" |
CP16 | 20°59'42" | 107°15'33" | 20°59'40" | 107°15'23" | 20°59'38" | 107°15'40" |
CP17 | 20°59'50" | 107°15'45" | 20°59'48" | 107°15'35" | 20°59'46" | 107°15'52" |
CP18 | 20°58'58" | 107°16'19" | 20°58'56" | 107°16'09" | 20°58'54" | 107°16'26" |
CP19 | 20°58'30" | 107°16'52" | 20°58'28" | 107°16'42" | 20°58'26" | 107°16'59" |
CP20 | 20°58'36" | 107°17'06" | 20°58'34" | 107°16'56" | 20°58'32" | 107°17'13" |
CP21 | 20°58'56" | 107°18'28" | 20°58'54" | 107°18'18" | 20°58'52" | 107°18'35" |
CP22 | 20°58'50" | 107°19'06" | 20°58'48" | 107°18'56" | 20°58'46" | 107°19'13" |
CP23 | 20°59'00" | 107°20'41" | 20°58'58" | 107°20'31" | 20°58'56" | 107°20'48" |
CP24 | 20°59'18" | 107°21'30" | 20°59'16" | 107°21'20" | 20°59'14" | 107°21'37" |
CP25 | 20°59'26" | 107°21'35" | 20°59'24" | 107°21'25" | 20°59'22" | 107°21'42" |
CP26 | 21°00'00" | 107°21'58" | 20°59'58" | 107°21'48" | 20°59'56" | 107°22'05" |
CP27 | 21°01'06" | 107°21'43" | 21°01'04" | 107°21'33" | 21°01'02" | 107°21'50" |
CP28 | 21°01'57" | 107°22'04" | 21°01'55" | 107°21'54" | 21°01'53" | 107°22'11" |
4. Tọa độ các điểm tại khu vực Cửa Đối
Điểm | Hệ VN - 2000 | Hệ tọa độ của | Hệ WGS - 84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
CĐ1 | 21°00'32" | 107°33'16" | 21°00'30" | 107°33'06" | 21°00'28" | 107°33'23" |
CĐ2 | 21°00'32" | 107°34'10" | 21°00'30" | 107°34'00" | 21°00'28" | 107°34'17" |
CĐ3 | 20°58'14" | 107°33'40" | 20°58'12" | 107°33'30" | 20°58'10" | 107°33'47" |
CĐ4 | 20°58'08" | 107°33'23" | 20°58'06" | 107°33'13" | 20°58'04" | 107°33'30" |
CĐ5 | 20°59'02" | 107°32'52" | 20°59'00" | 107°32'42" | 20°58'58" | 107°32'59" |
5. Tọa độ các điểm tại khu vực Hòn Gai
Điểm | Hệ VN - 2000 | Hệ tọa độ của | Hệ WGS - 84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
HG1 | 20°57'35" | 107°03'56" | 20°57'33" | 107°03'46" | 20°57'31" | 107°04'03" |
HG2 | 20°56'50" | 107°04'24" | 20°56'48" | 107°04'14" | 20°56'46" | 107°04'31" |
HG3 | 20°56'18" | 107°04'26" | 20°56'16" | 107°04'16" | 20°56'14" | 107°04'33" |
HG4 | 20°52'24" | 107°06'29" | 20°52'22" | 107°06'19" | 20°52'20" | 107°06'36" |
HG5 | 20°51'40" | 107°07'41" | 20°51'38" | 107°07'31" | 20°51'36" | 107°07'48" |
HG6 | 20°50'32" | 107°09'02" | 20°50'30" | 107°08'52" | 20°50'28" | 107°09'09" |
HG7 | 20°47'41" | 107°10'09" | 20°47'39" | 107°09'59'' | 20°47'37" | 107°10'16" |
HG8 | 20°46'50" | 107°10'32" | 20°46'48" | 107°10'22" | 20°46'46" | 107°10'39" |
HG9 | 20°44'25" | 107°11'29" | 20°44'23" | 107°11'19" | 20°44'21" | 107°11'36" |
HG10 | 20°42'38" | 107°11'30" | 20°42'36" | 107°11'20" | 20°42'34" | 107°11'37" |
HG11 | 20°42'38" | 107°09'31" | 20°42'36" | 107°09'21" | 20°42'34" | 107°09'38" |
HG12 | 20°44'33" | 107°09'31" | 20°44'31" | 107°09'21" | 20°44'29" | 107°09'38" |
HG13 | 20°45'26" | 107°09'02" | 20°45'24" | 107°08'52" | 20°45'22" | 107°09'09" |
HG14 | 20°46'20" | 107°08'39" | 20°46'18" | 107°08'29" | 20°46'16" | 107°08'46" |
HG15 | 20°47'05" | 107°08'24" | 20°47'03" | 107°08'14" | 20°47'01" | 107°08'31" |
HG16 | 20°48'19" | 107°08'04" | 20°48'17" | 107°07'54" | 20°48'15" | 107°08'11" |
HG17 | 20°49'00" | 107°07'37" | 20°48'58" | 107°07'27" | 20°48'56" | 107°07'44" |
HG18 | 20°49'58" | 107°06'46" | 20°49'56" | 107°06'36" | 20°49'54" | 107°06'53" |
HG19 | 20°51'27" | 107°06'04" | 20°51'25" | 107°05'54" | 20°51'23" | 107°06'11" |
HG20 | 20°51'46" | 107°05'50" | 20°51'44" | 107°05'40" | 20°51'42" | 107°05'57" |
