Thông tư số 24/2013/TT-BYT ngày 14/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm
- Số hiệu văn bản: 24/2013/TT-BYT
- Loại văn bản: Thông tư
- Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
- Ngày ban hành: 14-08-2013
- Ngày có hiệu lực: 01-10-2013
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 4072 ngày (11 năm 1 tháng 27 ngày)
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 24/2013/TT-BYT | Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2013 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH “QUY ĐỊNH MỨC GIỚI HẠN TỐI ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC THÚ Y TRONG THỰC PHẨM”
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm”.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm”.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2013.
Trong trường hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tương ứng được ban hành thì mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật đó.
Bãi bỏ Phần 2 “Giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” ban hành kèm theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm” kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Điều 3. Thông tư này sẽ được soát xét sửa đổi, bổ sung tùy thuộc vào yêu cầu quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để xem xét, giải quyết.
Điều 4. Cục An toàn thực phẩm, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
QUY ĐỊNH
MỨC GIỚI HẠN TỐI ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC THÚ Y TRONG THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm được sản xuất trong nước, thực phẩm nhập khẩu.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu các loại thực phẩm.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. ADI là mức ăn vào hàng ngày có thể chấp nhận được.
2. MRL là mức giới hạn dư lượng tối đa cho phép.
3. KQĐ là không quy định.
Điều 4. Mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm
TT | Chỉ tiêu | ADI (µg/kg thể trọng/ngày) | Hoạt chất chính | Loại sản phẩm | MRL (µg/kg) |
1 | Abamectin (thuốc tẩy giun sán) | 0-2 | Avermectin B1a | Gan trâu, bò | 100 |
Thận trâu, bò | 50 | ||||
Mỡ trâu, bò | 100 | ||||
2 | Albendazole (thuốc tẩy giun sán) | 0-50 | 2-aminosulfone metabolite (không bao gồm sữa vẫn chưa xác định) | Thịt | 100 |
Gan | 5000 | ||||
Thận | 5000 | ||||
Mỡ | 100 | ||||
Sữa (µg/l) | 100 | ||||
3 | Amoxicillin (thuốc kháng khuẩn) | 0-0,07 | Amoxicillin | Thịt trâu, bò | 50 |
Gan trâu, bò | 50 | ||||
Thận trâu, bò | 50 | ||||
Mỡ trâu, bò | 50 | ||||
Sữa bò | 4 | ||||
Thịt cừu | 50 | ||||
Gan cừu | 50 | ||||
Thận cừu | 50 | ||||
Mỡ cừu | 50 | ||||
Sữa cừu | 4 | ||||
Thịt lợn | 50 | ||||
Gan lợn | 50 | ||||
Thận lợn | 50 | ||||
Mỡ/da lợn | 50 | ||||
4 | Avilamycin (thuốc kháng khuẩn) | 0-2 | Dichloroisoeverninic acid (DIA) | Thịt lợn | 200 |
Gan lợn | 300 | ||||
Thận lợn | 200 | ||||
Mỡ/da lợn | 200 | ||||
Thịt gà | 200 | ||||
Gan gà | 300 | ||||
Thận gà | 200 | ||||
Mỡ/da gà | 200 | ||||
Thịt gà tây | 200 | ||||
Gan gà tây | 300 | ||||
Thận gà tây | 200 | ||||
Mỡ/da gà tây | 200 | ||||
Thịt thỏ | 200 | ||||
Gan thỏ | 300 | ||||
Thận thỏ | 200 | ||||
Mỡ/da thỏ | 200 | ||||
5 | Azaperone (thuốc gây mê) | 0-6 | Tổng của Azaperone và Azaperol | Thịt lợn | 60 |
Gan lợn | 100 | ||||
Thận lợn | 100 | ||||
Mỡ lợn | 60 | ||||
6 | Benzylpenicillin /Procaine benzylpenicillin (thuốc kháng khuẩn) | 30 (*) | Benzylpenicillin | Thịt trâu, bò | 50 |
Gan trâu, bò | 50 | ||||
Thận trâu, bò | 50 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 4 | ||||
Thịt gà (1) | 50 | ||||
Gan gà (1) | 50 | ||||
Thận gà (1) | 50 | ||||
Thịt lợn | 50 | ||||
Gan lợn | 50 | ||||
Thận lợn | 50 | ||||
7 | Carazolol (thuốc ức chế thụ thể beta-adreniceptor) | 0-0,1 | Carazolol | Thịt lợn | 5 |
Gan lợn | 25 | ||||
Thận lợn | 25 | ||||
Mỡ/da lợn | 5 | ||||
8 | Ceftiofur (thuốc kháng khuẩn) | 0-50 | Desfuroylceftiofur | Thịt trâu, bò | 1000 |
Gan trâu, bò | 2000 | ||||
Thận trâu, bò | 6000 | ||||
Mỡ trâu, bò | 2000 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 100 | ||||
Thịt lợn | 1000 | ||||
Gan lợn | 2000 | ||||
Thận lợn | 6000 | ||||
Mỡ lợn | 2000 | ||||
9 | Chlortetracycline /Oxytetracycline/ Tetracycline (thuốc kháng khuẩn) | 0-30 | Hoạt chất chính, đơn lẻ hoặc kết hợp | Thịt trâu, bò | 200 |
Gan trâu, bò | 600 | ||||
Thận trâu, bò | 1200 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 100 | ||||
Thịt cá (2) | 200 | ||||
Thịt tôm sú (2) (Paeneus monodon) | 200 | ||||
Thịt lợn | 200 | ||||
Gan lợn | 600 | ||||
Thận lợn | 1200 | ||||
Thịt gia cầm | 200 | ||||
Gan gia cầm | 600 | ||||
Thận gia cầm | 1200 | ||||
Trứng gia cầm | 400 | ||||
Thịt cừu | 200 | ||||
Gan cừu | 600 | ||||
Thận cừu | 1200 | ||||
Sữa cừu (µg/l) | 100 | ||||
10 | Clenbuterol (thuốc kích thích thụ thể adrenoceptor) | 0-0,004 | Clenbuterol | Thịt trâu, bò | 0,2 |
Gan trâu, bò | 0,6 | ||||
Thận trâu, bò | 0,6 | ||||
Mỡ trâu, bò | 0,2 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 0,05 | ||||
Thịt ngựa | 0,2 | ||||
Gan ngựa | 0,6 | ||||
Thận ngựa | 0,6 | ||||
Mỡ ngựa | 0,2 | ||||
11 | Closantel (thuốc trị giun sán) | 0-30 | Closantel | Thịt trâu, bò | 1000 |
Gan trâu, bò | 1000 | ||||
Thận trâu, bò | 3000 | ||||
Mỡ trâu, bò | 3000 | ||||
Thịt cừu | 1500 | ||||
Gan cừu | 1500 | ||||
Thận cừu | 5000 | ||||
Mỡ cừu | 2000 | ||||
12 | Colistin (thuốc kháng khuẩn) | 0-7 | Tổng Colistin A và Colistin B | Thịt trâu, bò | 150 |
Gan trâu, bò | 150 | ||||
Thận trâu, bò | 200 | ||||
Mỡ trâu, bò | 150 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 50 | ||||
Thịt cừu | 150 | ||||
Gan cừu | 150 | ||||
Thận cừu | 200 | ||||
Mỡ cừu | 150 | ||||
Sữa cừu (µg/l) | 50 | ||||
Thịt dê | 150 | ||||
Gan dê | 150 | ||||
Thận dê | 200 | ||||
Mỡ dê | 150 | ||||
Thịt lợn | 150 | ||||
Gan lợn | 150 | ||||
Thận lợn | 200 | ||||
Mỡ lợn (bao gồm da và mỡ) | 150 | ||||
Thịt gà | 150 | ||||
Gan gà | 150 | ||||
Thận gà | 200 | ||||
Mỡ gà (bao gồm da và mỡ) | 150 | ||||
Trứng gà | 300 | ||||
Thịt gà tây | 150 | ||||
Gan gà tây | 150 | ||||
Thận gà tây | 200 | ||||
Mỡ gà tây (bao gồm da và mỡ) | 150 | ||||
Thịt thỏ | 150 | ||||
Gan thỏ | 150 | ||||
Thận thỏ | 200 | ||||
Mỡ thỏ | 150 | ||||
13 | Cyfluthrin (thuốc trừ sâu) | 0-20 | Cyfluthrin | Thịt trâu, bò | 20 |
Gan trâu, bò | 20 | ||||
Thận trâu, bò | 20 | ||||
Mỡ trâu, bò | 200 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 40 | ||||
14 | Cyhalothrin (thuốc trừ sâu) | 0-5 | Cyhalothrin | Thịt trâu, bò | 20 |
Gan trâu, bò | 20 | ||||
Thận trâu, bò | 20 | ||||
Mỡ trâu, bò | 400 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 30 | ||||
Thịt lợn | 20 | ||||
Gan lợn | 20 | ||||
Thận lợn | 20 | ||||
Mỡ lợn | 400 | ||||
Thịt cừu | 20 | ||||
Gan cừu | 50 | ||||
Thận cừu | 20 | ||||
Mỡ cừu | 400 | ||||
15 | Cypermethrin và Alpha-cypermethrin (thuốc trừ sâu) | 0-20 | Tổng dư lượng Cypermethrin (kết quả từ việc sử dụng Cypermethrin hoặc Alpha-cypermethrin như thuốc thú y) | Thịt trâu, bò | 50 |
Gan trâu, bò | 50 | ||||
Thận trâu, bò | 50 | ||||
Mỡ trâu, bò | 1000 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 100 | ||||
Thịt cừu | 50 | ||||
Gan cừu | 50 | ||||
Thận cừu | 50 | ||||
Mỡ cừu | 1000 | ||||
16 | Danofloxacin (thuốc kháng khuẩn) | 0-20 | Danofloxacin | Thịt trâu, bò | 200 |
Gan trâu, bò | 400 | ||||
Thận trâu, bò | 400 | ||||
Mỡ trâu, bò | 100 | ||||
Thịt gà | 200 | ||||
Gan gà | 400 | ||||
Thận gà | 400 | ||||
Mỡ gà (3) | 100 | ||||
Thịt lợn | 100 | ||||
Gan lợn | 50 | ||||
Thận lợn | 200 | ||||
Mỡ lợn | 100 | ||||
17 | Deltamethrin (thuốc trừ sâu)
| 0-10 | Deltamethrin | Thịt trâu, bò | 30 |
Gan trâu, bò | 50 | ||||
Thận trâu, bò | 50 | ||||
Mỡ trâu, bò | 500 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 30 | ||||
Thịt gà | 30 | ||||
Gan gà | 50 | ||||
Thận gà | 50 | ||||
Mỡ gà | 500 | ||||
Trứng gà | 30 | ||||
Thịt cá hồi | 30 | ||||
Thịt cừu | 30 | ||||
Gan cừu | 50 | ||||
Thận cừu | 50 | ||||
Mỡ cừu | 500 | ||||
18 | Dexamethasone (glucocorticosteroid) | 0-0,015 | Dexamethasone | Thịt trâu, bò | 1 |
Gan trâu, bò | 2 | ||||
Thận trâu, bò | 1 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 0,3 | ||||
Thịt lợn | 1 | ||||
Gan lợn | 2 | ||||
Thận lợn | 1 | ||||
Thịt ngựa | 1 | ||||
Gan ngựa | 2 | ||||
Thận ngựa | 1 | ||||
19 | Diclazuril (thuốc kháng đơn bào) | 0-30 | Diclazuril | Thịt gia cầm | 500 |
Gan gia cầm | 3000 | ||||
Thận gia cầm | 2000 | ||||
Mỡ/da gia cầm | 1000 | ||||
Thịt thỏ | 500 | ||||
Gan thỏ | 3000 | ||||
Thận thỏ | 2000 | ||||
Mỡ thỏ | 1000 | ||||
Thịt cừu | 500 | ||||
Gan cừu | 3000 | ||||
Thận cừu | 2000 | ||||
Mỡ cừu | 1000 | ||||
20 | Dicylanil (thuốc trừ sâu) | 0-7 | Dicylanil | Thịt cừu | 150 |
Gan cừu | 125 | ||||
Thận cừu | 125 | ||||
Mỡ cừu | 200 | ||||
21 | Dihydrostreptomycin/Streptomycin (thuốc kháng khuẩn)
| 0-50 | Tổng của Dihydrostreptomycin và Streptomycin | Thịt trâu, bò | 600 |
Gan trâu, bò | 600 | ||||
Thận trâu, bò | 1000 | ||||
Mỡ trâu, bò | 600 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 200 | ||||
Thịt gà | 600 | ||||
Gan gà | 600 | ||||
Thận gà | 1000 | ||||
Mỡ gà | 600 | ||||
Thịt lợn | 600 | ||||
Gan lợn | 600 | ||||
Thận lợn | 1000 | ||||
Mỡ lợn | 600 | ||||
Thịt cừu | 600 | ||||
Gan cừu | 600 | ||||
Thận cừu | 1000 | ||||
Mỡ cừu | 600 | ||||
Sữa cừu (µg/l) | 200 | ||||
22 | Diminazene (thuốc điều trị ký sinh trùng đường máu) | 0-100 | Diminazene | Thịt trâu, bò | 500 |
Gan trâu, bò | 12000 | ||||
Thận trâu, bò | 6000 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 150 | ||||
23 | Doramectin (thuốc tẩy giun sán) | 0-1 | Doramectin | Thịt trâu, bò | 10 |
Gan trâu, bò | 100 | ||||
Thận trâu, bò | 30 | ||||
Mỡ trâu, bò | 150 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 15 | ||||
Thịt lợn | 5 | ||||
Gan lợn | 100 | ||||
Thận lợn | 30 | ||||
Mỡ lợn | 150 | ||||
24 | Eprinomectin (thuốc tẩy giun sán) | 0-10 | Eprinomectin B1a | Thịt trâu, bò | 100 |
Gan trâu, bò | 2000 | ||||
Thận trâu, bò | 300 | ||||
Mỡ trâu, bò | 250 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 20 | ||||
25 | Erythromycin (thuốc kháng khuẩn) | 0-0,7 | Erythromycin A | Thịt gà | 100 |
Gan gà | 100 | ||||
Thận gà | 100 | ||||
Mỡ gà (bao gồm da và mỡ) | 100 | ||||
Trứng gà | 50 | ||||
Thịt gà tây | 100 | ||||
Gan gà tây | 100 | ||||
Thận gà tây | 100 | ||||
Mỡ gà tây (bao gồm da và mỡ) | 100 | ||||
26 | Estradiol-17 beta (thuốc kích thích tăng trưởng) | 0-0,05 | Estradiol-17 beta | Thịt trâu, bò | KQĐ |
Gan trâu, bò | |||||
Thận trâu, bò | |||||
Mỡ trâu, bò | |||||
27 | Febantel /Fenbendazole /Oxfendazole (thuốc tẩy giun sán) | 0-7 | Tổng của Fenbendazole, Oxfendazole và Oxfendazole sulphone, tính theo các hợp chất tương đương Oxfendazole sulphone | Thịt trâu, bò | 100 |
Gan trâu, bò | 500 | ||||
Thận trâu, bò | 100 | ||||
Mỡ trâu, bò | 100 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 100 | ||||
Thịt dê | 100 | ||||
Gan dê | 500 | ||||
Thận dê | 100 | ||||
Mỡ dê | 100 | ||||
Thịt ngựa | 100 | ||||
Gan ngựa | 500 | ||||
Thận ngựa | 100 | ||||
Mỡ ngựa | 100 | ||||
Thịt lợn | 100 | ||||
Gan lợn | 500 | ||||
Thận lợn | 100 | ||||
Mỡ lợn | 100 | ||||
Thịt cừu | 100 | ||||
Gan cừu | 500 | ||||
Thận cừu | 100 | ||||
Mỡ cừu | 100 | ||||
Sữa cừu (µg/l) | 100 | ||||
28 | Fluazuron (thuốc trừ sâu) | 0-40 | Fluazuron | Thịt trâu, bò | 200 |
Gan trâu, bò | 500 | ||||
Thận trâu, bò | 500 | ||||
Mỡ trâu, bò | 7000 | ||||
29 | Flubendazole (thuốc tẩy giun sán) | 0-12 | Flubendazole | Thịt lợn | 10 |
Gan lợn | 10 | ||||
Thịt gia cầm | 200 | ||||
Gan gia cầm | 500 | ||||
Trứng gia cầm | 400 | ||||
30 | Flumequine (thuốc kháng khuẩn) | 0-30 | Flumequine | Thịt trâu, bò | 500 |
Gan trâu, bò | 500 | ||||
Thận trâu, bò | 3000 | ||||
Mỡ trâu, bò | 1000 | ||||
Thịt gà | 500 | ||||
Gan gà | 500 | ||||
Thận gà | 3000 | ||||
Mỡ gà | 1000 | ||||
Thịt lợn | 500 | ||||
Gan lợn | 500 | ||||
Thận lợn | 3000 | ||||
Mỡ lợn | 1000 | ||||
Thịt cừu | 500 | ||||
Gan cừu | 500 | ||||
Thận cừu | 3000 | ||||
Mỡ cừu | 1000 | ||||
Thịt cá hồi (4) | 500 | ||||
31 | Gentamicin (thuốc kháng khuẩn) | 0-20 | Gentamicin | Thịt trâu, bò | 100 |
Gan trâu, bò | 2000 | ||||
Thận trâu, bò | 5000 | ||||
Mỡ trâu, bò | 100 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 200 | ||||
Thịt lợn | 100 | ||||
Gan lợn | 2000 | ||||
Thận lợn | 5000 | ||||
Mỡ lợn | 100 | ||||
32 | Imidocarb (thuốc kháng đơn bào) | 0-10 | Imidocarb | Thịt trâu, bò | 300 |
Gan trâu, bò | 1500 | ||||
Thận trâu, bò | 2000 | ||||
Mỡ trâu, bò | 50 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 50 | ||||
33 | Isometamidium (thuốc điều trị ký sinh trùng đường máu) | 0-100 | Isometamidium | Thịt trâu, bò | 100 |
Gan trâu, bò | 500 | ||||
Thận trâu, bò | 1000 | ||||
Mỡ trâu, bò | 100 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 100 | ||||
34 | Ivermectin (thuốc tẩy giun sán) | 0-1 | 22,23-Dihydroavermectin B1a (H2B1a) | Gan trâu, bò | 100 |
Mỡ trâu, bò | 40 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 10 | ||||
Gan lợn | 15 | ||||
Mỡ lợn | 20 | ||||
Gan cừu | 15 | ||||
Mỡ cừu | 20 | ||||
35 | Levamisole (thuốc tẩy giun sán) | 0-6 | Levamisole | Thịt trâu, bò | 10 |
Gan trâu, bò | 100 | ||||
Thận trâu, bò | 10 | ||||
Mỡ trâu, bò | 10 | ||||
Thịt gia cầm | 10 | ||||
Gan gia cầm | 100 | ||||
Thận gia cầm | 10 | ||||
Mỡ gia cầm | 10 | ||||
Thịt lợn | 10 | ||||
Gan lợn | 100 | ||||
Thận lợn | 10 | ||||
Mỡ lợn | 10 | ||||
Thịt cừu | 10 | ||||
Gan cừu | 100 | ||||
Thận cừu | 10 | ||||
Mỡ cừu | 10 | ||||
36 | Lincomycin (thuốc kháng khuẩn) | 0-30 | Lincomycin | Sữa bò | 150 |
Thịt gà | 200 | ||||
Gan gà | 500 | ||||
Thận gà | 500 | ||||
Mỡ gà (5) | 100 | ||||
Thịt lợn | 200 | ||||
Gan lợn | 500 | ||||
Thận lợn | 1500 | ||||
Mỡ lợn (5) | 100 | ||||
37 | Melengestrol Acetate (thuốc kích thích tăng trưởng) | 0-0,03 | Melengestrol acetate | Thịt gà | 1 |
Gan gà | 10 | ||||
Thận gà | 2 | ||||
Mỡ gà | 18 | ||||
38 | Monensin (thuốc kháng khuẩn) | 0-10 | Monensin | Thịt trâu, bò | 10 |
Gan trâu, bò | 100 | ||||
Thận trâu, bò | 10 | ||||
Mỡ trâu, bò | 100 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 2 | ||||
Thịt cừu | 10 | ||||
Gan cừu | 20 | ||||
Thận cừu | 10 | ||||
Mỡ cừu | 100 | ||||
Thịt dê | 10 | ||||
Gan dê | 20 | ||||
Thận dê | 10 | ||||
Mỡ dê | 100 | ||||
Thịt gà | 10 | ||||
Gan gà | 10 | ||||
Thận gà | 10 | ||||
Mỡ gà | 100 | ||||
Thịt gà tây | 10 | ||||
Gan gà tây | 10 | ||||
Thận gà tây | 10 | ||||
Mỡ gà tây | 100 | ||||
Thịt chim cút | 10 | ||||
Gan chim cút | 10 | ||||
Thận chim cút | 10 | ||||
Mỡ chim cút | 100 | ||||
39 | Moxidectin (thuốc tẩy giun sán) | 0-2 | Moxidectin | Thịt trâu, bò | 20 |
Gan trâu, bò | 100 | ||||
Thận trâu, bò | 50 | ||||
Mỡ trâu, bò | 500 | ||||
Thịt hươu, nai | 20 | ||||
Gan hươu, nai | 100 | ||||
Thận hươu, nai | 50 | ||||
Mỡ hươu, nai | 500 | ||||
Thịt cừu | 50 | ||||
Gan cừu | 100 | ||||
Thận cừu | 50 | ||||
Mỡ cừu | 500 | ||||
40 |
Narasin (thuốc kháng khuẩn) |
0-5 |
Narasin A | Thịt trâu, bò | 15 |
Gan trâu, bò | 50 | ||||
Thận trâu, bò | 15 | ||||
Mỡ trâu, bò | 50 | ||||
Thịt gà | 15 | ||||
Gan gà | 50 | ||||
Thận gà | 15 | ||||
Mỡ gà | 50 | ||||
Thịt lợn | 15 | ||||
Gan lợn | 50 | ||||
Thận lợn | 15 | ||||
Mỡ lợn | 50 | ||||
41 | Neomycin (thuốc kháng khuẩn) | 0-60 | Neomycin | Thịt trâu, bò | 500 |
Gan trâu, bò | 500 | ||||
Thận trâu, bò | 10000 | ||||
Mỡ trâu, bò | 500 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 1500 | ||||
Thịt gà | 500 | ||||
Gan gà | 500 | ||||
Thận gà | 10000 | ||||
Mỡ gà | 500 | ||||
Trứng gà | 500 | ||||
Thịt vịt | 500 | ||||
Gan vịt | 500 | ||||
Thận vịt | 10000 | ||||
Mỡ vịt | 500 | ||||
Thịt dê | 500 | ||||
Gan dê | 500 | ||||
Thận dê | 10000 | ||||
Mỡ dê | 500 | ||||
Thịt lợn | 500 | ||||
Gan lợn | 500 | ||||
Thận lợn | 10000 | ||||
Mỡ lợn | 500 | ||||
Thịt cừu | 500 | ||||
Gan cừu | 500 | ||||
Thận cừu | 10000 | ||||
Mỡ cừu | 500 | ||||
Thịt gà tây | 500 | ||||
Gan gà tây | 500 | ||||
Thận gà tây | 10000 | ||||
Mỡ gà tây | 500 | ||||
42 | Nicarbazin (thuốc kháng đơn bào) | 0-400 | N,N’-bis(4-nitropheyl)urea | Thịt gà (6) | 200 |
Gan gà (6) | 200 | ||||
Thận gà (6) | 200 | ||||
Mỡ/da gà (6) | 200 | ||||
43 | Phoxim (thuốc trừ sâu) | 0-4 | Phoxim | Thịt dê | 50 |
Gan dê | 50 | ||||
Thận dê | 50 | ||||
Mỡ dê | 400 | ||||
Thịt lợn | 50 | ||||
Gan lợn | 50 | ||||
Thận lợn | 50 | ||||
Mỡ lợn | 400 | ||||
Thịt cừu | 50 | ||||
Gan cừu | 50 | ||||
Thận cừu | 50 | ||||
Mỡ cừu | 400 | ||||
44 | Pirlimycin (thuốc kháng khuẩn) | 0-8 | Pirlimycin | Thịt trâu, bò | 100 |
Gan trâu, bò | 1000 | ||||
Thận trâu, bò | 400 | ||||
Mỡ trâu, bò | 100 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 100 | ||||
45 | Porcine Somatotropin (thuốc kích thích tăng trưởng) | KQĐ | KQĐ | Thịt lợn | KQĐ |
Gan lợn | KQĐ | ||||
Thận lợn | KQĐ | ||||
Mỡ lợn | KQĐ | ||||
46 | Progesterone (thuốc kích thích tăng trưởng) | 0-30 | Progesterone | Thịt trâu, bò | KQĐ |
Gan trâu, bò | |||||
Thận trâu, bò | |||||
Mỡ trâu, bò | |||||
47 | Ractopamine (thuốc kích thích tăng trưởng) | 0-1 | Ractopamine | Thịt trâu, bò | 10 |
Gan trâu, bò | 40 | ||||
Thận trâu, bò | 90 | ||||
Mỡ trâu, bò | 10 | ||||
Thịt lợn | 10 | ||||
Gan lợn | 40 | ||||
Thận lợn | 90 | ||||
Mỡ lợn (bao gồm da và mỡ) | 10 | ||||
48 | Sarafloxacin (thuốc kháng khuẩn) | 0-0.3 | Sarafloxacin | Thịt gà | 10 |
Gan gà | 80 | ||||
Thận gà | 80 | ||||
Mỡ gà | 20 | ||||
Thịt gà tây | 10 | ||||
Gan gà tây | 80 | ||||
Thận gà tây | 80 | ||||
Mỡ gà tây | 20 | ||||
49 | Spectinomycin (thuốc kháng khuẩn) | 0-40 | Spectinomycin | Thịt trâu, bò | 500 |
Gan trâu, bò | 2000 | ||||
Thận trâu, bò | 5000 | ||||
Mỡ trâu, bò | 2000 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 200 | ||||
Thịt gà | 500 | ||||
Gan gà | 2000 | ||||
Thận gà | 5000 | ||||
Mỡ gà | 2000 | ||||
Trứng gà | 2000 | ||||
Thịt lợn | 500 | ||||
Gan lợn | 2000 | ||||
Thận lợn | 5000 | ||||
Mỡ lợn | 2000 | ||||
Thịt cừu | 500 | ||||
Gan cừu | 2000 | ||||
Thận cừu | 5000 | ||||
Mỡ cừu | 2000 | ||||
50 | Spiramycin (thuốc kháng khuẩn) | 0-50 | - Trâu, bò và gà: tổng của Spiramycin và Neospiramycin
- Lợn: các hợp chất tương đương Spiramycin | Thịt trâu, bò | 200 |
Gan trâu, bò | 600 | ||||
Thận trâu, bò | 300 | ||||
Mỡ trâu, bò | 300 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 200 | ||||
Thịt gà | 200 | ||||
Gan gà | 600 | ||||
Thận gà | 800 | ||||
Mỡ gà | 300 | ||||
Thịt lợn | 200 | ||||
Gan lợn | 600 | ||||
Thận lợn | 300 | ||||
Mỡ lợn | 300 | ||||
51 | Sulfadimidine (thuốc kháng khuẩn) | 0-50 | Sulfadimidine | Sữa bò (µg/l) | 25 |
Thịt | 100 | ||||
Gan | 100 | ||||
Thận | 100 | ||||
Mỡ | 100 | ||||
52 | Testosterone (thuốc kích thích tăng trưởng) | 0-2 | Testosterone | Thịt trâu, bò | KQĐ |
Gan trâu, bò | |||||
Thận trâu, bò | |||||
Mỡ trâu, bò | |||||
53 | Thiabendazole (thuốc tẩy giun sán)
| 0-100 | Tổng của Thiabendazole và 5-hydroxythiabendazole | Thịt trâu, bò | 100 |
Gan trâu, bò | 100 | ||||
Thận trâu, bò | 100 | ||||
Mỡ trâu, bò | 100 | ||||
Sữa bò (µg/l) | 100 | ||||
Thịt dê | 100 | ||||
Gan dê | 100 | ||||
Thận dê | 100 | ||||
Mỡ dê | 100 | ||||
Sữa dê (µg/l) | 100 | ||||
Thịt lợn | 100 | ||||
Gan lợn | 100 | ||||
Thận lợn | 100 | ||||
Mỡ lợn | 100 | ||||
Thịt cừu | 100 | ||||
Gan cừu | 100 | ||||
Thận cừu | 100 | ||||
Mỡ cừu | 100 | ||||
54 | Tilmicosin (thuốc kháng khuẩn) | 0-40 | Tilmicosin | Thịt trâu, bò | 100 |
Gan trâu, bò | 1000 | ||||
Thận trâu, bò | 300 | ||||
Mỡ trâu, bò | 100 | ||||
Thịt gà | 150 | ||||
Gan gà | 2400 | ||||
Thận gà | 600 | ||||
Da/mỡ gà | 250 | ||||
Thịt lợn | 100 | ||||
Gan lợn | 1500 | ||||
Thận lợn | 1000 | ||||
Mỡ lợn | 100 | ||||
