Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Về Quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 20/2012/TT-BCT
- Loại văn bản: Thông tư
- Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
- Ngày ban hành: 20-07-2012
- Ngày có hiệu lực: 05-09-2012
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-02-2017
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1624 ngày (4 năm 5 tháng 14 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 15-02-2017
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
BỘ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 20/2012/TT-BCT | Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo Thông kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 1. Chế độ báo cáo
Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các Sở Công Thương) được thực hiện như sau:
1. Nội dung báo cáo
Thực hiện theo Danh mục biểu mẫu, các biểu mẫu và giải thích tại Phụ lục 1, 2 và 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Thời hạn báo cáo
- Báo cáo tháng: Ngày 20 hàng tháng;
- Báo cáo quý: Ngày 20 tháng cuối quý;
- Báo cáo 6 tháng: Ngày 20 tháng 6;
- Báo cáo năm: Ngày 20 tháng 12;
- Báo cáo chính thức năm: Ngày 15 tháng 3 năm sau
3. Phương thức gửi báo cáo
Các báo cáo thống kê được gửi dưới hai hình thức: bằng văn bản và thư điện tử.
Điều 2. Trách nhiệm của các Sở Công Thương
Các Sở Công Thương có trách nhiệm:
1. Báo cáo đầy đủ, chính xác những chỉ tiêu quy định trong từng biểu mẫu báo cáo;
2. Lập báo cáo theo đúng quy định về thời điểm báo cáo và thời kỳ báo cáo;
3. Gửi báo cáo bảo đảm đúng ngày nhận báo cáo của đơn vị nhận báo cáo.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2012.
2. Đơn vị nhận báo cáo thực hiện theo Danh mục biểu mẫu báo cáo tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch) để kịp thời xem xét, chỉnh lý.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
TT | Ký hiệu | Tên biểu | Kỳ báo cáo | Ngày nhận báo cáo | ĐƠN VỊ NHẬN BÁO CÁO | ||||
Vụ Kế hoạch | Vụ Thị trường trong nước | Cục Công nghiệp địa phương | Cục Quản lý thị trường | Cục Thương mại điện tử và CNTT | |||||
1 | 01/SCT-BCT | Báo cáo Công nghiệp - Thương mại tháng | Tháng | Ngày 20 hàng tháng | x |
| x |
|
|
2 | 02/SCT-BCT | Báo cáo Chỉ số sản xuất công nghiệp | Tháng | Ngày 20 hàng tháng | x |
| x |
|
|
3 | 03/SCT-BCT | Báo cáo Công nghiệp - Thương mại 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng | Quý | Ngày 20/3; 20/6; 20/9 | x | x | x | x |
|
4 | 04/SCT-BCT | Báo cáo Công nghiệp - Thương mại năm | Năm | Ngày 20 tháng 12 | x | x | x | x |
|
5 | 05/SCT-BCT | Báo cáo số lượng chợ | Năm | Ngày 15/3 năm sau | x | x |
|
|
|
6 | 06/SCT-BCT | Báo cáo đầu tư - phát triển - quản lý chợ | Năm | Ngày 15/3 năm sau | x | x |
|
|
|
7 | 07/SCT-BCT | Báo cáo số lượng siêu thị, trung tâm thương mại | Năm | Ngày 15/3 năm sau | x | x |
|
|
|
8 | 08/SCT-BCT | Báo cáo số đơn vị có giao dịch thuơng mại điện tử | Năm | Ngày 15/3 năm sau | x |
|
|
| x |
9 | 09/SCT-BCT | Báo cáo kinh phí khuyến công | 6 tháng/năm | Ngày 20/6; 20/12 |
|
| x |
|
|
10 | 10/SCT-BCT | Báo cáo kết quả công tác khuyến công | 6 tháng/năm | Ngày 20/6; 20/12 |
|
| x |
|
|
11 | 11/SCT-BCT | Báo cáo Cụm công nghiệp | Năm | Ngày 20 tháng 12 | x |
| x |
|
|
PHỤ LỤC 2
CÁC BIẾU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Biểu số 01/SCT-BCT | Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương tỉnh, tp ……………. |
BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI
tháng ….. năm …..
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mã số | Năm báo cáo | Năm trước | Tỷ lệ(%) | |||||
Thực hiện tháng trước | Ước tính tháng báo cáo | Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo | Thực hiện tháng báo cáo | Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo | So với thực hiện tháng trước | So với thực hiện tháng cùng kỳ năm trước | So với cộng dồn cùng kỳ năm trước | ||||
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2/1 | 7=2/4 | 8=3/5 |
I | Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu | Sản phẩm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Ghi theo Danh mục sản phẩm ngành) | Đơn vị hiện vật |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Phân theo loại hình kinh tế | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế Nhà nước | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế Tập thể | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế Cá thể | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế Tư nhân | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Phân theo ngành kinh tế | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thương nghiệp | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Khách sạn, nhà hàng | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Du lịch | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dịch vụ | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Xuất khẩu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa | Tr. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Ghi theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu) | Tr. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | Nhập khẩu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa | Tr. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Ghi theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu) | Tr. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| .... ngày .... tháng... năm ... |
Biểu số 02/SCT-BCT | Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương tỉnh, tp ……………. |
CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
tháng … năm …
Đơn vị: %
TT | Chỉ tiêu | Các tháng năm báo cáo so với tháng bình quân năm gốc 2010 | Tháng báo cáo so với thực hiện tháng trước | Tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước | Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước | ||
Tháng 1 | .... | Tháng báo cáo | |||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Chỉ số sản xuất công nghiệp |
|
|
|
|
|
|
| - Công nghiệp khai thác mỏ |
|
|
|
|
|
|
| - Công nghiệp chế biến |
|
|
|
|
|
|
| - Sản xuất, phân phối điện, ga, nước |
|
|
|
|
|
|
|
| .... ngày .... tháng... năm ... |
Biểu số 03/SCT-BCT | Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương tỉnh, tp ……………. |
BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI
3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm....
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mã số | Năm trước | Năm báo cáo | Tỷ lệ (%) | ||
Thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng | Kế hoạch năm | Ước thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng | So với cùng kỳ năm trước | So với kế hoạch năm | ||||
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4=3/1 | 5=3/2 |
I | Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
1 | Phân theo loại hình kinh tế | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế Nhà nước | " |
|
|
|
|
|
|
| - Trung ương | " |
|
|
|
|
|
|
| - Địa phương | " |
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế ngoài Nhà nước | " |
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | " |
|
|
|
|
|
|
2 | Phân theo ngành công nghiệp | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
| Khai khoáng | " |
|
|
|
|
|
|
| Công nghiệp chế biến, chế tạo | " |
|
|
|
|
|
|
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí. | " |
|
|
|
|
|
| |
II | Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu | Sản phẩm |
|
|
|
|
|
|
| (Ghi theo danh mục sản phẩm chủ yếu và theo đơn vị hiện vật) | Đơn vị hiện vật |
|
|
|
|
|
|
III | Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
1 | Phân theo loại hình kinh tế | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế Nhà nước | " |
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế Tập thể | " |
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế Cá thể | " |
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế Tư nhân | " |
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | " |
|
|
|
|
|
|
2 | Phân theo ngành kinh tế | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
| Thương nghiệp | " |
|
|
|
|
|
|
| Khách sạn, nhà hàng | " |
|
|
|
|
|
|
| Du lịch | " |
|
|
|
|
|
|
| Dịch vụ | " |
|
|
|
|
|
|
IV | Xuất khẩu |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tổng kim ngạch xuất khẩu | Tr.USD |
|
|
|
|
|
|
2 | Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu |
|
|
|
|
|
|
|
| (Ghi theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu) | Tr. USD |
|
|
|
|
|
|
V | Nhập khẩu |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tổng kim ngạch nhập khẩu | Tr. USD |
|
|
|
|
|
|
2 | Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu |
|
|
|
|
|
|
|
| (Ghi theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu) |
|
|
|
|
|
|
|
VI | Quản lý thị trường |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Số vụ kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thị trường: | Vụ |
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: Tổng số vụ xử lý |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Hàng cấm | " |
|
|
|
|
|
|
1.2 | Hàng nhập lậu | " |
|
|
|
|
|
|
1.3 | Gian lận thương mại | " |
|
|
|
|
|
|
1.4 | Vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng và quyền sở hữu trí tuệ | " |
|
|
|
|
|
|
1.5 | Vi phạm về đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá | " |
|
|
|
|
|
|
1.6 | Vi phạm trong kinh doanh | " |
|
|
|
|
|
|
1.7 | Vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm | " |
|
|
|
|
|
|
1.8 | Vi phạm khác | " |
|
|
|
|
|
|
2 | Số tiền thu phạt trong kỳ | Tr. đồng |
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Tiền phạt hành chính | Tr. đồng |
|
|
|
|
|
|
2.2 | Tiền bán hàng tịch thu | Tr. đồng |
|
|
|
|
|
|
2.3 | Phạt và truy thu thuế | Tr. đồng |
|
|
|
|
|
|
2.4 | Thu khác | Tr. đồng |
|
|
|
|
|
|
|
| .... ngày .... tháng... năm ... |
Biểu số 04/SCT-BCT | Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương tỉnh, tp ……………. |
BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI
Năm …..
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mã số | Thực hiện năm trước | Năm báo cáo | Kế hoạch năm sau | Tỷ lệ (%) | |||
Kế hoạch năm | Ước thực hiện năm | So với thực hiện năm trước | So với kế hoạch năm | So với ước thực hiện năm báo cáo | ||||||
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1 | 6=3/2 | 7=4/3 |
I | Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
I | Phân theo loại hình kinh tế | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế Nhà nước | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Trung ương | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Địa phương | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế ngoài Nhà nước | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Phân theo ngành công nghiệp | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Khai khoáng | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Công nghiệp chế biến, chế tạo | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu | Sản phẩm |
|
|
|
|
|
|
| |
| (Ghi theo danh mục sản phẩm) | Đơn vị hiện vật |
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Tổng mức bán lẻ hàng hóa | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Phân theo loại hình kinh tế | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế Nhà nước | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế Tập thể | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế Cá thể | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế Tư nhân | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Phân theo ngành kinh tế | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thương nghiệp | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Khách sạn, nhà hàng | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Du lịch | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dịch vụ | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | Xuất khẩu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tổng kim ngạch xuất khẩu | Tr.USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Sản phẩm xuất khẩu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Ghi theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu) | Tr. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
V | Nhập khẩu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tổng kim ngạch nhập khẩu | Tr. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Sản phẩm nhập khẩu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Danh mục hàng hóa nhập khẩu) | Tr. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
VI | Quản lý thị trường |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Số vụ kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thị trường: | Vụ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: Tổng số vụ xử lý trong lĩnh vực quản lý thị trường |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Hàng cấm | Vụ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Hàng nhập lậu | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 | Gian lận thương mại | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 | Vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng và quyền sở hữu trí tuệ | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Vi phạm về đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Vi phạm trong kinh doanh | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 | Vi phạm khác | " |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Số tiền thu phạt trong kỳ | Tr. đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Tiền phạt hành chính | Tr. đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Tiền bán hàng tịch thu | Tr. đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Phạt và truy thu thuế | Tr. đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Thu khác | Tr. đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| .... ngày .... tháng... năm ... |
Biểu số 05/SCT-BCT | Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương tỉnh, tp ……………. |
BÁO CÁO SỐ LƯỢNG CHỢ
(Có đến 31 tháng 12 năm báo cáo)
TT | Tên đơn vị hành chính | Mã số | Tổng số | Chia ra | ||
Hạng I | Hạng II | Hạng III | ||||
A | B | C | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
| Tổng số |
|
|
|
|
|
| Chia theo quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh |
|
|
|
|
|
| (Ghi theo Danh mục các đơn vị hành chính) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| .... ngày .... tháng... năm ... |
Biểu số 06/SCT-BCT | Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương tỉnh, tp ……………. |
BÁO CÁO ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN - QUẢN LÝ CHỢ
(Đến 31 tháng 12 năm báo cáo)
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tổng số | Trong đó | ||||||
Phân theo địa bàn | Phân theo loại và cấp độ chợ | |||||||||
Thành thị | Nông thôn | Đầu mối nông, lâm, thuỷ sản | Đầu mối khác | Hạng I | Hạng II | Hạng III | ||||
A | B | C | 1=2+3=4+...+ 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | Tổng số chợ | Chợ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Số chợ xây dựng mới trong năm | Chợ |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Số chợ cải tạo, nâng cấp trong năm | Chợ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Số chợ được đầu tư kiên cố hoặc bán kiên cố nhưng không hoạt động trong năm | Chợ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Số chợ được đầu tư kiên cố hoặc bán kiên cố nhưng có số hộ tham gia kinh doanh dưới 30%/tổng số hộ đăng ký kinh doanh trong năm | Chợ |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Số chợ chuyển đổi chức năng hoạt động |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Số tổ chức kinh doanh, quản lý chợ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Doanh nghiệp | Doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hợp tác xã | HTX |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hộ kinh doanh | Hộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Ban quản lý/tổ quản lý chợ | BQL |
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Tổng vốn đầu tư chợ | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Vốn ngân sách Trung ương | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Vốn ngân sách địa phương | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Vốn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Vốn khác | Tỷ đồng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| .... ngày .... tháng... năm .. |
Biểu số 07/SCT-BCT | Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương tỉnh, tp ……………. |
BÁO CÁO SỐ LƯỢNG SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
(Đến 31 tháng 12 năm báo cáo)
TT |
| Mã sổ | Tổng số | Siêu thị | Trung tâm thương mại | ||||||||||
Tổng số | Chia theo loại hình kinh tế | Chia theo loại siêu thị | Tổng số | Chia theo loại hình kinh tế | |||||||||||
Nhà nước | Tập thể | Có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | Loại hình khác | Siêu thị kinh doanh tổng hợp | Siêu thị chuyên doanh | Nhà nước | Tập thể | Có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | Loại hình khác | ||||||
A | B | C | 1= 2+7 | 2 = 3+ 4+5+6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 7= 8+9+10+11 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Tổng số |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chia theo hạng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hạng I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hạng II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Hạng III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Chia theo quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Ghi theo Danh mục các đơn vị hành chính) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Số đơn vị được thành lập mới |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Số đơn vị ngừng hoạt động |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| .... ngày .... tháng... năm ... |
Biểu số 08/SCT-BCT | Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương tỉnh, tp ……………. |
BÁO CÁO SỐ ĐƠN VỊ CÓ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
(Đến 31 tháng 12 năm báo cáo)
TT |
| Mã số | Tổng số | Chia theo loại hình kinh tế | |||
Nhà nước | Tập thể | Có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | Loại hình khác | ||||
A | B | c | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tổng số |
|
|
|
|
|
|
| Chia theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 - theo ngành cấp I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| .... ngày .... tháng... năm ... |
Biểu số 09/SCT-BCT | Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương tỉnh, tp ……………. |
BÁO CÁO KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
6 tháng/Năm …..
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Chỉ tiêu | Thực hiện cùng kỳ năm trước | Năm báo cáo | Tỷ lệ (%) | |||||||
Kế hoạch | Ước thực hiện 6 tháng/năm | So với thực hiện cùng kỳ năm trước | So với kế hoạch năm báo cáo | ||||||||
KCQG | KCĐP | KCQG | KCĐP | KCQG | KCĐP | KCQG | KCĐP | KCQG | KCĐP | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/1 | 8=6/2 | 9=5/3 | 10=6/4 |
| Tổng số kinh phí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động mới |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Hỗ trợ tổ chức hội thảo, tập huấn kỹ thuật chuyên đề |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Hỗ trợ tham quan khảo sát trong nước |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Hỗ trợ tham quan khảo sát ngoài nước |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Hỗ trợ thành lập cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến và tiến bộ KHKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Hỗ trợ xây dụng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Hỗ trợ tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Hỗ trợ cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Hỗ trợ cơ sở CNNT xây dựng đăng ký thương hiệu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Hỗ trợ làng nghề xây dựng, đăng ký thương hiệu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Hỗ trợ thuê tư vấn lập dự án đầu tư, marketing... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Hỗ trợ xuất bản bản tin/ấn phẩm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
