Thông tư số 190/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 190/2011/TT-BTC
- Loại văn bản: Thông tư
- Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
- Ngày ban hành: 20-12-2011
- Ngày có hiệu lực: 01-03-2012
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-04-2015
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1126 ngày (3 năm 1 tháng 1 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 01-04-2015
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 190/2011/TT-BTC | Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH MẪU TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH VÀ CHẾ ĐỘ IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2011/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính và thực hiện công văn số 854/TTg-KSTT ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành trong quá trình thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:
1. Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch (ký hiệu là HQ/2011-PMD);
2. Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch (ký hiệu là PLHQ/2011-PMD);
3. Quy định chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2012. Bãi bỏ khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ ngày 24 tháng 5 năm 2002 về việc ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ hải quan của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung quy định tại Thông tư này.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
QUY ĐỊNH
TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH VÀ CHẾ ĐỘ IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 190/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)
Phần 1.
QUY ĐỊNH TỜ KHAI VÀ PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH
1. Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch (ký hiệu là HQ/2011-PMD) và phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch (ký hiệu là PLHQ/2011-PMD) được in song ngữ tiếng Việt Nam và tiếng Anh (dưới đây được gọi tắt là tờ khai và phụ lục tờ khai); mỗi loại tờ khai và phụ lục tờ khai gồm 02 bản (01 bản Hải quan lưu và 01 bản người khai lưu).
2. Tờ khai và phụ lục tờ khai có nền màu hồng và có dòng chữ “XNK-PMD” trên nền tờ khai, phụ lục tờ khai; tờ khai và phụ lục tờ khai có kích thước là khổ A4 (21cm x 29,7cm).
3. Tờ khai và phụ lục tờ khai được phát miễn phí cho người khai hải quan để làm thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (hàng phi mậu dịch).
Phần 2.
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ IN, PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH
1. Trách nhiệm của Tổng cục Hải quan:
1.1. Thống nhất chế độ in, phát hành và quản lý tờ khai, phụ lục tờ khai.
1.2. Cấp phát tờ khai, phụ lục tờ khai cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo định kỳ.
2. Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh, thành phố:
2.1. Định kỳ báo cáo Tổng cục Hải quan về nhu cầu sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai.
2.2. Cấp phát tờ khai, phụ lục tờ khai cho từng Chi cục Hải quan trực thuộc (có sổ theo dõi số lượng cụ thể của từng Chi cục Hải quan) và hướng dẫn cụ thể việc quản lý, bảo quản, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai.
3. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan:
3.1. Tiếp nhận, quản lý, bảo quản tờ khai, phụ lục tờ khai theo hướng dẫn của Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
3.2. Tờ khai, phụ lục tờ khai được đặt tại vị trí thuận lợi, dễ nhận biết hoặc niêm yết bảng thông báo tại Chi cục để người khai hải quan liên hệ và cấp phát tờ khai, phụ lục tờ khai miễn phí.
3.3. Hướng dẫn người khai hải quan sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai theo quy định tại phần III dưới đây.
Phần 3.
QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TỜ KHAI VÀ PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH
1. Người khai hải quan có thể kê khai trực tiếp trên tờ khai, phụ lục tờ khai hoặc kê khai theo định dạng chuẩn của tờ khai, phụ lục tờ khai trên máy tính và nội dung kê khai được in ra trên tờ khai (HQ/2011-PMD), phụ lục tờ khai (PLHQ/2011-PMD).
2. Người khai hải quan khi kê khai trực tiếp trên tờ khai, phụ lục tờ khai và cán bộ, công chức hải quan khi đăng ký số tờ khai, xác nhận kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, ký tên trên tờ khai, phụ lục tờ khai chỉ được sử dụng một loại mực, không dùng loại mực đỏ, bút chì hoặc các thứ mực dễ phai không thể hiện rõ nội dung kê khai, đăng ký, xác nhận, không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã kê khai, đăng ký, xác nhận trên tờ khai, phụ lục tờ khai.
3. Quy định sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai:
Tiêu chí/ ô trên tờ khai, phụ lục tờ khai | Nội dung hướng dẫn cụ thể |
Tiêu đề của tờ khai, phụ lục tờ khai | Nếu là hàng hóa xuất khẩu thì gạch ngang chữ nhập khẩu ( |
Góc trên bên trái tờ khai | Người khai hải quan kê khai tên Cục Hải quan, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. |
Phần giữa tờ khai, phụ lục tờ khai | Số tờ khai, ngày đăng ký: là số thứ tự của số đăng ký tờ khai hàng ngày tại từng Chi cục Hải quan; phụ lục số: là số thứ tự của từng phụ lục gắn kèm với từng tờ khai; công chức hải quan ghi đầy đủ số tờ khai, ký hiệu nhập khẩu hoặc xuất khẩu, ký hiệu tên Chi cục Hải quan (nơi đăng ký tờ khai) theo trật tự sau: số tờ khai/ NK hoặc XK/ tên Chi cục đăng ký tờ khai / PMD và phụ lục số của tờ khai. Riêng tên Chi cục đăng ký tờ khai có thể ghi mã Đội (code) theo quy định cụ thể của từng Chi cục. |
Góc trên bên phải tờ khai | Công chức đăng ký tờ khai hải quan, ghi rõ họ tên, đóng dấu công chức. |
Ô số 1 tờ khai | Người khai hải quan kê khai rõ ràng, đầy đủ tên (tổ chức, cơ quan, thương nhân, cá nhân), địa chỉ, số chứng minh thư / hộ chiếu (nếu là cá nhân), mã số thuế (nếu là thương nhân). |
Ô số 2 tờ khai | Người khai hải quan kê khai rõ ràng, đầy đủ tên (tổ chức, cơ quan, thương nhân, cá nhân), địa chỉ, số chứng minh thư / hộ chiếu (nếu là cá nhân), mã số thuế (nếu là thương nhân). |
Ô số 3 tờ khai | Người khai hải quan kê khai rõ ràng, đầy đủ họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư / hộ chiếu. |
Ô số 4 tờ khai | Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc loại hàng hóa nào thì người khai hải quan đánh dấu (x) vào ô tương ứng của loại hàng hóa đó, ví dụ: đánh dấu “x” vào ô “TN-TX” / “TX-TN” để kê khai loại hàng hóa PMD tạm nhập - tái xuất / tạm xuất - tái nhập có thời hạn / không có hợp đồng / có hợp đồng nhưng không có điều khoản bảo hành, sửa chữa đối với thiết bị, máy móc … |
Ô số 5 tờ khai | Nếu là bưu phẩm thì người khai hải quan kê khai tổng số bưu phẩm và gạch ngang các chữ |
Ô số 6 tờ khai | Người khai hải quan kê khai rõ loại phương tiện vận tải là: tàu bay, tàu biển, ôtô, tàu hỏa liên vận quốc tế. |
Ô số 7 tờ khai, mục I phụ lục tờ khai | Mô tả hàng hóa: Người khai hải quan kê khai, mô tả cụ thể hàng hóa (tên hàng hóa, quy cách phẩm chất hàng hóa) theo các chứng từ liên quan đến lô hàng. a) Trường hợp lô hàng có trên 05 (năm) mặt hàng thì người khai hải quan kê khai tại ô số 7 như sau: - Trên tờ khai hải quan: kê khai tổng số mặt hàng đã kê khai trên phụ lục tờ khai. - Trên phụ lục tờ khai: kê khai, mô tả cụ thể từng mặt hàng. b) Trường hợp lô hàng được áp vào 1 mã hàng hóa (HS code) nhưng trong lô hàng có nhiều chi tiết, nhiều mặt hàng thì người khai hải quan kê khai tại ô số 7 như sau: - Trên tờ khai hải quan: kê khai tên gọi chung của lô hàng. - Được phép lập bản kê chi tiết; không phải kê khai trên phụ lục tờ khai. |
Ô số 8 tờ khai, mục I phụ lục tờ khai | Mã hàng hóa: a) Người khai hải quan kê khai mã số hàng hóa theo mã số hàng hóa tương ứng tại Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành. b) Trường hợp lô hàng có trên 05 (năm) mặt hàng thì người khai hải quan kê khai tại ô số 8 như sau: - Trên tờ khai hải quan: không kê khai trên tờ khai. - Trên phụ lục tờ khai: kê khai rõ ràng, cụ thể mã số từng mặt hàng. |
Ô số 9 tờ khai, mục I phụ lục tờ khai | Xuất xứ: a) Trường hợp người khai hải quan có yêu cầu hưởng chế độ ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu thì người khai hải quan căn cứ tên nước (nơi hàng hóa được chế tạo, sản xuất) thể hiện trên hàng hóa hoặc căn cứ giấy chứng nhận xuất xứ theo quy định và các tài liệu có liên quan đến lô hàng (nếu có) để kê khai tại ô số 9. b) Trường hợp lô hàng có trên 05 (năm) mặt hàng thì người khai hải quan kê khai tại ô số 9 như sau: - Trên tờ khai hải quan: không kê khai trên tờ khai. - Trên phụ lục tờ khai: kê khai rõ ràng, cụ thể xuất xứ từng mặt hàng. |
Ô số 10 tờ khai, mục I phụ lục tờ khai | Đơn vị tính: a) Người khai hải quan kê khai tên đơn vị tính của từng mặt hàng (ví dụ: cái, chiếc, bộ, kg, m …) đúng với đơn vị đo lường chính thức nhà nước Việt Nam đã công nhận. b) Trường hợp lô hàng có trên 05 (năm) mặt hàng thì người khai hải quan kê khai tại ô số 10 như sau: - Trên tờ khai hải quan: không kê khai trên tờ khai. - Trên phụ lục tờ khai: kê khai rõ ràng, cụ thể đơn vị tính từ mặt hàng. |
Ô số 11 tờ khai, mục I phụ lục tờ khai | Lượng hàng: a) Người khai hải quan kê khai số lượng, khối lượng / trọng lượng từng mặt hàng trong lô hàng thuộc tờ khai hải quan đang kê khai phù hợp với đơn vị tính tại ô số 10. b) Trường hợp lô hàng có trên 05 (năm) mặt hàng thì người khai hải quan thực hiện kê khai tại ô số 11 như sau: - Trên tờ khai hải quan: không kê khai trên tờ khai. - Trên phụ lục tờ khai: kê khai rõ ràng, cụ thể lượng hàng từng mặt hàng. |
Ô số 12 tờ khai, mục I phụ lục tờ khai | Đơn giá nguyên tệ: a) Người khai hải quan kê khai giá ngoại tệ của một đơn vị hàng hóa theo đơn vị kê khai tại ô số 10. b) Trường hợp lô hàng có trên 05 (năm) mặt hàng thì người khai hải quan thực hiện kê khai tại ô số 12 như sau: - Trên tờ khai hải quan: không kê khai trên tờ khai. - Trên phụ lục tờ khai: kê khai rõ ràng, cụ thể đơn giá nguyên tệ từng mặt hàng. |
Ô số 13 tờ khai, mục I phụ lục tờ khai | Trị giá nguyên tệ: a) Người khai hải quan kê khai trị giá nguyên tệ của từng mặt hàng, cụ thể như sau: (lượng hàng tại ô số 11) x (đơn giá nguyên tệ tại ô số 10). b) Trường hợp lô hàng có trên 05 (năm) mặt hàng thì cách kê khai tại ô số 13 như sau: - Trên tờ khai hải quan: kê khai tổng trị giá nguyên tệ của các mặt hàng kê khai trên phụ lục tờ khai. - Trên phụ lục tờ khai: kê khai rõ ràng, cụ thể trị giá nguyên tệ từng mặt hàng. |
Ô số 14 tờ khai | Các giấy tờ kèm theo: Người khai hải quan kê khai các giấy tờ liên quan đến lô hàng như: văn bản ủy quyền, giấy phép, vận đơn … (nếu có). |
Ô số 15 tờ khai, mục I phụ lục tờ khai | - Nếu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là của cá nhân thì người khai hải quan ký tên, ghi rõ họ tên, không phải đóng dấu tại ô số 15 tờ khai, mục I phụ lục tờ khai; - Nếu hàng hóa là của cơ quan, tổ chức, thương nhân thì người khai hải quan ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu tại ô số 15 tờ khai, mục I phụ lục tờ khai. |
Ô số 16 tờ khai, phần 1, mục II phụ lục tờ khai | a) Hình thức, biện pháp, địa điểm, thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa: Do lãnh đạo Chi cục Hải quan quyết định, ký và ghi rõ họ tên tại ô số 16 tờ khai; trường hợp lãnh đạo Chi cục ủy quyền cho lãnh đạo Đội thực hiện thì Chi cục trưởng thực hiện ủy quyền theo đúng quy định hiện hành về ủy quyền. b) Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa: Công chức thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa xác nhận kết quả kiểm tra tại ô số 16 tờ khai, phần 1, mục II phụ lục tờ khai, ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu công chức. c) Yêu cầu người gửi/ người nhận/ người được ủy quyền xác nhận kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của công chức hải quan và ký tên, ghi rõ họ tên. |
Từ ô số 17 đến ô số 22 tờ khai, phần 2, mục II phụ lục tờ khai | a) Công chức tính thuế thực hiện tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB (nếu có), thuế GTGT theo quy định hiện hành tại các ô số 17, 18, 19 tờ khai / tại các mục tính thuế phụ lục tờ khai; ghi tổng số tiền thuế phải nộp tại ô số 20 tờ khai; ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu công chức tại ô số 22 tờ khai. b) Công chức thu thuế, lệ phí thực hiện ghi số biên lai thu thuế, số biên lai lệ phí (nếu có) tại các ô số 20, 21. |
Ô số 23 tờ khai | Trường hợp lô hàng phải chờ giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành / chờ phân loại để xác định mã số hàng hóa … thì công chức kiểm tra thực tế hàng hóa / công chức tính thuế thực hiện xác nhận tại ô số 23. |
Ô số 24 tờ khai | Công chức thu thuế, lệ phí thực hiện đóng dấu xác nhận “Đã làm thủ tục hải quan”, ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu công chức tại ô số 24. |
Ô số 25 tờ khai | a) Hình thức, biện pháp, địa điểm, thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa tái nhập / tái xuất (do người khai hải quan xuất trình tờ khai - bản người khai lưu): Do lãnh đạo Chi cục Hải quan quyết định, ký và ghi rõ họ tên tại ô số 25; trường hợp lãnh đạo Chi cục ủy quyền cho lãnh đạo Đội thực hiện thì Chi cục trưởng thực hiện ủy quyền theo đúng quy định hiện hành về ủy quyền. b) Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa tái nhập/ tái xuất: Do công chức thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa tái nhập / tái xuất xác nhận kết quả kiểm tra tại ô số 25, ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu công chức. |
Ô số 26 tờ khai | Công chức kiểm tra thực tế hàng hóa tái nhập / tái xuất ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu công chức tại ô số 26. |
Ô số 27 tờ khai | Dùng để thanh khoản tờ khai tạm xuất / tạm nhập hàng hóa. a) Công chức tiếp nhận hồ sơ thanh khoản do người khai hải quan nộp: căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa tại ô số 25 trên tờ khai (bản người khai lưu) để thực hiện thanh khoản tờ khai tạm xuất / tạm nhập. b) Công chức xác nhận hàng hóa đã tái nhập / tái xuất; ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu công chức tại ô số 27 trên 02 tờ khai (bản người khai lưu, bản Hải quan lưu). |
Ô số 28 tờ khai | Công chức dán tem lệ phí hải quan tại ô số 28 (nếu có). |
HẢI QUAN VIỆT NAM/ VIET NAM CUSTOMS | HQ/2011-PMD |
TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH
DECLARATION FOR NON-COMMERCIAL EXPORT, IMPORT GOODS
(Bản hải quan lưu / for Customs)
Tổng cục Hải quan/General Department of Vietnam Customs Cục Hải quan/Department ... Chi cục Hải quan/Sub-department.......................... ............................................ | Tờ khai/ Declaration No:.../PMD Ngày đăng ký/ Date of registration ……………… Số lượng phụ lục tờ khai / number of appendices: … | Công chức đăng ký/ Customs officer responsible for registration (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công chức / signature and full name and seal) | |||||||||||||||||||
I- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN/ FOR DECLARANT | |||||||||||||||||||||
1. Người gửi (tên, địa chỉ)/ Consignor (name and address): ……………………………..... ……………………………….. Số CMT/Hộ chiếu/ID/ Passport No. ………………………………. Cơ quan cấp, ngày cấp/Office, date of issue: ……………………………… Mã số thuế/Tax code: …….. | 2. Người nhận (tên, địa chỉ)/ Consignor (name and address): .................…………………….. ………………………………... Số CMT/Hộ chiếu/ID/ Passport No. ………………………………. Cơ quan cấp, ngày cấp/Office, date of issue: ……………………………… Mã số thuế/Tax code: …….. | 3. Người được ủy quyền (họ tên, địa chỉ)/ Authorized person name and address): ………………………………… ………………………………… Số CMT/Hộ chiếu/ID/ Passport No. ………………………………… Cơ quan cấp, ngày cấp/Office, date of issue: ……………………………… | |||||||||||||||||||
4. Loại hàng hóa/Type of goods: □ Quà biếu, tặng/gift; □ Hành lý vượt tiêu chuẩn miễn thuế/ Luggage exceeded duty-free allowance; □ Tài sản di chuyển/ transferred property; □ Viện trợ nhân đạo/ Humanitarian aids; □ Đồ dùng cá nhân/Cơ quan đại diện ngoại giao/Tổ chức quốc tế/ Personal/ Diplomatic representatives/ International organization belongings; □ Hàng mẫu/ Sample; □ TN-TX/ Temporary import-re-export/; □ TX-TN/Temporary export-re-import; □ Loại khác/ Others | |||||||||||||||||||||
5. Tổng số/ total: ………. bưu phẩm/bưu kiện/kiện thùng/con tơ nơ/mailer/parcel/package/box/container | 6. Loại PTVT/Type of means: …………….. | ||||||||||||||||||||
Số TT/No. | 7. Mô tả hàng hóa | 8. Mã hàng hóa HS code | 9. Xuất xứ Country of origin | 10. Đơn vị tính Measurement Unit | 11. Lượng hàng Quantity | 12. Đơn giá nguyện tệ Unit price | 13. Trị giá nguyên tệ Value | ||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Tổng cộng/total: |
| ||||||||||||||||||||
14. Các giấy tờ kèm theo/supporting documents: ……………………………………. ………………………………………………….. …………………………………………………. …………………………………………………. | 15. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai trên đây / I hereby declare and shall be responsible for the above submitted information. | ||||||||||||||||||||
II- PHẦN DÀNH CHO HẢI QUAN/ FOR CUSTOMS | |||||||||||||||||||||
16. Kiểm tra thực tế hàng hóa/Physical examination: Lãnh đạo Chi cục duyệt hình thức, biện pháp, địa điểm, thời gian kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên) Hình thức kiểm tra/form of examination ………………… Biện pháp kiểm tra/Method of examination: …………………………. Địa điểm kiểm tra/Place of examination: ……………….. Thời gian kiểm tra/time of examination: …………………………… Kết quả kiểm tra/ Results of examination: ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||
Xác nhận của Người gửi/Người nhận/Người được ủy quyền
| Công chức kiểm tra thực tế hàng hóa/Customs officer responsible for examining goods | ||||||||||||||||||||
17. TÍNH THUẾ XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU/CALCULATION OF EXPORT/IMPORT DUTY | Tỷ giá/ Exchange rate: ……VND/ ……. | ||||||||||||||||||||
Số TT/No. | Mã hàng hóa | Xuất xứ Country of origin | Đơn vị tính Measurement Unit | Lượng hàng Quantity | Đơn giá tính thuế Unit price | Trị giá tính thuế Customs value | Thuế suất % | Tiền thuế (VNĐ) Tax amount (VND) | |||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Tổng cộng/Total: |
| ||||||||||||||||||||
18. TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT/ CALCULATION OF SPECIAL CONSUMPTION TAX | 19. TÍNH THUẾ GTGT/CALCULATION OF VALUE-ADDED TAX (VAT) | ||||||||||||||||||||
Số TT | Trị giá tính thuế Customs Value | Thuế suất % Tax rate % | Tiền thuế (VNĐ) Tax amount (VNĐ) | Trị giá tính thuế Customs value | Thuế suất % Tax rate % | Tiền thuế (VNĐ) Tax amount (VNĐ) | |||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
4 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
5 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Tổng cộng/ Total: |
| Tổng cộng/Total: |
| ||||||||||||||||||
20. Tổng số tiền thuế phải nộp (ô 17+18+19)/Grand total of tax amount (17+18+19): Bằng số/in number: ……………………………………………………………………………………… Bằng chữ/ in word: ………………………………………………………………………………………. Số biên lai thu thuế/ Tax Receipt Reference No. ……….. Ngày/tháng/năm(dd/md/yyyy): …/…/…… 21. Lệ phí hải quan/Customs fees: Bằng số/in number: ……… Bằng chữ/in word: ………………. Số biên lai lệ phí/Fee receipt reference no: …………………… Ngày/tháng/năm(dd/md/yyyy): ....... | |||||||||||||||||||||
22. Công chức tính thuế/ Customs officer responsible for calculation of tax | 23. Ghi chép khác/ Other notes | 24. Xác nhận đã làm thủ tục hải quan/ Certification of the completion of Customs procedures
| |||||||||||||||||||
III- PHẦN XÁC NHẬN TÁI NHẬP HOẶC TÁI XUẤT/ CERTIFICATION OF RE-IMPORT OR RE-EXPORT | |||||||||||||||||||||
25. Kiểm tra thực tế hàng hóa/Physical examination: Lãnh đạo Chi cục duyệt hình thức, biện pháp, địa điểm, thời gian kiểm tra (ghi rõ họ tên)/Leader of sub-department decides form, place, time and method of examination. Hình thức kiểm tra/form of examination: …………… Biện pháp kiểm tra/Method of examination: …………………………. Địa điểm kiểm tra/Place of examination: ……………. Thời gian kiểm tra/time of examination: …………………………… Kết quả kiểm tra/Results of examination: ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||
26. Công chức kiểm tra hàng hóa/ Customs officer responsible for examining goods | 27. Xác nhận hàng hóa đã tái nhập hoặc tái xuất/Certification of the actual re-import or re-export of goods | 28. Ô dán tem lệ phí hải quan | |||||||||||||||||||
HẢI QUAN VIỆT NAM/ VIET NAM CUSTOMS | HQ/2011-PMD |
TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH
DECLARATION FOR NON-COMMERCIAL EXPORT, IMPORT GOODS
(Bản người khai lưu / for declarant)
Tổng cục Hải quan/General Department of Vietnam Customs Cục Hải quan/Department ... Chi cục Hải quan/Sub-department.......................... ............................................ | Tờ khai/Declaration No:.../PMD Ngày đăng ký/Date of registration ……………… Số lượng phụ lục tờ khai / number of appendices: … | Công chức đăng ký/Customs officer responsible for registration (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công chức/signature and full name and seal) | |||||||||||||||||||
I- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN/ FOR DECLARANT | |||||||||||||||||||||
1. Người gửi (tên, địa chỉ)/ Consignor (name and address): ……………………………..... ……………………………….. Số CMT/Hộ chiếu/ID/ Passport No. ………………………………. Cơ quan cấp, ngày cấp/Office, date of issue: ……………………………… Mã số thuế/Tax code: …….. | 2. Người nhận (tên, địa chỉ)/ Consignor (name and address): .................…………………….. ………………………………... Số CMT/Hộ chiếu/ID/ Passport No. ………………………………. Cơ quan cấp, ngày cấp/Office, date of issue: ……………………………… Mã số thuế/Tax code: …….. | 3. Người được ủy quyền (họ tên, địa chỉ)/Authorized person name and address): ………………………………… ………………………………… Số CMT/Hộ chiếu/ID/ Passport No. ………………………………… Cơ quan cấp, ngày cấp/Office, date of issue: ……………………………… | |||||||||||||||||||
4. Loại hàng hóa/Type of goods: □ Quà biếu, tặng/gift; □ Hành lý vượt tiêu chuẩn miễn thuế/ Luggage exceeded duty-free allowance; □ Tài sản di chuyển/ transferred property; □ Viện trợ nhân đạo/ Humanitarian aids; □ Đồ dùng cá nhân/Cơ quan đại diện ngoại giao/Tổ chức quốc tế/ Personal/ Diplomatic representatives/ International organization belongings; □ Hàng mẫu/ Sample; □ TN-TX/ Temporary import-re-export/; □ TX-TN/Temporary export-re-import; □ Loại khác/ Others | |||||||||||||||||||||
